序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 |
折算后 笔试成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
最后 排名 |
组别 | 备注 |
1 | 长汀县人民检察院 | 03 | 检察官助理 | 1 | 823013600400423 | 曾晓莉 | 61.400 | 83.900 | 145.300 | 1 | 第1组 | |
2 | 长汀县人民检察院 | 03 | 检察官助理 | 1 | 823013302303714 | 林文杰 | 63.600 | 78.500 | 142.100 | 2 | 第1组 | |
3 | 长汀县人民检察院 | 03 | 检察官助理 | 1 | 823013402201216 | 许文秀 | 62.950 | 76.600 | 139.550 | 3 | 第1组 | |
4 | 连城县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 833013600400428 | 罗艺涵 | 72.300 | 81.700 | 154.000 | 1 | 第1组 | |
5 | 连城县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 833013600400427 | 林建新 | 63.950 | 79.600 | 143.550 | 2 | 第1组 | |
6 | 连城县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 833013402201223 | 罗雪莲 | 65.150 | 77.400 | 142.550 | 3 | 第1组 | |
7 | 漳平市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 842013600303617 | 郑雨柔 | 74.350 | 82.000 | 156.350 | 1 | 第1组 | |
8 | 漳平市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 842013600303605 | 练国强 | 77.550 | 78.700 | 156.250 | 2 | 第1组 | |
9 | 漳平市人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 842013600303607 | 卢秋兰 | 71.000 | 81.000 | 152.000 | 3 | 第1组 | |
10 | 漳平市人民法院 | 02 | 立案庭五级法官助理及以下 | 1 | 842013600303615 | 郑冰雪 | 69.650 | 78.600 | 148.250 | 1 | 第1组 | |
11 | 漳平市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 843013302303718 | 杨林海 | 62.050 | 80.800 | 142.850 | 1 | 第1组 | |
12 | 漳平市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 843013104104024 | 蔡奋强 | 62.650 | 78.860 | 141.510 | 2 | 第1组 | |
13 | 漳平市人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 843013600400509 | 谢黎权 | 58.800 | 82.000 | 140.800 | 3 | 第1组 | |
14 | 漳平市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 843013600400510 | 赵媛 | 63.400 | 83.200 | 146.600 | 1 | 第1组 | |
15 | 漳平市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 843013600400504 | 朱秋香 | 64.550 | 78.400 | 142.950 | 2 | 第1组 | |
16 | 漳平市人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 843013600400507 | 陈裕妹 | 63.400 | 77.800 | 141.200 | 3 | 第1组 | |
17 | 长汀县人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013600303505 | 邱鹏亮 | 68.050 | 83.400 | 151.450 | 1 | 第2组 | |
18 | 长汀县人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013600303509 | 郑云锋 | 66.050 | 79.600 | 145.650 | 2 | 第2组 | |
19 | 长汀县人民法院 | 01 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013600303415 | 詹秋晖 | 64.000 | 80.400 | 144.400 | 3 | 第2组 | |
20 | 长汀县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013402201103 | 涂思颖 | 75.500 | 80.000 | 155.500 | 1 | 第2组 | |
21 | 长汀县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013600303421 | 吴冬云 | 70.250 | 81.000 | 151.250 | 2 | 第2组 | |
22 | 长汀县人民法院 | 02 | 综合办公室一级科员及以下 | 1 | 822013600303510 | 罗依婷 | 67.400 | 78.000 | 145.400 | 3 | 第2组 | |
23 | 长汀县人民法院 | 03 | 司法警察大队四级警长及以下 | 1 | 822015104601916 | 陈浪 | 63.400 | 81.000 | 144.400 | 1 | 第2组 | |
24 | 长汀县人民法院 | 03 | 司法警察大队四级警长及以下 | 1 | 822015601102030 | 吴文祥 | 60.900 | 82.800 | 143.700 | 2 | 第2组 | |
25 | 长汀县人民法院 | 03 | 司法警察大队四级警长及以下 | 1 | 822015104601915 | 潘宇晖 | 56.300 | 80.600 | 136.900 | 3 | 第2组 | |
26 | 长汀县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 823013104104020 | 朱耀辉 | 67.100 | 80.200 | 147.300 | 1 | 第2组 | |
27 | 长汀县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 823013402201212 | 任明亮 | 63.250 | 82.400 | 145.650 | 2 | 第2组 | |
28 | 长汀县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 823013302303715 | 何冬生 | 65.150 | 78.400 | 143.550 | 3 | 第2组 | |
29 | 长汀县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 823013600400426 | 刘文莉 | 66.250 | 84.400 | 150.650 | 1 | 第2组 | |
30 | 长汀县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 823013600400422 | 林傢崴 | 66.600 | 81.000 | 147.600 | 2 | 第2组 | |
31 | 长汀县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 823013600400419 | 杨滟青 | 66.800 | 75.600 | 142.400 | 3 | 第2组 | |
32 | 龙岩市永定区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 793013600400320 | 高才德 | 72.850 | 79.600 | 152.450 | 1 | 第3组 | |
33 | 龙岩市永定区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 793013600400318 | 陈春烨 | 72.100 | 76.900 | 149.000 | 2 | 第3组 | |
34 | 龙岩市永定区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 793013600400321 | 邱欣杰 | 64.800 | 81.200 | 146.000 | 3 | 第3组 | |
35 | 龙岩市永定区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 793013701001008 | 刘晓钰 | 76.150 | 81.000 | 157.150 | 1 | 第3组 | |
36 | 龙岩市永定区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 793013600400317 | 吴毓佳 | 74.300 | 81.200 | 155.500 | 2 | 第3组 | |
37 | 龙岩市永定区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | 1 | 793013900300212 | 陈利彤 | 64.650 | 72.500 | 137.150 | 3 | 第3组 | |
38 | 上杭县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 803013600400407 | 黄萍英 | 74.250 | 81.900 | 156.150 | 1 | 第3组 | |
39 | 上杭县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 803013600400410 | 张晓婷 | 70.900 | 84.200 | 155.100 | 2 | 第3组 | |
40 | 上杭县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 803013600400412 | 李斐颖 | 72.750 | 79.200 | 151.950 | 3 | 第3组 | |
41 | 武平县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 812013600303406 | 张天祺 | 69.950 | 81.600 | 151.550 | 1 | 第3组 | |
42 | 武平县人民法院 | 01 | 民事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 812013600303404 | 朱启明 | 63.700 | 80.500 | 144.200 | 2 | 第3组 | |
43 | 武平县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 812013600303405 | 周莹 | 70.950 | 81.300 | 152.250 | 1 | 第3组 | |
44 | 武平县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 812013104104005 | 李琰琳 | 72.000 | 79.600 | 151.600 | 2 | 第3组 | |
45 | 武平县人民法院 | 02 | 民事审判庭五级法官助理及以下 | 1 | 812013600303410 | 李英 | 69.650 | 78.300 | 147.950 | 3 | 第3组 | |
46 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 01 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206310 | 刘县生 | 68.750 | 78.800 | 147.550 | 1 | 第4组 | |
47 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 01 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206325 | 陈晶莹 | 62.300 | 81.800 | 144.100 | 2 | 第4组 | |
48 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033600801605 | 蓝启先 | 72.750 | 81.600 | 154.350 | 1 | 第4组 | |
49 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033402301623 | 郭建淳 | 70.400 | 80.600 | 151.000 | 2 | 第4组 | |
50 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033600801620 | 麻昀东 | 66.600 | 81.100 | 147.700 | 3 | 第4组 | |
51 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033104202721 | 黄文杰 | 67.400 | 79.100 | 146.500 | 4 | 第4组 | |
52 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033104202720 | 李璐 | 66.500 | 79.400 | 145.900 | 5 | 第4组 | |
53 | 上杭县乡镇党委 | 01 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033600801613 | 刘建彬 | 66.350 | 0.000 | 66.350 | 6 | 第4组 | 缺考 |
54 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033600801618 | 郑钧尹 | 75.600 | 81.600 | 157.200 | 1 | 第4组 | |
55 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033104202714 | 陈凤 | 69.500 | 82.500 | 152.000 | 2 | 第4组 | |
56 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033104202704 | 吴炜煌 | 67.600 | 81.800 | 149.400 | 3 | 第4组 | |
57 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033600801527 | 王丽娜 | 69.500 | 78.700 | 148.200 | 4 | 第4组 | |
58 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033104202717 | 赖玉倩 | 67.200 | 80.000 | 147.200 | 5 | 第4组 | |
59 | 上杭县乡镇党委 | 02 | 综合管理类一级科员 | 2 | 804033402301628 | 钟有秀 | 67.500 | 78.600 | 146.100 | 6 | 第4组 | |
60 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801119 | 钟寿强 | 70.650 | 82.600 | 153.250 | 1 | 第5组 | |
61 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801203 | 钟志水 | 72.300 | 79.100 | 151.400 | 2 | 第5组 | |
62 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801117 | 钟源祥 | 71.550 | 79.000 | 150.550 | 3 | 第5组 | |
63 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 02 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801204 | 蓝芳 | 71.050 | 80.500 | 151.550 | 1 | 第5组 | |
64 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 02 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801116 | 雷金烨 | 70.100 | 79.100 | 149.200 | 2 | 第5组 | |
65 | 中共上杭县官庄畲族乡委员会 | 02 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804013600801118 | 钟晏 | 68.450 | 78.100 | 146.550 | 3 | 第5组 | |
66 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804023600801412 | 杨华伟 | 71.300 | 75.800 | 147.100 | 1 | 第5组 | |
67 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804023600801422 | 谢志航 | 67.850 | 77.900 | 145.750 | 2 | 第5组 | |
68 | 中共上杭县溪口镇委员会 | 01 | 综合管理类一级科员 | 1 | 804023501201623 | 马文 | 66.900 | 78.000 | 144.900 | 3 | 第5组 | |
69 | 上杭县自然资源所 | 07 | 一级科员 | 1 | 806153600700213 | 陈华松 | 70.200 | 80.500 | 150.700 | 1 | 第5组 | |
70 | 上杭县自然资源所 | 07 | 一级科员 | 1 | 806153600700916 | 陈少龙 | 61.850 | 78.400 | 140.250 | 2 | 第5组 | |
71 | 上杭县自然资源所 | 07 | 一级科员 | 1 | 806153600700822 | 蓝海龙 | 62.600 | 74.600 | 137.200 | 3 | 第5组 | |
72 | 上杭县自然资源所 | 08 | 一级科员 | 1 | 806153600701124 | 江小玲 | 74.900 | 80.100 | 155.000 | 1 | 第5组 | |
73 | 上杭县自然资源所 | 08 | 一级科员 | 1 | 806153600700813 | 阙晓英 | 69.800 | 79.500 | 149.300 | 2 | 第5组 | |
74 | 上杭县自然资源所 | 08 | 一级科员 | 1 | 806153600700814 | 李晓芳 | 67.600 | 79.000 | 146.600 | 3 | 第5组 | |
75 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206315 | 钟美玲 | 71.750 | 78.200 | 149.950 | 1 | 第6组 | |
76 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206316 | 钟丽芳 | 65.550 | 81.600 | 147.150 | 2 | 第6组 | |
77 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206318 | 江丽琼 | 69.300 | 76.400 | 145.700 | 3 | 第6组 | |
78 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013401300829 | 沈珍琴 | 65.350 | 77.800 | 143.150 | 4 | 第6组 | |
79 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206326 | 李琼 | 64.950 | 78.000 | 142.950 | 5 | 第6组 | |
80 | 中共上杭县纪律检查委员会 | 02 | 派驻机构纪检监察一级科员 | 2 | 800013600206311 | 李娟 | 64.850 | 77.000 | 141.850 | 6 | 第6组 | |
81 | 上杭县司法局 | 01 | 下都司法所一级科员 | 1 | 800023600206520 | 兰伟涛 | 65.750 | 84.000 | 149.750 | 1 | 第6组 | |
82 | 上杭县司法局 | 01 | 下都司法所一级科员 | 1 | 800023501102717 | 沈俊斌 | 65.650 | 81.000 | 146.650 | 2 | 第6组 | |
83 | 上杭县司法局 | 01 | 下都司法所一级科员 | 1 | 800023600206410 | 钟培亮 | 65.150 | 78.600 | 143.750 | 3 | 第6组 | |
84 | 上杭县司法局 | 02 | 太拔司法所一级科员 | 1 | 800023600206407 | 邱渝鸿 | 72.400 | 76.800 | 149.200 | 1 | 第6组 | |
85 | 上杭县司法局 | 02 | 太拔司法所一级科员 | 1 | 800023401300902 | 温建萍 | 69.300 | 79.400 | 148.700 | 2 | 第6组 | |
86 | 上杭县司法局 | 02 | 太拔司法所一级科员 | 1 | 800023600206413 | 吴碧澜 | 68.500 | 77.400 | 145.900 | 3 | 第6组 | |
87 | 上杭县农业机械推广站 | 02 | 一级科员 | 1 | 806093600602928 | 李小妹 | 70.850 | 76.600 | 147.450 | 1 | 第6组 | |
88 | 上杭县农业机械推广站 | 02 | 一级科员 | 1 | 806093600602923 | 杨春金 | 66.900 | 79.800 | 146.700 | 2 | 第6组 | |
89 | 上杭县农业机械推广站 | 02 | 一级科员 | 1 | 806093600602927 | 戴卉翡 | 61.550 | 71.200 | 132.750 | 3 | 第6组 | |
90 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023701001013 | 罗骏 | 75.100 | 80.200 | 155.300 | 1 | 第7组 | |
91 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023600402129 | 郭煜华 | 71.500 | 81.000 | 152.500 | 2 | 第7组 | |
92 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 805023600402215 | 潘鹭 | 72.450 | 76.000 | 148.450 | 3 | 第7组 | |
93 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805023600402202 | 曾毅 | 75.850 | 83.400 | 159.250 | 1 | 第7组 | |
94 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805023600402206 | 邱雨洁 | 72.850 | 80.000 | 152.850 | 2 | 第7组 | |
95 | 上杭县水利水电工程移民发展中心 | 03 | 一级科员 | 1 | 805023600402306 | 黄倩琳 | 69.600 | 77.000 | 146.600 | 3 | 第7组 | |
96 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806043104105212 | 郭鑫 | 71.700 | 80.200 | 151.900 | 1 | 第7组 | |
97 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806043302303924 | 林玮靖 | 65.450 | 83.200 | 148.650 | 2 | 第7组 | |
98 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 01 | 一级科员 | 1 | 806043600602621 | 廖晨鸣 | 64.550 | 79.300 | 143.850 | 3 | 第7组 | |
99 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 02 | 一级科员 | 1 | 806043600602722 | 林瑾 | 72.950 | 82.800 | 155.750 | 1 | 第7组 | |
100 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 02 | 一级科员 | 1 | 806043600602718 | 林婧娴 | 72.000 | 83.100 | 155.100 | 2 | 第7组 | |
101 | 上杭县财政局农村综合改革办公室 | 02 | 一级科员 | 1 | 806043600602615 | 林雨萱 | 67.100 | 81.600 | 148.700 | 3 | 第7组 | |
102 | 上杭县农业机械推广站 | 01 | 一级科员 | 1 | 806093200500215 | 陈林 | 72.750 | 80.200 | 152.950 | 1 | 第7组 | |
103 | 上杭县农业机械推广站 | 01 | 一级科员 | 1 | 806093600602929 | 李小伟 | 67.300 | 84.300 | 151.600 | 2 | 第7组 | |
104 | 上杭县农业机械推广站 | 01 | 一级科员 | 1 | 806093600603005 | 黄思燚 | 65.450 | 76.300 | 141.750 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/9c3d6957-2a6a-45a5-8b8b-5fe5908db235
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。