序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后 笔试折算 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153600700605 | 王建彬 | 76.250 | 80.500 | 156.750 | 1 | 第1组 | |
2 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153600700225 | 李毓敏 | 71.950 | 82.500 | 154.450 | 2 | 第1组 | |
3 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153600700917 | 龚晓鹏 | 71.750 | 81.400 | 153.150 | 3 | 第1组 | |
4 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153600700427 | 陈鑫 | 69.300 | 81.800 | 151.100 | 4 | 第1组 | |
5 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153600700717 | 刘禹辉 | 70.050 | 79.900 | 149.950 | 5 | 第1组 | |
6 | 上杭县自然资源所 | 01 | 一级科员 | 2 | 806153402300118 | 廖铭荣 | 69.300 | 80.100 | 149.400 | 6 | 第1组 | |
7 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153600700625 | 傅裕玲 | 75.250 | 79.500 | 154.750 | 1 | 第1组 | |
8 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153600700414 | 邓素琳 | 71.450 | 81.600 | 153.050 | 2 | 第1组 | |
9 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153600701023 | 陈奕洁 | 70.950 | 80.000 | 150.950 | 3 | 第1组 | |
10 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153600700706 | 叶晓敏 | 67.050 | 79.500 | 146.550 | 4 | 第1组 | |
11 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153104105419 | 华丽娟 | 67.700 | 78.500 | 146.200 | 5 | 第1组 | |
12 | 上杭县自然资源所 | 02 | 一级科员 | 2 | 806153600700418 | 李夏玲 | 67.450 | 77.900 | 145.350 | 6 | 第1组 | |
13 | 上杭县自然资源所 | 03 | 一级科员 | 1 | 806153200500220 | 许广兴 | 75.600 | 83.200 | 158.800 | 1 | 第1组 | |
14 | 上杭县自然资源所 | 03 | 一级科员 | 1 | 806153104105330 | 罗斌 | 68.850 | 81.800 | 150.650 | 2 | 第1组 | |
15 | 上杭县自然资源所 | 03 | 一级科员 | 1 | 806153600700216 | 范启枢 | 67.300 | 79.000 | 146.300 | 3 | 第1组 | |
16 | 上杭县自然资源所 | 04 | 一级科员 | 1 | 806153600700413 | 刘文娟 | 75.600 | 80.000 | 155.600 | 1 | 第1组 | |
17 | 上杭县自然资源所 | 04 | 一级科员 | 1 | 806153600700304 | 陈嘉敏 | 65.800 | 80.500 | 146.300 | 2 | 第1组 | |
18 | 上杭县自然资源所 | 04 | 一级科员 | 1 | 806153104105323 | 曹雨晨 | 66.550 | 76.000 | 142.550 | 3 | 第1组 | |
19 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153600700615 | 丘性尧 | 71.600 | 81.200 | 152.800 | 1 | 第2组 | |
20 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153600700226 | 曾勇 | 72.800 | 79.600 | 152.400 | 2 | 第2组 | |
21 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153104105328 | 吴国强 | 69.800 | 82.400 | 152.200 | 3 | 第2组 | |
22 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153402300111 | 张玉华 | 70.650 | 81.000 | 151.650 | 4 | 第2组 | |
23 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153701001926 | 刘轶林 | 71.000 | 79.800 | 150.800 | 5 | 第2组 | |
24 | 上杭县自然资源所 | 05 | 一级科员 | 2 | 806153600701011 | 丘鹏 | 71.500 | 77.600 | 149.100 | 6 | 第2组 | |
25 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153600701008 | 苏悦 | 69.800 | 81.800 | 151.600 | 1 | 第2组 | |
26 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153600701009 | 吴素华 | 72.850 | 78.400 | 151.250 | 2 | 第2组 | |
27 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153402300201 | 王菲芳 | 69.850 | 77.400 | 147.250 | 3 | 第2组 | |
28 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153402300116 | 王珍 | 67.850 | 78.600 | 146.450 | 4 | 第2组 | |
29 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153200500222 | 林碧军 | 71.050 | 75.000 | 146.050 | 5 | 第2组 | |
30 | 上杭县自然资源所 | 06 | 一级科员 | 2 | 806153600700716 | 杨梅凤 | 68.300 | 77.000 | 145.300 | 6 | 第2组 | |
31 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 806173600701218 | 赖钦华 | 76.700 | 80.400 | 157.100 | 1 | 第2组 | |
32 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 806173600701216 | 华伦柱 | 67.050 | 81.900 | 148.950 | 2 | 第2组 | |
33 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 806173104105518 | 丁坪 | 64.250 | 82.200 | 146.450 | 3 | 第2组 | |
34 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 806173600701309 | 李丽鹏 | 73.050 | 83.800 | 156.850 | 1 | 第2组 | |
35 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 806173600701221 | 何素华 | 70.700 | 76.800 | 147.500 | 2 | 第2组 | |
36 | 上杭县应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 806173600701225 | 林慧娟 | 69.050 | 74.000 | 143.050 | 3 | 第2组 | |
37 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600503016 | 陈志文 | 77.800 | 82.300 | 160.100 | 1 | 第3组 | |
38 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600309 | 黄金京 | 71.450 | 83.900 | 155.350 | 2 | 第3组 | |
39 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600305 | 张智怀 | 73.200 | 80.800 | 154.000 | 3 | 第3组 | |
40 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600502828 | 林怡婷 | 76.650 | 82.400 | 159.050 | 1 | 第3组 | |
41 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600313 | 谢婷露 | 72.600 | 85.200 | 157.800 | 2 | 第3组 | |
42 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600318 | 连戈妮 | 72.300 | 81.900 | 154.200 | 3 | 第3组 | |
43 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 03 | 综合股一级科员 | 1 | 786083402202323 | 张蔚灵 | 75.100 | 83.000 | 158.100 | 1 | 第3组 | |
44 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 03 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600208 | 林姸婷 | 74.700 | 81.800 | 156.500 | 2 | 第3组 | |
45 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 03 | 综合股一级科员 | 1 | 786083600600406 | 蓝小杰 | 74.500 | 80.700 | 155.200 | 3 | 第3组 | |
46 | 上杭县运输发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806143600603030 | 梁海盟 | 70.150 | 83.700 | 153.850 | 1 | 第3组 | |
47 | 上杭县运输发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806143600700206 | 张祥杰 | 69.750 | 81.500 | 151.250 | 2 | 第3组 | |
48 | 上杭县运输发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 806143600700203 | 丁明 | 69.650 | 77.800 | 147.450 | 3 | 第3组 | |
49 | 上杭县运输发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806143104105308 | 刘淇炜 | 76.550 | 82.100 | 158.650 | 1 | 第3组 | |
50 | 上杭县运输发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806143600700204 | 王艳霞 | 73.550 | 81.500 | 155.050 | 2 | 第3组 | |
51 | 上杭县运输发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 806143600603019 | 游伟玲 | 73.250 | 79.300 | 152.550 | 3 | 第3组 | |
52 | 上杭县数字上杭建设办公室 | 01 | 纪检监察一级科员 | 1 | 805053104104214 | 兰龙琪 | 69.700 | 80.200 | 149.900 | 1 | 第3组 | |
53 | 上杭县数字上杭建设办公室 | 01 | 纪检监察一级科员 | 1 | 805053104104215 | 童琪 | 55.200 | 80.200 | 135.400 | 2 | 第3组 | |
54 | 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784013600203409 | 赵磊 | 71.200 | 82.400 | 153.600 | 1 | 第4组 | |
55 | 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784013103803819 | 周浩 | 69.350 | 81.800 | 151.150 | 2 | 第4组 | |
56 | 中共龙岩市新罗区红坊镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784013600203318 | 修汀荣 | 68.100 | 79.000 | 147.100 | 3 | 第4组 | |
57 | 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784023600203520 | 倪娜 | 73.600 | 82.200 | 155.800 | 1 | 第4组 | |
58 | 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784023600203517 | 曾婷 | 72.550 | 80.200 | 152.750 | 2 | 第4组 | |
59 | 中共龙岩市新罗区适中镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784023600203515 | 曾茹茜 | 70.900 | 78.400 | 149.300 | 3 | 第4组 | |
60 | 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 784033401002111 | 华文浩 | 70.850 | 79.200 | 150.050 | 1 | 第4组 | |
61 | 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 784033600203703 | 周建安 | 68.200 | 80.400 | 148.600 | 2 | 第4组 | |
62 | 中共龙岩市新罗区小池镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 784033401002117 | 刘富斌 | 68.250 | 78.000 | 146.250 | 3 | 第4组 | |
63 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784043600203919 | 王添堂 | 74.950 | 82.400 | 157.350 | 1 | 第4组 | |
64 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784043600204009 | 俞观亮 | 70.250 | 81.800 | 152.050 | 2 | 第4组 | |
65 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 01 | 社会事务办一级科员 | 1 | 784043600203828 | 华耀林 | 70.900 | 79.600 | 150.500 | 3 | 第4组 | |
66 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 784043600203721 | 尹冰洁 | 72.450 | 80.800 | 153.250 | 1 | 第4组 | |
67 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 784043600203801 | 吴丽萍 | 70.400 | 79.800 | 150.200 | 2 | 第4组 | |
68 | 中共龙岩市新罗区雁石镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 784043600203813 | 吴丹妮 | 67.950 | 81.200 | 149.150 | 3 | 第4组 | |
69 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 04 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786083600600220 | 吴超强 | 68.450 | 78.200 | 146.650 | 1 | 第4组 | |
70 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 04 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786083104105008 | 钟京幸 | 59.900 | 78.000 | 137.900 | 2 | 第4组 | |
71 | 龙岩市新罗区运输发展中心 | 04 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786083600600122 | 王俊凯 | 56.800 | 78.800 | 135.600 | 3 | 第4组 | |
72 | 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784053600204111 | 谢锦新 | 70.050 | 83.300 | 153.350 | 1 | 第5组 | |
73 | 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784053600204025 | 汤煜 | 70.850 | 82.200 | 153.050 | 2 | 第5组 | |
74 | 中共龙岩市新罗区白沙镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 784053600204023 | 赖郑超 | 72.100 | 80.600 | 152.700 | 3 | 第5组 | |
75 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 01 | 党史股一级科员 | 1 | 785013501201203 | 谢维佳 | 74.250 | 86.300 | 160.550 | 1 | 第5组 | |
76 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 01 | 党史股一级科员 | 1 | 785013600400611 | 陈旖柔 | 69.250 | 82.900 | 152.150 | 2 | 第5组 | |
77 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 01 | 党史股一级科员 | 1 | 785013600400602 | 罗以宁 | 70.450 | 79.700 | 150.150 | 3 | 第5组 | |
78 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785013600400614 | 傅誉煜 | 72.800 | 84.200 | 157.000 | 1 | 第5组 | |
79 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785013600400707 | 谢志华 | 62.300 | 84.800 | 147.100 | 2 | 第5组 | |
80 | 中共龙岩市新罗区委党史和地方志研究室 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785013600400626 | 吴勇辉 | 62.350 | 78.800 | 141.150 | 3 | 第5组 | |
81 | 龙岩市新罗区档案馆 | 01 | 信息技术股人事档案一级科员 | 1 | 785023600400727 | 陈溪洁 | 70.850 | 83.500 | 154.350 | 1 | 第5组 | |
82 | 龙岩市新罗区档案馆 | 01 | 信息技术股人事档案一级科员 | 1 | 785023600400723 | 郑惠文 | 71.150 | 82.300 | 153.450 | 2 | 第5组 | |
83 | 龙岩市新罗区档案馆 | 01 | 信息技术股人事档案一级科员 | 1 | 785023600400715 | 陈艳芳 | 69.000 | 83.100 | 152.100 | 3 | 第5组 | |
84 | 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785043104104109 | 张贝蓓 | 82.450 | 82.600 | 165.050 | 1 | 第5组 | |
85 | 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785043600400815 | 陈沛 | 72.300 | 81.000 | 153.300 | 2 | 第5组 | |
86 | 龙岩市新罗区龙津河综合整治中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785043600400919 | 林淑钰 | 73.300 | 78.800 | 152.100 | 3 | 第5组 | |
87 | 龙岩市新罗区农业机械推广站 | 01 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786063600502809 | 饶思洁 | 68.850 | 80.400 | 149.250 | 1 | 第5组 | |
88 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 01 | 监督科一级科员 | 1 | 786033402202111 | 陈永芳 | 73.000 | 83.200 | 156.200 | 1 | 第6组 | |
89 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 01 | 监督科一级科员 | 1 | 786033600501715 | 赖华萍 | 60.900 | 82.700 | 143.600 | 2 | 第6组 | |
90 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 01 | 监督科一级科员 | 1 | 786033104104814 | 林涛 | 65.850 | 77.100 | 142.950 | 3 | 第6组 | |
91 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 02 | 监督科一级科员 | 1 | 786033104104824 | 刘盛铭 | 68.500 | 80.300 | 148.800 | 1 | 第6组 | |
92 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 02 | 监督科一级科员 | 1 | 786033104104812 | 许扬坡 | 68.600 | 78.300 | 146.900 | 2 | 第6组 | |
93 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 02 | 监督科一级科员 | 1 | 786033600501210 | 陈益文 | 63.750 | 79.700 | 143.450 | 3 | 第6组 | |
94 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 03 | 监督科一级科员 | 1 | 786033104104902 | 蓝丽华 | 70.000 | 81.000 | 151.000 | 1 | 第6组 | |
95 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 03 | 监督科一级科员 | 1 | 786033600500829 | 罗妍琰 | 68.000 | 81.600 | 149.600 | 2 | 第6组 | |
96 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 03 | 监督科一级科员 | 1 | 786033600501011 | 江艳梅 | 67.700 | 78.600 | 146.300 | 3 | 第6组 | |
97 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 04 | 办公室一级科员 | 1 | 786033600501720 | 许雯 | 75.450 | 83.500 | 158.950 | 1 | 第6组 | |
98 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 04 | 办公室一级科员 | 1 | 786033600500821 | 王妤婷 | 72.900 | 82.800 | 155.700 | 2 | 第6组 | |
99 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 04 | 办公室一级科员 | 1 | 786033600501611 | 陈闪闪 | 73.450 | 81.300 | 154.750 | 3 | 第6组 | |
100 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 05 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786033600501114 | 徐小红 | 76.700 | 83.500 | 160.200 | 1 | 第6组 | |
101 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 05 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786033600501206 | 王敏 | 72.550 | 83.800 | 156.350 | 2 | 第6组 | |
102 | 龙岩市新罗区卫生健康监督所 | 05 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786033600501624 | 钟桂花 | 72.700 | 81.700 | 154.400 | 3 | 第6组 | |
103 | 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785053600401126 | 吴小庆 | 78.250 | 81.300 | 159.550 | 1 | 第7组 | |
104 | 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785053600401306 | 郑惠文 | 74.400 | 81.000 | 155.400 | 2 | 第7组 | |
105 | 龙岩市新罗区文化旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 785053600401320 | 许林英 | 74.750 | 80.300 | 155.050 | 3 | 第7组 | |
106 | 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 | 01 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785063600401504 | 陈智桢 | 76.050 | 80.600 | 156.650 | 1 | 第7组 | |
107 | 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 | 01 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785063600401517 | 陈铠丰 | 75.000 | 80.500 | 155.500 | 2 | 第7组 | |
108 | 龙岩市新罗区煤炭行业服务中心 | 01 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 785063600401608 | 张和杰 | 74.150 | 78.800 | 152.950 | 3 | 第7组 | |
109 | 龙岩市新罗区老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786013600500614 | 郑葆妍 | 74.000 | 83.300 | 157.300 | 1 | 第7组 | |
110 | 龙岩市新罗区老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786013600500610 | 邱樱 | 73.000 | 82.000 | 155.000 | 2 | 第7组 | |
111 | 龙岩市新罗区老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786013104104730 | 谢慧雯 | 72.450 | 80.600 | 153.050 | 3 | 第7组 | |
112 | 龙岩市新罗区老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786013600500629 | 赖梦婷 | 72.450 | 79.300 | 151.750 | 4 | 第7组 | |
113 | 龙岩市新罗区流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786023600500713 | 邱悦 | 72.500 | 82.600 | 155.100 | 1 | 第7组 | |
114 | 龙岩市新罗区流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786023402202003 | 华一灵 | 70.200 | 81.600 | 151.800 | 2 | 第7组 | |
115 | 龙岩市新罗区流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786023402202001 | 黄诗晨 | 69.500 | 80.200 | 149.700 | 3 | 第7组 | |
116 | 龙岩市新罗区农村社会经济调查队 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786043104104919 | 罗咸斌 | 75.850 | 84.400 | 160.250 | 1 | 第7组 | |
117 | 龙岩市新罗区农村社会经济调查队 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786043600502302 | 胡璐澄 | 75.750 | 83.000 | 158.750 | 2 | 第7组 | |
118 | 龙岩市新罗区农村社会经济调查队 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 786043600502419 | 柯丽珠 | 76.650 | 81.900 | 158.550 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/982a2e3c-cb83-4c87-a356-8b6d4a11b2c6
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。