序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786053600502802 | 钟鸣峰 | 70.500 | 79.600 | 150.100 | 1 | 第1组 | |
2 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786053600502805 | 伍琪婧 | 64.150 | 80.400 | 144.550 | 2 | 第1组 | |
3 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 786053600502801 | 刘丽玲 | 60.900 | 78.900 | 139.800 | 3 | 第1组 | |
4 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786053402202219 | 詹雯婧 | 69.500 | 82.200 | 151.700 | 1 | 第1组 | |
5 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786053402202222 | 吕静茹 | 71.000 | 79.000 | 150.000 | 2 | 第1组 | |
6 | 龙岩市新罗区农业开发中心 | 02 | 办公室纪检监察一级科员 | 1 | 786053600502808 | 卢倩 | 65.650 | 77.100 | 142.750 | 3 | 第1组 | |
7 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 01 | 城区市场监督管理所一级科员 | 1 | 790063600205717 | 邱弘熠 | 70.650 | 81.200 | 151.850 | 1 | 第1组 | |
8 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 01 | 城区市场监督管理所一级科员 | 1 | 790063600206009 | 张浩锋 | 71.350 | 80.000 | 151.350 | 2 | 第1组 | |
9 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 01 | 城区市场监督管理所一级科员 | 1 | 790063600206101 | 李彬华 | 70.600 | 79.800 | 150.400 | 3 | 第1组 | |
10 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206212 | 谢丽华 | 74.450 | 80.800 | 155.250 | 1 | 第1组 | |
11 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063104002901 | 陈怡湉 | 74.700 | 79.800 | 154.500 | 2 | 第1组 | |
12 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206209 | 郭楠 | 73.550 | 80.100 | 153.650 | 3 | 第1组 | |
13 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206202 | 胡永烨 | 72.450 | 80.500 | 152.950 | 4 | 第1组 | |
14 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206007 | 林倩 | 71.300 | 80.300 | 151.600 | 5 | 第1组 | |
15 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206006 | 游建标 | 71.150 | 79.400 | 150.550 | 6 | 第1组 | |
16 | 龙岩市永定区市场监督管理局 | 02 | 乡镇市场监督管理所一级科员 | 2 | 790063600206102 | 卢锦明 | 71.150 | 78.900 | 150.050 | 7 | 第1组 | |
17 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601100918 | 王丹丹 | 62.850 | 82.600 | 145.450 | 1 | 第2组 | |
18 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023302500705 | 陈能源 | 66.650 | 77.000 | 143.650 | 2 | 第2组 | |
19 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101127 | 沈照鹏 | 59.750 | 77.400 | 137.150 | 3 | 第2组 | |
20 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023104402406 | 张振腾 | 60.300 | 76.600 | 136.900 | 4 | 第2组 | |
21 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101021 | 卢松轩 | 62.050 | 71.800 | 133.850 | 5 | 第2组 | |
22 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023104402401 | 李人可 | 67.100 | 0.000 | 67.100 | 6 | 第2组 | 缺考 |
23 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101022 | 李裕萍 | 76.100 | 81.000 | 157.100 | 1 | 第2组 | |
24 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101101 | 曲楠 | 74.200 | 80.400 | 154.600 | 2 | 第2组 | |
25 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023403001205 | 林建龙 | 71.300 | 82.600 | 153.900 | 3 | 第2组 | |
26 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101206 | 黄莹 | 70.750 | 82.800 | 153.550 | 4 | 第2组 | |
27 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101013 | 唐琳玲 | 70.400 | 83.000 | 153.400 | 5 | 第2组 | |
28 | 中共龙岩市永定区纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检组一级科员 | 2 | 790023601101016 | 巫韩雨 | 73.150 | 78.600 | 151.750 | 6 | 第2组 | |
29 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790043601101305 | 聂德奎 | 69.200 | 81.600 | 150.800 | 1 | 第2组 | |
30 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790043601101326 | 林晨晖 | 70.500 | 79.800 | 150.300 | 2 | 第2组 | |
31 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790043501504330 | 郑荣宗 | 69.700 | 76.800 | 146.500 | 3 | 第2组 | |
32 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790013701000326 | 陈祖亮 | 73.150 | 80.700 | 153.850 | 1 | 第3组 | |
33 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790013401300805 | 吴宗煜 | 70.500 | 81.400 | 151.900 | 2 | 第3组 | |
34 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790013302302003 | 吴智明 | 72.400 | 78.100 | 150.500 | 3 | 第3组 | |
35 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790013600205628 | 陈三金 | 67.550 | 81.800 | 149.350 | 1 | 第3组 | |
36 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790013600205614 | 陈月莲 | 66.900 | 82.100 | 149.000 | 2 | 第3组 | |
37 | 中共龙岩市永定区委员会办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790013401300804 | 苏雪 | 66.100 | 82.100 | 148.200 | 3 | 第3组 | |
38 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790033600205513 | 王如强 | 69.600 | 80.000 | 149.600 | 1 | 第3组 | |
39 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790033800600522 | 钟水龙 | 63.400 | 80.900 | 144.300 | 2 | 第3组 | |
40 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 790033600205516 | 黄雅滨 | 60.400 | 81.000 | 141.400 | 3 | 第3组 | |
41 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790033600205515 | 李艳 | 72.050 | 84.200 | 156.250 | 1 | 第3组 | |
42 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790033600205427 | 邱冰倩 | 70.750 | 82.200 | 152.950 | 2 | 第3组 | |
43 | 中共龙岩市永定区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790033600205502 | 蓝琴芳 | 71.450 | 81.100 | 152.550 | 3 | 第3组 | |
44 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790043601101307 | 郭翠芸 | 73.900 | 80.300 | 154.200 | 1 | 第3组 | |
45 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790043601101320 | 薛晓珊 | 68.750 | 81.400 | 150.150 | 2 | 第3组 | |
46 | 龙岩市永定区人民政府办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 790043403001218 | 黄琳清 | 67.250 | 78.400 | 145.650 | 3 | 第3组 | |
47 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100803 | 赖小辉 | 70.550 | 82.200 | 152.750 | 1 | 第4组 | |
48 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100819 | 梁贤辉 | 71.400 | 80.800 | 152.200 | 2 | 第4组 | |
49 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053104402326 | 陈永镇 | 73.750 | 77.000 | 150.750 | 3 | 第4组 | |
50 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100817 | 杨波 | 69.450 | 80.400 | 149.850 | 4 | 第4组 | |
51 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100805 | 刘光华 | 66.900 | 79.400 | 146.300 | 5 | 第4组 | |
52 | 龙岩市永定区司法局 | 01 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100811 | 钟泽华 | 66.850 | 76.000 | 142.850 | 6 | 第4组 | |
53 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100822 | 苏华坤 | 72.900 | 82.600 | 155.500 | 1 | 第4组 | |
54 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053403001125 | 张姮 | 68.500 | 82.000 | 150.500 | 2 | 第4组 | |
55 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100728 | 葛晓君 | 69.700 | 80.200 | 149.900 | 3 | 第4组 | |
56 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100719 | 赖玉连 | 69.000 | 79.800 | 148.800 | 4 | 第4组 | |
57 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100713 | 赖潇笑 | 67.000 | 77.000 | 144.000 | 5 | 第4组 | |
58 | 龙岩市永定区司法局 | 02 | 乡镇司法所一级科员 | 2 | 790053601100812 | 刘连香 | 66.950 | 76.800 | 143.750 | 6 | 第4组 | |
59 | 龙岩市永定区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795023600402013 | 马慧霞 | 73.600 | 81.600 | 155.200 | 1 | 第4组 | |
60 | 龙岩市永定区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795023600401906 | 陈娅丽 | 68.700 | 80.600 | 149.300 | 2 | 第4组 | |
61 | 龙岩市永定区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795023600401901 | 林璇 | 68.750 | 73.600 | 142.350 | 3 | 第4组 | |
62 | 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 794043501201728 | 林宋哲 | 74.650 | 82.800 | 157.450 | 1 | 第5组 | |
63 | 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 794043104203101 | 吴梦婷 | 73.900 | 82.800 | 156.700 | 2 | 第5组 | |
64 | 中共龙岩市永定区凤城街道工作委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 794043600902026 | 李海明 | 74.500 | 81.500 | 156.000 | 3 | 第5组 | |
65 | 中共龙岩市永定区委党史和地方志研究室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795013600401725 | 阙梦婷 | 73.200 | 81.500 | 154.700 | 1 | 第5组 | |
66 | 中共龙岩市永定区委党史和地方志研究室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795013600401718 | 马婷 | 71.500 | 82.000 | 153.500 | 2 | 第5组 | |
67 | 中共龙岩市永定区委党史和地方志研究室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795013600401827 | 罗根君 | 70.350 | 81.300 | 151.650 | 3 | 第5组 | |
68 | 龙岩市永定区投资促进中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795033104104202 | 阙晓钰 | 75.450 | 81.000 | 156.450 | 1 | 第5组 | |
69 | 龙岩市永定区投资促进中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795033600402108 | 刘菲 | 73.150 | 82.900 | 156.050 | 2 | 第5组 | |
70 | 龙岩市永定区投资促进中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 795033600402101 | 邓玉莹 | 68.500 | 82.300 | 150.800 | 3 | 第5组 | |
71 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796013600600803 | 黄诗琳 | 68.050 | 83.500 | 151.550 | 1 | 第5组 | |
72 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796013600600718 | 卢焰丹 | 69.750 | 81.400 | 151.150 | 2 | 第5组 | |
73 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796013600600706 | 林婷婷 | 68.650 | 81.800 | 150.450 | 3 | 第5组 | |
74 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796013600600728 | 杨梓涵 | 72.600 | 84.200 | 156.800 | 1 | 第5组 | |
75 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796013501201328 | 简晓婷 | 72.750 | 78.400 | 151.150 | 2 | 第5组 | |
76 | 龙岩市永定区防汛抗旱指挥中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796013600600726 | 黄剑林 | 72.650 | 77.800 | 150.450 | 3 | 第5组 | |
77 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602330 | 李隆文 | 73.250 | 81.800 | 155.050 | 1 | 第6组 | |
78 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602327 | 简翠青 | 72.250 | 80.900 | 153.150 | 2 | 第6组 | |
79 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602525 | 朱林盛 | 72.600 | 80.500 | 153.100 | 3 | 第6组 | |
80 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602023 | 陈榕锋 | 69.800 | 83.000 | 152.800 | 4 | 第6组 | |
81 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602314 | 沈熠星 | 72.250 | 79.800 | 152.050 | 5 | 第6组 | |
82 | 龙岩市永定区自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 2 | 796113600602303 | 郑斯宇 | 71.000 | 80.500 | 151.500 | 6 | 第6组 | |
83 | 龙岩市永定区自然资源所 | 02 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602127 | 黄薇 | 74.600 | 83.400 | 158.000 | 1 | 第6组 | |
84 | 龙岩市永定区自然资源所 | 02 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113302303922 | 陈淑娜 | 71.850 | 80.100 | 151.950 | 2 | 第6组 | |
85 | 龙岩市永定区自然资源所 | 02 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602121 | 饶铖 | 72.950 | 78.800 | 151.750 | 3 | 第6组 | |
86 | 龙岩市永定区自然资源所 | 03 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602216 | 赖春莲 | 68.500 | 82.500 | 151.000 | 1 | 第6组 | |
87 | 龙岩市永定区自然资源所 | 03 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602515 | 谌欢欢 | 66.700 | 82.200 | 148.900 | 2 | 第6组 | |
88 | 龙岩市永定区自然资源所 | 03 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600601921 | 邓增文 | 69.400 | 79.400 | 148.800 | 3 | 第6组 | |
89 | 龙岩市永定区自然资源所 | 04 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602211 | 熊琳 | 72.100 | 83.100 | 155.200 | 1 | 第6组 | |
90 | 龙岩市永定区自然资源所 | 04 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113600602025 | 江芷瑶 | 66.200 | 80.600 | 146.800 | 2 | 第6组 | |
91 | 龙岩市永定区自然资源所 | 04 | 乡镇自然资源所一级科员 | 1 | 796113402202622 | 廖诗彧 | 66.300 | 77.500 | 143.800 | 3 | 第6组 | |
92 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796083402202525 | 卢恒滨 | 77.150 | 79.600 | 156.750 | 1 | 第7组 | |
93 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601712 | 赖舒逸 | 70.350 | 84.000 | 154.350 | 2 | 第7组 | |
94 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601501 | 胡浏昌 | 68.200 | 77.800 | 146.000 | 3 | 第7组 | |
95 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601806 | 徐舒雅 | 74.600 | 79.600 | 154.200 | 1 | 第7组 | |
96 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601617 | 林方圆 | 72.050 | 80.800 | 152.850 | 2 | 第7组 | |
97 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601709 | 阮晓炜 | 69.200 | 80.500 | 149.700 | 3 | 第7组 | |
98 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601417 | 沈薇 | 68.500 | 81.800 | 150.300 | 1 | 第7组 | |
99 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601419 | 林文垒 | 64.200 | 80.900 | 145.100 | 2 | 第7组 | |
100 | 龙岩市永定区文化市场综合执法大队 | 03 | 办公室一级科员 | 1 | 796083600601505 | 刘桂香 | 67.300 | 76.400 | 143.700 | 3 | 第7组 | |
101 | 龙岩市永定区安全生产执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796093600601825 | 詹美玲 | 72.600 | 79.900 | 152.500 | 1 | 第7组 | |
102 | 龙岩市永定区安全生产执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796093600601827 | 黄璐凌 | 67.350 | 81.900 | 149.250 | 2 | 第7组 | |
103 | 龙岩市永定区安全生产执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796093600601826 | 何秀玲 | 65.950 | 80.600 | 146.550 | 3 | 第7组 | |
104 | 龙岩市永定区自然资源综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796103600601914 | 熊丹 | 71.950 | 81.100 | 153.050 | 1 | 第7组 | |
105 | 龙岩市永定区自然资源综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796103302303918 | 卢翊 | 67.500 | 78.400 | 145.900 | 2 | 第7组 | |
106 | 龙岩市永定区自然资源综合执法大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796103600601903 | 阙才翔 | 67.150 | 72.400 | 139.550 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/c3a0b8e0-3dba-4c10-b69d-e819dc21cc64
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。