序号 | 单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 |
招考 人数 |
准考证号 | 姓名 |
折算后 笔试成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
最后 排名 |
组别 | 备注 |
1 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600900310 | 严文昌 | 72.200 | 85.000 | 157.200 | 1 | 第1组 | |
2 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600803009 | 邱伟鹏 | 71.500 | 84.600 | 156.100 | 2 | 第1组 | |
3 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013402301905 | 卓经纬 | 70.050 | 85.000 | 155.050 | 3 | 第1组 | |
4 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802902 | 林文钰 | 72.000 | 82.600 | 154.600 | 4 | 第1组 | |
5 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013302400912 | 张万华 | 72.350 | 82.200 | 154.550 | 5 | 第1组 | |
6 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802829 | 曾俊明 | 70.900 | 78.800 | 149.700 | 6 | 第1组 | |
7 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802917 | 兰飞 | 67.550 | 80.900 | 148.450 | 7 | 第1组 | |
8 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013402301916 | 黄福台 | 70.500 | 77.100 | 147.600 | 8 | 第1组 | |
9 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600900221 | 陈其遥 | 68.500 | 79.000 | 147.500 | 9 | 第1组 | |
10 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600900804 | 王干兴 | 73.150 | 81.800 | 154.950 | 1 | 第1组 | |
11 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600901011 | 吴炔云 | 70.400 | 82.400 | 152.800 | 2 | 第1组 | |
12 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600901121 | 温华珍 | 69.500 | 82.600 | 152.100 | 3 | 第1组 | |
13 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600900318 | 杨邑东 | 70.950 | 80.900 | 151.850 | 4 | 第1组 | |
14 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600901301 | 郑钰莹 | 69.000 | 81.700 | 150.700 | 5 | 第1组 | |
15 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600900525 | 陈敏 | 68.450 | 81.700 | 150.150 | 6 | 第1组 | |
16 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600900517 | 廖雨清 | 70.000 | 80.100 | 150.100 | 7 | 第1组 | |
17 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600901127 | 严东莲 | 68.700 | 80.000 | 148.700 | 8 | 第1组 | |
18 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 04 | 党政办一级科员(大职位) | 3 | 794023600901408 | 温春红 | 67.850 | 78.900 | 146.750 | 9 | 第1组 | |
19 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013104202906 | 吴妍孜 | 70.900 | 82.000 | 152.900 | 1 | 第2组 | |
20 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802828 | 卢娅柠 | 69.150 | 83.300 | 152.450 | 2 | 第2组 | |
21 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013501201703 | 涂北将 | 68.800 | 83.400 | 152.200 | 3 | 第2组 | |
22 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013104202818 | 谢弘 | 67.800 | 83.500 | 151.300 | 4 | 第2组 | |
23 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802827 | 王婧雯 | 70.000 | 80.700 | 150.700 | 5 | 第2组 | |
24 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013104202821 | 严婷 | 67.450 | 82.600 | 150.050 | 6 | 第2组 | |
25 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600803030 | 钟瑶璐 | 68.900 | 80.100 | 149.000 | 7 | 第2组 | |
26 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802822 | 袁毓伽 | 68.100 | 80.000 | 148.100 | 8 | 第2组 | |
27 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013402301815 | 曾丽霞 | 67.450 | 75.400 | 142.850 | 9 | 第2组 | |
28 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 纪检专干(大职位) | 3 | 794013600802821 | 李淑颖 | 72.050 | 0.000 | 72.050 | 10 | 第2组 | 放弃 |
29 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900605 | 张学诚 | 75.500 | 82.600 | 158.100 | 1 | 第2组 | |
30 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900325 | 罗嘉楠 | 71.150 | 82.600 | 153.750 | 2 | 第2组 | |
31 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600901602 | 蓝学强 | 70.900 | 81.900 | 152.800 | 3 | 第2组 | |
32 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600901213 | 温华俊 | 70.000 | 81.600 | 151.600 | 4 | 第2组 | |
33 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600901106 | 林锦宏 | 69.950 | 81.200 | 151.150 | 5 | 第2组 | |
34 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 06 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900607 | 王伟 | 70.300 | 79.700 | 150.000 | 6 | 第2组 | |
35 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 人武专干(大职位) | 3 | 794033600901629 | 张琪 | 64.100 | 83.600 | 147.700 | 1 | 第3组 | |
36 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 人武专干(大职位) | 3 | 794033600901702 | 林华良 | 67.500 | 77.000 | 144.500 | 2 | 第3组 | |
37 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 人武专干(大职位) | 3 | 794033600901701 | 钟良 | 61.200 | 79.400 | 140.600 | 3 | 第3组 | |
38 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600900204 | 易群发 | 69.750 | 82.800 | 152.550 | 1 | 第3组 | |
39 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013402301828 | 胡海波 | 68.550 | 84.000 | 152.550 | 2 | 第3组 | |
40 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600900102 | 王楠 | 69.600 | 82.600 | 152.200 | 3 | 第3组 | |
41 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013200502107 | 陈俊杰 | 73.100 | 78.800 | 151.900 | 4 | 第3组 | |
42 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013402301901 | 黄循睿 | 69.000 | 81.400 | 150.400 | 5 | 第3组 | |
43 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600900110 | 廖伟鹏 | 68.750 | 81.400 | 150.150 | 6 | 第3组 | |
44 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600803025 | 谢梓明 | 71.850 | 78.000 | 149.850 | 7 | 第3组 | |
45 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600802912 | 吴俊荣 | 69.450 | 80.200 | 149.650 | 8 | 第3组 | |
46 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013600900227 | 伍志鹏 | 68.550 | 80.800 | 149.350 | 9 | 第3组 | |
47 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013501201718 | 林思俊 | 68.850 | 80.200 | 149.050 | 10 | 第3组 | |
48 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013501201707 | 柯德垒 | 69.300 | 79.600 | 148.900 | 11 | 第3组 | |
49 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 纪检专干(大职位) | 4 | 794013501201713 | 郑凤杰 | 68.650 | 77.200 | 145.850 | 12 | 第3组 | |
50 | 龙岩市永定区老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796023600601030 | 段瑞雅 | 74.350 | 84.000 | 158.350 | 1 | 第4组 | |
51 | 龙岩市永定区老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796023600600902 | 赖丽春 | 75.250 | 82.600 | 157.850 | 2 | 第4组 | |
52 | 龙岩市永定区老年大学 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796023600601108 | 周琳 | 71.550 | 81.300 | 152.850 | 3 | 第4组 | |
53 | 龙岩市永定区地震办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796043600601203 | 黄锦 | 72.300 | 79.300 | 151.600 | 1 | 第4组 | |
54 | 龙岩市永定区地震办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796043600601126 | 沈庆涵 | 67.750 | 79.800 | 147.550 | 2 | 第4组 | |
55 | 龙岩市永定区地震办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796043302303913 | 陈兴水 | 67.200 | 0.000 | 67.200 | 3 | 第4组 | 放弃 |
56 | 龙岩市永定区人事人才公共服务中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796063600601326 | 邱栯磊 | 68.700 | 84.700 | 153.400 | 1 | 第4组 | |
57 | 龙岩市永定区人事人才公共服务中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796063600601319 | 何伟平 | 67.250 | 82.200 | 149.450 | 2 | 第4组 | |
58 | 龙岩市永定区人事人才公共服务中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 796063402202517 | 傅明锋 | 69.350 | 76.800 | 146.150 | 3 | 第4组 | |
59 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900324 | 张思静 | 75.350 | 83.100 | 158.450 | 1 | 第4组 | |
60 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023302400921 | 连达胜 | 73.250 | 82.600 | 155.850 | 2 | 第4组 | |
61 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900805 | 赖思雨 | 71.400 | 83.600 | 155.000 | 3 | 第4组 | |
62 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023200502111 | 王清 | 72.150 | 81.700 | 153.850 | 4 | 第4组 | |
63 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900514 | 刘洁 | 73.650 | 79.700 | 153.350 | 5 | 第4组 | |
64 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 05 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 794023600900323 | 林蓉 | 71.450 | 78.600 | 150.050 | 6 | 第4组 | |
65 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023200502112 | 周毅 | 73.300 | 82.800 | 156.100 | 1 | 第5组 | |
66 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202922 | 陈智康 | 71.250 | 80.000 | 151.250 | 2 | 第5组 | |
67 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104203026 | 张榕 | 70.100 | 80.900 | 151.000 | 3 | 第5组 | |
68 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900508 | 卢建嘉 | 68.200 | 81.200 | 149.400 | 4 | 第5组 | |
69 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202918 | 冯凱 | 67.350 | 81.700 | 149.050 | 5 | 第5组 | |
70 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900924 | 廖伟涵 | 65.750 | 82.000 | 147.750 | 6 | 第5组 | |
71 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023501201721 | 王泽鸿 | 64.350 | 82.700 | 147.050 | 7 | 第5组 | |
72 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900419 | 陈元熠 | 67.400 | 79.400 | 146.800 | 8 | 第5组 | |
73 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900621 | 张定华 | 66.750 | 80.000 | 146.750 | 9 | 第5组 | |
74 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900424 | 林海康 | 66.850 | 78.600 | 145.450 | 10 | 第5组 | |
75 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900918 | 丘洋铭 | 65.650 | 78.000 | 143.650 | 11 | 第5组 | |
76 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202927 | 王梓任 | 63.350 | 80.000 | 143.350 | 12 | 第5组 | |
77 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901430 | 张炜锋 | 63.500 | 79.500 | 143.000 | 13 | 第5组 | |
78 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202915 | 刘财鹏 | 63.750 | 78.100 | 141.850 | 14 | 第5组 | |
79 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202910 | 卢鼎林 | 63.350 | 74.800 | 138.150 | 15 | 第5组 | |
80 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901412 | 詹昌祥 | 64.350 | 73.000 | 137.350 | 16 | 第5组 | |
81 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104203023 | 雷易 | 76.650 | 81.500 | 158.150 | 1 | 第6组 | |
82 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202907 | 孔令明 | 71.950 | 82.100 | 154.050 | 2 | 第6组 | |
83 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023402302110 | 戴瑞华 | 73.050 | 80.500 | 153.550 | 3 | 第6组 | |
84 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901325 | 徐佳政 | 69.100 | 81.300 | 150.400 | 4 | 第6组 | |
85 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104203003 | 陈彬文 | 67.200 | 80.500 | 147.700 | 5 | 第6组 | |
86 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900501 | 张震 | 66.300 | 80.400 | 146.700 | 6 | 第6组 | |
87 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104203021 | 程章洪 | 68.150 | 78.400 | 146.550 | 7 | 第6组 | |
88 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901114 | 凌佳康 | 66.950 | 79.400 | 146.350 | 8 | 第6组 | |
89 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901108 | 赖朝烨 | 66.850 | 79.400 | 146.250 | 9 | 第6组 | |
90 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202908 | 黄坤焕 | 66.850 | 78.500 | 145.350 | 10 | 第6组 | |
91 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900426 | 石磊 | 65.150 | 78.200 | 143.350 | 11 | 第6组 | |
92 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901204 | 郑肇钧 | 64.650 | 78.100 | 142.750 | 12 | 第6组 | |
93 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901228 | 陈淮鑫 | 66.750 | 75.700 | 142.450 | 13 | 第6组 | |
94 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023402302010 | 尤亮霖 | 66.150 | 74.800 | 140.950 | 14 | 第6组 | |
95 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900911 | 廖增森 | 78.000 | 81.300 | 159.300 | 1 | 第7组 | |
96 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023402302021 | 邱国炜 | 74.300 | 82.100 | 156.400 | 2 | 第7组 | |
97 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900813 | 王泽丰 | 73.450 | 82.400 | 155.850 | 3 | 第7组 | |
98 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104203019 | 刘光耀 | 72.900 | 81.000 | 153.900 | 4 | 第7组 | |
99 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900821 | 张津荣 | 72.600 | 80.700 | 153.300 | 5 | 第7组 | |
100 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901403 | 陈书田 | 72.650 | 80.500 | 153.150 | 6 | 第7组 | |
101 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900703 | 段乐闻 | 68.150 | 84.000 | 152.150 | 7 | 第7组 | |
102 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023701002114 | 肖庆敏 | 72.800 | 79.100 | 151.900 | 8 | 第7组 | |
103 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202912 | 蔡荣强 | 66.800 | 83.800 | 150.600 | 9 | 第7组 | |
104 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023104202919 | 李饶玮 | 67.800 | 81.400 | 149.200 | 10 | 第7组 | |
105 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901107 | 罗江炜 | 61.750 | 79.700 | 141.450 | 11 | 第7组 | |
106 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900410 | 赖以腾 | 63.800 | 76.000 | 139.800 | 12 | 第7组 | |
107 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600900722 | 熊华焜 | 64.700 | 74.800 | 139.500 | 13 | 第7组 | |
108 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023600901130 | 沈晋辉 | 65.350 | 73.900 | 139.250 | 14 | 第7组 | |
109 | 龙岩市永定区乡镇党委 | 03 | 党政办一级科员(大职位) | 5 | 794023200502109 | 苏雨明 | 66.600 | 71.100 | 137.700 | 15 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/bed1c156-3ea8-4413-9085-874bf14318f0
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。