序号 | 单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 |
招考 人数 |
准考证号 | 姓名 |
折算后 笔试成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
最后 排名 |
组别 | 备注 |
1 | 中共长汀县童坊镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824023600902620 | 江倩兰 | 76.000 | 84.600 | 160.600 | 1 | 第1组 | |
2 | 中共长汀县童坊镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824023600902612 | 肖富鸿 | 71.700 | 84.400 | 156.100 | 2 | 第1组 | |
3 | 中共长汀县童坊镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824023402400217 | 高林峰 | 68.900 | 76.900 | 145.800 | 3 | 第1组 | |
4 | 中共长汀县河田镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824033600902821 | 罗明真 | 77.600 | 81.600 | 159.200 | 1 | 第1组 | |
5 | 中共长汀县河田镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824033600902809 | 刘春辉 | 73.650 | 81.500 | 155.150 | 2 | 第1组 | |
6 | 中共长汀县河田镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824033600902721 | 罗义萍 | 74.200 | 79.500 | 153.700 | 3 | 第1组 | |
7 | 中共长汀县河田镇委员会 | 02 | 生态环境办一级科员 | 1 | 824033600902805 | 李以鹏 | 76.250 | 83.100 | 159.350 | 1 | 第1组 | |
8 | 中共长汀县河田镇委员会 | 02 | 生态环境办一级科员 | 1 | 824033600902629 | 康储建 | 67.950 | 78.500 | 146.450 | 2 | 第1组 | |
9 | 中共长汀县河田镇委员会 | 02 | 生态环境办一级科员 | 1 | 824033600902713 | 邱鹏发 | 66.050 | 80.100 | 146.150 | 3 | 第1组 | |
10 | 中共长汀县涂坊镇委员会 | 01 | 财政所一级科员 | 1 | 824043402400306 | 戴文宏 | 72.750 | 83.000 | 155.750 | 1 | 第1组 | |
11 | 中共长汀县涂坊镇委员会 | 01 | 财政所一级科员 | 1 | 824043600902925 | 吴镇兵 | 68.550 | 82.100 | 150.650 | 2 | 第1组 | |
12 | 中共长汀县涂坊镇委员会 | 01 | 财政所一级科员 | 1 | 824043600902914 | 周楚秦 | 72.550 | 77.400 | 149.950 | 3 | 第1组 | |
13 | 中共长汀县宣成乡委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 824053600902929 | 涂永晖 | 69.250 | 82.600 | 151.850 | 1 | 第1组 | |
14 | 中共长汀县宣成乡委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 824053600903003 | 董海林 | 69.250 | 80.800 | 150.050 | 2 | 第1组 | |
15 | 中共长汀县宣成乡委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 824053600903102 | 李晓鹏 | 69.300 | 80.000 | 149.300 | 3 | 第1组 | |
16 | 中共长汀县宣成乡委员会 | 01 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 824053600903125 | 邱楠 | 69.450 | 77.800 | 147.250 | 4 | 第1组 | |
17 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013600301707 | 沈铖 | 68.450 | 79.600 | 148.050 | 1 | 第2组 | |
18 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013200405128 | 邓海全 | 66.750 | 80.800 | 147.550 | 2 | 第2组 | |
19 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013600301621 | 陈凯鹏 | 63.000 | 82.300 | 145.300 | 3 | 第2组 | |
20 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013600301622 | 李海林 | 60.300 | 83.200 | 143.500 | 4 | 第2组 | |
21 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013302302101 | 蔡川贵 | 60.100 | 78.800 | 138.900 | 5 | 第2组 | |
22 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 01 | 机关一级科员 | 2 | 820013600301805 | 张金水 | 59.950 | 78.400 | 138.350 | 6 | 第2组 | |
23 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 02 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013600301722 | 江小华 | 71.150 | 78.700 | 149.850 | 1 | 第2组 | |
24 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 02 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013600301723 | 钟丽萍 | 65.750 | 81.400 | 147.150 | 2 | 第2组 | |
25 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 02 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013701000401 | 余泉秀 | 67.700 | 78.600 | 146.300 | 3 | 第2组 | |
26 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 03 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013104003107 | 邓木秀 | 74.450 | 80.600 | 155.050 | 1 | 第2组 | |
27 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 03 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013600301713 | 黎静 | 72.450 | 82.600 | 155.050 | 2 | 第2组 | |
28 | 中共长汀县纪律检查委员会 | 03 | 派驻(出)机构一级科员 | 1 | 820013600301618 | 张清香 | 73.900 | 80.400 | 154.300 | 3 | 第2组 | |
29 | 中共长汀县汀州镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824013600902208 | 易凌辉 | 77.250 | 83.900 | 161.150 | 1 | 第2组 | |
30 | 中共长汀县汀州镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824013600902320 | 廖琰 | 73.200 | 81.900 | 155.100 | 2 | 第2组 | |
31 | 中共长汀县汀州镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824013600902226 | 曾伟 | 72.350 | 80.500 | 152.850 | 3 | 第2组 | |
32 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903428 | 钟德华 | 73.600 | 79.400 | 153.000 | 1 | 第3组 | |
33 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903417 | 钟建强 | 69.050 | 81.600 | 150.650 | 2 | 第3组 | |
34 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824063601000205 | 王铭辉 | 69.350 | 79.200 | 148.550 | 3 | 第3组 | |
35 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824063402400321 | 曹建文 | 74.550 | 78.200 | 152.750 | 1 | 第3组 | |
36 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824063601000202 | 张玉平 | 72.100 | 78.800 | 150.900 | 2 | 第3组 | |
37 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903627 | 赖金凤 | 71.700 | 78.200 | 149.900 | 3 | 第3组 | |
38 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 03 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903512 | 刘媛 | 72.850 | 82.800 | 155.650 | 1 | 第3组 | |
39 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 03 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903412 | 林丽琴 | 70.800 | 80.800 | 151.600 | 2 | 第3组 | |
40 | 中共长汀县濯田镇委员会 | 03 | 党政办一级科员 | 1 | 824063600903410 | 陈玉茹 | 69.500 | 81.800 | 151.300 | 3 | 第3组 | |
41 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824073402400421 | 曹健林 | 74.100 | 72.600 | 146.700 | 1 | 第3组 | |
42 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824073402400427 | 戴宇煊 | 64.300 | 80.000 | 144.300 | 2 | 第3组 | |
43 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824073900100401 | 梁佳敏 | 64.250 | 76.800 | 141.050 | 3 | 第3组 | |
44 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824073601000508 | 王佳佳 | 73.800 | 80.000 | 153.800 | 1 | 第3组 | |
45 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824073601000223 | 谢菲莹 | 74.100 | 77.200 | 151.300 | 2 | 第3组 | |
46 | 中共长汀县三洲镇委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824073601000326 | 张利琴 | 68.600 | 77.800 | 146.400 | 3 | 第3组 | |
47 | 中共长汀县红山乡委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824083600602828 | 赖兴华 | 74.000 | 82.500 | 156.500 | 1 | 第4组 | |
48 | 中共长汀县红山乡委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824083600602730 | 赖德涛 | 71.000 | 74.700 | 145.700 | 2 | 第4组 | |
49 | 中共长汀县红山乡委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 824083600602909 | 钟涛 | 66.850 | 77.200 | 144.050 | 3 | 第4组 | |
50 | 中共长汀县红山乡委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824083600602903 | 兰芸芳 | 68.400 | 82.400 | 150.800 | 1 | 第4组 | |
51 | 中共长汀县红山乡委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824083600602830 | 兰天宇 | 68.950 | 81.100 | 150.050 | 2 | 第4组 | |
52 | 中共长汀县红山乡委员会 | 02 | 党政办一级科员 | 1 | 824083600602804 | 丘建华 | 70.500 | 79.200 | 149.700 | 3 | 第4组 | |
53 | 中共长汀县羊牯乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824093601000619 | 苏晓慧 | 71.700 | 81.600 | 153.300 | 1 | 第4组 | |
54 | 中共长汀县羊牯乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824093601000618 | 温胜辉 | 70.400 | 78.400 | 148.800 | 2 | 第4组 | |
55 | 中共长汀县羊牯乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 824093601000628 | 刘冬华 | 68.150 | 78.000 | 146.150 | 3 | 第4组 | |
56 | 长汀县供销合作社联合社 | 01 | 财务管理股一级科员 | 1 | 825013600402804 | 曹澳彤 | 72.750 | 78.300 | 151.050 | 1 | 第4组 | |
57 | 长汀县供销合作社联合社 | 01 | 财务管理股一级科员 | 1 | 825013104104311 | 廖智伟 | 69.300 | 78.100 | 147.400 | 2 | 第4组 | |
58 | 长汀县供销合作社联合社 | 01 | 财务管理股一级科员 | 1 | 825013600402907 | 廖玲英 | 68.100 | 77.000 | 145.100 | 3 | 第4组 | |
59 | 长汀县供销合作社联合社 | 02 | 经济发展股一级科员 | 1 | 825013600402908 | 张享青 | 75.600 | 83.100 | 158.700 | 1 | 第4组 | |
60 | 长汀县供销合作社联合社 | 02 | 经济发展股一级科员 | 1 | 825013600402716 | 张敏 | 74.450 | 81.800 | 156.250 | 2 | 第4组 | |
61 | 长汀县供销合作社联合社 | 02 | 经济发展股一级科员 | 1 | 825013600402710 | 刘紫薇 | 74.050 | 81.900 | 155.950 | 3 | 第4组 | |
62 | 长汀县二轻集体工业联社 | 01 | 财务股一级科员 | 1 | 825023104104324 | 杨毓先 | 69.950 | 83.000 | 152.950 | 1 | 第5组 | |
63 | 长汀县二轻集体工业联社 | 01 | 财务股一级科员 | 1 | 825023600403003 | 卢芳萍 | 68.100 | 81.400 | 149.500 | 2 | 第5组 | |
64 | 长汀县二轻集体工业联社 | 01 | 财务股一级科员 | 1 | 825023104104323 | 李马红 | 66.750 | 79.500 | 146.250 | 3 | 第5组 | |
65 | 长汀县档案馆 | 01 | 编研征集股一级科员 | 1 | 825053600403013 | 罗美华 | 66.200 | 80.900 | 147.100 | 1 | 第5组 | |
66 | 长汀县档案馆 | 01 | 编研征集股一级科员 | 1 | 825053600403011 | 钟美兰 | 64.050 | 82.400 | 146.450 | 2 | 第5组 | |
67 | 长汀县档案馆 | 01 | 编研征集股一级科员 | 1 | 825053600403025 | 郭世文娅 | 62.350 | 82.800 | 145.150 | 3 | 第5组 | |
68 | 长汀县档案馆 | 02 | 信息技术股一级科员 | 1 | 825053402201617 | 修林岚 | 66.850 | 82.600 | 149.450 | 1 | 第5组 | |
69 | 长汀县档案馆 | 02 | 信息技术股一级科员 | 1 | 825053600403028 | 戴嘉泓 | 68.300 | 78.800 | 147.100 | 2 | 第5组 | |
70 | 长汀县档案馆 | 02 | 信息技术股一级科员 | 1 | 825053501201223 | 李晓云 | 68.900 | 77.700 | 146.600 | 3 | 第5组 | |
71 | 长汀县机械电子工业局 | 01 | 安监股一级科员 | 1 | 826013600702016 | 邓晓敏 | 70.050 | 82.500 | 152.550 | 1 | 第5组 | |
72 | 长汀县机械电子工业局 | 01 | 安监股一级科员 | 1 | 826013600702018 | 刘平平 | 70.000 | 81.100 | 151.100 | 2 | 第5组 | |
73 | 长汀县机械电子工业局 | 01 | 安监股一级科员 | 1 | 826013600702021 | 王艺璇 | 66.100 | 79.600 | 145.700 | 3 | 第5组 | |
74 | 长汀县农业区划委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826023600702109 | 张家彤 | 68.800 | 78.800 | 147.600 | 1 | 第5组 | |
75 | 长汀县农业区划委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826023600702113 | 丘鑫才 | 68.000 | 77.900 | 145.900 | 2 | 第5组 | |
76 | 长汀县农业区划委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826023600702107 | 陈梦菲 | 66.200 | 79.200 | 145.400 | 3 | 第5组 | |
77 | 长汀县运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 826053402300518 | 丘路瑶 | 69.600 | 82.200 | 151.800 | 1 | 第6组 | |
78 | 长汀县运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 826053600702601 | 张河斌 | 68.600 | 81.900 | 150.500 | 2 | 第6组 | |
79 | 长汀县运输发展中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 826053600702611 | 刘金凤 | 68.600 | 79.200 | 147.800 | 3 | 第6组 | |
80 | 长汀县运输发展中心 | 02 | 法制股一级科员 | 1 | 826053600702717 | 范洁 | 69.950 | 80.900 | 150.850 | 1 | 第6组 | |
81 | 长汀县运输发展中心 | 02 | 法制股一级科员 | 1 | 826053402300620 | 袁晓璐 | 66.850 | 79.400 | 146.250 | 2 | 第6组 | |
82 | 长汀县运输发展中心 | 02 | 法制股一级科员 | 1 | 826053600702814 | 赖立君 | 59.900 | 0.000 | 59.900 | 3 | 第6组 | 缺考 |
83 | 长汀县运输发展中心 | 03 | 管理工程股科员 | 1 | 826053600702712 | 张小榕 | 72.300 | 82.200 | 154.500 | 1 | 第6组 | |
84 | 长汀县运输发展中心 | 03 | 管理工程股科员 | 1 | 826053600702624 | 陈恺凤 | 71.200 | 80.700 | 151.900 | 2 | 第6组 | |
85 | 长汀县运输发展中心 | 03 | 管理工程股科员 | 1 | 826053104105709 | 雷樟华 | 70.050 | 76.800 | 146.850 | 3 | 第6组 | |
86 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053600702802 | 华琪其 | 74.950 | 82.700 | 157.650 | 1 | 第6组 | |
87 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053600702625 | 范斌盛 | 72.200 | 79.700 | 151.900 | 2 | 第6组 | |
88 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053600702603 | 黄胧锌 | 69.300 | 82.600 | 151.900 | 3 | 第6组 | |
89 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053600702614 | 吴明芳 | 67.950 | 80.200 | 148.150 | 4 | 第6组 | |
90 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053600702521 | 钟雨欣 | 66.250 | 77.300 | 143.550 | 5 | 第6组 | |
91 | 长汀县运输发展中心 | 04 | 财务股一级科员 | 2 | 826053104105719 | 李徽萍 | 66.700 | 75.800 | 142.500 | 6 | 第6组 | |
92 | 长汀县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826033600702303 | 谢秀芝 | 77.250 | 84.800 | 162.050 | 1 | 第7组 | |
93 | 长汀县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826033600702301 | 童燕 | 76.700 | 81.700 | 158.400 | 2 | 第7组 | |
94 | 长汀县防汛抗旱指挥中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826033600702123 | 卢梦玲 | 74.800 | 83.000 | 157.800 | 3 | 第7组 | |
95 | 长汀县普查中心 | 01 | 普查中心一级科员 | 1 | 826043104105630 | 邱炳连 | 74.700 | 79.000 | 153.700 | 1 | 第7组 | |
96 | 长汀县普查中心 | 01 | 普查中心一级科员 | 1 | 826043600702319 | 曾倩雯 | 64.900 | 76.200 | 141.100 | 2 | 第7组 | |
97 | 长汀县运输发展中心 | 05 | 运输股一级科员 | 1 | 826053104105706 | 翁启旺 | 73.400 | 79.400 | 152.800 | 1 | 第7组 | |
98 | 长汀县运输发展中心 | 05 | 运输股一级科员 | 1 | 826053402300529 | 胡鑫盛 | 69.400 | 79.900 | 149.300 | 2 | 第7组 | |
99 | 长汀县运输发展中心 | 05 | 运输股一级科员 | 1 | 826053104105711 | 陈梅连 | 67.700 | 80.400 | 148.100 | 3 | 第7组 | |
100 | 长汀县水土保持预防监督站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826063402300623 | 张泽民 | 71.150 | 80.300 | 151.450 | 1 | 第7组 | |
101 | 长汀县水土保持预防监督站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826063402300704 | 谢凤凤 | 69.200 | 79.800 | 149.000 | 2 | 第7组 | |
102 | 长汀县水土保持预防监督站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 826063600702917 | 丘建明 | 67.550 | 79.000 | 146.550 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/0cd6edbe-4a7d-4da1-9827-43e13629180c
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。