序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 古田会议纪念馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 770031600103930 | 朱澍平 | 73.800 | 80.600 | 154.400 | 1 | 第1组 | |
2 | 古田会议纪念馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 770031600103928 | 陈丽雅 | 72.500 | 78.100 | 150.600 | 2 | 第1组 | |
3 | 古田会议纪念馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 770031600104016 | 朱文锦 | 72.350 | 77.400 | 149.750 | 3 | 第1组 | |
4 | 古田会议纪念馆 | 02 | 文物资料科一级科员 | 1 | 770031600103901 | 胡美钰 | 69.650 | 82.900 | 152.550 | 1 | 第1组 | |
5 | 古田会议纪念馆 | 02 | 文物资料科一级科员 | 1 | 770031600103912 | 吴淑溶 | 68.000 | 78.100 | 146.100 | 2 | 第1组 | |
6 | 古田会议纪念馆 | 02 | 文物资料科一级科员 | 1 | 770031600103720 | 田心 | 69.300 | 76.000 | 145.300 | 3 | 第1组 | |
7 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 莒安管理站一级科员 | 1 | 770041600104028 | 钟鸿辉 | 64.200 | 81.700 | 145.900 | 1 | 第1组 | |
8 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 莒安管理站一级科员 | 1 | 770041600104104 | 赖聪华 | 63.600 | 78.900 | 142.500 | 2 | 第1组 | |
9 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 01 | 莒安管理站一级科员 | 1 | 770041600104106 | 傅文雄 | 64.350 | 74.000 | 138.350 | 3 | 第1组 | |
10 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 02 | 云山管理站一级科员 | 1 | 770041200304415 | 吴淑灵 | 68.350 | 76.600 | 144.950 | 1 | 第1组 | |
11 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 02 | 云山管理站一级科员 | 1 | 770041600104113 | 刘艳 | 64.050 | 79.800 | 143.850 | 2 | 第1组 | |
12 | 福建梅花山国家级自然保护区管理局 | 02 | 云山管理站一级科员 | 1 | 770041600104115 | 张婷婷 | 67.850 | 75.600 | 143.450 | 3 | 第1组 | |
13 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 安全与信息科一级科员 | 1 | 770051600104204 | 李青 | 74.500 | 82.900 | 157.400 | 1 | 第1组 | |
14 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 安全与信息科一级科员 | 1 | 770051404101304 | 王金辉 | 69.700 | 75.000 | 144.700 | 2 | 第1组 | |
15 | 龙岩市道路运输发展中心 | 01 | 安全与信息科一级科员 | 1 | 770051101901211 | 杨祺彬 | 67.600 | 76.400 | 144.000 | 3 | 第1组 | |
16 | 龙岩市道路运输发展中心 | 02 | 运输场站科一级科员 | 1 | 770051600104329 | 王晰婧 | 73.850 | 82.200 | 156.050 | 1 | 第2组 | |
17 | 龙岩市道路运输发展中心 | 02 | 运输场站科一级科员 | 1 | 770051600104328 | 江舒雨 | 72.250 | 82.600 | 154.850 | 2 | 第2组 | |
18 | 龙岩市道路运输发展中心 | 02 | 运输场站科一级科员 | 1 | 770051600104317 | 曾超钰 | 71.750 | 82.000 | 153.750 | 3 | 第2组 | |
19 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061101901304 | 陈婉殷 | 69.250 | 83.900 | 153.150 | 1 | 第2组 | |
20 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061600104510 | 黄鑫 | 71.250 | 81.800 | 153.050 | 2 | 第2组 | |
21 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061600104508 | 郭攀 | 69.900 | 82.800 | 152.700 | 3 | 第2组 | |
22 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061600104521 | 阙任熠 | 73.700 | 78.900 | 152.600 | 4 | 第2组 | |
23 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061701402122 | 李彦青 | 69.350 | 78.500 | 147.850 | 5 | 第2组 | |
24 | 龙岩市水利工作站 | 01 | 一级科员 | 2 | 770061600104518 | 张志刚 | 68.250 | 75.500 | 143.750 | 6 | 第2组 | |
25 | 中共武平县纪律检查委员会 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 810013600300117 | 兰添祥 | 66.450 | 81.100 | 147.550 | 1 | 第2组 | |
26 | 中共武平县纪律检查委员会 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 810013302302021 | 林煌达 | 65.500 | 80.900 | 146.400 | 2 | 第2组 | |
27 | 中共武平县纪律检查委员会 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 810013600300423 | 林志强 | 62.200 | 79.300 | 141.500 | 3 | 第2组 | |
28 | 中共武平县纪律检查委员会 | 02 | 巡察机构一级科员 | 1 | 810013600300501 | 刘晓玲 | 72.350 | 79.600 | 151.950 | 1 | 第2组 | |
29 | 中共武平县纪律检查委员会 | 02 | 巡察机构一级科员 | 1 | 810013104002920 | 钟菁 | 71.000 | 80.500 | 151.500 | 2 | 第2组 | |
30 | 中共武平县纪律检查委员会 | 02 | 巡察机构一级科员 | 1 | 810013600300120 | 童春香 | 70.250 | 78.800 | 149.050 | 3 | 第2组 | |
31 | 中共武平县纪律检查委员会 | 03 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013104002922 | 陈龙 | 72.150 | 82.700 | 154.850 | 1 | 第3组 | |
32 | 中共武平县纪律检查委员会 | 03 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300315 | 修钧欣 | 70.750 | 81.900 | 152.650 | 2 | 第3组 | |
33 | 中共武平县纪律检查委员会 | 03 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013501102726 | 张瑞阳 | 68.350 | 80.000 | 148.350 | 3 | 第3组 | |
34 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013600300101 | 兰晓珍 | 77.100 | 81.000 | 158.100 | 1 | 第3组 | |
35 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013600300623 | 陈宝英 | 71.250 | 85.400 | 156.650 | 2 | 第3组 | |
36 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013600300624 | 黄丽娟 | 69.900 | 84.000 | 153.900 | 3 | 第3组 | |
37 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013600300419 | 陈甜 | 71.300 | 81.100 | 152.400 | 4 | 第3组 | |
38 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013600300510 | 邱婷 | 70.200 | 82.000 | 152.200 | 5 | 第3组 | |
39 | 中共武平县纪律检查委员会 | 04 | 派驻机构一级科员 | 2 | 810013401300910 | 钟一西 | 69.950 | 80.600 | 150.550 | 6 | 第3组 | |
40 | 中共武平县纪律检查委员会 | 05 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300112 | 林鹏浩 | 62.000 | 82.600 | 144.600 | 1 | 第3组 | |
41 | 中共武平县纪律检查委员会 | 05 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300426 | 丘福圣 | 63.850 | 79.800 | 143.650 | 2 | 第3组 | |
42 | 中共武平县纪律检查委员会 | 05 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300413 | 林毅晖 | 52.500 | 77.300 | 129.800 | 3 | 第3组 | |
43 | 中共武平县纪律检查委员会 | 06 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013302302020 | 王冰玉 | 73.250 | 80.000 | 153.250 | 1 | 第3组 | |
44 | 中共武平县纪律检查委员会 | 06 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300107 | 王晓丽 | 69.100 | 83.600 | 152.700 | 2 | 第3组 | |
45 | 中共武平县纪律检查委员会 | 06 | 派驻机构一级科员 | 1 | 810013600300301 | 兰路琴 | 66.850 | 80.200 | 147.050 | 3 | 第3组 | |
46 | 武平县市场监督管理局 | 01 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300724 | 温爱华 | 71.050 | 79.800 | 150.850 | 1 | 第4组 | |
47 | 武平县市场监督管理局 | 01 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301203 | 钟玲 | 70.100 | 80.600 | 150.700 | 2 | 第4组 | |
48 | 武平县市场监督管理局 | 01 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301407 | 赖灵钦 | 69.650 | 80.400 | 150.050 | 3 | 第4组 | |
49 | 武平县市场监督管理局 | 02 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300719 | 李德旺 | 72.900 | 78.300 | 151.200 | 1 | 第4组 | |
50 | 武平县市场监督管理局 | 02 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300825 | 程培辉 | 69.250 | 77.600 | 146.850 | 2 | 第4组 | |
51 | 武平县市场监督管理局 | 02 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300723 | 刘明辉 | 68.750 | 0.000 | 68.750 | 3 | 第4组 | 放弃 |
52 | 武平县市场监督管理局 | 03 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301024 | 钟子桢 | 69.950 | 82.900 | 152.850 | 1 | 第4组 | |
53 | 武平县市场监督管理局 | 03 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301022 | 刘志远 | 70.850 | 77.500 | 148.350 | 2 | 第4组 | |
54 | 武平县市场监督管理局 | 03 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301113 | 钟勇 | 67.700 | 79.200 | 146.900 | 3 | 第4组 | |
55 | 武平县市场监督管理局 | 04 | 股室一级科员 | 1 | 810033104003004 | 钟璐乾 | 72.150 | 80.300 | 152.450 | 1 | 第4组 | |
56 | 武平县市场监督管理局 | 04 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300711 | 刘祝君 | 72.950 | 78.900 | 151.850 | 2 | 第4组 | |
57 | 武平县市场监督管理局 | 04 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301222 | 王华英 | 70.550 | 81.000 | 151.550 | 3 | 第4组 | |
58 | 武平县市场监督管理局 | 05 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301109 | 曾令龙 | 76.200 | 77.500 | 153.700 | 1 | 第4组 | |
59 | 武平县市场监督管理局 | 05 | 股室一级科员 | 1 | 810033600300816 | 王展威 | 71.950 | 80.200 | 152.150 | 2 | 第4组 | |
60 | 武平县市场监督管理局 | 05 | 股室一级科员 | 1 | 810033600301303 | 刘斌全 | 72.600 | 78.800 | 151.400 | 3 | 第4组 | |
61 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013401002212 | 林焱 | 70.500 | 78.600 | 149.100 | 1 | 第5组 | |
62 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013200401128 | 黄德福 | 67.250 | 77.700 | 144.950 | 2 | 第5组 | |
63 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013600204127 | 钟平章 | 65.600 | 78.900 | 144.500 | 3 | 第5组 | |
64 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013600204128 | 吴旻骏 | 64.050 | 79.700 | 143.750 | 4 | 第5组 | |
65 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013600204203 | 李致远 | 65.950 | 77.300 | 143.250 | 5 | 第5组 | |
66 | 中共武平县东留镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814013600204204 | 钟龙涛 | 59.150 | 0.000 | 59.150 | 6 | 第5组 | 缺考 |
67 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023501001208 | 罗泽升 | 66.650 | 78.600 | 145.250 | 1 | 第5组 | |
68 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023401002217 | 曾涛 | 66.550 | 78.300 | 144.850 | 2 | 第5组 | |
69 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023600204213 | 王鸿 | 68.200 | 73.900 | 142.100 | 3 | 第5组 | |
70 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023103804030 | 钟云 | 63.200 | 77.700 | 140.900 | 4 | 第5组 | |
71 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023103804029 | 危星嘉 | 63.150 | 77.100 | 140.250 | 5 | 第5组 | |
72 | 中共武平县岩前镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814023600204209 | 何盛鸿 | 62.800 | 76.100 | 138.900 | 6 | 第5组 | |
73 | 中共武平县武东镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814043600204328 | 兰馨 | 71.550 | 83.100 | 154.650 | 1 | 第5组 | |
74 | 中共武平县武东镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814043600204329 | 曾瑞英 | 67.200 | 81.900 | 149.100 | 2 | 第5组 | |
75 | 中共武平县武东镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814043600204420 | 张春兰 | 68.900 | 76.100 | 145.000 | 3 | 第5组 | |
76 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033600204313 | 王灵婧 | 71.000 | 83.700 | 154.700 | 1 | 第6组 | |
77 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033103804106 | 彭丽婷 | 73.350 | 81.200 | 154.550 | 2 | 第6组 | |
78 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033103804111 | 钟映泓 | 71.300 | 81.600 | 152.900 | 3 | 第6组 | |
79 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033600204304 | 饶淑兰 | 68.700 | 82.200 | 150.900 | 4 | 第6组 | |
80 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033103804109 | 温虹 | 70.100 | 77.200 | 147.300 | 5 | 第6组 | |
81 | 中共武平县十方镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814033103804108 | 黄颖 | 70.200 | 0.000 | 70.200 | 6 | 第6组 | 放弃 |
82 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053600204422 | 童俊杰 | 73.050 | 79.600 | 152.650 | 1 | 第6组 | |
83 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053600204428 | 吴维强 | 72.900 | 76.000 | 148.900 | 2 | 第6组 | |
84 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053401002304 | 朱彦 | 67.400 | 74.400 | 141.800 | 3 | 第6组 | |
85 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053600204426 | 廖文涛 | 64.550 | 72.000 | 136.550 | 4 | 第6组 | |
86 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053600204424 | 刘宇鑫 | 61.050 | 74.200 | 135.250 | 5 | 第6组 | |
87 | 中共武平县中堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814053103804116 | 林鑫 | 59.400 | 72.200 | 131.600 | 6 | 第6组 | |
88 | 武平县档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 815023800406418 | 张瑜宸 | 78.200 | 81.100 | 159.300 | 1 | 第6组 | |
89 | 武平县档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 815023600402525 | 钟维钧 | 73.300 | 78.200 | 151.500 | 2 | 第6组 | |
90 | 武平县档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 815023600402603 | 陈铮 | 70.700 | 77.800 | 148.500 | 3 | 第6组 | |
91 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063103804118 | 钟至泓 | 67.950 | 80.200 | 148.150 | 1 | 第7组 | |
92 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063600204501 | 王永涛 | 64.300 | 82.000 | 146.300 | 2 | 第7组 | |
93 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063103804120 | 华杰 | 64.750 | 79.800 | 144.550 | 3 | 第7组 | |
94 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063600204507 | 高杭 | 64.450 | 80.000 | 144.450 | 4 | 第7组 | |
95 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063600204502 | 方成 | 59.550 | 76.000 | 135.550 | 5 | 第7组 | |
96 | 中共武平县永平镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814063600204504 | 汤世鹏 | 56.950 | 69.800 | 126.750 | 6 | 第7组 | |
97 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073103804125 | 刘彬 | 67.700 | 78.600 | 146.300 | 1 | 第7组 | |
98 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073600204509 | 刘添铭 | 65.350 | 78.800 | 144.150 | 2 | 第7组 | |
99 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073600204518 | 李鸿 | 63.550 | 79.400 | 142.950 | 3 | 第7组 | |
100 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073401002306 | 杨树鑫 | 63.250 | 79.200 | 142.450 | 4 | 第7组 | |
101 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073103804122 | 刘靖焱 | 62.050 | 75.200 | 137.250 | 5 | 第7组 | |
102 | 中共武平县桃溪镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 2 | 814073103804124 | 郑少鹏 | 69.250 | 0.000 | 69.250 | 6 | 第7组 | 放弃 |
103 | 中共武平县湘店镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814083600204522 | 蓝晓惠 | 68.350 | 82.400 | 150.750 | 1 | 第7组 | |
104 | 中共武平县湘店镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814083600204526 | 钟梅珍 | 67.000 | 80.400 | 147.400 | 2 | 第7组 | |
105 | 中共武平县湘店镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 814083600204528 | 李俊玮 | 66.550 | 80.600 | 147.150 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/8d411ec7-358a-48d7-82b7-e7c987cc4620
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。