序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 武平县司法局 | 01 | 永平镇司法助理员 | 1 | 810023600301614 | 曾秋芳 | 66.80000 | 79.00 | 145.80000 | 1 | 第1组 | |
2 | 武平县司法局 | 01 | 永平镇司法助理员 | 1 | 810023600301612 | 胡谈盛 | 66.20000 | 79.40 | 145.60000 | 2 | 第1组 | |
3 | 武平县司法局 | 01 | 永平镇司法助理员 | 1 | 810023600301616 | 王凤丽 | 64.15000 | 79.50 | 143.65000 | 3 | 第1组 | |
4 | 武平县司法局 | 02 | 东留镇司法助理员 | 1 | 810023401301115 | 王华水 | 63.20000 | 77.50 | 140.70000 | 1 | 第1组 | |
5 | 武平县司法局 | 02 | 东留镇司法助理员 | 1 | 810023600301609 | 胡瑾 | 62.85000 | 77.10 | 139.95000 | 2 | 第1组 | |
6 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 815013600402403 | 王抒健 | 67.85000 | 79.20 | 147.05000 | 1 | 第1组 | |
7 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 815013600402426 | 周桂萍 | 65.75000 | 80.90 | 146.65000 | 2 | 第1组 | |
8 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 01 | 科室一级科员 | 1 | 815013600402418 | 曾羿珑 | 65.75000 | 77.40 | 143.15000 | 3 | 第1组 | |
9 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 02 | 科室一级科员 | 1 | 815013402201503 | 练鹏 | 71.10000 | 81.90 | 153.00000 | 1 | 第1组 | |
10 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 02 | 科室一级科员 | 1 | 815013104104216 | 王水香 | 70.20000 | 81.00 | 151.20000 | 2 | 第1组 | |
11 | 福建梁野山国家级自然保护区管理局 | 02 | 科室一级科员 | 1 | 815013600402405 | 赖钰婷 | 68.55000 | 78.50 | 147.05000 | 3 | 第1组 | |
12 | 武平县农村社会经济调查队 | 01 | 业务股室一级科员 | 1 | 816023600701415 | 朱玲 | 71.80000 | 79.80 | 151.60000 | 1 | 第1组 | |
13 | 武平县农村社会经济调查队 | 01 | 业务股室一级科员 | 1 | 816023600701511 | 李雁翔 | 70.85000 | 79.40 | 150.25000 | 2 | 第1组 | |
14 | 武平县农村社会经济调查队 | 01 | 业务股室一级科员 | 1 | 816023600701520 | 兰方荣 | 69.20000 | 80.70 | 149.90000 | 3 | 第1组 | |
15 | 武平县卫生健康监督所 | 01 | 业务股室一级科员 | 2 | 816013600701322 | 丘清秀 | 70.40000 | 78.90 | 149.30000 | 1 | 第2组 | |
16 | 武平县卫生健康监督所 | 01 | 业务股室一级科员 | 2 | 816013104105519 | 钟至玲 | 63.75000 | 81.90 | 145.65000 | 2 | 第2组 | |
17 | 武平县卫生健康监督所 | 01 | 业务股室一级科员 | 2 | 816013600701326 | 吴阿凤 | 62.05000 | 81.80 | 143.85000 | 3 | 第2组 | |
18 | 武平县卫生健康监督所 | 01 | 业务股室一级科员 | 2 | 816013600701321 | 蓝冬香 | 61.85000 | 79.00 | 140.85000 | 4 | 第2组 | |
19 | 武平县卫生健康监督所 | 01 | 业务股室一级科员 | 2 | 816013600701329 | 俞焕文 | 58.70000 | 74.60 | 133.30000 | 5 | 第2组 | |
20 | 武平县老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 816033600701706 | 刘文 | 76.80000 | 85.00 | 161.80000 | 1 | 第2组 | |
21 | 武平县老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 816033600701629 | 徐莉芳 | 72.10000 | 79.80 | 151.90000 | 2 | 第2组 | |
22 | 武平县老干部活动中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 816033600701628 | 钟璐岑 | 69.55000 | 77.90 | 147.45000 | 3 | 第2组 | |
23 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600301909 | 陈珍 | 70.25000 | 82.20 | 152.45000 | 1 | 第2组 | |
24 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600301917 | 刘容婷 | 70.20000 | 77.90 | 148.10000 | 2 | 第2组 | |
25 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600301822 | 赖贞娟 | 62.95000 | 79.20 | 142.15000 | 3 | 第2组 | |
26 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600301919 | 邱桂榕 | 59.40000 | 80.80 | 140.20000 | 4 | 第2组 | |
27 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600301912 | 李亚楠 | 64.35000 | 73.60 | 137.95000 | 5 | 第2组 | |
28 | 中共连城县纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 830013600302001 | 蔡清华 | 56.85000 | 80.50 | 137.35000 | 6 | 第2组 | |
29 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043600701827 | 江晓良 | 75.00000 | 80.10 | 155.10000 | 1 | 第3组 | |
30 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043402300410 | 陈泽贤 | 72.95000 | 81.40 | 154.35000 | 2 | 第3组 | |
31 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043600701826 | 修超权 | 70.40000 | 81.90 | 152.30000 | 3 | 第3组 | |
32 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043600701810 | 兰鸿建 | 71.50000 | 80.40 | 151.90000 | 4 | 第3组 | |
33 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043104105530 | 刘鸿宁 | 68.85000 | 82.00 | 150.85000 | 5 | 第3组 | |
34 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043600701904 | 沈颖杰 | 69.00000 | 80.90 | 149.90000 | 6 | 第3组 | |
35 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043200500227 | 潘敏 | 68.35000 | 76.00 | 144.35000 | 7 | 第3组 | |
36 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043600701803 | 陈梅香 | 66.30000 | 74.80 | 141.10000 | 8 | 第3组 | |
37 | 武平县自然资源所 | 01 | 乡镇自然资源所一级科员 | 3 | 816043104105527 | 叶松宇 | 67.70000 | 0.00 | 67.70000 | 9 | 第3组 | 放弃 |
38 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830023104003120 | 张烨 | 74.45000 | 82.80 | 157.25000 | 1 | 第3组 | |
39 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830023600302110 | 项沁梅 | 69.80000 | 82.60 | 152.40000 | 2 | 第3组 | |
40 | 中共连城县委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830023401301210 | 周佑霖 | 70.10000 | 81.40 | 151.50000 | 3 | 第3组 | |
41 | 中共连城县委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830033600301812 | 曾妍 | 67.20000 | 85.40 | 152.60000 | 1 | 第3组 | |
42 | 中共连城县委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830033600301813 | 谢明玉 | 64.35000 | 80.40 | 144.75000 | 2 | 第3组 | |
43 | 中共连城县委员会办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 830033600301814 | 江冰 | 64.30000 | 80.10 | 144.40000 | 3 | 第3组 | |
44 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013302302103 | 陈明星 | 72.80000 | 80.00 | 152.80000 | 1 | 第4组 | |
45 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301918 | 曾传沛 | 66.30000 | 83.80 | 150.10000 | 2 | 第4组 | |
46 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301925 | 李晟东 | 66.45000 | 81.20 | 147.65000 | 3 | 第4组 | |
47 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013701000407 | 萧雲 | 64.00000 | 82.80 | 146.80000 | 4 | 第4组 | |
48 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301903 | 罗钢溶 | 65.65000 | 80.50 | 146.15000 | 5 | 第4组 | |
49 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013701000408 | 赖志伟 | 63.00000 | 80.90 | 143.90000 | 6 | 第4组 | |
50 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301923 | 林森彬 | 62.95000 | 79.20 | 142.15000 | 7 | 第4组 | |
51 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013501102807 | 王国维 | 59.20000 | 81.80 | 141.00000 | 8 | 第4组 | |
52 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301926 | 蓝立富 | 59.00000 | 78.40 | 137.40000 | 9 | 第4组 | |
53 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301904 | 童国峰 | 62.50000 | 74.20 | 136.70000 | 10 | 第4组 | |
54 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013600301821 | 许中华 | 58.70000 | 76.60 | 135.30000 | 11 | 第4组 | |
55 | 中共连城县纪律检查委员会 | 01 | 纪检监察室一级科员 | 4 | 830013104003115 | 戴海华 | 56.45000 | 77.60 | 134.05000 | 12 | 第4组 | |
56 | 中共连城县纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 830013600301922 | 吴成林 | 70.05000 | 83.10 | 153.15000 | 1 | 第4组 | |
57 | 中共连城县纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 830013600301930 | 曾渝漩 | 70.85000 | 78.20 | 149.05000 | 2 | 第4组 | |
58 | 中共连城县纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 830013600301910 | 童华智 | 68.00000 | 78.10 | 146.10000 | 3 | 第4组 | |
59 | 中共连城县委组织部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 830043600302006 | 巫炜韬 | 70.15000 | 79.50 | 149.65000 | 1 | 第5组 | |
60 | 中共连城县委组织部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 830043600302007 | 张钰堂 | 60.95000 | 80.10 | 141.05000 | 2 | 第5组 | |
61 | 中共连城县委组织部 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 830043701000409 | 李洋 | 60.55000 | 76.60 | 137.15000 | 3 | 第5组 | |
62 | 连城县市场监督管理局 | 01 | 药械监管股一级科员 | 1 | 830053601002912 | 吴健梅 | 68.85000 | 82.00 | 150.85000 | 1 | 第5组 | |
63 | 连城县市场监督管理局 | 01 | 药械监管股一级科员 | 1 | 830053601002910 | 郑兴 | 67.20000 | 79.90 | 147.10000 | 2 | 第5组 | |
64 | 连城县市场监督管理局 | 01 | 药械监管股一级科员 | 1 | 830053601002913 | 谢烨琳 | 65.80000 | 78.90 | 144.70000 | 3 | 第5组 | |
65 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 834013600801801 | 傅晨 | 73.45000 | 81.30 | 154.75000 | 1 | 第5组 | |
66 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 834013600801923 | 张璐 | 74.20000 | 79.60 | 153.80000 | 2 | 第5组 | |
67 | 中共连城县朋口镇委员会 | 01 | 经济发展办一级科员 | 1 | 834013402301703 | 黄雅清 | 70.45000 | 82.00 | 152.45000 | 3 | 第5组 | |
68 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 党政综合办一级科员 | 1 | 834023600802002 | 陈潇恬 | 73.35000 | 85.00 | 158.35000 | 1 | 第5组 | |
69 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 党政综合办一级科员 | 1 | 834023600801926 | 余友槟 | 73.85000 | 82.10 | 155.95000 | 2 | 第5组 | |
70 | 中共连城县宣和镇委员会 | 01 | 党政综合办一级科员 | 1 | 834023600801925 | 罗佳 | 68.15000 | 81.20 | 149.35000 | 3 | 第5组 | |
71 | 中共连城县四堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 834033701002105 | 江晓梦 | 74.75000 | 83.40 | 158.15000 | 1 | 第5组 | |
72 | 中共连城县四堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 834033104202729 | 邹楚倩 | 69.50000 | 81.70 | 151.20000 | 2 | 第5组 | |
73 | 中共连城县四堡镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 834033600802015 | 邹玲芳 | 70.25000 | 79.80 | 150.05000 | 3 | 第5组 | |
74 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802123 | 谢运康 | 75.25000 | 82.10 | 157.35000 | 1 | 第6组 | |
75 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043302400907 | 沈焕凯 | 73.55000 | 82.00 | 155.55000 | 2 | 第6组 | |
76 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802627 | 胡贵 | 72.90000 | 81.00 | 153.90000 | 3 | 第6组 | |
77 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802109 | 陈小勇 | 72.10000 | 80.70 | 152.80000 | 4 | 第6组 | |
78 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802128 | 邹文科 | 69.65000 | 80.50 | 150.15000 | 5 | 第6组 | |
79 | 连城县乡镇党委 | 01 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802706 | 邓小辉 | 71.50000 | 76.40 | 147.90000 | 6 | 第6组 | |
80 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802411 | 陈玲莉 | 75.10000 | 80.60 | 155.70000 | 1 | 第6组 | |
81 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802512 | 赖秋荣 | 74.15000 | 81.50 | 155.65000 | 2 | 第6组 | |
82 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043402301725 | 陈晓霞 | 71.25000 | 82.20 | 153.45000 | 3 | 第6组 | |
83 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802425 | 黄宇 | 71.75000 | 80.00 | 151.75000 | 4 | 第6组 | |
84 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802426 | 温丽卿 | 71.30000 | 79.70 | 151.00000 | 5 | 第6组 | |
85 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802319 | 黄英 | 71.25000 | 79.20 | 150.45000 | 6 | 第6组 | |
86 | 连城县乡镇党委 | 02 | 党政办一级科员(大职位) | 2 | 834043600802619 | 林奕琳 | 71.60000 | 77.80 | 149.40000 | 7 | 第6组 | |
87 | 连城县自然资源综合执法大队 | 01 | 执法队员 | 1 | 836043600703701 | 黄文佳 | 64.05000 | 82.10 | 146.15000 | 1 | 第6组 | |
88 | 连城县自然资源综合执法大队 | 01 | 执法队员 | 1 | 836043104105922 | 林燕芹 | 55.80000 | 75.80 | 131.60000 | 2 | 第6组 | |
89 | 连城县社会科学界联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835013600403109 | 鄢伟鸿 | 62.40000 | 83.20 | 145.60000 | 1 | 第7组 | |
90 | 连城县社会科学界联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835013600403217 | 魏泽鑫 | 62.20000 | 82.40 | 144.60000 | 2 | 第7组 | |
91 | 连城县社会科学界联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835013302303730 | 颜坤宇 | 53.45000 | 77.60 | 131.05000 | 3 | 第7组 | |
92 | 连城县社会科学界联合会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835013402201620 | 周秀婷 | 74.40000 | 84.20 | 158.60000 | 1 | 第7组 | |
93 | 连城县社会科学界联合会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835013600403210 | 谢凯如 | 70.95000 | 81.80 | 152.75000 | 2 | 第7组 | |
94 | 连城县社会科学界联合会 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 835013600403126 | 张文钰 | 69.60000 | 80.60 | 150.20000 | 3 | 第7组 | |
95 | 连城县归国华侨联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600403307 | 吴馨容 | 65.90000 | 84.20 | 150.10000 | 1 | 第7组 | |
96 | 连城县归国华侨联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600403316 | 黄志财 | 68.85000 | 80.80 | 149.65000 | 2 | 第7组 | |
97 | 连城县归国华侨联合会 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835023600403322 | 邓家镇 | 64.15000 | 77.60 | 141.75000 | 3 | 第7组 | |
98 | 连城县档案馆 | 01 | 信息技术与编研股一级科员 | 1 | 835033701001015 | 肖艳镅 | 72.60000 | 79.20 | 151.80000 | 1 | 第7组 | |
99 | 连城县档案馆 | 01 | 信息技术与编研股一级科员 | 1 | 835033600403423 | 傅晓丽 | 68.40000 | 82.60 | 151.00000 | 2 | 第7组 | |
100 | 连城县档案馆 | 01 | 信息技术与编研股一级科员 | 1 | 835033600403419 | 谢珊珊 | 69.90000 | 80.00 | 149.90000 | 3 | 第7组 | |
101 | 连城县投资促进中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835043600403618 | 余小慧 | 74.25000 | 80.60 | 154.85000 | 1 | 第7组 | |
102 | 连城县投资促进中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835043402201717 | 赖小丹 | 69.70000 | 83.60 | 153.30000 | 2 | 第7组 | |
103 | 连城县投资促进中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 835043402201712 | 刘媛 | 70.45000 | 80.80 | 151.25000 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/1a716439-f786-4ee2-8104-4e557dae391c
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。