序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 连城县旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835053600403701 | 饶舒丹 | 67.750 | 77.700 | 145.450 | 1 | 第1组 | |
2 | 连城县旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835053600403629 | 朱丽华 | 64.100 | 80.800 | 144.900 | 2 | 第1组 | |
3 | 连城县旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 835053600403627 | 黄晨华 | 63.600 | 76.400 | 140.000 | 3 | 第1组 | |
4 | 连城县事业单位登记中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013104105823 | 江晶晶 | 72.650 | 79.800 | 152.450 | 1 | 第1组 | |
5 | 连城县事业单位登记中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013600703106 | 练晗晖 | 71.550 | 79.700 | 151.250 | 2 | 第1组 | |
6 | 连城县事业单位登记中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836013600703030 | 罗烨 | 73.150 | 77.800 | 150.950 | 3 | 第1组 | |
7 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836023600703308 | 杨柳韬 | 68.700 | 81.200 | 149.900 | 1 | 第1组 | |
8 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836023600703323 | 李儒靖 | 67.700 | 79.400 | 147.100 | 2 | 第1组 | |
9 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836023104105909 | 郑涌臻 | 67.250 | 78.800 | 146.050 | 3 | 第1组 | |
10 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836023104105826 | 童颖 | 77.000 | 80.400 | 157.400 | 1 | 第1组 | |
11 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836023104105828 | 邹梦兰 | 72.350 | 79.000 | 151.350 | 2 | 第1组 | |
12 | 连城县农村综合改革领导小组办公室 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836023600703316 | 黄潇洁 | 68.650 | 80.400 | 149.050 | 3 | 第1组 | |
13 | 连城县水路运输管理所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836063402300817 | 罗熠辉 | 72.750 | 79.200 | 151.950 | 1 | 第1组 | |
14 | 连城县水路运输管理所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836063600703901 | 项烽烽 | 63.550 | 77.300 | 140.850 | 2 | 第1组 | |
15 | 连城县水路运输管理所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836063600703906 | 沈熠 | 62.850 | 0.000 | 62.850 | 3 | 第1组 | 缺考 |
16 | 连城县财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703524 | 江晓烨 | 72.800 | 82.700 | 155.500 | 1 | 第2组 | |
17 | 连城县财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703605 | 李屹 | 73.750 | 80.900 | 154.650 | 2 | 第2组 | |
18 | 连城县财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703522 | 阙华静 | 70.000 | 76.400 | 146.400 | 3 | 第2组 | |
19 | 连城县财政国库支付中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703525 | 林国浩 | 71.300 | 81.600 | 152.900 | 1 | 第2组 | |
20 | 连城县财政国库支付中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703403 | 马强 | 70.700 | 78.600 | 149.300 | 2 | 第2组 | |
21 | 连城县财政国库支付中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836033600703510 | 胡祥发 | 66.850 | 79.300 | 146.150 | 3 | 第2组 | |
22 | 连城县水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836073600704001 | 刘进文 | 69.950 | 79.400 | 149.350 | 1 | 第2组 | |
23 | 连城县水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836073402300827 | 魏文彬 | 70.700 | 76.000 | 146.700 | 2 | 第2组 | |
24 | 连城县水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836073402300820 | 杨锦荣 | 67.050 | 79.500 | 146.550 | 3 | 第2组 | |
25 | 连城县水政监察大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836083402300904 | 马谷 | 71.300 | 80.800 | 152.100 | 1 | 第2组 | |
26 | 连城县水政监察大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836083600704007 | 童国炜 | 68.800 | 80.300 | 149.100 | 2 | 第2组 | |
27 | 连城县水政监察大队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836083600704019 | 罗仁杰 | 67.850 | 78.800 | 146.650 | 3 | 第2组 | |
28 | 连城县水政监察大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836083600704008 | 黄丽丽 | 62.050 | 79.200 | 141.250 | 1 | 第2组 | |
29 | 连城县水政监察大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836083600704013 | 张冰梅 | 54.500 | 81.900 | 136.400 | 2 | 第2组 | |
30 | 连城县水政监察大队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836083600704012 | 雷金华 | 52.250 | 78.200 | 130.450 | 3 | 第2组 | |
31 | 连城县自然资源局自然资源所 | 01 | 文亨自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703825 | 黄鑫炜 | 74.900 | 81.900 | 156.800 | 1 | 第3组 | |
32 | 连城县自然资源局自然资源所 | 01 | 文亨自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703727 | 詹雪梅 | 64.500 | 81.000 | 145.500 | 2 | 第3组 | |
33 | 连城县自然资源局自然资源所 | 02 | 林坊自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703801 | 赖建泽 | 77.250 | 82.300 | 159.550 | 1 | 第3组 | |
34 | 连城县自然资源局自然资源所 | 02 | 林坊自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703707 | 江黎园 | 71.300 | 81.200 | 152.500 | 2 | 第3组 | |
35 | 连城县自然资源局自然资源所 | 02 | 林坊自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703802 | 沈亲洋 | 64.950 | 75.400 | 140.350 | 3 | 第3组 | |
36 | 连城县自然资源局自然资源所 | 03 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703813 | 薛莅珊 | 64.150 | 80.400 | 144.550 | 1 | 第3组 | |
37 | 连城县自然资源局自然资源所 | 03 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836053501201512 | 余青青 | 62.550 | 80.700 | 143.250 | 2 | 第3组 | |
38 | 连城县自然资源局自然资源所 | 03 | 朋口自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703816 | 林郑漩 | 60.100 | 83.100 | 143.200 | 3 | 第3组 | |
39 | 连城县自然资源局自然资源所 | 04 | 赖源自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703715 | 俞建炜 | 65.050 | 82.400 | 147.450 | 1 | 第3组 | |
40 | 连城县自然资源局自然资源所 | 04 | 赖源自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703712 | 李赖莎 | 63.950 | 83.200 | 147.150 | 2 | 第3组 | |
41 | 连城县自然资源局自然资源所 | 04 | 赖源自然资源所一级科员 | 1 | 836053600703806 | 李玲 | 65.200 | 80.100 | 145.300 | 3 | 第3组 | |
42 | 连城县流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836103402300907 | 罗雨鹏 | 71.500 | 86.000 | 157.500 | 1 | 第3组 | |
43 | 连城县流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836103600704024 | 黄彦娴 | 67.650 | 81.800 | 149.450 | 2 | 第3组 | |
44 | 连城县流动人口计划生育管理站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836103600704022 | 吴立荣 | 68.150 | 80.300 | 148.450 | 3 | 第3组 | |
45 | 连城县卫生健康监督所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836113600800108 | 李祺晨 | 74.700 | 80.600 | 155.300 | 1 | 第4组 | |
46 | 连城县卫生健康监督所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836113600800113 | 廖倩 | 68.150 | 81.800 | 149.950 | 2 | 第4组 | |
47 | 连城县卫生健康监督所 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836113302400116 | 庄晓翔 | 70.300 | 77.800 | 148.100 | 3 | 第4组 | |
48 | 连城县安全生产执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123402300909 | 罗饼烙 | 71.600 | 80.100 | 151.700 | 1 | 第4组 | |
49 | 连城县安全生产执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123302400118 | 陈江航 | 68.650 | 78.600 | 147.250 | 2 | 第4组 | |
50 | 连城县安全生产执法大队 | 01 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123600800229 | 凌锐敏 | 68.200 | 73.700 | 141.900 | 3 | 第4组 | |
51 | 连城县安全生产执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123600800223 | 李志彬 | 71.000 | 79.200 | 150.200 | 1 | 第4组 | |
52 | 连城县安全生产执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123600800205 | 吴连贵 | 67.800 | 82.000 | 149.800 | 2 | 第4组 | |
53 | 连城县安全生产执法大队 | 02 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123600800316 | 潘淼林 | 69.950 | 77.400 | 147.350 | 3 | 第4组 | |
54 | 连城县安全生产执法大队 | 03 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123402300914 | 饶鹏辉 | 71.050 | 77.400 | 148.450 | 1 | 第4组 | |
55 | 连城县安全生产执法大队 | 03 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123501201517 | 张鸿 | 71.500 | 76.700 | 148.200 | 2 | 第4组 | |
56 | 连城县安全生产执法大队 | 03 | 执法大队一级科员 | 1 | 836123402300918 | 张小威 | 71.500 | 75.200 | 146.700 | 3 | 第4组 | |
57 | 连城县城市社会经济调查队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800426 | 吴涓 | 72.950 | 81.800 | 154.750 | 1 | 第4组 | |
58 | 连城县城市社会经济调查队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800411 | 揭敏 | 69.300 | 81.100 | 150.400 | 2 | 第4组 | |
59 | 连城县城市社会经济调查队 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800325 | 吴烨丹 | 67.850 | 79.500 | 147.350 | 3 | 第4组 | |
60 | 连城县城市社会经济调查队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800505 | 杨礼炜 | 70.950 | 80.200 | 151.150 | 1 | 第5组 | |
61 | 连城县城市社会经济调查队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800424 | 吴强龙 | 70.400 | 79.600 | 150.000 | 2 | 第5组 | |
62 | 连城县城市社会经济调查队 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 836133600800524 | 黄永斌 | 69.400 | 77.400 | 146.800 | 3 | 第5组 | |
63 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013601003223 | 陈巍 | 57.500 | 82.600 | 140.100 | 1 | 第5组 | |
64 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013302500201 | 王建达 | 60.000 | 79.000 | 139.000 | 2 | 第5组 | |
65 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 01 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013200503508 | 张镇鹏 | 63.500 | 74.000 | 137.500 | 3 | 第5组 | |
66 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013601003322 | 王金梅 | 68.500 | 84.400 | 152.900 | 1 | 第5组 | |
67 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013601003411 | 陈菊英 | 67.750 | 83.600 | 151.350 | 2 | 第5组 | |
68 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013601003118 | 刘思芬 | 68.250 | 79.800 | 148.050 | 3 | 第5组 | |
69 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013402902823 | 黄曾妍 | 66.000 | 81.200 | 147.200 | 4 | 第5组 | |
70 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 02 | 派驻纪检监察组一级科员 | 2 | 840013104401112 | 詹婕 | 58.100 | 77.600 | 135.700 | 5 | 第5组 | |
71 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013601003207 | 游魁斗 | 72.350 | 81.400 | 153.750 | 1 | 第5组 | |
72 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013601003015 | 徐永龙 | 70.950 | 82.800 | 153.750 | 2 | 第5组 | |
73 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 03 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013601003201 | 李正端 | 70.900 | 78.200 | 149.100 | 3 | 第5组 | |
74 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013601003010 | 谢璇 | 73.200 | 84.300 | 157.500 | 1 | 第6组 | |
75 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013501302911 | 纪舒虹 | 72.400 | 81.600 | 154.000 | 2 | 第6组 | |
76 | 中共漳平市纪律检查委员会 | 04 | 派驻纪检监察组一级科员 | 1 | 840013601003304 | 刘培莹 | 72.950 | 78.500 | 151.450 | 3 | 第6组 | |
77 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840023601003530 | 陈漳龙 | 66.750 | 80.600 | 147.350 | 1 | 第6组 | |
78 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840023601003513 | 卢阳沦 | 61.900 | 82.800 | 144.700 | 2 | 第6组 | |
79 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 840023302500203 | 郑威智 | 63.450 | 76.000 | 139.450 | 3 | 第6组 | |
80 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 840023402902911 | 陈慧霞 | 73.050 | 79.000 | 152.050 | 1 | 第6组 | |
81 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 840023601003612 | 原铃 | 70.750 | 80.400 | 151.150 | 2 | 第6组 | |
82 | 中共漳平市委机构编制委员会办公室 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 840023104401119 | 陈莲金 | 71.400 | 77.700 | 149.100 | 3 | 第6组 | |
83 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 840033601003619 | 陈凌葳 | 72.450 | 81.600 | 154.050 | 1 | 第6组 | |
84 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 840033601003808 | 陈利施 | 73.300 | 79.200 | 152.500 | 2 | 第6组 | |
85 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 840033900100621 | 陈淑颖 | 71.500 | 79.800 | 151.300 | 3 | 第6组 | |
86 | 中共漳平市委精神文明建设办公室 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 840033302500213 | 叶文峰 | 71.500 | 79.400 | 150.900 | 4 | 第6组 | |
87 | 漳平市市场监督管理局 | 01 | 漳平市永福市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601100111 | 陈倩茹 | 77.400 | 84.800 | 162.200 | 1 | 第7组 | |
88 | 漳平市市场监督管理局 | 01 | 漳平市永福市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601004014 | 俞诗慧 | 74.700 | 83.900 | 158.600 | 2 | 第7组 | |
89 | 漳平市市场监督管理局 | 01 | 漳平市永福市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063104401212 | 曾嘉丽 | 69.900 | 74.600 | 144.500 | 3 | 第7组 | |
90 | 漳平市市场监督管理局 | 02 | 漳平市新桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063104401208 | 郑煜靖 | 70.350 | 84.200 | 154.550 | 1 | 第7组 | |
91 | 漳平市市场监督管理局 | 02 | 漳平市新桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063104401210 | 陈天柯 | 66.450 | 79.300 | 145.750 | 2 | 第7组 | |
92 | 漳平市市场监督管理局 | 02 | 漳平市新桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601004227 | 阙龙华 | 67.600 | 77.900 | 145.500 | 3 | 第7组 | |
93 | 漳平市市场监督管理局 | 03 | 漳平市双洋市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601100101 | 蓝晓芬 | 76.550 | 82.200 | 158.750 | 1 | 第7组 | |
94 | 漳平市市场监督管理局 | 03 | 漳平市双洋市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601004117 | 陈静诗 | 71.000 | 81.000 | 152.000 | 2 | 第7组 | |
95 | 漳平市市场监督管理局 | 03 | 漳平市双洋市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601004009 | 张静娴 | 70.450 | 78.700 | 149.150 | 3 | 第7组 | |
96 | 漳平市市场监督管理局 | 04 | 漳平市溪南市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601100118 | 孔令瑞 | 75.300 | 81.800 | 157.100 | 1 | 第7组 | |
97 | 漳平市市场监督管理局 | 04 | 漳平市溪南市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601100117 | 林韦旭 | 71.600 | 83.400 | 155.000 | 2 | 第7组 | |
98 | 漳平市市场监督管理局 | 04 | 漳平市溪南市场监督管理所一级科员 | 1 | 840063601004025 | 卢宇竑 | 71.750 | 79.600 | 151.350 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/9a0e1b2e-de87-4306-ad2f-87eb4908bbe6
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。