序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 折算后 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 最后排名 | 组别 | 备注 |
1 | 漳平市司法局 | 01 | 永福司法助理员 | 1 | 840073601100225 | 卢婵双 | 69.200 | 80.900 | 150.100 | 1 | 第1组 | |
2 | 漳平市司法局 | 01 | 永福司法助理员 | 1 | 840073402903111 | 张雯琦 | 68.500 | 79.000 | 147.500 | 2 | 第1组 | |
3 | 漳平市司法局 | 01 | 永福司法助理员 | 1 | 840073302500226 | 黄思莉 | 64.900 | 78.300 | 143.200 | 3 | 第1组 | |
4 | 漳平市司法局 | 02 | 溪南司法助理员 | 1 | 840073601100302 | 陈熠杰 | 71.550 | 78.000 | 149.550 | 1 | 第1组 | |
5 | 漳平市司法局 | 02 | 溪南司法助理员 | 1 | 840073601100227 | 游炜 | 66.100 | 76.300 | 142.400 | 2 | 第1组 | |
6 | 漳平市司法局 | 02 | 溪南司法助理员 | 1 | 840073601100304 | 张智彬 | 61.100 | 78.000 | 139.100 | 3 | 第1组 | |
7 | 漳平市司法局 | 03 | 象湖司法助理员 | 1 | 840073601100306 | 严宇 | 62.050 | 80.200 | 142.250 | 1 | 第1组 | |
8 | 漳平市司法局 | 03 | 象湖司法助理员 | 1 | 840073601100229 | 陈炜翔 | 60.700 | 75.900 | 136.600 | 2 | 第1组 | |
9 | 漳平市司法局 | 03 | 象湖司法助理员 | 1 | 840073104401301 | 曾圣辉 | 61.600 | 72.400 | 134.000 | 3 | 第1组 | |
10 | 漳平市司法局 | 04 | 双洋司法助理员 | 1 | 840073701002906 | 陈世妹 | 69.600 | 81.700 | 151.300 | 1 | 第1组 | |
11 | 漳平市司法局 | 04 | 双洋司法助理员 | 1 | 840073601100312 | 刘丽君 | 69.550 | 79.200 | 148.750 | 2 | 第1组 | |
12 | 漳平市司法局 | 04 | 双洋司法助理员 | 1 | 840073402903112 | 许怡珏 | 62.100 | 79.000 | 141.100 | 3 | 第1组 | |
13 | 中共漳平市吾祠乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844013601001220 | 林小燕 | 72.100 | 80.300 | 152.400 | 1 | 第2组 | |
14 | 中共漳平市吾祠乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844013601001310 | 陈靖雯 | 71.250 | 80.200 | 151.450 | 2 | 第2组 | |
15 | 中共漳平市吾祠乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844013601001227 | 郑兰琦 | 70.500 | 79.800 | 150.300 | 3 | 第2组 | |
16 | 中共漳平市灵地乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844023601001324 | 陈少莹 | 71.450 | 81.200 | 152.650 | 1 | 第2组 | |
17 | 中共漳平市灵地乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844023601001320 | 林钰婷 | 71.900 | 80.500 | 152.400 | 2 | 第2组 | |
18 | 中共漳平市灵地乡委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844023701002510 | 罗洪枥 | 71.450 | 78.200 | 149.650 | 3 | 第2组 | |
19 | 中共漳平市永福镇委员会 | 01 | 生态环境发展办公室一级科员 | 1 | 844033601001325 | 熊文兴 | 72.850 | 79.500 | 152.350 | 1 | 第2组 | |
20 | 中共漳平市永福镇委员会 | 01 | 生态环境发展办公室一级科员 | 1 | 844033601001327 | 温泉昌 | 72.350 | 79.700 | 152.050 | 2 | 第2组 | |
21 | 中共漳平市永福镇委员会 | 01 | 生态环境发展办公室一级科员 | 1 | 844033601001404 | 范启轩 | 71.900 | 78.200 | 150.100 | 3 | 第2组 | |
22 | 中共漳平市双洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844043601001617 | 赖泉辰 | 76.200 | 79.200 | 155.400 | 1 | 第2组 | |
23 | 中共漳平市双洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844043601001621 | 廖滨鹏 | 73.350 | 79.000 | 152.350 | 2 | 第2组 | |
24 | 中共漳平市双洋镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844043601001603 | 许泳祥 | 74.000 | 78.200 | 152.200 | 3 | 第2组 | |
25 | 中共漳平市新桥镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 844053402401916 | 罗钦彬 | 70.850 | 82.700 | 153.550 | 1 | 第3组 | |
26 | 中共漳平市新桥镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 844053104303314 | 陈嘉源 | 69.150 | 81.700 | 150.850 | 2 | 第3组 | |
27 | 中共漳平市新桥镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 844053601001714 | 崔海梁 | 67.200 | 80.800 | 148.000 | 3 | 第3组 | |
28 | 中共漳平市象湖镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844063104303319 | 王洪炜 | 72.850 | 83.400 | 156.250 | 1 | 第3组 | |
29 | 中共漳平市象湖镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844063701002515 | 童倏炜 | 71.400 | 81.800 | 153.200 | 2 | 第3组 | |
30 | 中共漳平市象湖镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844063200502927 | 吴中卿 | 71.600 | 78.700 | 150.300 | 3 | 第3组 | |
31 | 中共漳平市赤水镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844073601001917 | 张诗涵 | 70.750 | 79.000 | 149.750 | 1 | 第3组 | |
32 | 中共漳平市赤水镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844073601001922 | 杨玲 | 68.700 | 79.600 | 148.300 | 2 | 第3组 | |
33 | 中共漳平市赤水镇委员会 | 01 | 党政办一级科员 | 1 | 844073601001921 | 杨雪平 | 65.550 | 79.700 | 145.250 | 3 | 第3组 | |
34 | 中共漳平市南洋镇委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 844083601002107 | 黄树文 | 71.300 | 83.400 | 154.700 | 1 | 第3组 | |
35 | 中共漳平市南洋镇委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 844083601002116 | 林弘伟 | 71.900 | 81.100 | 153.000 | 2 | 第3组 | |
36 | 中共漳平市南洋镇委员会 | 01 | 社会事务综合办公室一级科员 | 1 | 844083601002008 | 钟垚鑫 | 71.300 | 81.000 | 152.300 | 3 | 第3组 | |
37 | 漳平市档案馆 | 01 | 档案馆一级科员 | 1 | 845013600403715 | 黄俊磊 | 75.300 | 81.200 | 156.500 | 1 | 第4组 | |
38 | 漳平市档案馆 | 01 | 档案馆一级科员 | 1 | 845013701001019 | 吴艳燕 | 72.000 | 78.000 | 150.000 | 2 | 第4组 | |
39 | 漳平市档案馆 | 01 | 档案馆一级科员 | 1 | 845013600403705 | 卢雨杭 | 65.100 | 74.600 | 139.700 | 3 | 第4组 | |
40 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 845033600403820 | 詹镒 | 70.750 | 78.900 | 149.650 | 1 | 第4组 | |
41 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 845033600403720 | 郑明盛 | 67.500 | 76.700 | 144.200 | 2 | 第4组 | |
42 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 01 | 一级科员 | 1 | 845033104104507 | 林诗芬 | 66.100 | 77.500 | 143.600 | 3 | 第4组 | |
43 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 845033600403802 | 谢宛均 | 73.350 | 79.700 | 153.050 | 1 | 第4组 | |
44 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 845033600403810 | 黄丁薇 | 71.400 | 81.000 | 152.400 | 2 | 第4组 | |
45 | 漳平市工业园区建设发展中心 | 02 | 一级科员 | 1 | 845033600403717 | 张君杰 | 73.950 | 78.200 | 152.150 | 3 | 第4组 | |
46 | 漳平市旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 845043402201730 | 李春花 | 76.100 | 78.300 | 154.400 | 1 | 第4组 | |
47 | 漳平市旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 845043600404022 | 王利 | 70.700 | 81.400 | 152.100 | 2 | 第4组 | |
48 | 漳平市旅游发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 845043600500105 | 周钰琳 | 71.200 | 79.000 | 150.200 | 3 | 第4组 | |
49 | 漳平市项目建设发展中心 | 01 | 建设股一级科员 | 1 | 845053600500315 | 陈巧宝 | 68.650 | 79.400 | 148.050 | 1 | 第5组 | |
50 | 漳平市项目建设发展中心 | 01 | 建设股一级科员 | 1 | 845053600500227 | 李玢璇 | 66.550 | 80.400 | 146.950 | 2 | 第5组 | |
51 | 漳平市项目建设发展中心 | 01 | 建设股一级科员 | 1 | 845053600500316 | 张秀芳 | 64.950 | 78.800 | 143.750 | 3 | 第5组 | |
52 | 漳平市项目建设发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 845053600500506 | 郑燕华 | 69.950 | 81.000 | 150.950 | 1 | 第5组 | |
53 | 漳平市项目建设发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 845053600500223 | 刘宝玲 | 70.150 | 79.800 | 149.950 | 2 | 第5组 | |
54 | 漳平市项目建设发展中心 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 845053600500420 | 王素华 | 69.900 | 79.200 | 149.100 | 3 | 第5组 | |
55 | 漳平市救助站 | 01 | 救助站一级科员 | 1 | 846013600800603 | 许钧溶 | 72.200 | 78.400 | 150.600 | 1 | 第5组 | |
56 | 漳平市救助站 | 01 | 救助站一级科员 | 1 | 846013600800530 | 李园晨 | 68.200 | 80.000 | 148.200 | 2 | 第5组 | |
57 | 漳平市财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846023600800707 | 陈巧莉 | 71.900 | 82.800 | 154.700 | 1 | 第5组 | |
58 | 漳平市财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846023600800628 | 吴梦婷 | 72.300 | 80.400 | 152.700 | 2 | 第5组 | |
59 | 漳平市财政国库支付中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846023104106114 | 刘雨轩 | 68.950 | 79.800 | 148.750 | 3 | 第5组 | |
60 | 漳平市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 846053600800715 | 连悦蕾 | 67.450 | 78.400 | 145.850 | 1 | 第6组 | |
61 | 漳平市劳动人事争议仲裁院 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 846053104106118 | 郑舒婕 | 66.700 | 76.900 | 143.600 | 2 | 第6组 | |
62 | 漳平市运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846063600800725 | 吕文斌 | 76.100 | 80.300 | 156.400 | 1 | 第6组 | |
63 | 漳平市运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846063402301023 | 林明波 | 71.750 | 81.000 | 152.750 | 2 | 第6组 | |
64 | 漳平市运输发展中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846063402301103 | 张鹏飞 | 70.650 | 75.700 | 146.350 | 3 | 第6组 | |
65 | 漳平市运输发展中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 846063600800719 | 杨张薇 | 71.300 | 78.400 | 149.700 | 1 | 第6组 | |
66 | 漳平市运输发展中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 846063402301024 | 邹娜玲 | 68.550 | 80.400 | 148.950 | 2 | 第6组 | |
67 | 漳平市运输发展中心 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 846063104106121 | 王文琦 | 69.300 | 75.500 | 144.800 | 3 | 第6组 | |
68 | 漳平市水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846073501201528 | 涂承香 | 78.250 | 76.000 | 154.250 | 1 | 第6组 | |
69 | 漳平市水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846073104106124 | 林陈娇 | 72.300 | 76.500 | 148.800 | 2 | 第6组 | |
70 | 漳平市水土保持中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846073600800815 | 池兆钦 | 71.750 | 74.500 | 146.250 | 3 | 第6组 | |
71 | 漳平市公共就业和人才服务中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 846043600800713 | 林婧蕾 | 67.050 | 84.100 | 151.150 | 1 | 第7组 | |
72 | 漳平市公共就业和人才服务中心 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 846043402301019 | 钟明鑫 | 58.950 | 76.800 | 135.750 | 2 | 第7组 | |
73 | 漳平市农业机械推广站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846083402301112 | 刘舒杨 | 69.600 | 84.800 | 154.400 | 1 | 第7组 | |
74 | 漳平市农业机械推广站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846083600800829 | 黄子涵 | 69.050 | 80.000 | 149.050 | 2 | 第7组 | |
75 | 漳平市农业机械推广站 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846083600800906 | 张学志 | 69.800 | 74.000 | 143.800 | 3 | 第7组 | |
76 | 漳平市人口监测中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846093302400128 | 曾碧云 | 72.900 | 80.100 | 153.000 | 1 | 第7组 | |
77 | 漳平市人口监测中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846093104106207 | 江建萍 | 70.150 | 81.200 | 151.350 | 2 | 第7组 | |
78 | 漳平市人口监测中心 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 846093104106209 | 陈彬滨 | 68.900 | 78.200 | 147.100 | 3 | 第7组 | |
79 | 漳平市林业局 | 01 | 林政股一级科员 | 1 | 840053200503514 | 朱星星 | 73.550 | 80.900 | 154.450 | 1 | 第7组 | |
80 | 漳平市林业局 | 01 | 林政股一级科员 | 1 | 840053402902930 | 上官秋梅 | 69.450 | 82.900 | 152.350 | 2 | 第7组 | |
81 | 漳平市林业局 | 01 | 林政股一级科员 | 1 | 840053601003910 | 陈启敏 | 69.700 | 81.100 | 150.800 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/64602271-e32a-444f-b7e8-6490240027f1
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。