[福建]泉州市2022年度考试录用公务员成绩公示(二)(7月31日)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅

一、7月31日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试成绩 总成绩 排名
1 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943401102914 王钰方 69.9 81.5   83.66 79.68 1
2 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943103903008 郭洁茹 65.5 87   79.72 77.985 2
3 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943301904011 蔡贵鸿 66.8 77   79.36 75.63 3
4 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943301904506 冯中一 70 70   81.20 75.6 4
5 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943401102823 李海城 60.8 78   80.84 75.12 5
6 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943103903029 郑颖茹 65.3 77   78.46 74.805 6
7 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943401102907 谢承晨 65.4 76.5   78.20 74.575 7
8 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943401102901 陈阳榕 64.1 78.5   77.82 74.56 8
9 40094 安溪县市场监督管理局 01 400943200402701 林海芬 66.8 75.5   75.46 73.305 9
10 40140 安溪县自然资源综合执法大队 01 401405404301228 易佳虹 63.5     80.34 71.92 1
11 40140 安溪县自然资源综合执法大队 01 401405302603308 周慧婷 64.5     78.24 71.37 2
12 40140 安溪县自然资源综合执法大队 01 401405302603401 张强 62.8     75.42 69.11 3
13 40140 安溪县自然资源综合执法大队 02 401405501604105 陈冰婷 70.1     85.86 77.98 1
14 40140 安溪县自然资源综合执法大队 02 401405302603215 刘世杰 70.1     81.36 75.73 2
15 40140 安溪县自然资源综合执法大队 02 401405302603618 廖添亿 69.7     76.82 73.26 3
16 40133 安溪县应急管理综合执法大队 01 401335302603019 龚培伟 67.7     79.08 73.39 1
17 40133 安溪县应急管理综合执法大队 01 401335302603102 李金航 66.7     79.10 72.9 2
18 40133 安溪县应急管理综合执法大队 01 401335302603024 郑华杰 65.9     79.16 72.53 3
19 40133 安溪县应急管理综合执法大队 02 401335404301111 李佳慧 70.8     80.28 75.54 1
20 40133 安溪县应急管理综合执法大队 02 401335302603127 黄婧雯 71.1     79.60 75.35 2
21 40133 安溪县应急管理综合执法大队 02 401335404301113 林鑫杰 65.2     79.62 72.41 3
22 40137 安溪县离退休干部活动中心 01 401373401103418 苏月梅 62.8 87.5   79.42 77.285 1
23 40137 安溪县离退休干部活动中心 01 401373501007014 陈丽娜 64.5 84.5   78.24 76.37 2
24 40137 安溪县离退休干部活动中心 01 401373302000916 赵秋玲 69.5 80   77.90 76.325 3
25 40153 安溪县自然资源局龙涓国土资源所 01 401533301301414 谢亚华 60.8 83   79.28 75.59 1
26 40153 安溪县自然资源局龙涓国土资源所 01 401533500403314 陈雪梅 63.4 78.5   79.28 75.115 2
27 40153 安溪县自然资源局龙涓国土资源所 01 401533301301427 王莉莉 57.6 82.5   79.22 74.635 3
28 40154 安溪县自然资源局蓝田国土资源所 01 401543104503029 郑秋珍 66.1 76.5   80.22 75.76 1
29 40154 安溪县自然资源局蓝田国土资源所 01 401543302501501 林明明 59.2 83   79.88 75.49 2
30 40154 安溪县自然资源局蓝田国土资源所 01 401543302501512 卢姗姗 57.6 84.5   78.40 74.725 3
31 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523200400715 叶钦杰 59.2 79.5   79.14 74.245 1
32 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523400900819 张炜娴 65 76   77.22 73.86 2
33 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523400900820 李宇航 53.6 85   77.46 73.38 3
34 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523301301316 许悦 63.4 69   80.38 73.29 4
35 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523500403308 林浩 62.2 72   76.38 71.74 5
36 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523400900827 周伟杰 61.5 72   76.22 71.485 6
37 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523200400717 魏梓强 57.7 75   75.72 71.035 7
38 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523301301307 陈倩 62 71.5   71.98 69.365 8
39 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 01 401523301301229 黄圣尧 66.9 63.5   71.92 68.56 9
40 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523400900822 陈灵朵 56.2 88.5   76.96 74.655 1
41 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523301301222 陈艺惠 60.8 74   77.86 72.63 2
42 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523400900823 白晓艺 56.9 69.5   78.58 70.89 3
43 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523301301226 李小玲 54.5 69   78.62 70.185 4
44 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523301301324 苏佳 52.4 70   78.52 69.86 5
45 40152 安溪县自然资源局乡镇国土资源所(大职位) 02 401523301301315 陈倩婉 57.9 61   缺考 29.725 6
46 40134 安溪县卫生监督所 01 401343302000813 陈尧霖 64.1 82.5   78.70 76 1
47 40134 安溪县卫生监督所 01 401343302000814 孙宜恒 51.1 83.5   78.76 73.03 2
48 40134 安溪县卫生监督所 01 401343302000729 林巧文 53.1 81   76.40 71.725 3
49 40134 安溪县卫生监督所 02 401343302000724 赵佳琦 65.1 77   80.50 75.775 1
50 40134 安溪县卫生监督所 02 401343103903220 吴泽川 56.4 88   77.32 74.76 2
51 40134 安溪县卫生监督所 02 401343200402718 游敏 67 73.5   78.60 74.425 3
52 40134 安溪县卫生监督所 02 401343103903226 陈炳州 56.8 78.5   78.50 73.075 4
53 40134 安溪县卫生监督所 02 401343302000822 林志涛 56.7 80   76.90 72.625 5
54 40134 安溪县卫生监督所 02 401343302000720 王福宝 52.7 74.5   77.94 70.77 6
55 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353302000913 洪雅婷 72.6 82   75.28 76.29 1
56 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353103903230 叶秋平 54.5 82   77.90 73.075 2
57 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353302000907 黄浈浈 56.5 78   76.06 71.655 3
58 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353302000909 吴英红 65.8 68.5   75.14 71.145 4
59 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353302000910 许博君 64.4 64.5   77.30 70.875 5
60 40135 安溪县流动人口计划生育站 01 401353302000912 陈菁菁 57.2 60   76.70 67.65 6
61 40094 安溪县市场监督管理局 02 400943103903019 张小丽 63.7 87   76.64 75.995 1
62 40094 安溪县市场监督管理局 02 400943200402623 杨涵 61.8 84   77.70 75.3 2
63 40094 安溪县市场监督管理局 02 400943301904327 陈宝仪 63.4 82.5   75.84 74.395 3
64 40094 安溪县市场监督管理局 03 400943401102818 裴舒雯 67.8 85   78.30 77.35 1
65 40094 安溪县市场监督管理局 03 400943301903914 洪金霞 64.7 80.5   77.60 75.1 2
66 40094 安溪县市场监督管理局 03 400943301904322 章艺涵 56.6 86   74.94 73.12 3
67 40094 安溪县市场监督管理局 04 400943301904029 谢雅倩 64.1 82.5   75.96 74.63 1
68 40094 安溪县市场监督管理局 04 400943301904525 黄金萍 59.4 80.5   76.60 73.275 2
69 40094 安溪县市场监督管理局 04 400943401102924 王晓莹 61.9 78   76.20 73.075 3
70 40094 安溪县市场监督管理局 05 400943401102925 王钰彬 64.4 83   76.40 75.05 1
71 40094 安溪县市场监督管理局 05 400943401102930 徐世伟 70.8 71.5   74.60 72.875 2
72 40094 安溪县市场监督管理局 05 400943501006916 林云龙 66.3 82   70.34 72.245 3
73 40094 安溪县市场监督管理局 06 400943301904502 林雪萍 61.4 81   80.96 76.08 1
74 40094 安溪县市场监督管理局 06 400943301904022 陈娴婧 62.7 81   78.58 75.215 2
75 40094 安溪县市场监督管理局 06 400943301904424 林雪莹 64.6 74.5   77.94 73.745 3
76 40025 安溪县人民法院 01 400253301400823 林伟凡 71 63   79.00 73 1
77 40025 安溪县人民法院 01 400253401004010 林永锋 58.3 73   79.00 72.325 2
78 40025 安溪县人民法院 01 400253301400908 张明文 62 65.5   80.20 71.975 3
79 40025 安溪县人民法院 01 400253401004105 陈拔鹏 58.5 73   78.00 71.875 4
80 40025 安溪县人民法院 01 400253401003918 李星晖 60.3 70.5   76.30 70.85 5
81 40025 安溪县人民法院 01 400253401003921 林振鸿 61.1 71   75.46 70.755 6
82 40025 安溪县人民法院 02 400253501006410 陈晓雪 63 80   81.10 76.3 1
83 40025 安溪县人民法院 02 400253401004106 廖燕燕 64.5 78.5   80.20 75.85 2
84 40025 安溪县人民法院 02 400253401004025 李婷婷 73.5 73   78.04 75.645 3
85 40025 安溪县人民法院 02 400253401003926 傅敏 66.1 80   77.46 75.255 4
86 40025 安溪县人民法院 02 400253200402207 许晓莹 67.7 75   78.20 74.775 5
87 40025 安溪县人民法院 02 400253103900212 廖凤娟 64 80   77.20 74.6 6
88 40025 安溪县人民法院 03 400253301401027 黄春红 70.4 89.5   76.90 78.425 1
89 40025 安溪县人民法院 03 400253301401009 陈钦月 66.3 82.5   80.70 77.55 2
90 40025 安溪县人民法院 03 400253301401130 詹雅琪 67.4 81   77.46 75.83 3
91 40058 安溪县工业信息化和商务局 01 400583301903712 郑耀鑫 60.2 89   82.56 78.58 1
92 40058 安溪县工业信息化和商务局 01 400583301903710 李燕玲 69.6 83   79.72 78.01 2
93 40058 安溪县工业信息化和商务局 01 400583401102725 谢玉双 66.9 81.5   80.96 77.58 3
94 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283103903116 苏丽丽 71.2 80   78.50 77.05 1
95 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283401103030 施贝蓓 65.4 74.5   83.06 76.505 2
96 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283401103102 林静怡 64.4 78   81.22 76.21 3
97 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283302000122 詹昭祥 61.2 83.5   76.84 74.595 4
98 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283302000124 许永超 58.1 78.5   78.70 73.5 5
99 40128 中共安溪县委党员电化教育中心 01 401283200402702 阮昱政 57.8 80.5   68.40 68.775 6
100 40131 中共安溪县委党校 01 401313302000608 黄丹颖 66 82.5   79.30 76.775 1
101 40131 中共安溪县委党校 01 401313401103228 宗廷婷 60.7 82   78.80 75.075 2
102 40131 中共安溪县委党校 01 401313302000517 周丹凤 60 75.5   75.16 71.455 3
103 40141 中国共产党安溪县湖头镇委员会 01 401413103903314 肖忠信 66.8 79   79.88 76.39 1
104 40141 中国共产党安溪县湖头镇委员会 01 401413103903315 郑伟龙 64.5 73   79.74 74.245 2
105 40141 中国共产党安溪县湖头镇委员会 01 401413401103516 黄宇航 55.9 80.5   77.86 73.03 3
106 40142 中国共产党安溪县白濑乡委员会 01 401423401103519 陈鑫健 59.3 87   79.60 76.375 1
107 40142 中国共产党安溪县白濑乡委员会 01 401423401103521 林丽民 69.5 81.5   77.04 76.27 2
108 40142 中国共产党安溪县白濑乡委员会 01 401423302001312 黄泽灿 68.5 74   71.26 71.255 3
109 40143 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 401433302001407 陈建强 70.5 68   76.86 73.055 1
110 40143 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 401433302001325 蔡志祥 58.1 80.5   74.20 71.75 2
111 40143 中国共产党安溪县感德镇委员会 01 401433302001410 杨晓南 64.9 70   71.04 69.245 3
112 40145 中国共产党安溪县长卿镇委员会 01 401453302001524 林成堃 69.2 82.5   78.16 77.005 1
113 40145 中国共产党安溪县长卿镇委员会 01 401453401103613 蔡国桢 63.9 82   79.84 76.395 2
114 40145 中国共产党安溪县长卿镇委员会 01 401453302001420 刘一铠 68.8 77   77.68 75.29 3
115 40146 中国共产党安溪县蓝田乡委员会 01 401463302001704 谢华云 65.8 86   80.22 78.06 1
116 40146 中国共产党安溪县蓝田乡委员会 01 401463302001723 林镇锋 63.7 81   76.66 74.505 2
117 40146 中国共产党安溪县蓝田乡委员会 01 401463302001711 林艳萍 66 76   70.96 70.98 3
118 40147 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 401473302001818 王东杰 52.1 82   74.10 70.575 1
119 40147 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 401473103903330 许晓龙 68.4 66   73.58 70.39 2
120 40147 中国共产党安溪县祥华乡委员会 01 401473501007027 周水强 55.1 70.5   72.78 67.79 3
121 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 330671300403627 陈铭超 71.6 81.5   78.46 77.505 1
122 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 330671300403624 戴一旺 64.3 86.5   78.62 77.01 2
123 33067 泉州市住房和城乡建设局 01 330671200303902 蔡鸿图 67.6 86.5   75.96 76.505 3
124 33067 泉州市住房和城乡建设局 02 330671300403428 王福兰 67 78.5   77.78 75.265 1
125 33067 泉州市住房和城乡建设局 02 330671300403527 陈启新 66.5 74   79.32 74.785 2
126 33067 泉州市住房和城乡建设局 02 330671403400230 蔡瑜瑜 64.7 81.5   76.32 74.71 3
127 33083 泉州市体育局 01 330831300201116 林恺 65.4 85   83.00 79.1 1
128 33083 泉州市体育局 01 330831300201519 林思萍 71.7 82   80.40 78.625 2
129 33083 泉州市体育局 01 330831300201812 陈珍妮 67 83   77.14 76.07 3
130 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 331201300300225 吴雅婷 64 86.5   76.90 76.075 1
131 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 331201403201708 方艳丹 55.3 90.5   76.80 74.85 2
132 33120 泉州市城镇集体工业联合社 01 331201101302002 林薇 63.7 82   76.72 74.785 3
133 33130 泉州市党员电化教育中心 01 331301300401119 林鹏锋 72.4 81.5   80.60 78.775 1
134 33130 泉州市党员电化教育中心 01 331301300401219 王子豪 69.7 86.5   78.02 78.06 2
135 33130 泉州市党员电化教育中心 01 331301300400930 吴志刚 71 78.5   80.14 77.445 3
136 33130 泉州市党员电化教育中心 02 331301300400910 刘艺兰 66.7 85.5   77.78 76.94 1
137 33130 泉州市党员电化教育中心 02 331301300400823 谢姗娜 67.7 81   76.70 75.525 2
138 33130 泉州市党员电化教育中心 02 331301300401107 叶月铷 66.2 82   76.38 75.24 3

二、7月31日下午

序号 单位代码 单位名称 职位
代码
准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业
成绩
面试成绩 总成绩 排名
1 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013301001302 李翰钊 63.5 92   77.52 77.635 1
2 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013301001122 陈心宇 66 85.5   78.88 77.315 2
3 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013301000818 曾静昕 62.6 86.5   78.84 76.695 3
4 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013103700410 黄宇昕 65.5 83   78.08 76.165 4
5 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013301001210 蔡雪莲 61.1 86   77.72 75.635 5
6 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 01 370013200400223 张怡靖 69.6 75   77.96 75.13 6
7 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 02 370013600202211 吴星怡 62.1 80   79.04 75.045 1
8 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 02 370013400702812 林馨 61.7 77.5   77.06 73.33 2
9 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 02 370013301000822 苏娜霜 52.5 81.5   77.54 72.27 3
10 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 03 370013301000920 郭龙翔 73.3 85.5   78.70 79.05 1
11 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 03 370013301000905 洪劲彬 65.8 89   78.60 78 2
12 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 03 370013901001208 何祺 74.3 75   78.44 76.545 3
13 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 04 370013200400222 林蓥祯 70.4 79   78.14 76.42 1
14 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 04 370013301001029 吴缘缘 67.7 82.5   77.70 76.4 2
15 37001 中共晋江市纪律检查委员会、晋江市监察委员会 04 370013400800103 朱娅 70 75   78.92 75.71 3
16 37003 中共晋江市委组织部 01 370033301002420 许燕咪 67.9 88.5   77.34 77.77 1
17 37003 中共晋江市委组织部 01 370033301002507 陈昌荣 70.7 82.5   78.54 77.57 2
18 37003 中共晋江市委组织部 01 370033301002426 郑嘉瀚 67.4 82.5   78.76 76.855 3
19 37005 中共晋江市委统一战线工作部 01 370053301002527 陈雅婷 67 84   78.52 77.01 1
20 37005 中共晋江市委统一战线工作部 01 370053900100618 陈清贵 67 83.5   78.50 76.875 2
21 37005 中共晋江市委统一战线工作部 01 370053301002616 陈静文 66.8 81   77.08 75.49 3
22 37002 中共晋江市委办公室 01 370023103700609 林志鹏 70.8 85.5   75.62 76.885 1
23 37002 中共晋江市委办公室 01 370023500402510 陈艺武 62.1 89   77.14 76.345 2
24 37002 中共晋江市委办公室 01 370023103700706 叶霈钐 65.8 87   74.96 75.68 3
25 37002 中共晋江市委办公室 02 370023700801817 王祉钰 70.9 80.5   78.94 77.32 1
26 37002 中共晋江市委办公室 02 370023600202217 黄静雅 68.7 82.5   77.58 76.59 2
27 37002 中共晋江市委办公室 02 370023800406427 阮悦颖 67.8 87   75.54 76.47 3
28 37002 中共晋江市委办公室 03 370023400800227 沈韵佳 66 88   78.34 77.67 1
29 37002 中共晋江市委办公室 03 370023500402514 郭妤钧 64.9 82   77.84 75.645 2
30 37002 中共晋江市委办公室 03 370023301002415 姚嘉雯 64.4 77.5   77.08 74.015 3
31 37025 晋江市人民法院 01 370253401003903 陈一君 70.2 89.5   77.60 78.725 1
32 37025 晋江市人民法院 01 370253301400524 陈宇鹏 66.3 78   78.94 75.545 2
33 37025 晋江市人民法院 01 370253401003830 陈炳锋 54.7 87.5   74.44 72.77 3
34 37025 晋江市人民法院 02 370253301400529 黄美文 65.8 87.5   80.06 78.355 1
35 37025 晋江市人民法院 02 370253401003904 张雯雯 65.1 90   78.36 77.955 2
36 37025 晋江市人民法院 02 370253301400513 林艳婷 65.8 88   77.58 77.24 3
37 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 01 370283301003130 高森源 70.1 75.5   78.92 75.86 1
38 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 01 370283301003125 吴孟尧 67.4 73.5   78.70 74.575 2
39 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 01 370283301003208 潘金蒂 61.9 78   76.14 73.045 3
40 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 02 370283301003122 黄希雅 57.7 84   77.38 74.115 1
41 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 02 370283301003001 郭婉婷 66.7 83.5   缺考 37.55 2
42 37028 中国共产主义青年团晋江市委员会 02 370283301003124 王小萍 71.1 72.5   缺考 35.9 3
43 37046 晋江市红十字会 01 370463301003409 陈煜琳 70.6 84.5   77.96 77.755 1
44 37046 晋江市红十字会 01 370463103701020 李珊珊 59.3 84.5   79.36 75.63 2
45 37046 晋江市红十字会 01 370463400800720 周美瑜 60.1 82.5   76.10 73.7 3
46 37050 晋江市社会科学界联合会 01 370503301003510 李雅彬 65.1 82.5   80.48 77.14 1
47 37050 晋江市社会科学界联合会 01 370503301003515 柯丽莉 67.8 80.5   79.18 76.665 2
48 37050 晋江市社会科学界联合会 01 370503301003521 洪烨岚 69.9 76.5   79.64 76.42 3
49 37054 晋江市人民政府办公室 01 370543103701129 柯鹏翔 66 72   80.52 74.76 1
50 37054 晋江市人民政府办公室 01 370543400800912 郝艺宸 62.5 75   80.46 74.605 2
51 37054 晋江市人民政府办公室 01 370543301100113 蔡伟彬 64.6 71.5   80.60 74.325 3
52 37054 晋江市人民政府办公室 02 370543301100319 苏晴 70 70   80.60 75.3 1
53 37054 晋江市人民政府办公室 02 370543103701214 曾宇宁 68.5 74   76.68 73.965 2
54 37054 晋江市人民政府办公室 02 370543400800930 向诗谊 58.9 80.5   74.24 71.97 3
55 37054 晋江市人民政府办公室 03 370543301100306 黄永捷 64.6 89   78.42 77.61 1
56 37054 晋江市人民政府办公室 03 370543200400318 朱智滨 65.4 85.5   79.56 77.505 2
57 37054 晋江市人民政府办公室 03 370543103701202 杨珏琳 67.6 83.5   78.52 77.035 3
58 37065 晋江市自然资源局 01 370653900101115 黄日希 68.5 81   79.14 76.945 1
59 37065 晋江市自然资源局 01 370653103701325 康宁 67.6 78.5   80.68 76.865 2
60 37065 晋江市自然资源局 01 370653301100926 陈培峰 69.4 82   77.96 76.83 3
61 37065 晋江市自然资源局 02 370653200400405 杨霏 64.9 89   77.70 77.325 1
62 37065 晋江市自然资源局 02 370653103701408 徐鸿睿 66.2 80.5   78.24 75.795 2
63 37065 晋江市自然资源局 02 370653301100911 周美娜 68.2 79.5   74.92 74.385 3
64 37075 晋江市应急管理局 01 370753400801301 郭良源 65.1 87.5   75.50 75.9 1
65 37075 晋江市应急管理局 01 370753301101612 颜汉杰 73.5 75.5   76.22 75.36 2
66 37075 晋江市应急管理局 01 370753700801914 杨占胜 65 79   76.00 74 3
67 37075 晋江市应急管理局 02 370753600202318 邱慧敏 70.5 83.5   80.48 78.74 1
68 37075 晋江市应急管理局 02 370753600202317 林颖 68.3 85   75.70 76.175 2
69 37075 晋江市应急管理局 02 370753500402727 陈舒帆 63.5 88   76.14 75.945 3
70 37081 晋江市市场监督管理局 01 370813400801326 李海滨 67.5 81.5   81.20 77.85 1
71 37081 晋江市市场监督管理局 01 370813301102318 陈永刚 70.7 83   78.00 77.425 2
72 37081 晋江市市场监督管理局 01 370813301102313 杨星 67.2 83   76.60 75.85 3
73 37081 晋江市市场监督管理局 02 370813301102015 侯诗瑩 70.8 85.5   81.30 79.725 1
74 37081 晋江市市场监督管理局 02 370813301101823 吴佳欣 70 85.5   79.50 78.625 2
75 37081 晋江市市场监督管理局 02 370813301101914 林燕柠 66.9 82.5   78.20 76.45 3
76 37081 晋江市市场监督管理局 03 370813301101805 郭艺媚 66.8 77   77.00 74.45 1
77 37081 晋江市市场监督管理局 03 370813301101719 苏婷婷 58.4 79   78.60 73.65 2
78 37081 晋江市市场监督管理局 03 370813301102007 陈慧玲 57 81   75.50 72.25 3
79 37081 晋江市市场监督管理局 04 370813400801403 郑雅兰 70.1 76.5   79.60 76.45 1
80 37081 晋江市市场监督管理局 04 370813103701514 邹巧灵 68 80.5   77.72 75.985 2
81 37081 晋江市市场监督管理局 04 370813301101813 庄春兰 61.2 84.5   75.80 74.325 3
82 37081 晋江市市场监督管理局 05 370813301101906 黄铨琳 70.9 85   77.20 77.575 1
83 37081 晋江市市场监督管理局 05 370813301101710 李锦海 69.1 78   77.60 75.575 2
84 37081 晋江市市场监督管理局 05 370813301101908 许彬鑫 66.4 81   75.80 74.75 3
85 37014 中共晋江市委机构编制委员会办公室 01 370143103700828 吴思靖 68.5 82.5   79.32 77.41 1
86 37014 中共晋江市委机构编制委员会办公室 01 370143400800526 郭婉清 62.5 88   78.86 77.055 2
87 37014 中共晋江市委机构编制委员会办公室 01 370143301002817 陈炜源 70.5 79   78.26 76.505 3
88 37058 晋江市工业和信息化局 01 370583301100725 朱依苓 65.9 85   79.64 77.545 1
89 37058 晋江市工业和信息化局 01 370583301100711 林思玲 63.5 87.5   77.78 76.64 2
90 37058 晋江市工业和信息化局 01 370583301100630 洪惠玲 64.5 83   77.16 75.455 3
91 37129 晋江经济开发区管委会 01 371293400802119 陈玉 67.1 80   79.22 76.385 1
92 37129 晋江经济开发区管委会 01 371293301200804 洪丹蓉 59.4 84.5   78.28 75.115 2
93 37129 晋江经济开发区管委会 01 371293400802020 郑春梅 65.4 76   77.86 74.28 3
94 37129 晋江经济开发区管委会 02 371293301103802 周铮雯 60.5 91.5   78.76 77.38 1
95 37129 晋江经济开发区管委会 02 371293301104328 陈念琦 63.2 89.5   78.12 77.235 2
96 37129 晋江经济开发区管委会 02 371293103701928 洪雅 67 76.5   76.92 74.335 3
97 37129 晋江经济开发区管委会 03 371293400801626 吴佳雯 67.5 81.5   77.74 76.12 1
98 37129 晋江经济开发区管委会 03 371293400802207 陈忱 61.7 84   79.06 75.955 2
99 37129 晋江经济开发区管委会 03 371293301200207 蔡燕红 63.9 80   79.04 75.495 3
100 37129 晋江经济开发区管委会 04 371293301200517 周慧敏 69.6 86.5   80.68 79.365 1
101 37129 晋江经济开发区管委会 04 371293301200221 陈可歆 69 86.5   78.12 77.935 2
102 37129 晋江经济开发区管委会 04 371293103701707 陈志宏 72.1 78.5   77.32 76.31 3
103 37129 晋江经济开发区管委会 05 371293301104117 刘烨彬 72.8 83   79.76 78.83 1
104 37129 晋江经济开发区管委会 05 371293301200111 黄芳红 63.8 86   78.30 76.6 2
105 37129 晋江经济开发区管委会 05 371293400801723 念志伟 71.1 75.5   77.94 75.62 3
106 37128 晋江市城市管理局 01 371283301102505 苏美如 73.6 85   78.96 79.13 1
107 37128 晋江市城市管理局 01 371283103701606 郑巧蓉 68.6 80.5   76.96 75.755 2
108 37128 晋江市城市管理局 01 371283301102419 陈枞榕 69.4 76.5   78.24 75.595 3
109 37130 晋江市档案馆 01 371303301200914 钟映泓 68.4 82   79.26 77.23 1
110 37130 晋江市档案馆 01 371303400802310 谢秉津 69.7 80   77.26 76.055 2
111 37130 晋江市档案馆 01 371303301201029 张锦标 64.9 81.5   75.66 74.43 3
112 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325302601508 王伟滨 71.7     79.20 75.45 1
113 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325302601629 郑巧芬 68     80.50 74.25 2
114 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325302601729 何若湄 69.1     78.20 73.65 3
115 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325302601226 许聪瑜 68.4     78.56 73.48 4
116 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325302601912 赖霞菲 67.1     79.16 73.13 5
117 37132 晋江市自然资源执法大队 01 371325404300601 陈健勋 67.4     75.74 71.57 6
118 37132 晋江市自然资源执法大队 02 371325200603615 郭禧龙 69.9     77.12 73.51 1
119 37132 晋江市自然资源执法大队 02 371325302602102 叶明东 68.3     76.48 72.39 2
120 37132 晋江市自然资源执法大队 02 371325302601206 杜景灿 68.2     72.24 70.22 3
121 37132 晋江市自然资源执法大队 03 371325302601709 林剑峰 61.3     80.30 70.8 1
122 37132 晋江市自然资源执法大队 03 371325302601824 蔡泽辉 62.6     77.38 69.99 2
123 37132 晋江市自然资源执法大队 03 371325404300625 黄逸光 58.9     74.26 66.58 3
124 37135 晋江市农业机械化发展中心 01 371353301202625 黄舒仪 68.7 82   77.10 76.225 1
125 37135 晋江市农业机械化发展中心 01 371353500403008 陈泽浩 68.8 77   75.76 74.33 2
126 37135 晋江市农业机械化发展中心 01 371353400802705 饶荣富 71.7 79   70.28 72.815 3
127 37119 晋江市供销合作社联合社 01 371193301102910 邱璟瑟 69.1 83.5   78.24 77.27 1
128 37119 晋江市供销合作社联合社 01 371193400801518 戈世民 64.9 88   76.76 76.605 2
129 37119 晋江市供销合作社联合社 01 371193301103104 陈东海 68.4 78   76.80 75 3
130 37127 中共晋江市委党史和地方志研究室 01 371273301103330 林惠娇 74.2 85   78.76 79.18 1
131 37127 中共晋江市委党史和地方志研究室 01 371273301103414 黄力婧 70 82   79.40 77.7 2
132 37127 中共晋江市委党史和地方志研究室 01 371273103701622 张俊钊 76.2 72.5   78.84 76.595 3
133 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313301201301 施荣彬 62.5 88.5   77.50 76.5 1
134 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313103702201 王小辉 65.9 81.5   78.78 76.24 2
135 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313103702226 邓志彬 62.1 86   77.68 75.865 3
136 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313103702130 周俊江 66.9 78   78.44 75.445 4
137 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313103702208 叶凯全 69.1 74.5   78.30 75.05 5
138 37131 中共晋江市委组织部直属参公单位(大职位) 01 371313400802330 林森源 76.8 68   76.80 74.6 6
