一、8月1日上午
序号 | 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 01 | 380013301602011 | 刘伟琼 | 61.6 | 89.5 | 81.44 | 78.495 | 1 | |
2 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 01 | 380013103900914 | 陈欢欢 | 59.9 | 74.5 | 76.56 | 71.88 | 2 | |
3 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 01 | 380013301602103 | 陈佳珺 | 58.1 | 78 | 74.76 | 71.405 | 3 | |
4 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 02 | 380013103900917 | 何政彤 | 61.9 | 74 | 81.48 | 74.715 | 1 | |
5 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 02 | 380013301602014 | 吴思蓉 | 64 | 74 | 77.02 | 73.01 | 2 | |
6 | 38001 | 中国共产党惠安县纪律检查委员会、惠安县监察委员会 | 02 | 380013301602025 | 李素婕 | 59.2 | 73.5 | 79.30 | 72.825 | 3 | |
7 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 01 | 380023301602303 | 郑振星 | 70.2 | 91 | 80.36 | 80.48 | 1 | |
8 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 01 | 380023103900930 | 林嘉朴 | 73.1 | 83 | 76.60 | 77.325 | 2 | |
9 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 01 | 380023103900925 | 郑立伟 | 64.5 | 88 | 76.32 | 76.285 | 3 | |
10 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 02 | 380023301602117 | 朱敏 | 63.3 | 82 | 80.78 | 76.715 | 1 | |
11 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 02 | 380023401100302 | 张苗 | 65 | 86 | 77.66 | 76.58 | 2 | |
12 | 38002 | 中共惠安县委办公室 | 02 | 380023103901013 | 林晨洁 | 59.6 | 84.5 | 78.50 | 75.275 | 3 | |
13 | 38004 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 380043301602414 | 苏雯 | 69.1 | 84.5 | 81.88 | 79.34 | 1 | |
14 | 38004 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 380043103901018 | 陈巧芬 | 74 | 74 | 77.08 | 75.54 | 2 | |
15 | 38004 | 中共惠安县委宣传部 | 01 | 380043301602527 | 庄玲玲 | 60.2 | 86.5 | 77.58 | 75.465 | 3 | |
16 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400623 | 李逸鹏 | 69.4 | 73 | 81.36 | 76.28 | 1 | |
17 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400717 | 郑永鑫 | 63.2 | 79.5 | 81.20 | 76.275 | 2 | |
18 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400714 | 王伟鑫 | 62.5 | 82 | 77.20 | 74.725 | 3 | |
19 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400716 | 严志远 | 60.7 | 82 | 77.26 | 74.305 | 4 | |
20 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400710 | 陈思攀 | 56.5 | 77.5 | 79.66 | 73.33 | 5 | |
21 | 38025 | 惠安县人民法院 | 01 | 380253301400621 | 陈王耀 | 64.3 | 70.5 | 76.64 | 72.02 | 6 | |
22 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253301400806 | 苏冰锋 | 70.2 | 78 | 85.44 | 79.77 | 1 | |
23 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253301400720 | 陈佳凤 | 64.6 | 85 | 83.46 | 79.13 | 2 | |
24 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253301400802 | 黄楠菁 | 63.9 | 86.5 | 78.50 | 76.85 | 3 | |
25 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253301400701 | 张舒彤 | 60.6 | 87.5 | 78.10 | 76.075 | 4 | |
26 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253301400707 | 陈冬英 | 62.3 | 88 | 75.70 | 75.425 | 5 | |
27 | 38025 | 惠安县人民法院 | 02 | 380253103900207 | 黄春虹 | 60.1 | 84.5 | 77.70 | 75 | 6 | |
28 | 38026 | 惠安县人民检察院 | 01 | 380263301400106 | 郑培珍 | 69.4 | 78 | 83.36 | 78.53 | 1 | |
29 | 38026 | 惠安县人民检察院 | 01 | 380263301400119 | 连玲娜 | 61.1 | 79.5 | 78.20 | 74.25 | 2 | |
30 | 38026 | 惠安县人民检察院 | 01 | 380263301400118 | 曾一芬 | 58.2 | 79 | 77.70 | 73.15 | 3 | |
31 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 380543301602724 | 王镜清 | 67.7 | 74 | 85.34 | 78.095 | 1 | |
32 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 380543301602710 | 潘宇煊 | 70.6 | 77.5 | 81.96 | 78.005 | 2 | |
33 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 01 | 380543301602712 | 黄长荣 | 66.6 | 75 | 76.26 | 73.53 | 3 | |
34 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 02 | 380543301602716 | 潘诗琪 | 62.5 | 81.5 | 83.30 | 77.65 | 1 | |
35 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 02 | 380543301602728 | 陈莉莉 | 62.6 | 87.5 | 79.24 | 77.145 | 2 | |
36 | 38054 | 惠安县人民政府办公室 | 02 | 380543103901021 | 胡慧琳 | 65 | 78.5 | 80.06 | 75.905 | 3 | |
37 | 38058 | 惠安县工业信息化和商务局 | 01 | 380583301603204 | 陈菁 | 63.4 | 90.5 | 83.26 | 80.105 | 1 | |
38 | 38058 | 惠安县工业信息化和商务局 | 01 | 380583301602908 | 吴志强 | 72.1 | 84 | 76.68 | 77.365 | 2 | |
39 | 38058 | 惠安县工业信息化和商务局 | 01 | 380583301602921 | 欧阳旭祥 | 74.1 | 78 | 78.34 | 77.195 | 3 | |
40 | 38061 | 惠安县民政局 | 01 | 380613301603320 | 孙维泽 | 75.9 | 80 | 78.56 | 78.255 | 1 | |
41 | 38061 | 惠安县民政局 | 01 | 380613401100529 | 任坚勇 | 73.8 | 80 | 78.94 | 77.92 | 2 | |
42 | 38061 | 惠安县民政局 | 01 | 380613200402313 | 柯常安 | 72.5 | 80.5 | 78.86 | 77.68 | 3 | |
43 | 38061 | 惠安县民政局 | 02 | 380613301603330 | 张晓梅 | 68.4 | 81.5 | 83.26 | 79.105 | 1 | |
44 | 38061 | 惠安县民政局 | 02 | 380613301603719 | 谢怡莹 | 69.3 | 80 | 82.84 | 78.745 | 2 | |
45 | 38061 | 惠安县民政局 | 02 | 380613200402316 | 凌婧 | 69 | 82.5 | 80.86 | 78.305 | 3 | |
46 | 38062 | 惠安县司法局 | 01 | 380623301702225 | 陈聚萍 | 61.9 | 73 | 83.16 | 75.305 | 1 | |
47 | 38062 | 惠安县司法局 | 01 | 380623301702219 | 黄梅芳 | 63.3 | 76.5 | 80.14 | 75.02 | 2 | |
48 | 38062 | 惠安县司法局 | 01 | 380623301702301 | 官璐璐 | 55.9 | 83.5 | 79.06 | 74.38 | 3 | |
49 | 38063 | 惠安县财政局 | 01 | 380633301700914 | 郑尚炽 | 67.8 | 80.5 | 83.74 | 78.945 | 1 | |
50 | 38063 | 惠安县财政局 | 01 | 380633301700627 | 李磊 | 66.8 | 77.5 | 83.24 | 77.695 | 2 | |
51 | 38063 | 惠安县财政局 | 01 | 380633301700723 | 曾坚韧 | 63.3 | 82 | 82.10 | 77.375 | 3 | |
52 | 38063 | 惠安县财政局 | 02 | 380633301700705 | 陈雅琳 | 65.3 | 90.5 | 81.06 | 79.48 | 1 | |
53 | 38063 | 惠安县财政局 | 02 | 380633301700722 | 陈超颖 | 68.7 | 81 | 82.22 | 78.535 | 2 | |
54 | 38063 | 惠安县财政局 | 02 | 380633103901310 | 王嘉欣 | 61.8 | 87.5 | 80.30 | 77.475 | 3 | |
55 | 38069 | 惠安县水利局 | 01 | 380693401100726 | 赖滢 | 68.5 | 83.5 | 83.60 | 79.8 | 1 | |
56 | 38069 | 惠安县水利局 | 01 | 380693401100813 | 杨雯燕 | 66.5 | 85.5 | 82.60 | 79.3 | 2 | |
57 | 38069 | 惠安县水利局 | 01 | 380693301701523 | 苏一豪 | 65.5 | 87 | 81.46 | 78.855 | 3 | |
58 | 38069 | 惠安县水利局 | 01 | 380693301701407 | 张娇婉 | 70.1 | 82.5 | 80.42 | 78.36 | 4 | |
59 | 38088 | 惠安县人民政府信访局 | 01 | 380883301701607 | 黄宇婷 | 63.8 | 84.5 | 84.04 | 79.095 | 1 | |
60 | 38088 | 惠安县人民政府信访局 | 01 | 380883301701613 | 庄慧芬 | 61.4 | 85 | 82.62 | 77.91 | 2 | |
61 | 38088 | 惠安县人民政府信访局 | 01 | 380883301701621 | 郭婉兰 | 67.7 | 79.5 | 79.98 | 76.79 | 3 | |
62 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 380813501006617 | 杨挺恺 | 72.7 | 87 | 82.20 | 81.025 | 1 | |
63 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 380813301701529 | 陈瀚林 | 63.6 | 66.5 | 81.42 | 73.235 | 2 | |
64 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 01 | 380813301701601 | 张凌航 | 62.5 | 77.5 | 缺考 | 35 | 3 | |
65 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 380813301701604 | 曾冰娴 | 58.9 | 75 | 80.86 | 73.905 | 1 | |
66 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 380813103901404 | 张禧莹 | 56.9 | 71 | 80.74 | 72.345 | 2 | |
67 | 38081 | 惠安县市场监督管理局 | 02 | 380813301701527 | 郭佳维 | 51.7 | 74.5 | 76.52 | 69.81 | 3 | |
68 | 38119 | 惠安县供销合作社联合社 | 01 | 381193301703310 | 苏丽玲 | 72.3 | 89 | 77.06 | 78.855 | 1 | |
69 | 38119 | 惠安县供销合作社联合社 | 01 | 381193301703522 | 刘婷婷 | 61.7 | 89 | 80.92 | 78.135 | 2 | |
70 | 38119 | 惠安县供销合作社联合社 | 01 | 381193301703405 | 李丹妮 | 68.1 | 82.5 | 78.90 | 77.1 | 3 | |
71 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 01 | 381293501006626 | 张培达 | 72 | 80.5 | 80.00 | 78.125 | 1 | |
72 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 01 | 381293301702606 | 王志演 | 65.9 | 85.5 | 80.06 | 77.88 | 2 | |
73 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 01 | 381293301702605 | 洪亮 | 67.9 | 82 | 80.52 | 77.735 | 3 | |
74 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 02 | 381293301702808 | 郑诗婷 | 69.6 | 84.5 | 78.74 | 77.895 | 1 | |
75 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 02 | 381293200402412 | 赖燕如 | 64.9 | 88.5 | 77.96 | 77.33 | 2 | |
76 | 38129 | 中国共产党惠安县小岞镇委员会 | 02 | 381293301702910 | 陈雯雯 | 70.3 | 80.5 | 78.06 | 76.73 | 3 | |
77 | 38128 | 中国共产党惠安县东岭镇委员会 | 01 | 381283800406608 | 周丽萍 | 63 | 74.5 | 83.90 | 76.325 | 1 | |
78 | 38128 | 中国共产党惠安县东岭镇委员会 | 01 | 381283301702309 | 李萍萍 | 52.3 | 87.5 | 81.90 | 75.9 | 2 | |
79 | 38128 | 中国共产党惠安县东岭镇委员会 | 01 | 381283200402409 | 林顺蓉 | 59.2 | 82 | 75.84 | 73.22 | 3 | |
80 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 01 | 381313302400521 | 张晓东 | 64.3 | 87 | 79.50 | 77.575 | 1 | |
81 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 01 | 381313302400316 | 张晓 | 61.7 | 81.5 | 77.64 | 74.62 | 2 | |
82 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 01 | 381313302400506 | 谢清标 | 66.9 | 76 | 75.12 | 73.285 | 3 | |
83 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 02 | 381313302400409 | 李琳娜 | 59.8 | 83 | 80.90 | 76.15 | 1 | |
84 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 02 | 381313104200118 | 苏燕铃 | 62.8 | 87.5 | 76.82 | 75.985 | 2 | |
85 | 38131 | 中共惠安县委报道组 | 02 | 381313501201602 | 黄恬璐 | 62.1 | 84 | 34.00 | 53.525 | 3 | |
86 | 38132 | 惠安县事业单位登记中心 | 01 | 381323301800216 | 许芳华 | 70.8 | 83.5 | 80.60 | 78.875 | 1 | |
87 | 38132 | 惠安县事业单位登记中心 | 01 | 381323301800402 | 胡思娜 | 63.6 | 88 | 77.82 | 76.81 | 2 | |
88 | 38132 | 惠安县事业单位登记中心 | 01 | 381323301800428 | 黄佳佳 | 60.9 | 89.5 | 78.10 | 76.65 | 3 | |
89 | 38133 | 惠安县旅游事业发展中心 | 01 | 381333103901520 | 陈紫钰 | 64.5 | 88 | 80.14 | 78.195 | 1 | |
90 | 38133 | 惠安县旅游事业发展中心 | 01 | 381333301800622 | 邱弘霖 | 60.9 | 83 | 78.26 | 75.105 | 2 | |
91 | 38133 | 惠安县旅游事业发展中心 | 01 | 381333103901523 | 陈思儒 | 63.3 | 80.5 | 73.96 | 72.93 | 3 | |
92 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 01 | 381353401101206 | 王达 | 61 | 80 | 79.52 | 75.01 | 1 | |
93 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 01 | 381353200402420 | 骆泽阳 | 60.9 | 78.5 | 80.32 | 75.01 | 2 | |
94 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 01 | 381353301800718 | 周志锋 | 65.6 | 77 | 78.40 | 74.85 | 3 | |
95 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 02 | 381353301801015 | 郑慧 | 70.2 | 74.5 | 83.34 | 77.845 | 1 | |
96 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 02 | 381353301800726 | 陈逸雯 | 71 | 78.5 | 79.78 | 77.265 | 2 | |
97 | 38135 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 02 | 381353301800921 | 陈巧玲 | 63.1 | 81.5 | 79.74 | 76.02 | 3 | |
98 | 38136 | 惠安县城市管理局 | 01 | 381363301701803 | 林达如 | 70.8 | 83 | 83.48 | 80.19 | 1 | |
99 | 38136 | 惠安县城市管理局 | 01 | 381363301701815 | 兰祯 | 65.4 | 84 | 83.04 | 78.87 | 2 | |
100 | 38136 | 惠安县城市管理局 | 01 | 381363401100911 | 黄云玲 | 61.9 | 86 | 72.48 | 73.215 | 3 | |
101 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 01 | 390543401201515 | 黄建财 | 62.8 | 82 | 81.28 | 76.84 | 1 | |
102 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 01 | 390543401201511 | 谢颢程 | 69 | 78.5 | 78.32 | 76.035 | 2 | |
103 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 01 | 390543401201617 | 吴培钦 | 64 | 81.5 | 78.44 | 75.595 | 3 | |
104 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 02 | 390543302300822 | 黄君莹 | 64.2 | 88.5 | 79.04 | 77.695 | 1 | |
105 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 02 | 390543302301219 | 洪玉玲 | 61.1 | 84 | 80.74 | 76.645 | 2 | |
106 | 39054 | 南安市人民政府办公室 | 02 | 390543302300917 | 庄思琦 | 62 | 84 | 78.72 | 75.86 | 3 | |
107 | 39132 | 南安市运输管理所 | 01 | 391323401102530 | 陈敏玮 | 76 | 77 | 84.66 | 80.58 | 1 | |
108 | 39132 | 南安市运输管理所 | 01 | 391323301902506 | 白明媚 | 68.1 | 73.5 | 81.44 | 76.12 | 2 | |
109 | 39132 | 南安市运输管理所 | 01 | 391323301902910 | 黄敏珊 | 58.5 | 88 | 78.74 | 75.995 | 3 | |
110 | 39132 | 南安市运输管理所 | 02 | 391323501006903 | 苏佳瑞 | 65.8 | 62.5 | 83.76 | 73.955 | 1 | |
111 | 39132 | 南安市运输管理所 | 02 | 391323301902904 | 陈梓钊 | 53.1 | 72 | 81.42 | 71.985 | 2 | |
112 | 39132 | 南安市运输管理所 | 03 | 391323301902724 | 林晓琳 | 71.4 | 79 | 79.76 | 77.48 | 1 | |
113 | 39132 | 南安市运输管理所 | 03 | 391323103902708 | 邓婉婷 | 61.5 | 72.5 | 81.68 | 74.34 | 2 | |
114 | 39132 | 南安市运输管理所 | 03 | 391323103902710 | 颜婉玲 | 57.1 | 82.5 | 缺考 | 34.9 | 3 | |
115 | 39132 | 南安市运输管理所 | 04 | 391323200402524 | 曾嘉明 | 63.6 | 90.5 | 80.54 | 78.795 | 1 | |
116 | 39132 | 南安市运输管理所 | 04 | 391323301902702 | 林玮中 | 66.6 | 81.5 | 78.48 | 76.265 | 2 | |
117 | 39132 | 南安市运输管理所 | 04 | 391323103902704 | 吕培权 | 63.6 | 82 | 78.10 | 75.45 | 3 | |
118 | 39132 | 南安市运输管理所 | 05 | 391323301902407 | 叶立媛 | 72.9 | 73 | 81.82 | 77.385 | 1 | |
119 | 39132 | 南安市运输管理所 | 05 | 391323103902706 | 许雅琳 | 62.1 | 81 | 81.48 | 76.515 | 2 | |
120 | 39132 | 南安市运输管理所 | 05 | 391323501006905 | 洪若芳 | 71.9 | 72 | 78.32 | 75.135 | 3 | |
121 | 39026 | 南安市人民检察院 | 01 | 390263102901113 | 黄天洪 | 67.5 | 79 | 75.92 | 74.585 | 1 | |
122 | 39026 | 南安市人民检察院 | 02 | 390263300602228 | 张福琴 | 61.3 | 75.5 | 81.06 | 74.73 | 1 | |
123 | 39026 | 南安市人民检察院 | 02 | 390263300602215 | 黄培兰 | 66.2 | 75.5 | 74.68 | 72.765 | 2 | |
124 | 39026 | 南安市人民检察院 | 02 | 390263300602210 | 黄娜东 | 58.6 | 77.5 | 72.02 | 70.035 | 3 | |
125 | 39026 | 南安市人民检察院 | 03 | 390263300602222 | 梁婕 | 68.6 | 82.5 | 80.02 | 77.785 | 1 | |
126 | 39026 | 南安市人民检察院 | 03 | 390263200104730 | 王黎云 | 65.7 | 90.5 | 75.90 | 77 | 2 | |
127 | 39026 | 南安市人民检察院 | 03 | 390263300602316 | 詹阿梅 | 64.3 | 78 | 77.72 | 74.435 | 3 | |
128 | 39051 | 南安市文学艺术界联合会 | 01 | 390513301901722 | 吴君瑶 | 66.9 | 88 | 77.18 | 77.315 | 1 | |
129 | 39051 | 南安市文学艺术界联合会 | 01 | 390513103902603 | 吴献超 | 58.3 | 90 | 77.72 | 75.935 | 2 | |
130 | 39051 | 南安市文学艺术界联合会 | 01 | 390513103902605 | 陈怡婧 | 64.3 | 81 | 78.24 | 75.445 | 3 | |
131 | 39068 | 南安市交通运输局 | 01 | 390683301902120 | 黄锴蓥 | 70.1 | 82 | 78.50 | 77.275 | 1 | |
132 | 39068 | 南安市交通运输局 | 01 | 390683501006830 | 林桂源 | 68.2 | 77.5 | 77.12 | 74.985 | 2 | |
133 | 39068 | 南安市交通运输局 | 01 | 390683401102305 | 张阳杰 | 67.8 | 79.5 | 75.84 | 74.745 | 3 | |
134 | 39014 | 中共南安市委机构编制委员会办公室 | 01 | 390143800603428 | 许照宁 | 64.3 | 78.5 | 79.70 | 75.55 | 1 | |
135 | 39014 | 中共南安市委机构编制委员会办公室 | 01 | 390143103502629 | 苏晓瑜 | 72.7 | 75.5 | 76.12 | 75.11 | 2 | |
136 | 39014 | 中共南安市委机构编制委员会办公室 | 01 | 390143300801018 | 陈映羽 | 67.3 | 73.5 | 79.24 | 74.82 | 3 | |
137 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390813300603730 | 吴友森 | 67.2 | 87.5 | 78.58 | 77.965 | 1 | |
138 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390813400600627 | 詹宝灵 | 65.4 | 89 | 76.28 | 76.74 | 2 | |
139 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390813300700608 | 黄家福 | 63.7 | 80.5 | 80.52 | 76.31 | 3 | |
140 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390813300700226 | 郭林林 | 65.3 | 93.5 | 78.68 | 79.04 | 1 | |
141 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390813300700103 | 李婉琼 | 67.1 | 85 | 81.14 | 78.595 | 2 | |
142 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390813300604016 | 叶雯雯 | 65.8 | 88.5 | 79.08 | 78.115 | 3 | |
143 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390813300700309 | 潘达望 | 67.9 | 78 | 80.16 | 76.555 | 1 | |
144 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390813400600617 | 吕济标 | 69.4 | 74.5 | 80.32 | 76.135 | 2 | |
145 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390813300700629 | 黄凯祥 | 61.1 | 84 | 77.16 | 74.855 | 3 | |
146 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390813300700214 | 黄静茹 | 73 | 81 | 81.08 | 79.04 | 1 | |
147 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390813300603904 | 林燕妮 | 63.9 | 80.5 | 81.22 | 76.71 | 2 | |
148 | 39081 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390813400600813 | 傅丽琼 | 73.3 | 79 | 77.08 | 76.615 | 3 |
二、8月1日下午
序号 | 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 39136 | 中国共产党南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 391363400600918 | 王艳玲 | 63.3 | 86.5 | 82.74 | 78.82 | 1 | |
2 | 39136 | 中国共产党南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 391363300701417 | 陈龙雪 | 64.4 | 80.5 | 80.18 | 76.315 | 2 | |
3 | 39136 | 中国共产党南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 391363300701410 | 黄阳彬 | 68.4 | 74 | 79.52 | 75.36 | 3 | |
4 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 01 | 391373500401822 | 施惠莲 | 59.3 | 90.5 | 79.42 | 77.16 | 1 | |
5 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 01 | 391373103500409 | 蔡莲娜 | 58.7 | 85.5 | 77.24 | 74.67 | 2 | |
6 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 01 | 391373300800212 | 黄秋铭 | 65.1 | 68 | 74.54 | 70.545 | 3 | |
7 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02 | 391373300800330 | 林磊 | 60.3 | 85.5 | 81.24 | 77.07 | 1 | |
8 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02 | 391373300800227 | 王一丹 | 62 | 85 | 79.96 | 76.73 | 2 | |
9 | 39137 | 中国共产党南安市向阳乡委员会 | 02 | 391373900302418 | 林瑛 | 61.8 | 85 | 78.78 | 76.09 | 3 | |
10 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903301 | 柯耿权 | 64.3 | 84.5 | 80.06 | 77.23 | 1 | |
11 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903417 | 吴少辉 | 62.8 | 82 | 81.78 | 77.09 | 2 | |
12 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903423 | 陈奕鹏 | 55.6 | 87.5 | 82.36 | 76.955 | 3 | |
13 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903216 | 彭鹏 | 61.8 | 85 | 80.32 | 76.86 | 4 | |
14 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903328 | 陈晓舟 | 75.7 | 69 | 80.90 | 76.625 | 5 | |
15 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393103902719 | 蔡陈镕 | 64.4 | 78 | 81.10 | 76.15 | 6 | |
16 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903408 | 林章凯 | 63.9 | 78 | 79.40 | 75.175 | 7 | |
17 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393103902802 | 郭毅斌 | 63.7 | 74.5 | 80.46 | 74.78 | 8 | |
18 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903217 | 刘世垚 | 62.4 | 76 | 79.80 | 74.5 | 9 | |
19 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393301903219 | 潘辉庆 | 59.7 | 78.5 | 77.92 | 73.51 | 10 | |
20 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393401102614 | 李少昆 | 57.8 | 80.5 | 77.00 | 73.075 | 11 | |
21 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 391393700904507 | 谢志超 | 61.8 | 77 | 76.34 | 72.87 | 12 | |
22 | 39128 | 南安经济开发区管理委员会 | 01 | 391283300801717 | 林淑艳 | 56 | 85.5 | 79.14 | 74.945 | 1 | |
23 | 39128 | 南安经济开发区管理委员会 | 01 | 391283400602907 | 洪华强 | 68 | 73.5 | 75.84 | 73.295 | 2 | |
24 | 39128 | 南安经济开发区管理委员会 | 01 | 391283300801703 | 蔡楠楠 | 62.9 | 76 | 77.08 | 73.265 | 3 | |
25 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 01 | 391353103502805 | 雷雨昕 | 70.8 | 83 | 79.92 | 78.41 | 1 | |
26 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 01 | 391353500402011 | 刘彬彬 | 62.7 | 82.5 | 77.90 | 75.25 | 2 | |
27 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 01 | 391353300802330 | 章柏槐 | 62.3 | 85 | 66.86 | 70.255 | 3 | |
28 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 02 | 391353103502812 | 尤金凤 | 63.6 | 88.5 | 78.90 | 77.475 | 1 | |
29 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 02 | 391353300802322 | 林贵琳 | 61.9 | 82.5 | 80.04 | 76.12 | 2 | |
30 | 39135 | 中国共产党南安市委柳城街道工作委员会 | 02 | 391353103502807 | 吴艳蓉 | 60.2 | 83 | 79.28 | 75.44 | 3 | |
31 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393401102606 | 胡晓斌 | 62.5 | 88 | 77.60 | 76.425 | 1 | |
32 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393103902819 | 陈静 | 66.1 | 77 | 80.46 | 76.005 | 2 | |
33 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903324 | 杜雅萍 | 64.4 | 82.5 | 78.52 | 75.985 | 3 | |
34 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903414 | 李玲玲 | 63.7 | 81.5 | 79.02 | 75.81 | 4 | |
35 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903310 | 郑雅静 | 63 | 78.5 | 80.80 | 75.775 | 5 | |
36 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903130 | 邱滢钰 | 58.8 | 88 | 77.74 | 75.57 | 6 | |
37 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393103902728 | 叶新瑜 | 60.1 | 81 | 78.86 | 74.705 | 7 | |
38 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393401102613 | 谢雯 | 62.8 | 78.5 | 77.82 | 74.235 | 8 | |
39 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903405 | 叶榕颖 | 57 | 82 | 78.70 | 74.1 | 9 | |
40 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903403 | 李毓蓉 | 62.3 | 79 | 77.22 | 73.935 | 10 | |
41 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903108 | 黄欣欣 | 55.1 | 81 | 77.34 | 72.695 | 11 | |
42 | 39139 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 391393301903501 | 康少珍 | 61.9 | 76 | 74.08 | 71.515 | 12 | |
43 | 39131 | 南安市自然资源局基层国土资源管理所 | 01 | 391313400603006 | 李永连 | 66.1 | 77 | 76.58 | 74.065 | 1 | |
44 | 39131 | 南安市自然资源局基层国土资源管理所 | 01 | 391313300802108 | 陈培昆 | 58.6 | 73.5 | 76.56 | 71.305 | 2 | |
