[福建]泉州市2022年度考试录用公务员成绩公示(四)(8月2日)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅

一、8月2日上午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 42003 中共德化县委组织部 01 420033300900504 陈文彬 61.9 84.5   80.26 76.73 1
2 42003 中共德化县委组织部 01 420033103602402 林仕龙 66.8 74.5   82.72 76.685 2
3 42003 中共德化县委组织部 01 420033200204324 陈佳键 64.5 77   77.80 74.275 3
4 42003 中共德化县委组织部 02 420033103602321 陈垠 62.2 88   78.18 76.64 1
5 42003 中共德化县委组织部 02 420033103602319 陈彬妮 57.2 87   80.26 76.18 2
6 42003 中共德化县委组织部 02 420033300900522 吴媛媛 68.5 79.5   缺考 37 3
7 42025 德化县人民法院 01 420253300802901 李佳鑫 61.4 72.5   79.14 73.045 1
8 42025 德化县人民法院 01 420253300802903 涂鑫志 62.9 74   76.36 72.405 2
9 42025 德化县人民法院 01 420253300802818 陈其臻 61.9 69.5   75.88 70.79 3
10 42025 德化县人民法院 02 420253300802827 寇玮萍 62 83   78.44 75.47 1
11 42025 德化县人民法院 02 420253300802816 郑慧娟 59.9 79   78.26 73.855 2
12 42025 德化县人民法院 02 420253300802824 罗煜 59.5 75   79.76 73.505 3
13 42030 德化县科学技术协会 01 420303300901306 曾锦煌 72.6 80   76.74 76.52 1
14 42030 德化县科学技术协会 01 420303300901327 雷恺毅 66.6 75   78.06 74.43 2
15 42030 德化县科学技术协会 01 420303300901318 郑烨璇 62.5 77.5   76.34 73.17 3
16 42054 德化县人民政府办公室 01 420543700603408 邱巧丽 69 94.5   81.60 81.675 1
17 42054 德化县人民政府办公室 01 420543400701410 张文菡 64 81.5   81.60 77.175 2
18 42054 德化县人民政府办公室 01 420543300900602 郑徽凯 66.8 68   80.30 73.85 3
19 42062 德化县司法局 01 420623300901129 叶青霞 63 84   83.10 78.3 1
20 42062 德化县司法局 01 420623300901202 岳宇昕 64.3 74   84.60 76.875 2
21 42062 德化县司法局 01 420623300901005 连涌封 66.1 73   79.60 74.575 3
22 42062 德化县司法局 02 420623300901017 林杰鹏 52.2 70   82.40 71.75 1
23 42062 德化县司法局 02 420623103602511 林燕燕 53.3 71.5   79.50 70.95 2
24 42062 德化县司法局 02 420623300901009 许华灿 51.3 61   76.80 66.475 3
25 42062 德化县司法局 03 420623103602510 苏雅妮 57.9 75   84.60 75.525 1
26 42062 德化县司法局 03 420623400701503 赖传堃 63.6 69.5   82.80 74.675 2
27 42062 德化县司法局 03 420623500402228 苏子均 66.8 66.5   81.30 73.975 3
28 42062 德化县司法局 04 420623300901113 陈丽美 66.9 77   82.80 77.375 1
29 42062 德化县司法局 04 420623300901110 傅梅玲 58.2 73.5   83.20 74.525 2
30 42062 德化县司法局 04 420623300901006 陈婉琼 65.1 69.5   79.20 73.25 3
31 42063 德化县财政局 01 420633300900708 林坤刚 66.2 83   81.66 78.13 1
32 42063 德化县财政局 01 420633300900729 林国龙 66.2 84.5   78.64 76.995 2
33 42063 德化县财政局 01 420633300900614 谢思超 67.8 80.5   78.92 76.535 3
34 42081 德化县市场监督管理局 01 420813300900926 李瑾茹 61.9 86   80.86 77.405 1
35 42081 德化县市场监督管理局 01 420813200204330 唐丽艳 60.3 86.5   78.28 75.84 2
36 42081 德化县市场监督管理局 01 420813300900927 吴桂朱 65.3 76   缺考 35.325 3
37 42081 德化县市场监督管理局 02 420813300900923 徐炜一 65.3 82.5   83.36 78.63 1
38 42081 德化县市场监督管理局 02 420813103602508 黄衍杰 63.5 68.5   82.42 74.21 2
39 42081 德化县市场监督管理局 02 420813103602507 吴美婷 58.6 69.5   77.38 70.715 3
40 42128 德化县道路运输事业发展中心 01 421283300901606 寇宝生 62 81   80.90 76.2 1
41 42128 德化县道路运输事业发展中心 01 421283300901605 林川宗 63.5 79.5   78.00 74.75 2
42 42128 德化县道路运输事业发展中心 01 421283103602605 徐春梅 65.9 74   78.68 74.315 3
43 42129 德化县农村发展研究中心 01 421293300901623 陈雪萍 65.3 72   82.32 75.485 1
44 42129 德化县农村发展研究中心 01 421293300901702 许雅玲 57.4 81.5   79.66 74.555 2
45 42129 德化县农村发展研究中心 01 421293300901703 黄心铭 61.5 76.5   77.72 73.36 3
46 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 01 421303300901721 林钰妮 55.1 84.5   82.04 75.92 1
47 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 01 421303300901723 许洁瑜 60.7 78   77.44 73.395 2
48 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 01 421303300901810 徐晓婷 57.9 76.5   77.44 72.32 3
49 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 02 421303300901724 卢山山 57.6 74   81.20 73.5 1
50 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 02 421303300901726 危少滨 61 72.5   78.20 72.475 2
51 42130 中国共产党德化县龙门滩镇委员会 02 421303300901815 李文林 61.6 65.5   78.06 70.805 3
52 42131 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 421313400701608 陈思堃 65.4 85.5   80.18 77.815 1
53 42131 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 421313300901905 赖礼垦 66.9 81.5   80.90 77.55 2
54 42131 中国共产党德化县上涌镇委员会 01 421313200400112 张传宇 61.7 83.5   77.50 75.05 3
55 42132 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 421323300902111 肖小婷 65.8 74.5   80.54 75.345 1
56 42132 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 421323400701615 陈静萍 65.4 75.5   78.76 74.605 2
57 42132 中国共产党德化县葛坑镇委员会 01 421323300902210 陈英赞 67.9 72.5   70.64 70.42 3
58 42133 中国共产党德化县南埕镇委员会 01 421333300902309 林雅婧 66.6 82   80.38 77.34 1
59 42133 中国共产党德化县南埕镇委员会 01 421333300902213 彭慧钰 60.3 86   79.02 76.085 2
60 42133 中国共产党德化县南埕镇委员会 01 421333300902212 陈晓敏 59.3 86   79.24 75.945 3
61 41076 永春县审计局 01 410763400701818 陈国辉 66.7 89.5   73.72 75.91 1
62 41076 永春县审计局 01 410763200400119 颜志荣 61.1 84.5   78.80 75.8 2
63 41076 永春县审计局 01 410763300903017 颜一超 71.9 72.5   76.00 74.1 3
64 41076 永春县审计局 02 410763300902915 林洋 70.2 89   79.24 79.42 1
65 41076 永春县审计局 02 410763300903121 谢明凤 65 87   79.60 77.8 2
66 41076 永春县审计局 02 410763300903210 林美春 69.5 83.5   78.10 77.3 3
67 42134 中国共产党德化县国宝乡委员会 01 421343200400114 徐洲峰 67.9 74   84.66 77.805 1
68 42134 中国共产党德化县国宝乡委员会 01 421343400701626 刘建旗 61.1 80.5   77.50 74.15 2
69 42134 中国共产党德化县国宝乡委员会 01 421343300902423 陈镔霖 65 75.5   77.40 73.825 3
70 42135 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 421353300902605 李儒鸿 64.1 77.5   77.50 74.15 1
71 42135 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 421353300902602 颜璟珣 63.4 76   77.22 73.46 2
72 42135 中国共产党德化县大铭乡委员会 01 421353300902611 苏逸锟 62.6 80   73.90 72.6 3
73 42136 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 421363300902824 叶丽萍 68.3 79.5   80.40 77.15 1
74 42136 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 421363300902818 陈采垠 60.1 91   76.50 76.025 2
75 42136 中国共产党德化县汤头乡委员会 01 421363300902828 林丽清 59.6 87.5   77.96 75.755 3
76 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101208 章舒婷 65.1 82.5   81.20 77.5 1
77 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101213 林惠玲 62.7 82   79.10 75.725 2
78 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101212 黄全强 62.6 77   81.14 75.47 3
79 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101214 黄刚凤 61.7 74.5   82.80 75.45 4
80 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623800702127 陈奇 63.6 78.5   79.40 75.225 5
81 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623501102221 张丽娜 56 74.5   79.06 72.155 6
82 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101215 康美燕 58.4 73   77.00 71.35 7
83 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101219 何雄杰 62.7 67   73.56 69.205 8
84 41062 永春县司法局乡镇司法所(大职位) 01 410623302101218 杜民生 54.9 68.5   缺考 30.85 9
85 41132 永春县交通运输事业发展中心 01 411323300903813 陈琴英 58.6 81.5   78.72 74.385 1
86 41132 永春县交通运输事业发展中心 01 411323301000220 郑桂香 65.9 74   78.76 74.355 2
87 41132 永春县交通运输事业发展中心 01 411323300903822 林惠燕 57.7 85   75.32 73.335 3
88 41132 永春县交通运输事业发展中心 02 411323301000228 林桂明 62.4 84.5   79.74 76.595 1
89 41132 永春县交通运输事业发展中心 02 411323300903816 郑佳莹 61.8 79   80.50 75.45 2
90 41132 永春县交通运输事业发展中心 02 411323301000118 李银玲 58.7 83   79.02 74.935 3
91 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303301300214 康雅琴 68.8 77.5   81.08 77.115 1
92 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303301203827 李芷玥 64.3 75.5   82.48 76.19 2
93 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303103702626 林阿燕 63.6 75.5   82.56 76.055 3
94 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303400802926 赵少锋 62.7 78.5   79.22 74.91 4
95 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303301203808 曾冬梅 60.9 76   81.28 74.865 5
96 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 01 411303301300118 陈少婷 61.2 78   78.72 74.16 6
97 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303400803009 黄华炜 67.2 87.5   81.12 79.235 1
98 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303301300215 邓丽蓉 64.8 87   81.76 78.83 2
99 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303301300322 刘锦辉 59.6 86.5   81.84 77.445 3
100 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303103702624 蔡琪宇 63.6 79   82.84 77.07 4
101 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303301300327 赵佳和 65.3 76.5   81.90 76.4 5
102 41130 永春县自然资源局乡镇自然资源所(大职位) 02 411303400802917 潘应志 59.1 85   80.22 76.135 6
103 41131 永春县自然资源局一都自然资源所 01 411313300903727 黄炜桦 62.8 79.5   82.18 76.665 1
104 41131 永春县自然资源局一都自然资源所 01 411313300903729 章生虎 59.2 60.5   82.74 71.295 2
105 41131 永春县自然资源局一都自然资源所 01 411313300903802 陈颖君 51 80.5   76.18 70.965 3
106 41025 永春县人民法院 01 410253103900219 苏桂梅 56.4 79   77.72 72.71 1
107 41025 永春县人民法院 01 410253301401319 林惠琼 60.8 71.5   75.64 70.895 2
108 41025 永春县人民法院 01 410253301401317 陈美玲 60.2 73.5   73.46 70.155 3
109 41128 中国共产党永春县蓬壶镇委员会 01 411283103602905 邱培燕 69.5 84.5   80.60 78.8 1
110 41128 中国共产党永春县蓬壶镇委员会 01 411283103602830 吴嘉炜 65.3 85.5   75.32 75.36 2
111 41128 中国共产党永春县蓬壶镇委员会 01 411283400701826 林巧菲 62 83   75.80 74.15 3
112 41129 永春县农业机械发展中心 01 411293300903625 潘明晖 65.4 76   81.86 76.28 1
113 41129 永春县农业机械发展中心 01 411293300903709 王瑾莉 66.7 76   79.24 75.295 2
114 41129 永春县农业机械发展中心 01 411293200400123 颜华泳 64.4 82.5   75.92 74.685 3
115 41134 永春县卫生监督所 01 411343301000314 洪浚航 63.8 73   79.70 74.05 1
116 41134 永春县卫生监督所 01 411343301000303 徐政泰 67 71   76.66 72.83 2
117 41134 永春县卫生监督所 01 411343301000310 郑晓莉 50 81.5   76.90 71.325 3
118 41134 永春县卫生监督所 02 411343301000316 陈宝姣 58.5 80.5   77.24 73.37 1
119 41134 永春县卫生监督所 02 411343301000307 杨善英 62.9 62.5   75.72 69.21 2
120 41134 永春县卫生监督所 02 411343103603004 陈伟华 53 73   73.54 68.27 3
121 36133 泉州市洛江区卫生监督所 01 361333104002304 林超慧 68.4 84.5   83.50 79.975 1
122 36133 泉州市洛江区卫生监督所 01 361333302300201 陈宝玲 75.3 81.5   81.14 79.77 2
123 36133 泉州市洛江区卫生监督所 01 361333701000309 倪冰冰 67.7 89.5   79.08 78.84 3
124 36137 泉州市洛江区安全生产执法大队 01 361374302501901 许财铭 64.7 79   82.78 77.315 1
125 36137 泉州市洛江区安全生产执法大队 01 361374302501903 林贵元 64.3 81.5   79.42 76.16 2
126 36137 泉州市洛江区安全生产执法大队 01 361374302501906 黄黎明 63.7 82   78.42 75.635 3
127 36138 泉州市洛江区人民政府总值班室 01 361383300802911 彭婉莹 67.4 83.5   78.88 77.165 1
128 36138 泉州市洛江区人民政府总值班室 01 361383300803009 林萍 67.4 74.5   80.64 75.795 2
129 36138 泉州市洛江区人民政府总值班室 01 361383300802930 何晓云 61.9 78.5   75.48 72.84 3
130 41133 永春县应急管理综合执法大队 01 411335302601025 郑世杰 63.6     74.82 69.21 1
131 41133 永春县应急管理综合执法大队 01 411335302601111 陈巧红 58.5     75.52 67.01 2
132 41133 永春县应急管理综合执法大队 01 411335302601106 张晓芬 53.3     75.88 64.59 3
133 41133 永春县应急管理综合执法大队 02 411335302601103 陈炜森 64.8     82.58 73.69 1
134 41133 永春县应急管理综合执法大队 02 411335900804523 徐建海 64.5     75.62 70.06 2
135 41133 永春县应急管理综合执法大队 02 411335302601108 潘艳萍 62.7     75.96 69.33 3
136 34062 泉州市鲤城区司法局 01 340623301801310 黄英莲 66 78   80.18 76.09 1
137 34062 泉州市鲤城区司法局 01 340623301801323 施芳艳 62.6 80.5   80.18 75.865 2
138 34062 泉州市鲤城区司法局 01 340623301801414 叶冰冰 55.1 86   81.06 75.805 3
139 34062 泉州市鲤城区司法局 02 340623301801229 陈竞雄 76 85   80.24 80.37 1
140 34062 泉州市鲤城区司法局 02 340623900300112 郑少斌 67.6 80   80.58 77.19 2
141 34062 泉州市鲤城区司法局 02 340623301801305 肖罡晟 64.2 78.5   81.00 76.175 3
142 34062 泉州市鲤城区司法局 03 340623301801316 吴诗妮 67.6 78   82.42 77.61 1
143 34062 泉州市鲤城区司法局 03 340623301801321 盛雅君 60.5 90   79.06 77.155 2
144 34062 泉州市鲤城区司法局 03 340623301801330 陈思怡 64.4 75   80.70 75.2 3
145 36130 中共泉州市洛江区委报道组 01 361303302203525 陈伟强 72.6 76.5   81.74 78.145 1
146 36130 中共泉州市洛江区委报道组 01 361303302203502 林亚凤 68.6 83.5   79.34 77.695 2
147 36130 中共泉州市洛江区委报道组 01 361303302203329 江雨晴 67.7 82.5   79.96 77.53 3
148 36132 泉州市洛江区虹山乡国土资源所 01 361323302203708 陈宝琳 65.2 87   80.14 78.12 1
149 36132 泉州市洛江区虹山乡国土资源所 01 361323302203713 吴思佳 59.3 84.5   81.20 76.55 2
150 36132 泉州市洛江区虹山乡国土资源所 01 361323401201305 肖江海 62.1 74.5   78.10 73.2 3

二、8月2日下午

序号 单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测成绩 申论成绩 专业成绩 面试成绩 总成绩 排名
1 34002 中共泉州市鲤城区委办公室 01 340023103901711 陈智彦 66.8 82.5   81.08 77.865 1
2 34002 中共泉州市鲤城区委办公室 01 340023600204910 上官子豪 73.5 73   81.80 77.525 2
3 34002 中共泉州市鲤城区委办公室 01 340023301801224 黄艺洺 66.6 79   79.94 76.37 3
4 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203029 陈永超 73 82   82.26 79.88 1
5 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203103 胡珈源 70.9 86.5   79.80 79.25 2
6 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363700802021 张嘉义 73.4 81.5   80.86 79.155 3
7 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203311 洪礼达 75 75   82.34 78.67 4
8 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203714 郑培锋 66 87   80.44 78.47 5
9 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203328 黄鹏飞 70.9 76.5   81.44 77.57 6
10 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203002 卢祺润 67.6 83   79.80 77.55 7
11 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363400802718 黄俊尧 61.1 85   80.90 76.975 8
12 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203101 徐炳灿 65 85   78.56 76.78 9
13 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301202911 陈立新 65.9 79.5   79.78 76.24 10
14 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363500403017 刘泓毅 68.8 76   79.78 76.09 11
15 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301202914 黄昕龙 64.3 82.5   78.50 75.95 12
16 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363400802807 庄严 69.3 79.5   77.36 75.88 13
17 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203406 黄重训 69.6 75   79.18 75.74 14
18 34136 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) 01 341363301203407 刘晓阳 62.7 84.5   77.54 75.57 15
19 34128 鲤城区党员电化教育中心 01 341283103901728 张惠珊 71.1 86   83.38 80.965 1
20 34128 鲤城区党员电化教育中心 01 341283401101319 赖艺芳 71.9 78.5   82.60 78.9 2
21 34128 鲤城区党员电化教育中心 01 341283301801421 黄晓菁 70.3 77.5   76.90 75.4 3
22 34129 鲤城区委报道组 01 341293301801705 肖宇钧 61.6 83   85.26 78.78 1
23 34129 鲤城区委报道组 01 341293301801619 林菲璇 69 80.5   81.18 77.965 2
24 34129 鲤城区委报道组 01 341293800301630 欧洋 60.5 80   79.26 74.755 3
25 34132 鲤城区人民政府发展研究室 01 341323301801802 黄佳妮 66.9 81.5   82.10 78.15 1
26 34132 鲤城区人民政府发展研究室 01 341323401101413 陈松林 64 80.5   81.96 77.105 2
27 34132 鲤城区人民政府发展研究室 01 341323301801907 黄晓莉 61.9 82.5   80.30 76.25 3
28 34134 鲤城区安全生产执法大队 01 341345302602511 蔡锦涛 68.5     84.06 76.28 1
29 34134 鲤城区安全生产执法大队 01 341345302602513 田文炜 55.9     80.96 68.43 2
30 34134 鲤城区安全生产执法大队 01 341345104601607 张建朝 51.7     73.90 62.8 3
31 34137 中共泉州市鲤城区委金龙街道工作委员会 01 341373301900112 林雅玲 69.6 72   82.62 76.71 1
32 34137 中共泉州市鲤城区委金龙街道工作委员会 01 341373301900214 毕佳阳 65.3 79   79.78 75.965 2
33 34137 中共泉州市鲤城区委金龙街道工作委员会 01 341373301900221 陈淋心 66.8 78   78.72 75.56 3
34 34138 中共泉州市鲤城区委浮桥街道工作委员会 01 341383301900504 张楚尧 64.5 86.5   81.08 78.29 1
35 34138 中共泉州市鲤城区委浮桥街道工作委员会 01 341383301900425 林丝萍 67.8 77.5   78.82 75.735 2
36 34138 中共泉州市鲤城区委浮桥街道工作委员会 01 341383301900508 郑凤明 60.1 86   72.42 72.735 3
37 34139 中共泉州市鲤城区委常泰街道工作委员会 01 341393401101526 王光武 64.3 85   82.78 78.715 1
38 34139 中共泉州市鲤城区委常泰街道工作委员会 01 341393103902005 吴雅清 66.1 80.5   82.10 77.7 2
39 34139 中共泉州市鲤城区委常泰街道工作委员会 01 341393301900729 叶锦萍 66.7 81.5   79.96 77.03 3
40 35062 泉州市丰泽区司法局 01 350623401004811 徐凌宇 73.2 73   83.26 78.18 1
41 35062 泉州市丰泽区司法局 01 350623301600926 李露宇 73.6 72   82.70 77.75 2
42 35062 泉州市丰泽区司法局 01 350623103900810 郭取名 69.2 70.5   78.40 74.125 3
43 35062 泉州市丰泽区司法局 02 350623301600829 郭质龄 70.4 83.5   82.22 79.585 1
44 35062 泉州市丰泽区司法局 02 350623301600909 林嫣斓 70.3 82   82.36 79.255 2
45 35062 泉州市丰泽区司法局 02 350623301601013 庄端端 69.4 82   80.88 78.29 3
46 35128 泉州市丰泽区事业单位登记中心 01 351283301502714 黄毓纯 60.3 88.5   83.18 78.79 1
47 35128 泉州市丰泽区事业单位登记中心 01 351283401004623 苏玲玲 66.7 81   80.40 77.125 2
48 35128 泉州市丰泽区事业单位登记中心 01 351283103900623 陈启城 62.8 80   78.52 74.96 3
49 35133 泉州市丰泽区机关效能投诉中心 01 351333301601024 施书泓 69.2 85.5   83.10 80.225 1
50 35133 泉州市丰泽区机关效能投诉中心 01 351333200402230 李晨霏 68.3 86   82.32 79.735 2
51 35133 泉州市丰泽区机关效能投诉中心 01 351333301601316 王惠瑜 70.1 82   80.26 78.155 3
52 35135 泉州市丰泽区卫生监督所 01 351355302602406 唐楚滢 63.5     83.18 73.34 1
53 35135 泉州市丰泽区卫生监督所 01 351355404300829 肖翎怡 65.8     80.00 72.9 2
54 35135 泉州市丰泽区卫生监督所 01 351355800804106 刘志鹏 66.2     78.76 72.48 3
55 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 350253301400124 赖景鸿 62 89   80.46 77.98 1
56 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 350253301400212 周明城 63.8 84.5   78.90 76.525 2
57 35025 泉州市丰泽区人民法院 01 350253301400126 刘剑超 67.9 77.5   78.76 75.73 3
58 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 350253301400225 洪惠灵 64.4 74.5   80.88 75.165 1
59 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 350253301400213 黄静瑜 63.3 77.5   79.50 74.95 2
60 35025 泉州市丰泽区人民法院 02 350253301400309 王雅芳 55.4 83.5   79.88 74.665 3
61 35025 泉州市丰泽区人民法院 03 350253301400220 王雯雯 71.9 86   80.34 79.645 1
62 35025 泉州市丰泽区人民法院 03 350253301400215 蔡依静 60 82   83.28 77.14 2
63 35025 泉州市丰泽区人民法院 03 350253301400221 林婷凤 59 76   78.72 73.11 3
64 35026 泉州市丰泽区人民检察院 01 350263300602124 吴宇伦 63.5 80.5   81.04 76.52 1
65 35026 泉州市丰泽区人民检察院 01 350263300602114 陈斯远 68.5 75   78.84 75.295 2
66 35026 泉州市丰泽区人民检察院 01 350263300602123 赖宇博 64.8 71   79.92 73.91 3
67 35026 泉州市丰泽区人民检察院 02 350263300602020 黄静 63.8 83   82.96 78.18 1
68 35026 泉州市丰泽区人民检察院 02 350263300601929 苏芯妍 68.2 80.5   81.70 78.025 2
69 35026 泉州市丰泽区人民检察院 02 350263102901109 陈沫 61.1 85.5   79.48 76.39 3
70 35131 泉州市丰泽区未成年人思想道德建设中心 01 351313103502207 王涛 61.9 71.5   79.32 73.01 1
71 35131 泉州市丰泽区未成年人思想道德建设中心 01 351313103502208 林以涵 56.3 78.5   78.32 72.86 2
72 35131 泉州市丰泽区未成年人思想道德建设中心 01 351313800701602 吕泽峻 56.2 86   缺考 35.55 3
73 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 350813103900718 林小童 65.4 83   79.46 76.83 1
74 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 350813301600525 潘雅婷 55.4 85   79.06 74.63 2
75 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 01 350813103900707 黄晓艳 59.7 79   78.34 73.845 3
76 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 02 350813401004630 刘紫艳 63 94   80.42 79.46 1
77 35081

泉州市丰泽区市场监督管理局

 
02 350813301600115 郭兰菊 62 84.5   79.22 76.235 2
78 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 02 350813301600522 郑娇铃 70.8 73.5   78.70 75.425 3
79 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 350813301600117 蔡国辉 72.7 85.5   76.44 77.77 1
80 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 350813103900805 黄灵明 70.2 81   79.80 77.7 2
81 35081 泉州市丰泽区市场监督管理局 03 350813301600124 郑志杭 72.6 77   79.82 77.31 3
82 35136 泉州市丰泽区安全生产执法大队 01 351365302602425 张震宇 68.2     78.76 73.48 1
83 35136 泉州市丰泽区安全生产执法大队 01 351365302602428 邱诗婕 63.6     78.76 71.18 2
84 35136 泉州市丰泽区安全生产执法大队 01 351365302602424 苏子梵 61.9     79.56 70.73 3
85 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 01 351373301401518 王梅凤 67.9 82.5   80.58 77.89 1
86 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 01 351373301401520 洪荣坤 67.7 81.5   80.94 77.77 2
87 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 01 351373401004126 许巧君 57.9 86.5   80.82 76.51 3
88 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 02 351373600204728 林卓辉 66.3 86   78.22 77.185 1
89 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 02 351373301401426 吴淞淼 70.1 79.5   79.24 77.02 2
90 35137 中共泉州市丰泽区委东海街道工作委员会 02 351373103900220 郑佳城 72.1 76.5   79.66 76.98 3
91 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 01 351383200402211 彭毓哲 61.1 88   79.50 77.025 1
92 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 01 351383301501005 吴启明 68.6 80   78.22 76.26 2
93 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 01 351383401004303 刘至晟 69 74   78.28 74.89 3
94 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 02 351383301500506 王志凌 64.7 80   81.02 76.685 1
95 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 02 351383301500413 郑志昉 69.6 74.5   79.04 75.545 2
96 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 02 351383401004404 陈晓愉 60 84   78.24 75.12 3
97 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 03 351383401004221 丘煊嘉 68.7 86   81.18 79.265 1
98 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 03 351383401004210 兰靖 67.6 85.5   81.78 79.165 2
99 35138 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 03 351383301500505 李汕钰 65.1 84.5   79.20 77 3
100 35139 中共泉州市丰泽区委北峰街道工作委员会 01 351393301501321 钟惠晶 69.2 80   79.56 77.08 1
101 35139 中共泉州市丰泽区委北峰街道工作委员会 01 351393301501409 吴嘉琪 61.9 84   80.52 76.735 2
102 35139 中共泉州市丰泽区委北峰街道工作委员会 01 351393103900415 郑欣锟 58 88.5   78.58 75.915 3
103 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 01 351403103900519 郑琪臻 67.2 86   79.20 77.9 1
104 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 01 351403301501528 朱彦腾 64.3 89   78.96 77.805 2
105 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 01 351403301501807 郭培源 68 77.5   81.00 76.875 3
106 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 02 351403301501707 杜智超 65.5 83   82.30 78.275 1
107 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 02 351403301501620 吴美珈 60.5 82.5   79.02 75.26 2
108 35140 中共泉州市丰泽区委华大街道工作委员会 02 351403301501601 刘攀月 70.2 73   78.76 75.18 3
109 35141 中共泉州市丰泽区委泉秀街道工作委员会 01 351413301502030 洪其豪 61.6 85   84.86 79.08 1
110 35141 中共泉州市丰泽区委泉秀街道工作委员会 01 351413301502114 郑睿扬 66.2 83.5   79.82 77.335 2
111 35141 中共泉州市丰泽区委泉秀街道工作委员会 01 351413501006501 黄子庸 61.4 84   79.82 76.26 3
112 35142 中共泉州市丰泽区委清源街道工作委员会 01 351423401004608 钟招志 66.7 82.5   83.82 79.21 1
113 35142 中共泉州市丰泽区委清源街道工作委员会 01 351423301502229 李志达 65.2 81.5   81.00 77.175 2
114 35142 中共泉州市丰泽区委清源街道工作委员会 01 351423301502512 苏一帆 66.7 78   80.92 76.635 3
115 44002 中共泉州市泉港区委办公室 01 440023400601415 黄阳德 71.6 80   81.06 78.43 1
116 44002 中共泉州市泉港区委办公室 01 440023300701814 周炜 64.1 83.5   82.24 78.02 2
