[福建]莆田市2022年考试录用公务员面试成绩公布(7月30日上午)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 笔试科目 招收人数 准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总分 笔试排名 面试成绩 最终总分 最终排名 组别
46060 莆田市公安局 01 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602501600713 柯师政 53.8 83 75 70.38 1 76.2 146.58 2 第1组
46060 莆田市公安局 01 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205818 郑奕 57.2 80 69 68.72 2 80 148.72 1 第1组
46060 莆田市公安局 01 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205622 戴栋梁 56.5 82.5 66 68.45 3 77 145.45 3 第1组
46060 莆田市公安局 02 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205425 赵恒 71.2 84.5 78 77.895 1 79.3 157.195 1 第1组
46060 莆田市公安局 02 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205013 戴明龙 67 65 67 66.3 2 76.9 143.2 2 第1组
46060 莆田市公安局 03 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205427 黄敏锐 53.7 76.5 75 68.07 1 79 147.07 1 第1组
46060 莆田市公安局 03 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205004 柯奇雄 53.5 64 73 63.025 2 70 133.025 3 第1组
46060 莆田市公安局 03 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205527 施高攀 62.1 52 73 61.835 3 78.6 140.435 2 第1组
46060 莆田市公安局 04 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205606 林举 67.2 87.5 85 79.645 1 78.6 158.245 2 第1组
46060 莆田市公安局 04 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205203 吴珂铭 68.1 87.5 83 79.36 2 80 159.36 1 第1组
46060 莆田市公安局 04 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205728 陈志锋 68.5 82.5 81 77.15 3 78 155.15 3 第1组
46060 莆田市公安局 05 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205230 欧若楠 58.5 84.5 75 72.55 1 78.7 151.25 1 第1组
46060 莆田市公安局 05 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602300102518 林鹏 62.6 77.5 73 70.935 2 74.4 145.335 2 第1组
46060 莆田市公安局 05 莆田市公安局交警支队直属三大队(涵江分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205008 林志凯 51.5 85.5 70 68.95 3 74.8 143.75 3 第1组
46060 莆田市公安局 06 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205330 曾希敏 62.6 85.5 75 74.335 1 77.2 151.535 2 第2组
46060 莆田市公安局 06 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602400104023 刘文华 57.6 90 73 73.56 2 84.8 158.36 1 第2组
46060 莆田市公安局 06 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602501600709 陈江宏 66.8 75 65 69.13 3 82 151.13 3 第2组
46060 莆田市公安局 07 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204921 陈晓红 57.6 82 73 70.76 1 82.6 153.36 1 第2组
46060 莆田市公安局 07 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205720 刘振兴 57.6 76 66 66.56 2 81.1 147.66 2 第2组
46060 莆田市公安局 07 莆田市公安局交警支队直属四大队(秀屿分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204830 郑玲晶 56.2 75.5 64 65.295 3 79.9 145.195 3 第2组
46060 莆田市公安局 08 莆田市公安局交警支队直属五大队(北岸分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602700102412 刘越妍 58.6 83.5 76 72.535 1 81.7 154.235 1 第2组
46060 莆田市公安局 08 莆田市公安局交警支队直属五大队(北岸分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205018 林成汉 59.4 76 70 68.39 2 82 150.39 2 第2组
46060 莆田市公安局 08 莆田市公安局交警支队直属五大队(北岸分局交警大队)二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205110 林志强 59.9 68 74 66.965 3 78.4 145.365 3 第2组
46060 莆田市公安局 09 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602400103925 刘进雄 55 81.5 77 70.875 1 84.2 155.075 1 第2组
46060 莆田市公安局 09 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101421 何锐智 66.5 65 80 70.025 2 82 152.025 2 第2组
46060 莆田市公安局 09 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205020 程健 58.3 71 73 67.155 3 76.6 143.755 3 第2组
46060 莆田市公安局 11 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205520 解煌杉 72.7 83.5 83 79.57 1 80.12 159.69 1 第3组
46060 莆田市公安局 11 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205211 林昕 67.1 90.5 80 79.16 2 77.1 156.26 2 第3组
46060 莆田市公安局 11 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205124 严沛霖 62.8 81.5 73 72.405 3 82.28 154.685 3 第3组
46060 莆田市公安局 12 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101317 李泽骏 59.8 84 79 74.03 1 80.4 154.43 1 第3组
46060 莆田市公安局 12 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205609 林鹏 61.2 78.5 75 71.395 2 76.8 148.195 2 第3组
46060 莆田市公安局 12 涵江分局涵东、涵西、国欢、白塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602300102505 柯宇 53 76 81 69.45 3 75.2 144.65 3 第3组
46060 莆田市公安局 13 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205414 林琦洲 64 88 81 77.5 1 80.9 158.4 1 第3组
46060 莆田市公安局 13 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204908 陈福顺 66.6 74.5 72 70.985 2 68.9 139.885 3 第3组
46060 莆田市公安局 13 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205714 陈嘉清 63.2 60 73 65.02 3 78.22 143.24 2 第3组
46060 莆田市公安局 14 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205129 蔡宇杰 61.1 78 79 72.385 1 79.4 151.785 1 第3组
46060 莆田市公安局 14 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204829 郭晨磊 55.8 83 66 68.38 2 80.2 148.58 2 第3组
46060 莆田市公安局 14 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204901 杨铭 57.8 74 67 66.23 3 78.5 144.73 3 第3组
46060 莆田市公安局 15 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101227 卓伟 67.7 91 81 79.845 1 78.3 158.145 1 第3组
46060 莆田市公安局 15 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205623 雷子豪 60.8 81.5 84 75.005 2 79.48 154.485 3 第3组
46060 莆田市公安局 15 秀屿分局笏石、东庄、月塘派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101419 何郑政 60.3 79 83 73.655 3 81.7 155.355 2 第3组
46060 莆田市公安局 16 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602400104016 程世键 53.9 65.5 71 63.09 1 78.4 141.49 1 第4组
46060 莆田市公安局 17 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101413 张群 73.8 91 69 78.38 1 78.2 156.58 1 第4组
46060 莆田市公安局 17 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205416 林政伟 60.8 88 71 73.38 2 82.8 156.18 2 第4组
46060 莆田市公安局 17 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205507 黄泽世 59.6 76 68 67.86 3 78.2 146.06 3 第4组
46060 莆田市公安局 18 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101326 林溢钦 60.9 84.5 78 74.29 1 79.6 153.89 2 第4组
46060 莆田市公安局 18 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205928 陈钰茹 58.5 86 72 72.175 2 83.8 155.975 1 第4组
46060 莆田市公安局 18 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205808 陈颖花 52.5 85 72 69.725 3 78 147.725 3 第4组
46060 莆田市公安局 19 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101306 陈权 63.3 81.5 80 74.68 1 79 153.68 1 第4组
46060 莆田市公安局 19 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205212 连一丹 58 85.5 69 70.925 2 81.8 152.725 2 第4组
46060 莆田市公安局 19 秀屿分局东峤、埭头、平海、南日派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602300102502 刘增鑫 54.3 72.5 62 62.98 3 74 136.98 3 第4组
46060 莆田市公安局 26 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205510 曾宪楷 65.9 81.5 80 75.59 1 81.2 156.79 1 第4组
46060 莆田市公安局 26 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205711 许剑勇 59.4 83.5 80 74.015 2 77.2 151.215 2 第4组
46060 莆田市公安局 26 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205117 蔡逸凡 59.4 77.5 81 72.215 3 78 150.215 3 第4组
46060 莆田市公安局 20 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205115 林泽华 70.5 86.5 74 77.15 1 80.6 157.75 1 第5组
46060 莆田市公安局 20 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205118 刘铭琳 67.7 85 76 76.245 2 79.3 155.545 2 第5组
46060 莆田市公安局 20 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205205 方少涵 56.4 89.5 81 75.365 3 77 152.365 3 第5组
46060 莆田市公安局 21 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602300102524 尤炳钦 60.5 84 68 70.975 1 78.6 149.575 2 第5组
46060 莆田市公安局 21 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205206 林一凯 64.3 74 74 70.605 2 80.4 151.005 1 第5组
46060 莆田市公安局 21 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205910 戴昌 58.6 77.5 66 67.435 3 80.1 147.535 3 第5组
46060 莆田市公安局 22 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205709 许艺杰 60.5 82 81 74.175 1 84 158.175 1 第5组
46060 莆田市公安局 23 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205724 郑楠 63.8 86.5 78 76.005 1 78.1 154.105 2 第5组
46060 莆田市公安局 23 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205620 吴俐强 65.9 83 78 75.515 2 84.2 159.715 1 第5组
46060 莆田市公安局 23 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602400103924 陈征 65.2 76 64 68.62 3 79.2 147.82 3 第5组
46060 莆田市公安局 27 北岸分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205601 王雪晶 67 82 81 76.45 1 80.5 156.95 2 第5组
46060 莆田市公安局 27 北岸分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205311 林静 71.6 74.5 83 76.035 2 83.4 159.435 1 第5组
46060 莆田市公安局 27 北岸分局基层派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200204914 温婷婷 59.5 84 78 73.625 3 79 152.625 3 第5组
46060 莆田市公安局 24 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602100101307 林辉辉 68.4 79.5 81 76.065 1 80 156.065 1 第6组
46060 莆田市公安局 24 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602200205815 谢益彬 59 81 69 69.7 2 73.6 143.3 3 第6组
46060 莆田市公安局 24 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 1 460602300102526 周泽夫 55.2 77 77 69.37 3 83.4 152.77 2 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602200205224 王宇帆 66.7 76 83 74.845 1 缺考 缺考 6 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602200204909 张鑫 58.1 88 78 74.535 2 78.2 152.735 1 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602200205605 沈航 64.4 71 79 71.09 3 80.5 151.59 2 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602200205417 林泽睿 62 80.5 67 69.975 4 77.3 147.275 4 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602400104015 林敏 64.9 70.5 70 68.39 5 74.8 143.19 5 第6组
46060 莆田市公安局 25 北岸分局忠门、东埔、湄洲派出所二级警长及以下 A类(执法)加考公安 2 460602100101229 黄艺成 62 70 73 68.1 6 82.4 150.5 3 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100112 汪伟鑫 57.6 90 79 75.36 1 77.2 152.56 4 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602700101907 肖相科 69.7 85.5 68 74.72 2 84.2 158.92 1 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602100100205 杨建炜 63.7 82.5 78 74.57 3 80.6 155.17 2 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100117 郑路远 62.8 81 78 73.73 4 78.6 152.33 5 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204405 陈韵涛 63.7 81.5 76 73.62 5 78 151.62 6 第6组
50060 仙游县公安局 03 枫亭、园庄派出所一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204510 朱泽平 59.7 80.5 81 73.37 6 79.2 152.57 3 第6组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602200204407 黄俏杰 59.6 88.5 82 76.435 1 81 157.435 1 第7组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602100100209 范怀今 65.2 82.5 74 73.895 2 80 153.895 2 第7组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602200204411 林家伟 59.4 62.5 77 65.765 3 79.4 145.165 4 第7组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602200204412 苏永华 58.1 69.5 69 65.36 4 81.8 147.16 3 第7组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602200204406 胡溢跳 52.5 68 75 64.675 5 79.2 143.875 6 第7组
50060 仙游县公安局 01 赖店、郊尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602700101908 刘嘉丰 52.6 75.5 64 64.035 6 80.2 144.235 5 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204428 陈栩 65 76.5 82 74.125 1 83 157.125 1 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602501600106 许龙良 61.3 78.5 81 73.23 2 78.4 151.63 4 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204415 张彭钦 69.2 61.5 85 71.245 4 81.2 152.445 2 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100123 苏春享 59.6 76 78 70.86 5 78.4 149.26 5 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204425 欧清汉 57.5 77 78 70.475 6 74.8 145.275 6 第7组
50060 仙游县公安局 05 经济犯罪侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204423 王楚沛 53.8 85.5 72 70.355 7 81.8 152.155 3 第7组

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/b45a5582-7247-4e4a-812c-09feece37328

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6