[福建]2022年莆田市考试录用公务员面试成绩公布(7月30日下午)
发布时间:2022-10-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 笔试科目 招收人数 准考证号 姓名 性别 行测成绩 申论成绩 专业成绩 总分 排名 面试成绩 最终总分 最终排名 组别
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 01 市人事考试中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301415 谢康佳 72.5 82.5   155 1 82.8 160.3 1 第1组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 01 市人事考试中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301404 陈妍 72.6 82   154.6 2 78 155.3 2 第1组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 01 市人事考试中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301424 吴丽霞 65.3 83.5   148.8 3 78.2 152.6 3 第1组
50060 仙游县公安局 02 指挥情报中心、政工室一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602400102421 袁谞睿 65.4 78 72 71.79 1 73.8 145.59 2 第1组
50060 仙游县公安局 02 指挥情报中心、政工室一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602400102411 冷金彪 56.9 79 77 70.665 2 77.4 148.065 1 第1组
50060 仙游县公安局 02 指挥情报中心、政工室一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602100100201 林逐原 58.8 70 72 66.68 3 75.6 142.28 3 第1组
50060 仙游县公安局 02 指挥情报中心、政工室一级警员 A类(执法)加考公安 3 500602300100121 叶博炜 56.3 64 67 62.205 4 76.4 138.605 4 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204503 林俊杰 53.3 77 78 69.005 2 74.4 143.405 2 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602400102420 方伟敏 61.8 74 71 68.83 3 79.4 148.23 1 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204403 程航 57.9 75.5 67 66.79 4 74 140.79 4 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602400102415 吴杰飞 57.7 71.5 71 66.52 5 74.4 140.92 3 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204629 许镇 53.5 73.5 73 66.35 6 73.6 139.95 6 第1组
50060 仙游县公安局 04 刑事侦查大队一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100108 张昕凌 59.4 70.5 69 66.165 7 74 140.165 5 第1组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100126 姚燕萍 64.5 82.5 81 75.75 1 77 152.75 4 第2组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204404 方馨 62 87.5 78 75.725 2 81.4 157.125 1 第2组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204512 陈艳 64.5 84 74 74.175 3 77.4 151.575 5 第2组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204417 杨婷婷 64.3 82.5 75 73.88 4 80.6 154.48 2 第2组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602300100115 黄琼兰 63 83 75 73.6 5 80.6 154.2 3 第2组
50060 仙游县公安局 06 警务保障室一级警员 A类(执法)加考公安 2 500602200204613 谢雪津 64.1 91.5 61 72.76 6 75.8 148.56 6 第2组
50060 仙游县公安局 07 度尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 1 500602100100130 郭建晟 59.2 80.5 79 72.595 1 75 147.595 2 第2组
50060 仙游县公安局 07 度尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 1 500602200204522 吴明敏 62.1 74.5 71 69.11 2 77.6 146.71 3 第2组
50060 仙游县公安局 07 度尾派出所一级警员 A类(执法)加考公安 1 500602200204520 余洁 56 85.5 60 67.525 3 83.6 151.125 1 第2组
46056 中国教育工会福建省莆田市委员会 01 一级科员 A类(省市) 1 460561200303018 戴明威 68.6 85   153.6 1 85 161.8 1 第2组
46056 中国教育工会福建省莆田市委员会 01 一级科员 A类(省市) 1 460561300202629 许舒涵 64.1 85   149.1 2 75.4 149.95 3 第2组
46056 中国教育工会福建省莆田市委员会 01 一级科员 A类(省市) 1 460561200302909 陈钰静 66 79.5   145.5 3 80.4 153.15 2 第2组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 02 涵江区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200302128 陈琼香 59.4 83   142.4 1 74.6 145.8 3 第3组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 02 涵江区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301220 翁威南 69.4 71   140.4 2 78.4 148.6 1 第3组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 02 涵江区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301806 朱清清 64.3 76   140.3 3 75.8 145.95 2 第3组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 03 秀屿区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301211 黄益敏 64.1 84   148.1 1 77.4 151.45 1 第3组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 03 秀屿区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200302319 陈慧 61.2 83   144.2 2 64.6 136.7 2 第3组
46064 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 03 秀屿区社保中心一级科员 A类(省市) 1 460641200301414 俞丽丽 66.1 75   141.1 3 66 136.55 3 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 01 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604604 范智勇 69     69 1 77.2 146.2 1 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 01 基层管理站一级科员 B类 1 460705200605317 林瀚韬 66.8     66.8 2 78.4 145.2 2 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 01 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604507 陈志腾 64.8     64.8 3 63.4 128.2 3 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 02 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604821 陈逸 69.1     69.1 1 77.4 146.5 3 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 02 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604522 庄晓宇 68.8     68.8 2 84.6 153.4 1 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 02 基层管理站一级科员 B类 1 460705404400924 陈华星 67.6     67.6 3 80.8 148.4 2 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 03 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604714 郑建伟 71.6     71.6 1 82.8 154.4 1 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 03 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604511 林惠敏 71.3     71.3 2 54.6 125.9 3 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 03 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604408 陈铭雄 66.9     66.9 3 74.2 141.1 2 第3组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 04 基层管理站一级科员 B类 1 460705200605011 蔡晴怡 73     73 1 82.2 155.2 1 第4组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 04 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604720 陈逸曌 67.7     67.7 2 78.4 146.1 2 第4组
46070 莆田市南北洋海堤管理处 04 基层管理站一级科员 B类 1 460705200604504 林国华 67.5     67.5 3 78.2 145.7 3 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 01 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811200306127 林绮烽 63 86.5   149.5 1 78.6 153.35 1 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 01 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811200306309 林若岚 71.2 70   141.2 2 79.6 150.2 3 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 01 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811404101420 庄世芬 67.6 73.5   141.1 3 81.8 152.35 2 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 02 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811200306121 肖炳涵 70.1 75   145.1 1 80.8 153.35 2 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 02 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811900701906 林子敬 64 78.5   142.5 2 82 153.25 3 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 02 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811200306302 林洋 73 69   142 3 84.6 155.6 1 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 03 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811200306024 曾雨苗 59.3 83   142.3 1 75.4 146.55 3 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 03 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811404101411 杨慧萍 56.6 82   138.6 2 77.4 146.7 2 第4组
46081 莆田市市场监督管理局 03 湄洲岛分局一级科员 A类(省市) 1 460811404101410 洪娟娟 61.8 75   136.8 3 78.8 147.2 1 第4组
47001 中共莆田市城厢区纪律检查委员会莆田市城厢区监察委员会 01 区纪委监委一级科员 A类(县乡) 1 470013200200511 黄淑婷 66.1 89.5   155.6 1 80.6 158.4 1 第4组
47001 中共莆田市城厢区纪律检查委员会莆田市城厢区监察委员会 01 区纪委监委一级科员 A类(县乡) 1 470013200200602 蔡萍婷 71.3 77   148.3 2 83.8 157.95 2 第4组
47001 中共莆田市城厢区纪律检查委员会莆田市城厢区监察委员会 01 区纪委监委一级科员 A类(县乡) 1 470013200200423 郭秋霞 75.1 73   148.1 3 82.6 156.65 3 第4组
47002 中国共产党莆田市城厢区东海镇委员会 01 东海镇党政办一级科员 A类(县乡) 1 470023200202829 林择 61 79.5   140.5 1 80.8 151.05 1 第5组
47002 中国共产党莆田市城厢区东海镇委员会 01 东海镇党政办一级科员 A类(县乡) 1 470023103408117 陈仪芬 59.3 79.5   138.8 2 79.4 148.8 2 第5组
47002 中国共产党莆田市城厢区东海镇委员会 01 东海镇党政办一级科员 A类(县乡) 1 470023400601201 方莉 52.7 83.5   136.2 3 79.2 147.3 3 第5组
47003 中共莆田市城厢区委组织部电化教育中心 01 区委组织部电教中心一级科员 A类(县乡) 1 470033200201102 朱瑜灵 68.5 88.5   157 1 75.4 153.9 3 第5组
47003 中共莆田市城厢区委组织部电化教育中心 01 区委组织部电教中心一级科员 A类(县乡) 1 470033200201106 许梦雪 70.8 84   154.8 2 82.4 159.8 1 第5组
47003 中共莆田市城厢区委组织部电化教育中心 01 区委组织部电教中心一级科员 A类(县乡) 1 470033200201520 陈丽莹 73.7 80.5   154.2 3 81.4 158.5 2 第5组
47004 中国共产党莆田市城厢区灵川镇委员会 01 灵川镇党务办一级科员 A类(县乡) 1 470043200203002 顾夏笛 65.5 86.5   152 1 80 156 1 第5组
47004 中国共产党莆田市城厢区灵川镇委员会 01 灵川镇党务办一级科员 A类(县乡) 1 470043500401627 俞雅婷 67.1 77.5   144.6 2 69 141.3 3 第5组
47004 中国共产党莆田市城厢区灵川镇委员会 01 灵川镇党务办一级科员 A类(县乡) 1 470043200202929 沈悦 70.9 70   140.9 3 80 150.45 2 第5组
47005 中国共产党莆田市城厢区常太镇委员会 01 常太镇一级科员 A类(县乡) 1 470053200203027 许敏钦 66.9 77   143.9 1 76 147.95 1 第5组
47005 中国共产党莆田市城厢区常太镇委员会 01 常太镇一级科员 A类(县乡) 1 470053200203020 陈巧玲 64.4 76   140.4 2 77 147.2 2 第5组
47005 中国共产党莆田市城厢区常太镇委员会 01 常太镇一级科员 A类(县乡) 1 470053200203026 张舒欣 70.8 68   138.8 3 71.6 141 3 第5组
47054 莆田市城厢区招商服务中心 01 区招商服务中心一级科员 A类(县乡) 1 470543103408015 陈铭 68.5 82.5   151 1 80.2 155.7 2 第5组
47054 莆田市城厢区招商服务中心 01 区招商服务中心一级科员 A类(县乡) 1 470543200202329 陈冰 73.5 77   150.5 2 83.2 158.45 1 第5组
47054 莆田市城厢区招商服务中心 01 区招商服务中心一级科员 A类(县乡) 1 470543200202226 徐振烈 67.6 79.5   147.1 3 80.6 154.15 3 第5组
47084 莆田市城厢区经济综合调查队 01 区经济综合调查队一级科员 A类(县乡) 1 470843200202813 曾宇鹏 66.7 87   153.7 1 81.6 158.45 1 第6组
47084 莆田市城厢区经济综合调查队 01 区经济综合调查队一级科员 A类(县乡) 1 470843200202615 林吉帆 63.6 88.5   152.1 2 81.2 157.25 2 第6组
47084 莆田市城厢区经济综合调查队 01 区经济综合调查队一级科员 A类(县乡) 1 470843200202623 吴可欣 73.3 76.5   149.8 3 78.6 153.5 3 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 01 五级法官助理 A类(县乡) 1 480253200600819 柯益军 66.5 88   154.5 1 80.9 158.15 1 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 01 五级法官助理 A类(县乡) 1 480253200600908 朱楠 55.1 86.5   141.6 2 83.4 154.2 2 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 01 五级法官助理 A类(县乡) 1 480253200600626 张祐衔 66.2 74.5   140.7 3 81 151.35 3 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 02 法官助理 A类(县乡) 1 480253200600609 徐滨 68.9 91   159.9 1 83 162.95 1 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 02 法官助理 A类(县乡) 1 480253200600705 郑淑媛 62.7 85   147.7 2 82.2 156.05 2 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 02 法官助理 A类(县乡) 1 480253200600517 林艳 61.9 83.5   145.4 3 82.8 155.5 3 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 03 政治部(机关党委)政工 A类(县乡) 1 480253200600604 汤冰冰 70.5 77   147.5 1 83.8 157.55 1 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 03 政治部(机关党委)政工 A类(县乡) 1 480253200600817 张敏 61.9 81.5   143.4 2 75.6 147.3 3 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 03 政治部(机关党委)政工 A类(县乡) 1 480253200600611 陈伟涵 64.3 78.5   142.8 3 79.2 150.6 2 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 04 综合办公室财务 A类(县乡) 1 480253200600411 翁敏 68.5 86   154.5 1 84.8 162.05 1 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 04 综合办公室财务 A类(县乡) 1 480253200600502 卓立 68.4 79   147.4 2 81.1 154.8 2 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 04 综合办公室财务 A类(县乡) 1 480253104402615 陈子晗 68.2 79   147.2 3 78.9 152.5 3 第6组
48025 莆田市涵江区人民法院 05 法官助理 A类(县乡) 1 480253200600901 陈雅 72.6 79.5   152.1 1 81.92 157.97 2 第7组
48025 莆田市涵江区人民法院 05 法官助理 A类(县乡) 1 480253104402605 曾铮滢 67.7 79   146.7 2 86.2 159.55 1 第7组
48025 莆田市涵江区人民法院 05 法官助理 A类(县乡) 1 480253200600822 金怡萍 66 76   142 3 83.26 154.26 3 第7组
48026 莆田市涵江区人民检察院 01 行政技术人员(文秘职位) A类(县乡) 1 480263200103611 林婉怡 70.6 73.5   144.1 1 81.72 153.77 1 第7组
48026 莆田市涵江区人民检察院 01 行政技术人员(文秘职位) A类(县乡) 1 480263200103605 刘丽萍 63.6 77.5   141.1 2 81.64 152.19 2 第7组
48026 莆田市涵江区人民检察院 01 行政技术人员(文秘职位) A类(县乡) 1 480263200103606 胡娉 60.4 79.5   139.9 3 81.7 151.65 3 第7组
48128 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481283200601327 曾佳滨 72.5 82   154.5 1 80.44 157.69 1 第7组
48128 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481283200601319 陈雪红 69.7 80   149.7 2 81.24 156.09 2 第7组
48128 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481283403001411 郑灵瑶 62.6 85   147.6 3 79.88 153.68 3 第7组
48129 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481293200601430 黄振庭 75.1 81   156.1 1 80.12 158.17 1 第7组
48129 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481293200601604 刘静 65 87.5   152.5 2 71.84 148.09 3 第7组
48129 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481293403001421 李启承 76.2 75   151.2 3 82.44 158.04 2 第7组
48130 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481303200601927 李建萍 61.3 86   147.3 1 81.42 155.07 1 第7组
48130 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481303200602021 蔡陈冰 69.5 77.5   147 2 75.72 149.22 3 第7组
48130 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 01 一级科员 A类(县乡) 1 481303200602016 姚珊珊 57.7 88   145.7 3 77.44 150.29 2 第7组

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/837cb9b5-d4e7-46d4-b0ab-5ee4a62693da

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6