单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试科目 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 性别 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
总分 | 排名 |
面试 成绩 |
最终 成绩 |
最终 排名 |
组别 |
48130 | 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481303302500805 | 吴语婷 | 女 | 65.9 | 83.5 | 149.4 | 1 | 83.3 | 158 | 1 | 第1组 | |
48130 | 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481303200601823 | 黄丽颖 | 女 | 65.8 | 81.5 | 147.3 | 2 | 82 | 155.65 | 2 | 第1组 | |
48130 | 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481303200601813 | 杨慧澄 | 女 | 62.6 | 80.5 | 143.1 | 3 | 79.2 | 150.75 | 3 | 第1组 | |
48131 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481313200602723 | 许智豪 | 男 | 59.2 | 90.5 | 149.7 | 1 | 82.4 | 157.25 | 2 | 第1组 | |
48131 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481313200602506 | 谢震 | 男 | 69.4 | 79.5 | 148.9 | 2 | 83.3 | 157.75 | 1 | 第1组 | |
48131 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481313200602411 | 卓跃 | 男 | 71.6 | 76 | 147.6 | 3 | 76.6 | 150.4 | 3 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602918 | 李娜 | 女 | 66.7 | 79 | 145.7 | 1 | 83.3 | 156.15 | 1 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602906 | 林芳芳 | 女 | 60.1 | 83.5 | 143.6 | 2 | 79.9 | 151.7 | 2 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200603128 | 郭晶 | 女 | 60.3 | 82 | 142.3 | 3 | 80.3 | 151.45 | 3 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602919 | 彭楠 | 女 | 68.3 | 77.5 | 145.8 | 1 | 83.7 | 156.6 | 1 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602821 | 朱剑晗 | 男 | 68.5 | 76 | 144.5 | 2 | 74.8 | 147.05 | 3 | 第1组 | |
48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602908 | 黄系玥 | 女 | 58.7 | 84 | 142.7 | 3 | 81.6 | 152.95 | 2 | 第1组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200700128 | 龚祎昕 | 女 | 63.5 | 83.5 | 147 | 1 | 82 | 155.5 | 1 | 第1组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200603319 | 谢颖颖 | 女 | 62 | 83.5 | 145.5 | 2 | 77.6 | 150.35 | 3 | 第1组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200700113 | 方婷 | 女 | 63.1 | 78 | 141.1 | 3 | 84 | 154.55 | 2 | 第1组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333104402807 | 陈晓颖 | 女 | 72.9 | 89 | 161.9 | 1 | 83.8 | 164.75 | 1 | 第2组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200603225 | 罗弘力 | 男 | 62.2 | 80.5 | 142.7 | 2 | 79.5 | 150.85 | 2 | 第2组 | |
48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200603221 | 何春燕 | 女 | 57.5 | 85 | 142.5 | 3 | 78.5 | 149.75 | 3 | 第2组 | |
48134 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481343601101412 | 张朝晖 | 男 | 66.8 | 77.5 | 144.3 | 1 | 77.6 | 149.75 | 1 | 第2组 | |
48134 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481343200700204 | 黄雨珊 | 女 | 64.7 | 76.5 | 141.2 | 2 | 78.4 | 149 | 2 | 第2组 | |
48134 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481343302500815 | 郑巧凤 | 女 | 55.2 | 83.5 | 138.7 | 3 | 78 | 147.35 | 3 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700501 | 陈逸昕 | 男 | 57.4 | 86 | 143.4 | 1 | 78.4 | 150.1 | 1 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353403001511 | 郑镇江 | 男 | 61.8 | 80.5 | 142.3 | 2 | 29.8 | 100.95 | 3 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700304 | 林源 | 男 | 55.2 | 84 | 139.2 | 3 | 76.9 | 146.5 | 2 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700330 | 祁雯昕 | 女 | 69.4 | 87 | 156.4 | 1 | 84.2 | 162.4 | 1 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353104402813 | 陈子婷 | 女 | 59.9 | 81.5 | 141.4 | 2 | 75.2 | 145.9 | 2 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700321 | 黄静静 | 女 | 64.1 | 77 | 141.1 | 3 | 71.2 | 141.75 | 3 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700519 | 陈明霞 | 女 | 65.8 | 83 | 148.8 | 1 | 78.9 | 153.3 | 2 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700418 | 何航 | 男 | 64.3 | 81.5 | 145.8 | 2 | 82.1 | 155 | 1 | 第2组 | |
48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700211 | 周杰 | 男 | 61.3 | 71 | 132.3 | 3 | 76.7 | 142.85 | 3 | 第2组 | |
48136 | 莆田市涵江区社会科学界联合会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481363200700602 | 蔡郑榆 | 女 | 61.1 | 84.5 | 145.6 | 1 | 缺考 | 缺考 | 3 | 第3组 | |
48136 | 莆田市涵江区社会科学界联合会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481363200700527 | 黄晓婧 | 女 | 64.5 | 80 | 144.5 | 2 | 80.8 | 153.05 | 1 | 第3组 | |
48136 | 莆田市涵江区社会科学界联合会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481363200700611 | 林叠 | 女 | 67.2 | 76.5 | 143.7 | 3 | 80.8 | 152.65 | 2 | 第3组 | |
48137 | 莆田市涵江区红十字会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481373200700724 | 陈凌鹏 | 男 | 77.8 | 78 | 155.8 | 1 | 76.8 | 154.7 | 2 | 第3组 | |
48137 | 莆田市涵江区红十字会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481373800303229 | 王锦宁 | 女 | 65.9 | 88.5 | 154.4 | 2 | 85.2 | 162.4 | 1 | 第3组 | |
48137 | 莆田市涵江区红十字会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481373200700904 | 陈静 | 女 | 67.1 | 83 | 150.1 | 3 | 78.2 | 153.25 | 3 | 第3组 | |
48138 | 莆田市涵江区计生协会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481383501504416 | 陈翊臻 | 女 | 57.1 | 78 | 135.1 | 1 | 78.8 | 146.35 | 2 | 第3组 | |
48138 | 莆田市涵江区计生协会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481383104500204 | 陈明双 | 女 | 61.3 | 71 | 132.3 | 2 | 80.4 | 146.55 | 1 | 第3组 | |
48138 | 莆田市涵江区计生协会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481383200701201 | 郑素霞 | 女 | 62.6 | 69.5 | 132.1 | 3 | 79.6 | 145.65 | 3 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393302500910 | 庄晓燕 | 女 | 65.3 | 87 | 152.3 | 1 | 77 | 153.15 | 6 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701327 | 徐婷婷 | 女 | 69.4 | 81 | 150.4 | 2 | 79 | 154.2 | 5 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701529 | 林心怡 | 女 | 63.8 | 83.5 | 147.3 | 3 | 81 | 154.65 | 4 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701623 | 陈雅玲 | 女 | 70.3 | 76.5 | 146.8 | 4 | 82 | 155.4 | 2 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701607 | 林少雄 | 男 | 61.9 | 84 | 145.9 | 5 | 83.8 | 156.75 | 1 | 第3组 | |
48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701407 | 林莉 | 女 | 66.3 | 79.5 | 145.8 | 6 | 81.8 | 154.7 | 3 | 第3组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702205 | 张汝彬 | 女 | 67.9 | 94 | 161.9 | 1 | 82.4 | 163.35 | 1 | 第4组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702201 | 王君 | 女 | 70.3 | 86 | 156.3 | 2 | 72.2 | 150.35 | 6 | 第4组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702130 | 陈益斌 | 男 | 62.3 | 91.5 | 153.8 | 3 | 80.56 | 157.46 | 2 | 第4组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702127 | 陈宇兰 | 女 | 66.6 | 84 | 150.6 | 4 | 80.6 | 155.9 | 3 | 第4组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200701918 | 黄梅兰 | 女 | 62.6 | 87 | 149.6 | 5 | 77.4 | 152.2 | 5 | 第4组 | |
48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200701809 | 游舒婷 | 女 | 70.8 | 78.5 | 149.3 | 6 | 79.26 | 153.91 | 4 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413104500425 | 陈烨 | 女 | 69.6 | 77.5 | 147.1 | 1 | 79.76 | 153.31 | 1 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413104500430 | 王金玲 | 女 | 69.8 | 66.5 | 136.3 | 2 | 81.2 | 149.35 | 2 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702801 | 郭茹玥 | 女 | 56.4 | 78 | 134.4 | 4 | 75.2 | 142.4 | 3 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702408 | 林奕琪 | 女 | 71 | 84.5 | 155.5 | 1 | 76.12 | 153.87 | 3 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702630 | 林清容 | 女 | 73.7 | 80 | 153.7 | 2 | 80.4 | 157.25 | 1 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702622 | 池少娜 | 女 | 68.4 | 80.5 | 148.9 | 3 | 82.2 | 156.65 | 2 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702423 | 陈倩 | 女 | 74.5 | 90.5 | 165 | 1 | 79.3 | 161.8 | 1 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413104500406 | 柯磊 | 男 | 69.4 | 83 | 152.4 | 2 | 77.6 | 153.8 | 2 | 第4组 | |
48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702404 | 林昇 | 男 | 72.6 | 71.5 | 144.1 | 3 | 80.2 | 152.25 | 3 | 第4组 | |
48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423302500919 | 王伟鸿 | 男 | 62.5 | 80 | 142.5 | 2 | 81.1 | 152.35 | 1 | 第5组 | |
48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423200703113 | 林燕燕 | 女 | 62.5 | 76 | 138.5 | 3 | 79.8 | 149.05 | 2 | 第5组 | |
48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423200702923 | 姚子奇 | 男 | 67.2 | 78 | 145.2 | 1 | 82.9 | 155.5 | 1 | 第5组 | |
48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423200702918 | 邓海华 | 男 | 54.3 | 80.5 | 134.8 | 3 | 77.6 | 145 | 3 | 第5组 | |
48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423200703015 | 茅心怡 | 女 | 51.8 | 83 | 134.8 | 3 | 80.8 | 148.2 | 2 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703130 | 张晓霞 | 女 | 59.4 | 94.5 | 153.9 | 1 | 79.9 | 156.85 | 2 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703404 | 蔡雨情 | 女 | 71.1 | 79.5 | 150.6 | 2 | 83.4 | 158.7 | 1 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433403001724 | 陈子瑶 | 女 | 62.8 | 85 | 147.8 | 3 | 82.5 | 156.4 | 3 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703409 | 陈倩 | 女 | 69.4 | 83.5 | 152.9 | 1 | 79.2 | 155.65 | 3 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703514 | 吴雨婷 | 女 | 66 | 84 | 150 | 2 | 81.7 | 156.7 | 1 | 第5组 | |
48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703325 | 李心瑜 | 女 | 61.4 | 87 | 148.4 | 3 | 81.9 | 156.1 | 2 | 第5组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473403001801 | 肖达 | 男 | 67.4 | 76.5 | 143.9 | 1 | 81.2 | 153.15 | 2 | 第5组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473302501003 | 柯晓宇 | 男 | 65.1 | 77.5 | 142.6 | 2 | 82.7 | 154 | 1 | 第5组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703623 | 林欣 | 女 | 59 | 83 | 142 | 3 | 77.4 | 148.4 | 3 | 第5组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473302501004 | 肖晓松 | 男 | 60.5 | 82 | 142.5 | 1 | 79 | 150.25 | 2 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703823 | 林雪 | 女 | 72.1 | 67.5 | 139.6 | 2 | 80.2 | 150 | 3 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703813 | 刘丹丹 | 女 | 68.6 | 66.5 | 135.1 | 3 | 83.6 | 151.15 | 1 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703817 | 徐嘉俪 | 女 | 56.2 | 81.5 | 137.7 | 1 | 84.2 | 153.05 | 1 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703830 | 陈励娟 | 女 | 59.6 | 75.5 | 135.1 | 2 | 81.8 | 149.35 | 2 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703716 | 陈沁烜 | 男 | 57.3 | 70 | 127.3 | 3 | 74.6 | 138.25 | 3 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703609 | 宋妍冰 | 女 | 64.4 | 78.5 | 142.9 | 1 | 84.2 | 155.65 | 1 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703629 | 李嘉颖 | 女 | 62.1 | 79 | 141.1 | 2 | 82.6 | 153.15 | 2 | 第6组 | |
48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473403001804 | 刘霖辉 | 男 | 59.1 | 79.5 | 138.6 | 3 | 79.8 | 149.1 | 3 | 第6组 | |
48150 | 莆田市涵江区农业机械发展中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481503200704116 | 俞杰 | 男 | 70.8 | 82 | 152.8 | 1 | 81.8 | 158.2 | 1 | 第6组 | |
48150 | 莆田市涵江区农业机械发展中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481503104500805 | 何伟立 | 男 | 67.9 | 78 | 145.9 | 2 | 80.8 | 153.75 | 2 | 第6组 | |
48150 | 莆田市涵江区农业机械发展中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481503200704121 | 郑亦楠 | 男 | 63.7 | 79.5 | 143.2 | 3 | 79.8 | 151.4 | 3 | 第6组 | |
48154 | 莆田市涵江区社会经济调查队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481543200704403 | 林小红 | 女 | 68.5 | 83.5 | 152 | 1 | 84.2 | 160.2 | 1 | 第6组 | |
48154 | 莆田市涵江区社会经济调查队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481543200704313 | 陈超 | 男 | 67.3 | 80.5 | 147.8 | 2 | 83.2 | 157.1 | 2 | 第6组 | |
48154 | 莆田市涵江区社会经济调查队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481543200704309 | 林娴 | 女 | 62.6 | 83 | 145.6 | 3 | 80.8 | 153.6 | 3 | 第6组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503821 | 陈隆 | 男 | 70.2 | 77 | 147.2 | 1 | 81.8 | 155.4 | 1 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503712 | 林泽 | 男 | 61.7 | 74.5 | 136.2 | 2 | 84 | 152.1 | 2 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503708 | 游鸿凯 | 男 | 56.2 | 75 | 131.2 | 3 | 75.9 | 141.5 | 3 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 02 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 490253200503908 | 许金兰 | 女 | 65 | 77.5 | 142.5 | 1 | 80.9 | 152.15 | 2 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 02 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 490253200503816 | 朱晓颖 | 女 | 63 | 78 | 141 | 2 | 78.4 | 148.9 | 3 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 02 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 490253200503804 | 林彦祺 | 女 | 70.9 | 67.5 | 138.4 | 3 | 83.6 | 152.8 | 1 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503710 | 林琪玫 | 女 | 67.1 | 82.5 | 149.6 | 1 | 84.2 | 159 | 1 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200504007 | 陈杭 | 女 | 63 | 84.5 | 147.5 | 2 | 78.1 | 151.85 | 3 | 第7组 | |
49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503912 | 郑晶 | 女 | 63.6 | 81 | 144.6 | 3 | 81.2 | 153.5 | 2 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 01 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100227 | 杨茂杰 | 男 | 60.4 | 79.5 | 139.9 | 1 | 79.4 | 149.35 | 2 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 01 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100225 | 陈志鹏 | 男 | 62 | 77.5 | 139.5 | 2 | 85.2 | 154.95 | 1 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 01 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013102002323 | 陈奇鸿 | 男 | 60.7 | 65.5 | 126.2 | 3 | 82.7 | 145.8 | 3 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 02 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013102002318 | 董蔓凝 | 女 | 66 | 80.5 | 146.5 | 1 | 81.4 | 154.65 | 2 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 02 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100228 | 李雅心 | 女 | 61.9 | 84.5 | 146.4 | 2 | 83.2 | 156.4 | 1 | 第7组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 02 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100319 | 宋舒品 | 女 | 62.6 | 76 | 138.6 | 3 | 76.8 | 146.1 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/b5c25203-f802-4108-bd2a-4754c1d0cd8d
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。