单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试科目 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
总分 | 排名 | 面试成绩 | 最终成绩 | 最终排名 | 组别 |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 03 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013400400827 | 杨威 | 男 | 62.4 | 86 | 148.4 | 1 | 80.2 | 154.4 | 2 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 03 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100301 | 蔡宇鹏 | 男 | 62.1 | 86 | 148.1 | 2 | 81.6 | 155.65 | 1 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 03 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013400400830 | 郑鑫 | 男 | 61.8 | 79.5 | 141.3 | 3 | 81 | 151.65 | 3 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 03 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100310 | 陈旭 | 男 | 59.8 | 81.5 | 141.3 | 3 | 78 | 148.65 | 4 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 04 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100320 | 苏薇薇 | 女 | 64.3 | 78 | 142.3 | 1 | 79.6 | 150.75 | 1 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 04 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013400400820 | 邱顺意 | 女 | 58.7 | 79.5 | 138.2 | 3 | 80.6 | 149.7 | 2 | 第1组 | |
50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 04 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013400400824 | 黄梓涵 | 女 | 56.6 | 81 | 137.6 | 4 | 80.4 | 149.2 | 3 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023800404301 | 郑晨颖 | 女 | 72 | 81 | 153 | 1 | 81.4 | 157.9 | 1 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023200100527 | 林雅静 | 女 | 64.9 | 83 | 147.9 | 2 | 80.8 | 154.75 | 2 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023200100528 | 林静婷 | 女 | 60.6 | 84 | 144.6 | 3 | 81.2 | 153.5 | 3 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023200100601 | 陈少彬 | 男 | 63.9 | 79 | 142.9 | 4 | 76.8 | 148.25 | 5 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023400400906 | 庄姣钦 | 女 | 63.6 | 76.5 | 140.1 | 5 | 82.4 | 152.45 | 4 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023102002412 | 林桑 | 女 | 53.7 | 79 | 132.7 | 7 | 75.6 | 141.95 | 6 | 第1组 | |
50002 | 中共仙游县委办公室 | 02 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500023200100529 | 谢熠菲 | 女 | 60.4 | 63 | 123.4 | 3 | 78.6 | 140.3 | 1 | 第1组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 01 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100711 | 郑飞鹏 | 男 | 59.8 | 87 | 146.8 | 1 | 81.1 | 154.5 | 1 | 第2组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 01 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043800200616 | 林存珺 | 男 | 70.1 | 74.5 | 144.6 | 2 | 79.9 | 152.2 | 2 | 第2组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 01 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100716 | 戴剑威 | 男 | 69 | 75.5 | 144.5 | 3 | 79.9 | 152.15 | 3 | 第2组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 02 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100819 | 范振华 | 女 | 77.1 | 79 | 156.1 | 1 | 81.7 | 159.75 | 1 | 第2组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 02 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100701 | 徐莹莹 | 女 | 65.4 | 89 | 154.4 | 2 | 79.2 | 156.4 | 2 | 第2组 | |
50004 | 中共仙游县委宣传部 | 02 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100829 | 李冰 | 女 | 73.3 | 75.5 | 148.8 | 3 | 81.3 | 155.7 | 3 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504022 | 刘莹 | 女 | 67 | 74 | 141 | 1 | 80.8 | 151.3 | 1 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504015 | 张莹莹 | 女 | 66 | 69.5 | 135.5 | 2 | 82 | 149.75 | 2 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253104402423 | 王付鸣 | 男 | 63.2 | 70.5 | 133.7 | 3 | 81.9 | 148.75 | 3 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504021 | 郑震 | 男 | 65.2 | 78.5 | 143.7 | 1 | 79.3 | 151.15 | 2 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504012 | 周磊 | 男 | 62.6 | 81 | 143.6 | 2 | 82.4 | 154.2 | 1 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504029 | 林鸿新 | 男 | 55.3 | 69.5 | 124.8 | 3 | 80.9 | 143.3 | 3 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504025 | 汤丽冰 | 女 | 62.2 | 86 | 148.2 | 1 | 82.4 | 156.5 | 1 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504011 | 杨碧梅 | 女 | 61.2 | 84.5 | 145.7 | 2 | 80.7 | 153.55 | 2 | 第2组 | |
50025 | 仙游县人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504027 | 郑翠茂 | 女 | 55.6 | 85.5 | 141.1 | 4 | 78.5 | 149.05 | 3 | 第2组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263103404710 | 张心怡 | 女 | 74.2 | 81 | 155.2 | 1 | 85 | 162.6 | 1 | 第3组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263103404705 | 陈征 | 女 | 59.5 | 92 | 151.5 | 2 | 83.6 | 159.35 | 2 | 第3组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263200200120 | 方静怡 | 女 | 61.8 | 83 | 144.8 | 3 | 84.2 | 156.6 | 3 | 第3组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263200200209 | 章文柱 | 男 | 63.7 | 74 | 137.7 | 1 | 81.2 | 150.05 | 2 | 第3组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263200200126 | 郭海鑫 | 男 | 62.7 | 74.5 | 137.2 | 2 | 82.3 | 150.9 | 1 | 第3组 | |
50026 | 仙游县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263200200206 | 林少威 | 男 | 63 | 68 | 131 | 3 | 80.4 | 145.9 | 3 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 01 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101019 | 林雄 | 男 | 64.2 | 80 | 144.2 | 1 | 80.4 | 152.5 | 2 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 01 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101310 | 黄绍纪 | 男 | 60.2 | 81 | 141.2 | 2 | 80.4 | 151 | 3 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 01 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543400401007 | 林鑫 | 男 | 60.6 | 79 | 139.6 | 3 | 84.3 | 154.1 | 1 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 02 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543102002530 | 陈琪琪 | 女 | 69.4 | 95.5 | 164.9 | 1 | 81.5 | 163.95 | 1 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 02 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543400401111 | 陈静娴 | 女 | 67.6 | 82.5 | 150.1 | 2 | 83.1 | 158.15 | 2 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 02 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543400401008 | 陈琳 | 女 | 64.1 | 84.5 | 148.6 | 3 | 82.9 | 157.2 | 3 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 03 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101322 | 许路遥 | 男 | 67.6 | 82.5 | 150.1 | 1 | 80.8 | 155.85 | 2 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 03 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543900400410 | 龙誉天 | 男 | 67.4 | 82 | 149.4 | 2 | 81.8 | 156.5 | 1 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 03 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101130 | 陈鑫 | 男 | 68.2 | 80 | 148.2 | 3 | 79 | 153.1 | 3 | 第3组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 04 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101119 | 方莹莹 | 女 | 69.9 | 82.5 | 152.4 | 1 | 81.2 | 157.4 | 1 | 第4组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 04 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101209 | 吴洲 | 女 | 65.5 | 80.5 | 146 | 2 | 75.8 | 148.8 | 3 | 第4组 | |
50054 | 仙游县人民政府办公室 | 04 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101124 | 陈怡 | 女 | 64.5 | 81 | 145.5 | 3 | 81 | 153.75 | 2 | 第4组 | |
50067 | 仙游县住房和城乡建设局 | 01 | 县住建局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500673200101801 | 柯金辉 | 男 | 68.8 | 81.5 | 150.3 | 1 | 78.6 | 153.75 | 1 | 第4组 | |
50067 | 仙游县住房和城乡建设局 | 01 | 县住建局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500673200101629 | 黄晓东 | 男 | 66.3 | 79.5 | 145.8 | 2 | 77 | 149.9 | 3 | 第4组 | |
50067 | 仙游县住房和城乡建设局 | 01 | 县住建局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500673200101622 | 陈建敏 | 男 | 71 | 72 | 143 | 3 | 81 | 152.5 | 2 | 第4组 | |
50068 | 仙游县交通运输局 | 01 | 运输管理政策法规股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500683200101826 | 温晓婷 | 女 | 63.4 | 83.5 | 146.9 | 1 | 79.4 | 152.85 | 1 | 第4组 | |
50068 | 仙游县交通运输局 | 01 | 运输管理政策法规股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500683102100102 | 陈凤 | 女 | 63.1 | 78 | 141.1 | 2 | 82 | 152.55 | 2 | 第4组 | |
50068 | 仙游县交通运输局 | 01 | 运输管理政策法规股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500683200101822 | 陈章贵 | 男 | 69.5 | 69.5 | 139 | 3 | 78.4 | 147.9 | 3 | 第4组 | |
50070 | 仙游县农业农村局 | 01 | 县农业农村局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500703200400724 | 陈依凡 | 女 | 64.9 | 88 | 152.9 | 1 | 79.8 | 156.25 | 2 | 第4组 | |
50070 | 仙游县农业农村局 | 01 | 县农业农村局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500703200400725 | 肖剑平 | 男 | 73.1 | 78.5 | 151.6 | 2 | 81.8 | 157.6 | 1 | 第4组 | |
50070 | 仙游县农业农村局 | 01 | 县农业农村局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500703200400806 | 郑智彬 | 男 | 67.1 | 83 | 150.1 | 3 | 78.6 | 153.65 | 3 | 第4组 | |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 01 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813200102002 | 郭群芳 | 女 | 61.9 | 91.5 | 153.4 | 1 | 76 | 152.7 | 2 | 第4组 | |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 01 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813200102129 | 李城熠 | 男 | 72.8 | 78.5 | 151.3 | 2 | 77 | 152.65 | 3 | 第4组 | |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 01 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813400401210 | 唐志强 | 男 | 67.6 | 83 | 150.6 | 3 | 79.2 | 154.5 | 1 | 第4组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251300502526 | 郑南煌 | 男 | 57.5 | 85 | 142.5 | 1 | 75.1 | 146.35 | 3 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200305703 | 李必润 | 男 | 66.4 | 75.5 | 141.9 | 2 | 78.2 | 149.15 | 1 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200304822 | 郭佳民 | 男 | 65 | 75.5 | 140.5 | 3 | 76.3 | 146.55 | 2 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304808 | 蔡晋涵 | 男 | 68.5 | 75 | 143.5 | 1 | 79.6 | 151.35 | 1 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305218 | 张功 | 男 | 63.5 | 73.5 | 137 | 2 | 82.8 | 151.3 | 2 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304807 | 许晓领 | 男 | 68.7 | 67.5 | 136.2 | 3 | 76.5 | 144.6 | 8 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305917 | 蔡纪翔 | 男 | 60.1 | 76 | 136.1 | 4 | 78 | 146.05 | 5 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305110 | 林力 | 男 | 60 | 75.5 | 135.5 | 5 | 78.8 | 146.55 | 4 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305424 | 吴辰昀 | 男 | 63.5 | 70.5 | 134 | 6 | 80.1 | 147.1 | 3 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305307 | 吴建泽 | 男 | 53 | 79 | 132 | 7 | 76.8 | 142.8 | 9 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305120 | 庄雄峰 | 男 | 66 | 65 | 131 | 8 | 79.6 | 145.1 | 7 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304717 | 许志群 | 男 | 59.3 | 71.5 | 130.8 | 9 | 79.8 | 145.2 | 6 | 第5组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304528 | 何怡苗 | 女 | 74.1 | 75.5 | 149.6 | 1 | 82.8 | 157.6 | 1 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304606 | 陈瑛 | 女 | 59.3 | 88.5 | 147.8 | 2 | 80.6 | 154.5 | 5 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304622 | 刘挚挚 | 女 | 61.8 | 81.5 | 143.3 | 3 | 84.2 | 155.85 | 2 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251101901318 | 郑凌萍 | 女 | 64.6 | 78 | 142.6 | 4 | 78 | 149.3 | 9 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304828 | 方惠红 | 女 | 62.3 | 79 | 141.3 | 5 | 79.6 | 150.25 | 8 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305019 | 卓益林 | 女 | 61.7 | 79 | 140.7 | 6 | 81.6 | 151.95 | 6 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304512 | 张婧 | 女 | 64.1 | 76 | 140.1 | 7 | 85.2 | 155.25 | 3 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304620 | 郑佳佳 | 女 | 61.1 | 79 | 140.1 | 7 | 84.6 | 154.65 | 4 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304919 | 曾德霞 | 女 | 63 | 76.5 | 139.5 | 9 | 81.8 | 151.55 | 7 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 03 | 财务 | A类(省市) | 1 | 460251101901309 | 蔡艳芳 | 女 | 68 | 82 | 150 | 1 | 77.4 | 152.4 | 3 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 03 | 财务 | A类(省市) | 1 | 460251101901315 | 林祯宇 | 女 | 64.3 | 80.5 | 144.8 | 2 | 82 | 154.4 | 1 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 03 | 财务 | A类(省市) | 1 | 460251200305812 | 邹珊珊 | 女 | 71.7 | 73 | 144.7 | 3 | 80.4 | 152.75 | 2 | 第6组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 05 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200305626 | 陈爱娇 | 女 | 66.7 | 80 | 146.7 | 1 | 76.8 | 150.15 | 2 | 第7组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 05 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200304905 | 陈琳 | 女 | 67.3 | 76.5 | 143.8 | 2 | 82.2 | 154.1 | 1 | 第7组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 05 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200305104 | 刘丹 | 女 | 64.3 | 78 | 142.3 | 3 | 76.4 | 147.55 | 3 | 第7组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 06 | 政工 | A类(省市) | 1 | 460251200305105 | 刘冰芬 | 女 | 70.3 | 83 | 153.3 | 1 | 78.5 | 155.15 | 2 | 第7组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 06 | 政工 | A类(省市) | 1 | 460251200304816 | 陈依敏 | 女 | 71.1 | 79 | 150.1 | 2 | 81.8 | 156.85 | 1 | 第7组 | |
46025 | 莆田市中级人民法院 | 06 | 政工 | A类(省市) | 1 | 460251200305907 | 陈萍 | 女 | 65.2 | 82.5 | 147.7 | 3 | 77.6 | 151.45 | 3 | 第7组 | |
46041 | 中共莆田市委党校(市行政学院) | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 460411200303517 | 连玲 | 女 | 63.2 | 82.5 | 145.7 | 1 | 85.6 | 158.45 | 1 | 第7组 | |
46041 | 中共莆田市委党校(市行政学院) | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 460411200303523 | 陈晗 | 女 | 56.6 | 88.5 | 145.1 | 2 | 82.6 | 155.15 | 2 | 第7组 | |
46041 | 中共莆田市委党校(市行政学院) | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 460411200303501 | 陈娇思 | 女 | 62.8 | 81.5 | 144.3 | 3 | 78 | 150.15 | 3 | 第7组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/bfca96fa-992b-497b-bd23-55e5498cc9b3
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。