单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 笔试科目 |
招收 人数 |
准考证号 | 姓名 | 性别 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
总分 | 排名 |
面试 成绩 |
最终 成绩 |
最终 排名 |
组别 |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 02 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813800405802 | 郑晨艳 | 女 | 63.9 | 86 | 149.9 | 1 | 86 | 160.95 | 1 | 第1组 | |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 02 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813200102208 | 刘子萍 | 女 | 66.8 | 80 | 146.8 | 2 | 76.5 | 149.9 | 3 | 第1组 | |
50081 | 仙游县市场监督管理局 | 02 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813102100119 | 郑夏冰 | 女 | 62.8 | 83.5 | 146.3 | 3 | 79.6 | 152.75 | 2 | 第1组 | |
50119 | 福建省仙游县供销合作社联合社 | 01 | 县供销社一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501193200102814 | 杨碧 | 女 | 67.6 | 83.5 | 151.1 | 1 | 79 | 154.55 | 2 | 第1组 | |
50119 | 福建省仙游县供销合作社联合社 | 01 | 县供销社一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501193200102627 | 林益铭 | 男 | 70.1 | 76.5 | 146.6 | 2 | 85.4 | 158.7 | 1 | 第1组 | |
50119 | 福建省仙游县供销合作社联合社 | 01 | 县供销社一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501193102100302 | 郑凌雁 | 女 | 68.5 | 78 | 146.5 | 3 | 77.7 | 150.95 | 3 | 第1组 | |
50128 | 福建仙游经济开发区管理委员会 | 01 | 福建仙游经济开发区管理委员会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501283102100314 | 傅丽娜 | 女 | 68.2 | 82 | 150.2 | 1 | 80.4 | 155.5 | 1 | 第1组 | |
50128 | 福建仙游经济开发区管理委员会 | 01 | 福建仙游经济开发区管理委员会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501283102100307 | 陈海 | 男 | 68.6 | 76 | 144.6 | 2 | 74 | 146.3 | 3 | 第1组 | |
50128 | 福建仙游经济开发区管理委员会 | 01 | 福建仙游经济开发区管理委员会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501283200103102 | 蔡琳 | 女 | 57 | 87 | 144 | 3 | 75.7 | 147.7 | 2 | 第1组 | |
50129 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 01 | 赖店镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501293200103118 | 谢楚怡 | 女 | 69.1 | 76 | 145.1 | 1 | 80.2 | 152.75 | 1 | 第1组 | |
50129 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 01 | 赖店镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501293200103126 | 黄熠 | 女 | 61.3 | 79.5 | 140.8 | 2 | 81.5 | 151.9 | 2 | 第1组 | |
50129 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 01 | 赖店镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501293200103203 | 林灵钰 | 女 | 54.3 | 83.5 | 137.8 | 3 | 78.7 | 147.6 | 3 | 第1组 | |
50130 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 01 | 园庄镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501303200103214 | 黄于欣 | 女 | 68.5 | 82.5 | 151 | 1 | 78.1 | 153.6 | 1 | 第1组 | |
50130 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 01 | 园庄镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501303102100329 | 杨静 | 女 | 56.7 | 88.5 | 145.2 | 2 | 78.2 | 150.8 | 2 | 第1组 | |
50130 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 01 | 园庄镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501303200103223 | 陈翊晶 | 女 | 58.7 | 81 | 139.7 | 3 | 79.2 | 149.05 | 3 | 第1组 | |
50131 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 01 | 钟山镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501313200103318 | 张晶明 | 男 | 66.5 | 75.5 | 142 | 1 | 78.6 | 149.6 | 2 | 第2组 | |
50131 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 01 | 钟山镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501313200103307 | 黄腾 | 男 | 62.2 | 76 | 138.2 | 2 | 81.1 | 150.2 | 1 | 第2组 | |
50131 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 01 | 钟山镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501313400401401 | 王冰 | 男 | 64.3 | 73 | 137.3 | 3 | 79.8 | 148.45 | 3 | 第2组 | |
50131 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 01 | 钟山镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501313200103320 | 吴陈涵 | 男 | 54.3 | 83 | 137.3 | 3 | 79.4 | 148.05 | 4 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 01 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323200103325 | 章游 | 男 | 69.3 | 72.5 | 141.8 | 1 | 79.4 | 150.3 | 1 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 01 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323300600724 | 陈辉煌 | 男 | 55.1 | 86 | 141.1 | 2 | 75.4 | 145.95 | 2 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 01 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323200103322 | 陈强 | 男 | 60.2 | 71.5 | 131.7 | 3 | 78.8 | 144.65 | 3 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 02 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323102100420 | 温海涛 | 男 | 64.3 | 83 | 147.3 | 1 | 84.4 | 158.05 | 1 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 02 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323200103405 | 林仪琳 | 女 | 60.6 | 84.5 | 145.1 | 2 | 83 | 155.55 | 2 | 第2组 | |
50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 02 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323200103328 | 谢洪锋 | 女 | 61.3 | 78 | 139.3 | 3 | 80.6 | 150.25 | 3 | 第2组 | |
50133 | 中国共产党仙游县书峰乡委员会 | 01 | 书峰乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501333200103418 | 林智腾 | 男 | 57.8 | 81 | 138.8 | 1 | 79.7 | 149.1 | 1 | 第2组 | |
50133 | 中国共产党仙游县书峰乡委员会 | 01 | 书峰乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501333200103414 | 叶明浦 | 男 | 52.3 | 61 | 113.3 | 3 | 73.4 | 130.05 | 2 | 第2组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 01 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103512 | 黄严特 | 男 | 51.6 | 77 | 128.6 | 1 | 71 | 135.3 | 3 | 第2组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 01 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103515 | 傅鸿辉 | 男 | 60.1 | 67 | 127.1 | 2 | 78.9 | 142.45 | 2 | 第2组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 01 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103424 | 钱泽辰 | 男 | 56.6 | 70 | 126.6 | 3 | 84.3 | 147.6 | 1 | 第2组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 02 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103502 | 苏溧 | 女 | 60.2 | 79 | 139.2 | 1 | 77.4 | 147 | 2 | 第3组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 02 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103423 | 张怡 | 女 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 2 | 82.6 | 149.3 | 1 | 第3组 | |
50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 02 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103420 | 郭雪姐 | 女 | 51.5 | 80.5 | 132 | 3 | 74.4 | 140.4 | 3 | 第3组 | |
50139 | 中共仙游县委报道组 | 01 | 县委报道组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501393200503002 | 黄吓妹 | 女 | 62.3 | 84 | 146.3 | 1 | 74.2 | 147.35 | 3 | 第3组 | |
50139 | 中共仙游县委报道组 | 01 | 县委报道组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501393200503013 | 郑文洁 | 男 | 65.2 | 77.5 | 142.7 | 2 | 79 | 150.35 | 1 | 第3组 | |
50139 | 中共仙游县委报道组 | 01 | 县委报道组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501393402402002 | 陈航 | 女 | 58.5 | 82.5 | 141 | 3 | 79.6 | 150.1 | 2 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033104000708 | 严强建 | 男 | 72.3 | 73 | 145.3 | 1 | 83.4 | 156.05 | 1 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033200403316 | 朱志雄 | 男 | 69 | 75 | 144 | 2 | 80.4 | 152.4 | 2 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033200403427 | 刘靖 | 男 | 64.3 | 79.5 | 143.8 | 3 | 80 | 151.9 | 3 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033701000121 | 吴雨婷 | 女 | 64.3 | 86 | 150.3 | 1 | 83.2 | 158.35 | 1 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033200403023 | 林彩娇 | 女 | 60.9 | 86.5 | 147.4 | 2 | 78 | 151.7 | 3 | 第3组 | |
51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033200403317 | 林丽贞 | 女 | 65.3 | 81 | 146.3 | 3 | 84.4 | 157.55 | 2 | 第3组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143200403714 | 林仁狄 | 男 | 62.7 | 90 | 152.7 | 1 | 83.6 | 159.95 | 1 | 第3组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143200403623 | 林欢 | 男 | 67.7 | 81 | 148.7 | 2 | 72.8 | 147.15 | 3 | 第3组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143104000728 | 林佳勉 | 男 | 64.3 | 83.5 | 147.8 | 3 | 77.8 | 151.7 | 2 | 第3组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143104000715 | 林林樾 | 女 | 72.5 | 76 | 148.5 | 1 | 81.2 | 155.45 | 1 | 第4组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143200403812 | 扶佳静 | 女 | 60.3 | 85.5 | 145.8 | 2 | 80.9 | 153.8 | 2 | 第4组 | |
51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143200403726 | 林意洋 | 女 | 70.2 | 74.5 | 144.7 | 3 | 81.1 | 153.45 | 3 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504118 | 王靖鹏 | 男 | 61.8 | 72 | 133.8 | 1 | 84.5 | 151.4 | 2 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504214 | 张嘉诚 | 男 | 61.9 | 71 | 132.9 | 2 | 86.6 | 153.05 | 1 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253104402501 | 黄义潼 | 男 | 57.6 | 64 | 121.6 | 4 | 61.8 | 122.6 | 3 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504116 | 杨怡 | 女 | 65.4 | 81 | 146.4 | 1 | 80.7 | 153.9 | 2 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504420 | 陈菲 | 女 | 63.4 | 81.5 | 144.9 | 2 | 83.1 | 155.55 | 1 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253104402511 | 庄雪婷 | 女 | 59 | 77 | 136 | 3 | 78.5 | 146.5 | 3 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 510253200600216 | 欧煌锋 | 女 | 65 | 90 | 155 | 1 | 78.5 | 156 | 2 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 510253601101407 | 陈雪敏 | 女 | 73.5 | 79.5 | 153 | 2 | 81 | 157.5 | 1 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 510253104402512 | 许秋雨 | 女 | 63.1 | 87.5 | 150.6 | 3 | 76.2 | 151.5 | 3 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 04 | 政工 | A类(县乡) | 1 | 510253200600211 | 林雅芳 | 女 | 66.8 | 82.5 | 149.3 | 1 | 80.9 | 155.55 | 1 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 04 | 政工 | A类(县乡) | 1 | 510253200600404 | 李竟烨 | 女 | 61.1 | 86 | 147.1 | 2 | 78.5 | 152.05 | 2 | 第4组 | |
51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 04 | 政工 | A类(县乡) | 1 | 510253104402514 | 王琳莉 | 女 | 65 | 81.5 | 146.5 | 3 | 78 | 151.25 | 3 | 第4组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103628 | 翁煜晖 | 男 | 61 | 80.5 | 141.5 | 2 | 80.6 | 151.35 | 2 | 第5组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263102100508 | 黄黎煌 | 男 | 61.3 | 78 | 139.3 | 3 | 82.8 | 152.45 | 1 | 第5组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103717 | 俞子勇 | 男 | 56.9 | 77 | 133.9 | 4 | 80.4 | 147.35 | 3 | 第5组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 03 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103619 | 林韵悦 | 女 | 72.6 | 82 | 154.6 | 1 | 84 | 161.3 | 1 | 第5组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 03 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103621 | 林佳佳 | 女 | 65.2 | 86.5 | 151.7 | 2 | 81.4 | 157.25 | 2 | 第5组 | |
51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 03 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103626 | 彭婷婷 | 女 | 68.3 | 79 | 147.3 | 3 | 78.6 | 152.25 | 3 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633104000830 | 李志扬 | 男 | 66.9 | 80.5 | 147.4 | 1 | 80.8 | 154.5 | 1 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633401106008 | 陈闽锦 | 男 | 70.2 | 74.5 | 144.7 | 2 | 79.4 | 151.75 | 2 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633104000827 | 黄政泉 | 男 | 64.9 | 79 | 143.9 | 3 | 74.6 | 146.55 | 3 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633200404411 | 曾心颖 | 女 | 62 | 90 | 152 | 1 | 78.2 | 154.2 | 3 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633200404327 | 翁丽槟 | 女 | 70.1 | 78 | 148.1 | 2 | 82.8 | 156.85 | 1 | 第5组 | |
51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633200404312 | 李淑娟 | 女 | 59.5 | 87 | 146.5 | 3 | 82 | 155.25 | 2 | 第5组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401308 | 沈辉庭 | 男 | 69.6 | 85 | 154.6 | 1 | 79 | 156.3 | 1 | 第5组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401224 | 陈雄 | 男 | 68.6 | 81.5 | 150.1 | 2 | 80 | 155.05 | 2 | 第5组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753103807011 | 陈威煌 | 男 | 64.9 | 63.5 | 128.4 | 3 | 79 | 143.2 | 3 | 第5组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401422 | 王建钟 | 男 | 70.5 | 70 | 140.5 | 1 | 78.88 | 149.13 | 3 | 第6组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401319 | 张定邦 | 男 | 67.2 | 73 | 140.2 | 2 | 80.2 | 150.3 | 1 | 第6组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401317 | 郑威杰 | 男 | 56.1 | 80.5 | 136.6 | 3 | 80.98 | 149.28 | 2 | 第6组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401403 | 张丽铃 | 女 | 64.4 | 83 | 147.4 | 1 | 78.7 | 152.4 | 1 | 第6组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401229 | 谢梦真 | 女 | 64.5 | 82 | 146.5 | 2 | 74.2 | 147.45 | 2 | 第6组 | |
51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401307 | 方明智 | 男 | 63.2 | 82 | 145.2 | 3 | 73.4 | 146 | 3 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401712 | 陈昊 | 男 | 64.6 | 81 | 145.6 | 1 | 81.2 | 154 | 1 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401601 | 卢宇樑 | 男 | 59.4 | 64.5 | 123.9 | 2 | 77.6 | 139.55 | 2 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803501001313 | 陈婉莹 | 女 | 61.9 | 83.5 | 145.4 | 1 | 76.2 | 148.9 | 3 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803103807101 | 谢丹丹 | 女 | 57 | 85.5 | 142.5 | 2 | 78.4 | 149.65 | 2 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803103807027 | 黄魏蕾 | 女 | 52.7 | 87 | 139.7 | 3 | 81.24 | 151.09 | 1 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401615 | 魏国清 | 男 | 66 | 77 | 143 | 1 | 80.4 | 151.9 | 1 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803401002612 | 朱启航 | 男 | 61.4 | 77 | 138.4 | 2 | 79.98 | 149.18 | 2 | 第6组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803103807025 | 杨昊昱 | 男 | 60.7 | 72 | 132.7 | 3 | 缺考 | 缺考 | 第6组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/5af07712-1fba-425f-b7ff-dfea0573fee2
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。