单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试科目 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
总分 | 排名 |
面试 成绩 |
最终 成绩 |
最终 排名 |
组别 |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803700904114 | 付煜 | 男 | 67.8 | 83.5 | 151.3 | 1 | 83.1 | 158.75 | 1 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401629 | 吴碧清 | 女 | 59.6 | 91.5 | 151.1 | 2 | 78.9 | 154.45 | 2 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803301302619 | 洪俊辉 | 男 | 70.7 | 76.5 | 147.2 | 3 | 80.5 | 154.1 | 3 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 05 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401901 | 张群英 | 女 | 58.2 | 89 | 147.2 | 1 | 79.4 | 153 | 1 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 05 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401903 | 曾希鸿 | 女 | 61.8 | 85 | 146.8 | 2 | 78.6 | 152 | 2 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 05 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401708 | 蔡晓丹 | 女 | 69.6 | 75 | 144.6 | 3 | 79.3 | 151.6 | 3 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 06 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401606 | 蔡芫 | 女 | 62.9 | 86 | 148.9 | 1 | 82.4 | 156.85 | 1 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 06 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401813 | 林雨欣 | 女 | 61.4 | 77.5 | 138.9 | 2 | 81 | 150.45 | 2 | 第1组 | |
51080 | 莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 | 06 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510803200401705 | 陈丽珊 | 女 | 51.2 | 84 | 135.2 | 3 | 74.9 | 142.5 | 3 | 第1组 | |
51089 | 莆田市秀屿区机关事务服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510893200403006 | 陈黎梦 | 女 | 67.9 | 77 | 144.9 | 1 | 83 | 155.45 | 1 | 第1组 | |
51089 | 莆田市秀屿区机关事务服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510893200403012 | 徐潇泽 | 男 | 70.2 | 74 | 144.2 | 2 | 82.5 | 154.6 | 2 | 第1组 | |
51089 | 莆田市秀屿区机关事务服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510893501102223 | 林怡敏 | 女 | 68.1 | 76 | 144.1 | 3 | 79.2 | 151.25 | 3 | 第1组 | |
51119 | 莆田市秀屿区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511193200402114 | 陈缔 | 男 | 60.2 | 74.5 | 134.7 | 1 | 78.1 | 145.45 | 1 | 第1组 | |
51119 | 莆田市秀屿区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511193200402113 | 苏钰婷 | 女 | 52.6 | 70.5 | 123.1 | 2 | 75.9 | 137.45 | 2 | 第1组 | |
51119 | 莆田市秀屿区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511193200402115 | 胡雪琴 | 女 | 51.8 | 64.5 | 116.3 | 3 | 74.8 | 132.95 | 3 | 第1组 | |
51128 | 中国共产党莆田市秀屿区东庄镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511283200500318 | 卓婉钦 | 女 | 58.6 | 86.5 | 145.1 | 1 | 80.2 | 152.75 | 1 | 第2组 | |
51128 | 中国共产党莆田市秀屿区东庄镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511283200500319 | 林开明 | 男 | 56 | 85 | 141 | 2 | 78.4 | 148.9 | 2 | 第2组 | |
51128 | 中国共产党莆田市秀屿区东庄镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511283200500322 | 林育新 | 男 | 63.4 | 73.5 | 136.9 | 3 | 76.6 | 145.05 | 3 | 第2组 | |
51129 | 中国共产党莆田市秀屿区东峤镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511293200500427 | 周一萍 | 女 | 64.3 | 85.5 | 149.8 | 1 | 78.2 | 153.1 | 1 | 第2组 | |
51129 | 中国共产党莆田市秀屿区东峤镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511293200500509 | 张政芳 | 女 | 61.9 | 86 | 147.9 | 2 | 77.2 | 151.15 | 3 | 第2组 | |
51129 | 中国共产党莆田市秀屿区东峤镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511293200500408 | 陈丽艳 | 女 | 68.1 | 77 | 145.1 | 3 | 80.2 | 152.75 | 2 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200500630 | 林丽冰 | 女 | 73.8 | 85 | 158.8 | 1 | 80.6 | 160 | 1 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200500628 | 杨俏 | 女 | 67.7 | 85.5 | 153.2 | 2 | 77.6 | 154.2 | 2 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200501026 | 周丹莉 | 女 | 55.6 | 89 | 144.6 | 3 | 77.6 | 149.9 | 3 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200500624 | 张乐 | 男 | 66.9 | 87 | 153.9 | 1 | 79.6 | 156.55 | 1 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200501027 | 王晓奇 | 男 | 63.4 | 82.5 | 145.9 | 2 | 74.6 | 147.55 | 3 | 第2组 | |
51130 | 中国共产党莆田市秀屿区埭头镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511303200501011 | 陈少杰 | 男 | 62.4 | 82.5 | 144.9 | 3 | 80 | 152.45 | 2 | 第2组 | |
51131 | 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511313200501202 | 陈琳琳 | 女 | 57.4 | 81 | 138.4 | 1 | 77 | 146.2 | 2 | 第2组 | |
51131 | 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511313200501125 | 陈黎静 | 女 | 68.3 | 70 | 138.3 | 2 | 78.6 | 147.75 | 1 | 第2组 | |
51131 | 中国共产党莆田市秀屿区平海镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511313200501124 | 陈恭肃 | 男 | 59.2 | 71 | 130.2 | 3 | 78.4 | 143.5 | 3 | 第2组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323200501207 | 林志锋 | 男 | 63.4 | 82 | 145.4 | 1 | 80.2 | 152.9 | 2 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323200501412 | 林晓东 | 男 | 65.4 | 78.5 | 143.9 | 2 | 80.1 | 152.05 | 3 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323200501611 | 林睿熙 | 男 | 63.3 | 79.5 | 142.8 | 3 | 83 | 154.4 | 1 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323200501626 | 陈晓斌 | 男 | 63.6 | 79 | 142.6 | 1 | 82.9 | 154.2 | 1 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323200501406 | 曾怡林 | 女 | 61.8 | 80 | 141.8 | 2 | 79.2 | 150.1 | 3 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511323104200217 | 于键 | 男 | 65.2 | 76 | 141.2 | 3 | 83.4 | 154 | 2 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323200501218 | 肖仁杰 | 男 | 66 | 84 | 150 | 1 | 82.3 | 157.3 | 2 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323200501213 | 胡怡婷 | 女 | 65.9 | 83.5 | 149.4 | 2 | 83.4 | 158.1 | 1 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323200501428 | 吴沂聪 | 男 | 68.7 | 76 | 144.7 | 3 | 81.4 | 153.75 | 4 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323200501317 | 杨雪楠 | 女 | 64.1 | 80 | 144.1 | 4 | 76.2 | 148.25 | 6 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323104200309 | 吴紫菱 | 女 | 64.3 | 78 | 142.3 | 5 | 83.4 | 154.55 | 3 | 第3组 | |
51132 | 中国共产党莆田市秀屿区南日镇委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 511323104200215 | 卢仪 | 女 | 54.4 | 84.5 | 138.9 | 6 | 80 | 149.45 | 5 | 第3组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200501720 | 陈丽芬 | 女 | 66.8 | 82 | 148.8 | 1 | 81.5 | 155.9 | 2 | 第3组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200502011 | 姚济棽 | 男 | 65.7 | 81.5 | 147.2 | 2 | 83.7 | 157.3 | 1 | 第3组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200501821 | 陈鹏飞 | 男 | 59.1 | 87 | 146.1 | 3 | 78.6 | 151.65 | 3 | 第3组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200501919 | 林君 | 女 | 61.1 | 81.5 | 142.6 | 1 | 77.2 | 148.5 | 2 | 第4组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200501727 | 陈碧华 | 女 | 60 | 81.5 | 141.5 | 2 | 80.6 | 151.35 | 1 | 第4组 | |
51133 | 中国共产党莆田市秀屿区月塘镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 511333200501627 | 谢嫔嫔 | 女 | 52.7 | 83.5 | 136.2 | 3 | 71 | 139.1 | 3 | 第4组 | |
52001 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇委员会 | 01 | 山亭镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520013103502220 | 余彬儿 | 女 | 62.1 | 85 | 147.1 | 1 | 80.6 | 154.15 | 1 | 第4组 | |
52001 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇委员会 | 01 | 山亭镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520013200204014 | 刘乔磊 | 男 | 67 | 80 | 147 | 2 | 79.6 | 153.1 | 2 | 第4组 | |
52001 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇委员会 | 01 | 山亭镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520013200203928 | 陈娟 | 女 | 61.1 | 85.5 | 146.6 | 3 | 79 | 152.3 | 3 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 01 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203530 | 陈明燕 | 女 | 63.3 | 88.5 | 151.8 | 1 | 78.4 | 154.3 | 2 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 01 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203617 | 徐晨宇 | 女 | 58.1 | 84.5 | 142.6 | 2 | 83.4 | 154.7 | 1 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 01 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203608 | 宋润义 | 男 | 64.1 | 64.5 | 128.6 | 3 | 78 | 142.3 | 3 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 02 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203322 | 田嘉俊 | 男 | 72.1 | 80 | 152.1 | 1 | 82.4 | 158.45 | 2 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 02 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203621 | 王智晶 | 女 | 66.9 | 84 | 150.9 | 2 | 83.6 | 159.05 | 1 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 02 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203324 | 林辉 | 男 | 66.8 | 83.5 | 150.3 | 3 | 82.6 | 157.75 | 3 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 03 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203515 | 许健宇 | 男 | 68.7 | 86.5 | 155.2 | 1 | 75.8 | 153.4 | 2 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 03 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203615 | 陈伟雄 | 男 | 71.1 | 78 | 149.1 | 2 | 76 | 150.55 | 3 | 第4组 | |
52002 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区东埔镇委员会 | 03 | 东埔镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520023200203616 | 肖峣 | 男 | 68.3 | 79 | 147.3 | 3 | 83 | 156.65 | 1 | 第4组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 01 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033200203802 | 朱东勋 | 男 | 65.2 | 88.5 | 153.7 | 1 | 82.2 | 159.05 | 1 | 第5组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 01 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033200203719 | 邱万顷 | 男 | 70.7 | 80.5 | 151.2 | 2 | 83.2 | 158.8 | 2 | 第5组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 01 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033200203728 | 张嘉伟 | 男 | 68.7 | 78.5 | 147.2 | 3 | 80.6 | 154.2 | 3 | 第5组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 02 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033103502129 | 李君 | 女 | 64.4 | 90.5 | 154.9 | 1 | 79.4 | 156.85 | 1 | 第5组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 02 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033103502130 | 郭秀青 | 女 | 60.6 | 89 | 149.6 | 3 | 80.4 | 155.2 | 3 | 第5组 | |
52003 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 02 | 忠门镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520033200203725 | 潘佳雪 | 女 | 61.5 | 88 | 149.5 | 4 | 81 | 155.75 | 2 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 01 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103200502508 | 张涛 | 男 | 63.5 | 85.5 | 149 | 1 | 77 | 151.5 | 1 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 01 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103104301329 | 徐佳欣 | 女 | 62 | 74.5 | 136.5 | 2 | 77.4 | 145.65 | 2 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 01 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103200502423 | 潘燕琴 | 女 | 58.6 | 74.5 | 133.1 | 3 | 74.8 | 141.35 | 3 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 02 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103200502411 | 王晓敏 | 男 | 66.8 | 93.5 | 160.3 | 1 | 81.8 | 161.95 | 1 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 02 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103200502603 | 林翔颖 | 女 | 66.9 | 82.5 | 149.4 | 2 | 84 | 158.7 | 2 | 第5组 | |
52010 | 湄洲岛国家旅游度假区管理委员会 | 02 | 湄洲岛管委会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 520103200502422 | 黄智豪 | 男 | 68.4 | 80.5 | 148.9 | 3 | 80.8 | 155.25 | 3 | 第5组 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/pt/klnews/5012ab20-5fbe-49ee-8ecb-b96f0fe6d4bb
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。