序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试科目 | 招收人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 最终总分 | 最终排名 |
1 | 46056 | 中国教育工会福建省莆田市委员会 | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 460561200303018 | 戴明威 | 男 | 本科生 | 68.6 | 85 | 153.6 | 1 | 85 | 161.8 | 1 | |
2 | 46064 | 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 | 01 | 市人事考试中心一级科员 | A类(省市) | 1 | 460641200301415 | 谢康佳 | 男 | 本科生 | 72.5 | 82.5 | 155 | 1 | 82.8 | 160.3 | 1 | |
3 | 46064 | 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 | 02 | 涵江区社保中心一级科员 | A类(省市) | 1 | 460641200301220 | 翁威南 | 男 | 本科生 | 69.4 | 71 | 140.4 | 2 | 78.4 | 148.6 | 1 | |
4 | 46064 | 莆田市人力资源和社会保障局下属参公单位 | 03 | 秀屿区社保中心一级科员 | A类(省市) | 1 | 460641200301211 | 黄益敏 | 女 | 本科生 | 64.1 | 84 | 148.1 | 1 | 77.4 | 151.45 | 1 | |
5 | 46070 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 01 | 基层管理站一级科员 | B类 | 1 | 460705200604604 | 范智勇 | 男 | 本科生 | 69 | 69 | 1 | 77.2 | 146.2 | 1 | ||
6 | 46070 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 02 | 基层管理站一级科员 | B类 | 1 | 460705200604522 | 庄晓宇 | 男 | 本科生 | 68.8 | 68.8 | 2 | 84.6 | 153.4 | 1 | ||
7 | 46070 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 03 | 基层管理站一级科员 | B类 | 1 | 460705200604714 | 郑建伟 | 男 | 本科生 | 71.6 | 71.6 | 1 | 82.8 | 154.4 | 1 | ||
8 | 46070 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 04 | 基层管理站一级科员 | B类 | 1 | 460705200605011 | 蔡晴怡 | 女 | 硕士研究生 | 73 | 73 | 1 | 82.2 | 155.2 | 1 | ||
9 | 46081 | 莆田市市场监督管理局 | 01 | 湄洲岛分局一级科员 | A类(省市) | 1 | 460811200306127 | 林绮烽 | 女 | 本科生 | 63 | 86.5 | 149.5 | 1 | 78.6 | 153.35 | 1 | |
10 | 46081 | 莆田市市场监督管理局 | 02 | 湄洲岛分局一级科员 | A类(省市) | 1 | 460811200306302 | 林洋 | 男 | 本科生 | 73 | 69 | 142 | 3 | 84.6 | 155.6 | 1 | |
11 | 46081 | 莆田市市场监督管理局 | 03 | 湄洲岛分局一级科员 | A类(省市) | 1 | 460811404101410 | 洪娟娟 | 女 | 本科生 | 61.8 | 75 | 136.8 | 3 | 78.8 | 147.2 | 1 | |
12 | 47001 | 中共莆田市城厢区纪律检查委员会莆田市城厢区监察委员会 | 01 | 区纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470013200200511 | 黄淑婷 | 女 | 本科生 | 66.1 | 89.5 | 155.6 | 1 | 80.6 | 158.4 | 1 | |
13 | 47002 | 中国共产党莆田市城厢区东海镇委员会 | 01 | 东海镇党政办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470023200202829 | 林择 | 女 | 本科生 | 61 | 79.5 | 140.5 | 1 | 80.8 | 151.05 | 1 | |
14 | 47003 | 中共莆田市城厢区委组织部电化教育中心 | 01 | 区委组织部电教中心一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470033200201106 | 许梦雪 | 女 | 本科生 | 70.8 | 84 | 154.8 | 2 | 82.4 | 159.8 | 1 | |
15 | 47004 | 中国共产党莆田市城厢区灵川镇委员会 | 01 | 灵川镇党务办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470043200203002 | 顾夏笛 | 女 | 本科生 | 65.5 | 86.5 | 152 | 1 | 80 | 156 | 1 | |
16 | 47005 | 中国共产党莆田市城厢区常太镇委员会 | 01 | 常太镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470053200203027 | 许敏钦 | 女 | 本科生 | 66.9 | 77 | 143.9 | 1 | 76 | 147.95 | 1 | |
17 | 47054 | 莆田市城厢区招商服务中心 | 01 | 区招商服务中心一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470543200202329 | 陈冰 | 女 | 本科生 | 73.5 | 77 | 150.5 | 2 | 83.2 | 158.45 | 1 | |
18 | 47084 | 莆田市城厢区经济综合调查队 | 01 | 区经济综合调查队一级科员 | A类(县乡) | 1 | 470843200202813 | 曾宇鹏 | 男 | 本科生 | 66.7 | 87 | 153.7 | 1 | 81.6 | 158.45 | 1 | |
19 | 48025 | 莆田市涵江区人民法院 | 01 | 五级法官助理 | A类(县乡) | 1 | 480253200600819 | 柯益军 | 男 | 本科生 | 66.5 | 88 | 154.5 | 1 | 80.9 | 158.15 | 1 | |
20 | 48025 | 莆田市涵江区人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 480253200600609 | 徐滨 | 女 | 本科生 | 68.9 | 91 | 159.9 | 1 | 83 | 162.95 | 1 | |
21 | 48025 | 莆田市涵江区人民法院 | 03 | 政治部(机关党委)政工 | A类(县乡) | 1 | 480253200600604 | 汤冰冰 | 女 | 本科生 | 70.5 | 77 | 147.5 | 1 | 83.8 | 157.55 | 1 | |
22 | 48025 | 莆田市涵江区人民法院 | 04 | 综合办公室财务 | A类(县乡) | 1 | 480253200600411 | 翁敏 | 女 | 本科生 | 68.5 | 86 | 154.5 | 1 | 84.8 | 162.05 | 1 | |
23 | 48025 | 莆田市涵江区人民法院 | 05 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 480253104402605 | 曾铮滢 | 女 | 硕士研究生 | 67.7 | 79 | 146.7 | 2 | 86.2 | 159.55 | 1 | |
24 | 48026 | 莆田市涵江区人民检察院 | 01 | 行政技术人员(文秘职位) | A类(县乡) | 1 | 480263200103611 | 林婉怡 | 女 | 本科生 | 70.6 | 73.5 | 144.1 | 1 | 81.72 | 153.77 | 1 | |
25 | 48128 | 中国共产党莆田市涵江区江口镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481283200601327 | 曾佳滨 | 女 | 本科生 | 72.5 | 82 | 154.5 | 1 | 80.44 | 157.69 | 1 | |
26 | 48129 | 中国共产党莆田市涵江区白塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481293200601430 | 黄振庭 | 男 | 本科生 | 75.1 | 81 | 156.1 | 1 | 80.12 | 158.17 | 1 | |
27 | 48130 | 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481303200601927 | 李建萍 | 女 | 本科生 | 61.3 | 86 | 147.3 | 1 | 81.42 | 155.07 | 1 | |
28 | 48130 | 中国共产党莆田市涵江区国欢镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481303302500805 | 吴语婷 | 女 | 本科生 | 65.9 | 83.5 | 149.4 | 1 | 83.3 | 158 | 1 | |
29 | 48131 | 中国共产党莆田市涵江区梧塘镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481313200602506 | 谢震 | 男 | 本科生 | 69.4 | 79.5 | 148.9 | 2 | 83.3 | 157.75 | 1 | |
30 | 48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602918 | 李娜 | 女 | 本科生 | 66.7 | 79 | 145.7 | 1 | 83.3 | 156.15 | 1 | |
31 | 48132 | 中国共产党莆田市涵江区萩芦镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481323200602919 | 彭楠 | 女 | 本科生 | 68.3 | 77.5 | 145.8 | 1 | 83.7 | 156.6 | 1 | |
32 | 48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333200700128 | 龚祎昕 | 女 | 硕士研究生 | 63.5 | 83.5 | 147 | 1 | 82 | 155.5 | 1 | |
33 | 48133 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481333104402807 | 陈晓颖 | 女 | 本科生 | 72.9 | 89 | 161.9 | 1 | 83.8 | 164.75 | 1 | |
34 | 48134 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481343601101412 | 张朝晖 | 男 | 本科生 | 66.8 | 77.5 | 144.3 | 1 | 77.6 | 149.75 | 1 | |
35 | 48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700501 | 陈逸昕 | 男 | 本科生 | 57.4 | 86 | 143.4 | 1 | 78.4 | 150.1 | 1 | |
36 | 48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700330 | 祁雯昕 | 女 | 本科生 | 69.4 | 87 | 156.4 | 1 | 84.2 | 162.4 | 1 | |
37 | 48135 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481353200700418 | 何航 | 男 | 本科生 | 64.3 | 81.5 | 145.8 | 2 | 82.1 | 155 | 1 | |
38 | 48136 | 莆田市涵江区社会科学界联合会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481363200700527 | 黄晓婧 | 女 | 本科生 | 64.5 | 80 | 144.5 | 2 | 80.8 | 153.05 | 1 | |
39 | 48137 | 莆田市涵江区红十字会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481373800303229 | 王锦宁 | 女 | 本科生 | 65.9 | 88.5 | 154.4 | 2 | 85.2 | 162.4 | 1 | |
40 | 48138 | 莆田市涵江区计生协会 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481383104500204 | 陈明双 | 女 | 本科生 | 61.3 | 71 | 132.3 | 2 | 80.4 | 146.55 | 1 | |
41 | 48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701623 | 陈雅玲 | 女 | 本科生 | 70.3 | 76.5 | 146.8 | 4 | 82 | 155.4 | 2 | |
42 | 48139 | 中共莆田市涵江区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481393200701607 | 林少雄 | 男 | 本科生 | 61.9 | 84 | 145.9 | 5 | 83.8 | 156.75 | 1 | |
43 | 48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702205 | 张汝彬 | 女 | 本科生 | 67.9 | 94 | 161.9 | 1 | 82.4 | 163.35 | 1 | |
44 | 48140 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 2 | 481403200702130 | 陈益斌 | 男 | 本科生 | 62.3 | 91.5 | 153.8 | 3 | 80.56 | 157.46 | 2 | |
45 | 48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413104500425 | 陈烨 | 女 | 本科生 | 69.6 | 77.5 | 147.1 | 1 | 79.76 | 153.31 | 1 | |
46 | 48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702630 | 林清容 | 女 | 本科生 | 73.7 | 80 | 153.7 | 2 | 80.4 | 157.25 | 1 | |
47 | 48141 | 莆田市涵江区供销合作社联合社 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481413200702423 | 陈倩 | 女 | 本科生 | 74.5 | 90.5 | 165 | 1 | 79.3 | 161.8 | 1 | |
48 | 48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423302500919 | 王伟鸿 | 男 | 本科生 | 62.5 | 80 | 142.5 | 2 | 81.1 | 152.35 | 1 | |
49 | 48142 | 莆田市涵江区机关效能投诉中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481423200702923 | 姚子奇 | 男 | 本科生 | 67.2 | 78 | 145.2 | 1 | 82.9 | 155.5 | 1 | |
50 | 48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703404 | 蔡雨情 | 女 | 本科生 | 71.1 | 79.5 | 150.6 | 2 | 83.4 | 158.7 | 1 | |
51 | 48143 | 莆田市涵江区招商服务中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481433200703514 | 吴雨婷 | 女 | 本科生 | 66 | 84 | 150 | 2 | 81.7 | 156.7 | 1 | |
52 | 48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473302501003 | 柯晓宇 | 男 | 本科生 | 65.1 | 77.5 | 142.6 | 2 | 82.7 | 154 | 1 | |
53 | 48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703813 | 刘丹丹 | 女 | 本科生 | 68.6 | 66.5 | 135.1 | 3 | 83.6 | 151.15 | 1 | |
54 | 48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 03 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703817 | 徐嘉俪 | 女 | 硕士研究生 | 56.2 | 81.5 | 137.7 | 1 | 84.2 | 153.05 | 1 | |
55 | 48147 | 莆田市自然资源综合执法支队涵江区大队 | 04 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481473200703609 | 宋妍冰 | 女 | 本科生 | 64.4 | 78.5 | 142.9 | 1 | 84.2 | 155.65 | 1 | |
56 | 48150 | 莆田市涵江区农业机械发展中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481503200704116 | 俞杰 | 男 | 本科生 | 70.8 | 82 | 152.8 | 1 | 81.8 | 158.2 | 1 | |
57 | 48154 | 莆田市涵江区社会经济调查队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 481543200704403 | 林小红 | 女 | 本科生 | 68.5 | 83.5 | 152 | 1 | 84.2 | 160.2 | 1 | |
58 | 49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503821 | 陈隆 | 男 | 本科生 | 70.2 | 77 | 147.2 | 1 | 81.8 | 155.4 | 1 | |
59 | 49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 02 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 490253200503804 | 林彦祺 | 女 | 本科生 | 70.9 | 67.5 | 138.4 | 3 | 83.6 | 152.8 | 1 | |
60 | 49025 | 莆田市荔城区人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 490253200503710 | 林琪玫 | 女 | 本科生 | 67.1 | 82.5 | 149.6 | 1 | 84.2 | 159 | 1 | |
61 | 50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 01 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100225 | 陈志鹏 | 男 | 本科生 | 62 | 77.5 | 139.5 | 2 | 85.2 | 154.95 | 1 | |
62 | 50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 02 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100228 | 李雅心 | 女 | 本科生 | 61.9 | 84.5 | 146.4 | 2 | 83.2 | 156.4 | 1 | |
63 | 50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 03 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100301 | 蔡宇鹏 | 男 | 本科生 | 62.1 | 86 | 148.1 | 2 | 81.6 | 155.65 | 1 | |
64 | 50001 | 中国共产党仙游县纪律检查委员会仙游县监察委员会 | 04 | 县纪委监委一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500013200100320 | 苏薇薇 | 女 | 本科生 | 64.3 | 78 | 142.3 | 1 | 79.6 | 150.75 | 1 | |
65 | 50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023800404301 | 郑晨颖 | 女 | 本科生 | 72 | 81 | 153 | 1 | 81.4 | 157.9 | 1 | |
66 | 50002 | 中共仙游县委办公室 | 01 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 2 | 500023200100527 | 林雅静 | 女 | 本科生 | 64.9 | 83 | 147.9 | 2 | 80.8 | 154.75 | 2 | |
67 | 50002 | 中共仙游县委办公室 | 02 | 县委办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500023200100529 | 谢熠菲 | 女 | 本科生 | 60.4 | 63 | 123.4 | 3 | 78.6 | 140.3 | 1 | |
68 | 50004 | 中共仙游县委宣传部 | 01 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100711 | 郑飞鹏 | 男 | 本科生 | 59.8 | 87 | 146.8 | 1 | 81.1 | 154.5 | 1 | |
69 | 50004 | 中共仙游县委宣传部 | 02 | 县委宣传部一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500043200100819 | 范振华 | 女 | 本科生 | 77.1 | 79 | 156.1 | 1 | 81.7 | 159.75 | 1 | |
70 | 50025 | 仙游县人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504022 | 刘莹 | 女 | 本科生 | 67 | 74 | 141 | 1 | 80.8 | 151.3 | 1 | |
71 | 50025 | 仙游县人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504012 | 周磊 | 男 | 本科生 | 62.6 | 81 | 143.6 | 2 | 82.4 | 154.2 | 1 | |
72 | 50025 | 仙游县人民法院 | 03 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 500253200504025 | 汤丽冰 | 女 | 本科生 | 62.2 | 86 | 148.2 | 1 | 82.4 | 156.5 | 1 | |
73 | 50026 | 仙游县人民检察院 | 01 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263103404710 | 张心怡 | 女 | 本科生 | 74.2 | 81 | 155.2 | 1 | 85 | 162.6 | 1 | |
74 | 50026 | 仙游县人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 500263200200126 | 郭海鑫 | 男 | 本科生 | 62.7 | 74.5 | 137.2 | 2 | 82.3 | 150.9 | 1 | |
75 | 50054 | 仙游县人民政府办公室 | 01 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543400401007 | 林鑫 | 男 | 本科生 | 60.6 | 79 | 139.6 | 3 | 84.3 | 154.1 | 1 | |
76 | 50054 | 仙游县人民政府办公室 | 02 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543102002530 | 陈琪琪 | 女 | 本科生 | 69.4 | 95.5 | 164.9 | 1 | 81.5 | 163.95 | 1 | |
77 | 50054 | 仙游县人民政府办公室 | 03 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543900400410 | 龙誉天 | 男 | 本科生 | 67.4 | 82 | 149.4 | 2 | 81.8 | 156.5 | 1 | |
78 | 50054 | 仙游县人民政府办公室 | 04 | 县政府办一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500543200101119 | 方莹莹 | 女 | 本科生 | 69.9 | 82.5 | 152.4 | 1 | 81.2 | 157.4 | 1 | |
79 | 50067 | 仙游县住房和城乡建设局 | 01 | 县住建局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500673200101801 | 柯金辉 | 男 | 本科生 | 68.8 | 81.5 | 150.3 | 1 | 78.6 | 153.75 | 1 | |
80 | 50068 | 仙游县交通运输局 | 01 | 运输管理政策法规股一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500683200101826 | 温晓婷 | 女 | 本科生 | 63.4 | 83.5 | 146.9 | 1 | 79.4 | 152.85 | 1 | |
81 | 50070 | 仙游县农业农村局 | 01 | 县农业农村局一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500703200400725 | 肖剑平 | 男 | 本科生 | 73.1 | 78.5 | 151.6 | 2 | 81.8 | 157.6 | 1 | |
82 | 50081 | 仙游县市场监督管理局 | 01 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813400401210 | 唐志强 | 男 | 本科生 | 67.6 | 83 | 150.6 | 3 | 79.2 | 154.5 | 1 | |
83 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200305703 | 李必润 | 男 | 本科生 | 66.4 | 75.5 | 141.9 | 2 | 78.2 | 149.15 | 1 | |
84 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304808 | 蔡晋涵 | 男 | 本科生 | 68.5 | 75 | 143.5 | 1 | 79.6 | 151.35 | 1 | |
85 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305218 | 张功 | 男 | 硕士研究生 | 63.5 | 73.5 | 137 | 2 | 82.8 | 151.3 | 2 | |
86 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200305424 | 吴辰昀 | 男 | 本科生 | 63.5 | 70.5 | 134 | 6 | 80.1 | 147.1 | 3 | |
87 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304528 | 何怡苗 | 女 | 本科生 | 74.1 | 75.5 | 149.6 | 1 | 82.8 | 157.6 | 1 | |
88 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304622 | 刘挚挚 | 女 | 本科生 | 61.8 | 81.5 | 143.3 | 3 | 84.2 | 155.85 | 2 | |
89 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(省市) | 3 | 460251200304512 | 张婧 | 女 | 本科生 | 64.1 | 76 | 140.1 | 7 | 85.2 | 155.25 | 3 | |
90 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 03 | 财务 | A类(省市) | 1 | 460251101901315 | 林祯宇 | 女 | 本科生 | 64.3 | 80.5 | 144.8 | 2 | 82 | 154.4 | 1 | |
91 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 05 | 文秘 | A类(省市) | 1 | 460251200304905 | 陈琳 | 女 | 本科生 | 67.3 | 76.5 | 143.8 | 2 | 82.2 | 154.1 | 1 | |
92 | 46025 | 莆田市中级人民法院 | 06 | 政工 | A类(省市) | 1 | 460251200304816 | 陈依敏 | 女 | 本科生 | 71.1 | 79 | 150.1 | 2 | 81.8 | 156.85 | 1 | |
93 | 46041 | 中共莆田市委党校(市行政学院) | 01 | 一级科员 | A类(省市) | 1 | 460411200303517 | 连玲 | 女 | 本科生 | 63.2 | 82.5 | 145.7 | 1 | 85.6 | 158.45 | 1 | |
94 | 50081 | 仙游县市场监督管理局 | 02 | 基层市场监督管理所一级科员 | A类(县乡) | 1 | 500813800405802 | 郑晨艳 | 女 | 本科生 | 63.9 | 86 | 149.9 | 1 | 86 | 160.95 | 1 | |
95 | 50119 | 福建省仙游县供销合作社联合社 | 01 | 县供销社一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501193200102627 | 林益铭 | 男 | 本科生 | 70.1 | 76.5 | 146.6 | 2 | 85.4 | 158.7 | 1 | |
96 | 50128 | 福建仙游经济开发区管理委员会 | 01 | 福建仙游经济开发区管理委员会一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501283102100314 | 傅丽娜 | 女 | 硕士研究生 | 68.2 | 82 | 150.2 | 1 | 80.4 | 155.5 | 1 | |
97 | 50129 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 01 | 赖店镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501293200103118 | 谢楚怡 | 女 | 本科生 | 69.1 | 76 | 145.1 | 1 | 80.2 | 152.75 | 1 | |
98 | 50130 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 01 | 园庄镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501303200103214 | 黄于欣 | 女 | 本科生 | 68.5 | 82.5 | 151 | 1 | 78.1 | 153.6 | 1 | |
99 | 50131 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 01 | 钟山镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501313200103307 | 黄腾 | 男 | 本科生 | 62.2 | 76 | 138.2 | 2 | 81.1 | 150.2 | 1 | |
100 | 50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 01 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323200103325 | 章游 | 男 | 本科生 | 69.3 | 72.5 | 141.8 | 1 | 79.4 | 150.3 | 1 | |
101 | 50132 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 02 | 游洋镇一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501323102100420 | 温海涛 | 男 | 本科生 | 64.3 | 83 | 147.3 | 1 | 84.4 | 158.05 | 1 | |
102 | 50133 | 中国共产党仙游县书峰乡委员会 | 01 | 书峰乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501333200103418 | 林智腾 | 男 | 本科生 | 57.8 | 81 | 138.8 | 1 | 79.7 | 149.1 | 1 | |
103 | 50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 01 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103424 | 钱泽辰 | 男 | 本科生 | 56.6 | 70 | 126.6 | 3 | 84.3 | 147.6 | 1 | |
104 | 50134 | 中国共产党仙游县菜溪乡委员会 | 02 | 菜溪乡一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501343200103423 | 张怡 | 女 | 本科生 | 62.9 | 70.5 | 133.4 | 2 | 82.6 | 149.3 | 1 | |
105 | 50139 | 中共仙游县委报道组 | 01 | 县委报道组一级科员 | A类(县乡) | 1 | 501393200503013 | 郑文洁 | 男 | 本科生 | 65.2 | 77.5 | 142.7 | 2 | 79 | 150.35 | 1 | |
106 | 51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033104000708 | 严强建 | 男 | 本科生 | 72.3 | 73 | 145.3 | 1 | 83.4 | 156.05 | 1 | |
107 | 51003 | 中共莆田市秀屿区委组织部干部档案室 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510033701000121 | 吴雨婷 | 女 | 本科生 | 64.3 | 86 | 150.3 | 1 | 83.2 | 158.35 | 1 | |
108 | 51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143200403714 | 林仁狄 | 男 | 本科生 | 62.7 | 90 | 152.7 | 1 | 83.6 | 159.95 | 1 | |
109 | 51014 | 莆田市秀屿区事业单位登记中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510143104000715 | 林林樾 | 女 | 本科生 | 72.5 | 76 | 148.5 | 1 | 81.2 | 155.45 | 1 | |
110 | 51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504214 | 张嘉诚 | 男 | 硕士研究生 | 61.9 | 71 | 132.9 | 2 | 86.6 | 153.05 | 1 | |
111 | 51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 法官助理 | A类(县乡) | 1 | 510253200504420 | 陈菲 | 女 | 本科生 | 63.4 | 81.5 | 144.9 | 2 | 83.1 | 155.55 | 1 | |
112 | 51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 文秘 | A类(县乡) | 1 | 510253601101407 | 陈雪敏 | 女 | 本科生 | 73.5 | 79.5 | 153 | 2 | 81 | 157.5 | 1 | |
113 | 51025 | 莆田市秀屿区人民法院 | 04 | 政工 | A类(县乡) | 1 | 510253200600211 | 林雅芳 | 女 | 本科生 | 66.8 | 82.5 | 149.3 | 1 | 80.9 | 155.55 | 1 | |
114 | 51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 02 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263102100508 | 黄黎煌 | 男 | 本科生 | 61.3 | 78 | 139.3 | 3 | 82.8 | 152.45 | 1 | |
115 | 51026 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 03 | 检察官助理 | A类(县乡) | 1 | 510263200103619 | 林韵悦 | 女 | 本科生 | 72.6 | 82 | 154.6 | 1 | 84 | 161.3 | 1 | |
116 | 51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633104000830 | 李志扬 | 男 | 本科生 | 66.9 | 80.5 | 147.4 | 1 | 80.8 | 154.5 | 1 | |
117 | 51063 | 莆田市秀屿区国库支付中心 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510633200404327 | 翁丽槟 | 女 | 本科生 | 70.1 | 78 | 148.1 | 2 | 82.8 | 156.85 | 1 | |
118 | 51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 01 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401308 | 沈辉庭 | 男 | 本科生 | 69.6 | 85 | 154.6 | 1 | 79 | 156.3 | 1 | |
119 | 51075 | 莆田市秀屿区安全生产执法大队 | 02 | 一级科员 | A类(县乡) | 1 | 510753200401319 | 张定邦 | 男 | 本科生 | 67.2 | 73 | 140.2 | 2 | 80.2 | 150.3 | 1 | |
