[福建]宁德市2023年考试录用公务员面试成绩公布(4月15日)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位职位
代码
单位名称 职位名称 招考
人数
考生
姓名
准考证号 笔试折
算成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
8505601 宁德市教育局 办公室一级科员 1 郑立群 850561901201314 71.1 79.6 150.7 1
8505601 宁德市教育局 办公室一级科员 1 林倩 850561901201214 70.95 78.04 148.99 2
8505601 宁德市教育局 办公室一级科员 1 雷桂英 850561100501414 68.8 78.92 147.72 3
8506001 宁德市公安局 机关党委一级警员 1 王佳维 850602901000218 67.71 79.64 147.35 1
8506002 宁德市公安局 宣传处一级警员 1 胡健 850602300100702 71.425 77.6 149.025 1
8506002 宁德市公安局 宣传处一级警员 1 黄文斌 850602901000426 67.075 76 143.075 2
8506003 宁德市公安局 户政处一级警员 1 郑素枰 850602901000304 73.02 78.76 151.78 1
8506003 宁德市公安局 户政处一级警员 1 詹若晖 850602901000403 65.675 80.12 145.795 2
8506003 宁德市公安局 户政处一级警员 1 兰婷 850602104400511 66.15 76.94 143.09 3
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 叶贤振 850602901000326 74.19 81.04 155.23 1
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 郑嵩炜 850602901000301 71.495 82.8 154.295 2
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 郑伟城 850602300100626 69.905 75.14 145.045 3
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 王李杰 850602104400425 65.65 77.68 143.33 4
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 龚宝富 850602901000210 64.125 78.68 142.805 5
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 陈高瑶 850602901000309 64.81 77.66 142.47 6
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 林志颖 850602500700921 63.41 75.46 138.87 7
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 林柏挺 850602104400507 64.25 74.12 138.37 8
8506004 宁德市公安局 交警支队一级警员 3 江文平 850602403703125 64.645 8.2 72.845 9
8506005 宁德市公安局 交警支队一级警员 1 陈炳舟 850602901000207 59.58 78.34 137.92 1
8506005 宁德市公安局 交警支队一级警员 1 曾政博 850602901000407 63.07 73.72 136.79 2
8506006 宁德市公安局 交警支队一级警员 2 夏臻铧 850602901000307 62.39 75.7 138.09 1
8506007 宁德市公安局 国保支队一级警员 1 陈振润 850602104400418 59.115 78.4 137.515 1
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 肖敏威 850602901000422 70.495 80.4 150.895 1
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 缪恒铭 850602104400426 73.265 74.6 147.865 2
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 林鸿鑫 850602901000405 67.955 78 145.955 3
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 黄若城 850602901000211 68.52 73.96 142.48 4
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 陈龙辉 850602901000216 68.485 72.88 141.365 5
8506009 宁德市公安局 网安支队一级警员(网络安全管理职位) 2 王甦 850602104400422 67.885 70.54 138.425 6
8506010 宁德市公安局 巡特警支队一级警员(特警职位) 2 林石加 850602901000212 64.59 79.18 143.77 1
8506010 宁德市公安局 巡特警支队一级警员(特警职位) 2 胡永威 850602901000215 65.72 77.8 143.52 2
8506010 宁德市公安局 巡特警支队一级警员(特警职位) 2 俞国庆 850602901000220 60.335 80.9 141.235 3
8506201 宁德市公安局东侨分局 刑事侦查大队警务技术员(法医职位) 1 季金凯 850626104701104 64.75 76.04 140.79 1
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 罗育强 850636601006011 66.15 79.38 145.53 1
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 高智飞 850636104704008 65.22 79.1 144.32 2
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 陈银耀 850636500703012 60.73 82.62 143.35 3
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 黄海斌 850636300103921 61.93 81.24 143.17 4
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 黄鹏 850636901001826 60.47 77.74 138.21 5
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 黄邦地 850636104704009 59.26 78.56 137.82 6
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 高志辉 850636500703011 62.85 71.76 134.61 7
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 熊域 850636601006010 57.4 76.2 133.6 8
8506301 宁德山区县公安局(大职位) 直属大队一级警员 3 陈嘉澎 850636403702616 60.4 71.7 132.1 9
8508101 宁德市市场监督管理局 东侨市场监管局一级科员 1 郑丽玲 850811901201507 70.1 79.24 149.34 1
8508101 宁德市市场监督管理局 东侨市场监管局一级科员 1 林尧 850811901201614 70.3 77.92 148.22 2
8508101 宁德市市场监督管理局 东侨市场监管局一级科员 1 黄烨 850811901201828 68.65 77.9 146.55 3
8508102 宁德市市场监督管理局 特种设备安全监察科一级科员 1 胡宏 850811500301408 70.2 78.42 148.62 1
8508102 宁德市市场监督管理局 特种设备安全监察科一级科员 1 郑佳敏 850811901201606 70.1 77.64 147.74 2
8508102 宁德市市场监督管理局 特种设备安全监察科一级科员 1 李辉 850811901201426 68.55 77.66 146.21 3
8510101 宁德市档案馆 办公室一级科员 1 徐璐 851011901202111 73.55 82.88 156.43 1
8510101 宁德市档案馆 办公室一级科员 1 郑伊心 851011901202030 72.75 81.48 154.23 2
8510101 宁德市档案馆 办公室一级科员 1 蔡可煊 851011901202201 66.25 74.38 140.63 3
8510201 中共宁德市委党史和地方志研究室 宣传教育科一级科员 1 陈水清 851021901202414 68.85 78.04 146.89 1
8510201 中共宁德市委党史和地方志研究室 宣传教育科一级科员 1 王守杨 851021901202314 67.1 76.5 143.6 2
8510201 中共宁德市委党史和地方志研究室 宣传教育科一级科员 1 雷敏琛 851021100501527 66.1 缺考 66.1 3
8510301 宁德市经济研究中心 一级科员 1 吴逸涵 851031800100519 72.7 80.84 153.54 1
8510301 宁德市经济研究中心 一级科员 1 何霄 851031901203329 69.35 79.58 148.93 2
8510301 宁德市经济研究中心 一级科员 1 刘新 851031901202802 68.65 77.02 145.67 3
8510302 宁德市经济研究中心 一级科员 1 陈姜妤 851031402600705 69.45 82.88 152.33 1
8510302 宁德市经济研究中心 一级科员 1 钟倩琳 851031901203009 72.2 78.58 150.78 2
8510302 宁德市经济研究中心 一级科员 1 雷凯平 851031901202910 70.3 78.04 148.34 3
8510303 宁德市经济研究中心 一级科员 1 颜伟旭 851031901203424 65.9 81.56 147.46 1
8510303 宁德市经济研究中心 一级科员 1 宋晗歆 851031901203117 64.85 80.84 145.69 2
8510303 宁德市经济研究中心 一级科员 1 黄永健 851031901203527 63.6 76.92 140.52 3
8510304 宁德市经济研究中心 一级科员 1 施林彦 851031901203130 76.4 81.34 157.74 1
8510304 宁德市经济研究中心 一级科员 1 王芳芳 851031901202917 73.55 81.06 154.61 2
8510304 宁德市经济研究中心 一级科员 1 孙赛炫 851031901202808 72.25 78.96 151.21 3
8510401 宁德市信息中心 技术科一级科员 1 黄子豪 851041901203915 66.4 79.18 145.58 1
8510401 宁德市信息中心 技术科一级科员 1 张以燊 851041402600707 68.25 76.58 144.83 2
8510401 宁德市信息中心 技术科一级科员 1 朱荣雄 851041100501804 67.35 76.88 144.23 3
8510501 宁德市价格监测中心 一级科员 1 林德琴 851051901202530 72.35 78.8 151.15 1
8510501 宁德市价格监测中心 一级科员 1 何世琦 851051901202627 69.75 77.76 147.51 2
8510501 宁德市价格监测中心 一级科员 1 刘捷 851051901202603 67.95 78.28 146.23 3
8510601 宁德市救助站 一级科员 1 王志源 851061901204002 74.45 75.96 150.41 1
8510601 宁德市救助站 一级科员 1 林郑情 851061901204019 69.25 78.72 147.97 2
8510601 宁德市救助站 一级科员 1 陈小川 851061901204009 71.7 76 147.7 3
8510701 宁德市财政局国库支付中心 一级科员 1 黄浩 851071901204227 72.55 78.7 151.25 1
8510701 宁德市财政局国库支付中心 一级科员 1 叶锐宏 851071901204229 66.9 78.48 145.38 2
8510701 宁德市财政局国库支付中心 一级科员 1 黄昭霖 851071901204422 66.35 76.88 143.23 3
8510801 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 钱晨 851081901204628 74.85 82.2 157.05 1
8510801 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 季政远 851081901204627 68.95 78.2 147.15 2
8510801 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 王煜坤 851081901204717 70.55 缺考 70.55 3
8510802 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 黄惠冰 851081100502018 67.05 77.5 144.55 1
8510802 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 吴旭 851081100502013 64.6 77.5 142.1 2
8510802 宁德市土地收购储备中心 一级科员 1 陈芳 851081100501927 65.8 73.3 139.1 3
8511101 宁德市交通运输安全中心 一级科员 1 叶雪韵 851111901205019 70.75 79.76 150.51 1
8511101 宁德市交通运输安全中心 一级科员 1 王燕 851111901204817 69.2 79.94 149.14 2
8511101 宁德市交通运输安全中心 一级科员 1 姚耀铃 851111100502020 69.1 79.04 148.14 3
8511201 宁德市应急管理综合执法支队 综合科一级科员 1 阮夏林 851125104501921 76.3 80.4 156.7 1
8511201 宁德市应急管理综合执法支队 综合科一级科员 1 王雨心 851125900801917 75.3 78.82 154.12 2
8511201 宁德市应急管理综合执法支队 综合科一级科员 1 谢晖 851125104502016 73.6 77.88 151.48 3
8511201 宁德市应急管理综合执法支队 综合科一级科员 1 吴煜强 851125104501917 73.6 73.64 147.24 4
8511301 宁德市应急指挥中心 一级科员 1 李韦嘉 851135901100801 81.1 74.64 155.74 1
8511301 宁德市应急指挥中心 一级科员 1 伍憬雁 851135901100416 77.9 76.94 154.84 2
8511301 宁德市应急指挥中心 一级科员 1 刘宸 851135901100307 79 75.7 154.7 3
8606201 宁德市蕉城区司法局 三都司法所一级科员 1 吴志炜 860623900102125 69.1 78.28 147.38 1
8606201 宁德市蕉城区司法局 三都司法所一级科员 1 曾晨 860623900102228 67.15 77.4 144.55 2
8606201 宁德市蕉城区司法局 三都司法所一级科员 1 杨德程 860623900102119 67.9 75.04 142.94 3
8608101 宁德市蕉城区市场监督管理局 城南市场监督管理所一级科员 1 薛烽婷 860813900101612 67.5 81.56 149.06 1
8608101 宁德市蕉城区市场监督管理局 城南市场监督管理所一级科员 1 林瑜 860813900101305 67.9 78.14 146.04 2
8608101 宁德市蕉城区市场监督管理局 城南市场监督管理所一级科员 1 苏卫锋 860813102402703 67.65 77.34 144.99 3
8608102 宁德市蕉城区市场监督管理局 霍童市场监督管理所一级科员 1 王陈芃斐 860813900101705 68.25 79.72 147.97 1
8608102 宁德市蕉城区市场监督管理局 霍童市场监督管理所一级科员 1 裴潇羽 860813900101418 66.65 79.6 146.25 2
8608102 宁德市蕉城区市场监督管理局 霍童市场监督管理所一级科员 1 胡力翔 860813900101817 68.05 76.16 144.21 3
8608103 宁德市蕉城区市场监督管理局 洋中市场监督管理所一级科员 1 周凡琳 860813900101618 70.6 80.1 150.7 1
8608103 宁德市蕉城区市场监督管理局 洋中市场监督管理所一级科员 1 李毓灏 860813900101604 66.5 81.46 147.96 2
8608103 宁德市蕉城区市场监督管理局 洋中市场监督管理所一级科员 1 兰晓晔 860813102402713 63.45 79.76 143.21 3
8614101 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 黄秀钦 861413102402911 74.15 80.72 154.87 1
8614101 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 曹诗琪 861413900102708 72.3 80.06 152.36 2
8614101 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 曾舒恬 861413900102617 69.35 81.36 150.71 3
8615701 宁德市蕉城区霍童镇党委 区域发展办公室一级科员 1 林鑫沂 861573900200520 70.35 81.04 151.39 1
8615701 宁德市蕉城区霍童镇党委 区域发展办公室一级科员 1 黄小璐 861573900200502 66.85 81.22 148.07 2
8615701 宁德市蕉城区霍童镇党委 区域发展办公室一级科员 1 尤信恒 861573900200615 65.3 77.44 142.74 3
8615901 宁德市蕉城区洪口乡党委 党建工作办公室一级科员 1 黄巧清 861593900103215 66.1 79.86 145.96 1
8615901 宁德市蕉城区洪口乡党委 党建工作办公室一级科员 1 钟燕娟 861593900103212 63.7 77.44 141.14 2
8615901 宁德市蕉城区洪口乡党委 党建工作办公室一级科员 1 卓威龙 861593300404003 64.85 75.8 140.65 3
8616101 宁德市蕉城区洋中镇党委 党建工作办公室一级科员 1 王菁华 861613900104419 68.5 80 148.5 1
8616101 宁德市蕉城区洋中镇党委 党建工作办公室一级科员 1 陈思羽 861613900200314 66.85 80.52 147.37 2
8616101 宁德市蕉城区洋中镇党委 党建工作办公室一级科员 1 黄先达 861613900200101 67.25 77.64 144.89 3
8616201 宁德市蕉城区虎贝镇党委 党政综合办公室一级科员 1 翟鸿强 861623900104307 68.35 79.66 148.01 1
8616201 宁德市蕉城区虎贝镇党委 党政综合办公室一级科员 1 范镔彬 861623900104303 65.85 81.4 147.25 2
8616201 宁德市蕉城区虎贝镇党委 党政综合办公室一级科员 1 林钧 861623900104305 64.05 77.9 141.95 3
8616401 宁德市蕉城区三都镇党委 党政综合办公室一级科员 1 林迪娜 861643900103404 72.4 80.78 153.18 1
8616401 宁德市蕉城区三都镇党委 党政综合办公室一级科员 1 吴杉杉 861643900103329 73.35 79.52 152.87 2
8616401 宁德市蕉城区三都镇党委 党政综合办公室一级科员 1 刘荣壬 861643900103307 68.25 68.1 136.35 3
8700101 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民法院纪检监察组一级科员 1 郑祥浩 870013102601204 66.45 81.42 147.87 1
8700101 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民法院纪检监察组一级科员 1 吴婧余 870013501400428 57.55 73.6 131.15 2
8700101 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民法院纪检监察组一级科员 1 洪仁滔 870013102601206 57.45 71.62 129.07 3
8700102 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民检察院纪检监察组一级科员 1 李顺达 870013900200804 68.25 81.62 149.87 1
8700102 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民检察院纪检监察组一级科员 1 王颖 870013102601216 67 79 146 2
8700102 中共古田县纪律检查委员会 驻县人民检察院纪检监察组一级科员 1 陈灵霞 870013102601214 62.6 73.38 135.98 3
8702501 古田县人民法院 五级法官助理及以下 1 张田凤 870253102702313 72.85 79.64 152.49 1
8702501 古田县人民法院 五级法官助理及以下 1 黄倩玲 870253102702318 66.35 78.08 144.43 2
8702501 古田县人民法院 五级法官助理及以下 1 朱玲 870253900400528 60.55 70.4 130.95 3
8702502 古田县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 黄宁馨 870253900400602 62.95 78.7 141.65 1
8702502 古田县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 颜雨钦 870253102702315 62.65 77.12 139.77 2
8702502 古田县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 张双欣 870253102702314 60.5 75.52 136.02 3
8702601 古田县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 陈洛寒 870263102702619 68.3 77.3 145.6 1
8702601 古田县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 张文韬 870263102702620 61.3 76.86 138.16 2
8702601 古田县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 沈久谊 870263900401503 55.5 70.94 126.44 3
8705501 古田县发展和改革局 办公室一级科员 1 陈榕榕 870553900200904 62.4 80.76 143.16 1
8705501 古田县发展和改革局 办公室一级科员 1 郑华鹏 870553600201424 61.65 78.44 140.09 2
8705501 古田县发展和改革局 办公室一级科员 1 黄浩 870553900200813 62.4 73.32 135.72 3
8705502 古田县发展和改革局 重点项目管理股一级科员 1 王文婷 870553102601304 65.4 84.08 149.48 1
8705502 古田县发展和改革局 重点项目管理股一级科员 1 尤岫闻 870553900200822 65.45 80.84 146.29 2
8705502 古田县发展和改革局 重点项目管理股一级科员 1 黄小汶 870553102601314 65.2 78.2 143.4 3
8706001 古田县公安局 黄田派出所一级警员 1 胡贤杭 870606104701028 74.39 76.06 150.45 1
8706001 古田县公安局 黄田派出所一级警员 1 许文树 870606901001110 66.77 78.08 144.85 2
8706001 古田县公安局 黄田派出所一级警员 1 陆凌志 870606901001115 67.66 75.66 143.32 3
8706101 古田县民政局 办公室一级科员 1 陈燕柠 870613102601405 68.4 79.7 148.1 1
8706101 古田县民政局 办公室一级科员 1 钟丽敏 870613900200918 68.2 76.64 144.84 2
8706101 古田县民政局 办公室一级科员 1 汤楚泓 870613102601413 65.9 76.44 142.34 3
8706201 古田县司法局 杉洋司法所一级科员 1 黄祖颖 870623102601807 55.7 79.42 135.12 1
8706201 古田县司法局 杉洋司法所一级科员 1 曾林炜 870623900201229 59.05 74.34 133.39 2
8706201 古田县司法局 杉洋司法所一级科员 1 胡之韩 870623900201230 52.15 77.94 130.09 3
8706501 古田县自然资源局 测绘和地理信息股一级科员 1 张宏麒 870653900201008 64.5 84 148.5 1
8706501 古田县自然资源局 测绘和地理信息股一级科员 1 黄馨 870653900201001 64.75 78.04 142.79 2
8706501 古田县自然资源局 测绘和地理信息股一级科员 1 温良 870653102601430 64.5 75.6 140.1 3
8706701 古田县住房和城乡建设局 城乡建设股一级科员 1 王燕芳 870673900201103 66.5 80.64 147.14 1
8706701 古田县住房和城乡建设局 城乡建设股一级科员 1 陆颜伦 870673102601512 64.45 78.24 142.69 2
8706701 古田县住房和城乡建设局 城乡建设股一级科员 1 林木森 870673102601523 63.65 78.82 142.47 3
8706702 古田县住房和城乡建设局 建筑业股一级科员 1 雷彩玲 870673102601526 66.85 77.74 144.59 1
8706702 古田县住房和城乡建设局 建筑业股一级科员 1 陈沣 870673102601525 63.35 80.9 144.25 2
8706702 古田县住房和城乡建设局 建筑业股一级科员 1 韦靖 870673900201106 62.8 75.2 138 3
8706801 古田县交通运输局 办公室一级科员 1 丁珑 870683900201121 63.55 80.14 143.69 1
8706801 古田县交通运输局 办公室一级科员 1 聂明玉 870683102601619 63.75 78.36 142.11 2
8706801 古田县交通运输局 办公室一级科员 1 谢晓晴 870683900201117 60.85 75.48 136.33 3
8707101 古田县商务局 办公室一级科员 1 戴如洁 870713102601726 61.45 80.54 141.99 1
8707101 古田县商务局 办公室一级科员 1 林志艳 870713200400105 67.3 74.38 141.68 2
8707101 古田县商务局 办公室一级科员 1 林辰炜 870713900201223 60.9 79.4 140.3 3
8707901 古田县林业局 林业改革和产业发展股一级科员 1 叶仕楠 870793102601803 62.05 76.6 138.65 1
8707901 古田县林业局 林业改革和产业发展股一级科员 1 杨鑫 870793102601728 59.35 77.88 137.23 2
8707901 古田县林业局 林业改革和产业发展股一级科员 1 谢源源 870793102601730 57.65 72.14 129.79 3
8708101 古田县市场监督管理局 吉巷市场监督管理所一级科员 1 林意 870813102601704 59.75 78.22 137.97 1
8708101 古田县市场监督管理局 吉巷市场监督管理所一级科员 1 高杰 870813900201205 61.25 76.12 137.37 2
8708101 古田县市场监督管理局 吉巷市场监督管理所一级科员 1 何玉林 870813102601705 57.9 71.3 129.2 3
8708102 古田县市场监督管理局 杉洋市场监督管理所一级科员 1 李祥镖 870813400600117 70 74.96 144.96 1
8708102 古田县市场监督管理局 杉洋市场监督管理所一级科员 1 毕然 870813102601623 62.05 77.64 139.69 2
8708102 古田县市场监督管理局 杉洋市场监督管理所一级科员 1 方梓仪 870813102601629 62.5 74.14 136.64 3
8708103 古田县市场监督管理局 大甲市场监督管理所一级科员 1 林颖 870813102601716 63.25 79.04 142.29 1
8708103 古田县市场监督管理局 大甲市场监督管理所一级科员 1 陈慧婷 870813501400502 63.6 77.8 141.4 2
8708103 古田县市场监督管理局 大甲市场监督管理所一级科员 1 徐小燕 870813102601718 62.95 77 139.95 3
8710001 古田县基层党建促进中心 一级科员 1 郑涌臻 871003104003013 67.45 78.42 145.87 1
8710001 古田县基层党建促进中心 一级科员 1 吴朝逸 871003200703118 66.8 78.4 145.2 2
8710001 古田县基层党建促进中心 一级科员 1 张鑫凯 871003900904807 64.15 70.96 135.11 3
8710101 中共古田县委党校 人秘股一级科员 1 马南方 871013102601810 67.65 76 143.65 1
8710101 中共古田县委党校 人秘股一级科员 1 林骞 871013102601809 60.8 75.14 135.94 2
8710101 中共古田县委党校 人秘股一级科员 1 叶鹭闽 871013900201303 61.5 74.12 135.62 3
8710201 古田县事业单位登记管理中心 一级科员 1 吴千懋 871023102601814 66.7 80.72 147.42 1
8710201 古田县事业单位登记管理中心 一级科员 1 郑世炜 871023102601815 67.2 79.78 146.98 2
8710201 古田县事业单位登记管理中心 一级科员 1 何振森 871023900201308 64.6 75.98 140.58 3
8710301 古田县供销合作社联合社 人事教育股一级科员 1 张坤荣 871033501400505 64.8 79.66 144.46 1
8710301 古田县供销合作社联合社 人事教育股一级科员 1 林铭 871033900201321 66.6 75.76 142.36 2
8710301 古田县供销合作社联合社 人事教育股一级科员 1 陈文咏 871033700800723 64.4 77.04 141.44 3
8710401 古田县人民政府总值班室 一级科员 1 张琼珠 871043900201329 67.25 79.6 146.85 1
8710401 古田县人民政府总值班室 一级科员 1 王倩 871043102602003 66.7 79.94 146.64 2
8710401 古田县人民政府总值班室 一级科员 1 包思琳 871043102601929 67.55 76.54 144.09 3
8710501 古田县法律援助中心 一级科员 1 陈宏茂 871053102602014 60.75 78.62 139.37 1
8710601 古田县乡镇自然资源所 城东自然资源所一级科员 1 翁紫桐 871063102602120 68.5 80.7 149.2 1
8710601 古田县乡镇自然资源所 城东自然资源所一级科员 1 张荧 871063102602108 67.15 74.66 141.81 2
8710601 古田县乡镇自然资源所 城东自然资源所一级科员 1 陈子轩 871063400600127 65.35 74.82 140.17 3
8710602 古田县乡镇自然资源所 大甲自然资源所一级科员 1 林小宝 871063900201430 67.3 80.66 147.96 1
8710602 古田县乡镇自然资源所 大甲自然资源所一级科员 1 卓小琴 871063900201402 66.55 79.64 146.19 2
8710602 古田县乡镇自然资源所 大甲自然资源所一级科员 1 陈霞 871063900201424 66.05 64.6 130.65 3
8710701 古田县水利水电工程移民发展中心 监测评估股一级科员 1 程征 871073102602213 64 79.92 143.92 1
8710701 古田县水利水电工程移民发展中心 监测评估股一级科员 1 赵云鑫 871073102602209 62.45 76.4 138.85 2
8710701 古田县水利水电工程移民发展中心 监测评估股一级科员 1 陈金铃 871073102602207 59.45 76.1 135.55 3
8710702 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 林文敏 871073900201526 68.3 81.16 149.46 1
8710702 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 阮潇霖 871073900201609 64.35 81.72 146.07 2
8710702 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 蓝昊 871073102602302 60.95 76.84 137.79 3
8710703 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 叶琴 871073102602210 64.75 74.94 139.69 1
8710703 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 吴颖 871073400600202 62.15 73.08 135.23 2
8710703 古田县水利水电工程移民发展中心 工程股一级科员 1 陈思远 871073900201608 62.15 69.62 131.77 3
8710801 古田县农业机械化发展中心 一级科员 1 杨晓娜 871083102602324 61.7 78.72 140.42 1
8710801 古田县农业机械化发展中心 一级科员 1 王磊 871083102602329 57 72.9 129.9 2
8710801 古田县农业机械化发展中心 一级科员 1 张德化 871083102602330 58.65 70.12 128.77 3
8710901 古田县文体和广电事业发展中心 一级科员 1 雷扬舸 871093900201616 62.95 81.42 144.37 1
8710901 古田县文体和广电事业发展中心 一级科员 1 高欣 871093400600206 62.25 79.4 141.65 2
8710901 古田县文体和广电事业发展中心 一级科员 1 陈鸿鑫 871093102602402 62.4 74.96 137.36 3
8714101 古田县城东街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 张嘉旺 871413102602620 69.2 79.06 148.26 1
8714101 古田县城东街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 程锦函 871413102602708 68.7 78 146.7 2
8714101 古田县城东街道党工委 机关综合办公室一级科员 1 陈志腾 871413102602702 67.4 75.08 142.48 3
8715101 古田县大甲镇党委 区域发展办公室一级科员 1 郑明亮 871513102602722 72.25 82.08 154.33 1
8715101 古田县大甲镇党委 区域发展办公室一级科员 1 陈锦铭 871513102602727 64.3 77.86 142.16 2
8715101 古田县大甲镇党委 区域发展办公室一级科员 1 钟清泉 871513102602721 64.55 77.16 141.71 3
8715201 古田县杉洋镇党委 党政综合办公室一级科员 1 林晨 871523900201916 68.75 79.7 148.45 1
8715201 古田县杉洋镇党委 党政综合办公室一级科员 1 余剑隆 871523900201828 66.85 78.16 145.01 2
8715201 古田县杉洋镇党委 党政综合办公室一级科员 1 林恩 871523900201830 65.05 75.1 140.15 3
8715202 古田县杉洋镇党委 区域发展办公室一级科员 1 张文睿 871523900201807 67.75 78.42 146.17 1
8715202 古田县杉洋镇党委 区域发展办公室一级科员 1 兰之炜 871523900201816 62.8 75.42 138.22 2
8715202 古田县杉洋镇党委 区域发展办公室一级科员 1 江成 871523102602909 66.05 缺考 66.05 3
8715203 古田县杉洋镇党委 党建工作办公室一级科员 1 张家豪 871523102602829 61.7 80.5 142.2 1
8715203 古田县杉洋镇党委 党建工作办公室一级科员 1 黄俊辉 871523900201920 63.8 78.04 141.84 2
8715203 古田县杉洋镇党委 党建工作办公室一级科员 1 吴值铭 871523102602906 61.55 73.92 135.47 3
8715301 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 刘纪善 871533102603029 62.05 74.56 136.61 1
8715301 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 李大镇 871533102603009 60.55 72 132.55 2
8715301 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 魏弘晖 871533102603006 57.95 72 129.95 3
8715301 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 林伟鸿 871533102603004 57.95 71.48 129.43 4
8715302 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 黄舒涵 871533900202016 72.3 79.08 151.38 1
8715302 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 余珊珊 871533102603001 65.95 75.06 141.01 2
8715302 古田县鹤塘镇党委 党政综合办公室一级科员 1 黄鑫 871533900202012 64.05 71.06 135.11 3
8715601 古田县大桥镇党委 区域发展办公室一级科员 1 许文博 871563900202125 68.4 78.96 147.36 1
8715601 古田县大桥镇党委 区域发展办公室一级科员 1 林一鹏 871563301002129 67.05 76.76 143.81 2
8715601 古田县大桥镇党委 区域发展办公室一级科员 1 李政凡 871563900202117 65.75 76.66 142.41 3
8715701 古田县泮洋乡党委 区域发展办公室一级科员 1 兰石林 871573900202230 62.45 70.78 133.23 1
8715701 古田县泮洋乡党委 区域发展办公室一级科员 1 高杨 871573900202216 62.8 68.9 131.7 2
8715701 古田县泮洋乡党委 区域发展办公室一级科员 1 余忠鉷 871573102700620 62.6 68.34 130.94 3
8715702 古田县泮洋乡党委 党政综合办公室一级科员 1 朱沁怡 871573102700518 71.1 74.42 145.52 1
8715702 古田县泮洋乡党委 党政综合办公室一级科员 1 林霞 871573102700616 66.5 76.12 142.62 2
8715702 古田县泮洋乡党委 党政综合办公室一级科员 1 陈蕊 871573102700502 64.85 70.5 135.35 3
8715801 古田县平湖镇党委 区域发展办公室一级科员 1 张溁 871583102700307 62.7 78.28 140.98 1
8715801 古田县平湖镇党委 区域发展办公室一级科员 1 叶晨伟 871583102700202 63.25 72.3 135.55 2
8715801 古田县平湖镇党委 区域发展办公室一级科员 1 汪林伟 871583102700316 62.5 72.5 135 3
8715802 古田县平湖镇党委 党政综合办公室一级科员 1 陈佳 871583900202129 68.7 72.96 141.66 1
8715802 古田县平湖镇党委 党政综合办公室一级科员 1 张靖榕 871583102700309 66.45 75.12 141.57 2
8715802 古田县平湖镇党委 党政综合办公室一级科员 1 江珊珊 871583102700204 67 73.08 140.08 3
8715901 古田县凤埔乡党委 党政综合办公室一级科员 1 林荣圣 871593102602509 69.6 76.42 146.02 1
8715901 古田县凤埔乡党委 党政综合办公室一级科员 1 林上凯 871593102602525 61.6 72.3 133.9 2
8715901 古田县凤埔乡党委 党政综合办公室一级科员 1 叶子诚 871593400600207 62.85 20.7 83.55 3
