[福建]宁德市2023年考试录用公务员面试成绩公布(4月16日)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位职位
代码
单位名称 职位名称 招考
人数
考生
姓名
准考证号 笔试折
算成绩
面试
成绩
综合
成绩
综合
排名
8800101 中共屏南县纪律检查委员会 纪检监察室一级科员 1 陈高星 880013900302329 69.5 76.2 145.7 1
8800101 中共屏南县纪律检查委员会 纪检监察室一级科员 1 陈忠民 880013900302325 57.8 82.42 140.22 2
8800101 中共屏南县纪律检查委员会 纪检监察室一级科员 1 林世福 880013102701424 58.7 75.24 133.94 3
8800102 中共屏南县纪律检查委员会 案件审理室一级科员 1 叶佳妮 880013900302404 60.95 80.72 141.67 1
8800102 中共屏南县纪律检查委员会 案件审理室一级科员 1 黄翊 880013102701425 61.35 78.96 140.31 2
8800102 中共屏南县纪律检查委员会 案件审理室一级科员 1 韦东玲 880013900302406 60.2 78.6 138.8 3
8800102 中共屏南县纪律检查委员会 案件审理室一级科员 1 张春蕾 880013900302330 60.2 78.18 138.38 4
8801401 中共屏南县委机构编制委员会办公室 综合股一级科员 1 钟霄倩 880143900302412 64.25 81.24 145.49 1
8801401 中共屏南县委机构编制委员会办公室 综合股一级科员 1 庄敏华 880143102701503 65.45 77.02 142.47 2
8801401 中共屏南县委机构编制委员会办公室 综合股一级科员 1 何源芳 880143900302411 63.9 76.1 140 3
8802501 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 周伯馨 880253102702407 68.6 79.28 147.88 1
8802501 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 陆露 880253900400727 68.95 78.36 147.31 2
8802501 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 高丽雯 880253900400612 69.7 77.56 147.26 3
8802502 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 杨雪钧 880253102702406 64 78.88 142.88 1
8802502 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 陆琪 880253900400719 64.15 77.72 141.87 2
8802502 屏南县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 陈榕 880253102702403 63.35 77.6 140.95 3
8802503 屏南县人民法院 五级法官助理及以下 1 宋佳雯 880253102702330 67.85 80.34 148.19 1
8802503 屏南县人民法院 五级法官助理及以下 1 叶建莲 880253102702401 64.75 78.16 142.91 2
8802601 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 洪楹潇 880263102702622 63.35 78.68 142.03 1
8802601 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 张郑涛 880263102702623 57.25 77.74 134.99 2
8802601 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 陈楠 880263900401506 56.75 缺考 56.75 3
8802602 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 苏逸晓 880263900401508 64.5 82.82 147.32 1
8802602 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 俞中飞 880263102702624 64.6 79.4 144 2
8802602 屏南县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 吴梅蓝 880263900401510 62.35 75.66 138.01 3
8806201 屏南县司法局 行政复议与应诉股一级科员 1 宋玮铭 880623102701507 64.45 77.56 142.01 1
8806201 屏南县司法局 行政复议与应诉股一级科员 1 董若男 880623400600417 58.5 78.76 137.26 2
8806201 屏南县司法局 行政复议与应诉股一级科员 1 郑昕宇 880623900302418 60.7 57.32 118.02 3
8806204 屏南县司法局 代溪司法所一级科员 1 陈文虹 880623102701505 60.4 73.66 134.06 1
8810101 屏南县价格认证中心 一级科员 1 杨丹丹 881013900302421 65.35 81.32 146.67 1
8810101 屏南县价格认证中心 一级科员 1 谢鑫 881013102701517 62.95 78.44 141.39 2
8810101 屏南县价格认证中心 一级科员 1 韩秋萍 881013301002318 61.6 79.24 140.84 3
8810201 屏南县卫生健康监督所 医疗机构监督股一级科员 1 陈玛莉 881025901101308 62.1 76.56 138.66 1
8810202 屏南县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员 1 韦婷 881025901101125 74.1 79.2 153.3 1
8810202 屏南县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员 1 苏志华 881025301503322 67.8 77.78 145.58 2
8810202 屏南县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员 1 胡峻玮 881025901101017 68.8 76.32 145.12 3
8810301 屏南县流动人口计划生育站 一级科员 1 陈宁 881033102701523 61.8 77.76 139.56 1
8810301 屏南县流动人口计划生育站 一级科员 1 陈萍 881033900302428 63.4 76.1 139.5 2
8810301 屏南县流动人口计划生育站 一级科员 1 陆平凡 881033900302504 61.25 76.88 138.13 3
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 郑颖 881503103902522 64.8 80.84 145.64 1
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 郑钦鉴 881503103902602 62.6 80.02 142.62 2
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 陆香妹 881503900901012 63.9 78.36 142.26 3
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 李若虚 881503900901127 61.2 79.02 140.22 4
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 何灿灿 881503103902518 59.75 78.54 138.29 5
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 苏派慈 881503900901002 60.75 77.26 138.01 6
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 林仕芳 881503900901113 62.3 75.3 137.6 7
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 吴雯雯 881503900901004 60.55 76.26 136.81 8
8815001 屏南县乡镇党委(大职位) 熙岭乡、棠口镇、双溪镇党政综合办公室一级科员 3 张捷露 881503900900928 58.2 76.02 134.22 9
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 彭炜桦 881503103902526 69.05 81.5 150.55 1
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 林鑫美 881503103902524 65.4 80.34 145.74 2
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 林晓婕 881503103902525 67.55 76 143.55 3
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 苏茂琳 881503900901115 64 78.86 142.86 4
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 周锴 881503900901114 62.7 79.94 142.64 5
8815002 屏南县乡镇党委(大职位) 甘棠乡、岭下乡党政综合办公室一级科员 2 蔡燕贞 881503200701112 63.9 73.7 137.6 6
8815101 屏南县古峰镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 黄晨琨 881513102701607 63.05 79.26 142.31 1
8815101 屏南县古峰镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 彭腾飞 881513102701604 55.8 77.02 132.82 2
8815101 屏南县古峰镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 林杨锋 881513900302529 54.55 65.98 120.53 3
8815102 屏南县古峰镇党委 党政综合办公室一级科员 1 余伟林 881513102701601 66.6 80.24 146.84 1
8815102 屏南县古峰镇党委 党政综合办公室一级科员 1 苏京盛 881513900302602 67.15 79.02 146.17 2
8815102 屏南县古峰镇党委 党政综合办公室一级科员 1 陆骏强 881513900302608 65.85 79.2 145.05 3
8815401 屏南县路下乡党委 党政综合办公室一级科员 1 郑淑琳 881543900304006 68.7 80.3 149 1
8815401 屏南县路下乡党委 党政综合办公室一级科员 1 陈亚萍 881543900400403 64.05 78.24 142.29 2
8815401 屏南县路下乡党委 党政综合办公室一级科员 1 魏余众 881543102702007 64.9 63.6 128.5 3
8815402 屏南县路下乡党委 人武部一级科员(人武专干) 1 陆秋艳 881543900400405 67.85 79.54 147.39 1
8815402 屏南县路下乡党委 人武部一级科员(人武专干) 1 叶佳丽 881543900303820 66.15 79.38 145.53 2
8815402 屏南县路下乡党委 人武部一级科员(人武专干) 1 周颖 881543900304020 63.8 80.58 144.38 3
8815501 屏南县熙岭乡党委 公共服务办公室一级科员 1 韩舒琪 881553900303304 60.65 76.18 136.83 1
8815501 屏南县熙岭乡党委 公共服务办公室一级科员 1 黄莹莹 881553900303601 57.9 78.88 136.78 2
8815501 屏南县熙岭乡党委 公共服务办公室一级科员 1 杨贵婷 881553102701919 56.55 77.22 133.77 3
8815502 屏南县熙岭乡党委 社会治理办公室一级科员 1 张绍君 881553102701924 64 82.1 146.1 1
8815502 屏南县熙岭乡党委 社会治理办公室一级科员 1 陈毓旺 881553900303421 66.1 78.28 144.38 2
8815502 屏南县熙岭乡党委 社会治理办公室一级科员 1 张春阳 881553900303410 62.15 77.24 139.39 3
8815503 屏南县熙岭乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 陆则长 881553900303301 66.2 80.66 146.86 1
8815503 屏南县熙岭乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 张卿 881553102701926 66.75 76.5 143.25 2
8815503 屏南县熙岭乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 谢陈凌 881553102701916 62.5 79.28 141.78 3
8815601 屏南县甘棠乡党委 公共服务办公室一级科员 1 周虹 881563900303021 65.65 82.32 147.97 1
8815601 屏南县甘棠乡党委 公共服务办公室一级科员 1 黄李松 881563900303016 65.6 78.7 144.3 2
8815601 屏南县甘棠乡党委 公共服务办公室一级科员 1 叶助秀 881563102701803 63.3 80.12 143.42 3
8816101 屏南县寿山乡党委 社会治理办公室一级科员 1 陆万国 881613102702302 66.35 79.38 145.73 1
8816101 屏南县寿山乡党委 社会治理办公室一级科员 1 张图烽 881613102702306 64.85 77.94 142.79 2
8816101 屏南县寿山乡党委 社会治理办公室一级科员 1 林杭津 881613102702308 58.2 79.4 137.6 3
8816102 屏南县寿山乡党委 党建工作办公室一级科员 1 陈子霞 881613102702309 65.05 81.86 146.91 1
8816102 屏南县寿山乡党委 党建工作办公室一级科员 1 魏海妹 881613900400510 62.7 80.12 142.82 2
8816102 屏南县寿山乡党委 党建工作办公室一级科员 1 李宁宁 881613900400523 62.35 80.02 142.37 3
8900101 中共周宁县纪律检查委员会 组织和宣传部一级科员 1 杨婧 890013800201001 62.6 80.82 143.42 1
8900101 中共周宁县纪律检查委员会 组织和宣传部一级科员 1 林思思 890013400600224 60.95 80.04 140.99 2
8900101 中共周宁县纪律检查委员会 组织和宣传部一级科员 1 谢小慧 890013900202322 61.1 79.12 140.22 3
8900102 中共周宁县纪律检查委员会 办公室一级科员 1 陈禹斌 890013102700623 68.2 78.82 147.02 1
8900102 中共周宁县纪律检查委员会 办公室一级科员 1 刘文俊 890013900202326 60.85 78.64 139.49 2
8900102 中共周宁县纪律检查委员会 办公室一级科员 1 林诗庚 890013102700629 59.85 74.12 133.97 3
8902201 中共周宁县委老干部局 办公室一级科员 1 陈斌 890223900202403 63 74.94 137.94 1
8902201 中共周宁县委老干部局 办公室一级科员 1 李思琳 890223900202402 60.15 75.24 135.39 2
8902201 中共周宁县委老干部局 办公室一级科员 1 曾丽瑶 890223501400512 58.15 74.9 133.05 3
8902501 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 肖鸣 890253900400805 61.3 78.42 139.72 1
8902501 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 周梓剑 890253800201103 60.7 78.64 139.34 2
8902501 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 赖黄斌 890253900400822 61.35 77.08 138.43 3
8902502 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 王梦婕 890253900400916 65.75 79.46 145.21 1
8902502 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 徐巧婷 890253900400828 64.65 76.58 141.23 2
8902502 周宁县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 张鸿 890253900400815 62.55 缺考 62.55 3
8902503 周宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 何之源 890253900400830 59.65 78.66 138.31 1
8902503 周宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 林小清 890253102702420 59.1 79.1 138.2 2
8902503 周宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 周良英 890253400600528 59.1 75.86 134.96 3
8902601 周宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 陈雯静 890263900401524 70.35 78.44 148.79 1
8902601 周宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 林云金 890263900401528 64.65 79.28 143.93 2
8902601 周宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 黄晏 890263102702727 59.55 74.46 134.01 3
8906201 周宁县司法局 社区矫正管理股一级科员 1 张李春 890623900202912 66 80.72 146.72 1
8906201 周宁县司法局 社区矫正管理股一级科员 1 林佳敏 890623301002209 65 81.04 146.04 2
8906201 周宁县司法局 社区矫正管理股一级科员 1 范斯田 890623900202923 64.2 79.7 143.9 3
8906201 周宁县司法局 社区矫正管理股一级科员 1 彭甜恬 890623900202914 64.2 78.52 142.72 4
8906202 周宁县司法局 狮城司法所一级科员 1 钟柏霆 890623900202927 58.9 80.9 139.8 1
8906202 周宁县司法局 狮城司法所一级科员 1 王晓梅 890623102700817 58.65 76.38 135.03 2
8906202 周宁县司法局 狮城司法所一级科员 1 张宇贞 890623400600230 52.1 77.74 129.84 3
8906401 周宁县人力资源和社会保障局 工资福利股一级科员 1 王美琦 890643900202414 65.7 79.86 145.56 1
8906401 周宁县人力资源和社会保障局 工资福利股一级科员 1 陈仙健 890643102700704 65.55 77.6 143.15 2
8906401 周宁县人力资源和社会保障局 工资福利股一级科员 1 李长海 890643900202412 66 73.8 139.8 3
8908101 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 林子忆 890813501400515 59.5 78.44 137.94 1
8908101 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 徐小雯 890813900202625 58.55 77.12 135.67 2
8908101 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 林筱英 890813900202712 50.25 68.46 118.71 3
8908102 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 黄键 890813900202527 68.65 79.38 148.03 1
8908102 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 许蔚雯 890813301002202 69.15 74.64 143.79 2
8908102 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 许韩华 890813900202529 64.95 74.58 139.53 3
8908103 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 林剑峰 890813900202611 64.3 75.86 140.16 1
8908103 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 张文煜 890813900202819 66.95 72.24 139.19 2
8908103 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 林志海 890813102700714 63.6 75.08 138.68 3
8908104 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 汤汀洁 890813900202430 60.95 78.14 139.09 1
8908104 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 耿文渊 890813102700728 56.3 78.86 135.16 2
8908104 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 孙惠芳 890813900202520 56.1 76.2 132.3 3
8908105 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 凌秀清 890813900202829 68.75 75.46 144.21 1
8908105 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 钟泽斌 890813900202720 66.25 77.34 143.59 2
8908105 周宁县市场监督管理局 狮城市场监督管理所一级科员 1 彭林松 890813900202425 65.95 73.24 139.19 3
8908106 周宁县市场监督管理局 咸村市场监督管理所一级科员 1 袁丽玉 890813900202702 68.65 75.02 143.67 1
8908106 周宁县市场监督管理局 咸村市场监督管理所一级科员 1 孙绍建 890813900202802 65.15 74.84 139.99 2
8908106 周宁县市场监督管理局 咸村市场监督管理所一级科员 1 郑志明 890813900202815 66.8 71.92 138.72 3
8910101 中共周宁县委党史和地方志研究室 办公室一级科员 1 苏琳 891013900203023 62.95 76.34 139.29 1
8910101 中共周宁县委党史和地方志研究室 办公室一级科员 1 沈渝 891013900203012 62.95 76.04 138.99 2
8910101 中共周宁县委党史和地方志研究室 办公室一级科员 1 张凯 891013102700820 61.95 73.94 135.89 3
8910201 周宁县未成年人思想道德建设服务中心 一级科员 1 江婷 891023900203126 62.75 78.12 140.87 1
8910201 周宁县未成年人思想道德建设服务中心 一级科员 1 魏文杰 891023900203120 59.6 77.44 137.04 2
8910201 周宁县未成年人思想道德建设服务中心 一级科员 1 高楚航 891023200400130 60.4 75.94 136.34 3
8910301 周宁县财政局咸村财政所 一级科员 1 阮毅 891033900203213 64.25 79.92 144.17 1
8910301 周宁县财政局咸村财政所 一级科员 1 李文清 891033900203304 66.8 76.9 143.7 2
8910301 周宁县财政局咸村财政所 一级科员 1 杨歆怡 891033102700829 62 77 139 3
8910401 周宁县劳动就业服务中心 一级科员 1 黄丹霞 891043900203403 64.3 70.64 134.94 1
8910401 周宁县劳动就业服务中心 一级科员 1 陈佳薇 891043900203406 62.15 71.6 133.75 2
8910401 周宁县劳动就业服务中心 一级科员 1 李雅微 891043900203409 63 65.68 128.68 3
8910501 周宁县咸村自然资源所 一级科员 1 彭曼雯 891053900203423 65.25 80.44 145.69 1
8910501 周宁县咸村自然资源所 一级科员 1 周钰雯 891053900203418 60.6 79.68 140.28 2
8910501 周宁县咸村自然资源所 一级科员 1 李韩燕 891053900203504 61.05 74.06 135.11 3
8910601 周宁县卫生健康监督所 医疗卫生监督股一级科员岗位 1 黄捷 891065104502204 66.4 76.5 142.9 1
8910601 周宁县卫生健康监督所 医疗卫生监督股一级科员岗位 1 徐林城 891065104502128 58.6 71.82 130.42 2
8910601 周宁县卫生健康监督所 医疗卫生监督股一级科员岗位 1 蔡伟滨 891065301503318 56.2 72.4 128.6 3
8910602 周宁县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员岗位 1 张芳香 891065901100820 66.3 78.1 144.4 1
8910602 周宁县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员岗位 1 詹燕玲 891065901100910 67.3 75.16 142.46 2
8910602 周宁县卫生健康监督所 公共卫生监督股一级科员岗位 1 李冠颖 891065901100906 64.1 73.58 137.68 3
8910701 周宁县应急管理综合执法大队 综合股一级科员 1 叶文强 891073900203521 64.35 78.34 142.69 1
8910701 周宁县应急管理综合执法大队 综合股一级科员 1 蔡奕仰 891073400600303 66.15 73.82 139.97 2
8910701 周宁县应急管理综合执法大队 综合股一级科员 1 陈杨鑫 891073900203526 64.85 72.82 137.67 3
8915201 周宁县咸村镇党委 党政综合办公室一级科员 1 王欣 891523900203620 65.7 76.66 142.36 1
8915201 周宁县咸村镇党委 党政综合办公室一级科员 1 陈姝敏 891523900203621 65.4 75.68 141.08 2
8915201 周宁县咸村镇党委 党政综合办公室一级科员 1 郑小敏 891523400600306 64 74.24 138.24 3
8915401 周宁县纯池镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 周庚 891543900203628 67.65 75.86 143.51 1
8915401 周宁县纯池镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 刘耿熙 891543900203629 62.45 74.42 136.87 2
8915401 周宁县纯池镇党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 黄学灿 891543301002216 63.85 71.66 135.51 3
8915601 周宁县礼门乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 阮跃华 891563900300116 62.9 76.68 139.58 1
8915601 周宁县礼门乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 毛辰龙 891563102700921 61.55 77.16 138.71 2
8915601 周宁县礼门乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 徐靖杰 891563900300207 56.35 74.22 130.57 3
8915602 周宁县礼门乡党委 区域发展办公室一级科员 1 张子豪 891563900300126 67.15 76.6 143.75 1
8915602 周宁县礼门乡党委 区域发展办公室一级科员 1 叶雨晴 891563900300118 67.3 75.34 142.64 2
8915602 周宁县礼门乡党委 区域发展办公室一级科员 1 吕文珍 891563900300123 65.8 缺考 65.8 3
8915801 周宁县玛坑乡党委 党政综合办公室一级科员 1 孙奶峰 891583400600309 67.1 79.12 146.22 1
8915801 周宁县玛坑乡党委 党政综合办公室一级科员 1 陈田育 891583900300310 63.9 78.08 141.98 2
8915801 周宁县玛坑乡党委 党政综合办公室一级科员 1 汤松涛 891583900300306 64.45 73.98 138.43 3
8915901 周宁县泗桥乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 叶育辉 891593501400520 58.9 76.4 135.3 1
8915901 周宁县泗桥乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 林国通 891593102700927 60.35 74.72 135.07 2
8915901 周宁县泗桥乡党委 村镇建设和生态环境办公室一级科员 1 叶永均 891593301002219 58.05 71.76 129.81 3
9000201 中共寿宁县委办公室 综合股一级科员 1 吕陈苹 900023900604930 68.85 77.4 146.25 1
9000201 中共寿宁县委办公室 综合股一级科员 1 刘晨 900023103703014 67 76.38 143.38 2
9000201 中共寿宁县委办公室 综合股一级科员 1 叶菲菲 900023900605021 66.5 76.08 142.58 3
9000202 中共寿宁县委办公室 综合管理岗位一级科员 1 黄旭涛 900023900605011 65.5 80.62 146.12 1
9000202 中共寿宁县委办公室 综合管理岗位一级科员 1 陈啸楠 900023900605012 69.5 76.5 146 2
9000202 中共寿宁县委办公室 综合管理岗位一级科员 1 徐靖杰 900023103703009 66.25 79.44 145.69 3
9002501 寿宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 周伟斌 900253900400929 58.9 74.3 133.2 1
9002501 寿宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 吴必盛 900253102702423 52.7 67.96 120.66 2
9002502 寿宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 陈瑶 900253900400930 58.1 77.6 135.7 1
9002502 寿宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 柳丹萍 900253900400925 57.85 74.96 132.81 2
9002502 寿宁县人民法院 五级法官助理及以下 1 李燕婷 900253900400927 56.55 74.54 131.09 3
9002601 寿宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 王榕 900263900401818 59.9 78.04 137.94 1
9002601 寿宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 王拓 900263900401717 62.1 75.78 137.88 2
9002602 寿宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 许晓琪 900263102702812 66.95 75.42 142.37 1
9002602 寿宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 徐琳薇 900263102702808 64.05 77.56 141.61 2
9002602 寿宁县人民检察院 五级检察官助理及以下 1 管铃燕 900263900401825 63.25 76.48 139.73 3
9002603 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 吴佳丽 900263900401623 61.85 79.58 141.43 1
9002603 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 陈昱霖 900263900401721 67.1 71.54 138.64 2
9002603 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 余倩 900263900401804 63.05 73.44 136.49 3
9002604 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 毛时烽 900263900401610 69.9 79.7 149.6 1
9002604 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 叶梓建 900263900401603 66.25 76.32 142.57 2
9002604 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 卢建华 900263900401628 66.35 72.02 138.37 3
9002605 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 黄李望 900263900401827 62.15 77.14 139.29 1
9002605 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 吴堰冰 900263900401708 64.6 74.38 138.98 2
9002605 寿宁县人民检察院 办公室一级科员及以下 1 林鹏武 900263900401711 59.95 73.98 133.93 3
9202501 柘荣县人民法院 五级法官助理及以下 1 袁济辉 920253900401316 61.4 80.68 142.08 1
9202502 柘荣县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 施雯 920253900401312 67.7 77.68 145.38 1
9202502 柘荣县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 吴谢平 920253102702602 64.2 77.58 141.78 2
9202502 柘荣县人民法院 综合办公室一级科员及以下 1 黄润文 920253400600608 60.85 75.82 136.67 3
9202503 柘荣县人民法院 一级警员及以下 1 夏莉莉 920253102702601 60.5 77.56 138.06 1
9202503 柘荣县人民法院 一级警员及以下 1 林志燕 920253301002514 56.8 77.16 133.96 2
9202503 柘荣县人民法院 一级警员及以下 1 潘翠玲 920253301002515 58.3 缺考 58.3 3
9205601 柘荣县教育局 办公室一级科员 1 游梓萱 920563900901212 69.8 83.42 153.22 1
9205601 柘荣县教育局 办公室一级科员 1 蔡淑敏 920563900901216 66.5 79.48 145.98 2
9205601 柘荣县教育局 办公室一级科员 1 刘佳 920563900901218 67.75 74.06 141.81 3
9206201 柘荣县司法局 城郊司法所一级科员 1 高叶铉 920623900901321 68.1 80.38 148.48 1
9206201 柘荣县司法局 城郊司法所一级科员 1 毛鸿飞 920623900901319 67.5 78.76 146.26 2
9206201 柘荣县司法局 城郊司法所一级科员 1 何宗东 920623103902609 62.3 77.58 139.88 3
9206202 柘荣县司法局 宅中司法所一级科员 1 江玲罕 920623900901229 66.7 79.68 146.38 1
9206202 柘荣县司法局 宅中司法所一级科员 1 钟梦婕 920623900901318 62 78.36 140.36 2
9206202 柘荣县司法局 宅中司法所一级科员 1 李燕艳 920623900901313 63.95 74.66 138.61 3
9206801 柘荣县交通运输局 工程股一级科员 1 邓润孜 920683900901416 67.05 84.14 151.19 1
9206801 柘荣县交通运输局 工程股一级科员 1 游鑫杰 920683900901323 63.15 79.5 142.65 2
9206801 柘荣县交通运输局 工程股一级科员 1 王钧衡 920683103902611 63.85 77.62 141.47 3
9208101 柘荣县市场监督管理局 城郊市场监督管理所一级科员 1 谢美影 920813900901619 69.85 78.76 148.61 1
9208101 柘荣县市场监督管理局 城郊市场监督管理所一级科员 1 陈龙 920813900901703 70 77.22 147.22 2
9208101 柘荣县市场监督管理局 城郊市场监督管理所一级科员 1 谢仟慧 920813900901618 65.35 77.98 143.33 3
9208102 柘荣县市场监督管理局 东源市场监督管理所一级科员 1 杨淑婧 920813900901605 68.15 76.68 144.83 1
9208102 柘荣县市场监督管理局 东源市场监督管理所一级科员 1 陈小琴 920813900901604 60.15 78.3 138.45 2
9210101 柘荣县东源自然资源所 一级科员 1 游晨瑶 921013900901928 56.45 78.3 134.75 1
9210101 柘荣县东源自然资源所 一级科员 1 郭佳雯 921013900901930 55.55 79.2 134.75 1
9210101 柘荣县东源自然资源所 一级科员 1 郑斯林 921013900902008 55.7 74.98 130.68 3
9210201 柘荣县农业机械化发展中心 办公室一级科员 1 赵淑婷 921023103902722 63.65 80.3 143.95 1
9210201 柘荣县农业机械化发展中心 办公室一级科员 1 林雅婷 921023900902015 65.4 77.9 143.3 2
9210201 柘荣县农业机械化发展中心 办公室一级科员 1 陈民伟 921023900902013 66.7 76.44 143.14 3
9215501 柘荣县宅中乡党委 党建工作办公室一级科员 1 赖芳芳 921553900901806 72.25 79.6 151.85 1
9215501 柘荣县宅中乡党委 党建工作办公室一级科员 1 陈文韬 921553900901711 71.7 77.16 148.86 2
9215501 柘荣县宅中乡党委 党建工作办公室一级科员 1 赵幸陪 921553900901817 66.7 76.44 143.14 3
9215601 柘荣县富溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 陈旭涛 921563103902728 61.75 76.5 138.25 1
9215601 柘荣县富溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 李聪任 921563301803606 58.8 74.2 133 2
9215601 柘荣县富溪镇党委 党政综合办公室一级科员 1 谢天成 921563103902802 53.45 74.98 128.43 3
9215602 柘荣县富溪镇党委 社会治理办公室一级科员 1 刘方铃 921563900902124 66.5 77.6 144.1 1
9215602 柘荣县富溪镇党委 社会治理办公室一级科员 1 郑燕颖 921563900902110 66.15 76.72 142.87 2
9215602 柘荣县富溪镇党委 社会治理办公室一级科员 1 陈金菊 921563900902117 61.35 74.36 135.71 3
9215603 柘荣县富溪镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 阮志鸿 921563900902105 65.1 78.08 143.18 1
9215603 柘荣县富溪镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 徐双 921563103902727 57.2 72.04 129.24 2
9215603 柘荣县富溪镇党委 人武部一级科员(人武专干) 1 张茁林 921563103902729 50.15 70.12 120.27 3
9215701 柘荣县黄柏乡党委 社会治理办公室一级科员 1 陈善华 921573900902215 69.6 76.5 146.1 1
9215701 柘荣县黄柏乡党委 社会治理办公室一级科员 1 袁浩 921573900902213 67.5 77.7 145.2 2
