[福建]龙岩市2023年考试录用公务员面试成绩及总成绩公布(4月17日下午)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
序号 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 准考证号 姓名 笔试    总分 折算后笔试成绩 面试  成绩 折算后面试成绩 综合   成绩 综合排名 组别 备注
1 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403104 魏楗 134.9 33.725 81 40.5 74.225 1 第1组  
2 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403026 刘炳和 135.2 33.8 78.5 39.25 73.05 2 第1组  
3 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403109 徐欣祥 129.6 32.4 80.7 40.35 72.75 3 第1组  
4 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403112 钟俊华 131.5 32.875 78.8 39.4 72.275 4 第1组  
5 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403025 钟平章 129.1 32.275 78.6 39.3 71.575 5 第1组  
6 中共武平县岩前镇委员会 01 党政办一级科员 2 814053600403101 刘伟鹏 126.8 31.7 78.2 39.1 70.8 6 第1组  
7 中共武平县十方镇委员会 01 党政办一级科员 1 814073600403217 谢建文 131 32.75 79.8 39.9 72.65 1 第1组  
8 中共武平县十方镇委员会 01 党政办一级科员 1 814073600403205 林龙辉 119.1 29.775 83.8 41.9 71.675 2 第1组  
9 中共武平县十方镇委员会 01 党政办一级科员 1 814073600403222 李明 123.8 30.95 73.4 36.7 67.65 3 第1组  
10 中共武平县十方镇委员会 02 党政办一级科员 1 814073600403301 张斯达 131.9 32.975 81.4 40.7 73.675 1 第1组  
11 中共武平县十方镇委员会 02 党政办一级科员 1 814073600403303 陈晓健 130.7 32.675 79.2 39.6 72.275 2 第1组  
12 中共武平县十方镇委员会 02 党政办一级科员 1 814073600403207 李晓鹏 127.5 31.875 78 39 70.875 3 第1组  
13 中共武平县象洞镇委员会 01 党政办一级科员 1 814063600403201 刘雪辉 129.4 32.35 82.3 41.15 73.5 1 第2组  
14 中共武平县象洞镇委员会 01 党政办一级科员 1 814063600403128 练凌琳 120.3 30.075 81.7 40.85 70.925 2 第2组  
15 中共武平县象洞镇委员会 01 党政办一级科员 1 814063600403118 钟乾彬 120.6 30.15 80 40 70.15 3 第2组  
16 中共武平县中堡镇委员会 01 党政办一级科员 1 814083600403321 刘珂 130.3 32.575 81.1 40.55 73.125 1 第2组  
17 中共武平县中堡镇委员会 01 党政办一级科员 1 814083600403326 王瑜辰 123.5 30.875 82.4 41.2 72.075 2 第2组  
18 中共武平县中堡镇委员会 01 党政办一级科员 1 814083402302428 王晓清 120.4 30.1 79.3 39.65 69.75 3 第2组  
19 中共武平县中堡镇委员会 02 党政办一级科员 1 814083402302501 钟璟 138.5 34.625 79.3 39.65 74.275 1 第2组  
20 中共武平县中堡镇委员会 02 党政办一级科员 1 814083600403327 李剑波 113.9 28.475 80 40 68.475 2 第2组  
21 中共武平县中堡镇委员会 02 党政办一级科员 1 814083402302503 林鑫峰 117.1 29.275 73.8 36.9 66.175 3 第2组  
22 中共武平县桃溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 814093402302508 兰利强 121.8 30.45 81.5 40.75 71.2 1 第2组  
23 中共武平县桃溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 814093600403412 刘玉堂 119.3 29.825 82.4 41.2 71.025 2 第2组  
24 中共武平县桃溪镇委员会 01 党政办一级科员 1 814093600403410 刘观林 120.2 30.05 81.7 40.85 70.9 3 第2组  
25 中共武平县大禾镇委员会 01 党政办一级科员 1 814103600403506 兰华武 141.9 35.475 82.7 41.35 76.825 1 第3组  
26 中共武平县大禾镇委员会 01 党政办一级科员 1 814103600403505 钟维钧 140.8 35.2 80.5 40.25 75.45 2 第3组  
27 中共武平县大禾镇委员会 01 党政办一级科员 1 814103600403429 林海韬 130.1 32.525 80.1 40.05 72.575 3 第3组  
28 中国共产主义青年团武平县委员会 01 办公室一级科员 1 815013200705215 吴林平 136.1 34.025 81.3 40.65 74.675 1 第3组  
29 中国共产主义青年团武平县委员会 01 办公室一级科员 1 815013601002304 谢建强 135.4 33.85 79.6 39.8 73.65 2 第3组  
30 中国共产主义青年团武平县委员会 01 办公室一级科员 1 815013104102904 钟建坤 134.8 33.7 78.9 39.45 73.15 3 第3组  
31 武平县档案馆 01 办公室一级科员 1 815033601002613 谢晨晖 141.2 35.3 82.7 41.35 76.65 1 第3组  
32 武平县档案馆 01 办公室一级科员 1 815033601002530 钟胜男 135.4 33.85 78.8 39.4 73.25 2 第3组  
33 武平县档案馆 01 办公室一级科员 1 815033104102917 游艳萍 131.4 32.85 72.8 36.4 69.25 3 第3组  
34 中共武平县委党校 01 办公室一级科员 1 815043601002624 钟标东 129.1 32.275 78.8 39.4 71.675 1 第3组  
35 中共武平县委党校 01 办公室一级科员 1 815043601002621 赖焕强 116.6 29.15 78.5 39.25 68.4 2 第3组  
36 中共武平县委党校 01 办公室一级科员 1 815043302403529 林发杨 115.2 28.8 76.2 38.1 66.9 3 第3组  
37 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 中堡所一级科员 1 815023601002430 吴燕婷 129 32.25 81.3 40.65 72.9 1 第4组  
38 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 中堡所一级科员 1 815023601002428 林玉洁 126.7 31.675 80.8 40.4 72.075 2 第4组  
39 福建梁野山国家级自然保护区管理局 01 中堡所一级科员 1 815023601002416 潘萍奕 131 32.75 78.6 39.3 72.05 3 第4组  
40 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 城厢所一级科员 1 815023601002324 钟玲燕 135.6 33.9 82.1 41.05 74.95 1 第4组  
41 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 城厢所一级科员 1 815023601002425 林意菲 133.4 33.35 77.8 38.9 72.25 2 第4组  
42 福建梁野山国家级自然保护区管理局 02 城厢所一级科员 1 815023402404007 胡超楠 130.2 32.55 75.9 37.95 70.5 3 第4组  
43 福建梁野山国家级自然保护区管理局 03 武东所一级科员 1 815023601002422 方成 123.8 30.95 80.1 40.05 71 1 第4组  
44 福建梁野山国家级自然保护区管理局 03 武东所一级科员 1 815023601002506 黄智祥 120.2 30.05 79.7 39.85 69.9 2 第4组  
45 福建梁野山国家级自然保护区管理局 03 武东所一级科员 1 815023501602628 钟晓林 115.5 28.875 75.7 37.85 66.725 3 第4组  
46 福建梁野山国家级自然保护区管理局 04 办公室一级科员 1 815023701104514 周小群 112.4 28.1 81.8 40.9 69 1 第4组  
47 福建梁野山国家级自然保护区管理局 04 办公室一级科员 1 815023601002511 吴晓雯 112.7 28.175 81.1 40.55 68.725 2 第4组  
48 武平县供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 815053302403530 黄舒静 136.3 34.075 82.2 41.1 75.175 1 第5组  
49 武平县供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 815053601002702 陈婧宇 121.9 30.475 81.5 40.75 71.225 2 第5组  
50 武平县供销合作社联合社 01 办公室一级科员 1 815053601002704 肖庆芳 120.3 30.075 75.4 37.7 67.775 3 第5组  
51 武平县事业单位登记中心 01 办公室一级科员 1 816013600301226 刘炼 125.5 31.375 81.6 40.8 72.175 1 第5组  
52 武平县事业单位登记中心 01 办公室一级科员 1 816013600301227 方华荣 101.6 25.4 79.7 39.85 65.25 2 第5组  
53 武平县乡镇(街道)自然资源所 01 平川街道自然资源所一级科员 1 816023600301409 陈喜英 125.3 31.325 86.2 43.1 74.425 1 第5组  
54 武平县乡镇(街道)自然资源所 01 平川街道自然资源所一级科员 1 816023600301510 吴冬云 125.9 31.475 82.5 41.25 72.725 2 第5组  
55 武平县乡镇(街道)自然资源所 01 平川街道自然资源所一级科员 1 816023600301524 傅瑶 127.8 31.95 80.4 40.2 72.15 3 第5组  
56 武平县运输发展中心 01 业务股室一级科员 1 816033104001524 刘小红 132.3 33.075 80.7 40.35 73.425 1 第5组  
57 武平县运输发展中心 01 业务股室一级科员 1 816033402301617 邱娴 131.4 32.85 79 39.5 72.35 2 第5组  
58 武平县运输发展中心 01 业务股室一级科员 1 816033600301606 李婉华 128.9 32.225 76 38 70.225 3 第5组  
59 武平县乡镇(街道)自然资源所 02 十方镇自然资源所一级科员 1 816023600301526 林燕珊 129.3 32.325 80.6 40.3 72.625 1 第6组  
60 武平县乡镇(街道)自然资源所 02 十方镇自然资源所一级科员 1 816023104001517 李慧祯 126.6 31.65 80.2 40.1 71.75 2 第6组  
61 武平县乡镇(街道)自然资源所 02 十方镇自然资源所一级科员 1 816023402301603 陈庆鹏 123.8 30.95 78 39 69.95 3 第6组  
62 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301509 王海涛 137.8 34.45 83.4 41.7 76.15 1 第6组  
63 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301411 刘鸿宁 135.5 33.875 84 42 75.875 2 第6组  
64 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301414 叶晓敏 135.2 33.8 79 39.5 73.3 3 第6组  
65 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301315 冯桂英 133.5 33.375 79.6 39.8 73.175 4 第6组  
66 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301313 王丽桦 125.4 31.35 81.2 40.6 71.95 5 第6组  
67 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301502 吴东晟 127.9 31.975 79 39.5 71.475 6 第6组  
68 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301427 王吉芳 123.8 30.95 81 40.5 71.45 7 第6组  
69 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023200702212 梁建鹏 125.3 31.325 78 39 70.325 8 第6组  
70 武平县乡镇(街道)自然资源所 03 乡镇自然资源所一级科员(大职位) 3 816023600301302 曹玮 125 31.25 72.8 36.4 67.65 9 第6组  
71 武平县农业机械推广站 01 业务股室一级科员 1 816043104001528 郑荣 127.4 31.85 79.7 39.85 71.7 1 第7组  
72 武平县农业机械推广站 01 业务股室一级科员 1 816043600301625 梁海涛 125.2 31.3 80.7 40.35 71.65 2 第7组  
73 武平县农业机械推广站 01 业务股室一级科员 1 816043600301627 林倩青 124.2 31.05 78.6 39.3 70.35 3 第7组  
74 武平县城市社会经济调查队 01 业务股室一级科员 1 816053104001607 兰青 136.1 34.025 82.5 41.25 75.275 1 第7组  
75 武平县城市社会经济调查队 01 业务股室一级科员 1 816053600301728 李睿昊 134.2 33.55 80.1 40.05 73.6 2 第7组  
76 武平县城市社会经济调查队 01 业务股室一级科员 1 816053104001603 谢丽芳 124.6 31.15 84.7 42.35 73.5 3 第7组  
77 武平县城市社会经济调查队 02 业务股室一级科员 1 816053600301730 李龙 126.1 31.525 82.5 41.25 72.775 1 第7组  
78 武平县城市社会经济调查队 02 业务股室一级科员 1 816053600301716 陈泓霖 130.9 32.725 79.9 39.95 72.675 2 第7组  
79 武平县城市社会经济调查队 02 业务股室一级科员 1 816053600301718 赖映雯 127.1 31.775 80.2 40.1 71.875 3 第7组  
80 武平县统计普查中心 01 业务股室一级科员 1 816063600302016 赖灵钦 136.8 34.2 83.8 41.9 76.1 1 第7组  
81 武平县统计普查中心 01 业务股室一级科员 1 816063600302105 汤文倩 126.7 31.675 82.8 41.4 73.075 2 第7组  
82 武平县统计普查中心 01 业务股室一级科员 1 816063302302705 陈兰 127.8 31.95 78.6 39.3 71.25 3 第7组  
83 武平县卫生健康监督所 01 业务股室一级科员 1 816073600302116 陈婷 128.2 32.05 82.6 41.3 73.35 1 第8组  
84 武平县卫生健康监督所 01 业务股室一级科员 1 816073600302123 温艳梅 123.3 30.825 82.1 41.05 71.875 2 第8组  
85 武平县卫生健康监督所 01 业务股室一级科员 1 816073600302114 严小兰 122 30.5 79.7 39.85 70.35 3 第8组  
86 长汀县人民法院 01 刑事审判庭五级法官助理 1 822013600203128 兰金榜 124.9 31.225 85.6 42.8 74.025 1 第8组  
87 长汀县人民法院 01 刑事审判庭五级法官助理 1 822013401000906 任明亮 124.9 31.225 85 42.5 73.725 2 第8组  
88 长汀县人民法院 01 刑事审判庭五级法官助理 1 822013102804323 修玮 125.2 31.3 80.6 40.3 71.6 3 第8组  
89 长汀县人民法院 02 刑事审判庭五级法官助理 1 822013600203129 范智琴 129 32.25 84.2 42.1 74.35 1 第8组  
90 长汀县人民法院 02 刑事审判庭五级法官助理 1 822013102804322 胡新月 120.8 30.2 83.8 41.9 72.1 2 第8组  
91 长汀县人民法院 02 刑事审判庭五级法官助理 1 822013102804321 张玉珍 107.9 26.975 79.8 39.9 66.875 3 第8组  
92 长汀县人民检察院 01 检察官助理 1 823013600203703 吴文祥 126.9 31.725 82.1 41.05 72.775 1 第8组  
93 长汀县人民检察院 01 检察官助理 1 823013600203702 杨滟青 126.3 31.575 80.4 40.2 71.775 2 第8组  
94 长汀县人民检察院 01 检察官助理 1 823013600203701 王金文 120.5 30.125 82.3 41.15 71.275 3 第8组  

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/a3500bd8-56a7-47c2-a547-eda84f54b4b6

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6