[福建]龙岩市2023年考试录用公务员面试成绩及总成绩公布(4月18日上午)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
序号 单位名称 职位代码 职位名称 招收人数 准考证号 姓名 笔试    总分 折算后笔试成绩 面试  成绩 折算后面试成绩 综合   成绩 综合排名 组别 备注
1 中共长汀县汀州镇委员会 01 党政办一级科员 1 824013600404208 李鸿 138.4 34.6 83 41.5 76.1 1 第1组  
2 中共长汀县汀州镇委员会 01 党政办一级科员 1 824013600403826 温勇 137.9 34.475 82.2 41.1 75.575 2 第1组  
3 中共长汀县汀州镇委员会 01 党政办一级科员 1 824013600403824 吴钊德 138.9 34.725 79.2 39.6 74.325 3 第1组  
4 中共长汀县汀州镇委员会 02 社会事务综合办公室一级科员 1 824013104002309 彭静 138.2 34.55 80.6 40.3 74.85 1 第1组  
5 中共长汀县汀州镇委员会 02 社会事务综合办公室一级科员 1 824013104002306 张仙花 130.3 32.575 80.8 40.4 72.975 2 第1组  
6 中共长汀县汀州镇委员会 02 社会事务综合办公室一级科员 1 824013104002307 曹云锋 129 32.25 77.4 38.7 70.95 3 第1组  
7 中共长汀县大同镇委员会 01 党政办一级科员 1 824023600404303 钟羽 125.7 31.425 84.4 42.2 73.625 1 第1组  
8 中共长汀县大同镇委员会 01 党政办一级科员 1 824023600404228 林姝钰 123.7 30.925 84.6 42.3 73.225 2 第1组  
9 中共长汀县大同镇委员会 01 党政办一级科员 1 824023600404209 卢锦梅 126 31.5 79.6 39.8 71.3 3 第1组  
10 中共长汀县新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 824033600404408 刘紫薇 136.3 34.075 78.8 39.4 73.475 1 第1组  
11 中共长汀县新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 824033600404327 廖丁慧 132.4 33.1 80.4 40.2 73.3 2 第1组  
12 中共长汀县新桥镇委员会 01 党政办一级科员 1 824033200702308 罗伟志 137.7 34.425 73.6 36.8 71.225 3 第1组  
13 中共长汀县新桥镇委员会 02 党政办一级科员 1 824033600404404 许钰婷 132.2 33.05 81.6 40.8 73.85 1 第1组  
14 中共长汀县新桥镇委员会 02 党政办一级科员 1 824033600404430 蔡睿阳 131.1 32.775 78.8 39.4 72.175 2 第1组  
15 中共长汀县新桥镇委员会 02 党政办一级科员 1 824033501504713 董炫英 128.6 32.15 77.6 38.8 70.95 3 第1组  
16 中共长汀县童坊镇委员会 01 党政办一级科员 1 824043104002408 李裕湉 127.6 31.9 83.2 41.6 73.5 1 第2组  
17 中共长汀县童坊镇委员会 01 党政办一级科员 1 824043600404707 巫扬坤 132.6 33.15 79.8 39.9 73.05 2 第2组  
18 中共长汀县童坊镇委员会 01 党政办一级科员 1 824043600404706 陈灵杰 126.4 31.6 81 40.5 72.1 3 第2组  
19 中共长汀县童坊镇委员会 02 党政办一级科员 1 824043600404618 廖维纳 129.4 32.35 82 41 73.35 1 第2组  
20 中共长汀县童坊镇委员会 02 党政办一级科员 1 824043501504718 黄伊铖 129.8 32.45 80.4 40.2 72.65 2 第2组  
21 中共长汀县童坊镇委员会 02 党政办一级科员 1 824043200702309 吴旭 131.4 32.85 78 39 71.85 3 第2组  
22 中共长汀县童坊镇委员会 03 党政办一级科员 1 824043600404721 陈宗河 135.9 33.975 82.6 41.3 75.275 1 第2组  
23 中共长汀县童坊镇委员会 03 党政办一级科员 1 824043600404617 邱振汀 134.7 33.675 79.4 39.7 73.375 2 第2组  
24 中共长汀县童坊镇委员会 03 党政办一级科员 1 824043600404703 罗汀连 132.5 33.125 80 40 73.125 3 第2组  
25 中共长汀县古城镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 824103600501111 付升 140.6 35.15 79.1 39.55 74.7 1 第2组  
26 中共长汀县古城镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 824103600501127 王静娴 134.7 33.675 81.4 40.7 74.375 2 第2组  
27 中共长汀县古城镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 824103600501027 刘伟超 137.5 34.375 79 39.5 73.875 3 第2组  
28 中共长汀县策武镇委员会 01 党政综合办一级科员 1 824113600501210 黄宇轩 124.9 31.225 81.4 40.7 71.925 1 第2组  
29 中共长汀县策武镇委员会 01 党政综合办一级科员 1 824113600501202 林萍 118.8 29.7 84.4 42.2 71.9 2 第2组  
30 中共长汀县策武镇委员会 01 党政综合办一级科员 1 824113402303006 吕紫薇 118.7 29.675 79 39.5 69.175 3 第2组  
31 中共长汀县河田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 824053600404913 吴宸 126.5 31.625 80.3 40.15 71.775 1 第3组  
32 中共长汀县河田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 824053600404906 廖智伟 124.1 31.025 78 39 70.025 2 第3组  
33 中共长汀县河田镇委员会 01 社会事务办一级科员 1 824053600405011 方兆云 122.5 30.625 77.4 38.7 69.325 3 第3组  
34 中共长汀县河田镇委员会 02 财政所一级科员 1 824053501504720 钟源祥 134.1 33.525 82 41 74.525 1 第3组  
35 中共长汀县河田镇委员会 02 财政所一级科员 1 824053600404929 丘钰琴 126.6 31.65 83.4 41.7 73.35 2 第3组  
36 中共长汀县河田镇委员会 02 财政所一级科员 1 824053600404902 陈洁 125.1 31.275 79.9 39.95 71.225 3 第3组  
37 中共长汀县河田镇委员会 03 社会事务综合办公室一级科员 1 824053104002419 程秋睿 124.2 31.05 76.8 38.4 69.45 1 第3组  
38 中共长汀县河田镇委员会 03 社会事务综合办公室一级科员 1 824053600405002 俞美君 118.9 29.725 78.2 39.1 68.825 2 第3组  
39 中共长汀县河田镇委员会 03 社会事务综合办公室一级科员 1 824053104002420 钟梓亮 125.1 31.275 0 0 31.275 3 第3组 缺考
40 中共长汀县南山镇委员会 01 党政办一级科员 1 824063402302810 李娜含 142 35.5 79.8 39.9 75.4 1 第3组  
41 中共长汀县南山镇委员会 01 党政办一级科员 1 824063600500103 倪佳伟 137.5 34.375 81.1 40.55 74.925 2 第3组  
42 中共长汀县南山镇委员会 01 党政办一级科员 1 824063600500217 谢译庆 135.7 33.925 76.8 38.4 72.325 3 第3组  
43 中共长汀县羊牯乡委员会 01 党政办一级科员 1 824143600502211 刘华斌 139.1 34.775 79.8 39.9 74.675 1 第3组  
44 中共长汀县羊牯乡委员会 01 党政办一级科员 1 824143600502506 王衍庆 130.8 32.7 82.5 41.25 73.95 2 第3组  
45 中共长汀县羊牯乡委员会 01 党政办一级科员 1 824143402401018 周恩 128.6 32.15 80.8 40.4 72.55 3 第3组  
46 中共长汀县涂坊镇委员会 01 财政所一级科员 1 824073104002430 廖俊杰 146.4 36.6 79.8 39.9 76.5 1 第4组  
47 中共长汀县涂坊镇委员会 01 财政所一级科员 1 824073402302820 廖慧翔 131.7 32.925 81.2 40.6 73.525 2 第4组  
48 中共长汀县涂坊镇委员会 01 财政所一级科员 1 824073600500414 修文涛 123.9 30.975 76.3 38.15 69.125 3 第4组  
49 中共长汀县涂坊镇委员会 02 财政所一级科员 1 824073600500408 杨敬新 123.7 30.925 79.2 39.6 70.525 1 第4组  
50 中共长汀县涂坊镇委员会 02 财政所一级科员 1 824073104002502 陈镭 120.4 30.1 79.6 39.8 69.9 2 第4组  
51 中共长汀县涂坊镇委员会 02 财政所一级科员 1 824073900904716 阮佛义 110.4 27.6 77.1 38.55 66.15 3 第4组  
52 中共长汀县四都镇委员会 01 经济发展办一级科员 1 824083600500426 黄钺弘 135.2 33.8 80.3 40.15 73.95 1 第4组  
53 中共长汀县四都镇委员会 01 经济发展办一级科员 1 824083600500530 许璐莹 129.4 32.35 81.5 40.75 73.1 2 第4组  
54 中共长汀县四都镇委员会 01 经济发展办一级科员 1 824083402302830 赖婷婷 123.4 30.85 79.1 39.55 70.4 3 第4组  
55 中共长汀县四都镇委员会 02 党政办一级科员 1 824083600500519 兰天宇 131.8 32.95 83.2 41.6 74.55 1 第4组  
56 中共长汀县四都镇委员会 02 党政办一级科员 1 824083600500603 白艺霖 134.9 33.725 81.2 40.6 74.325 2 第4组  
57 中共长汀县四都镇委员会 02 党政办一级科员 1 824083600500501 赖金凤 129.9 32.475 79.2 39.6 72.075 3 第4组  
58 中共长汀县濯田镇委员会 01 党政办一级科员 1 824093104002523 戴志鹏 138.8 34.7 83.5 41.75 76.45 1 第4组  
59 中共长汀县濯田镇委员会 01 党政办一级科员 1 824093104002515 黄文英 126.9 31.725 81.9 40.95 72.675 2 第4组  
60 中共长汀县濯田镇委员会 01 党政办一级科员 1 824093600500806 郑祺 120.6 30.15 77.2 38.6 68.75 3 第4组  
61 长汀县市场监督管理局 01 濯田市场监督管理所一级科员 1 820013402402518 任美贤 121.2 30.3 81.2 40.6 70.9 1 第5组  
62 长汀县市场监督管理局 01 濯田市场监督管理所一级科员 1 820013402402522 赖淑华 121.3 30.325 79.8 39.9 70.225 2 第5组  
63 长汀县市场监督管理局 01 濯田市场监督管理所一级科员 1 820013200705108 丘桂连 115.1 28.775 78.2 39.1 67.875 3 第5组  
64 长汀县市场监督管理局 02 河田市场监督管理所一级科员 1 820013104101627 詹兴有 117.8 29.45 78.7 39.35 68.8 1 第5组  
65 长汀县市场监督管理局 02 河田市场监督管理所一级科员 1 820013104101710 余君涵 100.7 25.175 76.4 38.2 63.375 2 第5组  
66 长汀县市场监督管理局 02 河田市场监督管理所一级科员 1 820013600702419 陈伟桢 105.5 26.375 16.1 8.05 34.425 3 第5组  
67 长汀县市场监督管理局 03 策武市场监督管理所一级科员 1 820013600702229 郑溢薇 134.1 33.525 81.6 40.8 74.325 1 第5组  
68 长汀县市场监督管理局 03 策武市场监督管理所一级科员 1 820013600702216 刘美华 136.9 34.225 80 40 74.225 2 第5组  
69 长汀县市场监督管理局 03 策武市场监督管理所一级科员 1 820013600702315 邓蓉俊 135 33.75 79.2 39.6 73.35 3 第5组  
70 长汀县市场监督管理局 04 新桥市场监督管理所一级科员 1 820013701104323 杨宗杰 126.6 31.65 79.7 39.85 71.5 1 第5组  
71 长汀县市场监督管理局 04 新桥市场监督管理所一级科员 1 820013600702130 余观生 125.9 31.475 79.2 39.6 71.075 2 第5组  
72 长汀县市场监督管理局 04 新桥市场监督管理所一级科员 1 820013600702324 胡姗姗 126.2 31.55 77.6 38.8 70.35 3 第5组  
73 中共长汀县铁长乡委员会 02 社会事务综合办一级科员 1 824123600501828 胡守琨 141.2 35.3 82.9 41.45 76.75 1 第5组  
74 中共长汀县铁长乡委员会 02 社会事务综合办一级科员 1 824123600501806 丘建明 141.6 35.4 76.3 38.15 73.55 2 第5组  
75 中共长汀县铁长乡委员会 02 社会事务综合办一级科员 1 824123600501825 丘智强 135.7 33.925 78.7 39.35 73.275 3 第5组  
76 中共长汀县宣成乡委员会 01 党政办一级科员 1 824133600502020 修键 123 30.75 82.4 41.2 71.95 1 第6组  
77 中共长汀县宣成乡委员会 01 党政办一级科员 1 824133600502101 黄晓英 124.5 31.125 80.5 40.25 71.375 2 第6组  
78 中共长汀县宣成乡委员会 01 党政办一级科员 1 824133600502002 李焱焱 123.5 30.875 79.3 39.65 70.525 3 第6组  
79 中共长汀县宣成乡委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 824133600502127 彭赓宇 132.9 33.225 81.8 40.9 74.125 1 第6组  
80 中共长汀县宣成乡委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 824133600502119 杨勇 130.8 32.7 78.8 39.4 72.1 2 第6组  
81 中共长汀县宣成乡委员会 02 社会事务办公室一级科员 1 824133600502021 张智彬 124.4 31.1 80.8 40.4 71.5 3 第6组  
82 中共长汀县宣成乡委员会 03 社会治理综合办一级科员 1 824133600502011 兰鹏 133.5 33.375 79.4 39.7 73.075 1 第6组  
83 中共长汀县宣成乡委员会 03 社会治理综合办一级科员 1 824133600502012 张贵祥 128 32 80.3 40.15 72.15 2 第6组  
84 中共长汀县宣成乡委员会 03 社会治理综合办一级科员 1 824133600502128 周楚秦 130.9 32.725 77 38.5 71.225 3 第6组  
85 中共长汀县红山乡委员会 01 社会治理综合办一级科员 1 824153600502625 马藤 125.9 31.475 81.4 40.7 72.175 1 第6组  
86 中共长汀县红山乡委员会 01 社会治理综合办一级科员 1 824153600502712 戴廉欣 122.2 30.55 80.7 40.35 70.9 2 第6组  
87 中共长汀县红山乡委员会 01 社会治理综合办一级科员 1 824153600502622 兰腾飞 120.7 30.175 80.3 40.15 70.325 3 第6组  
88 中共长汀县红山乡委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 824153600502612 陈薪如 129.1 32.275 81.3 40.65 72.925 1 第6组  
89 中共长汀县红山乡委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 824153600502707 钟秀秀 127.1 31.775 79.3 39.65 71.425 2 第6组  
90 中共长汀县红山乡委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 824153600502530 曾丽平 123.7 30.925 78.7 39.35 70.275 3 第6组  
91 连城县应急管理局 01 办公室一级科员 1 830033600702730 林小燕 130.3 32.575 81.3 40.65 73.225 1 第7组  
92 连城县应急管理局 01 办公室一级科员 1 830033302403301 曾碧花 128.8 32.2 80.7 40.35 72.55 2 第7组  
93 连城县应急管理局 01 办公室一级科员 1 830033600702716 马思涵 127.9 31.975 80.2 40.1 72.075 3 第7组  
94 连城县应急管理局 02 办公室一级科员 1 830033402402609 李烨 143.2 35.8 80.4 40.2 76 1 第7组  
95 连城县应急管理局 02 办公室一级科员 1 830033600702905 罗宇 133 33.25 80.7 40.35 73.6 2 第7组  
96 连城县应急管理局 02 办公室一级科员 1 830033600702720 黄志清 127.8 31.95 78.1 39.05 71 3 第7组  
97 连城县市场监督管理局 01 新泉监管所一级科员 1 830043600703004 江睿杰 125.9 31.475 82.9 41.45 72.925 1 第7组  
98 连城县市场监督管理局 01 新泉监管所一级科员 1 830043600702928 陈驰 128.3 32.075 78.2 39.1 71.175 2 第7组  
99 连城县市场监督管理局 01 新泉监管所一级科员 1 830043600702925 童炜伟 133.1 33.275 74.3 37.15 70.425 3 第7组  
100 连城县市场监督管理局 02 新泉监管所一级科员 1 830043600703021 钟雨霏 126.6 31.65 84.4 42.2 73.85 1 第7组  
101 连城县市场监督管理局 02 新泉监管所一级科员 1 830043402402706 邹琳洁 128.1 32.025 82.2 41.1 73.125 2 第7组  
102 连城县市场监督管理局 02 新泉监管所一级科员 1 830043600703011 丘舒琪 127.3 31.825 80.9 40.45 72.275 3 第7组  
103 中共长汀县濯田镇委员会 03 党政办一级科员 1 824093600500614 黄冰莲 139 34.75 79.8 39.9 74.65 1 第8组  
104 中共长汀县濯田镇委员会 03 党政办一级科员 1 824093104002507 修炳权 129.6 32.4 80.1 40.05 72.45 2 第8组  
105 中共长汀县濯田镇委员会 03 党政办一级科员 1 824093600500610 聂玉贤 130.9 32.725 78.4 39.2 71.925 3 第8组  
106 中共长汀县濯田镇委员会 04 党政办一级科员 1 824093600500620 刘鉴 131.8 32.95 83.1 41.55 74.5 1 第8组  
107 中共长汀县濯田镇委员会 04 党政办一级科员 1 824093104002517 兰玄基 132.9 33.225 81.4 40.7 73.925 2 第8组  
108 中共长汀县濯田镇委员会 04 党政办一级科员 1 824093600500909 王俊 131.8 32.95 80.8 40.4 73.35 3 第8组  
109 中共长汀县濯田镇委员会 04 党政办一级科员 1 824093600500722 饶金水 133.8 33.45 79.2 39.6 73.05 4 第8组  
110 中共长汀县铁长乡委员会 01 党政办一级科员 1 824123600501901 郑思琪 124.9 31.225 82 41 72.225 1 第8组  
111 中共长汀县铁长乡委员会 01 党政办一级科员 1 824123600501824 谢雯萱 127.6 31.9 79.5 39.75 71.65 2 第8组  
112 中共长汀县铁长乡委员会 01 党政办一级科员 1 824123600501816 马晓越 125.7 31.425 79.5 39.75 71.175 3 第8组  
113 连城工业园区管理委员会 01 办公室一级科员 1 830053501602307 纪舒虹 139.7 34.925 85.5 42.75 77.675 1 第8组  
114 连城工业园区管理委员会 01 办公室一级科员 1 830053402402720 龙楚雯 135.1 33.775 81.6 40.8 74.575 2 第8组  
115 连城工业园区管理委员会 01 办公室一级科员 1 830053600703204 黄秋萍 133.4 33.35 79.9 39.95 73.3 3 第8组  

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/ly/klnews/4802e364-0ff6-4db4-8b65-92d9dd1fec02

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6