[福建]漳州市2023年度考试录用公务员面试成绩公示(4月18日)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
笔试分数
(折算分)
面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
21081 漳州市市场监督管理局 01 常山分局一级科员 1 66.35 78.26 144.61 1 210811901206627 薛翠婷
21081 漳州市市场监督管理局 01 常山分局一级科员 1 67.55 77.00 144.55 2 210811500503702 林雅萍
21081 漳州市市场监督管理局 01 常山分局一级科员 1 65.55 77.00 142.55 3 210811500503704 吴婧
21174 漳州市卫生局卫生监督所 02 学校与环境卫生监督科一级科员 1 70.9 79.38 150.28 1 211741501302125 陈子良
21174 漳州市卫生局卫生监督所 02 学校与环境卫生监督科一级科员 1 65.55 77.52 143.07 2 211741501302124 沈叶鑫
21174 漳州市卫生局卫生监督所 02 学校与环境卫生监督科一级科员 1 62.9 76.94 139.84 3 211741501302117 孙泽彬
21174 漳州市卫生局卫生监督所 03 传染病防治监督科一级科员 1 77.5 78.02 155.52 1 211741501302126 翁均娴
21174 漳州市卫生局卫生监督所 03 传染病防治监督科一级科员 1 67 78.52 145.52 2 211741501302121 黄晓婕
21174 漳州市卫生局卫生监督所 03 传染病防治监督科一级科员 1 65.9 78.20 144.10 3 211741501302118 蔡毅贞
21178 漳州市森林植物防治检疫站 01 一级科员 1 69.25 78.78 148.03 1 211781501302405 蔡玉珏
21178 漳州市森林植物防治检疫站 01 一级科员 1 68.55 76.82 145.37 2 211781101402123 林孜韵
21178 漳州市森林植物防治检疫站 01 一级科员 1 66.55 76.76 143.31 3 211781301501913 许静如
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 68.9 79.12 148.02 1 220813400301813 林渭
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 69.4 78.22 147.62 2 220813501104601 陈琪
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 67.65 78.52 146.17 3 220813300402902 邱铭龙
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 67.35 78.64 145.99 4 220813501104021 林泽智
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 68.5 77.30 145.80 5 220813501104019 高艺强
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 07 芝山市场监督管理所一级科员、
石亭市场监督管理所一级科员
2 68.15 77.30 145.45 6 220813300402910 李煌平
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 68.4 80.14 148.54 1 220813501104215 郑馨怡
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 70.25 77.90 148.15 2 220813501104027 许逸菁
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 67 80.76 147.76 3 220813400302011 郭曾尧
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 68 78.10 146.10 4 220813501103806 林婧怡
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 66.95 77.12 144.07 5 220813501104023 石自瑜
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 08 南坑市场监督管理所一级科员、
东铺头市场监督管理所一级科员
2 67.75 37.66 105.41 6 220813400301803 朱燕芹
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 67 79.12 146.12 1 220813501103509 张宇浩
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 69.35 76.34 145.69 2 220813501104421 林岩松
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 64.35 76.72 141.07 3 220813501103708 黄荣民
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 60.8 76.56 137.36 4 220813501103230 杨嘉伟
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 64 缺考 64.00 5 220813501103811 沈伯霖
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 09 浦南市场监督管理所一级科员、
东浦头市场监督管理所一级科员
2 63.4 缺考 63.40 6 220813501105014 王佳豪
23055 漳州市龙文区发展和改革局 01 产业和社会事业发展管理股
一级科员
1 69.35 78.28 147.63 1 230553501200226 王昱杰
23055 漳州市龙文区发展和改革局 01 产业和社会事业发展管理股
一级科员
1 68.65 78.06 146.71 2 230553501105829 邱悦鹏
23055 漳州市龙文区发展和改革局 01 产业和社会事业发展管理股
一级科员
1 68 76.60 144.60 3 230553501105909 陈琪超
23055 漳州市龙文区发展和改革局 02 综合规划股一级科员 1 75.6 78.90 154.50 1 230553501200413 张祺楠
23055 漳州市龙文区发展和改革局 02 综合规划股一级科员 1 69.5 78.12 147.62 2 230553501200113 游雯薇
23055 漳州市龙文区发展和改革局 02 综合规划股一级科员 1 69.3 76.24 145.54 3 230553501106016 潘雯昕
25206 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 01 党政办一级科员 1 70.75 79.00 149.75 1 252063500201421 郭邵婧
25206 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 01 党政办一级科员 1 66.45 78.70 145.15 2 252063400101422 林欣
25206 中国共产党漳浦县旧镇镇委员会 01 党政办一级科员 1 66.5 76.70 143.20 3 252063500201418 林宇涛
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 党政办一级科员 1 65.1 80.60 145.70 1 252073500201428 余裕雄
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 党政办一级科员 1 61.9 76.50 138.40 2 252073500201504 陈文苑
25207 中国共产党漳浦县马坪镇委员会 01 党政办一级科员 1 61.05 74.70 135.75 3 252073500201427 陈惠娟
25211 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 01 综治办一级科员 1 70.5 78.10 148.60 1 252113500201105 陈毅凯
25211 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 01 综治办一级科员 1 66.8 76.70 143.50 2 252113500201101 黄艺立
25211 中国共产党漳浦县盘陀镇委员会 01 综治办一级科员 1 63.4 77.70 141.10 3 252113500201108 胡培军
25212 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 01 综治办一级科员 1 65.3 78.80 144.10 1 252123500201124 杨朝辉
25212 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 01 综治办一级科员 1 66.65 76.50 143.15 2 252123500201121 陈朝炜
25212 中国共产党漳浦县官浔镇委员会 01 综治办一级科员 1 63.6 76.10 139.70 3 252123500201123 沈佳鑫
25214 中国共产党漳浦县前亭镇委员会 01 综治办一级科员 1 68 79.90 147.90 1 252143500201219 陈智福
25214 中国共产党漳浦县前亭镇委员会 01 综治办一级科员 1 66.9 80.20 147.10 2 252143500201222 林湧翰
25214 中国共产党漳浦县前亭镇委员会 01 综治办一级科员 1 67.3 78.20 145.50 3 252143500201211 王锦江
25216 中国共产党漳浦县
湖西畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 64.55 79.90 144.45 1 252163500201621 蓝晨茜
25216 中国共产党漳浦县
湖西畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 62.45 76.80 139.25 2 252163500201620 蓝杨淇
25216 中国共产党漳浦县
湖西畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 62.3 76.80 139.10 3 252163101500520 雷锦棋
26061 云霄县民政局 01 办公室一级科员 1 69.5 78.06 147.56 1 260613500203310 罗泗铭
26061 云霄县民政局 01 办公室一级科员 1 67.55 78.76 146.31 2 260613500203315 方维锟
26061 云霄县民政局 01 办公室一级科员 1 64.9 75.80 140.70 3 260613500203230 黄昊
26061 云霄县民政局 02 办公室一级科员 1 69.95 79.00 148.95 1 260613500203304 张秀婷
26061 云霄县民政局 02 办公室一级科员 1 63.85 77.80 141.65 2 260613400101810 张锦雯
26061 云霄县民政局 02 办公室一级科员 1 56.35 79.20 135.55 3 260613700200220 陈罗秀
26073 云霄县卫生健康局 01 疾病预防控制股一级科员 1 68.2 78.00 146.20 1 260733500202907 朱麒霖
26073 云霄县卫生健康局 01 疾病预防控制股一级科员 1 63.35 73.70 137.05 2 260733500202816 黄瑱
26073 云霄县卫生健康局 01 疾病预防控制股一级科员 1 63.9 70.56 134.46 3 260733500202830 许仁杰
26073 云霄县卫生健康局 02 疾病预防控制股一级科员 1 66.3 78.60 144.90 1 260733500202905 张玉清
26073 云霄县卫生健康局 02 疾病预防控制股一级科员 1 66.65 76.26 142.91 2 260733500202903 李燕芳
26073 云霄县卫生健康局 02 疾病预防控制股一级科员 1 64.3 78.26 142.56 3 260733500202915 江秋婷
26073 云霄县卫生健康局 02 疾病预防控制股一级科员 1 64.3 75.30 139.60 4 260733500202901 张淑仪
26174 云霄县卫生局卫生监督所 01 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 62.1 78.30 140.40 1 261743400102023 陈杰勇
26174 云霄县卫生局卫生监督所 01 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 62.2 75.00 137.20 2 261743500400723 胡奕斌
26174 云霄县卫生局卫生监督所 01 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 60.65 缺考 60.65 3 261743300400605 黄纪腾
26174 云霄县卫生局卫生监督所 04 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 64.9 77.56 142.46 1 261743500400629 吴秀婷
26174 云霄县卫生局卫生监督所 04 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 63.7 77.10 140.80 2 261743500400707 沈雅萍
26174 云霄县卫生局卫生监督所 04 公共场所与学校卫生监督股
一级科员
1 61.4 75.00 136.40 3 261743500400703 郑晓玲
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
01 办公室一级科员 1 66.65 80.84 147.49 1 270013500401302 吴其庸
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
01 办公室一级科员 1 64.4 79.40 143.80 2 270013500401221 郑子亮
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
01 办公室一级科员 1 65.5 78.12 143.62 3 270013500401214 杨瑞聪
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
02 办公室一级科员 1 69.25 82.10 151.35 1 270013500401206 许冠群
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
02 办公室一级科员 1 66 80.90 146.90 2 270013500401127 郎莎伊
27001 中共诏安县纪律检查委员会、
诏安县监察委员会
02 办公室一级科员 1 68.7 76.50 145.20 3 270013500401207 张艺宛
27004 中共诏安县委宣传部 01 办公室一级科员 1 64 78.00 142.00 1 270043400102210 黄清珠
27004 中共诏安县委宣传部 01 办公室一级科员 1 62.75 77.02 139.77 2 270043500401324 陈思远
27004 中共诏安县委宣传部 01 办公室一级科员 1 64.05 73.00 137.05 3 270043500401313 沈舒鸿
27062 诏安县司法局 01 四都司法所一级科员 1 67.85 79.00 146.85 1 270623500403306 张燕婷
27062 诏安县司法局 01 四都司法所一级科员 1 60.8 75.60 136.40 2 270623500403314 汤施柔
27062 诏安县司法局 01 四都司法所一级科员 1 59.1 76.20 135.30 3 270623500403310 蓝泽兰
27062 诏安县司法局 02 南诏司法所一级科员 1 61.75 79.34 141.09 1 270623300400726 黄彦君
27062 诏安县司法局 02 南诏司法所一级科员 1 64.35 72.88 137.23 2 270623500403312 洪亚婷
27062 诏安县司法局 02 南诏司法所一级科员 1 53.95 78.86 132.81 3 270623500403307 李思颖
27062 诏安县司法局 03 官陂司法所一级科员 1 65.95 79.26 145.21 1 270623500403316 沈珺
27062 诏安县司法局 03 官陂司法所一级科员 1 56.6 75.82 132.42 2 270623500403304 江颖
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 综治办一级科员 1 73.25 77.98 151.23 1 282013500601214 郑磊
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 综治办一级科员 1 73.1 78.08 151.18 2 282013500601211 胡健锋
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 01 综治办一级科员 1 69.75 78.04 147.79 3 282013500601102 陈江源
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 党政办一级科员 1 67.25 79.12 146.37 1 282013300400826 林琼
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 党政办一级科员 1 65.8 79.28 145.08 2 282013500601319 黄立恒
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 党政办一级科员 1 65.6 78.24 143.84 3 282013300400819 陈玉莲
28201 中国共产党东山县西埔镇委员会 02 党政办一级科员 1 65.6 缺考 65.60 4 282013500601026 涂沛立
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 综治办一级科员 1 70.3 78.20 148.50 1 282023500601430 刘恩光
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 综治办一级科员 1 67.1 77.96 145.06 2 282023400103218 林彬
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 01 综治办一级科员 1 67.1 77.94 145.04 3 282023400103223 林彦佐
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 02 党政办一级科员 1 71.5 78.94 150.44 1 282023500601323 李灵琴
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 02 党政办一级科员 1 70.05 79.58 149.63 2 282023101501227 沙惟奕
28202 中国共产党东山县铜陵镇委员会 02 党政办一级科员 1 68.4 78.16 146.56 3 282023400103221 谢胤娴
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 66.2 80.06 146.26 1 282033500601603 刘泽森
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 63.75 78.92 142.67 2 282033500601609 陈培婧
28203 中国共产党东山县陈城镇委员会 01 党政办一级科员 1 61.15 77.98 139.13 3 282033101501228 陈学炜
28207 中国共产党东山县前楼镇委员会 01 党政办一级科员 1 72.1 79.38 151.48 1 282073500602207 谢昕悦
28207 中国共产党东山县前楼镇委员会 01 党政办一级科员 1 72.05 77.84 149.89 2 282073500602118 张小洁
28207 中国共产党东山县前楼镇委员会 01 党政办一级科员 1 66.45 78.54 144.99 3 282073500602122 林文真
29204 中国共产党南靖县船场镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 69.45 78.20 147.65 1 292043501004107 吴佳洋
29204 中国共产党南靖县船场镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 67.2 79.54 146.74 2 292043101501924 吴锦燕
29204 中国共产党南靖县船场镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 68.45 77.32 145.77 3 292043501004116 林萍华
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 64.45 77.18 141.63 1 292053501003619 林子婷
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 62.45 77.32 139.77 2 292053300401306 李雅婷
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 57.55 77.68 135.23 3 292053400202021 郭颖泽
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 02 村镇建设办公室一级科员 1 63.25 79.76 143.01 1 292053501003608 许若晗
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 02 村镇建设办公室一级科员 1 62.2 78.74 140.94 2 292053700200430 肖祥滨
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 02 村镇建设办公室一级科员 1 61.75 76.20 137.95 3 292053501003530 王侣添
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 03 社会事务办公室一级科员 1 57.55 77.50 135.05 1 292053400202015 陈文杰
29205 中国共产党南靖县梅林镇委员会 03 社会事务办公室一级科员 1 56.75 76.74 133.49 2 292053501003609 洪敏静
29206 中国共产党南靖县和溪镇委员会 01 综治办一级科员 1 64 79.68 143.68 1 292063501004316 庄彦达
29206 中国共产党南靖县和溪镇委员会 01 综治办一级科员 1 59.65 77.94 137.59 2 292063501004310 邱晓东
29206 中国共产党南靖县和溪镇委员会 01 综治办一级科员 1 60.2 75.38 135.58 3 292063501004317 杨卓豪
29209 中国共产党南靖县龙山镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 60.5 78.48 138.98 1 292093501004309 薛超文
29209 中国共产党南靖县龙山镇委员会 02 综治办一级科员 1 63.6 77.70 141.30 1 292093501004223 黄炜杰
29209 中国共产党南靖县龙山镇委员会 02 综治办一级科员 1 64.3 76.60 140.90 2 292093501004229 林文志
29209 中国共产党南靖县龙山镇委员会 02 综治办一级科员 1 63.35 75.70 139.05 3 292093501004215 吴泽斌
30004 中共平和县委宣传部 01 秘书科一级科员 1 64.9 77.50 142.40 1 300043400200921 翁锡炜
30004 中共平和县委宣传部 01 秘书科一级科员 1 61.85 77.40 139.25 2 300043500902013 魏林明
30004 中共平和县委宣传部 01 秘书科一级科员 1 61.1 75.90 137.00 3 300043500902109 王国维
30004 中共平和县委宣传部 02 秘书科一级科员 1 68.05 78.46 146.51 1 300043500902122 韩志珊
30004 中共平和县委宣传部 02 秘书科一级科员 1 64.35 79.90 144.25 2 300043500902101 卢婧
30004 中共平和县委宣传部 02 秘书科一级科员 1 64.25 76.40 140.65 3 300043300401018 王雅萍
30004 中共平和县委宣传部 03 宣传科一级科员 1 68.9 79.16 148.06 1 300043101501505 朱婧文
30004 中共平和县委宣传部 03 宣传科一级科员 1 65.3 78.56 143.86 2 300043500902108 王哲锴
30004 中共平和县委宣传部 03 宣传科一级科员 1 64.55 77.20 141.75 3 300043500902120 陈嘉欣
30055 平和县发展和改革局 01 数字经济股一级科员 1 69.8 78.94 148.74 1 300553400200928 赖媛
30055 平和县发展和改革局 01 数字经济股一级科员 1 65.9 78.30 144.20 2 300553500902309 杨冰
30055 平和县发展和改革局 01 数字经济股一级科员 1 63.25 74.70 137.95 3 300553500902217 张文贤
30058 平和县工业和信息化局 01 综合股一级科员 1 66.55 78.20 144.75 1 300583500902328 韩晟
30058 平和县工业和信息化局 01 综合股一级科员 1 63.2 78.50 141.70 2 300583300401022 王宇坚
30058 平和县工业和信息化局 01 综合股一级科员 1 61.6 78.10 139.70 3 300583101501518 游俊煌
30058 平和县工业和信息化局 02 综合股一级科员 1 63.3 78.70 142.00 1 300583101501519 郑采妮
30058 平和县工业和信息化局 02 综合股一级科员 1 63.25 78.50 141.75 2 300583500902412 张蕾
30058 平和县工业和信息化局 02 综合股一级科员 1 62.85 77.40 140.25 3 300583400201006 蔡毅真
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 61.55 78.46 140.01 1 321273501005410 林宇昕
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 59.55 77.84 137.39 2 321273501005419 王奕峰
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 01 党史股一级科员 1 59.4 76.74 136.14 3 321273501005420 何炜俊
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 02 党史股一级科员 1 61.4 77.20 138.60 1 321273400202229 洪诗捷
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 02 党史股一级科员 1 61 77.32 138.32 2 321273501005409 陈晓鹏
32127 中共华安县委党史和地方志研究室 02 党史股一级科员 1 58.85 78.88 137.73 3 321273501005416 林沂芊
32171 华安县应急管理综合执法大队 01 一级科员 1 67.25 79.80 147.05 1 321713501006103 何岳麟
32171 华安县应急管理综合执法大队 01 一级科员 1 63.45 78.54 141.99 2 321713501006106 张伟峰
32171 华安县应急管理综合执法大队 01 一级科员 1 61.45 78.56 140.01 3 321713501006104 洪泽恩
32202 中国共产党华安县沙建镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 61.85 78.80 140.65 1 322023501404222 李荧煌
32202 中国共产党华安县沙建镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 58.3 77.54 135.84 2 322023501404223 邹淑青
32202 中国共产党华安县沙建镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 58.5 76.46 134.96 3 322023501404227 林巧凤
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 62 78.62 140.62 1 322043501005303 邹恩来
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 61.85 77.84 139.69 2 322043501005302 吴锦城
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 60.9 75.76 136.66 3 322043501005314 邹嘉彦
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 62.85 79.04 141.89 1 322043400202226 郭艺智
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 63.4 78.30 141.70 2 322043501005324 陈茜
32204 中国共产党华安县高安镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 59.9 76.94 136.84 3 322043501005304 郑靖雯
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 61.9 79.20 141.10 1 222023501601318 张佳俊
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 61.1 77.60 138.70 2 222023402401504 陈锦魁
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
01 应急管理办公室一级科员 1 62.15 76.28 138.43 3 222023501601104 黄哲晟
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
02 党政办公室一级科员 1 69.35 78.80 148.15 1 222023501600913 聂明辉
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
02 党政办公室一级科员 1 67.4 78.20 145.60 2 222023501601010 罗晓娴
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
02 党政办公室一级科员 1 67.95 77.60 145.55 3 222023501601413 蔡玮竑
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
03 党政办公室一级科员 1 62.55 78.40 140.95 1 222023501601009 徐佳佳
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
03 党政办公室一级科员 1 61.15 78.30 139.45 2 222023501600918 李佳熠
22202 中共漳州市芗城区委
芝山街道工作委员会
03 党政办公室一级科员 1 60.05 78.20 138.25 3 222023501601201 刘晓彬
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
01 党政办公室一级科员 1 68.6 79.04 147.64 1 222033501601526 陈佳琦
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
01 党政办公室一级科员 1 62.95 81.30 144.25 2 222033501601820 蒋淑君
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
01 党政办公室一级科员 1 62.45 0.00 62.45 3 222033501601701 朱艺婷
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
02 应急管理办公室一级科员 1 68.1 78.60 146.70 1 222033501601619 黄志坚
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
02 应急管理办公室一级科员 1 66.45 79.30 145.75 2 222033104101008 杨方钰
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
02 应急管理办公室一级科员 1 66.75 78.30 145.05 3 222033402401516 熊一豪
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
03 综治信访办公室一级科员 1 66.95 77.60 144.55 1 222033501601729 孙煜景
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
03 综治信访办公室一级科员 1 65.15 78.00 143.15 2 222033501601727 李庆文
22203 中共漳州市芗城区委
石亭街道工作委员会
03 综治信访办公室一级科员 1 62.65 76.90 139.55 3 222033501601528 曾楚铭
23062 漳州市龙文区司法局 01 步文司法所一级科员 1 70.3 80.00 150.30 1 230623501202324 林培铭
23062 漳州市龙文区司法局 01 步文司法所一级科员 1 67.55 78.20 145.75 2 230623501202305 林天华
23062 漳州市龙文区司法局 01 步文司法所一级科员 1 65 76.80 141.80 3 230623501202311 林伟明
23062 漳州市龙文区司法局 02 蓝田经济开发区司法所一级科员 1 67.7 78.70 146.40 1 230623501202409 罗锦烨
23062 漳州市龙文区司法局 02 蓝田经济开发区司法所一级科员 1 67.15 79.10 146.25 2 230623501202302 蔡思源
23062 漳州市龙文区司法局 02 蓝田经济开发区司法所一级科员 1 68.95 76.40 145.35 3 230623501202422 曾晓亮
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 63 81.04 144.04 1 242023400303308 严励
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 61.9 79.16 141.06 2 242023501205016 蔡玮琪
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 63.05 77.10 140.15 3 242023501204907 许颍川
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 党政办公室一级科员 1 70 80.24 150.24 1 242023501205007 王婧
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 党政办公室一级科员 1 68 79.98 147.98 2 242023501204830 李丽蓉
24202 中国共产党漳州市
龙海区浮宫镇委员会
02 党政办公室一级科员 1 65.45 78.74 144.19 3 242023501204909 邱康悦
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 72.95 77.98 150.93 1 242143501205115 陈瑜平
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 66.35 77.08 143.43 2 242143300403122 郑天宏
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
01 综治信访办公室一级科员 1 65.95 76.72 142.67 3 242143400303326 陈文龙
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
02 综治信访办公室一级科员 1 66.1 79.68 145.78 1 242143501205308 高俊杰
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
02 综治信访办公室一级科员 1 62.3 77.76 140.06 2 242143501205211 张镇城
24214 中国共产党漳州市
龙海区港尾镇委员会
02 综治信访办公室一级科员 1 60.65 69.78 130.43 3 242143300403126 吴世杰
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 65.5 78.08 143.58 1 252133500201612 蓝毅杰
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 65.65 77.86 143.51 2 252133500201610 蓝苏琪
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
01 党政办一级科员 1 64.15 78.78 142.93 3 252133500201517 蓝盈金
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
02 党政办一级科员 1 62.4 78.18 140.58 1 252133500201606 蓝炳阳
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
02 党政办一级科员 1 61.15 78.96 140.11 2 252133500201529 林毓婕
25213 中国共产党漳浦县
赤岭畲族乡委员会
02 党政办一级科员 1 60.05 79.32 139.37 3 252133101500517 蓝杰麟
25217 中国共产党漳浦县六鳌镇委员会 01 综治办一级科员 1 65.8 80.40 146.20 1 252173500201311 曾宇涵
25217 中国共产党漳浦县六鳌镇委员会 01 综治办一级科员 1 65 78.80 143.80 2 252173400101415 林伟腾
25217 中国共产党漳浦县六鳌镇委员会 01 综治办一级科员 1 64.25 78.60 142.85 3 252173101500512 林祎洋
26153 云霄县委县政府接待中心 01 一级科员 1 63.85 78.64 142.49 1 261533900100202 程征
26153 云霄县委县政府接待中心 01 一级科员 1 60.75 77.66 138.41 2 261533501002104 方振华
26153 云霄县委县政府接待中心 01 一级科员 1 59.9 77.60 137.50 3 261533501002030 方文通
26153 云霄县委县政府接待中心 02 一级科员 1 64.75 79.54 144.29 1 261533501002105 戴小琪
26153 云霄县委县政府接待中心 02 一级科员 1 64.15 79.84 143.99 2 261533400201724 陈昕悦
26153 云霄县委县政府接待中心 02 一级科员 1 61 76.06 137.06 3 261533501002028 罗晓榕
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 69.05 79.48 148.53 1 262023500400217 罗育贤
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 68.45 76.84 145.29 2 262023500400513 张旭
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 67.45 77.72 145.17 3 262023500400320 方锦民
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 02 党政办公室一级科员 1 71.15 81.28 152.43 1 262023500400414 吴美娴
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 02 党政办公室一级科员 1 67.45 78.16 145.61 2 262023500400325 吴晓东
26202 中国共产党云霄县和平乡委员会 02 党政办公室一级科员 1 67.8 76.42 144.22 3 262023500400521 张晓勤
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 69.45 79.74 149.19 1 262043500203723 许晨阳
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 67.6 80.18 147.78 2 262043500203602 方栋林
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 68.15 77.18 145.33 3 262043500203726 吴蔚政
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 71.6 79.22 150.82 1 262043500203615 方雅妮
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 67.3 77.42 144.72 2 262043500203628 陈婧涵
26204 中国共产党云霄县列屿镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 65.5 76.82 142.32 3 262043101500714 吴龙惠
