[福建]漳州市2023年度考试录用公务员面试成绩公示(4月19日)
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 招录
人数
笔试分数
(折算分)
面试分数 总分 排名 考号 考生姓名
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 69.2 80.86 150.06 1 220813501103902 林子涵
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 69.4 78.22 147.62 2 220813501103829 戴婷
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 66.2 79.14 145.34 3 220813501104703 曾东艺
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 64.9 79.74 144.64 4 220813501104501 陈婧
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 64.6 79.22 143.82 5 220813501104328 陈泽瑜
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 10 天宝市场监督管理所一级科员、
通北市场监督管理所一级科员
2 65.7 0.00 65.7 6 220813501103329 陈芷晴
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 11 巷口市场监督管理所一级科员 1 62.9 79.14 142.04 1 220813400301911 林葳例
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 11 巷口市场监督管理所一级科员 1 63.5 78.00 141.50 2 220813501104414 何景
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 11 巷口市场监督管理所一级科员 1 60.45 78.62 139.07 3 220813501104302 黄少崴
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 12 新桥市场监督管理所一级科员 1 68.95 80.64 149.59 1 220813501104116 吴婉琛
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 12 新桥市场监督管理所一级科员 1 64.75 79.58 144.33 2 220813501104113 许丽端
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 12 新桥市场监督管理所一级科员 1 65.5 75.60 141.10 3 220813501104628 赖婉萍
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 13 南坑市场监督管理所一级科员 1 70.45 79.20 149.65 1 220813501103622 陈文鸿
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 13 南坑市场监督管理所一级科员 1 66.75 81.12 147.87 2 220813400302002 陈小乐
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 13 南坑市场监督管理所一级科员 1 66.9 78.56 145.46 3 220813501103528 郭豪杰
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 14 新桥市场监督管理所一级科员 1 69.75 80.12 149.87 1 220813600200702 陈靖莹
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 14 新桥市场监督管理所一级科员 1 69.1 79.02 148.12 2 220813600200703 黄金英
22081 漳州市芗城区市场监督管理局 14 新桥市场监督管理所一级科员 1 67.65 78.52 146.17 3 220813400302016 王婉婷
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 65.95 79.86 145.81 1 222013501600618 曾伟彬
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 63.3 79.30 142.60 2 222013501600619 张楠
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 64.3 78.16 142.46 3 222013302402916 黄杰鹏
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 67 79.86 146.86 1 222013501600615 陈毅斌
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 67.85 77.06 144.91 2 222013402401320 谢雪婷
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 68.3 76.16 144.46 3 222013501600614 戴子乐
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 66.4 78.54 144.94 1 222013501600616 韩彬
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 65.35 79.46 144.81 2 222013501600610 戴凤冰
22201 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 03 党政办公室一级科员 1 63.75 80.68 144.43 3 222013104100924 戴琳
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 01 党政办公室一级科员 1 70.3 79.56 149.86 1 222053501105806 黄思强
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 01 党政办公室一级科员 1 68.75 78.50 147.25 2 222053501105721 王继超
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 01 党政办公室一级科员 1 65.6 75.92 141.52 3 222053501105502 林志创
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 02 党政办公室一级科员 1 70.8 80.42 151.22 1 222053501105329 黄舒琪
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 02 党政办公室一级科员 1 71.6 78.96 150.56 2 222053501105509 林珊
22205 漳州金峰经济开发区管理委员会 02 党政办公室一级科员 1 69.2 79.80 149.00 3 222053501105312 郑梦颖
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 64.3 79.66 143.96 1 262053500400122 张汉杰
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 59.7 76.14 135.84 2 262053101500803 周俊斌
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 57.85 缺考 57.85 3 262053500400119 汤强
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 67.8 80.70 148.50 1 262053500400127 骆雅静
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 64.4 79.32 143.72 2 262053500400109 林燕
26205 中国共产党云霄县陈岱镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 62.25 78.08 140.33 3 262053500400111 吴堃瑜
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 67.35 80.48 147.83 1 262083101500728 林基伟
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 61.4 80.02 141.42 2 262083500204001 吴子航
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 61.1 70.76 131.86 3 262083500204003 李鸿森
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 70.85 79.64 150.49 1 262083500204020 孙可心
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 64.75 80.86 145.61 2 262083500204006 蔡振云
26208 中国共产党云霄县火田镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 64.8 79.80 144.60 3 262083500204010 李妍欣
26210 云霄经济开发区 01 财税经济股一级科员 1 68.85 78.62 147.47 1 262103400101817 何聪杰
26210 云霄经济开发区 01 财税经济股一级科员 1 66 80.66 146.66 2 262103300400526 陈子航
26210 云霄经济开发区 01 财税经济股一级科员 1 67.4 缺考 67.40 3 262103500203321 柳东阳
26210 云霄经济开发区 02 财税经济股一级科员 1 68.8 80.04 148.84 1 262103500203416 李挺婷
26210 云霄经济开发区 02 财税经济股一级科员 1 67.55 80.50 148.05 2 262103500203329 陈淑妍
26210 云霄经济开发区 02 财税经济股一级科员 1 65 79.44 144.44 3 262103500203411 林雁玲
27055 诏安县发展和改革局 01 项目股(审核审批股)一级科员 1 72.25 78.76 151.01 1 270553400102230 薛细颖
27055 诏安县发展和改革局 01 项目股(审核审批股)一级科员 1 71.1 78.06 149.16 2 270553400102306 陈雪燕
27055 诏安县发展和改革局 01 项目股(审核审批股)一级科员 1 70.95 77.36 148.31 3 270553500401722 薛煜琳
27058 诏安县工业和信息化局 01 工业股一级科员 1 72.35 76.26 148.61 1 270583500401828 江鸿达
27058 诏安县工业和信息化局 01 工业股一级科员 1 70.3 77.80 148.10 2 270583400102324 张子霖
27058 诏安县工业和信息化局 01 工业股一级科员 1 68.35 75.80 144.15 3 270583400102326 沈臻楠
27070 诏安县农业农村局 01 政策法规和农村合作经济指导股
(行政审批股)一级科员
1 63.05 76.70 139.75 1 270703400102411 沈琛
27070 诏安县农业农村局 01 政策法规和农村合作经济指导股
(行政审批股)一级科员
1 60.4 79.08 139.48 2 270703500402208 沈淑芬
27070 诏安县农业农村局 01 政策法规和农村合作经济指导股
(行政审批股)一级科员
1 60.2 76.14 136.34 3 270703400102410 林雅静
27076 诏安县审计局 01 办公室一级科员 1 67.2 80.44 147.64 1 270763101500917 傅海煌
27076 诏安县审计局 01 办公室一级科员 1 68.05 78.96 147.01 2 270763101500918 陈思明
27076 诏安县审计局 01 办公室一级科员 1 67.3 76.88 144.18 3 270763500402423 郑冰煌
27177 诏安县森林防灭火指挥部工作站 01 一级科员 1 65.65 79.24 144.89 1 271773500600829 沈钦伟
27177 诏安县森林防灭火指挥部工作站 01 一级科员 1 61.5 74.88 136.38 2 271773101501201 申天赐
27177 诏安县森林防灭火指挥部工作站 01 一级科员 1 56.3 75.78 132.08 3 271773101501129 钟友本
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 65.6 78.74 144.34 1 272033400102729 许晓婷
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 63.4 78.72 142.12 2 272033500403729 沈汝川
27203 中共诏安县桥东镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 62.7 78.02 140.72 3 272033400102726 张惠臻
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.95 80.50 147.45 1 272073101501118 许嘉琪
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.8 77.62 144.42 2 272073400103003 沈东杰
27207 中共诏安县红星乡委员会 01 党政办公室一级科员 1 65.5 77.34 142.84 3 272073500600230 陈秋敏
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.7 79.02 145.72 1 272103500600708 沈鸣远
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 64.65 79.06 143.71 2 272103500600624 陈稣铭
27210 中共诏安县官陂镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 66.2 76.74 142.94 3 272103500600717 董鑫洁
27217 诏安工业园区管理委员会 01 经济发展局一级科员 1 61.95 78.28 140.23 1 272173500402512 叶文海
27217 诏安工业园区管理委员会 01 经济发展局一级科员 1 57.35 77.82 135.17 2 272173400102608 沈丹葵
27217 诏安工业园区管理委员会 01 经济发展局一级科员 1 58.95 74.46 133.41 3 272173500402819 沈雅玲
27217 诏安工业园区管理委员会 02 社会服务局一级科员 1 68.45 80.10 148.55 1 272173101501006 沈泽伟
27217 诏安工业园区管理委员会 02 社会服务局一级科员 1 65.45 80.12 145.57 2 272173500402718 沈慧男
27217 诏安工业园区管理委员会 02 社会服务局一级科员 1 63.7 78.98 142.68 3 272173500402506 林松达
27217 诏安工业园区管理委员会 03 招商局一级科员 1 68 79.30 147.30 1 272173500402817 邓珊珊
27217 诏安工业园区管理委员会 03 招商局一级科员 1 66.2 79.22 145.42 2 272173500402503 蒲锐涛
27217 诏安工业园区管理委员会 03 招商局一级科员 1 65.15 78.54 143.69 3 272173500402425 许依婷
27217 诏安工业园区管理委员会 04 土地规划建设局一级科员 1 66.85 80.72 147.57 1 272173101500927 罗灵玭
27217 诏安工业园区管理委员会 04 土地规划建设局一级科员 1 66.85 80.60 147.45 2 272173500402430 沈综源
27217 诏安工业园区管理委员会 04 土地规划建设局一级科员 1 68.4 78.38 146.78 3 272173300400707 李玉琳
27217 诏安工业园区管理委员会 05 办公室一级科员 1 65.6 79.62 145.22 1 272173400102520 林奕城
27217 诏安工业园区管理委员会 05 办公室一级科员 1 64.5 78.62 143.12 2 272173101500922 沈哲辉
27217 诏安工业园区管理委员会 05 办公室一级科员 1 63.5 79.20 142.70 3 272173500402729 陈逸翔
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 69.85 79.40 149.25 1 302163500901001 陈琳
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 69.7 78.90 148.60 2 302163500800627 蓝映君
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 66.3 81.10 147.40 3 302163500602612 叶宸兆
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 65.2 80.00 145.20 4 302163500901210 蔡雪柔
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 66.4 78.50 144.90 5 302163500800323 曾艺佳
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 64.15 80.30 144.45 6 302163500900529 邱丽珊
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 63.95 79.60 143.55 7 302163500900117 林晓真
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 64.1 77.60 141.70 8 302163500800604 张连凤
30216 平和县乡镇党委 06 坂仔、霞寨、九峰党政办一级科员 3 62.95 77.10 140.05 9 302163500900507 李奕静
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 69.25 80.86 150.11 1 302163500602617 叶清源
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 67 79.06 146.06 2 302163500603014 曾媛琼
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 63.05 81.80 144.85 3 302163500800804 蔡丽雅
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 64.7 76.40 141.10 4 302163500602818 蔡金福
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 61.25 78.20 139.45 5 302163500900304 林海
30216 平和县乡镇党委 07 国强、秀峰党政办一级科员 2 62.55 71.80 134.35 6 302163500800713 黄焕然
30216 平和县乡镇党委 09 小溪镇党政办一级科员 1 71.4 77.60 149.00 1 302163500901101 林杨峰
30216 平和县乡镇党委 09 小溪镇党政办一级科员 1 64.8 78.24 143.04 2 302163500901619 王荣阳
30216 平和县乡镇党委 09 小溪镇党政办一级科员 1 64.75 76.60 141.35 3 302163500800526 林杰鹏
31028 中国共产主义青年团
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 71.95 77.30 149.25 1 310283500101410 郭欣晨
31028 中国共产主义青年团
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 71.05 77.60 148.65 2 310283400100406 林姗
31028 中国共产主义青年团
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 69.65 78.70 148.35 3 310283700200127 刘慧涵
31047 漳州市长泰区工商业联合会 01 办公室一级科员 1 70.2 78.30 148.50 1 310473500101303 郑臻怡
31047 漳州市长泰区工商业联合会 01 办公室一级科员 1 68.9 77.24 146.14 2 310473500101226 游诗妍
31047 漳州市长泰区工商业联合会 01 办公室一级科员 1 69 76.80 145.80 3 310473500101321 李菊琳
31051 漳州市长泰区文学艺术界联合会 01 办公室一级科员 1 69.7 77.00 146.70 1 310513500101805 何宇帆
31051 漳州市长泰区文学艺术界联合会 01 办公室一级科员 1 68.2 77.16 145.36 2 310513500101518 戴智炜
31051 漳州市长泰区文学艺术界联合会 01 办公室一级科员 1 66.2 76.90 143.10 3 310513500101523 徐丰钰
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 63.85 77.70 141.55 1 310523500102121 刘圣镔
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 65 76.10 141.10 2 310523500102028 赵宇宏
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
01 办公室一级科员 1 70.1 缺考 70.10 3 310523500102017 王陆斌
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
02 办公室一级科员 1 69.7 76.50 146.20 1 310523900100102 胡羽杭
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
02 办公室一级科员 1 67.3 78.80 146.10 2 310523500102116 林嘉雯
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
02 办公室一级科员 1 67.2 76.10 143.30 3 310523500102016 周伊雯
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
03 办公室一级科员 1 64.1 77.60 141.70 1 310523101500215 詹巧巧
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
03 办公室一级科员 1 56.95 76.60 133.55 2 310523500102127 周佳欣
31052 中国国际贸易促进委员会
漳州市长泰区委员会
03 办公室一级科员 1 67.45 缺考 67.45 3 310523500102024 叶滋铃
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 综合科一级科员 1 67.65 80.26 147.91 1 310543400303824 王坤裕
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 综合科一级科员 1 68.05 79.50 147.55 2 310543501207329 庄斯麟
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 01 综合科一级科员 1 68.3 78.68 146.98 3 310543501207013 杨嘉辉
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 02 秘书科一级科员 1 67.1 79.94 147.04 1 310543501207326 林慧琴
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 02 秘书科一级科员 1 67.35 77.52 144.87 2 310543501207029 戴月清
31054 漳州市长泰区人民政府办公室 02 秘书科一级科员 1 67.45 76.92 144.37 3 310543501207301 王焯勋
31065 漳州市长泰区自然资源局 01 办公室一级科员 1 72.4 80.30 152.70 1 310653101702211 郭易铖
31065 漳州市长泰区自然资源局 01 办公室一级科员 1 70.8 77.70 148.50 2 310653400400209 洪川雄
31065 漳州市长泰区自然资源局 01 办公室一级科员 1 67.85 缺考 67.85 3 310653501207729 韩艺鑫
31065 漳州市长泰区自然资源局 02 办公室一级科员 1 71.3 80.86 152.16 1 310653400400216 俞雯
31065 漳州市长泰区自然资源局 02 办公室一级科员 1 68.9 77.60 146.50 2 310653501207620 林薇
31065 漳州市长泰区自然资源局 02 办公室一级科员 1 68.1 78.38 146.48 3 310653501207619 陈艺涵
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 01 一级科员 1 65.45 79.90 145.35 1 311503500102402 蔡杰龙
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 01 一级科员 1 64.85 77.10 141.95 2 311503500102327 黄扬帆
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 01 一级科员 1 64.25 77.04 141.29 3 311503500102519 周海滨
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 02 一级科员 1 65.8 78.82 144.62 1 311503500102216 蔡婷婷
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 02 一级科员 1 66.7 76.16 142.86 2 311503400100528 陈欣
31150 漳州市长泰区社会劳动保险中心 02 一级科员 1 65.5 75.86 141.36 3 311503500102329 童小燕
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
01 一级科员 1 69.5 79.46 148.96 1 311713600200123 林锐峰
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
01 一级科员 1 66.95 79.20 146.15 2 311713500102625 韩嘉豪
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
01 一级科员 1 65.8 77.26 143.06 3 311713500102710 林金祥
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
02 一级科员 1 71.05 79.16 150.21 1 311713500102608 蔡绿梅
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
02 一级科员 1 66.65 77.28 143.93 2 311713500102726 吴丽能
31171 漳州市长泰区应急管理
综合执法大队
02 一级科员 1 65.8 76.80 142.60 3 311713500102727 张玉环
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
01 应急办一级科员 1 71.3 78.98 150.28 1 312043500200411 薛文焕
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
01 应急办一级科员 1 68.1 77.86 145.96 2 312043500200528 杨剑波
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
01 应急办一级科员 1 67.3 78.26 145.56 3 312043500200527 陈王涛
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
02 党政办一级科员 1 70 78.84 148.84 1 312043500200526 郑岷山
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
02 党政办一级科员 1 70.8 76.78 147.58 2 312043400101222 张杨鑫
31204 中国共产党漳州市
长泰区枋洋镇委员会
02 党政办一级科员 1 68.75 78.16 146.91 3 312043500200315 李晋豪
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
01 应急办一级科员 1 60.3 78.70 139.00 1 312053500101201 陈坤斌
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
01 应急办一级科员 1 60.95 76.88 137.83 2 312053500101202 林泽斌
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
01 应急办一级科员 1 59.55 77.90 137.45 3 312053500101130 郑槟桦
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
02 党政办一级科员 1 64.85 80.24 145.09 1 312053500101214 蔡宝惠
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
02 党政办一级科员 1 64.9 78.08 142.98 2 312053500101209 郑丽惠
31205 中国共产党漳州市
长泰区坂里乡委员会
02 党政办一级科员 1 62.3 78.68 140.98 3 312053500101203 肖乙香
22204 中共漳州市芗城区浦南镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 65 78.42 143.42 1 222043501601921 林柏涛
22204 中共漳州市芗城区浦南镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 64.35 78.88 143.23 2 222043501601827 林龙瑞
22204 中共漳州市芗城区浦南镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 63.95 77.86 141.81 3 222043402401606 陈子恒
25076 漳浦县审计局 01 企业股一级科员 1 69.35 78.98 148.33 1 250763400100823 黄香兰
25076 漳浦县审计局 01 企业股一级科员 1 68.65 79.04 147.69 2 250763500103810 郑惠君
25076 漳浦县审计局 01 企业股一级科员 1 68.65 77.42 146.07 3 250763500103715 陈毅婷
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 61.25 78.34 139.59 1 262073500203913 曾方正
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 61.9 77.66 139.56 2 262073500203906 吴毓森
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 01 应急管理办公室一级科员 1 62.55 76.44 138.99 3 262073500203919 林威廉
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 70.25 78.64 148.89 1 262073500203922 方洁
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 66.8 77.90 144.70 2 262073500203910 张蔷
26207 中国共产党云霄县东厦镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 66.7 77.80 144.50 3 262073500203828 黄嘉玮
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 01 综治信访办公室一级科员 1 69.75 78.04 147.79 1 272023500403702 沈志豪
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 01 综治信访办公室一级科员 1 66.85 77.38 144.23 2 272023500403526 许思超
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 01 综治信访办公室一级科员 1 66.25 77.28 143.53 3 272023500403621 胡浩然
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 02 应急管理办公室一级科员 1 66.7 78.80 145.50 1 272023500403701 胡敏莉
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 02 应急管理办公室一级科员 1 67 77.70 144.70 2 272023500403710 傅沐晖
27202 中共诏安县梅岭镇委员会 02 应急管理办公室一级科员 1 63.9 76.30 140.20 3 272023500403607 廖雯垚
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 69.15 78.18 147.33 1 272043500404111 沈秋玲
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 69.55 77.30 146.85 2 272043500404202 胡培钦
27204 中共诏安县深桥镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 68.7 78.14 146.84 3 272043500600115 康锐
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 66.85 79.74 146.59 1 272043500600122 许清欣
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 66.5 78.08 144.58 2 272043500404222 沈灿辉
27204 中共诏安县深桥镇委员会 02 经济发展办公室一级科员 1 66 77.88 143.88 3 272043500404019 沈子晶
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 66.1 78.06 144.16 1 272083500600330 何楚欣
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 61.45 78.54 139.99 2 272083400103011 沈佳琪
27208 中共诏安县太平镇委员会 01 社会事务办公室一级科员 1 59.45 44.12 103.57 3 272083300400811 游高阔
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 68.75 78.30 147.05 1 272093400103018 陈淡玉
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 65.2 80.00 145.20 2 272093500600502 林玉坡
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 01 党政办公室一级科员 1 64.25 78.90 143.15 3 272093500600412 沈林枫
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 69.05 80.50 149.55 1 272093500600527 王燕宁
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 57.3 78.00 135.30 2 272093500600602 林广煌
27209 中共诏安县霞葛镇委员会 02 党政办公室一级科员 1 63.95 缺考 63.95 3 272093500600501 蔡淇川
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 65.5 81.04 146.54 1 272113400103105 沈莉莹
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 66.35 77.00 143.35 2 272113500600801 黄明杰
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 01 经济发展办公室一级科员 1 65.35 77.70 143.05 3 272113500600814 沈资杰
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 02 综治信访办公室一级科员 1 62.5 80.46 142.96 1 272113500600819 张亿东
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 02 综治信访办公室一级科员 1 61.8 78.30 140.10 2 272113500600823 张莉
27211 中共诏安县秀篆镇委员会 02 综治信访办公室一级科员 1 55.05 77.10 132.15 3 272113500600726 蔡钰岷
28055 东山县发展和改革局 01 综合规划股一级科员 1 69.05 80.22 149.27 1 280553400201401 陈琳
28055 东山县发展和改革局 01 综合规划股一级科员 1 68.95 80.10 149.05 2 280553501000711 许依澜
28055 东山县发展和改革局 01 综合规划股一级科员 1 68.9 缺考 68.90 3 280553501000917 林淑芬
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 01 党政办一级科员 1 70.2 78.30 148.50 1 282053500601915 罗汇娴
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 01 党政办一级科员 1 69.3 75.90 145.20 2 282053500602026 王陵华
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 01 党政办一级科员 1 67.85 76.06 143.91 3 282053500602012 孙宇瑄
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 02 党政办一级科员(残疾人专门岗位) 1 66.1 77.48 143.58 1 282053500601901 陈泽鑫
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 02 党政办一级科员(残疾人专门岗位) 1 64.5 76.72 141.22 2 282053500602011 郑荣宗
28205 中国共产党东山县康美镇委员会 02 党政办一级科员(残疾人专门岗位) 1 65 76.14 141.14 3 282053500601920 洪铭钰
30041 中共平和县委党校 01 办公室一级科员 1 67.6 76.68 144.28 1 300413501002213 谢琳慧
30041 中共平和县委党校 01 办公室一级科员 1 64.95 76.16 141.11 2 300413501002224 林钰莹
30041 中共平和县委党校 01 办公室一级科员 1 64.6 74.80 139.40 3 300413501002212 黄依婕
30062 平和县司法局 01 大溪司法所一级科员 1 62.85 77.20 140.05 1 300623500902501 赖鹏辉
30062 平和县司法局 01 大溪司法所一级科员 1 62.35 76.30 138.65 2 300623500902427 周晨
30062 平和县司法局 01 大溪司法所一级科员 1 59.85 77.34 137.19 3 300623101501521 卢文婷
30068 平和县交通运输局 01 建设管理股(养护管理股)一级科员 1 69.05 76.12 145.17 1 300683500902529 张凌平
30068 平和县交通运输局 01 建设管理股(养护管理股)一级科员 1 65.95 78.10 144.05 2 300683500902511 杨炜平
30068 平和县交通运输局 01 建设管理股(养护管理股)一级科员 1 67.65 76.02 143.67 3 300683500902702 陈春兰
30069 平和县水利局 01 综合股一级科员 1 61.4 78.38 139.78 1 300693300401105 黄龙梅
30069 平和县水利局 01 综合股一级科员 1 57.6 78.76 136.36 2 300693500902807 赖燕兰
30069 平和县水利局 01 综合股一级科员 1 57.45 72.80 130.25 3 300693300401103 何昔东
30069 平和县水利局 02 水旱灾害防御股一级科员 1 66.05 78.66 144.71 1 300693500902801 赖跃生
30069 平和县水利局 02 水旱灾害防御股一级科员 1 63.05 77.68 140.73 2 300693500902814 庄毅展
30075 平和县应急管理局 01 综合股一级科员 1 68.25 78.20 146.45 1 300753501000417 洪润莹
30075 平和县应急管理局 01 综合股一级科员 1 65.55 76.68 142.23 2 300753501000427 陈枫婷
30075 平和县应急管理局 01 综合股一级科员 1 66.35 75.52 141.87 3 300753501000410 陈芳
30076 平和县审计局 01 财政金融审计股一级科员 1 67.85 78.18 146.03 1 300763501000115 朱镕鑫
30076 平和县审计局 01 财政金融审计股一级科员 1 65.3 77.58 142.88 2 300763500903225 谢捷安
30076 平和县审计局 01 财政金融审计股一级科员 1 66.8 72.86 139.66 3 300763501000128 方程
30076 平和县审计局 02 财政金融审计股一级科员 1 67.3 78.90 146.20 1 300763400201219 陈子彧
30076 平和县审计局 02 财政金融审计股一级科员 1 65.05 78.56 143.61 2 300763500903222 朱芸
