[福建]福建省2023年度省直部分单位4月15日下午面试成绩和综合排名
发布时间:2023-04-25 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位
代码
单位名称 职位
代码
职位名称 状态 考号 考生姓名 笔试
分数
面试
分数
总分 职位
排名
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 01 省劳动就业服务局就业资金风险防控业务岗 正常 000641100201824 吴伯奇 71.65 81.6 76.6250 1
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 01 省劳动就业服务局就业资金风险防控业务岗 正常 000641100201511 陈挺 68.05 83.0 75.5250 2
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 01 省劳动就业服务局就业资金风险防控业务岗 正常 000641200200410 吴智伟 66.5 82.6 74.5500 3
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 02 省劳动就业服务局失业保险业务岗 正常 000641600100217 李楚楚 72.25 82.0 77.1250 1
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 02 省劳动就业服务局失业保险业务岗 正常 000641600100220 陈瑶 71.2 82.2 76.7000 2
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 02 省劳动就业服务局失业保险业务岗 正常 000641100202006 张颖臻 69.5 78.4 73.9500 3
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 03 省机关事业社会保险中心职业年金岗 正常 000641100201225 黄钰 73 82.6 77.8000 1
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 03 省机关事业社会保险中心职业年金岗 正常 000641100201230 温扬璐 72.9 81.2 77.0500 2
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 03 省机关事业社会保险中心职业年金岗 正常 000641100201210 徐子航 70.55 80.8 75.6750 3
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 04 省机关事业社会保险中心综合办公岗 正常 000641100201027 任鑫 71.15 82.2 76.6750 1
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 04 省机关事业社会保险中心综合办公岗 正常 000641100201113 黄凌剑 72.55 79.4 75.9750 2
00064 福建省人力资源和社会保障厅直属参公事业单位 04 省机关事业社会保险中心综合办公岗 正常 000641100201023 念文凯 70.45 80.2 75.3250 3
00071 福建省商务厅 01 商务工作岗 正常 000711100202222 陈伟尧 73.2 83.4 78.3000 1
00071 福建省商务厅 01 商务工作岗 正常 000711100202328 张文犇 74.6 80.4 77.5000 2
00071 福建省商务厅 01 商务工作岗 正常 000711100202426 郭钰? 72.65 74.2 73.4250 3
00071 福建省商务厅 02 商务工作岗 正常 000711200200429 林焱佳 72.15 83.0 77.5750 1
00071 福建省商务厅 02 商务工作岗 正常 000711100202309 阮章妍 71.9 82.6 77.2500 2
00071 福建省商务厅 02 商务工作岗 正常 000711100202425 陈琳英 70.35 83.2 76.7750 3
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731100202710 方璇模 68.55 83.0 75.7750 1
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731100300130 李靖雯 69.45 80.8 75.1250 2
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731100300329 孙晓惠 70.6 77.6 74.1000 3
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731200200522 朱鲤烨 68.35 79.8 74.0750 4
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731100300407 范杭琼 68.1 78.6 73.3500 5
00073 福建省卫生健康委员会 01 一级主任科员及以下 正常 000731700100312 杨威 66.9 76.6 71.7500 6
00073 福建省卫生健康委员会 02 一级主任科员及以下 正常 000731100202608 张梅曦 75.45 82.4 78.9250 1
00073 福建省卫生健康委员会 02 一级主任科员及以下 正常 000731100202725 黄佳月 68.9 81.6 75.2500 2
00073 福建省卫生健康委员会 02 一级主任科员及以下 正常 000731100202825 杨悦 69.45 74.6 72.0250 3
00073 福建省卫生健康委员会 03 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100202704 陈凤 75.95 81.2 78.5750 1
00073 福建省卫生健康委员会 03 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100202626 翁锦 72.6 79.0 75.8000 2
00073 福建省卫生健康委员会 03 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731300200510 吕济杰 68.55 77.2 72.8750 3
00073 福建省卫生健康委员会 04 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100300203 刘小红 62.95 81.4 72.1750 1
00073 福建省卫生健康委员会 04 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731300200508 林建洪 61.85 79.0 70.4250 2
00073 福建省卫生健康委员会 04 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100202610 张其文 61.4 79.4 70.4000 3
00073 福建省卫生健康委员会 05 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100202609 叶博涵 71.45 81.4 76.4250 1
00073 福建省卫生健康委员会 05 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100202809 林羽彤 68.9 79.6 74.2500 2
00073 福建省卫生健康委员会 05 福建省疾控局内设机构一级主任科员及以下 正常 000731100300304 何淼 67.05 79.2 73.1250 3
00081 福建省市场监督管理局 01 01机关处室 正常 000811100300601 陈婷婷 76.15 84.0 80.0750 1
00081 福建省市场监督管理局 01 01机关处室 正常 000811100300720 杨榕斌 72.15 84.4 78.2750 2
00081 福建省市场监督管理局 01 01机关处室 正常 000811100300617 罗婧颖 70.65 79.6 75.1250 3
00081 福建省市场监督管理局 02 02机关处室 正常 000811100300606 黄恒宇 70 85.0 77.5000 1
00081 福建省市场监督管理局 02 02机关处室 正常 000811100300521 王夏 74.2 77.6 75.9000 2
00081 福建省市场监督管理局 02 02机关处室 正常 000811100300519 吴联巍 73.05 78.2 75.6250 3
00081 福建省市场监督管理局 03 03机关处室 正常 000811300200607 陈坤琳 71.55 83.4 77.4750 1
00081 福建省市场监督管理局 03 03机关处室 正常 000811100300511 肖忆南 73.9 81.0 77.4500 2
00081 福建省市场监督管理局 03 03机关处室 正常 000811100300820 吴凡 69.6 75.4 72.5000 3
00081 福建省市场监督管理局 04 04机关处室 正常 000811901200522 何孔煜 71.75 81.2 76.4750 1
00081 福建省市场监督管理局 04 04机关处室 正常 000811100300616 王彬福 65.75 79.2 72.4750 2
00081 福建省市场监督管理局 04 04机关处室 缺考 000811402501321 肖伟鹏 67.75   33.8750 3
00081 福建省市场监督管理局 05 05机关处室 正常 000811100300623 陈佩莎 72.2 85.4 78.8000 1
00081 福建省市场监督管理局 05 05机关处室 正常 000811100300801 张彩虹 71.5 80.6 76.0500 2
00081 福建省市场监督管理局 05 05机关处室 正常 000811100300622 吴淑婷 70.85 81.0 75.9250 3
00094 福建省药品监督管理局 01 药械监管岗位 正常 000941402500107 王晓珊 73.4 80.4 76.9000 1
00094 福建省药品监督管理局 01 药械监管岗位 正常 000941500300106 许之麟 72.6 79.0 75.8000 2
00094 福建省药品监督管理局 01 药械监管岗位 正常 000941100100104 温发娣 70.3 76.4 73.3500 3
00094 福建省药品监督管理局 02 福州药品稽查办公室 正常 000941100100109 江晓洁 67.9 81.6 74.7500 1
00094 福建省药品监督管理局 02 福州药品稽查办公室 正常 000941100100214 吴德应 67.55 79.8 73.6750 2
00094 福建省药品监督管理局 02 福州药品稽查办公室 正常 000941100100204 陈灵 67.65 77.8 72.7250 3
00094 福建省药品监督管理局 03 三明药品稽查办公室 正常 000941100100316 张浩 74.35 76.4 75.3750 1
00094 福建省药品监督管理局 03 三明药品稽查办公室 正常 000941700100101 范增淳 69.2 73.2 71.2000 2
00094 福建省药品监督管理局 03 三明药品稽查办公室 正常 000941700100103 卓婷 66.45 75.8 71.1250 3
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法、狱医职位 正常 001035104501315 董梦雅 59.9 79.0 69.4500 1
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法、狱医职位 正常 001035104501309 林丽芳 58.3 79.6 68.9500 2
00103 福建省建新医院 07 基层一线执法、狱医职位 正常 001035800104528 刘诗文 60 77.0 68.5000 3
00103 福建省建新医院 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001035104501323 江天澍 67.7 78.2 72.9500 1
00103 福建省建新医院 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001035104501507 黄群峰 61.9 78.0 69.9500 2
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001044900800228 冯学堃 68.7 80.6 74.6500 1
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001044104202629 娄程 68.2 81.0 74.6000 2
00104 福建省司法警察训练总队 01 基层一线执法、教研职位 正常 001044104202702 赖国辉 59.45 75.8 67.6250 3
00104 福建省司法警察训练总队 02 基层一线执法职位 正常 001044104202706 叶垚 68.45 81.2 74.8250 1
00104 福建省司法警察训练总队 02 基层一线执法职位 正常 001044104202719 许浩 67.3 81.0 74.1500 2
00104 福建省司法警察训练总队 02 基层一线执法职位 正常 001044301600410 凌文旭 66.6 79.8 73.2000 3
00104 福建省司法警察训练总队 03 基层一线执法职位 正常 001044104202628 谢晨炜 66.4 80.4 73.4000 1
00104 福建省司法警察训练总队 03 基层一线执法职位 正常 001044104202623 林晨 68.05 78.2 73.1250 2
00104 福建省司法警察训练总队 03 基层一线执法职位 正常 001044500801220 林昆纬 63.7 75.8 69.7500 3
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001054200800304 郑怿 69 79.4 74.2000 1
00105 福建省福清监狱 01 基层一线执法职位 正常 001054104202726 林哲 61.85 76.2 69.0250 2
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001055900801511 桑柏松 56.3 76.8 66.5500 1
00105 福建省福清监狱 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001055200700215 林森 56.2 76.2 66.2000 2
00108 福建省厦门监狱 01 基层一线执法职位 正常 001084403300416 陈泽超 63.65 82.8 73.2250 1
00108 福建省厦门监狱 01 基层一线执法职位 正常 001084301600426 陈昭斌 60.35 82.8 71.5750 2
00108 福建省厦门监狱 02 基层一线执法职位 正常 001084403300410 周志鹏 72.9 79.2 76.0500 1
00108 福建省厦门监狱 02 基层一线执法职位 正常 001084500801307 周金圣 66.5 74.6 70.5500 2
00108 福建省厦门监狱 02 基层一线执法职位 正常 001084403300424 陈伟杰 66 74.2 70.1000 3
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801320 巫仕龙 67.85 83.6 75.7250 1
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801321 方俊艺 69.9 80.6 75.2500 2
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801316 林旭政 69.1 81.0 75.0500 3
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801408 叶镇源 69.3 80.6 74.9500 4
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801409 叶裕杰 69.7 78.8 74.2500 5
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801313 韩继超 67.05 80.2 73.6250 6
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094104203013 吴勇鹏 65.35 81.4 73.3750 7
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801309 陈毓伟 64.3 81.2 72.7500 8
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 正常 001094500801311 郑书航 64.1 80.8 72.4500 9
00109 福建省漳州监狱 01 基层一线执法职位 缺考 001094500801308 周晨浩 60.9   30.4500 10
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001094500801403 陈祥平 71.45 74.4 72.9250 1
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001094500801326 林泽 63.75 74.2 68.9750 2
00109 福建省漳州监狱 03 基层一线执法职位 正常 001094800702730 张欣运 60.9 74.8 67.8500 3
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001094500801319 韩楷 72.4 74.6 73.5000 1
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 正常 001094500801324 曾华荣 69.3 77.4 73.3500 2
00109 福建省漳州监狱 04 基层一线执法职位 缺考 001094104203017 宋少伟 71.2 35.6000 3
00109 福建省漳州监狱 05 基层一线执法、狱医职位 正常 001095500703424 胡卓政 55.5 75.6 65.5500 1
00109 福建省漳州监狱 06 基层一线执法职位 正常 001094500801329 罗嵘漳 65 75.4 70.2000 1
00109 福建省漳州监狱 06 基层一线执法职位 正常 001094500801415 张文康 63.05 75.0 69.0250 2
00109 福建省漳州监狱 06 基层一线执法职位 正常 001094500801317 郑志贤 62.25 75.2 68.7250 3
00110 福建省闽西监狱 01 基层一线执法职位 正常 001105500703507 詹泽鹏 57.9 76.6 67.2500 1
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001104601003016 吴翰林 65.35 82.8 74.0750 1
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001104301600511 刘森 66.45 79.4 72.9250 2
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001104601002930 林勋元 64.3 80.4 72.3500 3
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001104403300611 于猛 58.4 82.6 70.5000 4
00110 福建省闽西监狱 03 基层一线执法职位 正常 001104500801423 李少儒 60.95 76.6 68.7750 5
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104403300627 彭展宏 73 77.6 75.3000 1
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104500801425 沈林然 69.05 79.6 74.3250 2
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104900800302 王齐鸿 65.95 80.0 72.9750 3
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104403300622 顾小双 71.15 72.6 71.8750 4
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104403300521 苗朝博 64.7 73.2 68.9500 5
00110 福建省闽西监狱 09 基层一线执法职位 正常 001104403300601 黄炎彬 63.15 72.8 67.9750 6
00111 福建省龙岩监狱 01 基层一线执法职位 正常 001115601004307 杨佳涵 57.7 77.0 67.3500 1
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115500703508 林玺源 64.2 83.0 73.6000 1
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115500703509 林龙宇 65.1 80.6 72.8500 2
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115601004305 陈科瀚 65.5 79.6 72.5500 3
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115601004306 黄煊 63.8 79.4 71.6000 4
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115500703510 郭秋德 62.8 79.8 71.3000 5
00111 福建省龙岩监狱 02 基层一线执法职位 正常 001115601004308 郭桓 59.5 82.4 70.9500 6
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001114500801503 黄志滨 67.8 81.2 74.5000 1
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001114601003403 卓平 68 78.6 73.3000 2
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001114601003420 苏维 62.1 82.8 72.4500 3
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001114601003418 黄岳彬 58.5 82.0 70.2500 4
00111 福建省龙岩监狱 03 基层一线执法职位 正常 001114601003120 周荣鹏 60.85 75.0 67.9250 5
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 正常 001114601003209 张铭铭 72.3 76.4 74.3500 1
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 正常 001114601003123 陈钰涛 70.1 78.4 74.2500 2
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 正常 001114601003107 季敬尧 64.9 79.0 71.9500 3
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 正常 001114601003328 钟浩 65.05 78.6 71.8250 4
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 正常 001114601003206 陈鸿琛 66.55 76.6 71.5750 5
00111 福建省龙岩监狱 08 基层一线执法职位 缺考 001114104203030 吴昊 66.5   33.2500 6
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114601003415 林振浩 69.5 76.0 72.7500 1
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114601003325 许俊良 64.6 80.8 72.7000 2
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114601003430 卢晓标 67.5 76.2 71.8500 3
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114601003408 罗谨捷 59.9 81.4 70.6500 4
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114601003426 黄登焱 57.75 74.8 66.2750 5
00111 福建省龙岩监狱 10 基层一线执法职位 正常 001114301600517 赖清鹏 58.8 72.4 65.6000 6
00112 福建省永安监狱 02 基层一线执法职位 正常 001125104501517 罗泰和 69.7 80.4 75.0500 1
00112 福建省永安监狱 02 基层一线执法职位 正常 001125104501516 许嘉盛 64.1 79.6 71.8500 2
00112 福建省永安监狱 02 基层一线执法职位 正常 001125301503016 林承渊 63.2 79.4 71.3000 3
00112 福建省永安监狱 02 基层一线执法职位 正常 001125500703511 汤皖清 64.2 76.4 70.3000 4
00112 福建省永安监狱 08 基层一线执法、狱医职位 正常 001125301503017 孙泽堃 56.2 73.4 64.8000 1
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200612 邓生宝 65.45 78.6 72.0250 1
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200621 和冀鹏 62.35 81.6 71.9750 2
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200702 张远鹏 67.2 75.6 71.4000 3
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200624 巫升煌 61.2 79.0 70.1000 4
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200611 温金荣 62.15 76.8 69.4750 5
00112 福建省永安监狱 09 基层一线执法职位 正常 001124701200604 吴树强 65 73.6 69.3000 6
00113 福建省清流监狱 01 基层一线执法职位 正常 001134301600611 章晓晖 72.15 79.2 75.6750 1
00113 福建省清流监狱 01 基层一线执法职位 正常 001134104300115 戴洪滨 69.75 76.6 73.1750 2
00113 福建省清流监狱 01 基层一线执法职位 正常 001134500801529 杨铭杰 65.55 78.0 71.7750 3
00113 福建省清流监狱 01 基层一线执法职位 正常 001134104300118 翁宇航 63.85 78.4 71.1250 4
00113 福建省清流监狱 01 基层一线执法职位 正常 001134500801608 陈智鸿 61.75 77.6 69.6750 5
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134500801527 蓝艺斌 71.55 78.2 74.8750 1
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134403300914 叶宇健 68.95 80.4 74.6750 2
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134403300908 陈京龙 70.15 78.6 74.3750 3
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134500801526 叶佳伟 65.55 80.0 72.7750 4
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134104300117 林诗宗 63.75 81.6 72.6750 5
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134403300801 白堋鑫 63.7 80.4 72.0500 6
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134500801515 刘小旭 61.85 79.0 70.4250 7
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134500801516 陈凯恒 61.3 77.8 69.5500 8
00113 福建省清流监狱 02 基层一线执法职位 正常 001134403300823 傅坤超 58.55 80.0 69.2750 9
00113 福建省清流监狱 03 基层一线执法职位 正常 001134104300125 许光熠 69.7 80.0 74.8500 1
00113 福建省清流监狱 03 基层一线执法职位 正常 001134104300129 刘少欣 70.7 78.2 74.4500 2
00113 福建省清流监狱 03 基层一线执法职位 正常 001134403300809 陈文鋆 66.55 77.2 71.8750 3
00113 福建省清流监狱 03 基层一线执法职位 正常 001134601003508 陈泽廷 61.75 77.4 69.5750 4
00113 福建省清流监狱 03 基层一线执法职位 正常 001134500801602 林俊豪 57.5 76.0 66.7500 5
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134900800303 林邦亮 68 79.8 73.9000 1
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134104300208 林钊立 65.2 82.4 73.8000 2
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134301600530 陈凯昭 65.95 80.2 73.0750 3
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134403300928 余煜东 62.25 82.2 72.2250 4
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134403300923 李志鹏 64.15 77.6 70.8750 5
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134403300929 李锦翔 59.8 80.0 69.9000 6
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134301600607 蔡子龙 60.9 78.6 69.7500 7
00113 福建省清流监狱 04 基层一线执法职位 正常 001134403301018 柯许多 59.6 77.2 68.4000 8
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134104300126 林国斌 65.35 84.6 74.9750 1
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134403300902 蔡文琦 63.35 84.2 73.7750 2
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134403300922 李礼贤 64.8 81.6 73.2000 3
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134301600525 黄靖淇 65 81.0 73.0000 4
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134500801613 潘扬鹏 61.3 77.6 69.4500 5
00113 福建省清流监狱 05 基层一线执法职位 正常 001134301600602 曾少奇 61.6 76.8 69.2000 6
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134301600630 王维新 71.05 80.6 75.8250 1
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134403301017 郭伟杰 69.3 81.2 75.2500 2
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134403300907 张瑞 66.9 82.0 74.4500 3
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134301600529 许隽逸 69.7 78.8 74.2500 4
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134500801510 黄子豪 67.1 78.0 72.5500 5
00113 福建省清流监狱 07 基层一线执法职位 正常 001134301600702 王伟超 67.35 75.0 71.1750 6
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 正常 001134403300820 苏灵赏 69.9 81.4 75.6500 1
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 正常 001134403301010 周鑫 67.45 82.8 75.1250 2
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 正常 001134403300817 孙向阳 68.7 78.2 73.4500 3
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 正常 001134701200710 张锦瑞 67.4 78.8 73.1000 4
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 正常 001134500801612 陈建容 66.6 77.4 72.0000 5
00113 福建省清流监狱 08 基层一线执法职位 缺考 001134403300827 林逸仁 71.9   35.9500 6
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144800703123 王建斌 66.5 78.0 72.2500 1
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144301600912 吴嘉豪 65.85 76.4 71.1250 2
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144104300429 林浩宇 62.7 78.4 70.5500 3
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144500801908 李维臣 65.7 74.6 70.1500 4
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144104300519 黄越 60.8 76.6 68.7000 5
00114 福建省建阳监狱 04 基层一线执法职位 正常 001144500801807 傅建松 60.9 74.2 67.5500 6
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155200700229 唐克 65.5 77.2 71.3500 1
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155200700230 颜博威 60.5 78.4 69.4500 2
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155104501524 游勇胜 57.5 80.0 68.7500 3
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155601004311 王海强 60.5 76.8 68.6500 4
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155301503022 蓝文艺 57.1 76.6 66.8500 5
00115 福建省武夷山监狱 01 基层一线执法职位 正常 001155104501526 邱剑冬 55 76.8 65.9000 6
00122 福建省专用通信局 01 客户服务中心话务管理岗位 正常 001221100101726 郑羽 78.85 84.0 81.4250 1
00122 福建省专用通信局 01 客户服务中心话务管理岗位 正常 001221100101707 邹倩雯 74.6 84.6 79.6000 2
00122 福建省专用通信局 01 客户服务中心话务管理岗位 正常 001221100101715 余扬敏 70.75 78.8 74.7750 3
00145 福建省海洋与渔业执法总队 01 办公室财务岗位 正常 001451901200610 郑凌蕾 73.2 79.2 76.2000 1
00145 福建省海洋与渔业执法总队 01 办公室财务岗位 正常 001451100301706 陈燕妮 70 81.2 75.6000 2
00145 福建省海洋与渔业执法总队 01 办公室财务岗位 正常 001451100301010 黄妍 70.8 78.8 74.8000 3
00145 福建省海洋与渔业执法总队 02 渔船检验执法支队船舶电气岗位 正常 001451100301029 林宇轩 71.4 81.8 76.6000 1
00145 福建省海洋与渔业执法总队 02 渔船检验执法支队船舶电气岗位 正常 001451100301628 权勋华 69.7 81.0 75.3500 2
00145 福建省海洋与渔业执法总队 02 渔船检验执法支队船舶电气岗位 正常 001451100301223 陈帆 68.2 79.6 73.9000 3
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301006 高苏蕊 72.1 78.2 75.1500 1
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200718 雷青青 67.35 82.2 74.7750 2
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451402501414 金朦朦 69.55 79.8 74.6750 3
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451402501622 陈丹 67.55 81.4 74.4750 4
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200713 孔春婷 66.95 80.8 73.8750 5
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200909 王越峰 66.35 78.8 72.5750 6
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301705 李凤 65 79.0 72.0000 7
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200716 林嘉仪 65.6 78.2 71.9000 8
00145 福建省海洋与渔业执法总队 03 闽东执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200710 陈慧诗 65.4 78.2 71.8000 9
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301813 郑锋 74.4 82.6 78.5000 1
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301124 黄翊 74.65 81.6 78.1250 2
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100300901 毛圣玮 73.8 81.8 77.8000 3
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451800100406 项喆 70.4 84.2 77.3000 4
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451901200621 施静涵 73.4 80.6 77.0000 5
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301511 罗刘静 70.4 82.0 76.2000 6
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301529 郑锦媛 70.05 82.2 76.1250 7
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301723 张泓奕 68.95 82.8 75.8750 8
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100302018 张馨月 69.4 82.0 75.7000 9
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301329 黎造宇 70.8 79.8 75.3000 10
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100300907 林称称 68.5 81.6 75.0500 11
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100301112 周晓云 68.35 81.0 74.6750 12
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100300923 吴诗吟 68.45 80.0 74.2250 13
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100300829 林志诚 68.15 80.2 74.1750 14
00145 福建省海洋与渔业执法总队 04 闽中执法支队执法船行政执法人员岗位 正常 001451100300910 林伟 66.8 76.6 71.7000 15
00146 福建省耕地保护中心 01 二级主任科员及以下 正常 001461101402825 刘轩诺 70.8 85.8 78.3000 1
00146 福建省耕地保护中心 01 二级主任科员及以下 正常 001461101402823 涂锦 70.05 79.0 74.5250 2
