|
单位 代码 |
单位名称 |
职位 代码 |
职位名称 | 状态 | 考号 | 姓名 |
笔试 分数 |
面试 分数 |
总分 |
职位 排名 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处 | 正常 | 000671100202111 | 李映寰 | 78.65 | 82.0 | 80.3250 | 1 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处 | 正常 | 000671100202109 | 林治 | 76.35 | 83.2 | 79.7750 | 2 |
| 00067 | 福建省住房和城乡建设厅 | 01 | 科技与设计处 | 正常 | 000671100202021 | 丁欣玥 | 70.55 | 83.6 | 77.0750 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701700100305 | 罗华林 | 70.25 | 82.4 | 76.3250 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701100202209 | 施文豪 | 65.35 | 83.4 | 74.3750 | 2 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 01 | 福建省动物卫生技术中心 | 正常 | 000701100202201 | 林志锋 | 66.9 | 77.8 | 72.3500 | 3 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701100202206 | 常红洋 | 71.9 | 80.4 | 76.1500 | 1 |
| 00070 | 福建省农业农村厅参公单位 | 02 | 福建省植保植检总站 | 正常 | 000701100202210 | 赵琪 | 66.15 | 82.4 | 74.2750 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201124 | 李容鑫 | 67.85 | 79.2 | 73.5250 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201204 | 赵宇轩 | 65.15 | 80.6 | 72.8750 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201014 | 郑真烨 | 65.15 | 79.0 | 72.0750 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955104500419 | 吴必锟 | 61 | 83.2 | 72.1000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955104500623 | 陈宇强 | 64.7 | 77.4 | 71.0500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955104500430 | 林斌 | 57.9 | 75.8 | 66.8500 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104200921 | 杨帆 | 66.2 | 82.6 | 74.4000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954403300225 | 肖涵 | 67 | 81.4 | 74.2000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954301600307 | 张志武 | 65.45 | 79.6 | 72.5250 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500604 | 黄敏杰 | 69.2 | 83.2 | 76.2000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955301502825 | 杨钦煌 | 69.8 | 82.0 | 75.9000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104501101 | 邱炜 | 68.6 | 79.2 | 73.9000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500302 | 李逸轩 | 62.1 | 85.0 | 73.5500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955200700128 | 黄潇 | 55.5 | 79.2 | 67.3500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104200913 | 朱智恒 | 65.35 | 84.6 | 74.9750 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954500801206 | 陈毅楠 | 63 | 82.6 | 72.8000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 06 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201009 | 王捷 | 60.25 | 76.6 | 68.4250 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201024 | 林武军 | 71.65 | 83.4 | 77.5250 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201302 | 王明恩 | 69.6 | 78.8 | 74.2000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 07 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954200800202 | 李晗琛 | 66.8 | 78.6 | 72.7000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500314 | 何宇青 | 70.9 | 78.0 | 74.4500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500610 | 陈伟斌 | 68 | 78.0 | 73.0000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 08 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104501120 | 黄旭东 | 64.8 | 75.2 | 70.0000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500315 | 林雯彬 | 67.9 | 81.6 | 74.7500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500811 | 黄雨欣 | 70.2 | 78.8 | 74.5000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 09 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104501015 | 李均均 | 66.4 | 80.6 | 73.5000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500214 | 朱若婷 | 73.1 | 81.8 | 77.4500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955800104519 | 朱芸芳 | 72.3 | 80.4 | 76.3500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 10 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955301502820 | 黄婉思 | 70.3 | 75.6 | 72.9500 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201326 | 陈霞 | 77.15 | 81.8 | 79.4750 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201201 | 鄢舒卉 | 71.95 | 75.8 | 73.8750 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 11 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201130 | 毛婕敏 | 70.8 | 73.8 | 72.3000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 12 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201513 | 林溢钦 | 65.35 | 82.2 | 73.7750 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 12 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201106 | 戴宁宁 | 65.05 | 78.8 | 71.9250 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 12 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104200919 | 徐迪雅 | 61.85 | 80.0 | 70.9250 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 13 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500605 | 叶秀锦 | 67.8 | 79.2 | 73.5000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 13 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955701201629 | 冯莎莎 | 56.5 | 81.0 | 68.7500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 14 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955301502905 | 张一新 | 75.6 | 79.8 | 77.7000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 14 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955301502816 | 蔡泳林 | 57.3 | 76.2 | 66.7500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 14 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下(医学岗位) | 正常 | 000955301502814 | 林晓斌 | 57.2 | 74.4 | 65.8000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 15 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955104500219 | 刘骏 | 71.8 | 79.2 | 75.5000 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 15 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955500703323 | 魏荣平 | 71.1 | 79.0 | 75.0500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 15 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955701201606 | 陈泽 | 68.1 | 75.4 | 71.7500 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 16 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955301502729 | 陈黄鑫 | 72.3 | 79.0 | 75.6500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 16 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955301502827 | 苏文盛 | 59.1 | 75.8 | 67.4500 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 16 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955301502903 | 林子炀 | 58.7 | 73.6 | 66.1500 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 17 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954301600318 | 吴榕彬 | 71.5 | 84.8 | 78.1500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 17 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954104201214 | 刘建炎 | 68.85 | 82.2 | 75.5250 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 17 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000954500801203 | 王振霖 | 66.8 | 80.2 | 73.5000 | 3 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 18 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955500703330 | 章宏宇 | 69.3 | 82.4 | 75.8500 | 1 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 18 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955200700204 | 李少龙 | 68 | 79.6 | 73.8000 | 2 |
| 00095 | 福建省司法厅戒毒管理局 | 18 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 正常 | 000955601004217 | 林禀钦 | 66.8 | 79.2 | 73.0000 | 3 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054301600411 | 王少川 | 64.8 | 82.2 | 73.5000 | 1 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054200800305 | 陈越 | 64.55 | 79.2 | 71.8750 | 2 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202801 | 张佳俊 | 65.45 | 78.2 | 71.8250 | 3 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202826 | 郑攀宇 | 70.4 | 80.4 | 75.4000 | 1 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202903 | 陈杰 | 68 | 81.8 | 74.9000 | 2 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054200800306 | 苏航 | 68.85 | 76.6 | 72.7250 | 3 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054500801223 | 林杰 | 67.75 | 84.2 | 75.9750 | 1 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054200800312 | 蔡庆丰 | 66.6 | 77.4 | 72.0000 | 2 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054500801222 | 吴烽铭 | 63.1 | 79.2 | 71.1500 | 3 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054900800229 | 汤坚坚 | 56.45 | 79.8 | 68.1250 | 1 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054200800313 | 郑奥多 | 69.75 | 80.2 | 74.9750 | 1 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202830 | 吴凯彬 | 65.65 | 83.2 | 74.4250 | 2 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202818 | 吴朝冰 | 64.6 | 79.2 | 71.9000 | 3 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202810 | 林涔 | 67.35 | 72.8 | 70.0750 | 4 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202811 | 高小鹏 | 60.95 | 77.2 | 69.0750 | 5 |
| 00105 | 福建省福清监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001054104202919 | 叶清文 | 61.95 | 74.4 | 68.1750 | 6 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064200800320 | 黄健彬 | 66.05 | 78.6 | 72.3250 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064200800322 | 黄顿 | 59.1 | 81.2 | 70.1500 | 2 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064200800325 | 黄逸熙 | 62.15 | 80.0 | 71.0750 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065200700224 | 林海锋 | 61.1 | 76.6 | 68.8500 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065104501513 | 庄志挺 | 62.3 | 74.8 | 68.5500 | 2 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065500703421 | 王宏伟 | 58.1 | 77.8 | 67.9500 | 3 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 03 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065403700730 | 谢泽伟 | 57.4 | 76.2 | 66.8000 | 4 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 05 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065403700803 | 官长财 | 68.4 | 84.0 | 76.2000 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 05 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065200700221 | 卓林 | 69.3 | 80.0 | 74.6500 | 2 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 05 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065104501515 | 李阳 | 66.2 | 78.2 | 72.2000 | 3 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 06 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001065601004302 | 林志远 | 62.2 | 76.6 | 69.4000 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 06 | 基层一线执法、狱医职位 | 缺考 | 001065301503014 | 陈健华 | 59 | 29.5000 | 2 | |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064701200524 | 陈文博 | 75.1 | 82.2 | 78.6500 | 1 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064301600419 | 郑龙辉 | 69.65 | 80.6 | 75.1250 | 2 |
| 00106 | 福建省莆田监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001064301600417 | 叶少鹏 | 67.75 | 80.2 | 73.9750 | 3 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300530 | 林伟城 | 66.05 | 81.2 | 73.6250 | 1 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300610 | 陈滏先 | 68.5 | 77.0 | 72.7500 | 2 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104601003020 | 黄伟强 | 64.2 | 46.0 | 55.1000 | 3 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300626 | 何智平 | 71.5 | 82.8 | 77.1500 | 1 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104301600508 | 苏锦河 | 65.35 | 76.0 | 70.6750 | 2 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 缺考 | 001104403300621 | 吴振伟 | 64 | 32.0000 | 3 | |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300620 | 洪大名 | 70.8 | 79.0 | 74.9000 | 1 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104301600509 | 王杰鸿 | 69.1 | 80.0 | 74.5500 | 2 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104601003022 | 余昊 | 70.6 | 78.4 | 74.5000 | 3 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300525 | 曾涛 | 69.5 | 78.0 | 73.7500 | 1 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104701200527 | 张昕 | 66.9 | 78.0 | 72.4500 | 2 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300519 | 吴厚华 | 65.1 | 76.4 | 70.7500 | 3 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104403300609 | 廖奕鑫 | 61.3 | 83.0 | 72.1500 | 1 |
| 00110 | 福建省闽西监狱 | 08 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001104200800404 | 陈晓洋 | 58.75 | 79.6 | 69.1750 | 2 |
| 00111 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001114601003411 | 邓凯元 | 66.25 | 77.0 | 71.6250 | 1 |
| 00111 | 福建省龙岩监狱 | 04 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001114601003222 | 赖春健 | 59.55 | 76.2 | 67.8750 | 2 |
| 00112 | 福建省永安监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001125104501518 | 杨懿艺 | 60.5 | 80.6 | 70.5500 | 1 |
| 00112 | 福建省永安监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124601003505 | 邱龙玉 | 65.45 | 82.0 | 73.7250 | 1 |
| 00112 | 福建省永安监狱 | 05 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001124104300106 | 余伟杰 | 62.05 | 83.0 | 72.5250 | 2 |
| 00113 | 福建省清流监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134900800304 | 郑培嵘 | 69.6 | 84.2 | 76.9000 | 1 |
| 00113 | 福建省清流监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134301600619 | 陈泽楷 | 71.35 | 80.2 | 75.7750 | 2 |
| 00113 | 福建省清流监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001134403300910 | 苏泽楷 | 70.1 | 80.2 | 75.1500 | 3 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145301503019 | 王超琪 | 61.5 | 79.2 | 70.3500 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145800104603 | 吴杰 | 57.8 | 79.6 | 68.7000 | 2 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145800104604 | 许俊铭 | 56.6 | 79.6 | 68.1000 | 3 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104501522 | 于士清 | 56.4 | 78.2 | 67.3000 | 4 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145104501521 | 吴日新 | 59 | 82.0 | 70.5000 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 03 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001145500703515 | 林乐滔 | 66.4 | 79.4 | 72.9000 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144701200729 | 罗潇狄 | 70.55 | 81.0 | 75.7750 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703014 | 曹宇轩 | 67.65 | 81.0 | 74.3250 | 2 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300605 | 王毅峰 | 63.75 | 82.6 | 73.1750 | 3 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800702905 | 邓翊晖 | 64.4 | 80.8 | 72.6000 | 4 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300622 | 林博伟 | 65.2 | 79.6 | 72.4000 | 5 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300309 | 虞志熠 | 63.4 | 80.0 | 71.7000 | 6 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703004 | 王宗沅 | 62.95 | 80.2 | 71.5750 | 7 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144403301207 | 陈永康 | 62.5 | 80.4 | 71.4500 | 8 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703012 | 吴宇轩 | 60.6 | 79.4 | 70.0000 | 9 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300501 | 杨鑫 | 59.2 | 80.4 | 69.8000 | 10 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144200800501 | 李建生 | 61.05 | 77.4 | 69.2250 | 11 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703017 | 黄涵铖 | 58.6 | 79.6 | 69.1000 | 12 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800702913 | 张宇智 | 61.5 | 76.2 | 68.8500 | 13 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300214 | 钟亦钧 | 59 | 78.4 | 68.7000 | 14 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 07 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300407 | 何威豪 | 58.65 | 73.8 | 66.2250 | 15 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 08 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001145500703517 | 叶林元 | 60.4 | 79.8 | 70.1000 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 08 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001145701201713 | 付瑞坤 | 56.1 | 81.4 | 68.7500 | 2 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144301600905 | 真毅星 | 74.35 | 78.8 | 76.5750 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300413 | 张世炀 | 68.05 | 83.6 | 75.8250 | 2 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144601003601 | 洪世文 | 65.5 | 82.6 | 74.0500 | 3 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144900800325 | 林仲良 | 61.85 | 82.8 | 72.3250 | 4 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703115 | 李程 | 60.5 | 83.2 | 71.8500 | 5 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800703016 | 李海阳 | 61.05 | 82.0 | 71.5250 | 6 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800702828 | 陈国兴 | 59.95 | 83.0 | 71.4750 | 7 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144500801804 | 张志彬 | 60.15 | 82.2 | 71.1750 | 8 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144800702907 | 张立宸 | 60.75 | 79.2 | 69.9750 | 9 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300406 | 陈建宁 | 58.25 | 80.6 | 69.4250 | 10 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300621 | 李政昱 | 57.4 | 78.8 | 68.1000 | 11 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144200800414 | 曾宪峰 | 67.3 | 83.6 | 75.4500 | 1 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144104300218 | 谢林林 | 68.05 | 82.4 | 75.2250 | 2 |
| 00114 | 福建省建阳监狱 | 10 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001144601003511 | 吴烨 | 65.55 | 82.2 | 73.8750 | 3 |
| 00115 | 福建省武夷山监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001154104300704 | 郭城 | 61.2 | 82.6 | 71.9000 | 1 |
| 00115 | 福建省武夷山监狱 | 06 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001154104300814 | 吴健明 | 63.1 | 79.6 | 71.3500 | 2 |
| 00115 | 福建省武夷山监狱 | 09 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001154104300823 | 魏辉 | 59.75 | 79.6 | 69.6750 | 1 |
| 00115 | 福建省武夷山监狱 | 15 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001155800104611 | 刘鹏程 | 62 | 81.0 | 71.5000 | 1 |
| 00115 | 福建省武夷山监狱 | 15 | 基层一线执法、狱医职位 | 正常 | 001155800104605 | 杨仕豪 | 60.6 | 76.2 | 68.4000 | 2 |
| 00116 | 福建省宁德监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001165900801517 | 郑纪文 | 67 | 81.2 | 74.1000 | 1 |
| 00116 | 福建省宁德监狱 | 01 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001165900801518 | 李生辉 | 57.2 | 78.2 | 67.7000 | 2 |
| 00116 | 福建省宁德监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001165104501528 | 汪晓涵 | 68.4 | 79.8 | 74.1000 | 1 |
| 00116 | 福建省宁德监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001165104501529 | 庄崇泓 | 66.3 | 81.8 | 74.0500 | 2 |
| 00116 | 福建省宁德监狱 | 02 | 基层一线执法职位 | 正常 | 001165104501601 | 周学锋 | 64.6 | 74.4 | 69.5000 | 3 |
