| 序号 | 抽签号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 (保留3位小数) | 是否进入体检 | 备注 |
| 笔试成绩 | 专业技能测试 (保留2位小数) | ||||||||
| 1 | 1 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 50.87 | 50.870 | 否 | |
| 2 | 2 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 47.43 | 47.430 | 否 | |
| 3 | 3 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 否 | 弃考 | |||
| 4 | 4 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 90.57 | 90.570 | 是 | |
| 5 | 5 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 46.00 | 46.000 | 否 | |
| 6 | 6 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 69.29 | 69.290 | 否 | |
| 7 | 7 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 39.50 | 39.500 | 否 | |
| 8 | 8 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 84.71 | 84.710 | 否 | |
| 9 | 9 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 否 | 弃考 | |||
| 10 | 10 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 21.00 | 21.000 | 否 | |
| 11 | 11 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 75.71 | 75.710 | 否 | |
| 12 | 12 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 26.07 | 26.070 | 否 | |
| 13 | 13 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 77.71 | 77.710 | 否 | |
| 14 | 14 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 38.29 | 38.290 | 否 | |
| 15 | 15 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 87.43 | 87.430 | 否 | |
| 16 | 16 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 音响设计2410030199 | 免笔试 | 78.07 | 78.070 | 否 | |
| 17 | 1 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 77.78 | 77.780 | 否 | |
| 18 | 2 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 78.14 | 78.140 | 否 | |
| 19 | 3 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 73.00 | 73.000 | 否 | |
| 20 | 4 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 75.28 | 75.280 | 否 | |
| 21 | 5 | 男 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 91.72 | 91.720 | 是 | |
| 22 | 6 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 80.50 | 80.500 | 否 | |
| 23 | 7 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 83.64 | 83.640 | 否 | |
| 24 | 8 | 女 | 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 艺术研究2410030299 | 免笔试 | 77.57 | 77.570 | 否 |
玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心
2024年5月29日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29674351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。