| 序号 | 准考证号 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位及代码 | 笔试 | 专业技能测试 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 | |||
| 笔试成绩 | 百分制笔试成绩 | 折算后成绩(50%) | 测试成绩 | 折算后成绩(50%) | ||||||||
| 1 | 5253040100809 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科医师2410220152 | 174.85 | 58.28 | 29.14 | 76.00 | 38.00 | 67.140 | 是 | |
| 2 | 5253040100916 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 儿科医师2410220152 | 183.35 | 61.12 | 30.56 | 73.40 | 36.70 | 67.260 | 是 | |
| 3 | 5253040101030 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科医师2410220352 | 180.85 | 60.28 | 30.14 | 74.10 | 37.05 | 67.190 | 否 | |
| 4 | 5253040101128 | 女 | 玉溪市妇幼保健院 | 妇产科医师2410220352 | 184.55 | 61.52 | 30.76 | 87.32 | 43.66 | 74.420 | 是 | |
玉溪市妇幼保健院
2024年5月29日
原文地址:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29678351&cateid=4
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。