一、4月14日上午
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 01 | 330011300502006 | 黄小强 | 69.3 | 71 | 77.72 | 73.935 | 1 | |
| 2 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 01 | 330011300405624 | 吴智鹏 | 71 | 63.5 | 79.06 | 73.155 | 2 | |
| 3 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 01 | 330011300300307 | 谢财兴 | 73.4 | 64 | 77.58 | 73.14 | 3 | |
| 4 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 02 | 330011300501910 | 安毅 | 71.2 | 78 | 77.80 | 76.2 | 1 | |
| 5 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 02 | 330011400600928 | 陈杰林 | 81 | 68 | 77.54 | 76.02 | 2 | |
| 6 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 02 | 330011300601409 | 林渠隆 | 71.9 | 76 | 76.56 | 75.255 | 3 | |
| 7 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 03 | 330011300404811 | 陈静雯 | 72.8 | 74 | 80.88 | 77.14 | 1 | |
| 8 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 03 | 330011300302919 | 张晓莹 | 70.2 | 66.5 | 78.76 | 73.555 | 2 | |
| 9 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 03 | 330011101101814 | 黄燕如 | 66.5 | 69 | 78.78 | 73.265 | 3 | |
| 10 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 04 | 330011400602010 | 赵晓启 | 73.7 | 68.5 | 78.46 | 74.78 | 1 | |
| 11 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 04 | 330011300404526 | 洪娜真 | 81 | 58 | 78.06 | 73.78 | 2 | |
| 12 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 04 | 330011300501916 | 陈梓颖 | 74.3 | 66 | 75.70 | 72.925 | 3 | |
| 13 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 05 | 330011300701317 | 王婷婷 | 78.8 | 69.5 | 78.60 | 76.375 | 1 | |
| 14 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 05 | 330011300300410 | 郑铭鑫 | 75.2 | 71.5 | 75.66 | 74.505 | 2 | |
| 15 | 33001 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 05 | 330011300701521 | 李萌萌 | 72.3 | 69 | 75.58 | 73.115 | 3 | |
| 16 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 02 | 330221300503201 | 黄志锋 | 76.3 | 69.5 | 74.42 | 73.66 | 1 | |
| 17 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 02 | 330221400801315 | 张晓军 | 74.2 | 67.5 | 74.80 | 72.825 | 2 | |
| 18 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 02 | 330221300300225 | 潘志钦 | 72.8 | 71 | 70.40 | 71.15 | 3 | |
| 19 | 33003 | 泉州市民族与宗教事务局 | 01 | 330031300502316 | 林剑波 | 76.1 | 70 | 80.82 | 76.935 | 1 | |
| 20 | 33003 | 泉州市民族与宗教事务局 | 01 | 330031300700717 | 黄雅思 | 75.1 | 69.5 | 81.42 | 76.86 | 2 | |
| 21 | 33003 | 泉州市民族与宗教事务局 | 01 | 330031300502217 | 王耿琛 | 67.8 | 78 | 80.46 | 76.68 | 3 | |
| 22 | 33005 | 泉州市财政局 | 01 | 330051101001712 | 郭婉琼 | 75 | 71 | 83.60 | 78.3 | 1 | |
| 23 | 33005 | 泉州市财政局 | 01 | 330051300302206 | 林雅妙 | 73.6 | 72 | 82.32 | 77.56 | 2 | |
| 24 | 33005 | 泉州市财政局 | 01 | 330051300300126 | 杜怡靖 | 76.1 | 67.5 | 79.56 | 75.68 | 3 | |
| 25 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 01 | 330221400603913 | 张艺 | 77.4 | 68.5 | 82.82 | 77.885 | 1 | |
| 26 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 01 | 330221300300822 | 柯依婷 | 70.8 | 69.5 | 80.20 | 75.175 | 2 | |
| 27 | 33022 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 01 | 330221300405528 | 陈慧琴 | 72.5 | 68 | 79.84 | 75.045 | 3 | |
| 28 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 01 | 330061900102324 | 陈泽正 | 75.1 | 62 | 80.16 | 74.355 | 1 | |
| 29 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 01 | 330061900102024 | 兰建新 | 75.7 | 62.5 | 79.50 | 74.3 | 2 | |
| 30 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 01 | 330061300402129 | 纪尧彬 | 67.4 | 55 | 77.24 | 69.22 | 3 | |
| 31 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 02 | 330061300601810 | 庄君 | 74.9 | 62 | 81.94 | 75.195 | 1 | |
| 32 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 02 | 330061100801107 | 周齐生 | 76.7 | 58.5 | 80.38 | 73.99 | 2 | |
| 33 | 33006 | 泉州市农业农村局 | 02 | 330061300400803 | 陈新杭 | 74.3 | 63 | 77.32 | 72.985 | 3 | |
| 34 | 33008 | 泉州市应急管理局 | 01 | 330081300401605 | 倪少伟 | 67.3 | 74.5 | 80.28 | 75.59 | 1 | |
| 35 | 33008 | 泉州市应急管理局 | 01 | 330081300701508 | 邹伟明 | 67 | 69 | 79.38 | 73.69 | 2 | |
| 36 | 33008 | 泉州市应急管理局 | 01 | 330081201000114 | 肖航劲 | 73.1 | 64 | 74.82 | 71.685 | 3 | |
| 37 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300201111 | 徐荣真 | 62.2 | 76.5 | 60 | 80.10 | 73.3225 | 1 |
| 38 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300201207 | 黄鹏辉 | 67.5 | 51 | 72 | 82.20 | 72.6375 | 2 |
| 39 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300201801 | 吴培森 | 59.3 | 65.5 | 61 | 81.54 | 71.76 | 3 |
| 40 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300202830 | 蔡伟林 | 68 | 47.5 | 70 | 80.96 | 71.1925 | 4 |
| 41 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300203315 | 许炳权 | 66.8 | 56 | 62 | 79.84 | 70.71 | 5 |
| 42 | 37005 | 晋江市公安局 | 06 | 370052300202624 | 康琳政 | 65.2 | 51.5 | 67 | 80.10 | 70.5225 | 6 |
| 43 | 38004 | 惠安县公安局 | 05 | 380042300202228 | 庄晓铮 | 68.7 | 59 | 62 | 83.10 | 73.1975 | 1 |
| 44 | 38004 | 惠安县公安局 | 05 | 380042300202705 | 朱海升 | 62 | 68.5 | 59 | 79.70 | 71.5375 | 2 |
| 45 | 38004 | 惠安县公安局 | 05 | 380042300200327 | 邱良汉 | 57.4 | 67 | 58 | 79.54 | 70.24 | 3 |
| 46 | 38004 | 惠安县公安局 | 05 | 380042300200418 | 蔡国灿 | 60.3 | 51.5 | 66 | 77.52 | 68.225 | 4 |
| 47 | 40003 | 安溪县公安局 | 01 | 400032300202628 | 苏婧怡 | 64.2 | 81 | 61 | 80.68 | 74.9 | 1 |
| 48 | 40003 | 安溪县公安局 | 01 | 400032400100307 | 李紫莹 | 61.3 | 63 | 64 | 81.46 | 72.0825 | 2 |
| 49 | 40003 | 安溪县公安局 | 01 | 400032105802104 | 沈溢 | 62.8 | 49 | 65 | 81.48 | 70.055 | 3 |
| 50 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042300202925 | 吴铭湟 | 57.5 | 68.5 | 68 | 76.72 | 70.61 | 1 |
| 51 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042105804012 | 庄宜嘉 | 59 | 70 | 56 | 78.52 | 70.235 | 2 |
| 52 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042300200713 | 李蓬源 | 64.2 | 51.5 | 68 | 79.34 | 70.1175 | 3 |
| 53 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042300202819 | 林恺 | 62.7 | 52 | 66 | 79.16 | 69.5525 | 4 |
| 54 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042300202825 | 辛世龙 | 64.9 | 58 | 65 | 76.12 | 69.3175 | 5 |
| 55 | 39004 | 南安市公安局 | 01 | 390042300201422 | 杨碗强 | 61.8 | 57.5 | 63 | 76.78 | 68.7175 | 6 |
| 56 | 39004 | 南安市公安局 | 02 | 390042800903605 | 骆江南 | 74.3 | 63.5 | 78 | 82.08 | 76.855 | 1 |
| 57 | 39004 | 南安市公安局 | 02 | 390042300203230 | 黄智城 | 64.8 | 66.5 | 66 | 80.52 | 73.1375 | 2 |
| 58 | 39004 | 南安市公安局 | 02 | 390042300200803 | 王声浩 | 68.4 | 63 | 67 | 79.70 | 72.895 | 3 |
| 59 | 39004 | 南安市公安局 | 02 | 390042300202311 | 林铭威 | 63.2 | 59.5 | 62 | 77.60 | 69.5725 | 4 |
| 60 | 39004 | 南安市公安局 | 03 | 390042300200420 | 张武彬 | 60.6 | 65 | 60 | 78.58 | 70.27 | 1 |
| 61 | 39004 | 南安市公安局 | 03 | 390042300202009 | 李加强 | 70.3 | 57 | 70 | 74.58 | 70.0675 | 2 |
| 62 | 39004 | 南安市公安局 | 03 | 390042300201506 | 黄琪伟 | 63 | 47.5 | 76 | 76.82 | 69.1475 | 3 |
| 63 | 39004 | 南安市公安局 | 03 | 390042300202603 | 傅锦圳 | 63.3 | 54 | 57 | 74.30 | 66.2275 | 4 |
| 64 | 41011 | 永春县公安局 | 01 | 410112300201903 | 汪少聪 | 75.7 | 48.5 | 71 | 78.70 | 71.735 | 1 |
| 65 | 41011 | 永春县公安局 | 01 | 410112105801109 | 陈传泓 | 73.7 | 49.5 | 65 | 78.30 | 70.46 | 2 |
| 66 | 41011 | 永春县公安局 | 01 | 410112200101801 | 郑靖南 | 63.7 | 57 | 66 | 76.78 | 69.4125 | 3 |
| 67 | 41011 | 永春县公安局 | 02 | 410112300200927 | 林敏莉 | 70.8 | 63.5 | 64 | 81.40 | 73.8025 | 1 |
| 68 | 41011 | 永春县公安局 | 02 | 410112300201927 | 李佳 | 72 | 62.5 | 73 | 77.70 | 73.3375 | 2 |
| 69 | 41011 | 永春县公安局 | 02 | 410112300201202 | 刘佳丽 | 58.4 | 70 | 65 | 76.26 | 70.35 | 3 |
| 70 | 37005 | 晋江市公安局 | 01 | 370052105801203 | 孙翔达 | 71 | 80 | 60 | 78.34 | 74.595 | 1 |
| 71 | 37005 | 晋江市公安局 | 01 | 370052700200302 | 张明浩 | 67.7 | 58 | 68 | 77.84 | 71.1175 | 2 |
| 72 | 37005 | 晋江市公安局 | 01 | 370052800903630 | 谢敏轩 | 72.7 | 55 | 69 | 75.94 | 70.6675 | 3 |
| 73 | 37005 | 晋江市公安局 | 01 | 370052300201705 | 蔡清派 | 66.1 | 63.5 | 65 | 74.94 | 69.9 | 4 |
| 74 | 37005 | 晋江市公安局 | 01 | 370052300201101 | 林高振 | 64.6 | 46.5 | 62 | 75.76 | 66.6225 | 5 |
| 75 | 40003 | 安溪县公安局 | 02 | 400034300102624 | 吴天鱼 | 64.7 | 77 | 72.14 | 71.495 | 1 | |
| 76 | 40003 | 安溪县公安局 | 02 | 400034400301703 | 林大成 | 67.1 | 54 | 71.52 | 66.035 | 2 | |
| 77 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112300201928 | 陈伟钧 | 70.2 | 73.5 | 72 | 77.06 | 74.4775 | 1 |
| 78 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112400104012 | 黄晓松 | 59.4 | 65 | 66 | 73.12 | 68.23 | 2 |
| 79 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112300201820 | 林炜强 | 65.1 | 49.5 | 63 | 73.98 | 66.495 | 3 |
| 80 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112300203013 | 苏建明 | 68.6 | 49 | 56 | 73.82 | 65.89 | 4 |
| 81 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112200102102 | 许宇豪 | 68.8 | 47.5 | 58 | 72.80 | 65.4525 | 5 |
| 82 | 41011 | 永春县公安局 | 03 | 410112300200319 | 张荣斌 | 72.4 | 43.5 | 63 | 71.14 | 65.3025 | 6 |
| 83 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052300200203 | 潘摅宇 | 67.5 | 75 | 62 | 82.52 | 75.4975 | 1 |
| 84 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052300200415 | 张聪富 | 68.4 | 67 | 68 | 80.20 | 73.995 | 2 |
| 85 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052300202511 | 陈华圣 | 69.3 | 61.5 | 68 | 77.84 | 72.01 | 3 |
| 86 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052105802404 | 林超 | 61.6 | 57.5 | 70 | 74.98 | 68.8325 | 4 |
| 87 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052300203214 | 刘熠霖 | 66.2 | 45 | 64 | 76.96 | 67.54 | 5 |
| 88 | 37005 | 晋江市公安局 | 02 | 370052300202713 | 金子淳 | 61.7 | 50.5 | 56 | 75.90 | 65.985 | 6 |
| 89 | 37005 | 晋江市公安局 | 03 | 370052300201516 | 朱泳铭 | 72.1 | 68 | 69 | 80.18 | 74.9575 | 1 |
| 90 | 37005 | 晋江市公安局 | 03 | 370052300200630 | 吴培坤 | 71.3 | 53.5 | 69 | 79.26 | 71.82 | 2 |
| 91 | 37005 | 晋江市公安局 | 03 | 370052300200813 | 黄志煌 | 64 | 59.5 | 63 | 75.28 | 68.7025 | 3 |
| 92 | 37005 | 晋江市公安局 | 04 | 370052300201630 | 吴祖杰 | 78.6 | 59 | 58 | 75.64 | 70.6 | 1 |
| 93 | 37005 | 晋江市公安局 | 05 | 370052300201616 | 林小玲 | 65 | 77.5 | 58 | 77.88 | 72.5775 | 1 |
| 94 | 37005 | 晋江市公安局 | 05 | 370052300202518 | 曾子恒 | 63.9 | 59 | 67 | 79.00 | 71.0575 | 2 |
| 95 | 37005 | 晋江市公安局 | 05 | 370052300202424 | 刘钰欣 | 59.1 | 61 | 74 | 77.26 | 70.7475 | 3 |
| 96 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042300200507 | 郭子腾 | 64 | 70 | 71 | 79.80 | 74 | 1 |
| 97 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042300202906 | 方英达 | 69.6 | 55 | 69 | 80.82 | 72.565 | 2 |
| 98 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042500701713 | 陈文凯 | 70.9 | 61 | 69 | 76.46 | 71.6625 | 3 |
| 99 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042300202526 | 陈嘉景 | 63.6 | 74 | 56 | 77.06 | 71.01 | 4 |
| 100 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042105801802 | 肖福鑫 | 69 | 47 | 73 | 78.64 | 70.57 | 5 |
| 101 | 38004 | 惠安县公安局 | 01 | 380042300202014 | 陈政权 | 65.6 | 54.5 | 71 | 缺考 | 31.6675 | 6 |
| 102 | 38004 | 惠安县公安局 | 02 | 380042300200903 | 许宇扬 | 59.9 | 63.5 | 63 | 80.38 | 71.235 | 1 |
| 103 | 38004 | 惠安县公安局 | 02 | 380042300201104 | 林鹏 | 62.2 | 48.5 | 62 | 73.56 | 65.4525 | 2 |
| 104 | 38004 | 惠安县公安局 | 04 | 380042300202317 | 荣薇姿 | 64.9 | 49.5 | 67 | 81.40 | 70.77 | 1 |
| 105 | 38004 | 惠安县公安局 | 04 | 380042105800106 | 许钊婷 | 61.1 | 63.5 | 57 | 76.50 | 68.605 | 2 |
二、4月14日下午
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 33009 | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 | 01 | 330091300600803 | 王书彬 | 74.4 | 73.5 | 79.20 | 76.575 | 1 | |
| 2 | 33009 | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 | 01 | 330091401203626 | 周鸿星 | 75.8 | 69 | 78.96 | 75.68 | 2 | |
| 3 | 33009 | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 | 01 | 330091300402009 | 潘永生 | 71.2 | 73 | 78.96 | 75.53 | 3 | |
| 4 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 01 | 330101300600804 | 王佳强 | 69.2 | 66.5 | 77.34 | 72.595 | 1 | |
| 5 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 01 | 330101300601617 | 林一锟 | 64.4 | 64.5 | 80.48 | 72.465 | 2 | |
| 6 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 01 | 330101401000817 | 雷鸣 | 61.6 | 69 | 78.10 | 71.7 | 3 | |
| 7 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 02 | 330101300301512 | 杜燕玲 | 63.6 | 71 | 77.02 | 72.16 | 1 | |
| 8 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 02 | 330101300601104 | 杨瑞红 | 69.9 | 55 | 78.34 | 70.395 | 2 | |
| 9 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 02 | 330101300301102 | 蔡颖颖 | 64.4 | 60 | 78.14 | 70.17 | 3 | |
| 10 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 03 | 330101701600802 | 郭佳乐 | 76.1 | 70.5 | 80.90 | 77.1 | 1 | |
| 11 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 03 | 330101201001813 | 郑锦雄 | 65.3 | 74.5 | 76.20 | 73.05 | 2 | |
| 12 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 03 | 330101300405330 | 李隆隆 | 66.9 | 68 | 73.80 | 70.625 | 3 | |
| 13 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 04 | 330101400802422 | 钱沛云 | 72.3 | 73.5 | 80.66 | 76.78 | 1 | |
| 14 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 04 | 330101300301228 | 孙丽华 | 75.5 | 68.5 | 78.10 | 75.05 | 2 | |
| 15 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 04 | 330101300404625 | 魏泽红 | 70 | 73.5 | 75.26 | 73.505 | 3 | |
| 16 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 05 | 330104300103424 | 陈伟斌 | 61.2 | 67.5 | 75.54 | 69.945 | 1 | |
| 17 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 05 | 330104900500801 | 郑盛林 | 62.9 | 62 | 77.42 | 69.935 | 2 | |
| 18 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 05 | 330104300100618 | 黄清楠 | 67.3 | 54.5 | 76.40 | 68.65 | 3 | |
| 19 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 06 | 330101300601905 | 苏雅芳 | 76.7 | 72.5 | 77.68 | 76.14 | 1 | |
| 20 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 06 | 330101300401529 | 陈枞榕 | 75.1 | 69 | 78.80 | 75.425 | 2 | |
| 21 | 33010 | 泉州市中级人民法院 | 06 | 330101300302502 | 郑巧婕 | 72.8 | 69 | 76.84 | 73.87 | 3 | |
| 22 | 33011 | 中国共产主义青年团泉州市委员会 | 01 | 330111300301902 | 欧阳玥 | 69.7 | 74.5 | 81.78 | 76.94 | 1 | |
| 23 | 33011 | 中国共产主义青年团泉州市委员会 | 01 | 330111300300309 | 周炜 | 70.7 | 71.5 | 80.14 | 75.62 | 2 | |
| 24 | 33011 | 中国共产主义青年团泉州市委员会 | 01 | 330111300502708 | 陈少良 | 73.7 | 70.5 | 76.86 | 74.48 | 3 | |
| 25 | 33012 | 泉州市海外联谊会 | 01 | 330121300302205 | 陈玮玮 | 67.9 | 71.5 | 82.06 | 75.88 | 1 | |
| 26 | 33012 | 泉州市海外联谊会 | 01 | 330121300405603 | 蔡静娴 | 68.9 | 57 | 78.88 | 70.915 | 2 | |
| 27 | 33012 | 泉州市海外联谊会 | 01 | 330121300405607 | 刘涛 | 71.9 | 63 | 缺考 | 33.725 | 3 | |
| 28 | 33013 | 泉州市台湾同胞联谊会 | 01 | 330131300502825 | 王青莹 | 81 | 59.5 | 80.66 | 75.455 | 1 | |
| 29 | 33013 | 泉州市台湾同胞联谊会 | 01 | 330131500200617 | 陈臻 | 68.7 | 73.5 | 78.74 | 74.92 | 2 | |
| 30 | 33013 | 泉州市台湾同胞联谊会 | 01 | 330131300700217 | 王佳萍 | 66.5 | 73 | 77.48 | 73.615 | 3 | |
| 31 | 33017 | 泉州市野生动植物保护中心 | 01 | 330171401201613 | 李烨 | 72.7 | 65.5 | 81.68 | 75.39 | 1 | |
| 32 | 33017 | 泉州市野生动植物保护中心 | 01 | 330171101202210 | 程娘珠 | 65.4 | 72 | 79.28 | 73.99 | 2 | |
| 33 | 33017 | 泉州市野生动植物保护中心 | 01 | 330171300302517 | 张怡 | 74.7 | 60.5 | 77.34 | 72.47 | 3 | |
| 34 | 33002 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330021400500117 | 黄俊斌 | 72.2 | 75 | 81.30 | 77.45 | 1 | |
| 35 | 33002 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330021300700730 | 叶路凡 | 84.1 | 66 | 78.06 | 76.555 | 2 | |
| 36 | 33002 | 泉州市发展和改革委员会 | 01 | 330021300502302 | 吴清清 | 72.1 | 74.5 | 76.60 | 74.95 | 3 | |
| 37 | 33007 | 泉州市商务局 | 01 | 330071500301727 | 许成泉 | 73.5 | 74.5 | 77.46 | 75.73 | 1 | |
| 38 | 33007 | 泉州市商务局 | 01 | 330071300501712 | 陈珊 | 72.5 | 74 | 76.52 | 74.885 | 2 | |
| 39 | 33007 | 泉州市商务局 | 01 | 330071300303013 | 李小吟 | 72.4 | 75.5 | 74.94 | 74.445 | 3 | |
| 40 | 33014 | 中共泉州市委党史和地方志研究室 | 01 | 330141300402121 | 林艳婷 | 72.5 | 71.5 | 77.88 | 74.94 | 1 | |
| 41 | 33014 | 中共泉州市委党史和地方志研究室 | 01 | 330141400603407 | 许瑨 | 72.3 | 73.5 | 76.58 | 74.74 | 2 | |
| 42 | 33014 | 中共泉州市委党史和地方志研究室 | 01 | 330141400501117 | 施莹莹 | 69.2 | 73 | 77.82 | 74.46 | 3 | |
| 43 | 33004 | 泉州市公安局 | 01 | 330042300202115 | 庄振海 | 60.2 | 65.5 | 72 | 79.46 | 72.5275 | 1 |
| 44 | 33004 | 泉州市公安局 | 02 | 330042300202316 | 张柏钧 | 67.9 | 64.5 | 79 | 78.84 | 74.44 | 1 |
| 45 | 33004 | 泉州市公安局 | 02 | 330042300203127 | 卢永乐 | 73.8 | 55 | 77 | 80.08 | 74.13 | 2 |
| 46 | 33004 | 泉州市公安局 | 02 | 330042300200527 | 吴桐光 | 72.6 | 76.5 | 62 | 76.28 | 73.5325 | 3 |
| 47 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042300203114 | 郑超龙 | 72.4 | 64.5 | 74 | 78.34 | 74.2275 | 1 |
| 48 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042300203126 | 颜俊哲 | 70.8 | 59.5 | 68 | 79.16 | 72.5825 | 2 |
| 49 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042400101825 | 刘俊雄 | 70 | 55.5 | 70 | 77.08 | 71.0025 | 3 |
| 50 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042105801712 | 黄焻仁 | 63 | 66 | 65 | 77.28 | 70.965 | 4 |
| 51 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042500702130 | 沈中盛 | 64.6 | 57.5 | 70 | 75.70 | 69.7175 | 5 |
| 52 | 33004 | 泉州市公安局 | 04 | 330042400100223 | 周宇 | 73.3 | 56.5 | 69 | 缺考 | 33.065 | 6 |
| 53 | 33004 | 泉州市公安局 | 05 | 330042300201911 | 杨名宇 | 73.6 | 60.5 | 74 | 78.42 | 73.7775 | 1 |
| 54 | 33004 | 泉州市公安局 | 09 | 330042400104122 | 陈雅瑜 | 70.4 | 70 | 64 | 77.20 | 72.77 | 1 |
| 55 | 33004 | 泉州市公安局 | 09 | 330042400100710 | 柳剑源 | 60.9 | 64.5 | 67 | 75.00 | 69.495 | 2 |
| 56 | 43007 | 石狮市公安局 | 02 | 430072700200404 | 钟懿 | 65.1 | 65 | 75 | 75.66 | 71.8475 | 1 |
| 57 | 43007 | 石狮市公安局 | 02 | 430072300201402 | 林嘉豪 | 63.4 | 59 | 65 | 77.62 | 69.98 | 2 |
| 58 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300200708 | 何嘉文 | 68.6 | 68 | 82 | 78.72 | 75.565 | 1 |
| 59 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042105803321 | 黄展博 | 76 | 63.5 | 73 | 77.80 | 74.2625 | 2 |
| 60 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042400104003 | 白培鑫 | 77.7 | 72 | 62 | 77.44 | 74.2175 | 3 |
| 61 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042200102428 | 蔡樟权 | 69.6 | 58 | 74 | 79.76 | 73.31 | 4 |
| 62 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042105800407 | 马为民 | 73 | 61.5 | 71 | 76.56 | 72.4675 | 5 |
| 63 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300200714 | 李金华 | 75.9 | 47.5 | 69 | 79.88 | 71.885 | 6 |
| 64 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042400101321 | 邓宏 | 66 | 63 | 64 | 79.22 | 71.785 | 7 |
| 65 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042105802030 | 孙颍钊 | 69.1 | 67 | 63 | 76.98 | 71.7575 | 8 |
| 66 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300201424 | 卓金锋 | 74.6 | 52 | 74 | 76.46 | 71.485 | 9 |
| 67 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042105802707 | 胡锦昊 | 67.7 | 68.5 | 63 | 76.32 | 71.445 | 10 |
| 68 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042400103902 | 黄才钲 | 64.6 | 65.5 | 62 | 78.30 | 71.2175 | 11 |
| 69 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300202610 | 赖伟民 | 68.8 | 53.5 | 65 | 79.26 | 70.7825 | 12 |
| 70 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042400103018 | 郭学霖 | 65.9 | 57.5 | 63 | 78.10 | 70.095 | 13 |
| 71 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300203207 | 刘庆峰 | 65.9 | 57 | 71 | 74.98 | 69.6475 | 14 |
| 72 | 33004 | 泉州市公安局 | 03 | 330042300200225 | 刘洲昕 | 66.7 | 58.5 | 62 | 75.92 | 69.17 | 15 |
| 73 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042500701410 | 吴宇杰 | 76.8 | 57 | 84 | 79.30 | 75.665 | 1 |
| 74 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042300201204 | 李炬烘 | 69.6 | 62 | 71 | 79.34 | 73.35 | 2 |
| 75 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042300200920 | 郑丰博 | 68.1 | 67.5 | 66 | 79.20 | 73.23 | 3 |
| 76 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042300200822 | 蔡毅超 | 66.6 | 70 | 62 | 79.96 | 73.185 | 4 |
| 77 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042300200919 | 赖少君 | 71.4 | 53.5 | 69 | 75.22 | 69.8175 | 5 |
| 78 | 33004 | 泉州市公安局 | 07 | 330042400103126 | 董俊雄 | 65.3 | 59.5 | 67 | 74.40 | 69.09 | 6 |
| 79 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042300200528 | 黄烨程 | 66.6 | 71.5 | 72 | 78.82 | 74.3775 | 1 |
| 80 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042300202613 | 黄冠杰 | 68.3 | 61 | 68 | 79.74 | 72.6975 | 2 |
| 81 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042700200420 | 邹征哲 | 70.6 | 64.5 | 68 | 77.20 | 72.4425 | 3 |
| 82 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042300202106 | 李炜杭 | 62.7 | 70.5 | 67 | 77.02 | 71.87 | 4 |
| 83 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042300201615 | 庄堃隆 | 65 | 63.5 | 65 | 79.10 | 71.7875 | 5 |
| 84 | 33004 | 泉州市公安局 | 08 | 330042300202026 | 张杰祥 | 60.1 | 60.5 | 65 | 78.88 | 70.295 | 6 |
