4月15日上午
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 390013302302026 | 黄明杰 | 73.3 | 70 | 78.34 | 74.995 | 1 | |
| 2 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 390013104800314 | 薛美堂 | 71.4 | 63.5 | 80.24 | 73.845 | 2 | |
| 3 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 01 | 390013102600622 | 李小阳 | 68.6 | 70 | 76.70 | 73 | 3 | |
| 4 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 390013301001428 | 杨镜可 | 75.1 | 70.5 | 80.40 | 76.6 | 1 | |
| 5 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 390013301001823 | 于睿霖 | 67 | 70 | 75.22 | 71.86 | 2 | |
| 6 | 39001 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 02 | 390013302202125 | 沙煜 | 74.8 | 61.5 | 缺考 | 3 | ||
| 7 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390033301403909 | 张艺哲 | 72.4 | 74 | 76.46 | 74.83 | 1 | |
| 8 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390033401301819 | 盛尹杰 | 76.3 | 63 | 79.04 | 74.345 | 2 | |
| 9 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 01 | 390033301503116 | 王琪竣 | 76.8 | 64.5 | 77.98 | 74.315 | 3 | |
| 10 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390033300803903 | 程汶沁 | 66 | 79 | 77.46 | 74.98 | 1 | |
| 11 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390033302604228 | 黄春燕 | 70.8 | 66 | 74.96 | 71.68 | 2 | |
| 12 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 02 | 390033301301016 | 陈垸雅 | 63 | 71.5 | 75.00 | 71.125 | 3 | |
| 13 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390033404000312 | 王欢 | 72 | 78.5 | 78.00 | 76.625 | 1 | |
| 14 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390033302501113 | 陈冰玲 | 65 | 77 | 79.28 | 75.14 | 2 | |
| 15 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 03 | 390033901105022 | 张蓓蓓 | 71.9 | 77.5 | 75.40 | 75.05 | 3 | |
| 16 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390033302003223 | 杜一鸣 | 76 | 67 | 79.44 | 75.47 | 1 | |
| 17 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390033105002205 | 张乐乐 | 65.2 | 72.5 | 78.68 | 73.765 | 2 | |
| 18 | 39003 | 南安市市场监督管理局 | 04 | 390033302002721 | 陈少宇 | 70.6 | 65.5 | 78.22 | 73.135 | 3 | |
| 19 | 39005 | 南安市司法局 | 01 | 390053800501309 | 胡振霆 | 66.6 | 63.5 | 80.32 | 72.685 | 1 | |
| 20 | 39005 | 南安市司法局 | 01 | 390053301500329 | 洪日晖 | 57.2 | 69 | 80.44 | 71.77 | 2 | |
| 21 | 39005 | 南安市司法局 | 01 | 390053301402422 | 陈志坤 | 58.6 | 57.5 | 76.28 | 67.165 | 3 | |
| 22 | 39005 | 南安市司法局 | 02 | 390053901103029 | 詹明雪 | 69.5 | 73.5 | 79.22 | 75.36 | 1 | |
| 23 | 39005 | 南安市司法局 | 02 | 390053301702021 | 潘雅婷 | 69.4 | 67 | 80.30 | 74.25 | 2 | |
| 24 | 39005 | 南安市司法局 | 02 | 390053302100622 | 洪小英 | 66.8 | 69.5 | 78.84 | 73.495 | 3 | |
| 25 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063900901418 | 赵国剑 | 69.2 | 74 | 81.00 | 76.3 | 1 | |
| 26 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063302503105 | 侯仰超 | 64.6 | 75 | 79.72 | 74.76 | 2 | |
| 27 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063302203430 | 赖振鑫 | 72.8 | 65.5 | 78.64 | 73.895 | 3 | |
| 28 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063301201510 | 陈博宏 | 72.7 | 63 | 79.34 | 73.595 | 4 | |
| 29 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063302402923 | 陈良涵 | 68.6 | 67.5 | 76.92 | 72.485 | 5 | |
| 30 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 01 | 390063302401115 | 黄子耘 | 70.1 | 64.5 | 76.62 | 71.96 | 6 | |
| 31 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063900600213 | 朱梦娇 | 69.4 | 73 | 77.84 | 74.52 | 1 | |
| 32 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063302303806 | 黄晓萍 | 66 | 69 | 77.98 | 72.74 | 2 | |
| 33 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063301103629 | 蔡婧怡 | 70.9 | 64.5 | 77.26 | 72.48 | 3 | |
| 34 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063302301401 | 郭晓芸 | 66.5 | 68 | 77.02 | 72.135 | 4 | |
| 35 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063302304521 | 谢婉华 | 65.2 | 72.5 | 74.30 | 71.575 | 5 | |
| 36 | 39006 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 02 | 390063302304017 | 庄芸 | 67.1 | 69 | 73.84 | 70.945 | 6 | |
| 37 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302000124 | 洪金阳 | 80.5 | 71.5 | 79.24 | 77.62 | 1 | |
| 38 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302500502 | 洪昆旺 | 70.3 | 75.5 | 80.22 | 76.56 | 2 | |
| 39 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073200900121 | 郭剑锋 | 76.1 | 69.5 | 79.48 | 76.14 | 3 | |
| 40 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302103115 | 戴爱玲 | 82.6 | 59.5 | 80.88 | 75.965 | 4 | |
| 41 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073301002630 | 刘家维 | 77.4 | 71.5 | 77.26 | 75.855 | 5 | |
| 42 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302601509 | 王佳寅 | 76 | 66.5 | 79.98 | 75.615 | 6 | |
| 43 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302700915 | 洪欣欣 | 69.3 | 73.5 | 79.62 | 75.51 | 7 | |
| 44 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073300902027 | 杨青 | 75.5 | 66 | 79.16 | 74.955 | 8 | |
| 45 | 39007 | 南安市街道党工委(大职位) | 01 | 390073302501324 | 郭兰菊 | 68.8 | 74 | 78.18 | 74.79 | 9 | |
| 46 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083302002530 | 吴宁静 | 69.5 | 75.5 | 84.60 | 78.55 | 1 | |
| 47 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083300903007 | 陈美琼 | 67.2 | 73.5 | 83.88 | 77.115 | 2 | |
| 48 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083301303427 | 王欣欣 | 67.9 | 72 | 82.24 | 76.095 | 3 | |
| 49 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083302300625 | 颜萍 | 68.7 | 63.5 | 84.38 | 75.24 | 4 | |
| 50 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083301403104 | 黄燕婷 | 64.3 | 67 | 81.06 | 73.355 | 5 | |
| 51 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083301001805 | 陈杞达 | 68.4 | 62 | 81.38 | 73.29 | 6 | |
| 52 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083300903009 | 林俊杰 | 70.9 | 63 | 79.54 | 73.245 | 7 | |
| 53 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083404201329 | 章羽馨 | 56 | 68.5 | 82.16 | 72.205 | 8 | |
| 54 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 01 | 390083302100428 | 黄莹莹 | 61.7 | 66.5 | 80.28 | 72.19 | 9 | |
| 55 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083401903012 | 刘菲洋 | 73.1 | 71 | 84.64 | 78.345 | 1 | |
| 56 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083302803321 | 郭力争 | 73.6 | 69.5 | 83.40 | 77.475 | 2 | |
| 57 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083102600712 | 邓杰志 | 77.8 | 67.5 | 81.86 | 77.255 | 3 | |
| 58 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083301203222 | 洪玉玲 | 70.8 | 71.5 | 82.86 | 77.005 | 4 | |
| 59 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083300902220 | 庄娟兰 | 71.7 | 71.5 | 81.76 | 76.68 | 5 | |
| 60 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 02 | 390083301500904 | 柯巧君 | 70.2 | 73.5 | 80.08 | 75.965 | 6 | |
| 61 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083301300526 | 黄京京 | 72.6 | 74.5 | 79.36 | 76.455 | 1 | |
| 62 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083302803110 | 陈琦颖 | 72.9 | 68.5 | 78.90 | 74.8 | 2 | |
| 63 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083301300805 | 陈巧鸿 | 69.1 | 72 | 78.94 | 74.745 | 3 | |
| 64 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083301303128 | 黄静雯 | 69.4 | 71 | 78.40 | 74.3 | 4 | |
| 65 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083302602720 | 杨美暖 | 67.1 | 76.5 | 75.78 | 73.79 | 5 | |
| 66 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 03 | 390083404501807 | 陈雅芳 | 67.8 | 72.5 | 76.04 | 73.095 | 6 | |
| 67 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083301401114 | 王梓晗 | 78.7 | 72.5 | 78.06 | 76.83 | 1 | |
| 68 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083301100829 | 卓华溢 | 75.8 | 68 | 77.94 | 74.92 | 2 | |
| 69 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083301001712 | 潘一鸣 | 71.9 | 62.5 | 78.22 | 72.71 | 3 | |
| 70 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083302800503 | 佘荣灿 | 67.4 | 63.5 | 78.78 | 72.115 | 4 | |
| 71 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083302602503 | 卢承玮 | 71.1 | 62.5 | 77.42 | 72.11 | 5 | |
| 72 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083103603721 | 陈桂霖 | 69.3 | 63 | 77.68 | 71.915 | 6 | |
| 73 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083302701004 | 吴鋆鋆 | 64 | 66 | 78.66 | 71.83 | 7 | |
| 74 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083302402502 | 詹开颜 | 72.8 | 58.5 | 77.92 | 71.785 | 8 | |
| 75 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 04 | 390083401701622 | 叶迎贵 | 69.4 | 61 | 77.54 | 71.37 | 9 | |
| 76 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083301701027 | 谢俊涛 | 72.6 | 65.5 | 83.66 | 76.355 | 1 | |
| 77 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083104100503 | 黄晓峰 | 69.4 | 74.5 | 76.86 | 74.405 | 2 | |
| 78 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083104802706 | 陈时进 | 74.4 | 67.5 | 76.32 | 73.635 | 3 | |
| 79 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083403702510 | 许坤雄 | 70.8 | 67 | 77.14 | 73.02 | 4 | |
| 80 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083302002210 | 黄启威 | 72.7 | 67.5 | 75.14 | 72.62 | 5 | |
| 81 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083105301020 | 李志达 | 66.8 | 68 | 77.06 | 72.23 | 6 | |
| 82 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083104903604 | 蔡少锋 | 70.2 | 67 | 75.54 | 72.07 | 7 | |
| 83 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083302803305 | 朱学龙 | 73.9 | 68 | 72.92 | 71.935 | 8 | |
| 84 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083301702207 | 戴奇龙 | 71.7 | 63.5 | 76.06 | 71.83 | 9 | |
| 85 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083103900120 | 林泽胜 | 75.7 | 61 | 74.52 | 71.435 | 10 | |
| 86 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083300903629 | 萧德威 | 66.7 | 67 | 75.46 | 71.155 | 11 | |
| 87 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 05 | 390083300902226 | 叶君煜 | 73.1 | 68 | 不及格 | 12 | ||
| 88 | 39009 | 中共南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 390093301000403 | 张庆炜 | 70.3 | 73.5 | 81.94 | 76.92 | 1 | |
| 89 | 39009 | 中共南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 390093103900214 | 庄子洋 | 78.6 | 69 | 77.40 | 75.6 | 2 | |
| 90 | 39009 | 中共南安市委美林街道工作委员会 | 01 | 390093101701707 | 黄荣灿 | 65.2 | 73.5 | 72.86 | 71.105 | 3 | |
| 91 | 39002 | 南安市统计局 | 01 | 390023301004004 | 陈锦标 | 70.3 | 72 | 80.86 | 76.005 | 1 | |
| 92 | 39002 | 南安市统计局 | 01 | 390023102902817 | 林子淇 | 70.2 | 72 | 78.82 | 74.96 | 2 | |
| 93 | 39002 | 南安市统计局 | 01 | 390023103000721 | 李俊杰 | 60.9 | 73 | 74.98 | 70.965 | 3 | |
| 94 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083401900416 | 林俊杰 | 78.2 | 61.5 | 80.80 | 75.325 | 1 | |
| 95 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083200800919 | 廖思亮 | 69 | 68.5 | 81.28 | 75.015 | 2 | |
| 96 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083404801029 | 黄吉 | 73.4 | 68.5 | 78.00 | 74.475 | 3 | |
| 97 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083302002006 | 庄一鸣 | 78.1 | 60.5 | 78.80 | 74.05 | 4 | |
| 98 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083105106302 | 肖猛兴 | 69.2 | 67.5 | 78.26 | 73.305 | 5 | |
| 99 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083301801628 | 谢滨龙 | 65.7 | 64.5 | 81.00 | 73.05 | 6 | |
| 100 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083301801406 | 黄磊 | 72.7 | 60 | 79.20 | 72.775 | 7 | |
| 101 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083302602310 | 黄耿明 | 66.5 | 63.5 | 77.60 | 71.3 | 8 | |
| 102 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083301600220 | 陈华实 | 68.9 | 67 | 73.56 | 70.755 | 9 | |
| 103 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083403403228 | 陈嘉荣 | 58.4 | 72 | 76.00 | 70.6 | 10 | |
| 104 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083301003910 | 李靖平 | 70.6 | 60 | 74.00 | 69.65 | 11 | |
| 105 | 39008 | 南安市乡镇党委(大职位) | 06 | 390083200401118 | 章诗铭 | 65.1 | 64 | 71.86 | 68.205 | 12 | |
| 106 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 370013103504508 | 戴子贤 | 75.8 | 77 | 80.74 | 78.57 | 1 | |
| 107 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 370013402800117 | 闻治森 | 78.2 | 67 | 77.58 | 75.09 | 2 | |
| 108 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 01 | 370013301801726 | 黄良海 | 68.7 | 72.5 | 78.92 | 74.76 | 3 | |
| 109 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 02 | 370013401500505 | 林宝玲 | 77.6 | 69 | 82.12 | 77.71 | 1 | |
| 110 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 02 | 370013302403828 | 刘芸婷 | 75.9 | 69 | 78.30 | 75.375 | 2 | |
| 111 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 02 | 370013301601424 | 刘雨君 | 75.9 | 71.5 | 77.02 | 75.36 | 3 | |
| 112 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 03 | 370013302501127 | 徐晓洁 | 75.9 | 73.5 | 81.56 | 78.13 | 1 | |
| 113 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 03 | 370013302203826 | 林娟 | 77.8 | 76 | 78.60 | 77.75 | 2 | |
| 114 | 37001 | 中共晋江市委办公室 | 03 | 370013302703411 | 黄依琳 | 76.1 | 70.5 | 80.12 | 76.71 | 3 | |
| 115 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 370023102301304 | 方骏鸿 | 74.1 | 74.5 | 80.54 | 77.42 | 1 | |
| 116 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 370023301002008 | 王嘉威 | 82.5 | 62 | 80.14 | 76.195 | 2 | |
| 117 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 01 | 370023302602711 | 施钊鹏 | 73.4 | 69.5 | 80.68 | 76.065 | 3 | |
| 118 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 02 | 370023301403018 | 高鹭昕 | 79.1 | 73 | 82.38 | 79.215 | 1 | |
| 119 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 02 | 370023302600301 | 张婧 | 67.7 | 75 | 79.42 | 75.385 | 2 | |
| 120 | 37002 | 中共晋江市委组织部 | 02 | 370023105502811 | 苏嘉祯 | 72.9 | 68.5 | 79.48 | 75.09 | 3 | |
| 121 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 01 | 370033501803304 | 曾慧玲 | 74.8 | 82 | 78.44 | 78.42 | 1 | |
| 122 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 01 | 370033403700415 | 廖志敬 | 81.6 | 66 | 79.34 | 76.57 | 2 | |
| 123 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 01 | 370033302102116 | 许润泽 | 75.1 | 69.5 | 75.34 | 73.82 | 3 | |
| 124 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 02 | 370033105403828 | 安汉荣 | 58.3 | 72.5 | 80.16 | 72.78 | 1 | |
| 125 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 02 | 370033301502227 | 陈江鹏 | 67.1 | 64 | 74.50 | 70.025 | 2 | |
| 126 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 02 | 370033101700309 | 张炯坤 | 66.1 | 59 | 76.84 | 69.695 | 3 | |
| 127 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 03 | 370033302304002 | 赖小青 | 59.4 | 71 | 76.88 | 71.04 | 1 | |
| 128 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 03 | 370033302800517 | 张珊珊 | 56.8 | 68.5 | 77.90 | 70.275 | 2 | |
| 129 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 03 | 370033300903520 | 林鸿阳 | 57.7 | 64.5 | 76.62 | 68.86 | 3 | |
| 130 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 04 | 370033104302308 | 蔡莉娜 | 67.5 | 80.5 | 80.68 | 77.34 | 1 | |
| 131 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 04 | 370033302604205 | 许欣桐 | 65.1 | 69.5 | 82.08 | 74.69 | 2 | |
| 132 | 37003 | 晋江市市场监督管理局 | 04 | 370033301404016 | 李萍 | 67.8 | 69 | 78.44 | 73.42 | 3 | |
| 133 | 37009 | 晋江市妇女联合会 | 01 | 370093300800402 | 陈舒文 | 77 | 64.5 | 78.54 | 74.645 | 1 | |
| 134 | 37009 | 晋江市妇女联合会 | 01 | 370093301503912 | 吴秋苗 | 75 | 62.5 | 79.72 | 74.235 | 2 | |
| 135 | 37009 | 晋江市妇女联合会 | 01 | 370093402101227 | 许嘉莹 | 66.2 | 72 | 78.62 | 73.86 | 3 | |
| 136 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 01 | 370043402701029 | 陈德祥 | 75.3 | 74 | 78.82 | 76.735 | 1 | |
| 137 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 01 | 370043301701105 | 曾庆淞 | 70.5 | 69.5 | 80.22 | 75.11 | 2 | |
| 138 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 01 | 370043302001719 | 刘智铭 | 68.8 | 72 | 78.94 | 74.67 | 3 | |
| 139 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 02 | 370043701000214 | 上官欣悦 | 69.3 | 73 | 81.76 | 76.455 | 1 | |
| 140 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 02 | 370043104701625 | 郑锐 | 69.3 | 72.5 | 78.52 | 74.71 | 2 | |
| 141 | 37004 | 晋江经济开发区管委会 | 02 | 370043104204312 | 游秋萍 | 74.5 | 67.5 | 76.36 | 73.68 | 3 | |
| 142 | 37008 | 晋江市司法局 | 01 | 370083302301920 | 林巧柠 | 77.7 | 69 | 78.54 | 75.945 | 1 | |
| 143 | 37008 | 晋江市司法局 | 01 | 370083300902603 | 张煜杭 | 72.7 | 77.5 | 76.38 | 75.74 | 2 | |
| 144 | 37008 | 晋江市司法局 | 01 | 370083301403517 | 林艺斌 | 71.7 | 69.5 | 76.66 | 73.63 | 3 | |
| 145 | 37008 | 晋江市司法局 | 02 | 370083301202525 | 张栢涵 | 73.3 | 76 | 80.64 | 77.645 | 1 | |
| 146 | 37008 | 晋江市司法局 | 02 | 370083301102102 | 萧维维 | 72.5 | 79.5 | 78.74 | 77.37 | 2 | |
| 147 | 37008 | 晋江市司法局 | 02 | 370083302200216 | 李留兰 | 72.5 | 72 | 80.26 | 76.255 | 3 | |
| 148 | 37010 | 晋江市文学艺术界联合会 | 01 | 370103302200207 | 陈雨萱 | 64.1 | 76 | 79.74 | 74.895 | 1 | |
| 149 | 37010 | 晋江市文学艺术界联合会 | 01 | 370103302202916 | 庄永钧 | 70.3 | 70.5 | 77.90 | 74.15 | 2 | |
| 150 | 37010 | 晋江市文学艺术界联合会 | 01 | 370103300800629 | 方政洋 | 67.7 | 74.5 | 75.08 | 73.09 | 3 |
4月15日下午
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
| 1 | 37012 | 晋江市台湾同胞联谊会 | 01 | 370123501104602 | 欧阳彤 | 71.8 | 86 | 76.68 | 77.79 | 1 | |
| 2 | 37012 | 晋江市台湾同胞联谊会 | 01 | 370123901301523 | 邓逸琳 | 74.5 | 62.5 | 77.40 | 72.95 | 2 | |
| 3 | 37012 | 晋江市台湾同胞联谊会 | 01 | 370123301801830 | 林丁良 | 70 | 68 | 74.14 | 71.57 | 3 | |
| 4 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133600702525 | 吴欣怡 | 68.7 | 74 | 80.26 | 75.805 | 1 | |
| 5 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133302300312 | 庄怡 | 68.6 | 74.5 | 79.00 | 75.275 | 2 | |
| 6 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133101902425 | 郑洋婧 | 73.6 | 71 | 78.22 | 75.26 | 3 | |
| 7 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133302401818 | 陈雅灵 | 70.9 | 66 | 76.92 | 72.685 | 4 | |
| 8 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133301103321 | 郑烨祯 | 73.9 | 64 | 76.20 | 72.575 | 5 | |
| 9 | 37013 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 01 | 370133403903111 | 柳雅婷 | 68.7 | 67 | 76.18 | 72.015 | 6 | |
| 10 | 37015 | 晋江市水土保持工作站 | 01 | 370153301300728 | 陈诗怡 | 79.5 | 74.5 | 74.44 | 75.72 | 1 | |
| 11 | 37015 | 晋江市水土保持工作站 | 01 | 370153200602621 | 张芳 | 63.6 | 72.5 | 76.40 | 72.225 | 2 | |
| 12 | 37015 | 晋江市水土保持工作站 | 01 | 370153701301426 | 罗含敏 | 63.3 | 70.5 | 76.34 | 71.62 | 3 | |
| 13 | 37017 | 中国共产党晋江市委梅岭街道工作委员会 | 01 | 370173401800818 | 卢晴歆 | 69.2 | 79 | 78.86 | 76.48 | 1 | |
| 14 | 37017 | 中国共产党晋江市委梅岭街道工作委员会 | 01 | 370173105003608 | 王华玲 | 72.5 | 70.5 | 77.20 | 74.35 | 2 | |
| 15 | 37017 | 中国共产党晋江市委梅岭街道工作委员会 | 01 | 370173104902213 | 陈乐轩 | 64.2 | 76.5 | 78.24 | 74.295 | 3 | |
| 16 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 01 | 370163301903204 | 杨思婷 | 73.7 | 69.5 | 79.08 | 75.34 | 1 | |
| 17 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 01 | 370163302202029 | 刘珍妮 | 63.8 | 73 | 78.48 | 73.44 | 2 | |
| 18 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 01 | 370163302500924 | 徐佳艳 | 75.3 | 66.5 | 75.18 | 73.04 | 3 | |
| 19 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 02 | 370163102701710 | 徐嘉声 | 79.1 | 70 | 75.58 | 75.065 | 1 | |
| 20 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 02 | 370163302202507 | 郑智超 | 65.8 | 73 | 79.46 | 74.43 | 2 | |
| 21 | 37016 | 晋江市社会经济调查队 | 02 | 370163300800818 | 李昶恺 | 75.2 | 64 | 78.74 | 74.17 | 3 | |
| 22 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193301702327 | 许雨欣 | 76.6 | 76 | 78.20 | 77.25 | 1 | |
| 23 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193301104028 | 杨晶晶 | 76.9 | 75 | 77.26 | 76.605 | 2 | |
| 24 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193301701618 | 陈竹思 | 81 | 59 | 80.08 | 75.04 | 3 | |
| 25 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193302500427 | 郑青青 | 71.5 | 71 | 77.12 | 74.185 | 4 | |
| 26 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193302400824 | 谢铮铮 | 76.1 | 66 | 77.00 | 74.025 | 5 | |
| 27 | 37019 | 中共晋江市安海镇委员会 | 01 | 370193102002003 | 杨荣荣 | 76.1 | 64 | 77.96 | 74.005 | 6 | |
| 28 | 37020 | 中共晋江市磁灶镇委员会 | 01 | 370203301502501 | 林小滢 | 71.7 | 64 | 77.84 | 72.845 | 1 | |
| 29 | 37020 | 中共晋江市磁灶镇委员会 | 01 | 370203300800213 | 兰尔仪 | 68.5 | 61.5 | 80.22 | 72.61 | 2 | |
| 30 | 37020 | 中共晋江市磁灶镇委员会 | 01 | 370203105501805 | 王依婷 | 70.2 | 58.5 | 80.22 | 72.285 | 3 | |
| 31 | 37011 | 中国国际贸易促进委员会晋江市委员会 | 01 | 370113301802319 | 张蓉蓉 | 67.7 | 70.5 | 80.92 | 75.01 | 1 | |
| 32 | 37011 | 中国国际贸易促进委员会晋江市委员会 | 01 | 370113900901812 | 夏紫琳 | 69.5 | 66.5 | 81.40 | 74.7 | 2 | |
| 33 | 37011 | 中国国际贸易促进委员会晋江市委员会 | 01 | 370113302701230 | 苏雅锶 | 69.3 | 69.5 | 77.74 | 73.57 | 3 | |
