单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 |
笔试折算 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 叶一帆 | 900813900802604 | 74.05 | 79.22 | 153.27 | 1 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 项博庆 | 900813401602318 | 70.1 | 79.32 | 149.42 | 2 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 王春回 | 900813102401503 | 70.1 | 78.32 | 148.42 | 3 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 吴杨健 | 900813103000703 | 69.75 | 78.66 | 148.41 | 4 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 翁钟铭 | 900813104201516 | 67.45 | 75.38 | 142.83 | 5 |
9008101 | 寿宁县市场监督管理局 | 食品安全协调股一级科员 | 2 | 叶成贺 | 900813403503106 | 66.2 | 75.42 | 141.62 | 6 |
9008102 | 寿宁县市场监督管理局 | 武曲市场监督管理所一级科员 | 1 | 范茜玲 | 900813401100518 | 65.75 | 77.66 | 143.41 | 1 |
9008102 | 寿宁县市场监督管理局 | 武曲市场监督管理所一级科员 | 1 | 叶文倩 | 900813900202029 | 58.6 | 77.6 | 136.2 | 2 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 范愫芳 | 900813900101010 | 70.05 | 81.2 | 151.25 | 1 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 卓越 | 900813900904601 | 70.7 | 80.1 | 150.8 | 2 |
9008103 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈颖 | 900813900201918 | 69.85 | 74.74 | 144.59 | 3 |
9008104 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 缪凌览 | 900813401903118 | 66.35 | 78.02 | 144.37 | 1 |
9008104 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 雷瑞林 | 900813900901110 | 66.7 | 77.32 | 144.02 | 2 |
9008104 | 寿宁县市场监督管理局 | 平溪市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈进江 | 900813501802003 | 67.9 | 73.78 | 141.68 | 3 |
9008401 | 寿宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 林月馨 | 900843500403328 | 73.4 | 80.12 | 153.52 | 1 |
9008401 | 寿宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 吴宇敏 | 900843103901812 | 72.7 | 76.66 | 149.36 | 2 |
9008401 | 寿宁县统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 李上林 | 900843900601802 | 70.9 | 77.7 | 148.6 | 3 |
9008701 | 寿宁县城市管理和综合执法局 | 办公室一级科员 | 1 | 龚欣怡 | 900873301600110 | 72.3 | 79.46 | 151.76 | 1 |
9008701 | 寿宁县城市管理和综合执法局 | 办公室一级科员 | 1 | 吴钰柔 | 900873401600129 | 70.25 | 80.8 | 151.05 | 2 |
9008701 | 寿宁县城市管理和综合执法局 | 办公室一级科员 | 1 | 林潇 | 900873900203727 | 69 | 77.62 | 146.62 | 3 |
9008801 | 寿宁工业园区管理委员会 | 规划发展股一级科员 | 1 | 汤骐宇 | 900883104505103 | 68.55 | 81.44 | 149.99 | 1 |
9008801 | 寿宁工业园区管理委员会 | 规划发展股一级科员 | 1 | 温又燕 | 900883102902310 | 68.9 | 75.6 | 144.5 | 2 |
9008801 | 寿宁工业园区管理委员会 | 规划发展股一级科员 | 1 | 陈振彬 | 900883402801025 | 64.05 | 75.58 | 139.63 | 3 |
9008901 | 中国共产主义青年团寿宁县委员会 | 青年发展部一级科员 | 1 | 柳煜婷 | 900893900400921 | 71 | 76.86 | 147.86 | 1 |
9008901 | 中国共产主义青年团寿宁县委员会 | 青年发展部一级科员 | 1 | 黄牡丹 | 900893900604604 | 71.15 | 75.38 | 146.53 | 2 |
9008901 | 中国共产主义青年团寿宁县委员会 | 青年发展部一级科员 | 1 | 孙辛岚 | 900893101701513 | 69.7 | 75.4 | 145.1 | 3 |
9010201 | 寿宁县党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 肖佳柠 | 901023900901825 | 70.6 | 78.04 | 148.64 | 1 |
9010201 | 寿宁县党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 陈欣榕 | 901023105702917 | 64.95 | 79.66 | 144.61 | 2 |
9010201 | 寿宁县党员电化教育中心 | 一级科员 | 1 | 曾英华 | 901023700201506 | 65.3 | 73.16 | 138.46 | 3 |
9010301 | 寿宁县事业单位登记中心 | 一级科员 | 1 | 叶剑川 | 901033900702401 | 70.45 | 78.24 | 148.69 | 1 |
9010301 | 寿宁县事业单位登记中心 | 一级科员 | 1 | 吴妙凌 | 901033900302406 | 67.3 | 74.7 | 142 | 2 |
9010301 | 寿宁县事业单位登记中心 | 一级科员 | 1 | 杨左英 | 901033901000701 | 66 | 75.1 | 141.1 | 3 |
9010401 | 寿宁县法律援助中心 | 一级科员 | 1 | 周思琦 | 901043900903912 | 73.35 | 78.14 | 151.49 | 1 |
9010401 | 寿宁县法律援助中心 | 一级科员 | 1 | 吴会坡 | 901043400802006 | 67.95 | 78.32 | 146.27 | 2 |
9010401 | 寿宁县法律援助中心 | 一级科员 | 1 | 徐琳薇 | 901043900802314 | 66.6 | 79.3 | 145.9 | 3 |
9010501 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 陈佳玲 | 901053301701529 | 62.45 | 76.98 | 139.43 | 1 |
9010501 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 吴于杰 | 901053300803808 | 60.95 | 74.06 | 135.01 | 2 |
9010501 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 1 | 陈琳琳 | 901053300704315 | 59.2 | 75.72 | 134.92 | 3 |
9010601 | 寿宁县凤阳镇财政所 | 一级科员 | 1 | 李棋 | 901063102301813 | 67.8 | 78.44 | 146.24 | 1 |
9010601 | 寿宁县凤阳镇财政所 | 一级科员 | 1 | 刘靖磊 | 901063900801602 | 68.4 | 77.36 | 145.76 | 2 |
9010601 | 寿宁县凤阳镇财政所 | 一级科员 | 1 | 周梓航 | 901063104405003 | 68.2 | 77.28 | 145.48 | 3 |
9010701 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 许骏楠 | 901073800705206 | 69.25 | 76.94 | 146.19 | 1 |
9010701 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 陈诗凯 | 901073103302019 | 68.15 | 78.02 | 146.17 | 2 |
9010701 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 1 | 林佳 | 901073103701202 | 66.65 | 75.62 | 142.27 | 3 |
9010801 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 业务股一级科员 | 1 | 叶威 | 901083900502628 | 71.75 | 78.58 | 150.33 | 1 |
9010801 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 业务股一级科员 | 1 | 林坤 | 901083900401720 | 67.2 | 74.7 | 141.9 | 2 |
9010801 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 业务股一级科员 | 1 | 缪鸿滔 | 901083200503314 | 65.95 | 74.36 | 140.31 | 3 |
9010802 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 吴剑涛 | 901083403200914 | 77 | 78.24 | 155.24 | 1 |
9010802 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 陈成锦 | 901083900700323 | 76.8 | 78.08 | 154.88 | 2 |
9010802 | 寿宁县应急管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 1 | 范泽炜 | 901083900300320 | 76.3 | 76.64 | 152.94 | 3 |
9011701 | 寿宁县人民政府经济研究中心 | 一级科员 | 1 | 董思婕 | 901173900300911 | 71.25 | 78.76 | 150.01 | 1 |
9011701 | 寿宁县人民政府经济研究中心 | 一级科员 | 1 | 刘千瑜 | 901173901000503 | 68.7 | 78 | 146.7 | 2 |
9011701 | 寿宁县人民政府经济研究中心 | 一级科员 | 1 | 吴韵彤 | 901173104603610 | 68.1 | 76.92 | 145.02 | 3 |
9015201 | 寿宁县南阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 蔡泽仁 | 901523900806219 | 69.8 | 75.32 | 145.12 | 1 |
9015201 | 寿宁县南阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 邱平 | 901523901100524 | 66.45 | 75.84 | 142.29 | 2 |
9015201 | 寿宁县南阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 林鹏仙 | 901523800500412 | 64 | 76.72 | 140.72 | 3 |
9015202 | 寿宁县南阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 叶丽芳 | 901523900804115 | 70.45 | 75.6 | 146.05 | 1 |
9015202 | 寿宁县南阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 余宇菲 | 901523900300504 | 65.7 | 77.74 | 143.44 | 2 |
9015202 | 寿宁县南阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 彭颖 | 901523900202804 | 66.95 | 76.44 | 143.39 | 3 |
9015301 | 寿宁县斜滩镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 龚卫民 | 901533900704119 | 74.3 | 75.16 | 149.46 | 1 |
9015301 | 寿宁县斜滩镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 金向荣 | 901533900404325 | 68.5 | 77.42 | 145.92 | 2 |
9015301 | 寿宁县斜滩镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 肖家富 | 901533900803403 | 67.75 | 70.62 | 138.37 | 3 |
9015401 | 寿宁县犀溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈家进 | 901543900902613 | 70.1 | 78.3 | 148.4 | 1 |
9015401 | 寿宁县犀溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 皮翌涵 | 901543301700925 | 66.15 | 82.2 | 148.35 | 2 |
9015401 | 寿宁县犀溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 张鹏 | 901543900803003 | 69.25 | 74.6 | 143.85 | 3 |
9015402 | 寿宁县犀溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 刘玲芳 | 901543900902116 | 67.5 | 81.4 | 148.9 | 1 |
9015402 | 寿宁县犀溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 吴琪 | 901543900201109 | 67.1 | 80.84 | 147.94 | 2 |
9015402 | 寿宁县犀溪镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 李晓萍 | 901543900804901 | 63.55 | 74.18 | 137.73 | 3 |
9015501 | 寿宁县凤阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 叶丽娟 | 901553900800703 | 75.2 | 78.42 | 153.62 | 1 |
9015501 | 寿宁县凤阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 应丹凤 | 901553900402516 | 71.2 | 77.44 | 148.64 | 2 |
9015501 | 寿宁县凤阳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 肖佳容 | 901553901000426 | 71.55 | 76.16 | 147.71 | 3 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 方凌峰 | 901563900605011 | 66.75 | 79.32 | 146.07 | 1 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 苏招阳 | 901563301202707 | 66.1 | 79.92 | 146.02 | 2 |
9015601 | 寿宁县平溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 方烨 | 901563501201525 | 63.25 | 77.44 | 140.69 | 3 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 练晨琰 | 901563900105021 | 70.6 | 80.12 | 150.72 | 1 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 韦洁 | 901563900701403 | 70.1 | 76.74 | 146.84 | 2 |
9015602 | 寿宁县平溪镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 朱春萍 | 901563104802121 | 66.05 | 79.5 | 145.55 | 3 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 蔡晓旭 | 901583900300113 | 72.85 | 74.9 | 147.75 | 1 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 吴新源 | 901583900603512 | 69.5 | 76.9 | 146.4 | 2 |
9015801 | 寿宁县清源镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 刘宪都 | 901583900801404 | 62 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9016001 | 寿宁县托溪乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 徐鸿海 | 901603900900911 | 70.75 | 80.32 | 151.07 | 1 |
9016001 | 寿宁县托溪乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 兰建民 | 901603901100624 | 70 | 77.6 | 147.6 | 2 |
9016001 | 寿宁县托溪乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 兰旭 | 901603900702607 | 68.65 | 78.62 | 147.27 | 3 |
9016002 | 寿宁县托溪乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 王海兰 | 901603900902717 | 71.05 | 79.42 | 150.47 | 1 |
9016002 | 寿宁县托溪乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 何丽娟 | 901603900705012 | 71.45 | 78.7 | 150.15 | 2 |
9016002 | 寿宁县托溪乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 范庆妹 | 901603900902408 | 68.55 | 78.82 | 147.37 | 3 |
9016101 | 寿宁县大安乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈文旭 | 901613900905301 | 76.75 | 80.06 | 156.81 | 1 |
9016101 | 寿宁县大安乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 周建辉 | 901613900903318 | 63.35 | 79.42 | 142.77 | 2 |
9016101 | 寿宁县大安乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 叶聪 | 901613900401730 | 64.55 | 76.66 | 141.21 | 3 |
9016102 | 寿宁县大安乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 刘燕飞 | 901613900806817 | 69.5 | 80 | 149.5 | 1 |
9016102 | 寿宁县大安乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 吴琳萍 | 901613900301125 | 70.95 | 78.26 | 149.21 | 2 |
9016102 | 寿宁县大安乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 金美林 | 901613900703929 | 71.15 | 76.96 | 148.11 | 3 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 兰建玉 | 901633901000322 | 72.15 | 77.9 | 150.05 | 1 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴欣育 | 901633900805123 | 68.45 | 79.86 | 148.31 | 2 |
9016301 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 吴文静 | 901633900702029 | 68.45 | 74.1 | 142.55 | 3 |
9016302 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 范文强 | 901633900806626 | 73.2 | 78.5 | 151.7 | 1 |
9016302 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 叶乔梓 | 901633103703030 | 69.55 | 76.82 | 146.37 | 2 |
9016302 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 叶伟鹏 | 901633900201601 | 68.55 | 74.02 | 142.57 | 3 |
9016401 | 寿宁县下党乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 苏李文 | 901643900602409 | 69.05 | 80.32 | 149.37 | 1 |
9016401 | 寿宁县下党乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 陈炳鸿 | 901643900604905 | 69.45 | 76.7 | 146.15 | 2 |
9016401 | 寿宁县下党乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 1 | 董谡 | 901643301602213 | 65.65 | 77.84 | 143.49 | 3 |
9016402 | 寿宁县下党乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 王伟杰 | 901643901100325 | 73.2 | 82.48 | 155.68 | 1 |
9016402 | 寿宁县下党乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 胡宇城 | 901643900104822 | 67.15 | 75.46 | 142.61 | 2 |
9016402 | 寿宁县下党乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 吴志祥 | 901643900402222 | 64.95 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9102501 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 1 | 林欣烨 | 910253105200508 | 69.1 | 80.08 | 149.18 | 1 |
9102501 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈孝俊 | 910253900402919 | 69.3 | 78.8 | 148.1 | 2 |
9102501 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 1 | 陈楠 | 910253900403320 | 66.7 | 77.7 | 144.4 | 3 |
9102601 | 福安市人民检察院 | 办公室一级科员 | 1 | 葛颖凤 | 910263800705428 | 70.4 | 79.92 | 150.32 | 1 |
9102601 | 福安市人民检察院 | 办公室一级科员 | 1 | 陈若云 | 910263900501615 | 70.6 | 79.4 | 150 | 2 |
9102601 | 福安市人民检察院 | 办公室一级科员 | 1 | 吴炫 | 910263103701007 | 68 | 76.3 | 144.3 | 3 |
9102602 | 福安市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 游丽屿 | 910263900401107 | 79.7 | 81.38 | 161.08 | 1 |
9102602 | 福安市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 陈思桐 | 910263900802902 | 71.85 | 78.92 | 150.77 | 2 |
9102602 | 福安市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 郑柳艳 | 910263900201327 | 72.2 | 77.92 | 150.12 | 3 |
9105401 | 福安市人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 1 | 郑胜源 | 910543401901909 | 78.2 | 79.06 | 157.26 | 1 |
9105401 | 福安市人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 1 | 陈浩杭 | 910543900403126 | 76 | 80 | 156 | 2 |
9105401 | 福安市人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 1 | 王承霖 | 910543105202522 | 67.85 | 77.94 | 145.79 | 3 |
9105601 | 福安市教育局 | 办公室一级科员 | 1 | 许雯雯 | 910563105602605 | 76.8 | 78.46 | 155.26 | 1 |
9105601 | 福安市教育局 | 办公室一级科员 | 1 | 彭博洋 | 910563103700521 | 73.55 | 80.32 | 153.87 | 2 |
9105601 | 福安市教育局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈英 | 910563402101428 | 73.45 | 79.64 | 153.09 | 3 |
9106201 | 福安市司法局 | 人事股一级科员 | 1 | 岳思源 | 910623104907407 | 73.9 | 77.92 | 151.82 | 1 |
9106201 | 福安市司法局 | 人事股一级科员 | 1 | 张天航 | 910623900803724 | 72.15 | 78.9 | 151.05 | 2 |
9106201 | 福安市司法局 | 人事股一级科员 | 1 | 郭晨航 | 910623900200225 | 67.15 | 82.64 | 149.79 | 3 |
9106202 | 福安市司法局 | 溪潭司法所一级科员 | 1 | 黄曈 | 910623900900525 | 71.35 | 81.82 | 153.17 | 1 |
9106202 | 福安市司法局 | 溪潭司法所一级科员 | 1 | 江紫莹 | 910623102901413 | 74.65 | 76.06 | 150.71 | 2 |
9106202 | 福安市司法局 | 溪潭司法所一级科员 | 1 | 詹诗雨 | 910623901000525 | 71.6 | 77.8 | 149.4 | 3 |
9106203 | 福安市司法局 | 溪柄司法所一级科员 | 1 | 陈管 | 910623900503021 | 69.6 | 79.36 | 148.96 | 1 |
9106203 | 福安市司法局 | 溪柄司法所一级科员 | 1 | 吴祥锟 | 910623105104421 | 67.55 | 78.68 | 146.23 | 2 |
9106203 | 福安市司法局 | 溪柄司法所一级科员 | 1 | 苏加磊 | 910623105003005 | 58.65 | 78.62 | 137.27 | 3 |
9106401 | 福安市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 杨伊琳 | 910643900803024 | 75.5 | 80.92 | 156.42 | 1 |
9106401 | 福安市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 王慧彬 | 910643900103409 | 72.35 | 77.74 | 150.09 | 2 |
9106401 | 福安市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 1 | 章新 | 910643501800505 | 69.95 | 79.6 | 149.55 | 3 |
9106701 | 福安市住房和城乡建设局 | 办公室一级科员 | 1 | 沈聪 | 910673900303328 | 74.25 | 80.6 | 154.85 | 1 |
9106701 | 福安市住房和城乡建设局 | 办公室一级科员 | 1 | 廖成忠 | 910673900601704 | 75.7 | 78.72 | 154.42 | 2 |
9106701 | 福安市住房和城乡建设局 | 办公室一级科员 | 1 | 凌咪咪 | 910673900703828 | 73.2 | 79.94 | 153.14 | 3 |
9107001 | 福安市农业农村局 | 办公室一级科员 | 1 | 郑忠政 | 910703900403506 | 70.95 | 79.64 | 150.59 | 1 |
9107001 | 福安市农业农村局 | 办公室一级科员 | 1 | 吴小林 | 910703900802702 | 71.2 | 78.04 | 149.24 | 2 |
9107001 | 福安市农业农村局 | 办公室一级科员 | 1 | 谢廷斌 | 910703900100219 | 69.15 | 77.7 | 146.85 | 3 |
9107301 | 福安市卫生健康局 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 缪兴荣 | 910733900100310 | 72.8 | 81.56 | 154.36 | 1 |
9107301 | 福安市卫生健康局 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 吴嘉良 | 910733900901501 | 71.4 | 80.68 | 152.08 | 2 |
9107301 | 福安市卫生健康局 | 医政与中医股一级科员 | 1 | 邱阳 | 910733800501701 | 69.5 | 70.02 | 139.52 | 3 |
9108101 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈丽婷 | 910813900401022 | 71.8 | 72.92 | 144.72 | 1 |
9108101 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 蔡伟星 | 910813900103719 | 66.75 | 75.48 | 142.23 | 2 |
9108101 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘子欣 | 910813103902418 | 67.3 | 70.28 | 137.58 | 3 |
9108102 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 翁旭华 | 910813900701208 | 70.35 | 80.52 | 150.87 | 1 |
9108102 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 王芳芳 | 910813900806302 | 69.5 | 78.24 | 147.74 | 2 |
9108102 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘尘笑 | 910813102103003 | 70 | 74.82 | 144.82 | 3 |
9108103 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 林郁钧 | 910813900803105 | 74.75 | 79.2 | 153.95 | 1 |
9108103 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 李泓兴 | 910813900203903 | 73.15 | 79.34 | 152.49 | 2 |
9108103 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 1 | 汪扬 | 910813900700704 | 70.35 | 76.32 | 146.67 | 3 |
9108104 | 福安市市场监督管理局 | 白云山市场监督管理所一级科员 | 1 | 沈石彬 | 910813900704011 | 70.2 | 80.32 | 150.52 | 1 |
9108104 | 福安市市场监督管理局 | 白云山市场监督管理所一级科员 | 1 | 郭峻 | 910813900105015 | 67.5 | 78.4 | 145.9 | 2 |
9108104 | 福安市市场监督管理局 | 白云山市场监督管理所一级科员 | 1 | 林晨辉 | 910813200300501 | 66.95 | 75.8 | 142.75 | 3 |
9108105 | 福安市市场监督管理局 | 阳头市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘思思 | 910813900704704 | 72.2 | 80.38 | 152.58 | 1 |
9108105 | 福安市市场监督管理局 | 阳头市场监督管理所一级科员 | 1 | 魏雯 | 910813900701101 | 63.55 | 77.76 | 141.31 | 2 |
9108105 | 福安市市场监督管理局 | 阳头市场监督管理所一级科员 | 1 | 朱曦 | 910813900904620 | 61.4 | 72.52 | 133.92 | 3 |
9108106 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 刘宸杰 | 910813900403124 | 74.85 | 76.02 | 150.87 | 1 |
9108106 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 陈家祺 | 910813900804202 | 72.85 | 75.76 | 148.61 | 2 |
9108106 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 曾奕杰 | 910813900403314 | 71.65 | 74.36 | 146.01 | 3 |
9108107 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 彭雨齐 | 910813900700930 | 76.05 | 77.88 | 153.93 | 1 |
9108107 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 黄婧 | 910813102200612 | 73.3 | 77.48 | 150.78 | 2 |
9108107 | 福安市市场监督管理局 | 坂中市场监督管理所一级科员 | 1 | 钟莹莹 | 910813900303917 | 69.4 | 79.56 | 148.96 | 3 |
9108401 | 福安市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 黎金粲 | 910843900806016 | 76.8 | 76.76 | 153.56 | 1 |
9108401 | 福安市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 黄滟 | 910843901100604 | 74.3 | 77.76 | 152.06 | 2 |
9108401 | 福安市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 冯伶洁 | 910843900803310 | 75.1 | 75.32 | 150.42 | 3 |
9108401 | 福安市统计局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈雪美 | 910843900901708 | 74.3 | 73.98 | 148.28 | 4 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 包乔印 | 911003900102011 | 71.05 | 77.26 | 148.31 | 1 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 杨桂丽 | 911003900401629 | 70.45 | 77.86 | 148.31 | 2 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 郑丽锦 | 911003104505129 | 68.75 | 75.9 | 144.65 | 3 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 许江杰 | 911003900503028 | 68.3 | 75.58 | 143.88 | 4 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 缪宇珺 | 911003900701312 | 69.1 | 74.76 | 143.86 | 5 |
9110001 | 福安市市直单位(大职位) | 市发改局政策法规与体制改革股、市工信局政策法规与行政审批股一级科员 | 2 | 兰仕生 | 911003103102005 | 69.8 | 70.66 | 140.46 | 6 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 宋淑淇 | 911003900803524 | 67.35 | 77.56 | 144.91 | 1 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 陈涓巧 | 911003601102028 | 69.85 | 74.88 | 144.73 | 2 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 高舒婷 | 911003900203121 | 64.9 | 76.46 | 141.36 | 3 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 钟凤容 | 911003900702621 | 66.4 | 73.78 | 140.18 | 4 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 吕吉庆 | 911003900103908 | 65.85 | 70.88 | 136.73 | 5 |
9110002 | 福安市市直单位(大职位) | 市民宗局宗教股、市市场监督管理局溪北洋管理所一级科员 | 2 | 张艳珍 | 911003900104424 | 65.3 | 69.48 | 134.78 | 6 |
9110101 | 中共福安市委人才服务中心 | 一级科员 | 1 | 林利凯 | 911013103000711 | 64.75 | 79.7 | 144.45 | 1 |
9110101 | 中共福安市委人才服务中心 | 一级科员 | 1 | 叶嘉艺 | 911013501101121 | 61.25 | 80.54 | 141.79 | 2 |
9110101 | 中共福安市委人才服务中心 | 一级科员 | 1 | 郑博达 | 911013900805410 | 59 | 78.24 | 137.24 | 3 |
9110201 | 福安市应急保障中心 | 一级科员 | 1 | 赵翔 | 911023900804101 | 73.75 | 79.74 | 153.49 | 1 |
9110201 | 福安市应急保障中心 | 一级科员 | 1 | 曾云桐 | 911023104900515 | 67.6 | 77.34 | 144.94 | 2 |
9110201 | 福安市应急保障中心 | 一级科员 | 1 | 苏国亮 | 911023900103024 | 67.9 | 73 | 140.9 | 3 |
9114101 | 福安市城南街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 李文 | 911413102100302 | 76.7 | 75.16 | 151.86 | 1 |
