单位职位 代码 |
单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 考生姓名 | 准考证号 |
笔试折算 成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
9300401 | 中共福鼎市委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 郑金燕 | 930043800202425 | 71.85 | 78.58 | 150.43 | 1 |
9300401 | 中共福鼎市委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 孔晨然 | 930043104705816 | 68.4 | 80.4 | 148.8 | 2 |
9300401 | 中共福鼎市委宣传部 | 办公室一级科员 | 1 | 黄彦橙 | 930043104703603 | 68.75 | 78.92 | 147.67 | 3 |
9301901 | 中共福鼎市委台湾工作办公室 | 沿海经济股一级科员 | 1 | 黄雄 | 930193900100628 | 76.5 | 76.98 | 153.48 | 1 |
9301901 | 中共福鼎市委台湾工作办公室 | 沿海经济股一级科员 | 1 | 程力涛 | 930193200902224 | 68.4 | 76.42 | 144.82 | 2 |
9301901 | 中共福鼎市委台湾工作办公室 | 沿海经济股一级科员 | 1 | 杨松霖 | 930193900801607 | 65.35 | 74.74 | 140.09 | 3 |
9302101 | 中共福鼎市委巡察工作领导小组办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 庄艳红 | 930213103702416 | 73.15 | 81.54 | 154.69 | 1 |
9302101 | 中共福鼎市委巡察工作领导小组办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 郑菀思 | 930213900903109 | 72.95 | 77.72 | 150.67 | 2 |
9302101 | 中共福鼎市委巡察工作领导小组办公室 | 综合股一级科员 | 1 | 叶雪花 | 930213900303711 | 72.05 | 78.38 | 150.43 | 3 |
9302501 | 福鼎市人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 郑殷宁 | 930253900600907 | 70.75 | 82 | 152.75 | 1 |
9302501 | 福鼎市人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 林如云 | 930253900600622 | 72.55 | 78.74 | 151.29 | 2 |
9302501 | 福鼎市人民法院 | 综合办公室一级科员 | 1 | 吴慧琳 | 930253104306324 | 71.35 | 77.26 | 148.61 | 3 |
9302502 | 福鼎市人民法院 | 政治部(机关党委)一级科员 | 1 | 谢月旸 | 930253105402806 | 74.55 | 82.66 | 157.21 | 1 |
9302502 | 福鼎市人民法院 | 政治部(机关党委)一级科员 | 1 | 林志雯 | 930253900502801 | 72.5 | 80.2 | 152.7 | 2 |
9302502 | 福鼎市人民法院 | 政治部(机关党委)一级科员 | 1 | 陈须霞 | 930253900104410 | 72.55 | 78.16 | 150.71 | 3 |
9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 王松涛 | 930263102801315 | 74 | 77.78 | 151.78 | 1 |
9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 巫致远 | 930263900104820 | 69.55 | 76.64 | 146.19 | 2 |
9302601 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 孙绍滔 | 930263900603821 | 69.1 | 75.9 | 145 | 3 |
9302602 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 吴建雯 | 930263900603419 | 77.65 | 79.82 | 157.47 | 1 |
9302602 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 余慧 | 930263104005026 | 76.2 | 77.9 | 154.1 | 2 |
9302602 | 福鼎市人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 陈秀丽 | 930263104800114 | 74.6 | 79.3 | 153.9 | 3 |
9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 重点项目管理股一级科员 | 1 | 林涵 | 930553900700516 | 75.95 | 79.28 | 155.23 | 1 |
9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 重点项目管理股一级科员 | 1 | 袁思涵 | 930553900300217 | 73.2 | 79.76 | 152.96 | 2 |
9305501 | 福鼎市发展和改革局 | 重点项目管理股一级科员 | 1 | 张小兰 | 930553900704318 | 71.5 | 81.1 | 152.6 | 3 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 黄佳怡 | 930623900302915 | 70.75 | 77.26 | 148.01 | 1 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 叶琴 | 930623900201608 | 68.95 | 78.84 | 147.79 | 2 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 魏澜 | 930623901000601 | 69.1 | 78.02 | 147.12 | 3 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 翁婷婷 | 930623302501430 | 66.8 | 77.52 | 144.32 | 4 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 林思华 | 930623402101129 | 66.8 | 76.44 | 143.24 | 5 |
9306201 | 福鼎市司法局 | 店下、管阳司法所一级科员(大职位) | 2 | 林梦男 | 930623901100207 | 66.8 | 74.72 | 141.52 | 6 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 林义钦 | 930623900901104 | 68.7 | 80.22 | 148.92 | 1 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 林国文 | 930623900704602 | 66.3 | 79.18 | 145.48 | 2 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 梁睿 | 930623900401123 | 65.9 | 76.78 | 142.68 | 3 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 蔡伟航 | 930623200501219 | 61.15 | 77.04 | 138.19 | 4 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 林双龙 | 930623104803213 | 63 | 73.18 | 136.18 | 5 |
9306202 | 福鼎市司法局 | 白琳、贯岭司法所一级科员(大职位) | 2 | 纪毅 | 930623901000527 | 61.55 | 74.54 | 136.09 | 6 |
9307301 | 福鼎市卫生健康局 | 办公室一级科员 | 1 | 张林 | 930733900803204 | 73.55 | 77.6 | 151.15 | 1 |
9307301 | 福鼎市卫生健康局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈思莹 | 930733900500813 | 69.45 | 77.04 | 146.49 | 2 |
9307301 | 福鼎市卫生健康局 | 办公室一级科员 | 1 | 洪吓琴 | 930733104503611 | 67.9 | 78.28 | 146.18 | 3 |
9307501 | 福鼎市应急管理局 | 危险化学品安全监管股一级科员 | 1 | 王学健 | 930753900300326 | 77.85 | 76.8 | 154.65 | 1 |
9307501 | 福鼎市应急管理局 | 危险化学品安全监管股一级科员 | 1 | 李松禹 | 930753103700110 | 72.85 | 79.18 | 152.03 | 2 |
9307501 | 福鼎市应急管理局 | 危险化学品安全监管股一级科员 | 1 | 郑永齐 | 930753900403317 | 73 | 77.2 | 150.2 | 3 |
9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 余倩倩 | 930763402001802 | 77.45 | 77.1 | 154.55 | 1 |
9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 谢浩 | 930763403302612 | 73.05 | 75.84 | 148.89 | 2 |
9307601 | 福鼎市审计局 | 经济责任审计股一级科员 | 1 | 林子涵 | 930763900502922 | 72 | 74.96 | 146.96 | 3 |
9307901 | 福鼎市林业局 | 办公室一级科员 | 1 | 陈兴志 | 930793900901624 | 74.15 | 81.32 | 155.47 | 1 |
9307901 | 福鼎市林业局 | 办公室一级科员 | 1 | 刘璐璐 | 930793901000810 | 75.8 | 78.94 | 154.74 | 2 |
9307901 | 福鼎市林业局 | 办公室一级科员 | 1 | 冯星宇 | 930793900301025 | 71.85 | 75.44 | 147.29 | 3 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 陈燕燕 | 930813302700103 | 76.6 | 77.82 | 154.42 | 1 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 张烨 | 930813900903620 | 72.75 | 77.6 | 150.35 | 2 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 林泽红 | 930813200601823 | 73.2 | 76.68 | 149.88 | 3 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 谢丽萍 | 930813200200913 | 70.9 | 78.82 | 149.72 | 4 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 林伟 | 930813104305510 | 70.95 | 78.58 | 149.53 | 5 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 陈姿颖 | 930813901100421 | 70.35 | 78.84 | 149.19 | 6 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 王瑾 | 930813900302409 | 69.8 | 76.92 | 146.72 | 7 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 周梦蓉 | 930813103301002 | 69.9 | 76.02 | 145.92 | 8 |
9308101 | 福鼎市市场监督管理局 | 沙埕、白琳、店下市场监督管理所一级科员(大职位) | 3 | 陈婉怡 | 930813900806010 | 69.9 | 72.64 | 142.54 | 9 |
9308102 | 福鼎市市场监督管理局 | 管阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 石月燕 | 930813900601117 | 69.6 | 75.96 | 145.56 | 1 |
9308102 | 福鼎市市场监督管理局 | 管阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 李心茹 | 930813900103305 | 66.1 | 77.56 | 143.66 | 2 |
9308102 | 福鼎市市场监督管理局 | 管阳市场监督管理所一级科员 | 1 | 王颖颖 | 930813403400229 | 66.85 | 75.12 | 141.97 | 3 |
9308901 | 中国共产主义青年团福鼎市委员会 | 办公室一级科员 | 1 | 周曼婷 | 930893105602330 | 72.75 | 78 | 150.75 | 1 |
9308901 | 中国共产主义青年团福鼎市委员会 | 办公室一级科员 | 1 | 朱建云 | 930893900904730 | 72.65 | 77.34 | 149.99 | 2 |
9308901 | 中国共产主义青年团福鼎市委员会 | 办公室一级科员 | 1 | 马铭宁 | 930893102301007 | 70.8 | 78.08 | 148.88 | 3 |
9310101 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 李晓玲 | 931013900903423 | 73.35 | 82.46 | 155.81 | 1 |
9310101 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 朱珮儀 | 931013900805211 | 71.4 | 82.18 | 153.58 | 2 |
9310101 | 福鼎市教育工会 | 一级科员 | 1 | 吕梦婷 | 931013901000703 | 68.9 | 78.5 | 147.4 | 3 |
9310201 | 福鼎市普查中心 | 一级科员 | 1 | 沈若云 | 931023900700612 | 70.2 | 79.22 | 149.42 | 1 |
9310201 | 福鼎市普查中心 | 一级科员 | 1 | 林晨伊 | 931023900202215 | 68.55 | 79.38 | 147.93 | 2 |
9310201 | 福鼎市普查中心 | 一级科员 | 1 | 刘佳霖 | 931023102000521 | 66.65 | 77.78 | 144.43 | 3 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 高民 | 931033900401602 | 65.1 | 77.92 | 143.02 | 1 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 许伟敏 | 931033900402004 | 64.6 | 77.24 | 141.84 | 2 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 张伟伟 | 931033104703716 | 64 | 77.82 | 141.82 | 3 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 林志鹏 | 931033900402707 | 59.95 | 77.68 | 137.63 | 4 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 黄浩 | 931033900201629 | 62 | 74.58 | 136.58 | 5 |
9310301 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法一队一级科员 | 2 | 邱乐凯 | 931033900102816 | 59.65 | 74.86 | 134.51 | 6 |
9310302 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 高孙炜 | 931033900705016 | 74.65 | 77.48 | 152.13 | 1 |
9310302 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 任卫威 | 931033105002728 | 68.65 | 77.34 | 145.99 | 2 |
9310302 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 章康康 | 931033900201424 | 70.1 | 74.16 | 144.26 | 3 |
9310303 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 吴舒晨 | 931033105104813 | 71.35 | 79.7 | 151.05 | 1 |
9310303 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 李姝芸 | 931033105101808 | 68.7 | 79.7 | 148.4 | 2 |
9310303 | 福鼎市农业综合执法大队 | 执法三队一级科员 | 1 | 王芷歆 | 931033900102119 | 68.3 | 75.22 | 143.52 | 3 |
9310401 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 张蔚 | 931043900903530 | 75.7 | 81.04 | 156.74 | 1 |
9310401 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 林娜 | 931043103401304 | 72.25 | 81.12 | 153.37 | 2 |
9310401 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 林雨萱 | 931043900204030 | 71.3 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9310402 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 卢柳樱 | 931043700500922 | 70.65 | 77.88 | 148.53 | 1 |
9310402 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 徐承双 | 931043404201418 | 64.15 | 74.28 | 138.43 | 2 |
9310402 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 王文琦 | 931043104001212 | 63.2 | 74.02 | 137.22 | 3 |
9310403 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 朱熙 | 931043900404018 | 69.3 | 77.6 | 146.9 | 1 |
9310403 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 吴志伟 | 931043900402421 | 68.65 | 77.08 | 145.73 | 2 |
9310403 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 梁彬 | 931043900602301 | 68.4 | 73.86 | 142.26 | 3 |
9310404 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 陈经纬 | 931043400801727 | 70.75 | 77.24 | 147.99 | 1 |
9310404 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 陈杰 | 931043900702818 | 69.7 | 75.84 | 145.54 | 2 |
9310404 | 福鼎市交通运输综合执法大队 | 一级科员 | 1 | 杨道伟 | 931043900401111 | 67.3 | 不合格 | 不合格 | 3 |
9311901 | 福鼎市供销合作社联合社 | 财务审计股一级科员 | 1 | 黄鑫 | 931193900800605 | 74.9 | 79.22 | 154.12 | 1 |
9311901 | 福鼎市供销合作社联合社 | 财务审计股一级科员 | 1 | 谢怿熙 | 931193104506201 | 73.1 | 79.4 | 152.5 | 2 |
9311901 | 福鼎市供销合作社联合社 | 财务审计股一级科员 | 1 | 赖心如 | 931193103703829 | 71.9 | 80.34 | 152.24 | 3 |
9312501 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 徐晖 | 931253900203004 | 70.7 | 77.76 | 148.46 | 1 |
9312501 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 杨晨辉 | 931253102800408 | 69.65 | 78.04 | 147.69 | 2 |
9312501 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 廖洪胜 | 931253900101815 | 67.15 | 76.22 | 143.37 | 3 |
9312502 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 章丽雲 | 931253900100926 | 71.15 | 80.18 | 151.33 | 1 |
9312502 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 陈梦恬 | 931253900600822 | 71.05 | 80.22 | 151.27 | 2 |
9312502 | 福鼎市库区移民事务中心 | 一级科员 | 1 | 黄淋 | 931253104103730 | 71.7 | 79.18 | 150.88 | 3 |
9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈心怡 | 931413402601003 | 72.6 | 81.54 | 154.14 | 1 |
9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 洪晨林 | 931413901002229 | 73.55 | 78.2 | 151.75 | 2 |
9314101 | 福鼎市桐山街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 廖诗开 | 931413900502914 | 72.6 | 77.5 | 150.1 | 3 |
9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 邢镇雄 | 931423900403321 | 72.65 | 79.3 | 151.95 | 1 |
9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 吴渊铭 | 931423102800723 | 72.6 | 73.72 | 146.32 | 2 |
9314201 | 福鼎市桐城街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 1 | 林婉婷 | 931423102000104 | 69.55 | 72.74 | 142.29 | 3 |
9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 林美丽 | 931423900201814 | 70.75 | 76.18 | 146.93 | 1 |
9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 黄心怡 | 931423900600405 | 69.6 | 75.98 | 145.58 | 2 |
9314202 | 福鼎市桐城街道党工委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 林晓丽 | 931423900602903 | 69.1 | 74.38 | 143.48 | 3 |
9314301 | 福鼎市山前街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 夏华良 | 931433900502605 | 73 | 80.72 | 153.72 | 1 |
9314301 | 福鼎市山前街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 郑思伟 | 931433301501819 | 76.1 | 75.68 | 151.78 | 2 |
9314301 | 福鼎市山前街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 董诗旻 | 931433900404001 | 73.1 | 75.02 | 148.12 | 3 |
9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 林允开 | 931523900303306 | 67.05 | 77.16 | 144.21 | 1 |
9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 陈德坤 | 931523700100606 | 65.45 | 74.84 | 140.29 | 2 |
9315201 | 福鼎市叠石乡党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 朱乃玄 | 931523900700822 | 64.45 | 75.22 | 139.67 | 3 |
9315202 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈芳 | 931523900602719 | 65.95 | 83.1 | 149.05 | 1 |
9315202 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈敏 | 931523403601512 | 66.65 | 79.98 | 146.63 | 2 |
9315202 | 福鼎市叠石乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 王婷婷 | 931523900200201 | 65.2 | 77.06 | 142.26 | 3 |
9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 檀榕榕 | 931533402901118 | 71.3 | 78.44 | 149.74 | 1 |
9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 王蔚昕 | 931533102702822 | 63.85 | 76.04 | 139.89 | 2 |
9315301 | 福鼎市前岐镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 卓吓倩 | 931533900806804 | 63.45 | 缺考 | 不合格 | 3 |
9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李彤 | 931553900804204 | 67.65 | 75.7 | 143.35 | 1 |
9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林若冰 | 931553900200315 | 64.55 | 76.78 | 141.33 | 2 |
9315501 | 福鼎市沙埕镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 李泽众 | 931553105101629 | 61.3 | 64.52 | 125.82 | 3 |
9315502 | 福鼎市沙埕镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 朱丽蓉 | 931553900303114 | 72.2 | 79.1 | 151.3 | 1 |
9315502 | 福鼎市沙埕镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 胡蓓 | 931553900600818 | 75.3 | 75.82 | 151.12 | 2 |
9315502 | 福鼎市沙埕镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 易倩倩 | 931553900903717 | 71.75 | 75.64 | 147.39 | 3 |
9315601 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 周姚妮 | 931563900500421 | 69.65 | 81.9 | 151.55 | 1 |
9315601 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 许澄 | 931563104903907 | 71.05 | 78.3 | 149.35 | 2 |
9315601 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 施传阳 | 931563900604902 | 66.9 | 76.5 | 143.4 | 3 |
9315602 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 刘荣辉 | 931563104200326 | 68.9 | 78.48 | 147.38 | 1 |
9315602 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈炜 | 931563900700320 | 69.45 | 77.12 | 146.57 | 2 |
9315602 | 福鼎市嵛山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 林凯伦 | 931563800802620 | 66.7 | 74 | 140.7 | 3 |
9315801 | 福鼎市白琳镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 蔡倩倩 | 931583104304605 | 74.7 | 79.92 | 154.62 | 1 |
9315801 | 福鼎市白琳镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 朱芷璇 | 931583900806830 | 76.2 | 78.14 | 154.34 | 2 |
9315801 | 福鼎市白琳镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 郑美琴 | 931583301002104 | 69.7 | 78.3 | 148 | 3 |
9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 池芳芳 | 931583900902201 | 69.95 | 78.76 | 148.71 | 1 |
9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 缪佳佳 | 931583900400217 | 65.75 | 79.84 | 145.59 | 2 |
9315802 | 福鼎市白琳镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 赖建明 | 931583901001824 | 66.4 | 71.1 | 137.5 | 3 |
9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 陈宇 | 931593105301325 | 72.1 | 78.88 | 150.98 | 1 |
9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 林翔 | 931593900301118 | 68.8 | 77.92 | 146.72 | 2 |
9315901 | 福鼎市磻溪镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 庄叶赐 | 931593900502601 | 66.9 | 79.12 | 146.02 | 3 |
9316001 | 福鼎市店下镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 陈锦珊 | 931603101901022 | 69.6 | 79.98 | 149.58 | 1 |
9316001 | 福鼎市店下镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 王桂榕 | 931603900704111 | 72.1 | 76.1 | 148.2 | 2 |
9316001 | 福鼎市店下镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 林怡晴 | 931603105300818 | 66 | 80.5 | 146.5 | 3 |
9316002 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 雷伟 | 931603900102403 | 75.15 | 78.86 | 154.01 | 1 |
9316002 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 杨继灵 | 931603301303007 | 71.5 | 75.8 | 147.3 | 2 |
9316002 | 福鼎市店下镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 1 | 王屿松 | 931603900500207 | 69 | 76.62 | 145.62 | 3 |
9316003 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 王小丹 | 931603900301424 | 72.35 | 78.52 | 150.87 | 1 |
9316003 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 朱玛娜 | 931603900500908 | 69.2 | 75.86 | 145.06 | 2 |
9316003 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 袁淑娴 | 931603102700622 | 69.55 | 71.68 | 141.23 | 3 |
9316004 | 福鼎市店下镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 章洁 | 931603104907427 | 56.6 | 75.54 | 132.14 | 1 |
9316101 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 焦艺伟 | 931613302701103 | 68.9 | 79.56 | 148.46 | 1 |
9316101 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 陈可凡 | 931613102002921 | 68.6 | 76.8 | 145.4 | 2 |
9316101 | 福鼎市太姥山镇党委 | 党建办公室一级科员 | 1 | 吴贻悦 | 931613900805809 | 67.8 | 76.52 | 144.32 | 3 |
9316102 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 张颖 | 931613901001026 | 69.35 | 80.42 | 149.77 | 1 |
9316102 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 谢翁晨 | 931613900900202 | 71 | 75.6 | 146.6 | 2 |
9316102 | 福鼎市太姥山镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 1 | 施雨虹 | 931613900900608 | 69.4 | 76.18 | 145.58 | 3 |
9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 丁宁婧 | 931623104800217 | 77.8 | 82.84 | 160.64 | 1 |
9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 雷郑希 | 931623900702802 | 65.9 | 77.4 | 143.3 | 2 |
9316201 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 钟攸静 | 931623101701527 | 63.7 | 72.78 | 136.48 | 3 |
9316202 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 兰祚彦 | 931623104403712 | 59.5 | 79.4 | 138.9 | 1 |
9316202 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 蓝予睿 | 931623900803117 | 61.1 | 76.04 | 137.14 | 2 |
9316202 | 福鼎市硖门畲族乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 兰鸿 | 931623900805823 | 59.2 | 76.44 | 135.64 | 3 |
9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 孔克若 | 931633900401322 | 70.85 | 79.5 | 150.35 | 1 |
9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 张鑫函 | 931633402402419 | 71.2 | 75.64 | 146.84 | 2 |
9316301 | 福鼎市管阳镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 1 | 喻泽志 | 931633401500129 | 64.7 | 63.06 | 127.76 | 3 |
9402501 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 杨振伟 | 940253900203527 | 62.8 | 78.26 | 141.06 | 1 |
9402501 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 叶永春 | 940253900201224 | 63.75 | 75.38 | 139.13 | 2 |
9402501 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 钟拼强 | 940253900302318 | 62.05 | 75.86 | 137.91 | 3 |
9402502 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 林淑琪 | 940253900802808 | 67.6 | 79.84 | 147.44 | 1 |
9402502 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 谢盈盈 | 940253900806818 | 69.3 | 76.04 | 145.34 | 2 |
9402502 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 邓丽茹 | 940253104701413 | 66 | 73.6 | 139.6 | 3 |
9402503 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 吴婧涵 | 940253900500609 | 78.5 | 80.58 | 159.08 | 1 |
9402503 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 张静雯 | 940253900203902 | 76.25 | 78.44 | 154.69 | 2 |
9402503 | 霞浦县人民法院 | 法官助理 | 1 | 廖煌 | 940253900400405 | 74.1 | 76.72 | 150.82 | 3 |
9402601 | 霞浦县人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 叶履捷 | 940263900100630 | 72.05 | 78.26 | 150.31 | 1 |
9402601 | 霞浦县人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 周庆翔 | 940263103601620 | 68.9 | 75.8 | 144.7 | 2 |
9402601 | 霞浦县人民检察院 | 五级检察官助理 | 1 | 陈文凯 | 940263105302804 | 65.15 | 78.36 | 143.51 | 3 |
9402602 | 霞浦县人民检察院 | 办公室一级科员 | 1 | 林涛 | 940263900805526 | 71 | 80.06 | 151.06 | 1 |
9402602 | 霞浦县人民检察院 | 办公室一级科员 | 1 | 李贞莹 | 940263105501704 | 71.8 | 78.06 | 149.86 | 2 |
