单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 75 | 80.16 | 155.160 | 1 | 210011500800627 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 72.2 | 78.40 | 150.600 | 2 | 210011500901430 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 01 | 1 | 71.2 | 78.90 | 150.100 | 3 | 210011100801522 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 77.1 | 76.96 | 154.060 | 1 | 210011400201018 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 74.75 | 78.56 | 153.310 | 2 | 210011500900426 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 02 | 1 | 76.35 | 76.26 | 152.610 | 3 | 210011500701329 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 03 | 1 | 72.85 | 78.52 | 151.370 | 1 | 210011500901214 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 03 | 1 | 72.25 | 79.00 | 151.250 | 2 | 210011500902622 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 03 | 1 | 72.1 | 76.86 | 148.960 | 3 | 210011500802620 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 04 | 1 | 75.5 | 76.72 | 152.220 | 1 | 210011500902422 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 04 | 1 | 73.15 | 77.18 | 150.330 | 2 | 210011400403406 |
21001 | 中共漳州市纪律检查委员会、漳州市监察委员会 | 04 | 1 | 70.8 | 77.16 | 147.960 | 3 | 210011500901714 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 01 | 1 | 74.6 | 79.74 | 154.340 | 1 | 210251500802130 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 01 | 1 | 74.2 | 80.00 | 154.200 | 2 | 210251500900221 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 01 | 1 | 71.65 | 75.60 | 147.250 | 3 | 210251500903013 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 02 | 1 | 71.85 | 81.26 | 153.110 | 1 | 210251400400301 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 02 | 1 | 71 | 81.28 | 152.280 | 2 | 210251500804812 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 02 | 1 | 71 | 79.74 | 150.740 | 3 | 210251500800506 |
21025 | 福建省漳州市中级人民法院 | 02 | 1 | 71.95 | 77.54 | 149.490 | 4 | 210251500800703 |
21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 72.6 | 80.54 | 153.140 | 1 | 210631500901213 |
21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 72.45 | 80.24 | 152.690 | 2 | 210631300400426 |
21063 | 漳州市财政局 | 01 | 1 | 72.95 | 79.50 | 152.450 | 3 | 210631600200324 |
21063 | 漳州市财政局 | 02 | 1 | 77.95 | 79.56 | 157.510 | 1 | 210631500702003 |
21063 | 漳州市财政局 | 02 | 1 | 75.4 | 81.34 | 156.740 | 2 | 210631500801707 |
21063 | 漳州市财政局 | 02 | 1 | 73.85 | 79.02 | 152.870 | 3 | 210631500803620 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 74.5 | 77.64 | 152.140 | 1 | 210721500800313 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 72.95 | 79.12 | 152.070 | 2 | 210721101401123 |
21072 | 漳州市文化和旅游局 | 01 | 1 | 73.4 | 77.68 | 151.080 | 3 | 210721901304422 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 76.7 | 76.44 | 153.140 | 1 | 210901500805010 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 70.8 | 79.60 | 150.400 | 2 | 210901500902606 |
21090 | 漳州市数字漳州建设中心 | 01 | 1 | 71.2 | 75.88 | 147.080 | 3 | 210901101401027 |
21119 | 福建省漳州市供销合作社 | 01 | 1 | 74.1 | 78.56 | 152.660 | 1 | 211191400402707 |
21119 | 福建省漳州市供销合作社 | 01 | 1 | 72.05 | 76.20 | 148.250 | 2 | 211191400501719 |
21119 | 福建省漳州市供销合作社 | 01 | 1 | 72 | 76.04 | 148.040 | 3 | 211191500900625 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 72.8 | 79.52 | 152.320 | 1 | 211331300400520 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 72 | 79.96 | 151.960 | 2 | 211331101203002 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 01 | 1 | 71.5 | 78.42 | 149.920 | 3 | 211331500702116 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 02 | 1 | 77.05 | 80.32 | 157.370 | 1 | 211331500702501 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 02 | 1 | 76.05 | 79.96 | 156.010 | 2 | 211331500803423 |
21133 | 漳州市财政国库支付中心 | 02 | 1 | 75.15 | 77.94 | 153.090 | 3 | 211331500801408 |
21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 76.85 | 80.40 | 157.250 | 1 | 211341500800628 |
21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 75.05 | 78.50 | 153.550 | 2 | 211341500901206 |
21134 | 漳州市老干部活动中心 | 01 | 1 | 75.1 | 77.30 | 152.400 | 3 | 211341500800610 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 04 | 1 | 73.65 | 81.60 | 155.250 | 1 | 211451500900905 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 04 | 1 | 72.6 | 79.04 | 151.640 | 2 | 211451500901014 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 04 | 1 | 72.8 | 77.02 | 149.820 | 3 | 211451500804911 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 05 | 1 | 73.9 | 80.66 | 154.560 | 1 | 211451400201312 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 05 | 1 | 72.3 | 75.74 | 148.040 | 2 | 211451500902103 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 05 | 1 | 67.2 | 79.44 | 146.640 | 3 | 211451300202002 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 75.9 | 77.48 | 153.380 | 1 | 211461400402621 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 72.2 | 76.06 | 148.260 | 2 | 211461500701306 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 69.35 | 78.32 | 147.670 | 3 | 211461500803913 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 02 | 1 | 77.85 | 78.42 | 156.270 | 1 | 211461500801908 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 02 | 1 | 76 | 78.04 | 154.040 | 2 | 211461500702121 |
21146 | 漳州市财政投资评审中心 | 02 | 1 | 74.7 | 77.98 | 152.680 | 3 | 211461500901026 |
21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 71.35 | 81.40 | 152.750 | 1 | 211481500800809 |
21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 68.85 | 78.10 | 146.950 | 2 | 211481500804323 |
21148 | 漳州市老年大学 | 01 | 1 | 68.7 | 76.80 | 145.500 | 3 | 211481500800226 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 74.1 | 80.56 | 154.660 | 1 | 211581101500217 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 73.9 | 79.44 | 153.340 | 2 | 211581500901703 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 03 | 1 | 74.65 | 76.70 | 151.350 | 3 | 211581500800209 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 67.35 | 76.94 | 144.290 | 1 | 211581500901303 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 67.1 | 77.02 | 144.120 | 2 | 211581500900808 |
21158 | 漳州市医疗保障基金中心 | 04 | 1 | 70.3 | 73.72 | 144.020 | 3 | 211581500802914 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 01 | 1 | 75.25 | 81.10 | 156.350 | 1 | 211641500900403 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 01 | 1 | 65.35 | 77.72 | 143.070 | 2 | 211641500804518 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 01 | 1 | 64.4 | 74.88 | 139.280 | 3 | 211641500800128 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 02 | 1 | 70 | 79.40 | 149.400 | 1 | 211641500800319 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 02 | 1 | 70.6 | 78.66 | 149.260 | 2 | 211641500803406 |
21164 | 漳州市常山华侨经济开发区社会事务服务中心 | 02 | 1 | 69.5 | 77.76 | 147.260 | 3 | 211641300300515 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 72.45 | 79.10 | 151.550 | 1 | 211651500805018 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 71.2 | 78.32 | 149.520 | 2 | 211651500702728 |
21165 | 漳州市救助站 | 01 | 1 | 69.3 | 79.56 | 148.860 | 3 | 211651500803629 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 1 | 74.8 | 78.56 | 153.360 | 1 | 211671300301526 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 1 | 68.8 | 78.66 | 147.460 | 2 | 211671500803028 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 01 | 1 | 70.05 | 76.22 | 146.270 | 3 | 211671300200101 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 02 | 1 | 70.2 | 77.28 | 147.480 | 1 | 211671500702607 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 02 | 1 | 64.8 | 77.30 | 142.100 | 2 | 211671500902703 |
21167 | 漳州市水利工作站 | 02 | 1 | 66.25 | 74.38 | 140.630 | 3 | 211671500800401 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 74.2 | 78.56 | 152.760 | 1 | 211771500803021 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 71.25 | 77.36 | 148.610 | 2 | 211771500800705 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 01 | 1 | 68.45 | 74.54 | 142.990 | 3 | 211771500801601 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 02 | 1 | 79.15 | 79.80 | 158.950 | 1 | 211771400404002 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 02 | 1 | 68.5 | 77.84 | 146.340 | 2 | 211771500702819 |
21177 | 漳州市九龙江洪水预警报中心 | 02 | 1 | 65 | 73.22 | 138.220 | 3 | 211771500803305 |
21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 75.7 | 78.60 | 154.300 | 1 | 211871500701313 |
21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 73.15 | 78.46 | 151.610 | 2 | 211871500900730 |
21187 | 漳州市老干部休养所 | 01 | 1 | 71.3 | 78.80 | 150.100 | 3 | 211871500804824 |
21198 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 73.15 | 78.02 | 151.170 | 1 | 211981500802711 |
21198 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 69.5 | 77.62 | 147.120 | 2 | 211981500801610 |
21198 | 漳州市林木种苗站 | 01 | 1 | 69.2 | 76.60 | 145.800 | 3 | 211981500902718 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 70.2 | 79.02 | 149.220 | 1 | 212041500902003 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 69.05 | 76.98 | 146.030 | 2 | 212041500702722 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 69.85 | 74.36 | 144.210 | 3 | 212041500903001 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 79.35 | 79.18 | 158.530 | 1 | 212041500803713 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 72.7 | 77.36 | 150.060 | 2 | 212041500802828 |
21204 | 漳州市社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 72.3 | 76.70 | 149.000 | 3 | 212041500701423 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 70.05 | 78.56 | 148.610 | 1 | 212081500903622 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 71.55 | 76.30 | 147.850 | 2 | 212081400604401 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 01 | 1 | 69.8 | 76.12 | 145.920 | 3 | 212081500702027 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 02 | 1 | 77.4 | 77.30 | 154.700 | 1 | 212081500702420 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 02 | 1 | 73.4 | 76.14 | 149.540 | 2 | 212081400400815 |
21208 | 漳州市机关事业单位工勤人员考核中心(漳州市劳动保障维权中心) | 02 | 1 | 73.3 | 72.78 | 146.080 | 3 | 212081500900711 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 74.65 | 80.42 | 155.070 | 1 | 212131500802320 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 77.6 | 75.86 | 153.460 | 2 | 212131500900624 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 72.95 | 74.88 | 147.830 | 3 | 212131500800630 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 02 | 1 | 75.95 | 80.30 | 156.250 | 1 | 212131600100214 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 02 | 1 | 74.55 | 79.08 | 153.630 | 2 | 212131600201512 |
21213 | 漳州市农业综合执法支队 | 02 | 1 | 70.9 | 77.40 | 148.300 | 3 | 212131500900124 |
21214 | 漳州市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 77.05 | 81.40 | 158.450 | 1 | 212141500900903 |
21214 | 漳州市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 71.05 | 81.32 | 152.370 | 2 | 212141500702508 |
21214 | 漳州市农业综合开发中心 | 01 | 1 | 70.9 | 75.40 | 146.300 | 3 | 212141500902712 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/2f21a758-1d42-4c00-b5ff-36dff2b4edef
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。