单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 74.85 | 77.88 | 152.730 | 1 | 211453601201507 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 73.65 | 78.38 | 152.030 | 2 | 211453500303723 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 71.6 | 78.38 | 149.980 | 3 | 211453900803703 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 71.4 | 77.08 | 148.480 | 4 | 211453600604310 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 69.8 | 77.94 | 147.740 | 5 | 211453301100409 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 01 | 2 | 68.25 | 77.24 | 145.490 | 6 | 211453600902202 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 76.95 | 76.84 | 153.790 | 1 | 211453400901520 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 73.75 | 79.60 | 153.350 | 2 | 211453404203511 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 72.55 | 76.74 | 149.290 | 3 | 211453300801801 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 70.45 | 77.58 | 148.030 | 4 | 211453501205520 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 69.25 | 77.84 | 147.090 | 5 | 211453600302002 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 67.4 | 78.20 | 145.600 | 6 | 211453500401616 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 68.3 | 76.84 | 145.140 | 7 | 211453500500730 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 67.45 | 77.62 | 145.070 | 8 | 211453401401116 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 02 | 3 | 67.85 | 72.26 | 140.110 | 9 | 211453500503506 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 03 | 1 | 74.15 | 76.88 | 151.030 | 1 | 211453401701513 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 03 | 1 | 67.95 | 78.66 | 146.610 | 2 | 211453501203305 |
21145 | 漳州市海洋与渔业执法支队 | 03 | 1 | 67.25 | 76.22 | 143.470 | 3 | 211453501301116 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 75.15 | 79.80 | 154.950 | 1 | 220013501301716 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 71.7 | 78.00 | 149.700 | 2 | 220013402601808 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 01 | 1 | 71.35 | 78.00 | 149.350 | 3 | 220013501503306 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 81.2 | 78.00 | 159.200 | 1 | 220013501902104 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 73.5 | 79.26 | 152.760 | 2 | 220013301701802 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 02 | 1 | 73.15 | 79.12 | 152.270 | 3 | 220013501703627 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 1 | 73.45 | 78.58 | 152.030 | 1 | 220013104404429 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 1 | 71.9 | 78.10 | 150.000 | 2 | 220013401400901 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 03 | 1 | 66.25 | 66.250 | 3 | 220013501302702 | |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 1 | 74.45 | 80.70 | 155.150 | 1 | 220013501900410 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 1 | 72.9 | 78.74 | 151.640 | 2 | 220013501204109 |
22001 | 中共漳州市芗城区纪律检查委员会、漳州市芗城区监察委员会 | 04 | 1 | 73.4 | 78.18 | 151.580 | 3 | 220013104203512 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 77.35 | 80.00 | 157.350 | 1 | 220253500303105 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 75.7 | 78.82 | 154.520 | 2 | 220253501203730 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 01 | 1 | 71 | 76.42 | 147.420 | 3 | 220253501401014 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 1 | 76.05 | 80.44 | 156.490 | 1 | 220253501302027 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 1 | 75.8 | 78.46 | 154.260 | 2 | 220253501904524 |
22025 | 漳州市芗城区人民法院 | 02 | 1 | 69.4 | 79.76 | 149.160 | 3 | 220253501701215 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 77.4 | 79.56 | 156.960 | 1 | 230683501304110 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 73.65 | 77.60 | 151.250 | 2 | 230683400900629 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 73.4 | 76.60 | 150.000 | 3 | 230683500601223 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 80.45 | 79.26 | 159.710 | 1 | 230683600602518 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 74.3 | 79.58 | 153.880 | 2 | 230683500303803 |
23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 74.15 | 78.06 | 152.210 | 3 | 230683401601802 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 1 | 77.7 | 79.90 | 157.600 | 1 | 230813404001724 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 1 | 76.9 | 78.30 | 155.200 | 2 | 230813402600220 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 01 | 1 | 71.4 | 78.50 | 149.900 | 3 | 230813500201505 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 1 | 72.75 | 78.70 | 151.450 | 1 | 230813501501328 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 1 | 70.7 | 76.70 | 147.400 | 2 | 230813501600208 |
23081 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 02 | 1 | 71.7 | 74.80 | 146.500 | 3 | 230813302000428 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 75.25 | 78.90 | 154.150 | 1 | 231413501801011 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 73.9 | 78.10 | 152.000 | 2 | 231413501205629 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 72.9 | 79.10 | 152.000 | 3 | 231413103201326 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 76.95 | 79.48 | 156.430 | 1 | 231413403000104 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 76.35 | 76.60 | 152.950 | 2 | 231413501600120 |
23141 | 漳州市龙文区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 73.9 | 76.40 | 150.300 | 3 | 231413601401725 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 73.65 | 77.22 | 150.870 | 1 | 241503104603013 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 69.1 | 77.54 | 146.640 | 2 | 241503401501124 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 69 | 77.56 | 146.560 | 3 | 241503500302122 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 73.9 | 77.74 | 151.640 | 1 | 241503500501604 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 71.9 | 78.30 | 150.200 | 2 | 241503101700417 |
24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 02 | 1 | 72.4 | 77.40 | 149.800 | 3 | 241503102902321 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 01 | 1 | 66.55 | 78.46 | 145.010 | 1 | 241803601302627 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 01 | 1 | 66.4 | 77.10 | 143.500 | 2 | 241803500400322 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 01 | 1 | 65.45 | 76.54 | 141.990 | 3 | 241803500401916 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 02 | 1 | 72.2 | 79.06 | 151.260 | 1 | 241803501201020 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 02 | 1 | 71.05 | 77.16 | 148.210 | 2 | 241803600802010 |
24180 | 漳州市龙海区农业综合执法大队 | 02 | 1 | 70.6 | 76.90 | 147.500 | 3 | 241803302303622 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 81.55 | 78.34 | 159.890 | 1 | 242073102301819 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 74.05 | 78.18 | 152.230 | 2 | 242073500102116 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 01 | 1 | 71.45 | 77.62 | 149.070 | 3 | 242073404002629 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 02 | 1 | 68.9 | 78.06 | 146.960 | 1 | 242073500201720 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 02 | 1 | 68.65 | 77.56 | 146.210 | 2 | 242073501403912 |
24207 | 中国共产党漳州市龙海区海澄镇委员会 | 02 | 1 | 68.85 | 76.10 | 144.950 | 3 | 242073501703617 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 01 | 1 | 69.25 | 77.10 | 146.350 | 1 | 250013500201114 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 01 | 1 | 66.1 | 76.36 | 142.460 | 2 | 250013500301225 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 01 | 1 | 64.55 | 76.88 | 141.430 | 3 | 250013501803026 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 02 | 1 | 74.5 | 78.40 | 152.900 | 1 | 250013501100830 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 02 | 1 | 73.6 | 77.20 | 150.800 | 2 | 250013500102724 |
25001 | 中共漳浦县纪律检查委员会、漳浦县监察委员会 | 02 | 1 | 71.65 | 76.90 | 148.550 | 3 | 250013600305018 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 01 | 1 | 72.3 | 75.80 | 148.100 | 1 | 250023500402714 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 01 | 1 | 68.5 | 79.40 | 147.900 | 2 | 250023501503818 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 01 | 1 | 69.75 | 77.20 | 146.950 | 3 | 250023501308219 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 02 | 1 | 79.65 | 79.70 | 159.350 | 1 | 250023403400304 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 02 | 1 | 76.85 | 77.90 | 154.750 | 2 | 250023401900812 |
25002 | 中共漳浦县委办公室 | 02 | 1 | 76.4 | 78.30 | 154.700 | 3 | 250023501403424 |
25019 | 中共漳浦县委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 71.2 | 79.46 | 150.660 | 1 | 250193501601220 |
25019 | 中共漳浦县委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 71.85 | 77.60 | 149.450 | 2 | 250193501302806 |
25019 | 中共漳浦县委台湾工作办公室 | 01 | 1 | 68.15 | 77.10 | 145.250 | 3 | 250193501800511 |
25055 | 漳浦县发展和改革局 | 01 | 1 | 77.95 | 78.60 | 156.550 | 1 | 250553500400805 |
25055 | 漳浦县发展和改革局 | 01 | 1 | 77.4 | 76.10 | 153.500 | 2 | 250553501903808 |
25055 | 漳浦县发展和改革局 | 01 | 1 | 75.35 | 77.16 | 152.510 | 3 | 250553501901709 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 01 | 1 | 67.05 | 80.58 | 147.630 | 1 | 260813401401806 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 01 | 1 | 67.3 | 78.28 | 145.580 | 2 | 260813501904927 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 01 | 1 | 66.75 | 77.44 | 144.190 | 3 | 260813500202524 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 02 | 1 | 71.95 | 79.70 | 151.650 | 1 | 260813500103508 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 02 | 1 | 73.25 | 78.02 | 151.270 | 2 | 260813501601920 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 02 | 1 | 68.55 | 77.32 | 145.870 | 3 | 260813402402413 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 03 | 1 | 66.1 | 77.30 | 143.400 | 1 | 260813501405925 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 03 | 1 | 66 | 75.10 | 141.100 | 2 | 260813103301913 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 03 | 1 | 63.85 | 74.92 | 138.770 | 3 | 260813601400303 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 04 | 1 | 74.4 | 78.88 | 153.280 | 1 | 260813302400801 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 04 | 1 | 74.7 | 78.56 | 153.260 | 2 | 260813103000618 |
26081 | 云霄县市场监督管理局 | 04 | 1 | 73.9 | 77.70 | 151.600 | 3 | 260813404104023 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 72.95 | 78.66 | 151.610 | 1 | 261333501101928 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 72.1 | 76.28 | 148.380 | 2 | 261333501101427 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 69.65 | 78.64 | 148.290 | 3 | 261333501502210 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 74.1 | 76.18 | 150.280 | 1 | 261333501901303 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 71.1 | 77.84 | 148.940 | 2 | 261333501307614 |
26133 | 云霄县财政局国库支付中心 | 02 | 1 | 70.65 | 73.94 | 144.590 | 3 | 261333500202620 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 75.1 | 77.62 | 152.720 | 1 | 270543102701429 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 72.1 | 78.76 | 150.860 | 2 | 270543501400906 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 01 | 1 | 72.5 | 76.36 | 148.860 | 3 | 270543501306130 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 02 | 1 | 74.4 | 81.26 | 155.660 | 1 | 270543501100721 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 02 | 1 | 75.3 | 76.98 | 152.280 | 2 | 270543403200130 |
27054 | 诏安县人民政府办公室 | 02 | 1 | 69.5 | 75.64 | 145.140 | 3 | 270543403900613 |
27055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 71.95 | 78.84 | 150.790 | 1 | 270553700801525 |
27055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 69.5 | 78.50 | 148.000 | 2 | 270553104900806 |
27055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 69.4 | 78.60 | 148.000 | 3 | 270553501306515 |
27061 | 诏安县民政局 | 01 | 1 | 76.25 | 78.12 | 154.370 | 1 | 270613500600102 |
27061 | 诏安县民政局 | 01 | 1 | 68.25 | 78.06 | 146.310 | 2 | 270613501800828 |
27061 | 诏安县民政局 | 01 | 1 | 67.75 | 75.20 | 142.950 | 3 | 270613501503210 |
27065 | 诏安县自然资源局 | 01 | 1 | 73.75 | 80.42 | 154.170 | 1 | 270653401301127 |
27065 | 诏安县自然资源局 | 01 | 1 | 70.75 | 77.78 | 148.530 | 2 | 270653500604007 |
27065 | 诏安县自然资源局 | 01 | 1 | 69.8 | 78.44 | 148.240 | 3 | 270653501202716 |
27081 | 诏安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 71.55 | 79.94 | 151.490 | 1 | 270813501103025 |
27081 | 诏安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 72.35 | 78.82 | 151.170 | 2 | 270813500600727 |
27081 | 诏安县市场监督管理局 | 01 | 1 | 71.4 | 78.48 | 149.880 | 3 | 270813500604806 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 01 | 1 | 65.45 | 79.16 | 144.610 | 1 | 282073501503707 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 01 | 1 | 62.35 | 78.06 | 140.410 | 2 | 282073500201211 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 01 | 1 | 64.75 | 75.50 | 140.250 | 3 | 282073501203627 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 02 | 1 | 73.4 | 80.80 | 154.200 | 1 | 282073501302128 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 02 | 1 | 70.95 | 80.40 | 151.350 | 2 | 282073501403316 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 02 | 1 | 71.05 | 76.92 | 147.970 | 3 | 282073500501108 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 03 | 1 | 73.75 | 80.38 | 154.130 | 1 | 282073501801721 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 03 | 1 | 74.6 | 79.10 | 153.700 | 2 | 282073102102001 |
28207 | 中国共产党东山县前楼镇委员会 | 03 | 1 | 74.45 | 78.50 | 152.950 | 3 | 282073501700923 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 01 | 1 | 72.85 | 79.64 | 152.490 | 1 | 282273103900904 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 01 | 1 | 71.85 | 78.50 | 150.350 | 2 | 282273501800525 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 01 | 1 | 70.6 | 77.30 | 147.900 | 3 | 282273501304002 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 02 | 1 | 75.65 | 77.70 | 153.350 | 1 | 282273501202126 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 02 | 1 | 69.35 | 77.64 | 146.990 | 2 | 282273501204908 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 02 | 1 | 68.9 | 74.58 | 143.480 | 3 | 282273501600908 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 03 | 1 | 69.5 | 77.56 | 147.060 | 1 | 282273500501319 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 03 | 1 | 69.35 | 77.46 | 146.810 | 2 | 282273104504225 |
28227 | 东山县社会经济调查队 | 03 | 1 | 69.45 | 76.84 | 146.290 | 3 | 282273500503422 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 75.45 | 77.48 | 152.930 | 1 | 291193500501017 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 69.1 | 79.40 | 148.500 | 2 | 291193500700622 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 70.4 | 76.84 | 147.240 | 3 | 291193501203904 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 75.15 | 79.70 | 154.850 | 1 | 291193301501830 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 74.35 | 78.22 | 152.570 | 2 | 291193501600615 |
29119 | 南靖县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 70.1 | 76.58 | 146.680 | 3 | 291193501502521 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 68.75 | 76.16 | 144.910 | 1 | 291403102601124 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 62.7 | 78.26 | 140.960 | 2 | 291403104000706 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 01 | 1 | 63.85 | 76.88 | 140.730 | 3 | 291403302302827 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 02 | 1 | 74.15 | 80.42 | 154.570 | 1 | 291403501205508 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 02 | 1 | 72.6 | 77.00 | 149.600 | 2 | 291403400901207 |
29140 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 02 | 1 | 73 | 76.52 | 149.520 | 3 | 291403403501917 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 68.75 | 79.20 | 147.950 | 1 | 292243403800708 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 62.65 | 77.48 | 140.130 | 2 | 292243501402426 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 64.3 | 75.50 | 139.800 | 3 | 292243501505206 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 69.7 | 78.90 | 148.600 | 1 | 292243403302920 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 69.8 | 78.44 | 148.240 | 2 | 292243501302926 |
29224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 69.65 | 77.42 | 147.070 | 3 | 292243501305022 |
32026 | 华安县人民检察院 | 01 | 1 | 77.25 | 78.60 | 155.850 | 1 | 320263501201016 |
32026 | 华安县人民检察院 | 01 | 1 | 71.75 | 80.20 | 151.950 | 2 | 320263501506029 |
32026 | 华安县人民检察院 | 01 | 1 | 70.2 | 81.56 | 151.760 | 3 | 320263501701714 |
32026 | 华安县人民检察院 | 02 | 1 | 73.65 | 77.18 | 150.830 | 1 | 320263500603222 |
32026 | 华安县人民检察院 | 02 | 1 | 70.95 | 77.80 | 148.750 | 2 | 320263500601208 |
32026 | 华安县人民检察院 | 02 | 1 | 66.1 | 76.12 | 142.220 | 3 | 320263501801224 |
32062 | 华安县司法局 | 01 | 1 | 69.8 | 79.50 | 149.300 | 1 | 320623501202712 |
32062 | 华安县司法局 | 01 | 1 | 68.15 | 78.50 | 146.650 | 2 | 320623900904114 |
32062 | 华安县司法局 | 01 | 1 | 65.9 | 76.94 | 142.840 | 3 | 320623500500524 |
32062 | 华安县司法局 | 02 | 1 | 71.85 | 81.66 | 153.510 | 1 | 320623403001205 |
32062 | 华安县司法局 | 02 | 1 | 70.6 | 78.58 | 149.180 | 2 | 320623301200516 |
32062 | 华安县司法局 | 02 | 1 | 68.65 | 79.86 | 148.510 | 3 | 320623501202723 |
32070 | 华安县农业农村局 | 01 | 1 | 71.1 | 77.68 | 148.780 | 1 | 320703301103912 |
32070 | 华安县农业农村局 | 01 | 1 | 62.95 | 79.56 | 142.510 | 2 | 320703102202803 |
32070 | 华安县农业农村局 | 01 | 1 | 63.4 | 77.68 | 141.080 | 3 | 320703301802316 |
32070 | 华安县农业农村局 | 02 | 1 | 73.4 | 80.04 | 153.440 | 1 | 320703301503010 |
32070 | 华安县农业农村局 | 02 | 1 | 71.5 | 80.68 | 152.180 | 2 | 320703401300724 |
32070 | 华安县农业农村局 | 02 | 1 | 70.2 | 77.62 | 147.820 | 3 | 320703501800325 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/89e11e1c-1274-4167-8d6e-c15570e2adff
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。