|
单位 代码 |
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 |
招录 人数 |
笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 01 | 芗城分局刑事侦查大队警务技术一级主管及以下(法医) | 1 | 71.7 | 76.42 | 148.120 | 1 | 210605300601202 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 01 | 芗城分局刑事侦查大队警务技术一级主管及以下(法医) | 1 | 67.4 | 76.24 | 143.640 | 2 | 210605300602308 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 01 | 芗城分局刑事侦查大队警务技术一级主管及以下(法医) | 1 | 68.7 | 68.700 | 3 | 210605105902820 | |
| 21060 | 漳州市公安局 | 02 | 芗城分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 69.565 | 78.24 | 147.805 | 1 | 210602501001606 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 02 | 芗城分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 69.9 | 77.50 | 147.400 | 2 | 210602400103518 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 02 | 芗城分局刑事侦查大队一级警长及以下 | 1 | 69.555 | 77.42 | 146.975 | 3 | 210602105802908 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 03 | 芗城分局监察室一级警长及以下 | 1 | 62.25 | 77.62 | 139.870 | 1 | 210602501001725 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 03 | 芗城分局监察室一级警长及以下 | 1 | 63.115 | 76.22 | 139.335 | 2 | 210602400102924 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 03 | 芗城分局监察室一级警长及以下 | 1 | 62.69 | 76.02 | 138.710 | 3 | 210602501003027 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 芗城分局网络安全监察大队警务技术一级主管及以下(网络安全管理) | 1 | 72.68 | 79.80 | 152.480 | 1 | 210606501005224 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 芗城分局网络安全监察大队警务技术一级主管及以下(网络安全管理) | 1 | 72.71 | 77.20 | 149.910 | 2 | 210606501004529 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 04 | 芗城分局网络安全监察大队警务技术一级主管及以下(网络安全管理) | 1 | 72.08 | 77.20 | 149.280 | 3 | 210606501005209 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 66.41 | 80.20 | 146.610 | 1 | 210602501001623 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 66.555 | 79.50 | 146.055 | 2 | 210602501004116 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 05 | 芗城分局政工室一级警长及以下 | 1 | 68.065 | 76.26 | 144.325 | 3 | 210602400100530 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 | 龙文分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 69.57 | 78.40 | 147.970 | 1 | 210602501001824 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 | 龙文分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 65.715 | 80.44 | 146.155 | 2 | 210602501003019 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 06 | 龙文分局指挥中心一级警长及以下 | 1 | 65.81 | 77.68 | 143.490 | 3 | 210602501004022 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 龙文分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 67.96 | 76.74 | 144.700 | 1 | 210602501001814 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 龙文分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 66.81 | 77.40 | 144.210 | 2 | 210602400102421 |
| 21060 | 漳州市公安局 | 08 | 龙文分局法制大队一级警长及以下 | 1 | 62.56 | 77.60 | 140.160 | 3 | 210602501003407 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 01 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 74.25 | 80.22 | 154.470 | 1 | 220213501503906 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 01 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 73.5 | 80.12 | 153.620 | 2 | 220213501601517 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 01 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 71.5 | 77.80 | 149.300 | 3 | 220213300601008 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 02 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 77.85 | 77.54 | 155.390 | 1 | 220213500300718 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 02 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 73.55 | 80.60 | 154.150 | 2 | 220213500600112 |
| 22021 | 中共漳州市芗城区委组织部 | 02 | 办公室(研究室)一级科员 | 1 | 73.6 | 77.62 | 151.220 | 3 | 220213501702522 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 78.05 | 79.22 | 157.270 | 1 | 220263501401026 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 73.05 | 79.70 | 152.750 | 2 | 220263401200824 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 01 | 检察官助理 | 1 | 74.2 | 77.98 | 152.180 | 3 | 220263501505330 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 02 | 政治部一级科员 | 1 | 83.7 | 79.58 | 163.280 | 1 | 220263500200226 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 02 | 政治部一级科员 | 1 | 78.95 | 76.30 | 155.250 | 2 | 220263501404512 |
| 22026 | 芗城区人民检察院 | 02 | 政治部一级科员 | 1 | 77.4 | 77.24 | 154.640 | 3 | 220263501606007 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 01 | 医政管理股(中医药管理股)一级科员 | 1 | 75.05 | 78.52 | 153.570 | 1 | 220733500303314 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 01 | 医政管理股(中医药管理股)一级科员 | 1 | 76.6 | 76.70 | 153.300 | 2 | 220733104500215 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 01 | 医政管理股(中医药管理股)一级科员 | 1 | 73.6 | 65.30 | 138.900 | 3 | 220733101900521 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 02 | 规划发展与信息化股(体制改革股)一级科员 | 1 | 77.35 | 79.34 | 156.690 | 1 | 220733104601327 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 02 | 规划发展与信息化股(体制改革股)一级科员 | 1 | 73.65 | 81.00 | 154.650 | 2 | 220733500303029 |
| 22073 | 漳州市芗城区卫生健康局 | 02 | 规划发展与信息化股(体制改革股)一级科员 | 1 | 73.65 | 76.44 | 150.090 | 3 | 220733200101309 |
| 22201 | 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 79 | 79.48 | 158.480 | 1 | 222013501400317 |
| 22201 | 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 74.85 | 79.12 | 153.970 | 2 | 222013500700513 |
| 22201 | 中共漳州市芗城区天宝镇委员会 | 01 | 经济发展办公室一级科员 | 1 | 71.85 | 79.00 | 150.850 | 3 | 222013700302010 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 01 | 一级科员 | 1 | 74.4 | 76.52 | 150.920 | 1 | 231483501101523 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 01 | 一级科员 | 1 | 72.15 | 77.96 | 150.110 | 2 | 231483103602409 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 01 | 一级科员 | 1 | 66.1 | 73.82 | 139.920 | 3 | 231483501303916 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 02 | 一级科员 | 1 | 70.15 | 81.38 | 151.530 | 1 | 231483501801828 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 02 | 一级科员 | 1 | 71.95 | 76.64 | 148.590 | 2 | 231483500104126 |
| 23148 | 漳州市龙文区老年大学 | 02 | 一级科员 | 1 | 69.1 | 78.26 | 147.360 | 3 | 231483501601806 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 68.95 | 75.82 | 144.770 | 1 | 231843500100426 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 66.6 | 77.34 | 143.940 | 2 | 231843302401912 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 63.45 | 73.52 | 136.970 | 3 | 231843501602529 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 67.9 | 79.42 | 147.320 | 1 | 231843401400529 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 68.55 | 76.74 | 145.290 | 2 | 231843501702916 |
| 23184 | 漳州市龙文区城市管理和综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 66.3 | 77.88 | 144.180 | 3 | 231843600802511 |
| 23203 | 中共漳州市龙文区委步文街道工作委员会 | 01 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 71.05 | 80.18 | 151.230 | 1 | 232033500301008 |
| 23203 | 中共漳州市龙文区委步文街道工作委员会 | 01 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 69.6 | 79.54 | 149.140 | 2 | 232033501101914 |
| 23203 | 中共漳州市龙文区委步文街道工作委员会 | 01 | 公共服务办公室一级科员 | 1 | 70.5 | 77.60 | 148.100 | 3 | 232033500303312 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 66.7 | 78.84 | 145.540 | 1 | 232233501701709 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 64.65 | 76.00 | 140.650 | 2 | 232233403602426 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 01 | 一级科员 | 1 | 62.6 | 75.26 | 137.860 | 3 | 232233301703408 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 70.3 | 75.92 | 146.220 | 1 | 232233500300725 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 67.05 | 77.94 | 144.990 | 2 | 232233501403714 |
| 23223 | 漳州市龙文区应急管理综合执法大队 | 02 | 一级科员 | 1 | 66.2 | 77.64 | 143.840 | 3 | 232233501904819 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 70.75 | 77.66 | 148.410 | 1 | 240033500402325 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 69.95 | 77.40 | 147.350 | 2 | 240033501904224 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 66.4 | 78.64 | 145.040 | 3 | 240033105300527 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 75.8 | 79.58 | 155.380 | 1 | 240033102201213 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 74.85 | 77.82 | 152.670 | 2 | 240033104901515 |
| 24003 | 中共漳州市龙海区委组织部 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 73.15 | 76.54 | 149.690 | 3 | 240033501601111 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 综合规划股一级科员 | 1 | 75.6 | 79.54 | 155.140 | 1 | 240553501403711 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 综合规划股一级科员 | 1 | 75.75 | 76.76 | 152.510 | 2 | 240553501700827 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 综合规划股一级科员 | 1 | 74.25 | 76.18 | 150.430 | 3 | 240553501403222 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 02 | 综合规划股一级科员 | 1 | 76.2 | 79.32 | 155.520 | 1 | 240553501701826 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 02 | 综合规划股一级科员 | 1 | 76.35 | 78.92 | 155.270 | 2 | 240553401400808 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 02 | 综合规划股一级科员 | 1 | 77.05 | 77.90 | 154.950 | 3 | 240553501200322 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 工业管理股一级科员 | 1 | 77.4 | 78.76 | 156.160 | 1 | 240583401700801 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 工业管理股一级科员 | 1 | 73.5 | 78.54 | 152.040 | 2 | 240583500103808 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 工业管理股一级科员 | 1 | 71.05 | 77.84 | 148.890 | 3 | 240583501403719 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 02 | 工业管理股一级科员 | 1 | 74.55 | 78.00 | 152.550 | 1 | 240583500201904 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 02 | 工业管理股一级科员 | 1 | 72.1 | 78.10 | 150.200 | 2 | 240583501000127 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 02 | 工业管理股一级科员 | 1 | 71.5 | 78.32 | 149.820 | 3 | 240583200204913 |
| 24065 | 漳州市龙海区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 1 | 71.05 | 76.50 | 147.550 | 1 | 240653404101206 |
| 24065 | 漳州市龙海区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 1 | 69.35 | 77.90 | 147.250 | 2 | 240653105106103 |
| 24065 | 漳州市龙海区自然资源局 | 01 | 国土空间规划股一级科员 | 1 | 70.2 | 76.68 | 146.880 | 3 | 240653103101827 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 01 | 行政应诉股一级科员 | 1 | 67.65 | 77.68 | 145.330 | 1 | 250623501801702 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 01 | 行政应诉股一级科员 | 1 | 68.85 | 76.46 | 145.310 | 2 | 250623403501022 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 01 | 行政应诉股一级科员 | 1 | 68.2 | 76.04 | 144.240 | 3 | 250623302402327 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 75.85 | 76.76 | 152.610 | 1 | 250623500402120 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 73.9 | 77.20 | 151.100 | 2 | 250623500403029 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 02 | 办公室一级科员 | 1 | 73.5 | 76.64 | 150.140 | 3 | 250623501904716 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 03 | 湖西司法所一级科员 | 1 | 70.2 | 77.84 | 148.040 | 1 | 250623501305110 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 03 | 湖西司法所一级科员 | 1 | 65.2 | 76.16 | 141.360 | 2 | 250623501400705 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 03 | 湖西司法所一级科员 | 1 | 64.25 | 75.94 | 140.190 | 3 | 250623501204119 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 04 | 佛昙司法所一级科员 | 1 | 69.15 | 78.24 | 147.390 | 1 | 250623500301117 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 04 | 佛昙司法所一级科员 | 1 | 69.6 | 77.26 | 146.860 | 2 | 250623501401101 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 04 | 佛昙司法所一级科员 | 1 | 65.5 | 75.88 | 141.380 | 3 | 250623103703517 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 05 | 石榴司法所一级科员 | 1 | 70.85 | 77.80 | 148.650 | 1 | 250623500204030 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 05 | 石榴司法所一级科员 | 1 | 68.85 | 76.82 | 145.670 | 2 | 250623402401325 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 05 | 石榴司法所一级科员 | 1 | 69.05 | 76.12 | 145.170 | 3 | 250623500203209 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 06 | 盘陀司法所一级科员 | 1 | 74.85 | 78.70 | 153.550 | 1 | 250623500102512 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 06 | 盘陀司法所一级科员 | 1 | 74.15 | 79.20 | 153.350 | 2 | 250623403303724 |
| 25062 | 漳浦县司法局 | 06 | 盘陀司法所一级科员 | 1 | 73.4 | 77.94 | 151.340 | 3 | 250623401103710 |
| 25070 | 漳浦县农业农村局 | 01 | 乡村产业发展和农业社会发展促进股一级科员 | 1 | 74.25 | 79.00 | 153.250 | 1 | 250703501505125 |
| 25070 | 漳浦县农业农村局 | 01 | 乡村产业发展和农业社会发展促进股一级科员 | 1 | 73.9 | 77.06 | 150.960 | 2 | 250703500302207 |
| 25070 | 漳浦县农业农村局 | 01 | 乡村产业发展和农业社会发展促进股一级科员 | 1 | 70.75 | 76.88 | 147.630 | 3 | 250703500500504 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 70.05 | 80.52 | 150.570 | 1 | 270813501304417 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 70.55 | 78.24 | 148.790 | 2 | 270813501306021 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 70 | 75.22 | 145.220 | 3 | 270813301901523 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 03 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 72.75 | 78.26 | 151.010 | 1 | 270813501100705 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 03 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 71.15 | 79.38 | 150.530 | 2 | 270813104102703 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 03 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 70.8 | 77.48 | 148.280 | 3 | 270813501802315 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 04 | 南诏市场监督管理所一级科员 | 1 | 74.35 | 78.20 | 152.550 | 1 | 270813403803205 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 04 | 南诏市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.85 | 77.82 | 151.670 | 2 | 270813500500112 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 04 | 南诏市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.75 | 77.06 | 150.810 | 3 | 270813501307521 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 05 | 深桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.4 | 78.70 | 152.100 | 1 | 270813104801705 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 05 | 深桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.65 | 77.70 | 151.350 | 2 | 270813103801224 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 05 | 深桥市场监督管理所一级科员 | 1 | 72.95 | 76.88 | 149.830 | 3 | 270813501602220 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 06 | 太平市场监督管理所一级科员 | 1 | 72.35 | 78.88 | 151.230 | 1 | 270813402403023 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 06 | 太平市场监督管理所一级科员 | 1 | 60.7 | 74.68 | 135.380 | 2 | 270813401500611 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 06 | 太平市场监督管理所一级科员 | 1 | 63.45 | 63.450 | 3 | 270813501306730 | |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 07 | 西潭市场监督管理所一级科员 | 1 | 77.3 | 78.44 | 155.740 | 1 | 270813401400109 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 07 | 西潭市场监督管理所一级科员 | 1 | 71.5 | 77.50 | 149.000 | 2 | 270813104906413 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 07 | 西潭市场监督管理所一级科员 | 1 | 71.3 | 76.94 | 148.240 | 3 | 270813401401509 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 08 | 金星市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.1 | 76.88 | 149.980 | 1 | 270813501308003 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 08 | 金星市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.4 | 76.12 | 149.520 | 2 | 270813501801010 |
| 27081 | 诏安县市场监督管理局 | 08 | 金星市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.15 | 74.60 | 147.750 | 3 | 270813501701530 |
| 28062 | 东山县司法局 | 01 | 法治综合股一级科员 | 1 | 71.85 | 79.86 | 151.710 | 1 | 280623500302601 |
| 28062 | 东山县司法局 | 01 | 法治综合股一级科员 | 1 | 64.35 | 76.98 | 141.330 | 2 | 280623501300923 |
| 28062 | 东山县司法局 | 01 | 法治综合股一级科员 | 1 | 64.1 | 76.38 | 140.480 | 3 | 280623500203427 |
| 28062 | 东山县司法局 | 02 | 樟塘司法所司法助理员 | 1 | 71 | 77.86 | 148.860 | 1 | 280623501904523 |
| 28062 | 东山县司法局 | 02 | 樟塘司法所司法助理员 | 1 | 69.1 | 79.70 | 148.800 | 2 | 280623501101817 |
| 28062 | 东山县司法局 | 02 | 樟塘司法所司法助理员 | 1 | 67.9 | 78.80 | 146.700 | 3 | 280623500400604 |
| 28096 | 东山县公安局 | 01 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 66.56 | 75.90 | 142.460 | 1 | 280962501004202 |
| 28096 | 东山县公安局 | 01 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 64.145 | 76.78 | 140.925 | 2 | 280962501003430 |
| 28096 | 东山县公安局 | 01 | 警务保障室一级警长及以下 | 1 | 61.59 | 76.50 | 138.090 | 3 | 280962501002711 |
| 28096 | 东山县公安局 | 02 | 指挥中心警务技术一级主管及以下 | 1 | 66.18 | 78.34 | 144.520 | 1 | 280966400202320 |
| 28096 | 东山县公安局 | 02 | 指挥中心警务技术一级主管及以下 | 1 | 67.54 | 76.90 | 144.440 | 2 | 280966400203614 |
| 28096 | 东山县公安局 | 02 | 指挥中心警务技术一级主管及以下 | 1 | 67.12 | 76.56 | 143.680 | 3 | 280966501005830 |
| 28096 | 东山县公安局 | 03 | 刑事侦查大队警务技术一级主管及以下 | 1 | 73.15 | 78.04 | 151.190 | 1 | 280966501005516 |
| 28096 | 东山县公安局 | 03 | 刑事侦查大队警务技术一级主管及以下 | 1 | 69.18 | 80.32 | 149.500 | 2 | 280966501005216 |
| 28096 | 东山县公安局 | 03 | 刑事侦查大队警务技术一级主管及以下 | 1 | 72.49 | 75.42 | 147.910 | 3 | 280966400203120 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 01 | 保管利用股一级科员 | 1 | 74.15 | 78.32 | 152.470 | 1 | 281323501307203 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 01 | 保管利用股一级科员 | 1 | 71.85 | 78.92 | 150.770 | 2 | 281323501204407 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 01 | 保管利用股一级科员 | 1 | 73.05 | 75.18 | 148.230 | 3 | 281323501701508 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 02 | 人秘股一级科员 | 1 | 70.95 | 80.44 | 151.390 | 1 | 281323401700603 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 02 | 人秘股一级科员 | 1 | 70.05 | 76.50 | 146.550 | 2 | 281323401402716 |
| 28132 | 东山县档案馆 | 02 | 人秘股一级科员 | 1 | 71.15 | 75.06 | 146.210 | 3 | 281323302101908 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 71.4 | 78.06 | 149.460 | 1 | 300583302502130 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 70.1 | 78.42 | 148.520 | 2 | 300583500402621 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 69.6 | 76.66 | 146.260 | 3 | 300583800900309 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 71.85 | 79.70 | 151.550 | 1 | 300583500200202 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 72.1 | 77.76 | 149.860 | 2 | 300583402901723 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 71.4 | 77.60 | 149.000 | 3 | 300583501601224 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 03 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 73.95 | 77.26 | 151.210 | 1 | 300583301202822 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 03 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 70.45 | 77.90 | 148.350 | 2 | 300583501403913 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 03 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 67 | 76.96 | 143.960 | 3 | 300583401800407 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 04 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 71.3 | 78.30 | 149.600 | 1 | 300583501801720 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 04 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 72.7 | 76.82 | 149.520 | 2 | 300583501301413 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 04 | 工业发展与能源股一级科员 | 1 | 70.45 | 76.40 | 146.850 | 3 | 300583501401305 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 74.7 | 81.80 | 156.500 | 1 | 300613501100808 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.5 | 79.40 | 152.900 | 2 | 300613401402120 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.1 | 76.98 | 150.080 | 3 | 300613403702404 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.7 | 78.46 | 152.160 | 1 | 300703500100930 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.85 | 76.52 | 150.370 | 2 | 300703401903125 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 71.4 | 78.62 | 150.020 | 3 | 300703104900925 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 70.3 | 77.92 | 148.220 | 1 | 300703500103903 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 69.6 | 76.66 | 146.260 | 2 | 300703501701927 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 02 | 综合股一级科员 | 1 | 69.75 | 76.16 | 145.910 | 3 | 300703500403011 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 01 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 74.3 | 78.16 | 152.460 | 1 | 310813500502809 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 01 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 72.15 | 80.24 | 152.390 | 2 | 310813500201307 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 01 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 72.1 | 78.10 | 150.200 | 3 | 310813501205512 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 75.25 | 79.14 | 154.390 | 1 | 310813501904719 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 74.45 | 79.42 | 153.870 | 2 | 310813501200523 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 02 | 市场监管综合执法大队一级科员 | 1 | 73.45 | 77.88 | 151.330 | 3 | 310813401602715 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 03 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 73.25 | 77.96 | 151.210 | 1 | 310813500402728 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 03 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 72.05 | 78.48 | 150.530 | 2 | 310813501204405 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 03 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 70.6 | 78.14 | 148.740 | 3 | 310813500604507 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 04 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 76.7 | 77.96 | 154.660 | 1 | 310813601200804 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 04 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 72.85 | 76.66 | 149.510 | 2 | 310813501802616 |
| 31081 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 04 | 坂里市场监督管理所一级科员 | 1 | 69.65 | 77.38 | 147.030 | 3 | 310813501306402 |
| 31127 | 中共漳州市长泰区委党史和地方志研究室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 77.25 | 78.38 | 155.630 | 1 | 311273400700305 |
| 31127 | 中共漳州市长泰区委党史和地方志研究室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 71.95 | 79.78 | 151.730 | 2 | 311273501601021 |
| 31127 | 中共漳州市长泰区委党史和地方志研究室 | 01 | 综合股一级科员 | 1 | 73.05 | 78.36 | 151.410 | 3 | 311273501702807 |
| 31132 | 漳州市长泰区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 73.1 | 78.76 | 151.860 | 1 | 311323501604606 |
| 31132 | 漳州市长泰区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 73.35 | 78.28 | 151.630 | 2 | 311323500502509 |
| 31132 | 漳州市长泰区档案馆 | 01 | 办公室一级科员 | 1 | 72.85 | 78.40 | 151.250 | 3 | 311323302204522 |
| 31202 | 中国共产党漳州市长泰区陈巷镇委员会 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 1 | 79.05 | 80.70 | 159.750 | 1 | 312023501702020 |
| 31202 | 中国共产党漳州市长泰区陈巷镇委员会 | 01 | 党建办公室(党政办公室)一级科员 | 1 | 69.3 | 76.90 | 146.200 | 2 | 312023501501304 |
