| 重庆市大足区2025年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表 | ||||||||||||
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孟林 | 财政学 | 71 | 70 | 70.5 | 80.2 | 80.2 | 75.35 | 1 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘俊漫 | 环境设计 | 63.5 | 74 | 68.75 | 80.6 | 80.6 | 74.68 | 2 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 汤郁雯 | 英语 | 69 | 70 | 69.5 | 79.6 | 79.6 | 74.55 | 3 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 唐华银 | 德语 | 68.5 | 69.5 | 69 | 79.4 | 79.4 | 74.20 | 4 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 潘家静 | 投资学 | 61 | 74.5 | 67.75 | 78.6 | 78.6 | 73.18 | 5 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 缪明君 | 汉语言文学(师范) | 65.5 | 68 | 66.75 | 79.2 | 79.2 | 72.98 | 6 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨雨佳 | 环境设计 | 62 | 70 | 66 | 79.8 | 79.8 | 72.90 | 7 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 覃源 | 国际经济与贸易 | 59.5 | 74 | 66.75 | 78.2 | 78.2 | 72.48 | 8 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 王茜 | 金融学 | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 77 | 77 | 72.25 | 9 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 杨佳韵 | 英语口译 | 64.5 | 68.5 | 66.5 | 77.8 | 77.8 | 72.15 | 10 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 唐一心 | 数字媒体艺术 | 60.5 | 75 | 67.75 | 76 | 76 | 71.88 | 11 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张鸣 | 英语 | 61.5 | 73 | 67.25 | 75.4 | 75.4 | 71.33 | 12 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈杨 | 英语 | 64.5 | 67 | 65.75 | 75 | 75 | 70.38 | 13 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 张筱昀 | 金融工程 | 65 | 68 | 66.5 | 73.4 | 73.4 | 69.95 | 14 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李洁 | 英语 | 59.5 | 70 | 64.75 | 74 | 74 | 69.38 | 15 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 陈望 | 社会工作 | 55 | 74.5 | 64.75 | 73.8 | 73.8 | 69.28 | 16 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 吴燕 | 英语 | 62.5 | 68.5 | 65.5 | 72.8 | 72.8 | 69.15 | 17 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 李乐萱 | 视觉传达设计 | 60 | 70.5 | 65.25 | 73 | 73 | 69.13 | 18 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨驰 | 港口航道与海岸工程 | 70.5 | 64.5 | 67.5 | 84.8 | 84.8 | 76.15 | 1 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 金果 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 62.5 | 71 | 66.75 | 83.2 | 83.2 | 74.975 | 2 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 范智天 | 国际经济与贸易 | 63 | 72.5 | 67.75 | 79.2 | 79.2 | 73.475 | 3 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李青林 | 土木工程 | 60 | 69.5 | 64.75 | 80.4 | 80.4 | 72.575 | 4 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 冷禹恒 | 社会学 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 80.6 | 80.6 | 72.05 | 5 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈羿行 | 建筑环境与能源应用工程 | 71 | 64.5 | 67.75 | 76 | 76 | 71.875 | 6 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 曾宇 | 社会学 | 60.5 | 73.5 | 67 | 76.2 | 76.2 | 71.6 | 7 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 赵志强 | 社会学 | 68 | 65 | 66.5 | 75.2 | 75.2 | 70.85 | 8 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 阙木泰 | 道路桥梁与渡河工程 | 63 | 68 | 65.5 | 74.4 | 74.4 | 69.95 | 9 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 姚英棋 | 土木工程 | 61.5 | 65 | 63.25 | 76.6 | 76.6 | 69.925 | 10 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 黎睿 | 土木工程(房屋建筑工程) | 63 | 66.5 | 64.75 | 75 | 75 | 69.875 | 11 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 王源彬 | 环境设计 | 61 | 66.5 | 63.75 | 75.6 | 75.6 | 69.675 | 12 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨偈璠 | 建筑环境与能源应用工程 | 65 | 66 | 65.5 | 73.2 | 73.2 | 69.35 | 13 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 刘宇昶 | 土木工程 | 59.5 | 69.5 | 64.5 | 73.4 | 73.4 | 68.95 | 14 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 周海波 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 65 | 65.5 | 65.25 | 71.8 | 71.8 | 68.525 | 15 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李仲耀 | 土木工程 | 64.5 | 63.5 | 64 | 72.8 | 72.8 | 68.4 | 16 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 廖位高 | 土木工程 | 56 | 70.5 | 63.25 | 72.8 | 72.8 | 68.025 | 17 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李承霖 | 土木工程 | 62.5 | 67 | 64.75 | 70.2 | 70.2 | 67.475 | 18 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 瞿永祥 | 金融学 | 60 | 69 | 64.5 | 70 | 70 | 67.25 | 19 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周静 | 国际商务 | 66 | 72 | 69 | 82.4 | 82.4 | 75.7 | 1 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李珂欣 | 资产评估 | 65 | 72 | 68.5 | 79.6 | 79.6 | 74.05 | 2 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘一璇 | 会计学 | 62 | 66.5 | 64.25 | 83 | 83 | 73.625 | 3 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 钟思瑗 | 财务管理 | 68 | 68 | 68 | 76.2 | 76.2 | 72.1 | 4 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 郭文迪 | 工商管理 | 67.5 | 65 | 66.25 | 77 | 77 | 71.625 | 5 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李梦雨 | 审计学 | 63 | 64.5 | 63.75 | 79 | 79 | 71.375 | 6 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 杨洋 | 计算机科学与技术 | 64 | 68.5 | 66.25 | 76.4 | 76.4 | 71.325 | 7 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王荟 | 会计学 | 67 | 66 | 66.5 | 75.4 | 75.4 | 70.95 | 8 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘珈彤 | 工商管理 | 60.5 | 68.5 | 64.5 | 76.2 | 76.2 | 70.35 | 9 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 傅晶 | 环境工程 | 60.5 | 67.5 | 64 | 76.6 | 76.6 | 70.3 | 10 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周颖 | 财务会计教育 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | 74.8 | 74.8 | 70.15 | 11 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 黄雨禾 | 财务管理 | 60 | 71.5 | 65.75 | 74.2 | 74.2 | 69.975 | 12 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 黄蕊 | 计算机科学与技术 | 60 | 73.5 | 66.75 | 71 | 71 | 68.875 | 13 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘芮妤 | 会计学 | 54 | 74.5 | 64.25 | 72.4 | 72.4 | 68.325 | 14 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 罗丽娜 | 会计学 | 54.5 | 74 | 64.25 | 71 | 71 | 67.625 | 15 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 张涵越 | 财务管理 | 60 | 67 | 63.5 | 70.6 | 70.6 | 67.05 | 16 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 王棠 | 市场营销 | 62.5 | 65.5 | 64 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 17 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 夏佳琪 | 会计学 | 59.5 | 68.5 | 64 | 64.4 | 64.4 | 64.2 | 18 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 谢峥 | 城乡规划学 | 68.5 | 64.5 | 66.5 | 84.4 | 84.4 | 75.45 | 1 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李雨尘 | 通信与信息系统 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 82.4 | 82.4 | 73.95 | 2 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘依果 | 计算机科学与技术 | 65 | 71.5 | 68.25 | 79 | 79 | 73.625 | 3 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 罗云和 | 数字媒体技术 | 66 | 64 | 65 | 82.2 | 82.2 | 73.6 | 4 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 邓景山 | 区块链工程 | 67.5 | 70 | 68.75 | 78.2 | 78.2 | 73.475 | 5 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 吕方舟 | 网络工程 | 61.5 | 67 | 64.25 | 82.6 | 82.6 | 73.425 | 6 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘洋君 | 软件工程 | 68 | 62.5 | 65.25 | 79.8 | 79.8 | 72.525 | 7 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 张耀文 | 计算机科学与技术 | 63 | 64.5 | 63.75 | 80.8 | 80.8 | 72.275 | 8 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘仁杰 | 通信工程 | 61 | 69 | 65 | 79.4 | 79.4 | 72.2 | 9 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘浠辰 | 人工智能 | 68.5 | 62.5 | 65.5 | 77.6 | 77.6 | 71.55 | 10 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李睿豪 | 工商管理(全球研究:国际商务与发展研究) | 74 | 56 | 65 | 77.6 | 77.6 | 71.3 | 11 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 杨兴伟 | 电子与计算机工程 | 66 | 61.5 | 63.75 | 75.8 | 75.8 | 69.775 | 12 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 肖何雨 | 计算机科学与技术 | 64 | 68 | 66 | 72.8 | 72.8 | 69.4 | 13 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 程紫鹏 | 计算机科学与技术 | 60.5 | 66.5 | 63.5 | 73.8 | 73.8 | 68.65 | 14 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈诚 | 会计 | 63 | 64.5 | 63.75 | 73 | 73 | 68.375 | 15 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 陈荣好 | 人工智能 | 59 | 68 | 63.5 | 73 | 73 | 68.25 | 16 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 赵文涛 | 电子信息工程 | 63 | 67 | 65 | 71.4 | 71.4 | 68.2 | 17 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 杨创 | 电子信息 | 66 | 62 | 64 | 缺考 | 缺考 | 32 | 18 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 王艺环 | 会计学 | 61.5 | 76 | 68.75 | 83.60 | 83.60 | 76.175 | 1 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 唐媛 | 金融学 | 53.5 | 73.5 | 63.5 | 84.60 | 84.60 | 74.05 | 2 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 刘晓艺 | 旅游管理 | 61.5 | 69 | 65.25 | 82.20 | 82.20 | 73.725 | 3 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 谢思璇 | 信息工程 | 61.5 | 68.5 | 65 | 81.40 | 81.40 | 73.2 | 4 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 高睿 | 服装与服饰设计 | 57.5 | 64.5 | 61 | 83.60 | 83.60 | 72.3 | 5 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李波 | 食品加工与安全 | 58 | 67.5 | 62.75 | 81.20 | 81.20 | 71.975 | 6 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 陆美林 | 汉语言文学 | 57 | 73 | 65 | 78.60 | 78.60 | 71.8 | 7 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 赵露 | 会展经济与管理 | 61 | 65 | 63 | 80.60 | 80.60 | 71.8 | 8 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 丁文彬 | 石油工程 | 58 | 68 | 63 | 80.40 | 80.40 | 71.7 | 9 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 陈紫灵 | 财务管理 | 61 | 59 | 60 | 82.60 | 82.60 | 71.3 | 10 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 冯意萍 | 阿拉伯语 | 56 | 72 | 64 | 78.40 | 78.40 | 71.2 | 11 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 金庆红 | 工程管理 | 61 | 71 | 66 | 75.00 | 75.00 | 70.5 | 12 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 徐露姚 | 会计学 | 66 | 62.5 | 64.25 | 76.60 | 76.60 | 70.425 | 13 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 张鑫 | 酒店管理 | 52.5 | 68.5 | 60.5 | 79.80 | 79.80 | 70.15 | 14 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 刘璐 | 德语 | 57 | 66.5 | 61.75 | 77.00 | 77.00 | 69.375 | 15 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 黎香香 | 汉语言文学 | 65.5 | 60 | 62.75 | 72.00 | 72.00 | 67.375 | 16 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 梁艳 | 食品质量与安全 | 56 | 65 | 60.5 | 71.80 | 71.80 | 66.15 | 17 | ||
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 石鹏程 | 遗传学 | 56.5 | 68.5 | 62.5 | 68.40 | 68.40 | 65.45 | 18 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 黄香香 | 软件工程(移动互联网+) | 63.5 | 68.5 | 66 | 75.4 | 75.4 | 70.7 | 1 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 杨晶晶 | 信息管理与信息系统 | 60 | 63.5 | 61.75 | 79.6 | 79.6 | 70.675 | 2 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 王澜 | 会计学 | 62.5 | 65.5 | 64 | 77.2 | 77.2 | 70.6 | 3 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 舒天缘 | 市场营销 | 56 | 75.5 | 65.75 | 74.8 | 74.8 | 70.275 | 4 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 夏浪 | 翻译 | 56.5 | 70 | 63.25 | 76.6 | 76.6 | 69.925 | 5 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 赵雨 | 会计 | 68 | 58.5 | 63.25 | 74.6 | 74.6 | 68.925 | 6 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 黄艺 | 德语 | 67 | 56.5 | 61.75 | 75.8 | 75.8 | 68.775 | 7 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 张雪莲 | 农业管理 | 58.5 | 68.5 | 63.5 | 73.2 | 73.2 | 68.35 | 8 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 毛小娣 | 贸易经济 | 50 | 73 | 61.5 | 74 | 74 | 67.75 | 9 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 胡芹 | 新闻学 | 58.5 | 64 | 61.25 | 73.4 | 73.4 | 67.325 | 10 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 马艳 | 经济学 | 57.5 | 66 | 61.75 | 70 | 70 | 65.875 | 11 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 商伟欣 | 旅游管理 | 59 | 64 | 61.5 | 67.6 | 67.6 | 64.55 | 12 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 周训涛 | 会计学 | 52 | 70.5 | 61.25 | 80.8 | 80.8 | 71.025 | 1 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 陈勇卿 | 软件工程 | 69.5 | 62.5 | 66 | 74.8 | 74.8 | 70.4 | 2 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 梁先伟 | 计算机科学与技术 | 64 | 62.5 | 63.25 | 76.6 | 76.6 | 69.925 | 3 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 刘超轶 | 土地资源管理 | 65 | 56 | 60.5 | 79 | 79 | 69.75 | 4 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 陈其川 | 材料成型及控制工程 | 57.5 | 67 | 62.25 | 76.8 | 76.8 | 69.525 | 5 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 张檬 | 功能材料 | 66 | 64 | 65 | 73.8 | 73.8 | 69.4 | 6 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 周懿 | 日语 | 58.5 | 59.5 | 59 | 79.6 | 79.6 | 69.3 | 7 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 周彬 | 渔业发展 | 54.5 | 63 | 58.75 | 79.2 | 79.2 | 68.975 | 8 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 徐良 | 电气工程及其自动化 | 64 | 65 | 64.5 | 73.2 | 73.2 | 68.85 | 9 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 李军 | 自动化 | 51 | 69.5 | 60.25 | 72.6 | 72.6 | 66.425 | 10 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 何帮毅 | 广告学 | 57.5 | 62.5 | 60 | 72.8 | 72.8 | 66.4 | 11 | ||
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 何远威 | 机械工程 | 60.5 | 58.5 | 59.5 | 70.2 | 70.2 | 64.85 | 12 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 向进 | 金融 | 64.5 | 81.5 | 73 | 81.6 | 81.6 | 77.3 | 1 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 王宇 | 应用经济学 | 67 | 66 | 66.5 | 80 | 80 | 73.25 | 2 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 郑旭 | 环境与资源保护法学 | 66 | 63.5 | 64.75 | 80.2 | 80.2 | 72.475 | 3 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 段寒 | 法律(法学) | 63.5 | 66.5 | 65 | 79.2 | 79.2 | 72.1 | 4 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 戚雪娇 | 产业经济学 | 59.5 | 72 | 65.75 | 74 | 74 | 69.875 | 5 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 张晓乔 | 金融 | 60 | 69.5 | 64.75 | 67.8 | 67.8 | 66.275 | 6 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 敬胜蓝 | 法学 | 61.5 | 75 | 68.25 | 81.4 | 81.4 | 74.825 | 1 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 邓添翼 | 法学 | 59.5 | 72.5 | 66 | 80.8 | 80.8 | 73.4 | 2 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 熊心雅 | 法学 | 58.5 | 65.5 | 62 | 83.8 | 83.8 | 72.9 | 3 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 龙江燕 | 法学 | 58.5 | 71.5 | 65 | 77.6 | 77.6 | 71.3 | 4 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 杨莹 | 法学 | 57 | 67.5 | 62.25 | 73.8 | 73.8 | 68.025 | 5 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 黄春燕 | 法学 | 53 | 70.5 | 61.75 | 缺考 | 缺考 | 30.875 | 6 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 贺浩 | 法学 | 52.5 | 71.5 | 62 | 87.6 | 87.6 | 74.8 | 1 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 杨晶淦 | 法学 | 73 | 56.5 | 64.75 | 79.2 | 79.2 | 71.975 | 2 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 薛飞 | 法学 | 56 | 69 | 62.5 | 77.2 | 77.2 | 69.85 | 3 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 邱启刚 | 法学 | 55 | 63.5 | 59.25 | 77.8 | 77.8 | 68.525 | 4 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 刘蒙 | 法学 | 57.5 | 60.5 | 59 | 73.4 | 73.4 | 66.2 | 5 | ||
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 付浪航 | 法学 | 52 | 64.5 | 58.25 | 72 | 72 | 65.125 | 6 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位1 | 朱梓瑜 | 中国古代文学 | 54 | 80 | 67 | 80 | 80 | 73.5 | 1 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位1 | 肖倩 | 比较文学与世界文学 | 56.5 | 73.5 | 65 | 80.6 | 80.6 | 72.8 | 2 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位1 | 孟立 | 新闻传播学 | 58 | 72 | 65 | 79.8 | 79.8 | 72.4 | 3 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位2 | 明佳玥 | 审计学 | 64 | 66 | 65 | 83.2 | 83.2 | 74.1 | 1 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位2 | 黄静 | 会计学 | 66 | 74 | 70 | 78 | 78 | 74 | 2 | ||
| 大足区委编办 | 综合管理职位2 | 蒋佳琪 | 会计学 | 63.5 | 67.5 | 65.5 | 75.2 | 75.2 | 70.35 | 3 | ||
| 大足区工商联 | 综合管理职位 | 兰台 | 汉语国际教育 | 55.5 | 79 | 67.25 | 80.6 | 80.6 | 73.925 | 1 | ||
| 大足区工商联 | 综合管理职位 | 阳小春 | 国际经济与贸易 | 69.5 | 62.5 | 66 | 81.8 | 81.8 | 73.9 | 2 | ||
| 大足区工商联 | 综合管理职位 | 雷杰 | 国际经济与贸易 | 63.5 | 70 | 66.75 | 76.6 | 76.6 | 71.675 | 3 | ||
| 中国共产主义青年团重庆市大足区委员会 | 综合管理职位 | 林沫延 | 中国现当代文学 | 60 | 77 | 68.5 | 81.8 | 81.8 | 75.15 | 1 | ||
| 中国共产主义青年团重庆市大足区委员会 | 综合管理职位 | 安玲 | 新闻学 | 63.5 | 68 | 65.75 | 77.6 | 77.6 | 71.675 | 2 | ||
| 中国共产主义青年团重庆市大足区委员会 | 综合管理职位 | 陈苗苗 | 汉语言文学(师范) | 56.5 | 77 | 66.75 | 72.8 | 72.8 | 69.775 | 3 | ||
| 大足区妇女联合会 | 综合管理职位 | 龚文馨 | 新闻学 | 56 | 81.5 | 68.75 | 84.4 | 84.4 | 76.575 | 1 | ||
| 大足区妇女联合会 | 综合管理职位 | 邓润 | 汉语言文学 | 61.5 | 71 | 66.25 | 79.8 | 79.8 | 73.025 | 2 | ||
| 大足区妇女联合会 | 综合管理职位 | 罗意 | 网络与新媒体 | 66.5 | 62.5 | 64.5 | 75.2 | 75.2 | 69.85 | 3 | ||
| 大足区归侨侨眷联合会 | 综合管理职位 | 刘佳洁 | 英语 | 72.5 | 67.5 | 70 | 84.6 | 84.6 | 77.3 | 1 | ||
| 大足区归侨侨眷联合会 | 综合管理职位 | 林佳 | 思想政治教育 | 65 | 78.5 | 71.75 | 82.8 | 82.8 | 77.275 | 2 | ||
| 大足区归侨侨眷联合会 | 综合管理职位 | 沈杰 | 旅游管理 | 68.5 | 64.5 | 66.5 | 72 | 72 | 69.25 | 3 | ||
| 大足区残疾人联合会 | 综合管理职位 | 吴佳晏 | 学前教育 | 54.5 | 71.5 | 63 | 79.8 | 79.8 | 71.4 | 1 | ||
| 大足区残疾人联合会 | 综合管理职位 | 高博骏 | 光电信息工程技术 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 74 | 74 | 69.75 | 2 | ||
| 大足区残疾人联合会 | 综合管理职位 | 雷新月 | 中国画 | 52.5 | 73.5 | 63 | 76.2 | 76.2 | 69.6 | 3 | ||
| 大足区计划生育协会 | 综合管理职位 | 王萌 | 小学教育(数学方向) | 48.5 | 79.5 | 64 | 76 | 76 | 70 | 1 | ||
| 大足区计划生育协会 | 综合管理职位 | 伍子薇 | 电子商务 | 60 | 67 | 63.5 | 74 | 74 | 68.75 | 2 | ||
| 大足区计划生育协会 | 综合管理职位 | 沈小诺 | 信息管理与信息系统 | 66.5 | 55 | 60.75 | 70 | 70 | 65.375 | 3 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 龙科巧 | 法学 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | 83.4 | 83.4 | 75.95 | 1 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 钟玲 | 经济法学 | 71.5 | 62 | 66.75 | 80.4 | 80.4 | 73.58 | 2 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 梁璟怡 | 法律(法学) | 71 | 63.5 | 67.25 | 78.4 | 78.4 | 72.83 | 3 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 杜郸 | 法学 | 59.5 | 70.5 | 65 | 80.6 | 80.6 | 72.80 | 4 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 秦梦莎 | 法学 | 59.5 | 69.5 | 64.5 | 79.2 | 79.2 | 71.85 | 5 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 徐佳 | 法律(非法学) | 61 | 69 | 65 | 77.2 | 77.2 | 71.10 | 6 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 贺荟瑾 | 法律(法学) | 54.5 | 70 | 62.25 | 79.8 | 79.8 | 71.03 | 7 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 李丹 | 法学 | 58.5 | 72 | 65.25 | 73.4 | 73.4 | 69.33 | 8 | ||
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 涂纯婧 | 知识产权法学 | 64.5 | 62 | 63.25 | 75 | 75 | 69.13 | 9 | ||
| 双桥经开区办公室 | 综合管理职位 | 林锐 | 数据科学与大数据技术 | 61 | 73 | 67 | 78.6 | 78.6 | 72.8 | 1 | ||
| 双桥经开区办公室 | 综合管理职位 | 严文培 | 英语 | 63.5 | 68 | 65.75 | 78.6 | 78.6 | 72.175 | 2 | ||
| 双桥经开区办公室 | 综合管理职位 | 王玉玺 | 统计学 | 58.5 | 76 | 67.25 | 73.8 | 73.8 | 70.525 | 3 | ||
| 双桥经开区经济发展局 | 综合管理职位 | 邹雨芯 | 学前教育 | 72.5 | 59.5 | 66 | 81.2 | 81.2 | 73.6 | 1 | ||
| 双桥经开区经济发展局 | 综合管理职位 | 刘爽 | 交通运输 | 59 | 74 | 66.5 | 75.6 | 75.6 | 71.05 | 2 | ||
| 双桥经开区经济发展局 | 综合管理职位 | 林澳 | 中国史 | 69 | 60.5 | 64.75 | 75 | 75 | 69.875 | 3 | ||
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 殷琰杭 | 机器人工程 | 64 | 65.5 | 64.75 | 83.8 | 83.8 | 74.28 | 1 | ||
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 黄谭天 | 土木工程(隧道及地下工程) | 65.5 | 67.5 | 66.5 | 81.2 | 81.2 | 73.85 | 2 | ||
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 王西蒙尼 | 自动化 | 67 | 69 | 68 | 77.4 | 77.4 | 72.70 | 3 | ||
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 张枥丹 | 土木工程 | 72 | 64.5 | 68.25 | 75.4 | 75.4 | 71.83 | 4 | ||
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 王乐 | 土木工程 | 53.5 | 73 | 63.25 | 79.8 | 79.8 | 71.53 | 5 | ||
