| 重庆市大足区2025年度考试录用公务员参加体检人员公布表 | |||||
| 根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下: | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 孟林 | 财政学 | 75.35 | 1 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 刘俊漫 | 环境设计 | 74.68 | 2 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 汤郁雯 | 英语 | 74.55 | 3 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 唐华银 | 德语 | 74.2 | 4 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 潘家静 | 投资学 | 73.18 | 5 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 缪明君 | 汉语言文学(师范) | 72.98 | 6 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 杨驰 | 港口航道与海岸工程 | 76.15 | 1 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 金果 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 74.975 | 2 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 范智天 | 国际经济与贸易 | 73.475 | 3 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 李青林 | 土木工程 | 72.575 | 4 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 冷禹恒 | 社会学 | 72.05 | 5 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 陈羿行 | 建筑环境与能源应用工程 | 71.875 | 6 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 周静 | 国际商务 | 75.7 | 1 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李珂欣 | 资产评估 | 74.05 | 2 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 刘一璇 | 会计学 | 73.625 | 3 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 钟思瑗 | 财务管理 | 72.1 | 4 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 郭文迪 | 工商管理 | 71.625 | 5 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 李梦雨 | 审计学 | 71.375 | 6 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 谢峥 | 城乡规划学 | 75.45 | 1 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 李雨尘 | 通信与信息系统 | 73.95 | 2 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 刘依果 | 计算机科学与技术 | 73.625 | 3 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 罗云和 | 数字媒体技术 | 73.6 | 4 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 邓景山 | 区块链工程 | 73.475 | 5 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 吕方舟 | 网络工程 | 73.425 | 6 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 王艺环 | 会计学 | 76.175 | 1 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 唐媛 | 金融学 | 74.05 | 2 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 刘晓艺 | 旅游管理 | 73.725 | 3 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 谢思璇 | 信息工程 | 73.2 | 4 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 高睿 | 服装与服饰设计 | 72.3 | 5 | 
| 大足区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 李波 | 食品加工与安全 | 71.975 | 6 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 黄香香 | 软件工程(移动互联网+) | 70.7 | 1 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 杨晶晶 | 信息管理与信息系统 | 70.675 | 2 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 王澜 | 会计学 | 70.6 | 3 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位1 | 舒天缘 | 市场营销 | 70.275 | 4 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 周训涛 | 会计学 | 71.025 | 1 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 陈勇卿 | 软件工程 | 70.4 | 2 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 梁先伟 | 计算机科学与技术 | 69.925 | 3 | 
| 大足区街道机关 | 综合管理职位2 | 刘超轶 | 土地资源管理 | 69.75 | 4 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 向进 | 金融 | 77.3 | 1 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 王宇 | 应用经济学 | 73.25 | 2 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 敬胜蓝 | 法学 | 74.825 | 1 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 邓添翼 | 法学 | 73.4 | 2 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 贺浩 | 法学 | 74.8 | 1 | 
| 大足区纪委监委 | 纪检监察职位3 | 杨晶淦 | 法学 | 71.975 | 2 | 
| 大足区委编办 | 综合管理职位1 | 朱梓瑜 | 中国古代文学 | 73.5 | 1 | 
| 大足区委编办 | 综合管理职位2 | 明佳玥 | 审计学 | 74.1 | 1 | 
| 大足区工商联 | 综合管理职位 | 兰台 | 汉语国际教育 | 73.925 | 1 | 
| 中国共产主义青年团重庆市大足区委员会 | 综合管理职位 | 林沫延 | 中国现当代文学 | 75.15 | 1 | 
| 大足区妇女联合会 | 综合管理职位 | 龚文馨 | 新闻学 | 76.575 | 1 | 
| 大足区归侨侨眷联合会 | 综合管理职位 | 刘佳洁 | 英语 | 77.3 | 1 | 
| 大足区残疾人联合会 | 综合管理职位 | 吴佳晏 | 学前教育 | 71.4 | 1 | 
| 大足区计划生育协会 | 综合管理职位 | 王萌 | 小学教育专业(数学方向) | 70 | 1 | 
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 龙科巧 | 法学 | 75.95 | 1 | 
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 钟玲 | 经济法学 | 73.58 | 2 | 
| 大足区司法局 | 综合管理职位 | 梁璟怡 | 法律(法学) | 72.83 | 3 | 
| 双桥经开区办公室 | 综合管理职位 | 林锐 | 数据科学与大数据技术 | 72.8 | 1 | 
| 双桥经开区经济发展局 | 综合管理职位 | 邹雨芯 | 学前教育 | 73.6 | 1 | 
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 殷琰杭 | 机器人工程 | 74.28 | 1 | 
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 黄谭天 | 土木工程(隧道及地下工程) | 73.85 | 2 | 
| 大足高新区 | 产业发展职位 | 王西蒙尼 | 自动化 | 72.70 | 3 | 
| 大足区供销合作社联合社 | 综合管理职位 | 邓思旭 | 秘书学 | 72.325 | 1 | 
| 大足区档案馆 | 档案管理职位 | 冯佳 | 汉语言文学 | 74.45 | 1 | 
| 大足区离退休干部活动中心 | 综合管理职位1 | 唐维唯 | 教育心理学 | 71.15 | 1 | 
| 大足区离退休干部活动中心 | 综合管理职位2 | 陈烜君 | 小学教育 | 72.75 | 1 | 
| 大足区机关事务管理中心 | 综合管理职位 | 夏浩岚 | 人力资源管理专业 | 74.3 | 1 | 
| 大足区机关事务管理中心 | 综合管理职位 | 刘友婷 | 工商管理 | 74.2 | 2 | 
| 大足区机关事务管理中心 | 综合管理职位 | 袁菲 | 会计学 | 73.1 | 3 | 
| 双桥工业园区发展中心 | 企业服务职位 | 李艾玲 | 广播电视学 | 74.025 | 1 | 
| 双桥工业园区发展中心 | 企业服务职位 | 薛明明 | 汉语言文学 | 73 | 2 | 
| 大足区最低生活保障管理中心 | 综合管理职位 | 徐傲然 | 广告学 | 73.05 | 1 | 
| 大足区婚姻登记所 | 综合管理职位 | 何小敏 | 汉语言文学 | 73.925 | 1 | 
| 大足区财政收支管理中心 | 综合管理职位 | 冉梦妍 | 网络工程 | 69.125 | 1 | 
| 大足区财政收支管理中心 | 财务管理职位1 | 刘玉琪 | 金融学 | 71.95 | 1 | 
| 大足区财政收支管理中心 | 财务管理职位2 | 邓胜鹏 | 金融学 | 73.525 | 1 | 
| 双桥经开区财政集中支付中心 | 财务管理职位 | 黄茜 | 会计学 | 76.175 | 1 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位1 | 周子意 | 劳动关系 | 75.95 | 1 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位1 | 陶亮 | 应用经济学 | 74.575 | 2 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位1 | 彭诗喻 | 会计学 | 73.45 | 3 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位2 | 周智熠 | 行政管理 | 73.225 | 1 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位2 | 唐嘉蔓 | 语言学及应用语言学 | 72.55 | 2 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位2 | 谢林峰 | 行政管理 | 71.975 | 3 | 
| 大足区社会保险事务中心 | 综合管理职位2 | 叶海东 | 公共事业管理 | 71.725 | 4 | 
| 大足区就业和人才中心 | 综合管理职位1 | 祝佳乐 | 给排水科学与工程 | 70.475 | 1 | 
| 大足区就业和人才中心 | 综合管理职位1 | 张艾童 | 影视摄影与制作 | 69.15 | 2 | 
| 大足区就业和人才中心 | 综合管理职位2 | 何嘉兴 | 网络安全与执法 | 74.45 | 1 | 
| 大足区就业和人才中心 | 综合管理职位2 | 任欣林 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 69.9 | 2 | 
| 大足区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理职位 | 王秋菊 | 法学 | 75.925 | 1 | 
| 大足区劳动人事争议仲裁院 | 综合管理职位 | 吴有坷 | 知识产权 | 70.85 | 2 | 
| 大足区畜牧渔业发展中心 | 畜牧渔业管理职位 | 刘琦 | 工商管理 | 72.325 | 1 | 
| 大足区军队离退休干部服务中心 | 综合管理职位 | 唐琪雅 | 广播电视学 | 71.75 | 1 | 
| 大足区社会经济调查队 | 经济调查统计职位 | 方锦 | 经济学 | 74.25 | 1 | 
| 大足区社会经济调查队 | 经济调查统计职位 | 欧阳睿锋 | 经济学 | 73.8 | 2 | 
| 大足区社会经济调查队 | 经济调查统计职位 | 刘津铭 | 区域经济学 | 73.6 | 3 | 
| 大足区医疗保障事务中心 | 财务管理职位 | 夏瑜婧 | 财务管理 | 75.475 | 1 | 
| 大足区医疗保障事务中心 | 财务管理职位 | 黎婷 | 会计学 | 74 | 2 | 
| 大足区医疗保障事务中心 | 信息管理职位 | 刘丽 | 信息与通信工程 | 74.55 | 1 | 
| 大足区医疗保障事务中心 | 信息管理职位 | 罗晓雨 | 计算机科学与技术 | 73.95 | 2 | 
| 大足区医疗保障事务中心 | 信息管理职位 | 贾广泽 | 计算机技术 | 72.775 | 3 | 
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环保执法职位 | 杨林浩 | 环境科学与工程 | 74.875 | 1 | 
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环保执法职位 | 向美玲 | 环境工程 | 73.075 | 2 | 
| 大足区生态环境保护综合行政执法支队 | 环保执法职位 | 杨林子 | 法学 | 72.65 | 3 | 
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理职位1 | 蔡俊 | 电气工程及其自动化 | 72.6 | 1 | 
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理职位1 | 曾洪刚 | 英语 | 71.275 | 2 | 
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理职位2 | 徐钏娟 | 法学 | 74.825 | 1 | 
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理职位3 | 张文广 | 微电子科学与工程 | 72.825 | 1 | 
| 大足区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理职位4 | 彭祎 | 城乡规划学 | 73.35 | 1 | 
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 综合执法职位1 | 胡祥芝 | 港口航道与海岸工程 | 77.2 | 1 | 
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 综合执法职位1 | 王雪妮 | 土木工程 | 76.8 | 2 | 
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 综合执法职位2 | 严俊航 | 土木工程 | 75 | 1 | 
| 大足区交通运输综合行政执法支队 | 综合执法职位2 | 罗鑫 | 土木工程 | 73.525 | 2 | 
| 大足区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 吕真 | 资源利用与植物保护 | 75.4 | 1 | 
| 大足区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 高雨鑫 | 行政管理 | 74.5 | 2 | 
| 大足区农业综合行政执法支队 | 农业执法职位 | 罗梦琳 | 行政管理 | 73.45 | 3 | 
| 大足区文化市场综合行政执法支队 | 文化执法职位 | 肖林苹 | 法学 | 71.925 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 黄志超 | 数据科学与大数据技术 | 73.375 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 任文杰 | 计算机科学与技术 | 70.125 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张远洋 | 大数据工程技术 | 68.6 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 张琳松 | 新媒体技术 | 68 | 4 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 曾思锜 | 计算机技术 | 66.125 | 5 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王庆友 | 计算机科学与技术 | 66.025 | 6 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 罗栋琪 | 信息安全 | 69.875 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 周小茼 | 计算机科学与技术 | 68.2 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 杜宇 | 自动化 | 67.875 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 王庆杰 | 资产评估 | 72.1 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 陈杰 | 土木工程 | 71.4 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 周治勇 | 土木工程 | 70.775 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 李征洋 | 财务管理(中澳合作) | 69.825 | 4 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 朱洪 | 动画 | 73.575 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 薛玲 | 阿拉伯语 | 72.6 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 陈棋 | 汉语言文学 | 71.4 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 张馨 | 播音与主持艺术 | 71.35 | 4 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 邓兰心 | 广播电视编导 | 71.25 | 5 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 代政伟 | 社会体育指导与管理 | 71.45 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 李海军 | 运动康复 | 70.45 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 陈玉龙 | 社会体育指导与管理 | 69.725 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 孟千翔 | 生物与医药 | 72.05 | 1 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 邓翔泽 | 食品科学与工程 | 70.875 | 2 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 宋辰辰 | 生物与医药 | 70.575 | 3 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 王维 | 食品科学与工程 | 69.3 | 4 | 
| 大足区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 覃小迅 | 生物科学(师范) | 68.9 | 5 | 
原文地址:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/gwyzk/lygs/202504/t20250428_14565334.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。
