| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 1017 | 北京化工大学 | 历史类 |
| 1026 | 北京体育大学 | 历史类 |
| 1026 | 北京体育大学 | 物理类 |
| 1031 | 中国石油大学(北京) | 历史类 |
| 1033 | 中国地质大学(北京) | 历史类 |
| 1039 | 中央美术学院 | 历史类 |
| 1040 | 中央戏剧学院 | 历史类 |
| 1066 | 北京物资学院 | 历史类 |
| 1066 | 北京物资学院 | 物理类 |
| 1068 | 北京电影学院 | 历史类 |
| 1068 | 北京电影学院 | 物理类 |
| 1106 | 天津城建大学 | 历史类 |
| 1106 | 天津城建大学 | 物理类 |
| 1139 | 河北地质大学 | 历史类 |
| 1157 | 河北民族师范学院 | 历史类 |
| 1157 | 河北民族师范学院 | 物理类 |
| 1159 | 廊坊师范学院 | 物理类 |
| 1160 | 衡水学院 | 历史类 |
| 1160 | 衡水学院 | 物理类 |
| 1166 | 唐山学院 | 历史类 |
| 1166 | 唐山学院 | 物理类 |
| 1195 | 山西农业大学 | 历史类 |
| 1195 | 山西农业大学 | 物理类 |
| 1197 | 山西师范大学 | 历史类 |
| 1197 | 山西师范大学 | 物理类 |
| 1202 | 长治医学院 | 物理类 |
| 1208 | 吕梁学院 | 历史类 |
| 1208 | 吕梁学院 | 物理类 |
| 1211 | 山西工学院 | 物理类 |
| 1243 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史类 |
| 1243 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 物理类 |
| 1246 | 内蒙古农业大学 | 物理类 |
| 1253 | 呼伦贝尔学院 | 历史类 |
| 1253 | 呼伦贝尔学院 | 物理类 |
| 1302 | 大连海洋大学 | 历史类 |
| 1302 | 大连海洋大学 | 物理类 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 | 历史类 |
| 1322 | 沈阳工程学院 | 物理类 |
| 1371 | 吉林艺术学院 | 物理类 |
| 1426 | 哈尔滨学院 | 历史类 |
| 1429 | 哈尔滨体育学院 | 历史类 |
| 1429 | 哈尔滨体育学院 | 物理类 |
| 1435 | 哈尔滨音乐学院 | 历史类 |
| 1522 | 南京邮电大学 | 物理类 |
| 1541 | 江苏海洋大学 | 历史类 |
| 1541 | 江苏海洋大学 | 物理类 |
| 1544 | 盐城工学院 | 物理类 |
| 1545 | 淮阴师范学院 | 历史类 |
| 1545 | 淮阴师范学院 | 物理类 |
| 1551 | 金陵科技学院 | 历史类 |
| 1551 | 金陵科技学院 | 物理类 |
| 1594 | 宁波大学 | 历史类 |
| 1594 | 宁波大学 | 物理类 |
| 1599 | 浙江海洋大学 | 物理类 |
| 1608 | 浙江财经大学 | 历史类 |
| 1608 | 浙江财经大学 | 物理类 |
| 1614 | 台州学院 | 历史类 |
| 1617 | 浙江万里学院 | 历史类 |
| 1617 | 浙江万里学院 | 物理类 |
| 1623 | 浙江传媒学院 | 历史类 |
| 1662 | 安徽师范大学 | 历史类 |
| 1662 | 安徽师范大学 | 物理类 |
| 1665 | 淮北师范大学 | 历史类 |
| 1665 | 淮北师范大学 | 物理类 |
| 1666 | 安徽财经大学 | 历史类 |
| 1709 | 福建师范大学 | 历史类 |
| 1709 | 福建师范大学 | 物理类 |
| 1757 | 井冈山大学 | 物理类 |
| 1764 | 赣东学院 | 历史类 |
| 1791 | 山东大学 | 历史类 |
| 1792 | 山东大学威海分校 | 历史类 |
| 1793 | 中国海洋大学 | 历史类 |
| 1793 | 中国海洋大学 | 物理类 |
| 1797 | 山东科技大学 | 历史类 |
| 1797 | 山东科技大学 | 物理类 |
| 1814 | 青岛大学 | 历史类 |
| 1814 | 青岛大学 | 物理类 |
| 1817 | 滨州医学院 | 物理类 |
| 1822 | 济宁学院 | 历史类 |
| 1822 | 济宁学院 | 物理类 |
| 1832 | 山东女子学院 | 历史类 |
| 1832 | 山东女子学院 | 物理类 |
| 1833 | 山东石油化工学院 | 历史类 |
| 1833 | 山东石油化工学院 | 物理类 |
| 1834 | 山东政法学院 | 历史类 |
| 1836 | 山东青年政治学院 | 历史类 |
| 1838 | 山东农业工程学院 | 历史类 |
| 1838 | 山东农业工程学院 | 物理类 |
| 1870 | 河南农业大学 | 历史类 |
| 1874 | 河南财经政法大学 | 历史类 |
| 1874 | 河南财经政法大学 | 物理类 |
| 1878 | 河南医药大学 | 物理类 |
| 1879 | 周口师范学院 | 历史类 |
| 1879 | 周口师范学院 | 物理类 |
| 1881 | 许昌学院 | 历史类 |
| 1881 | 许昌学院 | 物理类 |
| 1883 | 洛阳师范学院 | 历史类 |
| 1883 | 洛阳师范学院 | 物理类 |
| 1884 | 商丘师范学院 | 物理类 |
| 1887 | 平顶山学院 | 历史类 |
| 1887 | 平顶山学院 | 物理类 |
| 1888 | 郑州工程技术学院 | 历史类 |
| 1888 | 郑州工程技术学院 | 物理类 |
| 1890 | 新乡学院 | 历史类 |
| 1894 | 河南工程学院 | 历史类 |
| 1897 | 河南城建学院 | 历史类 |
| 1989 | 湖南农业大学 | 历史类 |
| 2005 | 湖南城市学院 | 历史类 |
| 2005 | 湖南城市学院 | 物理类 |
| 2006 | 湖南工学院 | 物理类 |
| 2007 | 湖南财政经济学院 | 历史类 |
| 2007 | 湖南财政经济学院 | 物理类 |
| 2011 | 湖南医药学院 | 物理类 |
| 2032 | 华南理工大学 | 物理类 |
| 2041 | 广东医科大学 | 物理类 |
| 2042 | 广东药科大学 | 物理类 |
| 2070 | 广东金融学院 | 历史类 |
| 2070 | 广东金融学院 | 物理类 |
| 2109 | 南宁师范大学 | 历史类 |
| 2109 | 南宁师范大学 | 物理类 |
| 2111 | 北部湾大学 | 物理类 |
| 2113 | 右江民族医学院 | 物理类 |
| 2114 | 桂林医科大学 | 历史类 |
| 2114 | 桂林医科大学 | 物理类 |
| 2119 | 百色学院 | 历史类 |
| 2119 | 百色学院 | 物理类 |
| 2121 | 广西科技师范学院 | 历史类 |
| 2121 | 广西科技师范学院 | 物理类 |
| 2123 | 广西财经学院 | 历史类 |
| 2123 | 广西财经学院 | 物理类 |
| 2124 | 桂林航天工业学院 | 物理类 |
| 2126 | 贺州学院 | 物理类 |
| 2152 | 海南师范大学 | 历史类 |
| 2171 | 重庆大学 | 历史类 |
| 2171 | 重庆大学 | 物理类 |
| 2180 | 四川外国语大学 | 历史类 |
| 2180 | 四川外国语大学 | 物理类 |
| 2191 | 重庆中医药学院 | 历史类 |
| 2191 | 重庆中医药学院 | 物理类 |
| 2223 | 西南科技大学 | 历史类 |
| 2223 | 西南科技大学 | 物理类 |
| 2232 | 西昌学院 | 物理类 |
| 2234 | 绵阳师范学院 | 历史类 |
| 2234 | 绵阳师范学院 | 物理类 |
| 2237 | 四川文理学院 | 物理类 |
| 2241 | 四川音乐学院 | 历史类 |
| 2243 | 攀枝花学院 | 历史类 |
| 2243 | 攀枝花学院 | 物理类 |
| 2275 | 贵州师范大学 | 历史类 |
| 2275 | 贵州师范大学 | 物理类 |
| 2279 | 遵义师范学院 | 物理类 |
| 2285 | 黔南民族师范学院 | 历史类 |
| 2285 | 黔南民族师范学院 | 物理类 |
| 2316 | 大理大学 | 历史类 |
| 2317 | 云南中医药大学 | 物理类 |
| 2324 | 普洱学院 | 历史类 |
| 2324 | 普洱学院 | 物理类 |
| 2328 | 玉溪师范学院 | 历史类 |
| 2328 | 玉溪师范学院 | 物理类 |
| 2331 | 昆明学院 | 物理类 |
| 2363 | 西北农林科技大学 | 历史类 |
| 2376 | 西安科技大学 | 历史类 |
| 2376 | 西安科技大学 | 物理类 |
| 2378 | 陕西科技大学 | 历史类 |
| 2378 | 陕西科技大学 | 物理类 |
| 2382 | 陕西理工大学 | 历史类 |
| 2384 | 西北政法大学 | 历史类 |
| 2384 | 西北政法大学 | 物理类 |
| 2385 | 西安财经大学 | 历史类 |
| 2385 | 西安财经大学 | 物理类 |
| 2387 | 宝鸡文理学院 | 历史类 |
| 2387 | 宝鸡文理学院 | 物理类 |
| 2393 | 西安文理学院 | 历史类 |
| 2394 | 榆林学院 | 历史类 |
| 2394 | 榆林学院 | 物理类 |
| 2399 | 陕西学前师范学院 | 历史类 |
| 2427 | 西北师范大学 | 历史类 |
| 2429 | 甘肃政法大学 | 历史类 |
| 2431 | 兰州石化职业技术大学 | 历史类 |
| 2431 | 兰州石化职业技术大学 | 物理类 |
| 2435 | 河西学院 | 历史类 |
| 2435 | 河西学院 | 物理类 |
| 2437 | 兰州文理学院 | 历史类 |
| 2437 | 兰州文理学院 | 物理类 |
| 2441 | 酒泉职业技术大学 | 历史类 |
| 2441 | 酒泉职业技术大学 | 物理类 |
| 2462 | 青海师范大学 | 历史类 |
| 2462 | 青海师范大学 | 物理类 |
| 2488 | 伊犁师范大学 | 历史类 |
| 2498 | 新疆和田学院 | 物理类 |
| 3126 | 沈阳工学院 | 历史类 |
| 3126 | 沈阳工学院 | 物理类 |
| 3270 | 南京邮电大学通达学院 | 物理类 |
| 3466 | 商丘工学院 | 物理类 |
| 3521 | 湖北恩施学院 | 物理类 |
| 3598 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 历史类 |
| 3598 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 物理类 |
| 6008 | 黑龙江中医药大学 | 物理类 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250723_19500.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。