| 院校代号 | 院校名称 | 科类 |
| 1001 | 北京大学 | 历史类 |
| 1001 | 北京大学 | 物理类 |
| 1002 | 北京大学医学部 | 历史类 |
| 1002 | 北京大学医学部 | 物理类 |
| 1004 | 中国人民大学 | 历史类 |
| 1004 | 中国人民大学 | 物理类 |
| 1005 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史类 |
| 1005 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理类 |
| 1009 | 中国农业大学 | 历史类 |
| 1009 | 中国农业大学 | 物理类 |
| 1010 | 北京师范大学 | 历史类 |
| 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 历史类 |
| 1011 | 北京师范大学(珠海校区) | 物理类 |
| 1014 | 北京交通大学(威海校区) | 物理类 |
| 1016 | 北京科技大学 | 历史类 |
| 1016 | 北京科技大学 | 物理类 |
| 1017 | 北京化工大学 | 物理类 |
| 1018 | 北京邮电大学 | 历史类 |
| 1020 | 北京林业大学 | 历史类 |
| 1020 | 北京林业大学 | 物理类 |
| 1021 | 北京中医药大学 | 历史类 |
| 1021 | 北京中医药大学 | 物理类 |
| 1025 | 对外经济贸易大学 | 历史类 |
| 1025 | 对外经济贸易大学 | 物理类 |
| 1028 | 中国政法大学 | 物理类 |
| 1031 | 中国石油大学(北京) | 物理类 |
| 1033 | 中国地质大学(北京) | 物理类 |
| 1043 | 北京语言大学 | 历史类 |
| 1043 | 北京语言大学 | 物理类 |
| 1046 | 中华女子学院 | 历史类 |
| 1048 | 中国社会科学院大学 | 历史类 |
| 1048 | 中国社会科学院大学 | 物理类 |
| 1053 | 北方工业大学 | 历史类 |
| 1056 | 首都医科大学 | 物理类 |
| 1057 | 首都经济贸易大学 | 历史类 |
| 1057 | 首都经济贸易大学 | 物理类 |
| 1059 | 北京联合大学 | 物理类 |
| 1061 | 北京印刷学院 | 历史类 |
| 1061 | 北京印刷学院 | 物理类 |
| 1063 | 北京农学院 | 物理类 |
| 1065 | 北京第二外国语学院 | 历史类 |
| 1065 | 北京第二外国语学院 | 物理类 |
| 1067 | 中国戏曲学院 | 历史类 |
| 1094 | 河北工业大学 | 历史类 |
| 1094 | 河北工业大学 | 物理类 |
| 1097 | 中国民航大学 | 历史类 |
| 1097 | 中国民航大学 | 物理类 |
| 1102 | 天津职业技术师范大学 | 物理类 |
| 1103 | 天津外国语大学 | 历史类 |
| 1103 | 天津外国语大学 | 物理类 |
| 1104 | 天津商业大学 | 历史类 |
| 1104 | 天津商业大学 | 物理类 |
| 1105 | 天津财经大学 | 历史类 |
| 1105 | 天津财经大学 | 物理类 |
| 1108 | 天津农学院 | 物理类 |
| 1109 | 天津体育学院 | 历史类 |
| 1109 | 天津体育学院 | 物理类 |
| 1135 | 防灾科技学院 | 历史类 |
| 1135 | 防灾科技学院 | 物理类 |
| 1138 | 河北工程大学 | 历史类 |
| 1141 | 河北科技大学 | 物理类 |
| 1143 | 河北医科大学 | 历史类 |
| 1143 | 河北医科大学 | 物理类 |
| 1144 | 河北师范大学 | 历史类 |
| 1144 | 河北师范大学 | 物理类 |
| 1147 | 河北经贸大学 | 历史类 |
| 1147 | 河北经贸大学 | 物理类 |
| 1148 | 河北中医药大学 | 物理类 |
| 1152 | 河北建筑工程学院 | 物理类 |
| 1155 | 承德医学院 | 物理类 |
| 1156 | 保定学院 | 历史类 |
| 1156 | 保定学院 | 物理类 |
| 1165 | 河北科技师范学院 | 历史类 |
| 1165 | 河北科技师范学院 | 物理类 |
| 1168 | 河北金融学院 | 历史类 |
| 1168 | 河北金融学院 | 物理类 |
| 1171 | 河北环境工程学院 | 历史类 |
| 1171 | 河北环境工程学院 | 物理类 |
| 1173 | 邢台医学院 | 物理类 |
| 1192 | 山西大学 | 历史类 |
| 1196 | 山西医科大学 | 历史类 |
| 1196 | 山西医科大学 | 物理类 |
| 1198 | 山西大同大学 | 历史类 |
| 1198 | 山西大同大学 | 物理类 |
| 1200 | 山西中医药大学 | 历史类 |
| 1200 | 山西中医药大学 | 物理类 |
| 1204 | 晋中学院 | 历史类 |
| 1204 | 晋中学院 | 物理类 |
| 1209 | 太原学院 | 历史类 |
| 1209 | 太原学院 | 物理类 |
| 1241 | 内蒙古大学 | 历史类 |
| 1241 | 内蒙古大学 | 物理类 |
| 1244 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理类 |
| 1245 | 内蒙古工业大学 | 物理类 |
| 1247 | 内蒙古医科大学 | 物理类 |
| 1250 | 内蒙古财经大学 | 历史类 |
| 1250 | 内蒙古财经大学 | 物理类 |
| 1257 | 内蒙古艺术学院 | 历史类 |
| 1281 | 大连理工大学 | 历史类 |
| 1283 | 东北大学 | 历史类 |
| 1283 | 东北大学 | 物理类 |
| 1290 | 沈阳工业大学 | 物理类 |
| 1294 | 辽宁工程技术大学 | 物理类 |
| 1296 | 沈阳化工大学 | 历史类 |
| 1296 | 沈阳化工大学 | 物理类 |
| 1297 | 大连交通大学 | 历史类 |
| 1297 | 大连交通大学 | 物理类 |
| 1300 | 辽宁工业大学 | 物理类 |
| 1307 | 沈阳药科大学 | 物理类 |
| 1311 | 大连外国语大学 | 历史类 |
| 1311 | 大连外国语大学 | 物理类 |
| 1312 | 东北财经大学 | 历史类 |
| 1312 | 东北财经大学 | 物理类 |
| 1316 | 鞍山师范学院 | 历史类 |
| 1316 | 鞍山师范学院 | 物理类 |
| 1318 | 沈阳音乐学院 | 物理类 |
| 1323 | 辽东学院 | 历史类 |
| 1323 | 辽东学院 | 物理类 |
| 1352 | 延边大学 | 历史类 |
| 1352 | 延边大学 | 物理类 |
| 1360 | 长春中医药大学 | 物理类 |
| 1368 | 吉林工程技术师范学院 | 历史类 |
| 1371 | 吉林艺术学院 | 历史类 |
| 1372 | 吉林工商学院 | 历史类 |
| 1372 | 吉林工商学院 | 物理类 |
| 1375 | 吉林警察学院 | 历史类 |
| 1375 | 吉林警察学院 | 物理类 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 历史类 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 物理类 |
| 1402 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 |
| 1403 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 |
| 1403 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 |
| 1405 | 哈尔滨工程大学 | 历史类 |
| 1405 | 哈尔滨工程大学 | 物理类 |
| 1406 | 东北林业大学 | 物理类 |
| 1433 | 黑龙江工程学院 | 历史类 |
| 1452 | 复旦大学医学院 | 历史类 |
| 1453 | 同济大学 | 历史类 |
| 1456 | 华东师范大学 | 历史类 |
| 1456 | 华东师范大学 | 物理类 |
| 1457 | 华东理工大学 | 物理类 |
| 1459 | 上海外国语大学 | 历史类 |
| 1459 | 上海外国语大学 | 物理类 |
| 1460 | 上海财经大学 | 历史类 |
| 1460 | 上海财经大学 | 物理类 |
| 1461 | 上海大学 | 历史类 |
| 1461 | 上海大学 | 物理类 |
| 1474 | 华东政法大学 | 历史类 |
| 1474 | 华东政法大学 | 物理类 |
| 1476 | 上海工程技术大学 | 历史类 |
| 1477 | 上海第二工业大学 | 物理类 |
| 1480 | 上海戏剧学院 | 历史类 |
| 1482 | 上海立信会计金融学院 | 历史类 |
| 1482 | 上海立信会计金融学院 | 物理类 |
| 1511 | 南京大学 | 历史类 |
| 1511 | 南京大学 | 物理类 |
| 1516 | 中国矿业大学 | 历史类 |
| 1517 | 河海大学 | 历史类 |
| 1539 | 扬州大学 | 历史类 |
| 1539 | 扬州大学 | 物理类 |
| 1542 | 西交利物浦大学 | 历史类 |
| 1542 | 西交利物浦大学 | 物理类 |
| 1546 | 盐城师范学院 | 历史类 |
| 1546 | 盐城师范学院 | 物理类 |
| 1549 | 南京艺术学院 | 历史类 |
| 1554 | 常州工学院 | 物理类 |
| 1557 | 江苏理工学院 | 历史类 |
| 1557 | 江苏理工学院 | 物理类 |
| 1560 | 无锡学院 | 历史类 |
| 1601 | 温州医科大学 | 物理类 |
| 1603 | 浙江师范大学 | 历史类 |
| 1603 | 浙江师范大学 | 物理类 |
| 1606 | 浙江工商大学 | 历史类 |
| 1606 | 浙江工商大学 | 物理类 |
| 1609 | 浙江药科职业大学 | 物理类 |
| 1612 | 湖州师范学院 | 历史类 |
| 1612 | 湖州师范学院 | 物理类 |
| 1618 | 浙江科技大学 | 历史类 |
| 1618 | 浙江科技大学 | 物理类 |
| 1623 | 浙江传媒学院 | 物理类 |
| 1627 | 湖州学院 | 物理类 |
| 1651 | 中国科学技术大学 | 物理类 |
| 1652 | 安徽大学 | 历史类 |
| 1660 | 安徽医科大学 | 物理类 |
| 1666 | 安徽财经大学 | 物理类 |
| 1669 | 皖南医学院 | 物理类 |
| 1707 | 福建医科大学 | 物理类 |
| 1712 | 武夷学院 | 历史类 |
| 1712 | 武夷学院 | 物理类 |
| 1714 | 泉州师范学院 | 物理类 |
| 1715 | 厦门理工学院 | 历史类 |
| 1715 | 厦门理工学院 | 物理类 |
| 1746 | 江西理工大学 | 历史类 |
| 1746 | 江西理工大学 | 物理类 |
| 1749 | 江西中医药大学 | 历史类 |
| 1749 | 江西中医药大学 | 物理类 |
| 1760 | 江西水利电力大学 | 历史类 |
| 1760 | 江西水利电力大学 | 物理类 |
| 1765 | 赣南科技学院 | 历史类 |
| 1799 | 济南大学 | 历史类 |
| 1799 | 济南大学 | 物理类 |
| 1801 | 山东建筑大学 | 物理类 |
| 1804 | 山东农业大学 | 历史类 |
| 1812 | 临沂大学 | 历史类 |
| 1821 | 泰山学院 | 物理类 |
| 1830 | 山东交通学院 | 历史类 |
| 1830 | 山东交通学院 | 物理类 |
| 1834 | 山东政法学院 | 物理类 |
| 1837 | 山东管理学院 | 物理类 |
| 1862 | 河南大学 | 历史类 |
| 1862 | 河南大学 | 物理类 |
| 1865 | 华北水利水电大学 | 物理类 |
| 1871 | 河南中医药大学 | 历史类 |
| 1871 | 河南中医药大学 | 物理类 |
| 1876 | 河南科技学院 | 历史类 |
| 1876 | 河南科技学院 | 物理类 |
| 1880 | 安阳师范学院 | 历史类 |
| 1880 | 安阳师范学院 | 物理类 |
| 1882 | 南阳师范学院 | 历史类 |
| 1882 | 南阳师范学院 | 物理类 |
| 1885 | 郑州航空工业管理学院 | 历史类 |
| 1885 | 郑州航空工业管理学院 | 物理类 |
| 1886 | 黄淮学院 | 历史类 |
| 1889 | 洛阳理工学院 | 历史类 |
| 1889 | 洛阳理工学院 | 物理类 |
| 1893 | 安阳工学院 | 历史类 |
| 1893 | 安阳工学院 | 物理类 |
| 1895 | 河南财政金融学院 | 历史类 |
| 1895 | 河南财政金融学院 | 物理类 |
| 1896 | 南阳理工学院 | 历史类 |
| 1896 | 南阳理工学院 | 物理类 |
| 1899 | 郑州师范学院 | 历史类 |
| 1899 | 郑州师范学院 | 物理类 |
| 1922 | 华中科技大学 | 历史类 |
| 1922 | 华中科技大学 | 物理类 |
| 1928 | 中南民族大学 | 历史类 |
| 1928 | 中南民族大学 | 物理类 |
| 1931 | 武汉科技大学 | 历史类 |
| 1931 | 武汉科技大学 | 物理类 |
| 1932 | 长江大学 | 历史类 |
| 1933 | 武汉工程大学 | 物理类 |
| 1934 | 武汉纺织大学 | 历史类 |
| 1934 | 武汉纺织大学 | 物理类 |
| 1935 | 武汉轻工大学 | 物理类 |
| 1937 | 湖北中医药大学 | 历史类 |
| 1937 | 湖北中医药大学 | 物理类 |
| 1941 | 江汉大学 | 历史类 |
| 1941 | 江汉大学 | 物理类 |
| 1955 | 湖北经济学院 | 历史类 |
| 1955 | 湖北经济学院 | 物理类 |
| 1988 | 长沙理工大学 | 历史类 |
| 1992 | 湖南工商大学 | 历史类 |
| 1992 | 湖南工商大学 | 物理类 |
| 1995 | 湖南理工学院 | 历史类 |
| 1995 | 湖南理工学院 | 物理类 |
| 2000 | 湖南文理学院 | 历史类 |
| 2000 | 湖南文理学院 | 物理类 |
| 2003 | 长沙学院 | 历史类 |
| 2003 | 长沙学院 | 物理类 |
| 2004 | 湖南工程学院 | 历史类 |
| 2004 | 湖南工程学院 | 物理类 |
| 2010 | 湖南第一师范学院 | 物理类 |
| 2012 | 长沙师范学院 | 历史类 |
| 2012 | 长沙师范学院 | 物理类 |
| 2034 | 华南师范大学 | 历史类 |
| 2036 | 广州医科大学 | 物理类 |
| 2037 | 广州中医药大学 | 物理类 |
| 2040 | 广东海洋大学 | 物理类 |
| 2045 | 广东财经大学 | 历史类 |
| 2045 | 广东财经大学 | 物理类 |
| 2052 | 深圳技术大学 | 历史类 |
| 2052 | 深圳技术大学 | 物理类 |
| 2061 | 岭南师范学院 | 历史类 |
| 2061 | 岭南师范学院 | 物理类 |
| 2073 | 佛山大学 | 物理类 |
| 2078 | 肇庆医学院 | 物理类 |
| 2103 | 广西科技大学 | 历史类 |
| 2103 | 广西科技大学 | 物理类 |
| 2105 | 桂林理工大学 | 历史类 |
| 2105 | 桂林理工大学 | 物理类 |
| 2106 | 广西医科大学 | 历史类 |
| 2106 | 广西医科大学 | 物理类 |
| 2107 | 广西中医药大学 | 历史类 |
| 2107 | 广西中医药大学 | 物理类 |
| 2108 | 广西师范大学 | 历史类 |
| 2108 | 广西师范大学 | 物理类 |
| 2117 | 玉林师范学院 | 历史类 |
| 2117 | 玉林师范学院 | 物理类 |
| 2120 | 梧州学院 | 历史类 |
| 2120 | 梧州学院 | 物理类 |
| 2152 | 海南师范大学 | 物理类 |
| 2153 | 海南比勒费尔德应用科学大学 | 物理类 |
| 2154 | 海南热带海洋学院 | 历史类 |
| 2156 | 琼台师范学院 | 物理类 |
| 2172 | 西南大学 | 历史类 |
| 2172 | 西南大学 | 物理类 |
| 2173 | 西南大学(荣昌校区) | 物理类 |
| 2176 | 重庆邮电大学 | 物理类 |
| 2178 | 重庆医科大学 | 物理类 |
| 2179 | 重庆师范大学 | 历史类 |
| 2179 | 重庆师范大学 | 物理类 |
| 2182 | 重庆理工大学 | 物理类 |
| 2184 | 重庆文理学院 | 物理类 |
| 2185 | 重庆三峡学院 | 历史类 |
| 2185 | 重庆三峡学院 | 物理类 |
| 2186 | 长江师范学院 | 历史类 |
| 2186 | 长江师范学院 | 物理类 |
| 2188 | 重庆科技大学 | 历史类 |
| 2188 | 重庆科技大学 | 物理类 |
| 2192 | 重庆电子科技职业大学 | 物理类 |
| 2212 | 电子科技大学 | 历史类 |
| 2212 | 电子科技大学 | 物理类 |
| 2213 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理类 |
| 2215 | 四川农业大学 | 物理类 |
| 2217 | 西南石油大学 | 物理类 |
| 2218 | 成都理工大学 | 历史类 |
| 2219 | 成都中医药大学 | 物理类 |
| 2224 | 成都信息工程大学 | 历史类 |
| 2224 | 成都信息工程大学 | 物理类 |
| 2225 | 四川轻化工大学 | 历史类 |
| 2225 | 四川轻化工大学 | 物理类 |
| 2229 | 西华师范大学 | 历史类 |
| 2229 | 西华师范大学 | 物理类 |
| 2233 | 川北医学院 | 物理类 |
| 2235 | 内江师范学院 | 历史类 |
| 2235 | 内江师范学院 | 物理类 |
| 2237 | 四川文理学院 | 历史类 |
| 2239 | 乐山师范学院 | 物理类 |
| 2244 | 四川旅游学院 | 历史类 |
| 2244 | 四川旅游学院 | 物理类 |
| 2248 | 四川工程职业技术大学 | 物理类 |
| 2273 | 遵义医科大学 | 物理类 |
| 2276 | 贵州财经大学 | 历史类 |
| 2282 | 安顺学院 | 历史类 |
| 2282 | 安顺学院 | 物理类 |
| 2291 | 贵州理工学院 | 物理类 |
| 2313 | 云南农业大学 | 物理类 |
| 2314 | 西南林业大学 | 物理类 |
| 2315 | 昆明医科大学 | 物理类 |
| 2316 | 大理大学 | 物理类 |
| 2318 | 云南师范大学 | 历史类 |
| 2318 | 云南师范大学 | 物理类 |
| 2320 | 云南民族大学 | 历史类 |
| 2320 | 云南民族大学 | 物理类 |
| 2321 | 滇西应用技术大学 | 历史类 |
| 2321 | 滇西应用技术大学 | 物理类 |
| 2323 | 曲靖师范学院 | 历史类 |
| 2323 | 曲靖师范学院 | 物理类 |
| 2326 | 红河学院 | 历史类 |
| 2326 | 红河学院 | 物理类 |
| 2329 | 楚雄师范学院 | 物理类 |
| 2331 | 昆明学院 | 历史类 |
| 2351 | 西藏大学 | 历史类 |
| 2351 | 西藏大学 | 物理类 |
| 2354 | 西藏农牧学院 | 历史类 |
| 2362 | 西北工业大学 | 历史类 |
| 2368 | 空军军医大学 | 物理类 |
| 2373 | 西安理工大学 | 物理类 |
| 2374 | 西安工业大学 | 历史类 |
| 2374 | 西安工业大学 | 物理类 |
| 2379 | 西安工程大学 | 历史类 |
| 2379 | 西安工程大学 | 物理类 |
| 2380 | 陕西中医药大学 | 物理类 |
| 2381 | 延安大学 | 历史类 |
| 2381 | 延安大学 | 物理类 |
| 2383 | 西安外国语大学 | 历史类 |
| 2383 | 西安外国语大学 | 物理类 |
| 2389 | 渭南师范学院 | 历史类 |
| 2389 | 渭南师范学院 | 物理类 |
| 2393 | 西安文理学院 | 物理类 |
| 2395 | 商洛学院 | 历史类 |
| 2395 | 商洛学院 | 物理类 |
| 2396 | 安康学院 | 历史类 |
| 2396 | 安康学院 | 物理类 |
| 2398 | 西安医学院 | 历史类 |
| 2398 | 西安医学院 | 物理类 |
| 2424 | 兰州交通大学 | 历史类 |
| 2424 | 兰州交通大学 | 物理类 |
| 2425 | 甘肃农业大学 | 物理类 |
| 2428 | 兰州财经大学 | 历史类 |
| 2428 | 兰州财经大学 | 物理类 |
| 2430 | 兰州资源环境职业技术大学 | 物理类 |
| 2432 | 兰州城市学院 | 历史类 |
| 2432 | 兰州城市学院 | 物理类 |
| 2433 | 陇东学院 | 历史类 |
| 2433 | 陇东学院 | 物理类 |
| 2434 | 天水师范大学 | 历史类 |
| 2434 | 天水师范大学 | 物理类 |
| 2436 | 甘肃民族师范学院 | 历史类 |
| 2436 | 甘肃民族师范学院 | 物理类 |
| 2438 | 甘肃医学院 | 物理类 |
| 2461 | 青海大学 | 物理类 |
| 2463 | 青海民族大学 | 历史类 |
| 2463 | 青海民族大学 | 物理类 |
| 2486 | 新疆师范大学 | 历史类 |
| 3002 | 首都师范大学科德学院 | 历史类 |
| 3002 | 首都师范大学科德学院 | 物理类 |
| 3070 | 河北东方学院 | 历史类 |
| 3070 | 河北东方学院 | 物理类 |
| 3094 | 山西晋中理工学院 | 历史类 |
| 3094 | 山西晋中理工学院 | 物理类 |
| 3129 | 沈阳城市建设学院 | 历史类 |
| 3137 | 大连艺术学院 | 历史类 |
| 3142 | 辽宁财贸学院 | 历史类 |
| 3199 | 哈尔滨远东理工学院 | 历史类 |
| 3222 | 上海立达学院 | 历史类 |
| 3222 | 上海立达学院 | 物理类 |
| 3255 | 中国矿业大学徐海学院 | 物理类 |
| 3258 | 南京传媒学院 | 历史类 |
| 3267 | 江苏大学京江学院 | 历史类 |
| 3267 | 江苏大学京江学院 | 物理类 |
| 3272 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 历史类 |
| 3272 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理类 |
| 3275 | 南京审计大学金审学院 | 历史类 |
| 3275 | 南京审计大学金审学院 | 物理类 |
| 3335 | 蚌埠工商学院 | 物理类 |
| 3361 | 仰恩大学 | 历史类 |
| 3361 | 仰恩大学 | 物理类 |
| 3365 | 闽南科技学院 | 历史类 |
| 3369 | 厦门大学嘉庚学院 | 历史类 |
| 3394 | 江西应用科技学院 | 物理类 |
| 3401 | 南昌航空大学科技学院 | 历史类 |
| 3401 | 南昌航空大学科技学院 | 物理类 |
| 3404 | 江西师范大学科学技术学院 | 历史类 |
| 3404 | 江西师范大学科学技术学院 | 物理类 |
| 3421 | 齐鲁医药学院 | 物理类 |
| 3427 | 青岛黄海学院 | 物理类 |
| 3432 | 青岛城市学院 | 历史类 |
| 3444 | 烟台科技学院 | 物理类 |
| 3505 | 武汉生物工程学院 | 历史类 |
| 3505 | 武汉生物工程学院 | 物理类 |
| 3512 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理类 |
| 3515 | 武汉工商学院 | 历史类 |
| 3515 | 武汉工商学院 | 物理类 |
| 3637 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 物理类 |
| 3689 | 重庆移通学院 | 历史类 |
| 3689 | 重庆移通学院 | 物理类 |
| 3718 | 四川电影电视学院 | 历史类 |
| 3718 | 四川电影电视学院 | 物理类 |
| 3764 | 昆明城市学院 | 物理类 |
| 3765 | 昆明医科大学海源学院 | 历史类 |
| 3765 | 昆明医科大学海源学院 | 物理类 |
| 3792 | 西安欧亚学院 | 历史类 |
| 6004 | 东北石油大学 | 历史类 |
| 6004 | 东北石油大学 | 物理类 |
原文地址:https://www.lzk.hl.cn/gkpd/gkxx/202507/t20250723_19501.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。