首页 > 高考 > 广西
[广西]2025年普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表(首选历史科目组)
发布时间:2025-08-12 来源:广西招生考试院
院校
代码
院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10867 广西机电职业技术学院 111 不限 035 研学旅行管理与服务 3 历史 非定向 普通类 7000
11121 私立华联学院 101 不限 001 工商企业管理 4 历史 非定向 普通类 19000
101 不限 002 全媒体广告策划与营销 1 历史 非定向 普通类 19000
11350 广西体育高等专科学校 111 不限 028 新闻采编与制作 3 历史 非定向 普通类 8000
111 不限 030 社会体育 1 历史 非定向 普通类 6000
11355 南宁职业技术大学 111 不限 044 应用越南语 3 历史 非定向 普通类 8000
11671 桂林师范学院 311 不限 094 音乐教育(中外合作办学) 2 历史 非定向 普通类 21000 与韩国白石大学合作,专科三年阶段均在国内学习,只录取填报有专业志愿的考生
11837 桂林旅游学院 132 不限 111 空中乘务 2 历史 非定向 普通类 10998 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上
11965 湖北中医药高等专科学校 101 不限 004 护理 1 历史 非定向 普通类 5000 不招色盲、色弱考生
12051 湖北职业技术学院 111 不限 014 旅游管理 1 历史 非定向 普通类 5000
12106 泰州职业技术学院 100 不限 001 建筑室内设计 1 历史 非定向 普通类 5300
100 不限 003 药品生产技术 2 历史 非定向 普通类 5300
100 不限 004 药物制剂技术 3 历史 非定向 普通类 5300
100 不限 008 中药学 1 历史 非定向 普通类 6200
100 不限 009 大数据与会计 1 历史 非定向 普通类 4700
12308 海口经济学院 101 不限 076 环境监测技术 3 历史 非定向 普通类 26000
101 不限 077 建筑室内设计 3 历史 非定向 普通类 23000
101 不限 078 民航运输服务 3 历史 非定向 普通类 23800
101 不限 079 计算机应用技术 3 历史 非定向 普通类 25900
101 不限 080 健康管理 4 历史 非定向 普通类 22900
101 不限 081 金融科技应用 4 历史 非定向 普通类 22900
101 不限 082 连锁经营与管理 4 历史 非定向 普通类 22900
101 不限 083 商务管理 2 历史 非定向 普通类 22900
101 不限 084 市场营销(奢饰品营销) 2 历史 非定向 普通类 22900
101 不限 085 旅游管理(含智慧旅游、数字文旅方向) 5 历史 非定向 普通类 23800
101 不限 086 酒店管理与数字化运营 2 历史 非定向 普通类 23800
101 不限 087 民宿管理与运营 3 历史 非定向 普通类 36900
101 不限 088 网络新闻与传播 3 历史 非定向 普通类 23900
12344 广西生态工程职业技术学院 111 不限 051 网络直播与运营 4 历史 非定向 普通类 7000
12362 武汉生物工程学院 104 不限 018 大数据与财务管理 1 历史 非定向 普通类 10600
12379 广西国际商务职业技术学院 111 不限 040 旅游管理 2 历史 非定向 普通类 5600
12755 重庆信息技术职业学院 100 不限 017 新能源汽车技术 1 历史 非定向 普通类 10800
12832 兰州外语职业学院 101 不限 001 铁道交通运营管理 1 历史 非定向 普通类 12700
101 不限 002 电气自动化技术 2 历史 非定向 普通类 12200
101 不限 004 学前教育 2 历史 非定向 普通类 14200
12844 山东力明科技职业学院 101 不限 003 护理 1 历史 非定向 普通类 18800
12850 贵州城市职业学院 101 不限 003 工程造价 8 历史 非定向 普通类 12000
101 不限 004 机电一体化技术 8 历史 非定向 普通类 12600
101 不限 005 高速铁路客运服务 8 历史 非定向 普通类 12600
101 不限 006 护理 10 历史 非定向 普通类 12600
12908 大兴安岭职业学院 110 不限 006 现代文秘 1 历史 非定向 普通类 4000 身体条件要求详见招生章程
12945 山东圣翰财贸职业学院 101 不限 001 药学 1 历史 非定向 普通类 12800
12961 广东亚视演艺职业学院 101 不限 007 空中乘务 3 历史 非定向 普通类 19600
101 不限 008 物联网应用技术 4 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 009 计算机应用技术 4 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 010 软件技术 1 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 011 人工智能技术应用 3 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 012 移动应用开发 2 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 013 动漫制作技术 2 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 014 护理 1 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 015 药学 1 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 017 医学检验技术 1 历史 非定向 普通类 18600
101 不限 018 大数据与财务管理 1 历史 非定向 普通类 18200
101 不限 020 跨境电子商务 2 历史 非定向 普通类 18200
101 不限 021 学前教育 3 历史 非定向 普通类 18200
12964 四川国际标榜职业学院 101 不限 005 人工智能技术应用 6 历史 非定向 普通类 15900
101 不限 006 护理 13 历史 非定向 普通类 15900
101 不限 007 药学 7 历史 非定向 普通类 15900
101 不限 008 康复治疗技术 6 历史 非定向 普通类 15900
101 不限 009 大数据与财务管理 4 历史 非定向 普通类 12720
13006 山东英才学院 103 不限 004 早期教育 7 历史 非定向 普通类 18000
13012 山东信息职业技术学院 101 不限 008 大数据与会计 1 历史 非定向 普通类 5280
101 不限 009 虚拟现实技术应用 2 历史 非定向 普通类 5500
13038 岳阳职业技术学院 101 不限 009 跨境电子商务 1 历史 非定向 普通类 3850
13208 沈阳城市建设学院 105 不限 028 移动应用开发 1 历史 非定向 普通类 18000
105 不限 029 工商企业管理 1 历史 非定向 普通类 18000
13302 哈尔滨传媒职业学院 102 不限 006 动漫制作技术 5 历史 非定向 普通类 17800
102 不限 007 大数据与会计 4 历史 非定向 普通类 13800
102 不限 008 市场营销 2 历史 非定向 普通类 13800
102 不限 009 网络营销与直播电商 2 历史 非定向 普通类 16800
102 不限 010 旅游管理 3 历史 非定向 普通类 13800
102 不限 011 酒店管理与数字化运营 2 历史 非定向 普通类 13800
13321 青岛求实职业技术学院 101 不限 002 护理 1 历史 非定向 普通类 12800
13324 山东协和学院 107 不限 012 建筑工程技术 27 历史 非定向 普通类 12500
107 不限 013 建设工程管理 14 历史 非定向 普通类 10800
107 不限 014 机电一体化技术 28 历史 非定向 普通类 10800
107 不限 015 电子信息工程技术 36 历史 非定向 普通类 10800
107 不限 016 计算机网络技术 38 历史 非定向 普通类 10800
13451 哈尔滨城市职业学院 101 不限 001 计算机应用技术 7 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 002 数字媒体技术 9 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 003 电子商务 16 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 004 数字媒体艺术设计 8 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 005 影视多媒体技术 8 历史 非定向 普通类 19800
13624 泰山科技学院 102 不限 006 大数据与财务管理 1 历史 非定向 普通类 19800
102 不限 007 大数据与审计 2 历史 非定向 普通类 19800
13715 广州涉外经济职业技术学院 101 不限 005 城市轨道交通运营管理 10 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 006 计算机应用技术 4 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 007 口腔医学技术 4 历史 非定向 普通类 20800
13718 惠州经济职业技术学院 101 不限 002 计算机应用技术 1 历史 非定向 普通类 17000
13730 黑龙江三江美术职业学院 101 不限 009 建筑室内设计 2 历史 非定向 普通类 20800 学习地点可选择在哈尔滨或北京
101 不限 013 数字媒体艺术设计 2 历史 非定向 普通类 21800 学习地点可选择在哈尔滨或北京
101 不限 015 美术教育 1 历史 非定向 普通类 21800 学习地点在哈尔滨
13737 西安海棠职业学院 100 不限 001 动物医学 2 历史 非定向 普通类 9900
100 不限 003 护理 2 历史 非定向 普通类 9900
13759 云南城市建设职业学院 101 不限 001 应急救援技术 1 历史 非定向 普通类 12800
13765 福州黎明职业技术学院 101 不限 001 药物制剂技术 1 历史 非定向 普通类 11300
13799 黄冈科技职业学院 111 不限 001 市场营销 3 历史 非定向 普通类 11000
111 不限 002 室内艺术设计 7 历史 非定向 普通类 11000
111 不限 003 影视编导 6 历史 非定向 普通类 11000
13828 广西工商职业技术学院 111 不限 044 储备物资储藏与管理 3 历史 非定向 普通类 6500
13830 广西外国语学院 120 不限 091 计算机应用技术 8 历史 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 092 国际金融 2 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 093 大数据与财务管理 2 历史 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 094 大数据与会计 6 历史 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 095 国际经济与贸易 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 096 工商企业管理 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 097 市场营销 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 098 现代物流管理 3 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 099 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 100 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 101 应用英语 5 历史 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 102 商务日语 1 历史 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 103 应用外语(柬埔寨语方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 104 应用外语(老挝语方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 105 应用外语(缅甸语方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 106 应用外语(印尼语方向) 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 107 应用法语 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 108 应用西班牙语 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 109 应用泰语 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
120 不限 110 应用越南语 1 历史 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
13909 云南工商学院 111 不限 013 电气自动化技术 3 历史 非定向 普通类 17000
111 不限 014 计算机网络技术 7 历史 非定向 普通类 17000
111 不限 015 护理 4 历史 非定向 普通类 16000
111 不限 016 大数据与会计 2 历史 非定向 普通类 18000
111 不限 017 中文 20 历史 非定向 普通类 16000
111 不限 018 法律事务 10 历史 非定向 普通类 16000
13931 三亚航空旅游职业学院 101 不限 016 机电一体化技术 1 历史 非定向 普通类 11800
101 不限 020 民航安全技术管理 1 历史 非定向 普通类 12800 不招色盲、色弱考生
101 不限 021 机场运行服务与管理 1 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 025 市场营销(奢侈品运营与管理) 1 历史 非定向 普通类 11800
101 不限 027 航空物流管理 1 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 030 茶艺与茶文化 1 历史 非定向 普通类 9800
13962 苏州百年职业学院 301 不限 002 建筑设计(中外合作办学) 8 历史 非定向 普通类 26000
13968 重庆应用技术职业学院 101 不限 001 药品经营与管理 1 历史 非定向 普通类 11800
13978 福州软件职业技术学院 101 不限 002 工业机器人技术 6 历史 非定向 普通类 13000
101 不限 003 工业互联网应用 16 历史 非定向 普通类 13000
101 不限 004 智能光电技术应用 12 历史 非定向 普通类 13000
14017 大庆医学高等专科学校 102 不限 015 助产 1 历史 非定向 普通类 6000 建议女生报考
14018 石家庄医学高等专科学校 101 不限 003 护理 1 历史 非定向 普通类 17500
101 不限 013 心理咨询 1 历史 非定向 普通类 17500
14026 广西英华国际职业学院 101 不限 007 工业机器人技术 1 历史 非定向 普通类 11800
101 不限 009 新能源汽车技术 1 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 011 计算机网络技术 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 017 婴幼儿托育服务与管理 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 021 电子商务 2 历史 非定向 普通类 12800
14055 哈尔滨应用职业技术学院 100 不限 001 建筑室内设计 17 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 002 机械制造及自动化 13 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 003 机电一体化技术 3 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 004 新能源汽车技术 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 005 计算机网络技术 3 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 006 大数据技术 5 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 007 电子商务 2 历史 非定向 普通类 15000
14067 柳州城市职业学院 111 不限 003 建筑室内设计 1 历史 非定向 普通类 6500
111 不限 036 早期教育 1 历史 非定向 普通类 7000
14072 湖南外国语职业学院 101 不限 001 跨境电子商务 1 历史 非定向 普通类 17800
101 不限 004 应用外语(葡萄牙语) 2 历史 非定向 普通类 16800
14111 厦门南洋职业学院 101 不限 003 电子商务 3 历史 非定向 普通类 16500
14113 漳州科技职业学院 100 不限 003 计算机应用技术 1 历史 非定向 普通类 16000
14136 广州城建职业学院 101 不限 001 机电一体化技术 6 历史 非定向 普通类 20000
101 不限 002 汽车智能技术 4 历史 非定向 普通类 20000
101 不限 003 计算机应用技术 5 历史 非定向 普通类 20000
101 不限 016 口腔医学技术 5 历史 非定向 普通类 20000
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 100 不限 002 机械制造及自动化 4 历史 非定向 普通类 9000
100 不限 004 智能控制技术 2 历史 非定向 普通类 10560
100 不限 005 工业机器人技术 5 历史 非定向 普通类 10560
100 不限 006 工业互联网应用 2 历史 非定向 普通类 9800
100 不限 007 无人机应用技术 2 历史 非定向 普通类 9800
100 不限 008 新能源汽车技术 2 历史 非定向 普通类 10560
100 不限 009 应用化工技术 2 历史 非定向 普通类 12800
100 不限 010 软件技术 1 历史 非定向 普通类 12800
100 不限 011 护理 8 历史 非定向 普通类 10600
100 不限 012 市场营销 2 历史 非定向 普通类 9060
100 不限 014 网络营销与直播电商 1 历史 非定向 普通类 9800
100 不限 015 智能物流技术 1 历史 非定向 普通类 10600
100 不限 017 广告艺术设计 2 历史 非定向 普通类 9260
100 不限 018 智慧健康养老服务与管理 1 历史 非定向 普通类 10500
14168 江西泰豪动漫职业学院 100 不限 006 数字媒体技术 2 历史 非定向 普通类 15000
100 不限 007 动漫制作技术 1 历史 非定向 普通类 15000
14172 海南科技职业大学 100 不限 059 新能源汽车技术 5 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 063 网络新闻与传播(新媒体方向) 1 历史 非定向 普通类 25900
100 不限 064 建筑设计 1 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 065 建筑工程技术 1 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 066 工程造价 1 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 068 护理 5 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 072 医学影像技术(医学影像) 1 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 075 眼视光技术(眼视光) 1 历史 非定向 普通类 20900
100 不限 077 大数据与会计 1 历史 非定向 普通类 20900
14176 四川现代职业学院 102 不限 012 市场营销 2 历史 非定向 普通类 12700
102 不限 014 航空物流管理 1 历史 非定向 普通类 12700
14212 云南经贸外事职业学院 102 不限 007 音乐表演 2 历史 非定向 普通类 14800
14220 广西幼儿师范高等专科学校 111 不限 033 舞蹈教育 5 历史 非定向 普通类 8000
14236 三亚理工职业学院 101 不限 008 动漫制作技术 1 历史 非定向 普通类 18800
101 不限 009 大数据与会计 1 历史 非定向 普通类 15600
101 不限 010 旅游管理(游艇服务与管理) 1 历史 非定向 普通类 12000
101 不限 011 旅游管理 1 历史 非定向 普通类 15600
101 不限 012 酒店管理与数字化运营 1 历史 非定向 普通类 15600
101 不限 013 会展策划与管理 1 历史 非定向 普通类 15600
14237 重庆电讯职业学院 100 不限 001 食品智能加工技术 1 历史 非定向 普通类 见院校
章程
100 不限 002 民航运输服务 2 历史 非定向 普通类 11800
14239 云南三鑫职业技术学院 101 不限 001 动物医学 5 历史 非定向 普通类 9800
101 不限 010 口腔医学技术 3 历史 非定向 普通类 9800
14262 西南交通大学希望学院 122 不限 017 城市轨道交通运营管理 1 历史 非定向 普通类 15900
14266 广州华商职业学院 101 不限 002 大数据与会计 4 历史 非定向 普通类 22000
14286 辽宁冶金职业技术学院 100 不限 003 市场营销 1 历史 非定向 普通类 4500
14317 云南商务职业学院 101 不限 001 护理 4 历史 非定向 普通类 11600
101 不限 002 医学检验技术 9 历史 非定向 普通类 11600
101 不限 004 康复治疗技术 20 历史 非定向 普通类 11600
101 不限 005 法律事务 15 历史 非定向 普通类 11600
14321 江西工商职业技术学院 300 不限 025 护理(中外合作办学) 2 历史 非定向 普通类 16000
300 不限 026 大数据与会计(中外合作办学) 1 历史 非定向 普通类 17000
300 不限 027 工商企业管理(中外合作办学) 2 历史 非定向 普通类 17000
300 不限 028 室内艺术设计(中外合作办学) 1 历史 非定向 普通类 17000
300 不限 029 学前教育(中外合作办学) 2 历史 非定向 普通类 17000
14322 湖南三一工业职业技术学院 111 不限 001 机电一体化技术 4 历史 非定向 普通类 16800
111 不限 002 工业机器人技术 2 历史 非定向 普通类 16800
111 不限 003 新能源汽车技术 4 历史 非定向 普通类 16800
14323 四川长江职业学院 100 不限 005 宠物医疗技术 1 历史 非定向 普通类 13500
100 不限 006 建筑室内设计 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 007 智能控制技术 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 008 智能机器人技术 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 009 无人机应用技术 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 010 现代通信技术 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 011 护理 1 历史 非定向 普通类 16000
100 不限 012 现代物流管理 1 历史 非定向 普通类 13500
14362 广州东华职业学院 101 不限 001 数字媒体技术 1 历史 非定向 普通类 19800
14363 广东创新科技职业学院 100 不限 002 应急救援技术 2 历史 非定向 普通类 19800
100 不限 003 建筑消防技术 2 历史 非定向 普通类 19800
100 不限 004 机电一体化技术 1 历史 非定向 普通类 19800
100 不限 005 学前教育 1 历史 非定向 普通类 19800
100 不限 006 电子竞技运动与管理 1 历史 非定向 普通类 19800
14367 重庆艺术工程职业学院 101 不限 016 物联网应用技术 3 历史 非定向 普通类 11800
14369 重庆电信职业学院 101 不限 004 计算机网络技术 1 历史 非定向 普通类 12000
14372 昆明卫生职业学院 101 不限 002 康复治疗技术 54 历史 非定向 普通类 14800
101 不限 003 公共卫生管理 33 历史 非定向 普通类 14800
101 不限 004 预防医学 35 历史 非定向 普通类 15800
102 化学 005 临床医学 7 历史 非定向 普通类 16800
14411 四川汽车职业技术学院 101 不限 005 新能源汽车技术 2 历史 非定向 普通类 12720
101 不限 006 大数据与会计 5 历史 非定向 普通类 12720
14412 贵州工商职业学院 101 不限 003 护理(口腔护理方向) 4 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 005 护理(中医护理方向) 2 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 006 护理 16 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 007 助产 1 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 008 中医康复技术(针灸推拿方向) 5 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 009 中医康复技术 1 历史 非定向 普通类 13800
14415 云南外事外语职业学院 111 不限 001 城市轨道交通运营管理 4 历史 非定向 普通类 9800
111 不限 002 护理 1 历史 非定向 普通类 9800
14481 广西培贤国际职业学院 100 不限 022 现代家政服务与管理 1 历史 非定向 普通类 8800
14483 巴中职业技术学院 111 不限 001 新能源汽车技术 3 历史 非定向 普通类 11800
111 不限 002 医学检验技术 3 历史 非定向 普通类 11800
111 不限 003 医学影像技术 1 历史 非定向 普通类 11800
111 不限 004 康复治疗技术 3 历史 非定向 普通类 12000
111 不限 005 预防医学 4 历史 非定向 普通类 12000
111 不限 006 民族表演艺术 3 历史 非定向 普通类 12000
111 不限 007 学前教育 2 历史 非定向 普通类 11800
111 不限 008 小学教育 3 历史 非定向 普通类 12700
14493 南通师范高等专科学校 101 不限 005 学前教育 3 历史 非定向 普通类 4700
14512 广西金融职业技术学院 101 不限 009 酒店管理与数字化运营(涉外酒店方向) 1 历史 非定向 普通类 6000
14548 四川应用技术职业学院 101 不限 006 护理 2 历史 非定向 普通类 12700
101 不限 007 电子商务 3 历史 非定向 普通类 11660
101 不限 008 小学教育 2 历史 非定向 普通类 11660
14570 烟台黄金职业学院 101 不限 001 市场营销 2 历史 非定向 普通类 11800
101 不限 002 电子商务 5 历史 非定向 普通类 11800
14579 贵州应用技术职业学院 101 不限 001 建筑室内设计 5 历史 非定向 普通类 9800
101 不限 004 医学美容技术 3 历史 非定向 普通类 9800
14600 天津滨海汽车工程职业学院 101 不限 002 汽车技术服务与营销 2 历史 非定向 普通类 15800
101 不限 003 汽车检测与维修技术 1 历史 非定向 普通类 15800
101 不限 004 信息安全技术应用 2 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 005 护理(康复护理) 3 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 006 口腔医学技术 4 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 007 康复治疗技术 6 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 008 眼视光技术 3 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 009 物联网应用技术 2 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 010 软件技术 2 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 011 大数据技术 1 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 013 电子商务 2 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 014 现代物流管理 2 历史 非定向 普通类 16800
14611 广西安全工程职业技术学院 102 不限 057 电子商务 2 历史 非定向 普通类 7500
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 101 不限 001 建筑装饰工程技术 4 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 003 空中乘务 2 历史 非定向 普通类 14900
101 不限 004 民航空中安全保卫 2 历史 非定向 普通类 14900
101 不限 005 大数据与财务管理(智能财务方向) 1 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 006 市场营销(奢侈品营销方向) 7 历史 非定向 普通类 16900
101 不限 007 旅游管理 6 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 008 酒店管理与数字化运营(星级咖啡师方向) 1 历史 非定向 普通类 14900
101 不限 009 网络新闻与传播 7 历史 非定向 普通类 14900
101 不限 010 融媒体技术与运营 6 历史 非定向 普通类 14900
101 不限 011 人力资源管理 8 历史 非定向 普通类 12800
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 101 不限 001 机场电工技术 1 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 003 智能机器人技术 2 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 004 飞机机载设备装配调试技术 1 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 005 空中乘务 1 历史 非定向 普通类 19800 此专业在未来就业时有岗位要求,建议符合条件考生报考。报考标准:五官端正,身体健康,口齿清晰,身材匀称,无色盲、色弱,身体裸露部位无明显疤痕、纹身。身高范围:女生164-177cm,男生175-188cm
101 不限 006 机场运行服务与管理 1 历史 非定向 普通类 19800 此专业在未来就业时有岗位要求,建议符合条件考生报考。报考标准:五官端正,身体健康,口齿清晰,身材匀称,无色盲、色弱,身体裸露部位无明显疤痕、纹身。身高范围:女生164-177cm,男生175-188cm
101 不限 007 通用航空器维修 1 历史 非定向 普通类 19800
101 不限 008 会展策划与管理 1 历史 非定向 普通类 19800
14640 眉山药科职业学院 100 不限 002 药品生产技术 1 历史 非定向 普通类 14840
100 不限 003 护理 5 历史 非定向 普通类 15900
100 不限 004 药学 5 历史 非定向 普通类 15900
100 不限 005 中药学 4 历史 非定向 普通类 15900
14641 天府新区信息职业学院 121 不限 013 新能源汽车技术 8 历史 非定向 普通类 14620
121 不限 014 高速铁路客运服务 8 历史 非定向 普通类 14620
121 不限 015 大数据与会计 10 历史 非定向 普通类 13560
121 不限 016 学前教育 9 历史 非定向 普通类 13560
14643 德阳科贸职业学院 101 不限 002 口腔医学技术 1 历史 非定向 普通类 14840
101 不限 004 学前教育 2 历史 非定向 普通类 13560
14645 天府新区航空旅游职业学院 101 不限 002 生物产品检验检疫 1 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 003 空中乘务 3 历史 非定向 普通类 17170
101 不限 004 软件技术 2 历史 非定向 普通类 13990
101 不限 005 医学检验技术 5 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 006 婴幼儿托育服务与管理 8 历史 非定向 普通类 13800
101 不限 007 法律事务 7 历史 非定向 普通类 12720
101 不限 008 社区康复 3 历史 非定向 普通类 13800
14671 南充科技职业学院 101 不限 010 现代移动通信技术(国产通信设备维护方向) 1 历史 非定向 普通类 11000
101 不限 011 现代移动通信技术 1 历史 非定向 普通类 11000
14672 攀枝花攀西职业学院 108 不限 001 云计算技术应用 3 历史 非定向 普通类 12000
108 不限 002 人工智能技术应用 2 历史 非定向 普通类 12000
14674 资阳环境科技职业学院 101 不限 005 中医康复技术 8 历史 非定向 普通类 11600
14675 云南理工职业学院 101 不限 005 电力储能应用技术 1 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 006 建筑室内设计 19 历史 非定向 普通类 15800
101 不限 007 新能源汽车技术 20 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 008 城市轨道交通机电技术 20 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 009 城市轨道交通运营管理 11 历史 非定向 普通类 16800
101 不限 010 计算机网络技术 1 历史 非定向 普通类 15000
101 不限 011 数字媒体艺术设计 19 历史 非定向 普通类 12000
14709 青岛航空科技职业学院 101 不限 001 空中乘务 2 历史 非定向 普通类 14900
14726 重庆智能工程职业学院 102 不限 008 数字媒体技术 1 历史 非定向 普通类 11800
14729 南充电影工业职业学院 103 不限 005 大数据技术 2 历史 非定向 普通类 14800
103 不限 006 电子商务 5 历史 非定向 普通类 10380
14731 德阳农业科技职业学院 101 不限 006 宠物医疗技术 2 历史 非定向 普通类 16600
14734 贵州财经职业学院 100 不限 002 资产评估与管理 1 历史 非定向 普通类 3850
14735 贵州民用航空职业学院 101 不限 002 护理 1 历史 非定向 普通类 9900
101 不限 003 口腔医学技术 4 历史 非定向 普通类 13000
14762 防城港职业技术学院 111 不限 016 老年保健与管理 2 历史 非定向 普通类 7000
14764 广西农业工程职业技术学院 111 不限 016 现代农业装备应用技术 3 历史 非定向 普通类 7500 不招色盲、色弱考生
111 不限 030 汽车检测与维修技术 4 历史 非定向 普通类 7500 不招色盲、色弱考生
14765 北海康养职业学院 111 不限 007 康复治疗技术 5 历史 非定向 普通类 11600 不招色盲、色弱考生
111 不限 008 健康大数据管理与服务 6 历史 非定向 普通类 15000
111 不限 012 医学营养 5 历史 非定向 普通类 11600 不招色盲、色弱考生
14772 白银希望职业技术学院 100 不限 002 中医康复技术 3 历史 非定向 普通类 10800
14800 贵州铜仁数据职业学院 103 不限 004 城市轨道交通运营管理 2 历史 非定向 普通类 8900
103 不限 005 计算机应用技术 2 历史 非定向 普通类 7900
103 不限 006 数字媒体技术 2 历史 非定向 普通类 9900
103 不限 010 大数据与会计 3 历史 非定向 普通类 8900
103 不限 011 网络营销与直播电商 3 历史 非定向 普通类 6800
14822 桂林信息工程职业学院 101 不限 001 数字化设计与制造技术 1 历史 非定向 普通类 12500
101 不限 008 新能源汽车检测与维修技术 2 历史 非定向 普通类 12500
101 不限 016 大数据与会计 1 历史 非定向 普通类 12000
14835 遂宁工程职业学院 101 不限 001 应急救援技术 1 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 002 建筑消防技术 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 004 软件技术 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 005 数字媒体技术 1 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 006 信息安全技术应用 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 007 大数据与会计 2 历史 非定向 普通类 12800
101 不限 008 网络营销与直播电商 1 历史 非定向 普通类 12800
14838 重庆数字产业职业技术学院 104 不限 008 城市轨道交通运营管理 1 历史 非定向 普通类 11800
