首页 > 高考 > 广西
[广西]2025年普通高校招生高职高专普通批第二次征集计划信息表(首选物理科目组)
发布时间:2025-08-12 来源:广西招生考试院
院校
代码
院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10845 大连职业技术学院 151 不限 038 工商企业管理 1 物理 非定向 普通类 5000
10867 广西机电职业技术学院 151 不限 071 理化测试与质检技术 6 物理 非定向 普通类 7500
11121 私立华联学院 102 不限 003 工业机器人技术 1 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 004 新能源汽车技术 1 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 005 软件技术 4 物理 非定向 普通类 19000
11317 黎明职业大学 301 不限 036 工商企业管理(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 18000
11350 广西体育高等专科学校 151 不限 038 研学旅行管理与服务 2 物理 非定向 普通类 6500
11355 南宁职业技术大学 121 不限 054 模具设计与制造 5 物理 非定向 普通类 7500 不招色盲、色弱考生
922 不限 099 建设工程管理(精准专项) 1 物理 非定向 精准专项 7980
11608 广西水利电力职业技术学院 151 不限 092 建筑工程技术(智慧建造) 4 物理 非定向 普通类 7500
151 不限 097 市政工程技术 2 物理 非定向 普通类 7500
11773 广西职业技术学院 151 不限 066 酒店管理与数字化运营 4 物理 非定向 普通类 6000
151 不限 071 人力资源管理 5 物理 非定向 普通类 6000
11837 桂林旅游学院 172 不限 124 空中乘务 2 物理 非定向 普通类 10998 男生身高要求172厘米以上,女生身高要求162厘米以上
12106 泰州职业技术学院 104 不限 010 建筑室内设计 2 物理 非定向 普通类 5300
104 不限 012 药品生产技术 3 物理 非定向 普通类 5300
104 不限 013 药物制剂技术 3 物理 非定向 普通类 5300
104 不限 014 道路与桥梁工程技术 3 物理 非定向 普通类 5300
104 不限 016 护理 1 物理 非定向 普通类 6200 不招色盲、色弱考生
104 不限 017 药学 1 物理 非定向 普通类 6200 不招色盲、色弱考生
12306 长春东方职业学院 101 不限 001 护理 3 物理 非定向 普通类 14800
101 不限 002 药学 4 物理 非定向 普通类 14800
101 不限 003 医学检验技术 4 物理 非定向 普通类 14800
12308 海口经济学院 105 不限 089 建筑设计 4 物理 非定向 普通类 23000
105 不限 090 工程造价 3 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 091 电气自动化技术 4 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 092 智能产品开发与应用 4 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 093 计算机网络技术 4 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 094 人工智能技术应用 4 物理 非定向 普通类 26000
105 不限 095 现代移动通信技术 4 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 096 金融服务与管理 4 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 097 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 098 国际经济与贸易(跨境电商) 4 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 099 现代物流管理 3 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 100 商务英语 2 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 101 商务日语 2 物理 非定向 普通类 22900
105 不限 102 电子竞技运动与管理 4 物理 非定向 普通类 25900
105 不限 103 人力资源管理 3 物理 非定向 普通类 23000
12344 广西生态工程职业技术学院 151 不限 102 网络直播与运营 1 物理 非定向 普通类 7000
12362 武汉生物工程学院 105 不限 028 药品生物技术 1 物理 非定向 普通类 10600
105 不限 029 食品检验检测技术 1 物理 非定向 普通类 8200
12364 广西工业职业技术学院 151 不限 061 现代纺织技术 2 物理 非定向 普通类 7000
12379 广西国际商务职业技术学院 151 不限 066 婴幼儿托育服务与管理 4 物理 非定向 普通类 6500
12595 辽宁理工职业大学 102 不限 012 测绘地理信息技术 30 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 013 智能建造技术 15 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 014 计算机应用技术 30 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 015 软件技术 15 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 016 机械制造及自动化 30 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 017 金融服务与管理 15 物理 非定向 普通类 17000
102 不限 018 旅游管理 10 物理 非定向 普通类 17000
102 不限 019 智慧健康养老服务与管理 11 物理 非定向 普通类 17000
12832 兰州外语职业学院 102 不限 005 铁道交通运营管理 1 物理 非定向 普通类 12700
102 不限 006 电气自动化技术 2 物理 非定向 普通类 12200
102 不限 007 护理 3 物理 非定向 普通类 14200
102 不限 008 学前教育 1 物理 非定向 普通类 14200
12850 贵州城市职业学院 105 不限 008 机电一体化技术 45 物理 非定向 普通类 12600
105 不限 009 高速铁路客运服务 16 物理 非定向 普通类 12600
105 不限 010 护理 11 物理 非定向 普通类 12600
12898 辽宁机电职业技术学院 100 不限 009 跨境电子商务 1 物理 非定向 普通类 4500
12945 山东圣翰财贸职业学院 102 不限 002 药学 2 物理 非定向 普通类 12800
12961 广东亚视演艺职业学院 102 不限 025 软件技术 3 物理 非定向 普通类 18600
102 不限 026 人工智能技术应用 2 物理 非定向 普通类 18600
102 不限 027 移动应用开发 3 物理 非定向 普通类 18600
102 不限 032 医学检验技术 1 物理 非定向 普通类 18600
102 不限 033 大数据与财务管理 2 物理 非定向 普通类 18200
102 不限 034 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 18200
102 不限 035 跨境电子商务 3 物理 非定向 普通类 18200
102 不限 036 学前教育 2 物理 非定向 普通类 18200
12964 四川国际标榜职业学院 102 不限 011 数字媒体技术 3 物理 非定向 普通类 15900
102 不限 012 护理 2 物理 非定向 普通类 15900
102 不限 013 药学 4 物理 非定向 普通类 15900
102 不限 014 康复治疗技术 7 物理 非定向 普通类 15900
13006 山东英才学院 105 不限 006 早期教育 3 物理 非定向 普通类 18000
13036 长沙职业技术学院 100 不限 001 建筑工程技术 1 物理 非定向 普通类 4600
13138 广西建设职业技术学院 100 不限 041 市政工程技术 7 物理 非定向 普通类 8000
13208 沈阳城市建设学院 104 不限 024 工程造价 2 物理 非定向 普通类 18000
104 不限 025 道路与桥梁工程技术 4 物理 非定向 普通类 18000
104 不限 026 新能源汽车检测与维修技术 4 物理 非定向 普通类 18000
104 不限 027 移动应用开发 2 物理 非定向 普通类 18000
13217 辽宁理工学院 153 不限 018 机械制造及自动化 40 物理 非定向 普通类 17500
153 不限 019 智能焊接技术 7 物理 非定向 普通类 17500
153 不限 020 电气自动化技术 30 物理 非定向 普通类 17500
153 不限 021 计算机应用技术 30 物理 非定向 普通类 17500
153 不限 022 大数据与会计 26 物理 非定向 普通类 17500
13302 哈尔滨传媒职业学院 103 不限 012 汽车制造与试验技术 8 物理 非定向 普通类 16800 奇瑞汽车定制班
103 不限 013 计算机网络技术 4 物理 非定向 普通类 16800
103 不限 014 软件技术 8 物理 非定向 普通类 16800
103 不限 015 大数据与会计 5 物理 非定向 普通类 13800
103 不限 016 商务管理 4 物理 非定向 普通类 13800
103 不限 017 网络营销与直播电商 3 物理 非定向 普通类 16800
103 不限 018 旅游管理 3 物理 非定向 普通类 13800
103 不限 019 影视多媒体技术 2 物理 非定向 普通类 17800
103 不限 020 摄影摄像技术 2 物理 非定向 普通类 17800
13330 昆明城市学院 112 不限 022 大数据技术 5 物理 非定向 普通类 19800
112 不限 024 人工智能技术应用 1 物理 非定向 普通类 19800
13451 哈尔滨城市职业学院 102 不限 006 计算机应用技术 10 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 007 数字媒体技术 30 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 008 电子商务 16 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 009 数字媒体艺术设计 12 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 010 影视多媒体技术 11 物理 非定向 普通类 19800
13522 广西现代职业技术学院 102 不限 055 建筑消防技术 6 物理 非定向 普通类 7000
102 不限 084 学前教育 4 物理 非定向 普通类 6000
102 不限 088 社会体育 4 物理 非定向 普通类 6000
13526 桂林山水职业学院 101 不限 005 机电一体化技术 23 物理 非定向 普通类 10500
13610 辽宁何氏医学院 101 不限 010 护理 2 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 011 医学美容技术 2 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 012 康复治疗技术 1 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 013 眼视光技术 10 物理 非定向 普通类 16000
13624 泰山科技学院 101 不限 003 智能控制技术 1 物理 非定向 普通类 19800
101 不限 004 电气自动化技术 3 物理 非定向 普通类 19800
101 不限 005 计算机网络技术 3 物理 非定向 普通类 19800
13631 大连东软信息学院 102 不限 012 计算机应用技术 3 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 013 软件技术 10 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 014 大数据技术 2 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 015 虚拟现实技术应用 2 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 016 护理 5 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 017 老年保健与管理 4 物理 非定向 普通类 28000
13715 广州涉外经济职业技术学院 103 不限 015 城市轨道交通运营管理 5 物理 非定向 普通类 19800
103 不限 016 计算机应用技术 5 物理 非定向 普通类 19800
103 不限 017 口腔医学技术 2 物理 非定向 普通类 20800
13730 黑龙江三江美术职业学院 102 不限 016 建筑装饰工程技术 2 物理 非定向 普通类 20800 学习地点可选择在哈尔滨或北京
102 不限 020 软件技术 2 物理 非定向 普通类 21800 学习地点在哈尔滨
13737 西安海棠职业学院 102 不限 012 动物医学 7 物理 非定向 普通类 9900
102 不限 014 护理 3 物理 非定向 普通类 9900
102 不限 018 医学影像技术 4 物理 非定向 普通类 9900
102 不限 019 口腔医学技术 3 物理 非定向 普通类 9900
13759 云南城市建设职业学院 105 不限 008 应急救援技术 7 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 009 城市轨道交通运营管理 4 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 010 计算机应用技术 4 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 011 护理 5 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 012 口腔医学技术 5 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 013 医学美容技术 6 物理 非定向 普通类 12800
105 不限 014 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 12800
13799 黄冈科技职业学院 151 不限 005 室内艺术设计 2 物理 非定向 普通类 11000
151 不限 006 影视编导 12 物理 非定向 普通类 11000
13828 广西工商职业技术学院 151 不限 091 储备物资储藏与管理 1 物理 非定向 普通类 6500
13830 广西外国语学院 121 不限 111 计算机应用技术 31 物理 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 112 国际金融 3 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 113 大数据与财务管理 6 物理 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 114 大数据与会计 8 物理 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 115 国际经济与贸易 2 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 116 工商企业管理 2 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 117 市场营销 2 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 118 现代物流管理 2 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 119 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 120 酒店管理与数字化运营(星级酒店管理方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 121 应用英语 6 物理 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 122 商务日语 1 物理 非定向 普通类 13200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 123 应用外语(柬埔寨语方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 124 应用外语(老挝语方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 125 应用外语(缅甸语方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 126 应用外语(印尼语方向) 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 127 应用法语 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 128 应用西班牙语 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 129 应用泰语 1 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
121 不限 130 应用越南语 2 物理 非定向 普通类 12200 在广西扶绥县中国—东盟南宁空港经济区空港校区就读
13909 云南工商学院 112 不限 019 电气自动化技术 18 物理 非定向 普通类 17000
112 不限 020 计算机网络技术 11 物理 非定向 普通类 17000
112 不限 021 护理 4 物理 非定向 普通类 16000
112 不限 022 大数据与会计 4 物理 非定向 普通类 18000
112 不限 023 中文 31 物理 非定向 普通类 16000
112 不限 024 法律事务 30 物理 非定向 普通类 16000
13931 三亚航空旅游职业学院 102 不限 033 新能源汽车技术 2 物理 非定向 普通类 11800
13951 渭南职业技术学院 102 不限 008 小学教育 1 物理 非定向 普通类 6500
13962 苏州百年职业学院 302 不限 003 机电一体化技术(中外合作办学) 36 物理 非定向 普通类 26000
13968 重庆应用技术职业学院 102 不限 002 药品经营与管理 9 物理 非定向 普通类 11800
102 不限 003 数字媒体技术 25 物理 非定向 普通类 12000
13978 福州软件职业技术学院 102 不限 007 工业互联网应用 6 物理 非定向 普通类 13000
102 不限 008 智能光电技术应用 13 物理 非定向 普通类 13000
14018 石家庄医学高等专科学校 102 不限 026 医学美容技术 1 物理 非定向 普通类 21900
14026 广西英华国际职业学院 150 不限 034 建筑室内设计 2 物理 非定向 普通类 11800
150 不限 037 数控技术 2 物理 非定向 普通类 11800
150 不限 039 工业机器人技术 2 物理 非定向 普通类 11800
150 不限 041 新能源汽车技术 8 物理 非定向 普通类 13800
150 不限 046 大数据技术 2 物理 非定向 普通类 12800
150 不限 053 电子商务 2 物理 非定向 普通类 12800
14055 哈尔滨应用职业技术学院 101 不限 008 建筑室内设计 18 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 009 机械制造及自动化 15 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 010 机电一体化技术 3 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 011 新能源汽车技术 2 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 012 计算机网络技术 5 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 013 大数据技术 4 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 014 电子商务 3 物理 非定向 普通类 15000
14067 柳州城市职业学院 151 不限 079 现代家政服务与管理 2 物理 非定向 普通类 6500
14111 厦门南洋职业学院 102 不限 006 无人机应用技术 9 物理 非定向 普通类 18800
14113 漳州科技职业学院 101 不限 004 化妆品经营与管理 1 物理 非定向 普通类 13000
101 不限 005 高速铁路客运服务 3 物理 非定向 普通类 14000
101 不限 008 人工智能技术应用 2 物理 非定向 普通类 16000
101 不限 009 大数据与会计 1 物理 非定向 普通类 14000
101 不限 010 电子商务 3 物理 非定向 普通类 13000
14136 广州城建职业学院 102 不限 019 机电一体化技术 7 物理 非定向 普通类 20000
102 不限 021 计算机应用技术 7 物理 非定向 普通类 20000
102 不限 023 大数据与会计 4 物理 非定向 普通类 19500
102 不限 025 传播与策划 4 物理 非定向 普通类 19500
102 不限 034 口腔医学技术 7 物理 非定向 普通类 20000
14163 苏州高博职业学院 102 不限 005 工业机器人技术 5 物理 非定向 普通类 18000
102 不限 006 大数据技术 4 物理 非定向 普通类 18000
102 不限 007 人工智能技术应用 4 物理 非定向 普通类 18000
102 不限 008 护理 2 物理 非定向 普通类 20000
102 不限 009 药学 2 物理 非定向 普通类 20000
14167 江西枫林涉外经贸职业学院 101 不限 023 工程造价 2 物理 非定向 普通类 9060
101 不限 027 智能控制技术 2 物理 非定向 普通类 10560
101 不限 028 工业机器人技术 2 物理 非定向 普通类 10560
101 不限 029 工业互联网应用 2 物理 非定向 普通类 9800
101 不限 032 应用化工技术 2 物理 非定向 普通类 12800
101 不限 034 软件技术 4 物理 非定向 普通类 12800
101 不限 036 大数据技术 2 物理 非定向 普通类 10600
101 不限 037 护理 7 物理 非定向 普通类 10600
101 不限 038 中医康复技术 1 物理 非定向 普通类 10600
101 不限 039 健康大数据管理与服务 2 物理 非定向 普通类 10600
101 不限 040 大数据与财务管理 1 物理 非定向 普通类 9060
101 不限 042 市场营销 2 物理 非定向 普通类 9060
101 不限 044 网络营销与直播电商 1 物理 非定向 普通类 9800
101 不限 045 智能物流技术 1 物理 非定向 普通类 10600
101 不限 046 旅游管理 6 物理 非定向 普通类 8900
101 不限 047 广告艺术设计 3 物理 非定向 普通类 9260
101 不限 048 商务英语 2 物理 非定向 普通类 9100
101 不限 050 智慧健康养老服务与管理 2 物理 非定向 普通类 10500
14168 江西泰豪动漫职业学院 101 不限 008 电气自动化技术 1 物理 非定向 普通类 18600
101 不限 011 大数据技术(华为ICT方向) 3 物理 非定向 普通类 18600
101 不限 012 云计算技术应用(华为ICT方向) 3 物理 非定向 普通类 18600
101 不限 014 摄影摄像技术 2 物理 非定向 普通类 15000
101 不限 015 网络直播与运营 3 物理 非定向 普通类 15000
14170 广西理工职业技术学院 150 不限 060 工程测量技术 2 物理 非定向 普通类 10800
150 不限 079 机电一体化技术 2 物理 非定向 普通类 10800
14171 梧州职业学院 102 不限 041 建筑装饰工程技术 3 物理 非定向 普通类 7000
102 不限 042 智能建造技术 3 物理 非定向 普通类 7500
102 不限 043 建设工程管理 3 物理 非定向 普通类 7000
14172 海南科技职业大学 101 不限 078 风景园林设计 3 物理 非定向 普通类 25900
101 不限 079 机械设计与制造 6 物理 非定向 普通类 20900
101 不限 080 机电一体化技术 22 物理 非定向 普通类 20900
101 不限 083 新能源汽车技术 4 物理 非定向 普通类 20900
101 不限 096 护理 19 物理 非定向 普通类 20900
101 不限 098 中药学 5 物理 非定向 普通类 20900
101 不限 101 口腔医学技术 5 物理 非定向 普通类 20900
14196 枣庄职业学院 301 不限 007 汽车制造与试验技术(中外合作办学)(与德国比勒费尔德中? 1 物理 非定向 普通类 15000
14212 云南经贸外事职业学院 103 化学 008 工程造价 2 物理 非定向 普通类 14800
14236 三亚理工职业学院 102 不限 015 动漫制作技术 2 物理 非定向 普通类 18800
102 不限 018 旅游管理(游艇服务与管理) 1 物理 非定向 普通类 12000
102 不限 019 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 15600
102 不限 020 酒店管理与数字化运营 2 物理 非定向 普通类 15600
102 不限 021 会展策划与管理 2 物理 非定向 普通类 15600
14239 云南三鑫职业技术学院 105 不限 012 动物医学 16 物理 非定向 普通类 9800
105 不限 014 新能源汽车检测与维修技术 7 物理 非定向 普通类 9800
105 不限 015 护理 8 物理 非定向 普通类 9800
105 不限 021 口腔医学技术 11 物理 非定向 普通类 9800
14312 广西科技职业学院 101 不限 002 建设工程管理 5 物理 非定向 普通类 16300
101 不限 007 大数据技术 2 物理 非定向 普通类 17800
14313 广西卫生职业技术学院 154 不限 140 医疗器械维护与管理 1 物理 非定向 普通类 8000 不招色盲、色弱考生
14317 云南商务职业学院 102 不限 006 护理 30 物理 非定向 普通类 11600
102 不限 007 医学检验技术 18 物理 非定向 普通类 11600
102 不限 008 医学影像技术 4 物理 非定向 普通类 11600
102 不限 009 康复治疗技术 4 物理 非定向 普通类 11600
102 不限 010 法律事务 18 物理 非定向 普通类 11600
14321 江西工商职业技术学院 301 不限 030 护理(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 16000
301 不限 031 工商企业管理(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 17000
301 不限 032 室内艺术设计(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 17000
14322 湖南三一工业职业技术学院 151 不限 004 数控技术 3 物理 非定向 普通类 16800
151 不限 005 机电一体化技术 3 物理 非定向 普通类 16800
151 不限 006 工业机器人技术 2 物理 非定向 普通类 16800
151 不限 007 新能源汽车技术 2 物理 非定向 普通类 16800
151 不限 008 软件技术 2 物理 非定向 普通类 15800
151 不限 009 现代物流管理 2 物理 非定向 普通类 15800
14323 四川长江职业学院 150 不限 013 宠物医疗技术 11 物理 非定向 普通类 13500
150 不限 014 建筑室内设计 7 物理 非定向 普通类 16000
150 不限 018 现代通信技术 5 物理 非定向 普通类 16000
14367 重庆艺术工程职业学院 102 不限 023 建筑室内设计 3 物理 非定向 普通类 10800
102 不限 024 工程造价 1 物理 非定向 普通类 10800
102 不限 027 物联网应用技术 1 物理 非定向 普通类 11800
102 不限 028 大数据技术 4 物理 非定向 普通类 11800
102 不限 029 虚拟现实技术应用 4 物理 非定向 普通类 12000
102 不限 030 动漫制作技术 3 物理 非定向 普通类 9800
102 不限 031 统计与会计核算 5 物理 非定向 普通类 9800
102 不限 032 智能物流技术 1 物理 非定向 普通类 12000
102 不限 033 摄影摄像技术 1 物理 非定向 普通类 11000
302 不限 035 建筑设计(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 16000
14372 昆明卫生职业学院 103 不限 007 预防医学 134 物理 非定向 普通类 15800
104 生物 008 中医学 29 物理 非定向 普通类 15800
104 生物 009 中医骨伤 54 物理 非定向 普通类 15800
14412 贵州工商职业学院 105 不限 010 汽车制造与试验技术(新能源汽车技术方向) 1 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 013 护理(医疗美容方向) 4 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 014 护理(中医护理方向) 14 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 015 护理 46 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 016 助产 1 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 017 中医康复技术(针灸推拿方向) 17 物理 非定向 普通类 13800
105 不限 018 中医康复技术 4 物理 非定向 普通类 13800
14415 云南外事外语职业学院 151 不限 003 城市轨道交通运营管理 2 物理 非定向 普通类 9800
151 不限 004 护理 1 物理 非定向 普通类 9800
14483 巴中职业技术学院 122 不限 009 新能源汽车技术 4 物理 非定向 普通类 11800
122 不限 011 医学检验技术 2 物理 非定向 普通类 11800
122 不限 012 医学影像技术 3 物理 非定向 普通类 11800
122 不限 014 预防医学 4 物理 非定向 普通类 12000
122 不限 015 民族表演艺术 6 物理 非定向 普通类 12000
122 不限 016 学前教育 8 物理 非定向 普通类 11800
122 不限 017 小学教育 2 物理 非定向 普通类 12700
14491 重庆科技职业学院 101 不限 001 机械制造及自动化 4 物理 非定向 普通类 11800
101 不限 002 智能控制技术 3 物理 非定向 普通类 11800
101 不限 004 物联网应用技术 4 物理 非定向 普通类 11200
14493 南通师范高等专科学校 102 不限 010 学前教育 2 物理 非定向 普通类 4700
14512 广西金融职业技术学院 102 不限 046 酒店管理与数字化运营 6 物理 非定向 普通类 6000
102 不限 056 金融科技应用 5 物理 非定向 普通类 6000
102 不限 060 财富管理 6 物理 非定向 普通类 6000
14528 扬州中瑞酒店职业学院 102 不限 002 酒店管理与数字化运营 1 物理 非定向 普通类 20000
14548 四川应用技术职业学院 102 不限 009 人工智能技术应用 5 物理 非定向 普通类 12700
102 不限 010 护理 2 物理 非定向 普通类 12700
102 不限 011 电子商务 2 物理 非定向 普通类 11660
102 不限 012 小学教育 7 物理 非定向 普通类 11660
14579 贵州应用技术职业学院 156 不限 007 建筑室内设计 4 物理 非定向 普通类 9800
156 不限 009 护理 6 物理 非定向 普通类 9800
156 不限 010 医学美容技术 5 物理 非定向 普通类 9800
14600 天津滨海汽车工程职业学院 102 不限 019 护理(康复护理) 8 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 020 口腔医学技术 8 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 021 康复治疗技术 8 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 022 眼视光技术 6 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 023 物联网应用技术 2 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 025 大数据技术 2 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 027 电子商务 2 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 028 现代物流管理 2 物理 非定向 普通类 16800
14612 三亚中瑞酒店管理职业学院 102 不限 012 建筑装饰工程技术 6 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 013 工程造价 2 物理 非定向 普通类 13900
102 不限 014 空中乘务 1 物理 非定向 普通类 14900
102 不限 017 市场营销(奢侈品营销方向) 5 物理 非定向 普通类 16900
102 不限 020 网络新闻与传播 8 物理 非定向 普通类 14900
102 不限 021 融媒体技术与运营 6 物理 非定向 普通类 14900
14633 哈尔滨北方航空职业技术学院 102 不限 010 数控技术 2 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 011 智能机器人技术 2 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 013 空中乘务 2 物理 非定向 普通类 19800 此专业在未来就业时有岗位要求,建议符合条件考生报考。报考标准:五官端正,身体健康,口齿清晰,身材匀称,无色盲、色弱,身体裸露部位无明显疤痕、纹身。身高范围:女生164-177cm,男生175-188cm
102 不限 014 机场运行服务与管理 1 物理 非定向 普通类 19800 此专业在未来就业时有岗位要求,建议符合条件考生报考。报考标准:五官端正,身体健康,口齿清晰,身材匀称,无色盲、色弱,身体裸露部位无明显疤痕、纹身。身高范围:女生164-177cm,男生175-188cm
102 不限 015 通用航空器维修 2 物理 非定向 普通类 19800
102 不限 016 会展策划与管理 2 物理 非定向 普通类 19800
14640 眉山药科职业学院 101 不限 008 护理 5 物理 非定向 普通类 15900
101 不限 009 药学 4 物理 非定向 普通类 15900
101 不限 010 中药学 6 物理 非定向 普通类 15900
101 不限 011 康复治疗技术 6 物理 非定向 普通类 15900
14641 天府新区信息职业学院 120 不限 007 无人机应用技术 5 物理 非定向 普通类 14620
120 不限 008 新能源汽车技术 6 物理 非定向 普通类 14620
120 不限 009 高速铁路客运服务 5 物理 非定向 普通类 14620
120 不限 010 物联网应用技术 5 物理 非定向 普通类 13800
120 不限 011 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 13560
120 不限 012 学前教育 2 物理 非定向 普通类 13560
14643 德阳科贸职业学院 102 不限 005 护理(老年护理) 1 物理 非定向 普通类 13560
102 不限 006 护理(母婴护理) 2 物理 非定向 普通类 13560
102 不限 008 口腔医学技术 2 物理 非定向 普通类 14840
102 不限 010 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 13560
14645 天府新区航空旅游职业学院 102 不限 009 宠物医疗技术 3 物理 非定向 普通类 13800
102 不限 010 无人机应用技术 2 物理 非定向 普通类 13990
102 不限 011 生物产品检验检疫 1 物理 非定向 普通类 13800
102 不限 014 飞机电子设备维修 1 物理 非定向 普通类 17170
102 不限 015 软件技术 1 物理 非定向 普通类 13990
102 不限 016 医学检验技术 8 物理 非定向 普通类 13800
102 不限 017 康复治疗技术 3 物理 非定向 普通类 13800
102 不限 018 婴幼儿托育服务与管理 2 物理 非定向 普通类 13800
102 不限 019 法律事务 2 物理 非定向 普通类 12720
102 不限 020 社区康复 2 物理 非定向 普通类 13800
14668 广西自然资源职业技术学院 101 不限 090 道路工程造价 2 物理 非定向 普通类 7500
14671 南充科技职业学院 100 不限 003 畜牧兽医 1 物理 非定向 普通类 12800
100 不限 004 大数据技术 1 物理 非定向 普通类 11660
14672 攀枝花攀西职业学院 109 不限 003 人工智能技术应用 2 物理 非定向 普通类 12000
14675 云南理工职业学院 102 不限 012 电力储能应用技术 8 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 013 风力发电工程技术 13 物理 非定向 普通类 13500
102 不限 015 电梯工程技术 12 物理 非定向 普通类 15800
102 不限 016 新能源汽车技术 6 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 017 城市轨道交通机电技术 19 物理 非定向 普通类 16800
102 不限 019 计算机网络技术 19 物理 非定向 普通类 15000
102 不限 020 数字媒体艺术设计 14 物理 非定向 普通类 12000
14694 梧州医学高等专科学校 101 不限 003 药学 1 物理 非定向 普通类 12600 不招色盲考生
