[福建]三明市2026年度考试录用公务员面试成绩和综合排名(4月11日上午)
发布时间:2026-04-21 来源:福建省人力资源和社会保障厅
单位代码 单位名称 职位
代码
招收
人数
准考证号 行测
成绩
申论
成绩
专业
成绩
面试
成绩
总分 综合
排名
53212 三明市医疗保障基金中心 01 1 532123015600411 64 70.5   80.36 73.805 1
53212 三明市医疗保障基金中心 01 1 532123091401524 57.6 65.5   80.7 71.125 2
53212 三明市医疗保障基金中心 01 1 532123015603929 52.5 72.5   79.2 70.85 3
53212 三明市医疗保障基金中心 01 1 532123030802123 56.1 67   78.94 70.245 4
53212 三明市医疗保障基金中心 02 1 532123014002210 55.1 78   80.88 73.715 1
53212 三明市医疗保障基金中心 02 1 532123030600225 58.9 73.5   81.14 73.67 2
53212 三明市医疗保障基金中心 02 1 532123051100230 52.5 78   78.12 71.685 3
53213 三明市大田生态环境保护综合执法大队 01 1 532133052900829 63.5 65.5   80.7 72.6 1
53213 三明市大田生态环境保护综合执法大队 01 1 532133013302612 61.8 64   78.38 70.64 2
53213 三明市大田生态环境保护综合执法大队 01 1 532133030403530 61.4 64   77.38 70.04 3
54002 中共三明市三元区委办公室 01 1 540023052901410 67.3 75.5   81.2 76.3 1
54002 中共三明市三元区委办公室 01 1 540023030903216 67.3 72.5   82.08 75.99 2
54002 中共三明市三元区委办公室 01 1 540023012004616 65.7 74.5   81.14 75.62 3
54002 中共三明市三元区委办公室 02 1 540023015203327 61.8 78.5   81.56 75.855 1
54002 中共三明市三元区委办公室 02 1 540023015302520 60.2 74   82.12 74.61 2
54002 中共三明市三元区委办公室 02 1 540023030701129 57.8 78.5   79.26 73.705 3
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253031202919 60.9 77   81.46 75.205 1
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253022603023 64 72.5   79.64 73.945 2
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253031100108 59.8 70   82.6 73.75 3
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253014607027 63.6 71   80.18 73.74 4
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253016900425 63.3 69.5   80.9 73.65 5
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253030303828 63.4 68.5   80.86 73.405 6
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253031302029 64.3 64   81.14 72.645 7
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253040301916 65.3 59.5   81.28 71.84 8
54025 三明市三元区人民法院 01 3 540253031402605 55.7 67   79.94 70.645 9
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253031302127 76 75.5   82.02 78.885 1
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253030602315 70.2 70.5   83 76.675 2
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253030703009 61.8 68.5   81.68 73.415 3
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253031303910 59.5 67   81.92 72.585 4
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253031302222 64 65.5   79.68 72.215 5
54025 三明市三元区人民法院 02 2 540253030902322 62.5 61   79.66 70.705 6
54025 三明市三元区人民法院 03 1 540253031202713 69.3 73.5   81.68 76.54 1
54025 三明市三元区人民法院 03 1 540253031001726 71.7 66.5   78.24 73.67 2
54025 三明市三元区人民法院 03 1 540253021805905 62.6 72   78.4 72.85 3
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263023300114 67.6 71.5   81.72 75.635 1
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263031402311 70.1 74   78.66 75.355 2
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263031001919 58.9 67   80.18 71.565 3
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263030403001 64.5 65   77.96 71.355 4
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263030801308 57.6 65   79.16 70.23 5
54026 三明市三元区人民检察院 01 2 540263030800114 57.4 63   74.88 67.54 6
54054 三明市三元区人民政府办公室 01 1 540543030901022 75.9 57.5   80.56 73.63 1
54054 三明市三元区人民政府办公室 01 1 540543030800502 59.2 75   79.6 73.35 2
54054 三明市三元区人民政府办公室 01 1 540543030802710 57.2 70.5   79.16 71.505 3
54054 三明市三元区人民政府办公室 02 1 540543030301911 60.8 71.5   82.44 74.295 1
54054 三明市三元区人民政府办公室 02 1 540543031001708 59.4 75.5   80.84 74.145 2
54054 三明市三元区人民政府办公室 02 1 540543030902405 54 77   81.14 73.32 3
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553052101419 71.6 68   79.82 74.81 1
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553012801027 56.5 78.5   82.06 74.78 2
54055 三明市三元区发展和改革局 01 1 540553031203104 64 72.5   81.08 74.665 3
54056 三明市三元区教育局 01 1 540563041000515 59.5 72.5   80.58 73.29 1
54056 三明市三元区教育局 01 1 540563031001618 63.4 68.5   80.04 72.995 2
54056 三明市三元区教育局 01 1 540563030601030 63.8 64.5   81.18 72.665 3
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583011900718 60.1 71   80.44 72.995 1
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583090601312 66.7 56   77.3 69.325 2
54058 三明市三元区工业和信息化局 01 1 540583012203402 64.9 55.5   78.42 69.31 3
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583091401216 61 78.5   82.14 75.945 1
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583024702717 59.5 75   79.8 73.525 2
54058 三明市三元区工业和信息化局 02 1 540583023000422 57.3 74   79.6 72.625 3
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653031301218 65 79.5   81.42 76.835 1
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653031100516 72.2 68.5   81.84 76.095 2
54065 三明市三元区自然资源局 01 1 540653030400427 63.4 76.5   80.3 75.125 3
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683031203803 62 71   80.04 73.27 1
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683031201203 62.9 69   79.7 72.825 2
54068 三明市三元区交通运输局 01 1 540683014603113 58.2 72.5   79.64 72.495 3
54071 三明市三元区商务局 01 1 540713051102023 67.7 67.5   82.32 74.96 1
54071 三明市三元区商务局 01 1 540713031100330 65.4 70   81.66 74.68 2
54071 三明市三元区商务局 01 1 540713030701429 50.8 83   80.62 73.76 3
54071 三明市三元区商务局 02 1 540713030801022 64.2 75.5   83.08 76.465 1
54071 三明市三元区商务局 02 1 540713015200318 56.8 78   79.4 73.4 2
54071 三明市三元区商务局 02 1 540713023300513 55.4 70   80.68 71.69 3
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733030602122 66.6 72   80.74 75.02 1
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733030602612 58.3 74.5   80.18 73.29 2
54073 三明市三元区卫生健康局 01 1 540733014500920 69.9 65.5   77.66 72.68 3
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793031201414 67.5 70   79.96 74.355 1
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793014702419 63.3 70.5   80.54 73.72 2
54079 三明市三元区林业局 01 1 540793012307530 65.5 65   79.18 72.215 3
54101 三明市三元区人民政府列东街道办事处 01 1 541013030701505 69.7 61   79.54 72.445 1
54101 三明市三元区人民政府列东街道办事处 01 1 541013030900611 59.3 58.5   80.78 69.84 2
54101 三明市三元区人民政府列东街道办事处 01 1 541013015702527 50 68   79.18 69.09 3
54102 三明市三元区人民政府列西街道办事处 01 1 541023024002719 60.2 80.5   80.36 75.355 1
54102 三明市三元区人民政府列西街道办事处 01 1 541023031002430 64.5 71   80.08 73.915 2
54102 三明市三元区人民政府列西街道办事处 01 1 541023011903525 63.4 72   79.18 73.44 3
54103 三明市三元区人民政府徐碧街道办事处 01 1 541033031400924 66.9 70   81.74 75.095 1
54103 三明市三元区人民政府徐碧街道办事处 01 1 541033030302610 65.8 70   81.9 74.9 2
54103 三明市三元区人民政府徐碧街道办事处 01 1 541033030402711 69.4 67   80.72 74.46 3

原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/sm/klnews/c3b31e75-9e0a-4cae-903f-fe555f7dad9f

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6