| 单位代码 | 单位名称 |
职位 代码 |
招收 人数 |
准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
专业 成绩 |
面试 成绩 |
总分 |
综合 排名 |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251030201214 | 64.4 | 70 | 82.68 | 74.94 | 1 | |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251011301007 | 62.2 | 64 | 80.18 | 71.64 | 2 | |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 01 | 1 | 530251030203625 | 67.3 | 52.5 | 77.36 | 68.63 | 3 | |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251030201210 | 57.7 | 69.5 | 82.74 | 73.17 | 1 | |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251030203425 | 63.2 | 60.5 | 81.66 | 71.755 | 2 | |
| 53025 | 三明市中级人民法院 | 02 | 1 | 530251050402328 | 64.1 | 61 | 80.88 | 71.715 | 3 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 530261030204428 | 62.6 | 73 | 80.7 | 74.25 | 1 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 530261010402522 | 61.4 | 71 | 80.82 | 73.51 | 2 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 01 | 1 | 530261010401227 | 60.9 | 69.5 | 79.72 | 72.46 | 3 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 02 | 1 | 530261010802822 | 65.8 | 66.5 | 82.72 | 74.435 | 1 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 02 | 1 | 530261060300605 | 62.6 | 67.5 | 83.32 | 74.185 | 2 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 02 | 1 | 530261011200501 | 59.6 | 66.5 | 80.66 | 71.855 | 3 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 03 | 1 | 530261050200628 | 74.4 | 70 | 82.62 | 77.41 | 1 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 03 | 1 | 530261030201007 | 77.6 | 67 | 80.52 | 76.41 | 2 | |
| 53026 | 三明市人民检察院 | 03 | 1 | 530261020901428 | 65.1 | 76.5 | 79.94 | 75.37 | 3 | |
| 53059 | 三明市民族与宗教事务局 | 01 | 1 | 530591030201605 | 71.2 | 55.5 | 81.56 | 72.455 | 1 | |
| 53059 | 三明市民族与宗教事务局 | 01 | 1 | 530591030202626 | 61.4 | 65 | 81.6 | 72.4 | 2 | |
| 53059 | 三明市民族与宗教事务局 | 01 | 1 | 530591030203107 | 58.3 | 66.5 | 81.7 | 72.05 | 3 | |
| 53062 | 三明市司法局 | 01 | 1 | 530621030200412 | 64.3 | 70 | 80.72 | 73.935 | 1 | |
| 53062 | 三明市司法局 | 01 | 1 | 530621030203105 | 54.3 | 66.5 | 79.94 | 70.17 | 2 | |
| 53062 | 三明市司法局 | 01 | 1 | 530621030204207 | 56.3 | 59.5 | 80.54 | 69.22 | 3 | |
| 53069 | 三明市水利局 | 01 | 1 | 530691030202824 | 56.3 | 65 | 79.64 | 70.145 | 1 | |
| 53069 | 三明市水利局 | 01 | 1 | 530691030203310 | 62.4 | 53 | 81.18 | 69.44 | 2 | |
| 53069 | 三明市水利局 | 01 | 1 | 530691020800620 | 57.9 | 60.5 | 79.1 | 69.15 | 3 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811070401529 | 54.6 | 61.5 | 80.74 | 69.395 | 1 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811020800407 | 60.3 | 53.5 | 79.7 | 68.3 | 2 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 01 | 1 | 530811090102829 | 57.4 | 48 | 77.94 | 65.32 | 3 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811010601629 | 60.2 | 68.5 | 83.12 | 73.735 | 1 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811030203215 | 57.4 | 64.5 | 83.02 | 71.985 | 2 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811030203119 | 57.6 | 65 | 81.72 | 71.51 | 3 | |
| 53081 | 三明市市场监督管理局 | 02 | 1 | 530811020602514 | 59.9 | 62 | 80.62 | 70.785 | 4 | |
| 53201 | 三明市台湾同胞联谊会 | 01 | 1 | 532011020500512 | 64.8 | 70 | 80.36 | 73.88 | 1 | |
| 53201 | 三明市台湾同胞联谊会 | 01 | 1 | 532011020701203 | 54.5 | 71.5 | 83.08 | 73.04 | 2 | |
| 53201 | 三明市台湾同胞联谊会 | 01 | 1 | 532011011205305 | 62.5 | 57.5 | 79.94 | 69.97 | 3 | |
| 53202 | 中共三明市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 532021040704629 | 58.4 | 71.5 | 81.88 | 73.415 | 1 | |
| 53202 | 中共三明市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 532021010900226 | 66.7 | 61 | 80.62 | 72.235 | 2 | |
| 53202 | 中共三明市委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 532021040700309 | 54.7 | 68 | 76.52 | 68.935 | 3 | |
| 53203 | 三明市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 532031021202007 | 72 | 60 | 81.48 | 73.74 | 1 | |
| 53203 | 三明市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 532031030200129 | 66.5 | 60.5 | 80.38 | 71.94 | 2 | |
| 53203 | 三明市铁路建设发展中心 | 01 | 1 | 532031010701527 | 64.2 | 63.5 | 79.98 | 71.915 | 3 | |
| 53204 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 532041030203613 | 67.2 | 60 | 81.6 | 72.6 | 1 | |
| 53204 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 532041060103429 | 56.6 | 71.5 | 80 | 72.025 | 2 | |
| 53204 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 01 | 1 | 532041030202518 | 63.6 | 60 | 79.84 | 70.82 | 3 | |
| 53205 | 三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 532051030202511 | 60.1 | 74 | 79.96 | 73.505 | 1 | |
| 53205 | 三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 532051020403015 | 64.8 | 68.5 | 80.14 | 73.395 | 2 | |
| 53205 | 三明市财政局国库支付中心 | 01 | 1 | 532051081401024 | 69.3 | 55 | 79.38 | 70.765 | 3 | |
| 53206 | 三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 532061030204303 | 66.2 | 71.5 | 81.12 | 74.985 | 1 | |
| 53206 | 三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 532061070401820 | 68.8 | 68 | 80.56 | 74.48 | 2 | |
| 53206 | 三明市财政投资评审中心 | 01 | 1 | 532061010601716 | 61.5 | 66 | 78.76 | 71.255 | 3 | |
| 53207 | 三明市劳动就业中心 | 01 | 1 | 532071030202920 | 68.3 | 67 | 81.42 | 74.535 | 1 | |
| 53207 | 三明市劳动就业中心 | 01 | 1 | 532071030203720 | 68.6 | 63.5 | 82.48 | 74.265 | 2 | |
| 53207 | 三明市劳动就业中心 | 01 | 1 | 532071030200916 | 65.2 | 66.5 | 81.26 | 73.555 | 3 | |
| 53208 | 三明市社会保险中心 | 01 | 1 | 532081050302018 | 65.8 | 65 | 79.58 | 72.49 | 1 | |
| 53208 | 三明市社会保险中心 | 01 | 1 | 532081010801401 | 60.5 | 66.5 | 81.3 | 72.4 | 2 | |
| 53208 | 三明市社会保险中心 | 01 | 1 | 532081030204425 | 60.4 | 67 | 79.76 | 71.73 | 3 | |
| 53209 | 三明市村镇建设中心 | 01 | 1 | 532091030201219 | 65 | 70.5 | 79.88 | 73.815 | 1 | |
| 53209 | 三明市村镇建设中心 | 01 | 1 | 532091030202501 | 53 | 80 | 80.76 | 73.63 | 2 | |
| 53209 | 三明市村镇建设中心 | 01 | 1 | 532091030202205 | 66.6 | 65 | 78.78 | 72.29 | 3 | |
| 53210 | 三明市农业机械化发展中心 | 01 | 1 | 532101030202020 | 67.1 | 61 | 79.32 | 71.685 | 1 | |
| 53210 | 三明市农业机械化发展中心 | 01 | 1 | 532101020301924 | 58.6 | 65.5 | 79.92 | 70.985 | 2 | |
| 53210 | 三明市农业机械化发展中心 | 01 | 1 | 532101030201729 | 62.8 | 61 | 79.72 | 70.81 | 3 | |
| 53211 | 三明市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 532115031501816 | 64 | 81.98 | 72.99 | 1 | ||
| 53211 | 三明市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 532115040106018 | 59.3 | 79.7 | 69.5 | 2 | ||
| 53211 | 三明市农业综合执法支队 | 01 | 1 | 532115031501321 | 58.1 | 79.84 | 68.97 | 3 | ||
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813031000810 | 71.9 | 73 | 83.32 | 77.885 | 1 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813031103515 | 70.5 | 71.5 | 82.14 | 76.57 | 2 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813023902230 | 66.7 | 74.5 | 81.32 | 75.96 | 3 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813024500119 | 68.3 | 70 | 82.48 | 75.815 | 4 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813031301222 | 66.3 | 71 | 81.22 | 74.935 | 5 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 01 | 2 | 540813031100704 | 59.2 | 77.5 | 81.46 | 74.905 | 6 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813031200209 | 66.5 | 75 | 82.46 | 76.605 | 1 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813031203304 | 66.8 | 73.5 | 82.2 | 76.175 | 2 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813030300415 | 71.5 | 68.5 | 82.16 | 76.08 | 3 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813030901025 | 66.3 | 71.5 | 82.68 | 75.79 | 4 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813014306127 | 67.8 | 68.5 | 83.22 | 75.685 | 5 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 02 | 2 | 540813031100905 | 70.1 | 69 | 81.64 | 75.595 | 6 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813030702014 | 72.5 | 69 | 83.48 | 77.115 | 1 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813015300928 | 69.4 | 72 | 81.32 | 76.01 | 2 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813012000411 | 75.8 | 63.5 | 82.2 | 75.925 | 3 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813015400318 | 63.8 | 71 | 82.24 | 74.82 | 4 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813015500827 | 69.4 | 66.5 | 79.82 | 73.885 | 5 | |
| 54081 | 三明市三元区市场监督管理局 | 03 | 2 | 540813013101702 | 61.4 | 73 | 79.22 | 73.21 | 6 | |
| 54104 | 三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 01 | 1 | 541043014801213 | 70.7 | 73.5 | 81.28 | 76.69 | 1 | |
| 54104 | 三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 01 | 1 | 541043014505330 | 58.7 | 79.5 | 79.9 | 74.5 | 2 | |
| 54104 | 三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 02 | 1 | 541043031103629 | 70.9 | 69.5 | 80.76 | 75.48 | 1 | |
| 54104 | 三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 02 | 1 | 541043030501716 | 60.1 | 76 | 79.6 | 73.825 | 2 | |
| 54104 | 三明市三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 02 | 1 | 541043052202130 | 63.7 | 72.5 | 79.12 | 73.61 | 3 | |
| 54105 | 三明市三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053030302817 | 59.5 | 81.5 | 82.04 | 76.27 | 1 | |
| 54105 | 三明市三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053031000514 | 63.3 | 75 | 82.64 | 75.895 | 2 | |
| 54105 | 三明市三元区中村乡人民政府 | 01 | 1 | 541053030402507 | 63.4 | 71.5 | 82.52 | 74.985 | 3 | |
| 54106 | 三明市三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063070506215 | 65.8 | 68 | 83.56 | 75.23 | 1 | |
| 54106 | 三明市三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063031200109 | 64.6 | 68 | 81.76 | 74.03 | 2 | |
| 54106 | 三明市三元区陈大镇人民政府 | 01 | 1 | 541063031402320 | 61.5 | 68 | 80.36 | 72.555 | 3 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 01 | 1 | 541073030803028 | 66.6 | 59 | 80.92 | 71.86 | 1 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 01 | 1 | 541073030600930 | 56.2 | 65.5 | 79.22 | 70.035 | 2 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 01 | 1 | 541073030800508 | 54 | 65.5 | 80.02 | 69.885 | 3 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 02 | 1 | 541073030502619 | 68.1 | 79 | 81.04 | 77.295 | 1 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 02 | 1 | 541073031303607 | 65.3 | 72.5 | 82.02 | 75.46 | 2 | |
| 54107 | 三明市三元区洋溪镇人民政府 | 02 | 1 | 541073031200909 | 65.5 | 71 | 79.66 | 73.955 | 3 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083031101706 | 59.3 | 70.5 | 80.42 | 72.66 | 1 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083031300730 | 60.6 | 70 | 79.94 | 72.62 | 2 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 01 | 1 | 541083015301916 | 59.7 | 61 | 79.98 | 70.165 | 3 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 02 | 1 | 541083030701028 | 67.7 | 72 | 79.3 | 74.575 | 1 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 02 | 1 | 541083030300112 | 60 | 71.5 | 79.61 | 72.68 | 2 | |
| 54108 | 三明市三元区岩前镇人民政府 | 02 | 1 | 541083061003602 | 60.5 | 69.5 | 79.04 | 72.02 | 3 | |
| 54109 | 三明市三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541093031002305 | 71.7 | 62 | 79.7 | 73.275 | 1 | |
| 54109 | 三明市三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541093030701426 | 69.4 | 63.5 | 79.88 | 73.165 | 2 | |
| 54109 | 三明市三元区莘口镇人民政府 | 01 | 1 | 541093030802210 | 60.3 | 71.5 | 80.34 | 73.12 | 3 | |
| 54201 | 三明市三元区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 542013014800330 | 67.1 | 68.5 | 79.22 | 73.51 | 1 | |
| 54201 | 三明市三元区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 542013031402325 | 59.1 | 70.5 | 80.18 | 72.49 | 2 | |
| 54201 | 三明市三元区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 542013030700312 | 63.4 | 64.5 | 79.48 | 71.715 | 3 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023012004209 | 61.8 | 66.5 | 80.36 | 72.255 | 1 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023061002803 | 61.9 | 69 | 78.64 | 72.045 | 2 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023030802814 | 59.3 | 68.5 | 79.58 | 71.74 | 3 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023023602114 | 59.1 | 67.5 | 79.56 | 71.43 | 4 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023091200615 | 60.2 | 67.5 | 78.98 | 71.415 | 5 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 01 | 2 | 542023014501604 | 62.7 | 65.5 | 78.68 | 71.39 | 6 | |
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025040106724 | 68.9 | 78.86 | 73.88 | 1 | ||
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025060303702 | 69 | 78.12 | 73.56 | 2 | ||
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025020104712 | 65.5 | 79.46 | 72.48 | 3 | ||
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025031500606 | 64.5 | 80.02 | 72.26 | 4 | ||
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025031501405 | 64.2 | 79.26 | 71.73 | 5 | ||
| 54202 | 三明市三元区城市管理综合执法大队 | 02 | 2 | 542025031502013 | 65.6 | 77.32 | 71.46 | 6 | ||
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 01 | 1 | 550015060303914 | 72.5 | 80.48 | 76.49 | 1 | ||
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 01 | 1 | 550015031501514 | 71.6 | 80.42 | 76.01 | 2 | ||
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 01 | 1 | 550015020105915 | 71.8 | 79.76 | 75.78 | 3 | ||
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 02 | 1 | 550013030302923 | 63.4 | 73.5 | 80.52 | 74.485 | 1 | |
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 02 | 1 | 550013030302402 | 63.5 | 66.5 | 78.88 | 71.94 | 2 | |
| 55001 | 中共三明市沙县区纪律检查委员会三明市沙县区监察委员会 | 02 | 1 | 550013030702606 | 65.6 | 60.5 | 80.04 | 71.545 | 3 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 01 | 1 | 550253014202104 | 70.3 | 66 | 82.28 | 75.215 | 1 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 01 | 1 | 550253030400110 | 58.5 | 65.5 | 79.64 | 70.82 | 2 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 02 | 1 | 550253031302412 | 64.9 | 79 | 79.56 | 75.755 | 1 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 02 | 1 | 550253014506810 | 65.1 | 76 | 80.52 | 75.535 | 2 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 02 | 1 | 550253030303506 | 69.1 | 66 | 79.84 | 73.695 | 3 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 03 | 1 | 550253013302814 | 68.4 | 76 | 81.16 | 76.68 | 1 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 03 | 1 | 550253030602707 | 66.4 | 73 | 79.6 | 74.65 | 2 | |
| 55025 | 三明市沙县区人民法院 | 03 | 1 | 550253031402614 | 50.1 | 77 | 79.04 | 71.295 | 3 | |
| 55062 | 三明市沙县区司法局 | 01 | 1 | 550623030602917 | 60.6 | 72 | 81.14 | 73.72 | 1 | |
| 55062 | 三明市沙县区司法局 | 01 | 1 | 550623031101803 | 65.9 | 69.5 | 79.18 | 73.44 | 2 | |
| 55062 | 三明市沙县区司法局 | 01 | 1 | 550623031201828 | 62.4 | 71 | 80.14 | 73.42 | 3 | |
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 01 | 1 | 550633030400213 | 67 | 71.5 | 80.92 | 75.085 | 1 | |
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 01 | 1 | 550633030701517 | 64.1 | 71.5 | 81.08 | 74.44 | 2 | |
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 01 | 1 | 550633030402829 | 68.2 | 62.5 | 缺考 | 3 | ||
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 02 | 1 | 550633031100226 | 64.8 | 77 | 80.98 | 75.94 | 1 | |
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 02 | 1 | 550633030400522 | 66 | 76.5 | 79.18 | 75.215 | 2 | |
| 55063 | 三明市沙县区财政局 | 02 | 1 | 550633030801117 | 57.4 | 74 | 80.24 | 72.97 | 3 | |
| 55079 | 三明市沙县区林业局 | 01 | 1 | 550793012800101 | 61.9 | 67 | 79.84 | 72.145 | 1 | |
| 55079 | 三明市沙县区林业局 | 01 | 1 | 550793015203707 | 59.3 | 68 | 78.4 | 71.025 | 2 | |
| 55079 | 三明市沙县区林业局 | 01 | 1 | 550793014500825 | 65.2 | 59 | 78.62 | 70.36 | 3 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 01 | 1 | 550813030602311 | 70 | 65 | 79.8 | 73.65 | 1 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 01 | 1 | 550813030700130 | 64.8 | 67 | 80.88 | 73.39 | 2 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 01 | 1 | 550813031303218 | 58.4 | 74 | 78.84 | 72.52 | 3 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 02 | 1 | 550813071102630 | 73.6 | 70 | 80.68 | 76.24 | 1 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 02 | 1 | 550813024400417 | 67.7 | 73.5 | 78.94 | 74.77 | 2 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 02 | 1 | 550813030301823 | 67.9 | 63 | 79.88 | 72.665 | 3 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 03 | 1 | 550813062000917 | 65.8 | 70.5 | 81.96 | 75.055 | 1 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 03 | 1 | 550813022703306 | 57.9 | 64 | 79.58 | 70.265 | 2 | |
| 55081 | 三明市沙县区市场监督管理局 | 03 | 1 | 550813031000719 | 60.2 | 67 | 缺考 | 3 | ||
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 01 | 1 | 551013030802016 | 63.5 | 68 | 80.1 | 72.925 | 1 | |
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 01 | 1 | 551013030301903 | 64.1 | 68 | 79.16 | 72.605 | 2 | |
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 01 | 1 | 551013031403616 | 54.9 | 72.5 | 77.78 | 70.74 | 3 | |
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 02 | 1 | 551013031203820 | 60.6 | 77.5 | 78.46 | 73.755 | 1 | |
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 02 | 1 | 551013030403421 | 69.9 | 65.5 | 78.54 | 73.12 | 2 | |
| 55101 | 三明市沙县区人民政府凤岗街道办事处 | 02 | 1 | 551013031100919 | 70.3 | 65 | 77.84 | 72.745 | 3 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 01 | 1 | 551023030703512 | 55.1 | 65.5 | 80.74 | 70.52 | 1 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 01 | 1 | 551023014900112 | 60.7 | 61.5 | 79.1 | 70.1 | 2 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 01 | 1 | 551023014305302 | 53.2 | 69.5 | 78.76 | 70.055 | 3 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 02 | 1 | 551023052901715 | 63.3 | 66.5 | 80.56 | 72.73 | 1 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 02 | 1 | 551023030300322 | 63.6 | 63 | 80.22 | 71.76 | 2 | |
| 55102 | 三明市沙县区人民政府虬江街道办事处 | 02 | 1 | 551023030502909 | 63.7 | 61.5 | 74.96 | 68.78 | 3 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 01 | 1 | 551033030700907 | 60.1 | 67 | 81.24 | 72.395 | 1 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 01 | 1 | 551033030403727 | 59.4 | 67.5 | 81.06 | 72.255 | 2 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 01 | 1 | 551033030903204 | 64.2 | 63 | 78.92 | 71.26 | 3 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 02 | 1 | 551033031402612 | 66.8 | 78 | 78.66 | 75.53 | 1 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 02 | 1 | 551033030402303 | 69.1 | 69.5 | 79.68 | 74.49 | 2 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 02 | 1 | 551033030401023 | 65.4 | 67.5 | 78.76 | 72.605 | 3 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 03 | 1 | 551033030402615 | 66.5 | 72.5 | 80.16 | 74.83 | 1 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 03 | 1 | 551033030800327 | 60.6 | 77 | 79.24 | 74.02 | 2 | |
| 55103 | 三明市沙县区夏茂镇人民政府 | 03 | 1 | 551033031301920 | 56.7 | 77 | 80.02 | 73.435 | 3 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 01 | 1 | 551043031200916 | 59.6 | 70 | 80.64 | 72.72 | 1 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 01 | 1 | 551043031302804 | 59.2 | 71 | 78.98 | 72.04 | 2 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 01 | 1 | 551043030301925 | 57.4 | 67 | 77.26 | 69.73 | 3 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 02 | 1 | 551043031101914 | 61.4 | 78 | 80.52 | 75.11 | 1 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 02 | 1 | 551043030301404 | 59 | 75 | 81.2 | 74.1 | 2 | |
| 55104 | 三明市沙县区青州镇人民政府 | 02 | 1 | 551043030700808 | 57.8 | 71 | 81.98 | 73.19 | 3 | |
| 55105 | 三明市沙县区大洛镇人民政府 | 01 | 1 | 551053030600227 | 67.1 | 72.5 | 80.02 | 74.91 | 1 | |
| 55105 | 三明市沙县区大洛镇人民政府 | 01 | 1 | 551053030402224 | 64.5 | 69.5 | 80 | 73.5 | 2 | |
| 55105 | 三明市沙县区大洛镇人民政府 | 01 | 1 | 551053030502427 | 61.2 | 73.5 | 77.52 | 72.435 | 3 | |
| 55106 | 三明市沙县区南霞乡人民政府 | 01 | 1 | 551063030502409 | 60.8 | 72 | 78.48 | 72.44 | 1 | |
| 55106 | 三明市沙县区南霞乡人民政府 | 01 | 1 | 551063031300921 | 57.9 | 65 | 79.96 | 70.705 | 2 | |
| 55106 | 三明市沙县区南霞乡人民政府 | 01 | 1 | 551063030601701 | 59.4 | 58.5 | 79.82 | 69.385 | 3 | |
| 55107 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551073031302216 | 64 | 73.5 | 82.96 | 75.855 | 1 | |
| 55107 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551073030700816 | 64.2 | 70 | 80.96 | 74.03 | 2 | |
| 55107 | 三明市沙县区南阳乡人民政府 | 01 | 1 | 551073030500730 | 64.8 | 69.5 | 80.7 | 73.925 | 3 | |
| 55108 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551083031103412 | 63.7 | 62.5 | 80.74 | 71.92 | 1 | |
| 55108 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551083031303413 | 62.5 | 61.5 | 81.08 | 71.54 | 2 | |
| 55108 | 三明市沙县区湖源乡人民政府 | 01 | 1 | 551083030502102 | 65.2 | 62 | 76.78 | 70.19 | 3 | |
| 55201 | 中共三明市沙县区委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 552013014402123 | 65.7 | 72.5 | 81 | 75.05 | 1 | |
| 55201 | 中共三明市沙县区委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 552013011702912 | 70.2 | 67 | 78.36 | 73.48 | 2 | |
| 55201 | 中共三明市沙县区委党史和地方志研究室 | 01 | 1 | 552013030701723 | 61.6 | 71.5 | 78.14 | 72.345 | 3 | |
| 55202 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552023031400719 | 58.9 | 66 | 80.44 | 71.445 | 1 | |
| 55202 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552023030303921 | 62.2 | 63 | 80.12 | 71.36 | 2 | |
| 55202 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 01 | 1 | 552023025301709 | 59.7 | 65 | 78.8 | 70.575 | 3 | |
| 55202 | 三明市沙县区自然资源局基层自然资源所 | 02 | 1 | 552023031202315 | 57.4 | 78.5 | 82.06 | 75.005 | 1 | |
