| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 01 | 1 | 67 | 79.34 | 146.340 | 1 | 221433090507620 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 01 | 1 | 68.7 | 76.42 | 145.120 | 2 | 221433061700508 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 01 | 1 | 68.85 | 74.88 | 143.730 | 3 | 221433061703808 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 02 | 1 | 72.3 | 79.10 | 151.400 | 1 | 221433025301708 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 02 | 1 | 71.25 | 78.64 | 149.890 | 2 | 221433062100320 |
| 22143 | 漳州市芗城区水土保持技术站 | 02 | 1 | 70.3 | 78.00 | 148.300 | 3 | 221433061902313 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 01 | 1 | 69.35 | 76.70 | 146.050 | 1 | 221493014801028 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 01 | 1 | 66.65 | 77.82 | 144.470 | 2 | 221493024800930 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 01 | 1 | 67.05 | 76.88 | 143.930 | 3 | 221493051200829 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 02 | 1 | 70.15 | 78.60 | 148.750 | 1 | 221493060703213 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 02 | 1 | 70.05 | 78.32 | 148.370 | 2 | 221493030501311 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 02 | 1 | 69.5 | 77.40 | 146.900 | 3 | 221493022202402 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 03 | 1 | 70.4 | 80.00 | 150.400 | 1 | 221493024700825 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 03 | 1 | 70.15 | 77.46 | 147.610 | 2 | 221493052201625 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 03 | 1 | 67.45 | 78.16 | 145.610 | 3 | 221493031300315 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 04 | 1 | 70.95 | 79.02 | 149.970 | 1 | 221493062303613 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 04 | 1 | 72.25 | 77.08 | 149.330 | 2 | 221493060405310 |
| 22149 | 漳州市芗城区运输事业发展中心 | 04 | 1 | 69.6 | 78.54 | 148.140 | 3 | 221493061702118 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 68.45 | 79.26 | 147.710 | 1 | 222233062304228 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 62.7 | 78.60 | 141.300 | 2 | 222233060803009 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 62.85 | 77.78 | 140.630 | 3 | 222233080603520 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 64.45 | 78.30 | 142.750 | 1 | 222233061100918 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 59.75 | 79.04 | 138.790 | 2 | 222233061904013 |
| 22223 | 漳州市芗城区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 59.8 | 77.74 | 137.540 | 3 | 222233060700529 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 76.85 | 77.80 | 154.650 | 1 | 230683062003926 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 75.5 | 77.84 | 153.340 | 2 | 230683060701130 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 01 | 1 | 69.75 | 76.60 | 146.350 | 3 | 230683061700310 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 78.05 | 78.30 | 156.350 | 1 | 230683061602510 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 74.9 | 78.50 | 153.400 | 2 | 230683061601821 |
| 23068 | 漳州市龙文区交通运输局 | 02 | 1 | 74.85 | 76.62 | 151.470 | 3 | 230683061803428 |
| 24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 71 | 78.50 | 149.500 | 1 | 240043091100901 |
| 24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 66.7 | 77.98 | 144.680 | 2 | 240043014703804 |
| 24004 | 中共漳州市龙海区委宣传部 | 01 | 1 | 65.45 | 78.66 | 144.110 | 3 | 240043060504518 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 72.8 | 78.84 | 151.640 | 1 | 241843071202415 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 68.6 | 79.72 | 148.320 | 2 | 241843014400320 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 68.75 | 78.04 | 146.790 | 3 | 241843023101617 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 66.3 | 79.72 | 146.020 | 4 | 241843061901726 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 67.35 | 78.36 | 145.710 | 5 | 241843061601103 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 66.7 | 78.72 | 145.420 | 6 | 241843061001025 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 07 | 2 | 66.3 | 76.12 | 142.420 | 7 | 241843023900818 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 68.6 | 78.40 | 147.000 | 1 | 241843061101110 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 67.25 | 79.04 | 146.290 | 2 | 241843022602909 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 67.45 | 78.72 | 146.170 | 3 | 241843061900813 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 66.15 | 78.34 | 144.490 | 4 | 241843090805505 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 65.65 | 77.24 | 142.890 | 5 | 241843024000518 |
| 24184 | 漳州市龙海区城市管理和综合执法大队 | 08 | 2 | 64.65 | 78.24 | 142.890 | 6 | 241843061104606 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 69.1 | 79.86 | 148.960 | 1 | 242233021804503 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 67 | 77.68 | 144.680 | 2 | 242233024302809 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 65.25 | 75.70 | 140.950 | 3 | 242233013100128 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 72.2 | 79.90 | 152.100 | 1 | 242233062305810 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 71.7 | 78.04 | 149.740 | 2 | 242233061101824 |
| 24223 | 漳州市龙海区应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 69.65 | 79.26 | 148.910 | 3 | 242233070905112 |
| 26004 | 中共漳浦县委宣传部 | 01 | 1 | 74.75 | 78.32 | 153.070 | 1 | 260043062004321 |
| 26004 | 中共漳浦县委宣传部 | 01 | 1 | 71.6 | 79.28 | 150.880 | 2 | 260043062002926 |
| 26004 | 中共漳浦县委宣传部 | 01 | 1 | 70.6 | 79.60 | 150.200 | 3 | 260043060404805 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 64.9 | 77.88 | 142.780 | 1 | 261843061003021 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 56.85 | 76.96 | 133.810 | 2 | 261843061001127 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 59.95 | 78.10 | 138.050 | 1 | 261843061200701 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 60.6 | 77.38 | 137.980 | 2 | 261843062003930 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 06 | 1 | 68.95 | 79.02 | 147.970 | 1 | 261843051100610 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 06 | 1 | 65.95 | 77.08 | 143.030 | 2 | 261843060405301 |
| 26184 | 漳浦县城市管理和综合执法大队 | 06 | 1 | 64.35 | 77.16 | 141.510 | 3 | 261843022303019 |
| 26223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 57.3 | 79.30 | 136.600 | 1 | 262233060504111 |
| 26223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 56.1 | 77.66 | 133.760 | 2 | 262233061903325 |
| 26223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 70 | 79.82 | 149.820 | 1 | 262233060803314 |
| 26223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 68.7 | 80.50 | 149.200 | 2 | 262233060402717 |
| 26223 | 漳浦县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 66.55 | 78.62 | 145.170 | 3 | 262233024200710 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 67.15 | 79.70 | 146.850 | 1 | 262363025002927 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 67.85 | 78.66 | 146.510 | 2 | 262363080301712 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 01 | 1 | 66.3 | 78.30 | 144.600 | 3 | 262363062002113 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 71.9 | 80.86 | 152.760 | 1 | 262363061501410 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 71.45 | 79.16 | 150.610 | 2 | 262363061502925 |
| 26236 | 漳浦县文化市场综合执法大队 | 02 | 1 | 67.95 | 80.94 | 148.890 | 3 | 262363060404810 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 01 | 1 | 71 | 78.34 | 149.340 | 1 | 281803051503226 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 01 | 1 | 68.4 | 78.36 | 146.760 | 2 | 281803060801110 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 01 | 1 | 69.65 | 76.84 | 146.490 | 3 | 281803061002316 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 02 | 1 | 70.25 | 76.16 | 146.410 | 1 | 281803061104827 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 02 | 1 | 63.95 | 77.68 | 141.630 | 2 | 281803051100503 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 02 | 1 | 63.75 | 76.46 | 140.210 | 3 | 281803024700515 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 03 | 1 | 64.1 | 78.24 | 142.340 | 1 | 281803024702306 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 03 | 1 | 57.2 | 78.72 | 135.920 | 2 | 281803060400913 |
| 28180 | 诏安县农业综合执法大队 | 03 | 1 | 57.85 | 78.04 | 135.890 | 3 | 281803061800223 |
| 28191 | 诏安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 70.1 | 78.16 | 148.260 | 1 | 281913060900730 |
| 28191 | 诏安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 64 | 78.66 | 142.660 | 2 | 281913014602727 |
| 28191 | 诏安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 62.55 | 78.12 | 140.670 | 3 | 281913061500801 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 68 | 79.84 | 147.840 | 1 | 282233061801720 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 64.45 | 77.76 | 142.210 | 2 | 282233060601615 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 63.05 | 77.44 | 140.490 | 3 | 282233061803205 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 60.15 | 78.82 | 138.970 | 1 | 282233060500730 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 58.15 | 80.64 | 138.790 | 2 | 282233014402427 |
| 28223 | 诏安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 58.25 | 77.62 | 135.870 | 3 | 282233060500124 |
| 29060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 69.02 | 79.94 | 148.960 | 1 | 290602061300801 |
| 29060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 66.09 | 78.34 | 144.430 | 2 | 290602061301405 |
| 29060 | 东山县公安局 | 01 | 1 | 64.425 | 77.74 | 142.165 | 3 | 290602050104215 |
| 30004 | 中共平和县委宣传部 | 01 | 1 | 70.85 | 79.88 | 150.730 | 1 | 300043061201124 |
| 30004 | 中共平和县委宣传部 | 01 | 1 | 70.25 | 79.44 | 149.690 | 2 | 300043022801221 |
| 30004 | 中共平和县委宣传部 | 01 | 1 | 69.05 | 77.52 | 146.570 | 3 | 300043060600624 |
| 30060 | 平和县公安局 | 01 | 1 | 62.725 | 78.82 | 141.545 | 1 | 300602020102221 |
| 30060 | 平和县公安局 | 01 | 1 | 62.755 | 78.52 | 141.275 | 2 | 300602050100605 |
| 30060 | 平和县公安局 | 01 | 1 | 64.28 | 76.94 | 141.220 | 3 | 300602061302527 |
| 30060 | 平和县公安局 | 02 | 1 | 70.155 | 77.60 | 147.755 | 1 | 300602061301311 |
| 30060 | 平和县公安局 | 02 | 1 | 66.595 | 78.82 | 145.415 | 2 | 300602061303807 |
| 30060 | 平和县公安局 | 02 | 1 | 64.13 | 77.18 | 141.310 | 3 | 300602020202203 |
| 30072 | 平和县文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 70.95 | 79.60 | 150.550 | 1 | 300723061100413 |
| 30072 | 平和县文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 70 | 77.32 | 147.320 | 2 | 300723061201929 |
| 30072 | 平和县文化体育和旅游局 | 01 | 1 | 69.05 | 78.26 | 147.310 | 3 | 300723062003924 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 01 | 1 | 65.45 | 81.72 | 147.170 | 1 | 301253013302325 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 01 | 1 | 67.9 | 76.44 | 144.340 | 2 | 301253062201021 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 01 | 1 | 67.8 | 75.52 | 143.320 | 3 | 301253014401013 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 02 | 1 | 61.5 | 78.80 | 140.300 | 1 | 301253014901009 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 02 | 1 | 60.15 | 79.84 | 139.990 | 2 | 301253015402112 |
| 30125 | 平和县移民服务中心 | 02 | 1 | 59.75 | 74.84 | 134.590 | 3 | 301253031001607 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 01 | 1 | 67 | 78.54 | 145.540 | 1 | 301573062305316 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 01 | 1 | 64.4 | 76.16 | 140.560 | 2 | 301573012702801 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 01 | 1 | 60.6 | 77.64 | 138.240 | 3 | 301573022002413 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 01 | 1 | 60.6 | 76.40 | 137.000 | 4 | 301573091402027 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 02 | 1 | 69.05 | 78.28 | 147.330 | 1 | 301573051901217 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 02 | 1 | 63.8 | 78.78 | 142.580 | 2 | 301573062303604 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 02 | 1 | 63.7 | 78.80 | 142.500 | 3 | 301573062004727 |
| 30157 | 平和县水土保持工作站 | 02 | 1 | 63.7 | 78.62 | 142.320 | 4 | 301573012500807 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 69.25 | 79.72 | 148.970 | 1 | 301843014609215 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 68 | 78.00 | 146.000 | 2 | 301843025100517 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 67.5 | 78.32 | 145.820 | 3 | 301843061001902 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 62.15 | 79.30 | 141.450 | 1 | 301843090802530 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 62.1 | 79.22 | 141.320 | 2 | 301843061402921 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 62.15 | 79.12 | 141.270 | 3 | 301843061002429 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 63.3 | 80.42 | 143.720 | 1 | 301843022701007 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 63.5 | 79.46 | 142.960 | 2 | 301843012201818 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 61.4 | 76.84 | 138.240 | 3 | 301843014303508 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 62.2 | 77.92 | 140.120 | 1 | 301843061800317 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 59.35 | 76.18 | 135.530 | 2 | 301843062100306 |
| 30184 | 平和县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 57.9 | 77.38 | 135.280 | 3 | 301843062002315 |
| 31060 | 南靖县公安局 | 01 | 1 | 67.075 | 77.52 | 144.595 | 1 | 310602061301805 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 01 | 1 | 63.4 | 76.74 | 140.140 | 1 | 311253014800802 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 01 | 1 | 61.8 | 76.96 | 138.760 | 2 | 311253040901513 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 01 | 1 | 62.2 | 76.26 | 138.460 | 3 | 311253062201726 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 02 | 1 | 69.9 | 79.08 | 148.980 | 1 | 311253014101210 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 02 | 1 | 68.2 | 80.34 | 148.540 | 2 | 311253070505816 |
| 31125 | 南靖县库区移民生产开发站 | 02 | 1 | 69.2 | 79.30 | 148.500 | 3 | 311253062306130 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 70.65 | 78.88 | 149.530 | 1 | 312243060405419 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 69.6 | 78.26 | 147.860 | 2 | 312243061500629 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 68.85 | 77.54 | 146.390 | 3 | 312243062301103 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 69.7 | 79.86 | 149.560 | 1 | 312243061903125 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 70.2 | 76.84 | 147.040 | 2 | 312243021901911 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 68.3 | 75.84 | 144.140 | 3 | 312243050704018 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 70.2 | 77.90 | 148.100 | 1 | 312243015100917 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 64.65 | 77.12 | 141.770 | 2 | 312243090702820 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 62.75 | 75.40 | 138.150 | 3 | 312243040403517 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 65.55 | 79.34 | 144.890 | 1 | 312243021703515 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 66.7 | 77.12 | 143.820 | 2 | 312243021501030 |
| 31224 | 南靖县城市管理和综合执法大队 | 04 | 1 | 67 | 75.58 | 142.580 | 3 | 312243021603116 |
| 32060 | 华安县公安局 | 01 | 1 | 64.31 | 79.52 | 143.830 | 1 | 320602061301524 |
| 32060 | 华安县公安局 | 01 | 1 | 61.94 | 79.08 | 141.020 | 2 | 320602061301613 |
| 32060 | 华安县公安局 | 01 | 1 | 63.815 | 71.26 | 135.075 | 3 | 320602050100727 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 63 | 79.52 | 142.520 | 1 | 321843061500810 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 60.25 | 78.18 | 138.430 | 2 | 321843060603305 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 01 | 1 | 60.3 | 77.88 | 138.180 | 3 | 321843022900308 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 72.25 | 80.24 | 152.490 | 1 | 321843024801302 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 69.45 | 78.82 | 148.270 | 2 | 321843062301706 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 02 | 1 | 65.9 | 77.78 | 143.680 | 3 | 321843071201803 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 64 | 76.10 | 140.100 | 1 | 321843062300406 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 62.8 | 77.10 | 139.900 | 2 | 321843061402001 |
| 32184 | 华安县城市管理和综合执法大队 | 03 | 1 | 61.8 | 78.10 | 139.900 | 3 | 321843061000119 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 73.9 | 81.98 | 155.880 | 1 | 321913062305409 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 66.95 | 76.24 | 143.190 | 2 | 321913090805112 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 01 | 1 | 66 | 74.24 | 140.240 | 3 | 321913061201517 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 02 | 1 | 65.9 | 78.20 | 144.100 | 1 | 321913062304206 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 02 | 1 | 64.5 | 78.04 | 142.540 | 2 | 321913061901013 |
| 32191 | 华安县运输综合服务中心 | 02 | 1 | 63.85 | 78.06 | 141.910 | 3 | 321913022400704 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 67.7 | 77.28 | 144.980 | 1 | 322233061603319 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 66.55 | 75.74 | 142.290 | 2 | 322233052203029 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 01 | 1 | 65.5 | 75.86 | 141.360 | 3 | 322233062101624 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 71.55 | 77.24 | 148.790 | 1 | 322233061400713 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 70.05 | 78.22 | 148.270 | 2 | 322233061600220 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 02 | 1 | 67.35 | 77.02 | 144.370 | 3 | 322233022601722 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 03 | 1 | 68.7 | 78.00 | 146.700 | 1 | 322233061002929 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 03 | 1 | 66.45 | 76.48 | 142.930 | 2 | 322233062300316 |
| 32223 | 华安县应急管理综合执法大队 | 03 | 1 | 64.5 | 76.44 | 140.940 | 3 | 322233060502630 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/379b198c-8cbe-4e5b-9b4a-88ec64b1f018
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。