| 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 招录人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 考号 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 71.6 | 78.26 | 149.860 | 1 | 221453060703403 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 71.15 | 77.64 | 148.790 | 2 | 221453060701819 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 68.95 | 75.80 | 144.750 | 3 | 221453061800619 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 70.75 | 79.40 | 150.150 | 1 | 221453061100729 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 68.65 | 79.04 | 147.690 | 2 | 221453060505619 |
| 22145 | 漳州市芗城区城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 68.5 | 不合格 | 77.500 | 3 | 221453062005028 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 01 | 1 | 72.25 | 80.40 | 152.650 | 1 | 230843090902118 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 01 | 1 | 71.15 | 78.94 | 150.090 | 2 | 230843061002105 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 01 | 1 | 69.95 | 78.40 | 148.350 | 3 | 230843061600311 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 02 | 1 | 75.7 | 78.50 | 154.200 | 1 | 230843060601024 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 02 | 1 | 71.3 | 79.06 | 150.360 | 2 | 230843061003519 |
| 23084 | 漳州市龙文区统计局 | 02 | 1 | 70.8 | 78.32 | 149.120 | 3 | 230843062306624 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 1 | 74.3 | 77.96 | 152.260 | 1 | 240553062200508 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 1 | 72 | 77.06 | 149.060 | 2 | 240553062305102 |
| 24055 | 漳州市龙海区发展和改革局 | 01 | 1 | 70 | 77.86 | 147.860 | 3 | 240553061802729 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 1 | 73.75 | 79.10 | 152.850 | 1 | 240583062203114 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 1 | 73.25 | 78.94 | 152.190 | 2 | 240583061600120 |
| 24058 | 漳州市龙海区工业和信息化局 | 01 | 1 | 72.5 | 76.22 | 148.720 | 3 | 240583061601319 |
| 24061 | 漳州市龙海区民政局 | 01 | 1 | 73.1 | 80.34 | 153.440 | 1 | 240613060802611 |
| 24061 | 漳州市龙海区民政局 | 01 | 1 | 71.1 | 77.96 | 149.060 | 2 | 240613014603316 |
| 24061 | 漳州市龙海区民政局 | 01 | 1 | 68.4 | 80.06 | 148.460 | 3 | 240613052902425 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 01 | 1 | 68.55 | 80.28 | 148.830 | 1 | 240623062005001 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 01 | 1 | 69.3 | 78.60 | 147.900 | 2 | 240623061101002 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 01 | 1 | 65.7 | 79.28 | 144.980 | 3 | 240623023800909 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 02 | 1 | 70.8 | 80.20 | 151.000 | 1 | 240623060401825 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 02 | 1 | 69.65 | 79.10 | 148.750 | 2 | 240623061102017 |
| 24062 | 漳州市龙海区司法局 | 02 | 1 | 69.25 | 79.20 | 148.450 | 3 | 240623062201707 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 01 | 1 | 74.7 | 77.92 | 152.620 | 1 | 240633061002309 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 01 | 1 | 70.45 | 78.96 | 149.410 | 2 | 240633060402425 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 01 | 1 | 69.15 | 77.42 | 146.570 | 3 | 240633021701718 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 02 | 1 | 70.4 | 78.20 | 148.600 | 1 | 240633062201112 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 02 | 1 | 70.1 | 77.86 | 147.960 | 2 | 240633062203124 |
| 24063 | 漳州市龙海区财政局 | 02 | 1 | 71.3 | 76.28 | 147.580 | 3 | 240633060901316 |
| 24064 | 漳州市龙海区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 69.45 | 78.80 | 148.250 | 1 | 240643060403526 |
| 24064 | 漳州市龙海区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 67.95 | 78.14 | 146.090 | 2 | 240643062002320 |
| 24064 | 漳州市龙海区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 67.25 | 77.30 | 144.550 | 3 | 240643060604122 |
| 24076 | 漳州市龙海区审计局 | 01 | 1 | 81.1 | 80.50 | 161.600 | 1 | 240763062203823 |
| 24076 | 漳州市龙海区审计局 | 01 | 1 | 75.25 | 79.10 | 154.350 | 2 | 240763014802416 |
| 24076 | 漳州市龙海区审计局 | 01 | 1 | 75.2 | 77.58 | 152.780 | 3 | 240763015201226 |
| 24088 | 漳州市龙海区人民政府信访局 | 01 | 1 | 67.95 | 77.98 | 145.930 | 1 | 240883060601224 |
| 24088 | 漳州市龙海区人民政府信访局 | 01 | 1 | 64.6 | 77.48 | 142.080 | 2 | 240883025100514 |
| 24088 | 漳州市龙海区人民政府信访局 | 01 | 1 | 59.75 | 75.80 | 135.550 | 3 | 240883090901923 |
| 24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 70.4 | 78.80 | 149.200 | 1 | 241503022200818 |
| 24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 71.65 | 76.22 | 147.870 | 2 | 241503023201806 |
| 24150 | 漳州市龙海区社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 68.55 | 78.06 | 146.610 | 3 | 241503052903502 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 1 | 76.9 | 78.36 | 155.260 | 1 | 250553014501119 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 1 | 72.45 | 76.42 | 148.870 | 2 | 250553014902830 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 01 | 1 | 68.85 | 76.56 | 145.410 | 3 | 250553021503301 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 1 | 72.7 | 79.90 | 152.600 | 1 | 250553014801216 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 1 | 73.35 | 78.38 | 151.730 | 2 | 250553062302915 |
| 25055 | 漳州市长泰区发展和改革局 | 02 | 1 | 71.95 | 77.88 | 149.830 | 3 | 250553014902020 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 01 | 1 | 74.95 | 76.62 | 151.570 | 1 | 250583062303930 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 01 | 1 | 72.35 | 76.10 | 148.450 | 2 | 250583025202722 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 01 | 1 | 68.2 | 76.24 | 144.440 | 3 | 250583061401921 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 02 | 1 | 72.75 | 79.68 | 152.430 | 1 | 250583091001313 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 02 | 1 | 71.6 | 78.62 | 150.220 | 2 | 250583062101119 |
| 25058 | 漳州市长泰区工业和信息化局 | 02 | 1 | 70.5 | 78.50 | 149.000 | 3 | 250583014301807 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 73.15 | 78.42 | 151.570 | 1 | 250643052603718 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 71.5 | 77.56 | 149.060 | 2 | 250643061703023 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 72.4 | 73.88 | 146.280 | 3 | 250643060803418 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 71.35 | 77.62 | 148.970 | 1 | 250643061903224 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 68.55 | 79.82 | 148.370 | 2 | 250643031000420 |
| 25064 | 漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 68.6 | 79.60 | 148.200 | 3 | 250643062101915 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 01 | 1 | 69.95 | 77.78 | 147.730 | 1 | 250703062302129 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 01 | 1 | 67.95 | 79.04 | 146.990 | 2 | 250703062301703 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 01 | 1 | 68.75 | 77.92 | 146.670 | 3 | 250703061900725 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 02 | 1 | 70.3 | 79.06 | 149.360 | 1 | 250703061104909 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 02 | 1 | 69 | 79.12 | 148.120 | 2 | 250703062300710 |
| 25070 | 漳州市长泰区农业农村局 | 02 | 1 | 68.9 | 77.92 | 146.820 | 3 | 250703062302026 |
| 25120 | 漳州市长泰区二轻集体工业联社 | 01 | 1 | 67 | 78.16 | 145.160 | 1 | 251203060603202 |
| 25120 | 漳州市长泰区二轻集体工业联社 | 01 | 1 | 65.15 | 79.40 | 144.550 | 2 | 251203061500126 |
| 25120 | 漳州市长泰区二轻集体工业联社 | 01 | 1 | 64.75 | 78.18 | 142.930 | 3 | 251203040102719 |
| 26063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 67.5 | 80.16 | 147.660 | 1 | 260633061202520 |
| 26063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 67.7 | 78.36 | 146.060 | 2 | 260633062101711 |
| 26063 | 漳浦县财政局 | 01 | 1 | 72 | 72.000 | 3 | 260633061603603 | |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 01 | 1 | 67.85 | 78.06 | 145.910 | 1 | 261533060504714 |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 01 | 1 | 68.4 | 76.86 | 145.260 | 2 | 261533022200522 |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 01 | 1 | 69 | 70.76 | 139.760 | 3 | 261533060802923 |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 02 | 1 | 68.3 | 79.04 | 147.340 | 1 | 261533062100912 |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 02 | 1 | 67.05 | 77.62 | 144.670 | 2 | 261533061604515 |
| 26153 | 漳浦县委县政府接待处 | 02 | 1 | 65.35 | 75.88 | 141.230 | 3 | 261533061603623 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 01 | 1 | 66.5 | 78.64 | 145.140 | 1 | 270623060800222 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 01 | 1 | 63.25 | 78.86 | 142.110 | 2 | 270623025000225 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 01 | 1 | 63 | 76.22 | 139.220 | 3 | 270623060902627 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 02 | 1 | 67.25 | 78.56 | 145.810 | 1 | 270623061101926 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 02 | 1 | 66 | 79.74 | 145.740 | 2 | 270623062306314 |
| 27062 | 云霄县司法局 | 02 | 1 | 65.35 | 79.82 | 145.170 | 3 | 270623060604508 |
| 27169 | 云霄县农业资源开发中心 | 01 | 1 | 67.5 | 80.10 | 147.600 | 1 | 271693022100524 |
| 27169 | 云霄县农业资源开发中心 | 01 | 1 | 67.95 | 78.12 | 146.070 | 2 | 271693013201512 |
| 27169 | 云霄县农业资源开发中心 | 01 | 1 | 68.35 | 74.54 | 142.890 | 3 | 271693061601712 |
| 27239 | 云霄县劳动就业中心 | 01 | 1 | 71.75 | 77.30 | 149.050 | 1 | 272393024102407 |
| 27239 | 云霄县劳动就业中心 | 01 | 1 | 69.6 | 78.16 | 147.760 | 2 | 272393061501203 |
| 27239 | 云霄县劳动就业中心 | 01 | 1 | 66.55 | 77.76 | 144.310 | 3 | 272393061101530 |
| 28055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 72.05 | 79.58 | 151.630 | 1 | 280553061602521 |
| 28055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 69.85 | 77.44 | 147.290 | 2 | 280553061902730 |
| 28055 | 诏安县发展和改革局 | 01 | 1 | 69.1 | 77.10 | 146.200 | 3 | 280553061501103 |
| 28058 | 诏安县工业和信息化局 | 01 | 1 | 69 | 78.50 | 147.500 | 1 | 280583061103315 |
| 28058 | 诏安县工业和信息化局 | 01 | 1 | 68.45 | 77.26 | 145.710 | 2 | 280583014302003 |
| 28058 | 诏安县工业和信息化局 | 01 | 1 | 67.85 | 77.18 | 145.030 | 3 | 280583014600217 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 70.65 | 79.44 | 150.090 | 1 | 280643014700105 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 69.5 | 77.94 | 147.440 | 2 | 280643014500201 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 68.35 | 76.04 | 144.390 | 3 | 280643061001121 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 73.55 | 80.02 | 153.570 | 1 | 280643061802406 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 70.45 | 79.84 | 150.290 | 2 | 280643062002922 |
| 28064 | 诏安县人力资源和社会保障局 | 02 | 1 | 68.8 | 78.26 | 147.060 | 3 | 280643091202911 |
| 28076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 68.35 | 76.44 | 144.790 | 1 | 280763015604029 |
| 28076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 66.6 | 77.52 | 144.120 | 2 | 280763014307013 |
| 28076 | 诏安县审计局 | 01 | 1 | 66.45 | 77.64 | 144.090 | 3 | 280763060802212 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 71.1 | 80.24 | 151.340 | 1 | 281193061401313 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 70.6 | 79.32 | 149.920 | 2 | 281193060902411 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 71.3 | 74.92 | 146.220 | 3 | 281193062203804 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 64.15 | 78.90 | 143.050 | 1 | 281193060402004 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 61.45 | 78.64 | 140.090 | 2 | 281193030700703 |
| 28119 | 诏安县供销合作社联合社 | 02 | 1 | 63.25 | 76.82 | 140.070 | 3 | 281193060501517 |
| 28133 | 诏安县财政国库支付中心 | 01 | 1 | 72.4 | 76.98 | 149.380 | 1 | 281333062305301 |
| 28133 | 诏安县财政国库支付中心 | 01 | 1 | 69.1 | 75.96 | 145.060 | 2 | 281333053103912 |
| 28133 | 诏安县财政国库支付中心 | 01 | 1 | 67 | 75.58 | 142.580 | 3 | 281333062202813 |
| 28138 | 诏安县机关事业单位登记中心 | 01 | 1 | 69.95 | 77.52 | 147.470 | 1 | 281383060403012 |
| 28138 | 诏安县机关事业单位登记中心 | 01 | 1 | 66.95 | 77.14 | 144.090 | 2 | 281383061104828 |
| 28138 | 诏安县机关事业单位登记中心 | 01 | 1 | 62.75 | 73.82 | 136.570 | 3 | 281383022401926 |
| 28140 | 诏安县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 70.4 | 77.88 | 148.280 | 1 | 281403060501618 |
| 28140 | 诏安县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 69.4 | 76.94 | 146.340 | 2 | 281403041000525 |
| 28140 | 诏安县农村社会经济调查队 | 01 | 1 | 68.3 | 76.60 | 144.900 | 3 | 281403052401206 |
| 28179 | 诏安县农业机械服务中心 | 01 | 1 | 69.3 | 78.34 | 147.640 | 1 | 281793021402909 |
| 28179 | 诏安县农业机械服务中心 | 01 | 1 | 67.2 | 77.50 | 144.700 | 2 | 281793061502308 |
| 28179 | 诏安县农业机械服务中心 | 01 | 1 | 68.6 | 74.44 | 143.040 | 3 | 281793052701429 |
| 28240 | 诏安县人民政府教育督导室 | 01 | 1 | 73.2 | 76.46 | 149.660 | 1 | 282403024700308 |
| 28240 | 诏安县人民政府教育督导室 | 01 | 1 | 70.1 | 78.12 | 148.220 | 2 | 282403061903312 |
| 28240 | 诏安县人民政府教育督导室 | 01 | 1 | 69.5 | 77.62 | 147.120 | 3 | 282403060801828 |
| 28300 | 中共诏安县委社会工作部 | 01 | 1 | 72.85 | 79.44 | 152.290 | 1 | 283003061101502 |
| 28300 | 中共诏安县委社会工作部 | 01 | 1 | 69.5 | 76.48 | 145.980 | 2 | 283003022902024 |
| 28300 | 中共诏安县委社会工作部 | 01 | 1 | 70.25 | 74.50 | 144.750 | 3 | 283003061501705 |
| 29064 | 东山县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 70.15 | 77.58 | 147.730 | 1 | 290643022600520 |
| 29064 | 东山县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 66.45 | 79.32 | 145.770 | 2 | 290643061604109 |
| 29064 | 东山县人力资源和社会保障局 | 01 | 1 | 66.3 | 73.04 | 139.340 | 3 | 290643062000321 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 01 | 1 | 67.95 | 76.30 | 144.250 | 1 | 291523062003806 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 01 | 1 | 66.6 | 77.08 | 143.680 | 2 | 291523060401517 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 01 | 1 | 66.65 | 76.68 | 143.330 | 3 | 291523015700409 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 02 | 1 | 65.1 | 76.76 | 141.860 | 1 | 291523060404114 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 02 | 1 | 60.85 | 78.38 | 139.230 | 2 | 291523060506319 |
| 29152 | 东山台湾农民创业园管理委员会 | 02 | 1 | 61.45 | 76.94 | 138.390 | 3 | 291523022000709 |
| 30022 | 中共平和县委老干部局 | 01 | 1 | 75.5 | 78.48 | 153.980 | 1 | 300223022002213 |
| 30022 | 中共平和县委老干部局 | 01 | 1 | 69.75 | 78.30 | 148.050 | 2 | 300223023600710 |
| 30022 | 中共平和县委老干部局 | 01 | 1 | 68.1 | 79.16 | 147.260 | 3 | 300223062002606 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 1 | 66 | 76.98 | 142.980 | 1 | 300583061803615 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 1 | 66.65 | 76.08 | 142.730 | 2 | 300583060902709 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 01 | 1 | 64.7 | 77.72 | 142.420 | 3 | 300583061201815 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 1 | 73.45 | 77.58 | 151.030 | 1 | 300583061802501 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 1 | 68.2 | 76.64 | 144.840 | 2 | 300583060500514 |
| 30058 | 平和县工业和信息化局 | 02 | 1 | 66.3 | 77.26 | 143.560 | 3 | 300583061401708 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 1 | 73.15 | 78.76 | 151.910 | 1 | 300613061104014 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 1 | 71.5 | 80.34 | 151.840 | 2 | 300613091400622 |
| 30061 | 平和县民政局 | 01 | 1 | 67.85 | 77.96 | 145.810 | 3 | 300613060501617 |
| 30061 | 平和县民政局 | 02 | 1 | 67.3 | 78.36 | 145.660 | 1 | 300613023000812 |
| 30061 | 平和县民政局 | 02 | 1 | 65.75 | 79.22 | 144.970 | 2 | 300613062200105 |
| 30061 | 平和县民政局 | 02 | 1 | 64.25 | 79.30 | 143.550 | 3 | 300613062306125 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 1 | 69.8 | 78.20 | 148.000 | 1 | 300703013102023 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 1 | 67.5 | 79.92 | 147.420 | 2 | 300703040404316 |
| 30070 | 平和县农业农村局 | 01 | 1 | 66.55 | 77.50 | 144.050 | 3 | 300703014701117 |
| 30076 | 平和县审计局 | 01 | 1 | 69.7 | 77.90 | 147.600 | 1 | 300763062100228 |
| 30076 | 平和县审计局 | 01 | 1 | 67.3 | 79.20 | 146.500 | 2 | 300763023400607 |
| 30076 | 平和县审计局 | 01 | 1 | 66.5 | 76.86 | 143.360 | 3 | 300763061100217 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 73.9 | 77.16 | 151.060 | 1 | 301353061400926 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 71.25 | 75.10 | 146.350 | 2 | 301353091002211 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 66 | 76.58 | 142.580 | 3 | 301353061001019 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 65.9 | 76.14 | 142.040 | 4 | 301353025002818 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 62.85 | 76.90 | 139.750 | 5 | 301353025202804 |
| 30135 | 平和县党员电化教育中心 | 01 | 2 | 63.25 | 76.20 | 139.450 | 6 | 301353061201710 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 67.7 | 78.96 | 146.660 | 1 | 301453061402221 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 67.55 | 77.18 | 144.730 | 2 | 301453061900209 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 67.35 | 77.36 | 144.710 | 3 | 301453061401202 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 70.45 | 78.64 | 149.090 | 1 | 301453051503617 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 67.05 | 77.14 | 144.190 | 2 | 301453060600711 |
| 30145 | 平和县城市社会经济调查队 | 02 | 1 | 66.75 | 77.06 | 143.810 | 3 | 301453015203128 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 01 | 1 | 71.45 | 78.72 | 150.170 | 1 | 310553060901526 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 01 | 1 | 71.35 | 78.02 | 149.370 | 2 | 310553052301517 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 01 | 1 | 70.8 | 76.78 | 147.580 | 3 | 310553051200327 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 02 | 1 | 75.2 | 77.66 | 152.860 | 1 | 310553062001120 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 02 | 1 | 66.4 | 77.40 | 143.800 | 2 | 310553062004319 |
| 31055 | 南靖县发展和改革局 | 02 | 1 | 65.95 | 75.66 | 141.610 | 3 | 310553060500529 |
| 31129 | 南靖县台胞服务工作站 | 01 | 1 | 72.55 | 78.48 | 151.030 | 1 | 311293061603318 |
| 31129 | 南靖县台胞服务工作站 | 01 | 1 | 70.4 | 77.46 | 147.860 | 2 | 311293091402403 |
| 31129 | 南靖县台胞服务工作站 | 01 | 1 | 66.2 | 75.50 | 141.700 | 3 | 311293090402203 |
| 31134 | 南靖县老干部活动中心 | 01 | 1 | 69.6 | 77.88 | 147.480 | 1 | 311343060803215 |
| 31134 | 南靖县老干部活动中心 | 01 | 1 | 66.95 | 77.10 | 144.050 | 2 | 311343062101408 |
| 31134 | 南靖县老干部活动中心 | 01 | 1 | 64.65 | 76.36 | 141.010 | 3 | 311343061501914 |
| 31153 | 中共南靖县委南靖县人民政府接待中心 | 01 | 1 | 68.6 | 79.28 | 147.880 | 1 | 311533053004021 |
| 31153 | 中共南靖县委南靖县人民政府接待中心 | 01 | 1 | 69.75 | 77.76 | 147.510 | 2 | 311533061003311 |
| 31153 | 中共南靖县委南靖县人民政府接待中心 | 01 | 1 | 67.2 | 77.84 | 145.040 | 3 | 311533062304606 |
| 31161 | 南靖县政府采购中心 | 01 | 1 | 73.75 | 79.18 | 152.930 | 1 | 311613014402813 |
| 31161 | 南靖县政府采购中心 | 01 | 1 | 74.45 | 77.10 | 151.550 | 2 | 311613062201630 |
| 31161 | 南靖县政府采购中心 | 01 | 1 | 65.05 | 77.04 | 142.090 | 3 | 311613060504924 |
| 31239 | 南靖县劳动就业中心 | 01 | 1 | 67.9 | 76.48 | 144.380 | 1 | 312393061501608 |
| 31239 | 南靖县劳动就业中心 | 01 | 1 | 65.3 | 77.26 | 142.560 | 2 | 312393062300511 |
| 31239 | 南靖县劳动就业中心 | 01 | 1 | 63.85 | 77.78 | 141.630 | 3 | 312393061001205 |
| 32145 | 华安县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 69.85 | 77.18 | 147.030 | 1 | 321453061703009 |
| 32145 | 华安县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 64.5 | 77.84 | 142.340 | 2 | 321453061901218 |
| 32145 | 华安县城市社会经济调查队 | 01 | 1 | 63.5 | 77.12 | 140.620 | 3 | 321453061802128 |
| 32147 | 华安县统计局普查中心 | 01 | 1 | 70.3 | 78.64 | 148.940 | 1 | 321473023601218 |
| 32147 | 华安县统计局普查中心 | 01 | 1 | 69.35 | 77.38 | 146.730 | 2 | 321473025301906 |
| 32147 | 华安县统计局普查中心 | 01 | 1 | 66.35 | 79.42 | 145.770 | 3 | 321473062304010 |
| 32149 | 华安县人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 71.2 | 77.54 | 148.740 | 1 | 321493090501410 |
| 32149 | 华安县人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 62.45 | 75.82 | 138.270 | 2 | 321493052301405 |
| 32149 | 华安县人事人才公共服务中心 | 01 | 1 | 53.75 | 73.38 | 127.130 | 3 | 321493090603813 |
| 32150 | 华安县社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 71.95 | 78.22 | 150.170 | 1 | 321503061102305 |
| 32150 | 华安县社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 67.6 | 77.98 | 145.580 | 2 | 321503062202807 |
| 32150 | 华安县社会劳动保险中心 | 01 | 1 | 65.45 | 78.06 | 143.510 | 3 | 321503060901323 |
| 32159 | 华安县计划生育协会 | 01 | 1 | 72 | 79.00 | 151.000 | 1 | 321593061800326 |
| 32159 | 华安县计划生育协会 | 01 | 1 | 70.65 | 80.12 | 150.770 | 2 | 321593053101122 |
| 32159 | 华安县计划生育协会 | 01 | 1 | 70 | 78.36 | 148.360 | 3 | 321593061800307 |
原文地址:http://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/zz/klnews/b905ff56-7da3-4a92-b8a6-2c52d00f4c8e
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。