|
巫山县2026年第二季度考调事业单位工作人员 | ||||||
| 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考试考核总成绩 | 是否进入考察 | 备注 |
| 彭欢 | 20260501403 | 巫山县人民政府经济发展研究室 | 文秘岗 | 66.47 | 是 | |
| 潘定宇 | 20260501402 | 巫山县人民政府经济发展研究室 | 文秘岗 | 62.73 | 否 | |
| 薛盛丹 | 20260501401 | 巫山县人民政府经济发展研究室 | 文秘岗 | 60.93 | 否 | |
| 李靖 | 20260501405 | 巫山县财政预算评审中心 | 项目评审岗 | 60.33 | 是 | |
| 谷婷 | 20260501404 | 巫山县财政预算评审中心 | 项目评审岗 | 0.00 | 缺考 | |
| 王伟 | 20260501410 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 63.20 | 是 | |
| 易磊 | 20260501406 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 51.73 | 否 | |
| 饶冬阳 | 20260501407 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 47.73 | 否 | |
| 罗莉 | 20260501408 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 57.13 | 否 | |
| 陶勇 | 20260501409 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 48.93 | 否 | |
| 杨国栋 | 20260501411 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 47.00 | 否 | |
| 鲁东 | 20260501412 | 巫山县重大事务服务中心 | 党建岗 | 34.93 | 否 | |
| 毛倩 | 20260501416 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 63.20 | 是 | |
| 冯李菲 | 20260501418 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 61.40 | 否 | |
| 黎晓玲 | 20260501415 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 60.33 | 否 | |
| 沈小芹 | 20260501414 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 57.27 | 否 | |
| 朱韬 | 20260501413 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 55.73 | 否 | |
| 田易成 | 20260501417 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 48.40 | 否 | |
| 徐春远 | 20260501419 | 巫山县婚姻登记中心 | 综合管理岗 | 47.73 | 否 | |
| 魏祖林 | 20260501421 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗1 | 61.33 | 是 | |
| 杨建国 | 20260501420 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗1 | 60.60 | 否 | |
| 朱开云 | 20260501428 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 67.67 | 是 | |
| 余建斌 | 20260501427 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 66.00 | 否 | |
| 杨姗 | 20260501423 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 64.07 | 否 | |
| 黄久恋 | 20260501424 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 61.93 | 否 | |
| 欧阳荣豹 | 20260501425 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 60.87 | 否 | |
| 翟海龙 | 20260501422 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 52.80 | 否 | |
| 蹇春琳 | 20260501426 | 巫山县农业信息监测和帮扶服务中心 | 农技岗2 | 31.67 | 否 | |
| 李俊纬 | 20260501430 | 巫山县农业综合开发和生态环境保护中心 | 规划项目岗 | 63.00 | 是 | |
| 陆素胜 | 20260501429 | 巫山县农业综合开发和生态环境保护中心 | 规划项目岗 | 52.40 | 否 | |
| 吴强 | 20260501501 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗 | 64.87 | 是 | |
| 蒋贤兵 | 20260501502 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗 | 26.27 | 否 | |
| 李燚红 | 20260501512 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 61.73 | 是 | |
| 蒋迎春 | 20260501509 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 59.47 | 否 | |
| 龚清德 | 20260501508 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 58.07 | 否 | |
| 王爽 | 20260501506 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 56.33 | 否 | |
| 孙艳 | 20260501504 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 52.20 | 否 | |
| 沈兰兰 | 20260501503 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 48.87 | 否 | |
| 易娟 | 20260501513 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 48.07 | 否 | |
| 李秋诗 | 20260501510 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 46.60 | 否 | |
| 陶秀清 | 20260501505 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 41.27 | 否 | |
| 陈薇 | 20260501507 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 40.20 | 否 | |
| 毕冬珍 | 20260501511 | 巫山县不动产登记中心 | 确权登记岗 | 0.00 | 缺考 | |
| 徐昌应 | 20260501519 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 63.33 | 是 | |
| 刘军 | 20260501517 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 62.87 | 否 | |
| 吴宁 | 20260501518 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 61.07 | 否 | |
| 彭丹 | 20260501520 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 58.53 | 否 | |
| 黄明军 | 20260501515 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 51.47 | 否 | |
| 陈方学 | 20260501514 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 47.73 | 否 | |
| 龚平 | 20260501516 | 重庆市巫山县江南市级自然保护区管理中心 | 森林管护岗 | 45.13 | 否 | |
| 李烨 | 20260501522 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 74.93 | 是 | 限男性 |
| 谭杰 | 20260501524 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 69.73 | 否 | 限男性 |
| 谭玉琪 | 20260501523 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 66.40 | 否 | 限男性 |
| 李桓亘 | 20260501521 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 60.93 | 否 | 限男性 |
| 何成毅 | 20260501526 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 56.87 | 否 | 限男性 |
| 王存岿 | 20260501527 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 48.40 | 否 | 限男性 |
| 龚桂林 | 20260501525 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 45.07 | 否 | 限男性 |
| 代晓玲 | 20260501601 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 65.87 | 是 | 限女性 |
| 王彩蓉 | 20260501528 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 61.33 | 否 | 限女性 |
| 伍英 | 20260501530 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 58.40 | 否 | 限女性 |
| 王秋林 | 20260501529 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 50.33 | 否 | 限女性 |
| 石春丽 | 20260501602 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 30.60 | 否 | 限女性 |
| 谢雷 | 20260501608 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 58.73 | 是 | 不限性别 |
| 张艳 | 20260501606 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 51.67 | 否 | 不限性别 |
| 张邦宜 | 20260501603 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 49.93 | 否 | 不限性别 |
| 万海军 | 20260501607 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 49.33 | 否 | 不限性别 |
| 陈靓 | 20260501605 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 41.20 | 否 | 不限性别 |
| 杨峰 | 20260501604 | 巫山县道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 41.13 | 否 | 不限性别 |
| 梁玲 | 20260501609 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 0.00 | 缺考 | |
| 谭畅 | 20260501610 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 74.33 | 是 | |
| 易雪兰 | 20260501613 | 巫山县工贸园区投资服务中心 | 综合服务岗 | 54.47 | 是 | |
| 王家莹 | 20260501611 | 巫山县工贸园区投资服务中心 | 综合服务岗 | 52.47 | 否 | |
| 杨圣伟 | 20260501614 | 巫山县工贸园区投资服务中心 | 综合服务岗 | 52.27 | 否 | |
| 曾小琪 | 20260501615 | 巫山县工贸园区投资服务中心 | 综合服务岗 | 50.40 | 否 | |
| 邓仕红 | 20260501612 | 巫山县工贸园区投资服务中心 | 综合服务岗 | 38.20 | 否 | |
| 傅娜 | 20260501616 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 57.73 | 是 | |
| 冯天豪 | 20260501617 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 21.07 | 否 | |
| 翁连梅 | 20260501619 | 巫山县巫峡镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 65.00 | 是 | |
| 张科红 | 20260501618 | 巫山县巫峡镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 60.60 | 否 | |
| 杨琴 | 20260501620 | 巫山县人民医院 | 老年病科医师岗 | 70.67 | 是 | |
| 米登洋 | 20260501621 | 巫山县人民医院 | 老年病科医师岗 | 59.33 | 否 | |
| 李刚 | 20260501622 | 巫山县中医院 | 急诊急救岗 | 63.87 | 是 | |
| 王灿 | 20260501623 | 巫山县人民医院 | 创伤外科岗位 | 77.53 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
原文地址:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202605/t20260530_15716425.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!
来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。