| 巫山县2026年城区学校考调教师总成绩公布 | ||||||
| 准考证号 | 报考类别 | 报考学科 | 考核总分 | 笔试成绩 | 考核考试总成绩 | 是否进入面试 |
| 53264020101 | 高中 | 数学 | 21.00 | 153.00 | 59.85 | 否 |
| 53264020102 | 高中 | 数学 | 36.00 | 153.30 | 64.46 | 否 |
| 53264020103 | 高中 | 数学 | 23.00 | 159.20 | 62.62 | 否 |
| 53264020104 | 高中 | 数学 | 38.00 | 123.70 | 54.70 | 否 |
| 53264020105 | 高中 | 数学 | 33.00 | 132.10 | 56.14 | 否 |
| 53264020106 | 高中 | 数学 | 56.00 | 143.00 | 66.85 | 是 |
| 53264020107 | 高中 | 数学 | 25.00 | 143.00 | 57.55 | 否 |
| 53264020108 | 高中 | 数学 | 28.00 | 136.90 | 56.32 | 否 |
| 53263020109 | 初中 | 数学 | 32.00 | 127.10 | 54.09 | 否 |
| 53263020110 | 初中 | 数学 | 37.00 | 143.10 | 61.19 | 是 |
| 53263020111 | 初中 | 数学 | 33.00 | 144.80 | 60.58 | 是 |
| 53263020112 | 初中 | 数学 | 15.00 | 124.30 | 48.01 | 否 |
| 53263020113 | 初中 | 数学 | 34.00 | 110.90 | 49.02 | 否 |
| 53263020114 | 初中 | 数学 | 28.00 | 134.30 | 55.41 | 否 |
| 53263020115 | 初中 | 数学 | 27.00 | 124.10 | 51.54 | 否 |
| 53263020116 | 初中 | 数学 | 24.00 | 132.00 | 53.40 | 否 |
| 53263020117 | 初中 | 数学 | 37.00 | 133.10 | 57.69 | 否 |
| 53263020118 | 初中 | 数学 | 14.00 | 94.60 | 37.31 | 否 |
| 53263020119 | 初中 | 数学 | 41.00 | 111.80 | 51.43 | 否 |
| 53263020120 | 初中 | 数学 | 27.00 | 150.20 | 60.67 | 是 |
| 53263020121 | 初中 | 数学 | 47.00 | 116.10 | 54.74 | 否 |
| 53263020122 | 初中 | 数学 | 28.00 | 122.20 | 51.17 | 否 |
| 53263020123 | 初中 | 数学 | 30.00 | 123.60 | 52.26 | 否 |
| 53263020124 | 初中 | 数学 | 17.00 | 127.80 | 49.83 | 否 |
| 53263020125 | 初中 | 数学 | 21.00 | 143.10 | 56.39 | 否 |
| 53263020126 | 初中 | 数学 | 27.00 | 93.00 | 40.65 | 否 |
| 53263020127 | 初中 | 数学 | 30.00 | 125.50 | 52.93 | 否 |
| 53263020128 | 初中 | 数学 | 39.00 | 138.00 | 60.00 | 是 |
| 53263020129 | 初中 | 数学 | 31.00 | 97.60 | 43.46 | 否 |
| 53262020201 | 小学 | 数学 | 25.00 | 95.90 | 41.07 | 否 |
| 53262020202 | 小学 | 数学 | 18.00 | 133.50 | 52.13 | 是 |
| 53262020203 | 小学 | 数学 | 30.00 | 127.50 | 53.63 | 是 |
| 53262020204 | 小学 | 数学 | 15.00 | 100.30 | 39.61 | 否 |
| 53262020205 | 小学 | 数学 | 25.00 | 96.50 | 41.28 | 否 |
| 53262020206 | 小学 | 数学 | 23.00 | 68.80 | 30.98 | 否 |
| 53262020207 | 小学 | 数学 | 15.00 | 101.80 | 40.13 | 否 |
| 53262020208 | 小学 | 数学 | 34.00 | 106.40 | 47.44 | 否 |
| 53262020209 | 小学 | 数学 | 32.00 | 130.40 | 55.24 | 是 |
| 53262020210 | 小学 | 数学 | 20.00 | 99.40 | 40.79 | 否 |
| 53262020211 | 小学 | 数学 | 21.00 | 101.90 | 41.97 | 否 |
| 53262020212 | 小学 | 数学 | 13.00 | 118.30 | 45.31 | 否 |
| 53262020213 | 小学 | 数学 | 12.00 | 126.20 | 47.77 | 否 |
| 53262020214 | 小学 | 数学 | 12.00 | 97.80 | 37.83 | 否 |
| 53262020215 | 小学 | 数学 | 15.00 | 缺考 | 4.50 | 否 |
| 53262020216 | 小学 | 数学 | 13.00 | 96.60 | 37.71 | 否 |
| 53262020217 | 小学 | 数学 | 13.00 | 122.50 | 46.78 | 否 |
| 53262020218 | 小学 | 数学 | 29.00 | 115.90 | 49.27 | 是 |
| 53262020219 | 小学 | 数学 | 13.00 | 110.20 | 42.47 | 否 |
| 53262020220 | 小学 | 数学 | 49.00 | 111.90 | 53.87 | 是 |
| 53262020221 | 小学 | 数学 | 28.00 | 74.70 | 34.55 | 否 |
| 53262020222 | 小学 | 数学 | 12.00 | 126.60 | 47.91 | 否 |
| 53262020223 | 小学 | 数学 | 37.00 | 108.00 | 48.90 | 否 |
| 53262020224 | 小学 | 数学 | 22.00 | 111.60 | 45.66 | 否 |
| 53262020225 | 小学 | 数学 | 31.00 | 71.90 | 34.47 | 否 |
| 53262020226 | 小学 | 数学 | 10.00 | 104.00 | 39.40 | 否 |
| 53262020227 | 小学 | 数学 | 17.00 | 119.50 | 46.93 | 否 |
| 53262020228 | 小学 | 数学 | 55.00 | 104.70 | 53.15 | 是 |
| 53262020229 | 小学 | 数学 | 34.00 | 115.70 | 50.70 | 是 |
| 53262020230 | 小学 | 数学 | 24.00 | 61.10 | 28.59 | 否 |
| 53262020301 | 小学 | 数学 | 19.00 | 85.00 | 35.45 | 否 |
| 53262020302 | 小学 | 数学 | 31.00 | 100.70 | 44.55 | 否 |
| 53262020303 | 小学 | 数学 | 16.00 | 99.80 | 39.73 | 否 |
| 53262020304 | 小学 | 数学 | 18.00 | 90.20 | 36.97 | 否 |
| 53262020305 | 小学 | 数学 | 25.00 | 93.40 | 40.19 | 否 |
| 53262020306 | 小学 | 数学 | 31.00 | 112.70 | 48.75 | 否 |
| 53262020307 | 小学 | 数学 | 22.00 | 85.10 | 36.39 | 否 |
| 53262020308 | 小学 | 数学 | 18.00 | 83.80 | 34.73 | 否 |
| 53262020309 | 小学 | 数学 | 49.00 | 66.60 | 38.01 | 否 |
| 53262020310 | 小学 | 数学 | 14.00 | 97.60 | 38.36 | 否 |
| 53262020311 | 小学 | 数学 | 20.00 | 77.50 | 33.13 | 否 |
| 53262020312 | 小学 | 数学 | 17.00 | 87.90 | 35.87 | 否 |
| 53262020313 | 小学 | 数学 | 17.00 | 103.50 | 41.33 | 否 |
| 53262020314 | 小学 | 数学 | 15.00 | 110.80 | 43.28 | 否 |
| 53262020315 | 小学 | 数学 | 20.00 | 87.20 | 36.52 | 否 |
| 53262020316 | 小学 | 数学 | 27.00 | 76.20 | 34.77 | 否 |
| 53262020317 | 小学 | 数学 | 26.00 | 83.90 | 37.17 | 否 |
| 53262020318 | 小学 | 数学 | 12.00 | 122.70 | 46.55 | 否 |
| 53262020319 | 小学 | 数学 | 12.00 | 91.90 | 35.77 | 否 |
| 53262020320 | 小学 | 数学 | 36.00 | 97.40 | 44.89 | 否 |
| 53262020321 | 小学 | 数学 | 34.00 | 89.40 | 41.49 | 否 |
| 53262020322 | 小学 | 数学 | 16.00 | 91.90 | 36.97 | 否 |
| 53262020323 | 小学 | 数学 | 20.00 | 100.00 | 41.00 | 否 |
| 53262020324 | 小学 | 数学 | 18.00 | 108.50 | 43.38 | 否 |
| 53262020325 | 小学 | 数学 | 13.00 | 104.50 | 40.48 | 否 |
| 53262020326 | 小学 | 数学 | 25.00 | 98.80 | 42.08 | 否 |
| 53262020327 | 小学 | 数学 | 19.00 | 73.10 | 31.29 | 否 |
| 53262020328 | 小学 | 数学 | 35.00 | 75.00 | 36.75 | 否 |
| 53262020329 | 小学 | 数学 | 14.00 | 90.00 | 35.70 | 否 |
| 53262020330 | 小学 | 数学 | 11.00 | 125.40 | 47.19 | 否 |
| 53262020401 | 小学 | 数学 | 23.00 | 110.50 | 45.58 | 否 |
| 53262020402 | 小学 | 数学 | 20.00 | 81.90 | 34.67 | 否 |
| 53262020403 | 小学 | 数学 | 20.00 | 81.20 | 34.42 | 否 |
| 53262020404 | 小学 | 数学 | 32.00 | 99.20 | 44.32 | 否 |
| 53262020405 | 小学 | 数学 | 14.00 | 133.80 | 51.03 | 是 |
| 53262020406 | 小学 | 数学 | 26.00 | 101.30 | 43.26 | 否 |
| 53262020407 | 小学 | 数学 | 36.00 | 95.20 | 44.12 | 否 |
| 53262020408 | 小学 | 数学 | 18.00 | 87.60 | 36.06 | 否 |
| 53262020409 | 小学 | 数学 | 12.00 | 108.70 | 41.65 | 否 |
| 53262020410 | 小学 | 数学 | 13.00 | 86.80 | 34.28 | 否 |
| 53262020411 | 小学 | 数学 | 28.00 | 110.70 | 47.15 | 否 |
| 53262020412 | 小学 | 数学 | 13.00 | 111.90 | 43.07 | 否 |
| 53262020413 | 小学 | 数学 | 12.00 | 101.50 | 39.13 | 否 |
| 53262020414 | 小学 | 数学 | 14.00 | 缺考 | 4.20 | 否 |
| 53262020415 | 小学 | 数学 | 19.00 | 95.00 | 38.95 | 否 |
| 53262020416 | 小学 | 数学 | 20.00 | 127.10 | 50.49 | 是 |
| 53262020417 | 小学 | 数学 | 19.00 | 117.70 | 46.90 | 否 |
| 53262020418 | 小学 | 数学 | 27.00 | 104.20 | 44.57 | 否 |
| 53262020419 | 小学 | 数学 | 29.00 | 95.80 | 42.23 | 否 |
| 53262020420 | 小学 | 数学 | 21.00 | 108.90 | 44.42 | 否 |
| 53262020421 | 小学 | 数学 | 14.00 | 86.70 | 34.55 | 否 |
| 53262020422 | 小学 | 数学 | 22.00 | 121.00 | 48.95 | 是 |
| 53262020423 | 小学 | 数学 | 30.00 | 109.80 | 47.43 | 否 |
| 53262020424 | 小学 | 数学 | 31.00 | 125.60 | 53.26 | 是 |
| 53262020425 | 小学 | 数学 | 16.00 | 92.50 | 37.18 | 否 |
| 53262020426 | 小学 | 数学 | 32.00 | 92.90 | 42.12 | 否 |
| 53262020427 | 小学 | 数学 | 14.00 | 98.60 | 38.71 | 否 |
| 53262020428 | 小学 | 数学 | 10.00 | 84.90 | 32.72 | 否 |
| 53262020429 | 小学 | 数学 | 13.00 | 109.90 | 42.37 | 否 |
| 53262020430 | 小学 | 数学 | 20.00 | 97.50 | 40.13 | 否 |
| 53262020501 | 小学 | 数学 | 14.00 | 86.20 | 34.37 | 否 |
| 53262020502 | 小学 | 数学 | 12.00 | 105.20 | 40.42 | 否 |
| 53264010503 | 高中 | 语文 | 29.00 | 120.00 | 50.70 | 否 |
| 53264010504 | 高中 | 语文 | 33.00 | 130.10 | 55.44 | 否 |
| 53264010505 | 高中 | 语文 | 41.00 | 145.10 | 63.09 | 是 |
| 53264010506 | 高中 | 语文 | 36.00 | 146.90 | 62.22 | 否 |
| 53264010507 | 高中 | 语文 | 20.00 | 123.80 | 49.33 | 否 |
| 53264010508 | 高中 | 语文 | 30.00 | 115.20 | 49.32 | 否 |
| 53264010509 | 高中 | 语文 | 15.00 | 116.10 | 45.14 | 否 |
| 53263010510 | 初中 | 语文 | 26.00 | 105.50 | 44.73 | 否 |
| 53263010511 | 初中 | 语文 | 20.00 | 146.00 | 57.10 | 否 |
| 53263010512 | 初中 | 语文 | 16.00 | 108.90 | 42.92 | 否 |
| 53263010513 | 初中 | 语文 | 32.00 | 98.40 | 44.04 | 否 |
| 53263010514 | 初中 | 语文 | 67.00 | 134.60 | 67.21 | 是 |
| 53263010515 | 初中 | 语文 | 10.00 | 128.60 | 48.01 | 否 |
| 53263010516 | 初中 | 语文 | 40.00 | 111.80 | 51.13 | 否 |
| 53263010517 | 初中 | 语文 | 25.00 | 113.80 | 47.33 | 否 |
| 53263010518 | 初中 | 语文 | 34.00 | 145.20 | 61.02 | 否 |
| 53263010519 | 初中 | 语文 | 55.00 | 137.60 | 64.66 | 是 |
| 53263010520 | 初中 | 语文 | 36.00 | 140.90 | 60.12 | 否 |
| 53263010521 | 初中 | 语文 | 30.00 | 147.00 | 60.45 | 否 |
| 53263010522 | 初中 | 语文 | 17.00 | 128.70 | 50.15 | 否 |
| 53263010523 | 初中 | 语文 | 59.00 | 128.30 | 62.61 | 是 |
| 53263010524 | 初中 | 语文 | 11.00 | 缺考 | 3.30 | 否 |
| 53263010525 | 初中 | 语文 | 23.00 | 149.10 | 59.09 | 否 |
| 53263010526 | 初中 | 语文 | 24.00 | 123.80 | 50.53 | 否 |
| 53263010527 | 初中 | 语文 | 41.00 | 151.70 | 65.40 | 是 |
| 53263010528 | 初中 | 语文 | 13.00 | 123.90 | 47.27 | 否 |
| 53262010601 | 小学 | 语文 | 34.00 | 116.00 | 50.80 | 否 |
| 53262010602 | 小学 | 语文 | 12.00 | 130.90 | 49.42 | 否 |
| 53262010603 | 小学 | 语文 | 20.00 | 122.90 | 49.02 | 否 |
| 53262010604 | 小学 | 语文 | 19.00 | 113.80 | 45.53 | 否 |
| 53262010605 | 小学 | 语文 | 34.00 | 109.80 | 48.63 | 否 |
| 53262010606 | 小学 | 语文 | 12.00 | 122.00 | 46.30 | 否 |
| 53262010607 | 小学 | 语文 | 13.00 | 缺考 | 3.90 | 否 |
| 53262010608 | 小学 | 语文 | 22.00 | 115.00 | 46.85 | 否 |
| 53262010609 | 小学 | 语文 | 33.00 | 126.70 | 54.25 | 否 |
| 53262010610 | 小学 | 语文 | 14.00 | 112.10 | 43.44 | 否 |
| 53262010611 | 小学 | 语文 | 31.00 | 127.90 | 54.07 | 否 |
| 53262010612 | 小学 | 语文 | 21.00 | 132.30 | 52.61 | 否 |
| 53262010613 | 小学 | 语文 | 13.00 | 130.20 | 49.47 | 否 |
| 53262010614 | 小学 | 语文 | 37.00 | 118.70 | 52.65 | 否 |
| 53262010615 | 小学 | 语文 | 32.00 | 129.80 | 55.03 | 否 |
| 53262010616 | 小学 | 语文 | 26.00 | 122.70 | 50.75 | 否 |
| 53262010617 | 小学 | 语文 | 28.00 | 128.60 | 53.41 | 否 |
| 53262010618 | 小学 | 语文 | 21.00 | 115.10 | 46.59 | 否 |
| 53262010619 | 小学 | 语文 | 40.00 | 93.70 | 44.80 | 否 |
| 53262010620 | 小学 | 语文 | 20.00 | 106.30 | 43.21 | 否 |
| 53262010621 | 小学 | 语文 | 23.00 | 104.40 | 43.44 | 否 |
| 53262010622 | 小学 | 语文 | 13.00 | 114.80 | 44.08 | 否 |
| 53262010623 | 小学 | 语文 | 24.00 | 124.40 | 50.74 | 否 |
| 53262010624 | 小学 | 语文 | 23.00 | 119.70 | 48.80 | 否 |
| 53262010625 | 小学 | 语文 | 23.00 | 132.50 | 53.28 | 否 |
| 53262010626 | 小学 | 语文 | 17.00 | 119.50 | 46.93 | 否 |
| 53262010627 | 小学 | 语文 | 42.00 | 99.70 | 47.50 | 否 |
| 53262010628 | 小学 | 语文 | 36.00 | 119.80 | 52.73 | 否 |
| 53262010629 | 小学 | 语文 | 24.00 | 136.90 | 55.12 | 否 |
| 53262010630 | 小学 | 语文 | 35.00 | 97.70 | 44.70 | 否 |
| 53262010701 | 小学 | 语文 | 29.00 | 126.70 | 53.05 | 否 |
| 53262010702 | 小学 | 语文 | 14.00 | 123.30 | 47.36 | 否 |
| 53262010703 | 小学 | 语文 | 11.00 | 122.40 | 46.14 | 否 |
| 53262010704 | 小学 | 语文 | 15.00 | 123.60 | 47.76 | 否 |
| 53262010705 | 小学 | 语文 | 39.00 | 122.60 | 54.61 | 否 |
| 53262010706 | 小学 | 语文 | 18.00 | 142.40 | 55.24 | 否 |
| 53262010707 | 小学 | 语文 | 32.00 | 115.80 | 50.13 | 否 |
| 53262010708 | 小学 | 语文 | 30.00 | 107.40 | 46.59 | 否 |
| 53262010709 | 小学 | 语文 | 20.00 | 94.20 | 38.97 | 否 |
| 53262010710 | 小学 | 语文 | 17.50 | 85.30 | 35.11 | 否 |
| 53262010711 | 小学 | 语文 | 23.00 | 107.20 | 44.42 | 否 |
| 53262010712 | 小学 | 语文 | 39.00 | 120.10 | 53.74 | 否 |
| 53262010713 | 小学 | 语文 | 32.00 | 89.90 | 41.07 | 否 |
| 53262010714 | 小学 | 语文 | 11.50 | 132.10 | 49.69 | 否 |
| 53262010715 | 小学 | 语文 | 28.00 | 97.50 | 42.53 | 否 |
| 53262010716 | 小学 | 语文 | 19.00 | 116.40 | 46.44 | 否 |
| 53262010717 | 小学 | 语文 | 33.00 | 130.40 | 55.54 | 是 |
| 53262010718 | 小学 | 语文 | 29.00 | 124.10 | 52.14 | 否 |
| 53262010719 | 小学 | 语文 | 10.00 | 118.10 | 44.34 | 否 |
| 53262010720 | 小学 | 语文 | 18.00 | 143.10 | 55.49 | 是 |
| 53262010721 | 小学 | 语文 | 9.00 | 125.30 | 46.56 | 否 |
| 53262010722 | 小学 | 语文 | 34.00 | 127.00 | 54.65 | 否 |
| 53262010723 | 小学 | 语文 | 17.00 | 122.90 | 48.12 | 否 |
| 53262010724 | 小学 | 语文 | 12.00 | 107.50 | 41.23 | 否 |
| 53262010725 | 小学 | 语文 | 52.00 | 124.60 | 59.21 | 是 |
| 53262010726 | 小学 | 语文 | 14.00 | 136.20 | 51.87 | 否 |
| 53262010727 | 小学 | 语文 | 31.00 | 127.10 | 53.79 | 否 |
| 53262010728 | 小学 | 语文 | 10.00 | 136.00 | 50.60 | 否 |
| 53262010729 | 小学 | 语文 | 32.00 | 133.30 | 56.26 | 是 |
| 53262010730 | 小学 | 语文 | 13.00 | 101.60 | 39.46 | 否 |
| 53262010801 | 小学 | 语文 | 18.00 | 113.10 | 44.99 | 否 |
| 53262010802 | 小学 | 语文 | 23.00 | 152.30 | 60.21 | 是 |
| 53262010803 | 小学 | 语文 | 14.00 | 145.50 | 55.13 | 否 |
| 53262010804 | 小学 | 语文 | 10.00 | 125.90 | 47.07 | 否 |
| 53262010805 | 小学 | 语文 | 12.00 | 127.50 | 48.23 | 否 |
| 53262010806 | 小学 | 语文 | 17.00 | 112.30 | 44.41 | 否 |
| 53262010807 | 小学 | 语文 | 24.00 | 137.30 | 55.26 | 否 |
| 53262010808 | 小学 | 语文 | 12.00 | 118.60 | 45.11 | 否 |
| 53262010809 | 小学 | 语文 | 16.00 | 114.00 | 44.70 | 否 |
| 53261160810 | 幼儿园 | 幼儿园 | 14.00 | 143.00 | 54.25 | 否 |
| 53261160811 | 幼儿园 | 幼儿园 | 32.00 | 149.30 | 61.86 | 是 |
| 53261160812 | 幼儿园 | 幼儿园 | 9.00 | 146.50 | 53.98 | 否 |
| 53261160813 | 幼儿园 | 幼儿园 | 11.00 | 155.30 | 57.66 | 否 |
| 53261160814 | 幼儿园 | 幼儿园 | 11.00 | 125.60 | 47.26 | 否 |
| 53261160815 | 幼儿园 | 幼儿园 | 12.00 | 131.70 | 49.70 | 否 |
| 53261160816 | 幼儿园 | 幼儿园 | 40.00 | 115.40 | 52.39 | 否 |
| 53261160817 | 幼儿园 | 幼儿园 | 8.50 | 145.40 | 53.44 | 否 |
| 53261160818 | 幼儿园 | 幼儿园 | 25.00 | 129.00 | 52.65 | 否 |
| 53261160819 | 幼儿园 | 幼儿园 | 18.00 | 143.00 | 55.45 | 否 |
| 53261160820 | 幼儿园 | 幼儿园 | 14.00 | 122.60 | 47.11 | 否 |
| 53261160821 | 幼儿园 | 幼儿园 | 6.00 | 135.70 | 49.30 | 否 |
| 53261160822 | 幼儿园 | 幼儿园 | 17.00 | 126.30 | 49.31 | 否 |
| 53261160823 | 幼儿园 | 幼儿园 | 34.00 | 146.90 | 61.62 | 否 |
| 53261160824 | 幼儿园 | 幼儿园 | 15.00 | 152.40 | 57.84 | 否 |
| 53261160825 | 幼儿园 | 幼儿园 | 44.00 | 151.30 | 66.16 | 是 |
| 53261160826 | 幼儿园 | 幼儿园 | 13.00 | 122.00 | 46.60 | 否 |
| 53261160827 | 幼儿园 | 幼儿园 | 22.00 | 152.70 | 60.05 | 否 |
| 53261160828 | 幼儿园 | 幼儿园 | 29.00 | 130.50 | 54.38 | 否 |
| 53264080901 | 高中 | 化学 | 27.00 | 167.20 | 66.62 | 是 |
| 53264080902 | 高中 | 化学 | 32.00 | 162.20 | 66.37 | 否 |
| 53264080903 | 高中 | 化学 | 30.00 | 159.20 | 64.72 | 否 |
| 53264080904 | 高中 | 化学 | 31.00 | 176.00 | 70.90 | 是 |
| 53264080905 | 高中 | 化学 | 27.00 | 162.60 | 65.01 | 否 |
| 53264080906 | 高中 | 化学 | 30.00 | 缺考 | 9.00 | 否 |
| 53264080907 | 高中 | 化学 | 16.00 | 156.30 | 59.51 | 否 |
| 53263050908 | 初中 | 历史 | 18.00 | 141.80 | 55.03 | 否 |
| 53263050909 | 初中 | 历史 | 12.00 | 143.10 | 53.69 | 否 |
| 53263050910 | 初中 | 历史 | 34.00 | 117.30 | 51.26 | 否 |
| 53263050911 | 初中 | 历史 | 30.00 | 113.40 | 48.69 | 否 |
| 53263050912 | 初中 | 历史 | 22.00 | 156.50 | 61.38 | 是 |
| 53263050913 | 初中 | 历史 | 41.00 | 133.60 | 59.06 | 否 |
| 53263050914 | 初中 | 历史 | 21.50 | 146.40 | 57.69 | 否 |
| 53263090915 | 初中 | 生物 | 36.00 | 145.00 | 61.55 | 否 |
| 53263090916 | 初中 | 生物 | 29.00 | 136.00 | 56.30 | 否 |
| 53263090917 | 初中 | 生物 | 44.00 | 144.70 | 63.85 | 否 |
| 53263090918 | 初中 | 生物 | 23.00 | 113.10 | 46.49 | 否 |
| 53263090919 | 初中 | 生物 | 34.00 | 106.90 | 47.62 | 否 |
| 53263090920 | 初中 | 生物 | 21.00 | 75.70 | 32.80 | 否 |
| 53263090921 | 初中 | 生物 | 44.00 | 146.40 | 64.44 | 是 |
| 53263090922 | 初中 | 生物 | 38.00 | 138.70 | 59.95 | 否 |
| 53263090923 | 初中 | 生物 | 11.00 | 118.90 | 44.92 | 否 |
| 53263090924 | 初中 | 生物 | 29.00 | 135.10 | 55.99 | 否 |
| 53263090925 | 初中 | 生物 | 29.00 | 138.70 | 57.25 | 否 |
| 53264090926 | 高中 | 生物 | 15.00 | 166.70 | 62.85 | 否 |
| 53264090927 | 高中 | 生物 | 13.00 | 170.40 | 63.54 | 否 |
| 53264090928 | 高中 | 生物 | 20.00 | 180.10 | 69.04 | 是 |
| 53264090929 | 高中 | 生物 | 10.00 | 154.20 | 56.97 | 否 |
| 53262031001 | 小学 | 英语 | 18.00 | 112.10 | 44.64 | 否 |
| 53262031002 | 小学 | 英语 | 13.00 | 124.80 | 47.58 | 否 |
| 53262031003 | 小学 | 英语 | 13.00 | 123.30 | 47.06 | 否 |
| 53262031004 | 小学 | 英语 | 13.00 | 116.70 | 44.75 | 否 |
| 53262031005 | 小学 | 英语 | 14.00 | 134.50 | 51.28 | 否 |
| 53262031006 | 小学 | 英语 | 21.00 | 150.40 | 58.94 | 是 |
| 53262031007 | 小学 | 英语 | 20.00 | 80.80 | 34.28 | 否 |
| 53262031008 | 小学 | 英语 | 17.00 | 122.60 | 48.01 | 否 |
| 53262031009 | 小学 | 英语 | 17.00 | 128.20 | 49.97 | 否 |
| 53262031010 | 小学 | 英语 | 13.00 | 109.30 | 42.16 | 否 |
| 53262031011 | 小学 | 英语 | 18.00 | 135.10 | 52.69 | 是 |
| 53262031012 | 小学 | 英语 | 19.00 | 143.60 | 55.96 | 是 |
| 53262031013 | 小学 | 英语 | 17.00 | 139.80 | 54.03 | 是 |
| 53262031014 | 小学 | 英语 | 22.00 | 123.50 | 49.83 | 否 |
| 53262031015 | 小学 | 英语 | 24.00 | 117.60 | 48.36 | 否 |
| 53262031016 | 小学 | 英语 | 14.00 | 84.00 | 33.60 | 否 |
| 53262031017 | 小学 | 英语 | 31.00 | 96.20 | 42.97 | 否 |
| 53262031018 | 小学 | 英语 | 22.00 | 104.10 | 43.04 | 否 |
| 53262031019 | 小学 | 英语 | 24.00 | 112.60 | 46.61 | 否 |
| 53262031020 | 小学 | 英语 | 25.00 | 96.80 | 41.38 | 否 |
| 53262031021 | 小学 | 英语 | 17.00 | 104.10 | 41.54 | 否 |
| 53262031022 | 小学 | 英语 | 15.00 | 125.50 | 48.43 | 否 |
| 53262031023 | 小学 | 英语 | 15.00 | 108.20 | 42.37 | 否 |
| 53262031024 | 小学 | 英语 | 14.00 | 87.00 | 34.65 | 否 |
| 53262031025 | 小学 | 英语 | 15.00 | 93.00 | 37.05 | 否 |
| 53262031026 | 小学 | 英语 | 12.00 | 138.10 | 51.94 | 是 |
| 53262031027 | 小学 | 英语 | 30.00 | 111.80 | 48.13 | 否 |
| 53262031028 | 小学 | 英语 | 15.00 | 105.40 | 41.39 | 否 |
| 53262031029 | 小学 | 英语 | 18.00 | 128.20 | 50.27 | 否 |
| 53262031030 | 小学 | 英语 | 25.00 | 158.20 | 62.87 | 是 |
| 53262031101 | 小学 | 英语 | 24.00 | 124.40 | 50.74 | 否 |
| 53263031102 | 初中 | 英语 | 45.00 | 162.20 | 70.27 | 是 |
| 53263031103 | 初中 | 英语 | 39.00 | 150.90 | 64.52 | 否 |
| 53263031104 | 初中 | 英语 | 25.00 | 149.80 | 59.93 | 否 |
| 53263031105 | 初中 | 英语 | 21.00 | 136.60 | 54.11 | 否 |
| 53263031106 | 初中 | 英语 | 15.00 | 144.00 | 54.90 | 否 |
| 53263031107 | 初中 | 英语 | 23.00 | 112.50 | 46.28 | 否 |
| 53263031108 | 初中 | 英语 | 31.00 | 149.30 | 61.56 | 否 |
| 53263031109 | 初中 | 英语 | 24.00 | 151.70 | 60.30 | 否 |
| 53263031110 | 初中 | 英语 | 64.00 | 110.80 | 57.98 | 否 |
| 53263031111 | 初中 | 英语 | 64.00 | 112.10 | 58.44 | 否 |
| 53263031112 | 初中 | 英语 | 45.00 | 142.80 | 63.48 | 否 |
| 53263031113 | 初中 | 英语 | 15.00 | 146.20 | 55.67 | 否 |
| 53263031114 | 初中 | 英语 | 39.00 | 135.10 | 58.99 | 否 |
| 53263031115 | 初中 | 英语 | 36.00 | 160.80 | 67.08 | 是 |
| 53263071116 | 初中 | 物理 | 43.00 | 148.80 | 64.98 | 是 |
| 53263071117 | 初中 | 物理 | 36.00 | 123.50 | 54.03 | 否 |
| 53263071118 | 初中 | 物理 | 48.00 | 123.90 | 57.77 | 否 |
| 53263071119 | 初中 | 物理 | 19.00 | 147.10 | 57.19 | 否 |
| 53263071120 | 初中 | 物理 | 25.00 | 138.60 | 56.01 | 否 |
| 53263071121 | 初中 | 物理 | 18.00 | 141.20 | 54.82 | 否 |
| 53263071122 | 初中 | 物理 | 25.00 | 148.90 | 59.62 | 是 |
| 53263071123 | 初中 | 物理 | 24.00 | 113.80 | 47.03 | 否 |
| 53263071124 | 初中 | 物理 | 25.00 | 108.90 | 45.62 | 否 |
| 53263071125 | 初中 | 物理 | 25.00 | 168.50 | 66.48 | 是 |
| 53264071126 | 高中 | 物理 | 39.00 | 171.10 | 71.59 | 是 |
| 53264071127 | 高中 | 物理 | 19.00 | 161.00 | 62.05 | 是 |
| 53264071128 | 高中 | 物理 | 19.00 | 141.80 | 55.33 | 否 |
| 53262121201 | 小学 | 美术 | 13.00 | 111.50 | 42.93 | 否 |
| 53262121202 | 小学 | 美术 | 31.00 | 104.60 | 45.91 | 否 |
| 53262121203 | 小学 | 美术 | 17.00 | 92.70 | 37.55 | 否 |
| 53262121204 | 小学 | 美术 | 18.00 | 89.00 | 36.55 | 否 |
| 53262121205 | 小学 | 美术 | 20.00 | 110.60 | 44.71 | 否 |
| 53262121206 | 小学 | 美术 | 35.00 | 缺考 | 10.50 | 否 |
| 53262121207 | 小学 | 美术 | 18.00 | 93.80 | 38.23 | 否 |
| 53262121208 | 小学 | 美术 | 26.00 | 111.50 | 46.83 | 否 |
| 53262121209 | 小学 | 美术 | 25.00 | 127.20 | 52.02 | 是 |
| 53262121210 | 小学 | 美术 | 14.00 | 85.60 | 34.16 | 否 |
| 53262121211 | 小学 | 美术 | 31.00 | 104.40 | 45.84 | 否 |
| 53262121212 | 小学 | 美术 | 20.00 | 97.10 | 39.99 | 否 |
| 53262121213 | 小学 | 美术 | 13.00 | 97.80 | 38.13 | 否 |
