| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 优惠类别 | 优惠分 | 优惠分适用范围 |
| 1 | 胡喆涵 | 男 | 43*****7099 | 长沙市第六中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 2 | 袁嘉悦 | 女 | 43*****0649 | 长沙铁路第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 3 | 袁铭哲 | 男 | 43*****0278 | 长沙铁路第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 4 | 宋婧琪 | 女 | 43*****0124 | 长沙铁路第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 5 | 周皓 | 男 | 43*****0136 | 长沙市实验中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 6 | 杨景博 | 男 | 43*****7250 | 长沙市实验中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 7 | 戴书恺 | 男 | 43*****0038 | 长沙市长郡中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 8 | 袁康哲 | 男 | 43*****0093 | 长沙市长郡中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 9 | 鞠静琅 | 女 | 43*****1021 | 长沙市长郡中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 10 | 蔡凯文 | 男 | 43*****5631 | 长沙市明德中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 11 | 符文韬 | 男 | 43*****0250 | 长沙市玉潭雅德高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 12 | 余品萱 | 女 | 43*****0043 | 长沙麓山外国语实验中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 13 | 姚琛 | 男 | 43*****0213 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 14 | 刘彭子 | 女 | 43*****4525 | 湖南师大附中博才实验中学(湘江校区) | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 15 | 张俊杰 | 男 | 43*****0515 | 长沙市中嘉高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 16 | 易天洋 | 男 | 43*****0231 | 长沙市长郡智谷中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 17 | 何昊颖 | 男 | 43*****1796 | 长沙市长郡智谷中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 18 | 陈沐旸 | 男 | 43*****0051 | 长沙市博纳第二附属高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 19 | 李璟宇 | 男 | 43*****0019 | 长沙市博纳第二附属高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 20 | 王子夫 | 男 | 43*****005X | 长沙市博纳第二附属高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 21 | 贺佳玲 | 女 | 43*****0083 | 长沙市博纳第二附属高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 22 | 冯炜棋 | 男 | 43*****7078 | 长沙市博纳第二附属高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 23 | 尹楚筠 | 女 | 43*****0281 | 长沙市麓山梅溪湖实验中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 24 | 肖雄文 | 男 | 43*****0019 | 长沙市南雅梅溪湖中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 25 | 陈芷清 | 女 | 43*****052X | 长沙市南雅梅溪湖中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 26 | 陈子鸣 | 男 | 43*****0131 | 长沙麓山国际实验学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 27 | 刘思维 | 男 | 43*****031X | 长沙麓山国际实验学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 28 | 徐博 | 男 | 43*****0132 | 长沙市思沁高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 29 | 贺俊杰 | 男 | 43*****0399 | 长沙市思沁高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 30 | 王选钦 | 男 | 43*****0315 | 长沙市思沁高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 31 | 王晨飞 | 男 | 43*****5214 | 长沙市金海谷郡高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 32 | 廖子俊 | 男 | 43*****1713 | 长沙市麓谷高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 33 | 杨沁宜 | 女 | 43*****0264 | 长沙市麓谷高级中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 34 | 刘涛 | 男 | 43*****0496 | 长沙市珺琟高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 35 | 刘可涵 | 男 | 43*****7910 | 长沙市珺琟高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 36 | 王若茜 | 女 | 43*****0100 | 长沙市珺琟高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 37 | 黄敏 | 女 | 43*****0068 | 长沙市珺琟高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 38 | 周奥 | 男 | 43*****0495 | 长沙市周南中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 39 | 郎麒超 | 男 | 61*****4631 | 长沙市雅礼中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 40 | 马家慧 | 女 | 43*****0525 | 长沙市雅礼中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 41 | 王海涵 | 男 | 43*****6619 | 长沙市雅礼中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 42 | 邹嘉贤 | 男 | 43*****0154 | 长沙市第十一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 43 | 姚宁嘉 | 女 | 43*****0085 | 长沙县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 44 | 李欣怡 | 女 | 07688674 | 长沙县实验中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 45 | 邹浠妍 | 女 | 43*****010X | 长郡自贸临空高级中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 46 | 李青阳 | 女 | 43*****9408 | 长郡自贸临空高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 47 | 姜嘉妮 | 女 | 43*****9601 | 长沙市弘益高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 48 | 何紫麟 | 男 | 43*****0054 | 长沙市明达高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 49 | 伍政旭 | 男 | 43*****1212 | 长沙市明达高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 50 | 谭家宜 | 女 | 43*****2625 | 长沙市明达高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 51 | 何定鸿 | 男 | 43*****0036 | 长沙市明达高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 52 | 徐鹏程 | 男 | 43*****8195 | 长沙市明达高级中学 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 53 | 张鑫龙 | 男 | 43*****2654 | 浏阳市第六中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 54 | 邱新娣 | 女 | 43*****8666 | 浏阳市新翰补习学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 55 | 汤思怡 | 女 | 43*****1226 | 宁乡市长郡金洲新城中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 56 | 刘伟丽 | 女 | 43*****0543 | 宁乡市第十三高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 57 | 林正浩 | 男 | 43*****0576 | 株洲市第二中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 58 | 曾思睿 | 男 | 43*****0018 | 株洲市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 59 | 张子璇 | 女 | 43*****0548 | 株洲市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 60 | 胡佳怡 | 女 | 33*****534X | 株洲市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 61 | 谭智杰 | 男 | 43*****0575 | 株洲市第十八中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 62 | 丁柳萱 | 女 | 43*****0380 | 湘乡市第一中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 63 | 黄秋实 | 男 | 43*****0077 | 湘乡市社会考生报名点 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 64 | 唐之浩 | 男 | 07349782 | 湘潭县第五中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 65 | 傅云峰 | 男 | 43*****033X | 湘潭市天易高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 66 | 贺俊钦 | 男 | 43*****0058 | 衡阳市第一中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 67 | 朱奥妹 | 女 | 43*****0046 | 衡阳市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 68 | 蓝若水 | 女 | 07297136 | 衡阳市第六中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 69 | 唐翊宸 | 男 | 43*****0037 | 衡阳市第八中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 70 | 杨涵宇 | 男 | 43*****0057 | 衡阳市第八中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 71 | 陈妍妃 | 女 | 43*****0061 | 衡阳市博文高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 72 | 黄雨琪 | 女 | 43*****0324 | 衡阳县第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 73 | 杨晨 | 男 | 43*****0036 | 衡南县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 74 | 肖雨露 | 女 | 43*****0262 | 衡南县第五中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 75 | 张玟昕 | 女 | 83*****0087 | 衡南县衡云高级中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 76 | 宋子瑜 | 男 | 43*****0316 | 衡东县第八中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 77 | 刘宇峰 | 男 | 43*****0118 | 常宁市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 78 | 谭亚玲 | 女 | 43*****0082 | 祁东县育贤中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 79 | 梁乐诚 | 男 | 43*****0094 | 祁东县成章高级中学有限公司 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 80 | 何佳宜 | 女 | 43*****1028 | 邵阳市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 81 | 张宇轩 | 女 | 43*****4049 | 邵阳市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 82 | 杨鑫雄 | 女 | 43*****4580 | 邵阳市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 83 | 唐晗锫 | 男 | 43*****0155 | 邵阳市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 84 | 王紫嫣 | 女 | 43*****426X | 邵阳市第六中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 85 | 刘锦仪 | 女 | 06611268 | 邵阳市湘才高级中学有限责任公司 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 86 | 刘茂源 | 男 | 43*****007X | 邵阳市湘郡铭志高级中学有限责任公司 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 87 | 王梓傥 | 男 | 43*****2018 | 邵阳市湘郡铭志高级中学有限责任公司 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 88 | 王宁 | 女 | 43*****3020 | 邵阳市湘郡铭志高级中学有限责任公司 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 89 | 贺钰婷 | 女 | 43*****0166 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 90 | 彭茜妮 | 女 | 43*****9468 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 91 | 金瑛琪 | 女 | 43*****0087 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 92 | 罗梓萌 | 女 | 43*****9841 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 93 | 李远阳 | 男 | 43*****0057 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 94 | 金希 | 男 | 43*****0071 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 95 | 赵佳豪 | 男 | 43*****5210 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 96 | 赵子豪 | 男 | 43*****9418 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 97 | 钟晨颖 | 女 | 43*****0225 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 98 | 许孜 | 女 | 43*****0120 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 99 | 杨宇轩 | 男 | 43*****1678 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 100 | 彭柯锦 | 男 | 43*****8914 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 101 | 朱子豪 | 男 | 43*****0112 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 102 | 王智品 | 男 | 43*****9718 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 103 | 罗邦 | 男 | 43*****9470 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 104 | 赵钟熠 | 男 | 43*****0090 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 105 | 张文微 | 女 | 43*****9403 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 106 | 张远涛 | 男 | 43*****0195 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 107 | 徐雨珊 | 女 | 43*****0248 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 108 | 贺韶峰 | 男 | 43*****9599 | 邵东市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 109 | 胡惠媛 | 女 | 43*****4969 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 110 | 赵迪 | 男 | 43*****0074 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 111 | 胡紫歌 | 女 | 43*****0067 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 112 | 李妍 | 女 | 43*****0060 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 113 | 赵永敏 | 女 | 43*****0281 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 114 | 宋雨霏 | 女 | 43*****9486 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 115 | 李梓崟 | 男 | 43*****1470 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 116 | 李逸 | 男 | 43*****0051 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 117 | 朱文豪 | 男 | 43*****9271 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 118 | 姜刘玉品 | 女 | 43*****5526 | 邵东市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 119 | 刘欣语 | 女 | 43*****0562 | 邵东市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 120 | 何欣 | 女 | 43*****0142 | 邵东市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 121 | 宁奥杰 | 男 | 43*****7555 | 邵东市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 122 | 刘铭轩 | 男 | 43*****0038 | 邵东市第十中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 123 | 谢济宇 | 男 | 43*****8812 | 邵东市第十中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 124 | 贺思源 | 男 | 43*****0011 | 邵东市第十中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 125 | 黄迎奥 | 男 | 43*****0111 | 邵东市第十中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 126 | 刘炳鑫 | 男 | 43*****5673 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 127 | 李竟然 | 男 | 43*****0071 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 128 | 赵一鸣 | 男 | 43*****0132 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 129 | 姚瑾瑄 | 女 | 43*****0022 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 130 | 李优 | 女 | 43*****9623 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 131 | 李靖淇 | 男 | 43*****0074 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 132 | 何逖 | 男 | 43*****0092 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 133 | 李文博 | 男 | 43*****009X | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 134 | 颜婕 | 女 | 53*****2122 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 135 | 李庭萱 | 女 | 07498479 | 邵东市创新高级中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 136 | 刘涵宇 | 男 | 43*****0074 | 邵东市创新高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 137 | 黄嘉丽 | 女 | 43*****2382 | 邵东市创新高级中学复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 138 | 金聪 | 男 | 43*****9271 | 邵东市创新高级中学复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 139 | 张涵菲 | 女 | 43*****0988 | 邵东市创新高级中学复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 140 | 李佳欣 | 女 | 43*****0026 | 邵东市创新高级中学复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 141 | 黄嘉欣 | 男 | 43*****8816 | 邵东市经纬学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 142 | 冒惠琼 | 女 | 43*****0028 | 邵东市经纬学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 143 | 唐心瑜 | 女 | 43*****9427 | 邵东市经纬学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 144 | 刘江涛 | 男 | 43*****9593 | 邵东市经纬学校复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 145 | 刘颖兰 | 女 | 43*****8849 | 邵东市经纬学校复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 146 | 刘婷 | 女 | 43*****0060 | 邵东市经纬学校复读部 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 147 | 李敏 | 女 | 43*****3789 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 148 | 姜乐萍 | 女 | 43*****0182 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 149 | 李文博 | 男 | 43*****0073 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 150 | 刘哗 | 男 | 43*****3797 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 151 | 姜赫 | 男 | 43*****0099 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 152 | 李俊 | 男 | 43*****3797 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 153 | 刘金奥 | 男 | 43*****0493 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 154 | 黄薇 | 女 | 43*****0061 | 邵东市振华中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 155 | 邬雨婷 | 女 | 43*****9305 | 邵东市科达学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 156 | 张琳铃 | 女 | 43*****9605 | 邵东市科达学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 157 | 朱妍 | 女 | 43*****7963 | 新邵八中 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 158 | 吴宇寒 | 男 | 83*****005X | 新邵八中 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 159 | 邓帅攀 | 男 | 43*****0035 | 邵阳广益世才中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 160 | 吕沁键 | 男 | 43*****2514 | 邵阳县第一高级中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 161 | 张文政 | 男 | 43*****0133 | 隆回县第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 162 | 马奥 | 男 | 43*****0017 | 隆回县第二中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 163 | 邓瑶洁 | 女 | 43*****8263 | 湖南省武冈市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 164 | 唐雅倩 | 女 | 43*****0083 | 洞口县第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 165 | 付羽 | 女 | 43*****0027 | 岳阳市岳阳中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 166 | 欧阳文 | 男 | 43*****0199 | 岳阳市岳阳中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 167 | 赵嘉瑄 | 女 | 83*****0065 | 岳阳市郡华高级中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 168 | 盛泽奥 | 男 | 43*****0033 | 岳阳市第十六中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 169 | 李娜妮 | 女 | 43*****0105 | 岳阳岳雅高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 170 | 钟俊逸 | 男 | 43*****0137 | 平江县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 171 | 彭如玉 | 女 | 43*****0247 | 平江县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 172 | 向思颖 | 女 | 43*****0341 | 平江县第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 173 | 冯汪丽 | 女 | 42*****2527 | 平江县第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 174 | 江文祥 | 男 | 43*****0391 | 平江县第五中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 175 | 潘敬轩 | 女 | 83*****0044 | 平江县第七中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 176 | 李威 | 男 | 43*****0159 | 颐华高级中学(平江) | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 177 | 江封紫月 | 女 | 43*****0209 | 颐华高级中学(平江) | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 178 | 徐妍 | 女 | 43*****0365 | 颐华高级中学(平江) | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 179 | 李宇楠 | 男 | 43*****0555 | 颐华高级中学(平江) | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 180 | 钟靖易 | 男 | 43*****0138 | 湘阴县文郡洋沙湖中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 181 | 李奥奇 | 男 | 43*****211X | 汨罗市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 182 | 郑微艾 | 女 | 43*****0106 | 华容县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 183 | 谢轩 | 男 | 43*****0070 | 华容县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 184 | 李子仪 | 女 | 07154565 | 华容县第五中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 185 | 李宗翰 | 男 | 43*****0155 | 常德芷兰实验学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 186 | 李胜敏 | 女 | 43*****0348 | 常德外国语学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 187 | 李奥 | 女 | 43*****0225 | 常德德善高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 188 | 孙锐 | 男 | 43*****0132 | 常德朗州高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 189 | 吴晟奎 | 男 | 43*****0153 | 常德淮阳中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 190 | 杨健翔 | 男 | 43*****0194 | 常德市西洞庭管理区第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 191 | 谢咏安 | 女 | 08179375 | 汉寿县第一中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 192 | 熊寅铮 | 女 | 43*****0104 | 汉寿县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 193 | 龙银涵 | 女 | 43*****2828 | 汉寿县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 194 | 胡钊綦 | 男 | 43*****0156 | 澧县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 195 | 曾李悦 | 女 | 43*****2523 | 澧县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 196 | 刘宇涵 | 女 | 43*****0162 | 澧县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 197 | 游金灿 | 男 | 43*****0259 | 澧县第六中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 198 | 李慕杨 | 男 | 43*****0116 | 临澧县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 199 | 邹东旭 | 男 | 42*****0470 | 湖南省桃源县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 200 | 许沛 | 男 | 43*****1519 | 湖南省桃源县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 201 | 龚振超 | 男 | 43*****0151 | 湖南省桃源县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 202 | 潘俊杰 | 男 | 43*****007X | 湖南省桃源县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 203 | 游思华 | 女 | 08936849 | 桃源县桃一尧河补习学校 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 204 | 辜炜奇 | 男 | 83*****0035 | 桃源县职业中等专业学校 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 205 | 肖宇洋 | 男 | 43*****001X | 石门县第五中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 206 | 姚思晨 | 女 | 43*****838X | 沅江市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 207 | 黄思彤 | 女 | 43*****2023 | 安化县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 208 | 刘彭年 | 男 | 83*****0016 | 安化县第二中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 209 | 萧宇佐 | 男 | 83*****0037 | 安化县五雅高级中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 210 | 蔡思博 | 男 | 43*****661X | 益阳市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 211 | 皮梓聪 | 男 | 43*****0018 | 益阳市朝阳学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 212 | 刘梓栎 | 女 | 43*****0149 | 娄底市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 213 | 吴子宸 | 男 | 43*****0419 | 娄底市第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 214 | 刘洛均 | 女 | 43*****6821 | 涟源市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 215 | 邱雨晨 | 女 | 43*****0341 | 涟源市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 216 | 刘奥锐 | 男 | 43*****0476 | 娄底市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 217 | 刘北奥 | 男 | 43*****0039 | 娄底市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 218 | 赵嘉望 | 男 | 43*****0272 | 双峰县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 219 | 孙卓 | 女 | 43*****0167 | 双峰县第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 220 | 朱媛媛 | 女 | 43*****028X | 双峰县第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 221 | 罗子凌 | 女 | 43*****0120 | 双峰县第三中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 222 | 宋雨萱 | 女 | 44*****7768 | 娄底市曾国藩高级中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 223 | 张景皓 | 男 | 43*****3414 | 双峰县文正学校 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 224 | 鲁少堃 | 男 | 43*****0297 | 双峰县文正学校 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 225 | 李靖 | 男 | 43*****0539 | 湖南省新化县第一中学 | 烈士子女 | 20 | 全国 |
| 226 | 黄奥涵 | 男 | 43*****2373 | 湖南省新化县第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 227 | 马彗芹 | 女 | 07644426 | 湖南省新化县第三中学 | 台湾户籍 | 5 | 全国 |
| 228 | 刘琪琪 | 女 | 43*****0382 | 新化县资江中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 229 | 刘娅婷 | 女 | 43*****0181 | 郴州市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 230 | 邓可欣 | 女 | 43*****6623 | 郴州市第十五中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 231 | 张奕璇 | 女 | 43*****0080 | 资兴市第一中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 232 | 李晓轩 | 男 | 43*****4195 | 资兴市市立中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 233 | 何鑫雨 | 女 | 43*****6560 | 郴州市第二中学 | 台湾省籍 | 5 | 全国 |
| 234 | 许嘉诚 | 男 | 43*****0812 | 郴州市第二中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 235 | 颜翔 | 男 | 43*****8795 | 桂阳县展辉学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 236 | 曾凡昊 | 男 | 43*****0515 | 桂阳县招生办 | 自主就业的退役士兵 | 10 | 全国 |
| 237 | 李富轩 | 男 | 43*****0014 | 嘉禾县珠泉高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 238 | 艾呈源 | 男 | 43*****0133 | 临武县玉潭学校 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 239 | 李锦梁 | 男 | 43*****0012 | 永州日升高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 240 | 雷宛冰 | 女 | 43*****0289 | 永州日升高级中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 241 | 谭力 | 男 | 43*****0236 | 永州市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 242 | 王思婷 | 女 | 43*****0140 | 永州市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
| 243 | 张粟 | 女 | 43*****0100 | 永州市第四中学 | 三侨考生 | 5 | 全国 |
