首页 > 高考 > 广西
[广西]2026年普通高校招生本科普通批第三次征集计划信息表<br>(首选物理科目组)
发布时间:2026-08-02 来源:广西招生考试院
院校代码 院校名称 专业组
代码
再选科目 专业
代号
专业名称 计划数 科类 计划性质 计划类别 学费
(元/年)
备注
10200 东北师范大学 510 不限 023 新闻传播学类 1 物理 非定向 高校专项计划 6600 投档成绩应达到相应科类特殊类型招生控制分数线
10402 闽南师范大学 383 化学 048 生物科学(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 见院校
章程
不招色盲、色弱、单色无法识别者;该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生前三年在我校学习;第四年赴阿斯顿大学学习,学费按照英国阿斯顿大学当年标准执行。部分课程以英语授课,建议英语语种考生报考。详见项目招生章程
10672 贵州民族大学 353 化学 023 计算机科学与技术(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 见院校
章程
354 化学 024 人工智能(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 见院校
章程
11446 黑龙江东方学院 105 化学 008 机械设计制造及其自动化 3 物理 非定向 普通类 25000
105 化学 010 新能源汽车工程 1 物理 非定向 普通类 25000
106 化学 012 食品科学与工程 5 物理 非定向 普通类 25000
11635 哈尔滨信息工程学院 101 化学 003 电气工程与智能控制 6 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 004 电子信息工程 4 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 005 人工智能 4 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 006 自动化 4 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 007 机器人工程 1 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 008 计算机科学与技术 10 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 009 软件工程 7 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 010 数字媒体技术 1 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 011 数据科学与大数据技术 2 物理 非定向 普通类 27000
101 化学 012 虚拟现实技术 3 物理 非定向 普通类 27000
102 不限 013 网络与新媒体 4 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 014 财务管理 4 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 016 电子商务 4 物理 非定向 普通类 26000
11731 贵州商学院 301 不限 006 会展经济与管理(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 60000 收费标准:43000元/学年
302 化学 007 网络工程(中外合作办学) 3 物理 非定向 普通类 60000 收费标准:45000元/学年
302 化学 008 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 2 物理 非定向 普通类 60000 收费标准:45000元/学年
11842 浙江树人学院 102 不限 012 城乡规划 7 物理 非定向 普通类 33000
102 不限 014 财务管理 6 物理 非定向 普通类 31000
12048 南京特殊教育师范学院 301 化学 026 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 1 物理 非定向 普通类 48000
12056 南通理工学院 101 化学 002 智能制造工程 3 物理 非定向 普通类 28600 第一年海安校区就读,后三年南通校区就读
101 化学 007 电子信息工程 5 物理 非定向 普通类 28600 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读
101 化学 009 人工智能 2 物理 非定向 普通类 28600 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读
101 化学 013 数据科学与大数据技术 4 物理 非定向 普通类 28600 前两年海安校区就读,后两年南通校区就读
12303 湖南涉外经济学院 102 化学 007 机械设计制造及其自动化 1 物理 非定向 普通类 31800
102 化学 011 软件工程 1 物理 非定向 普通类 32800
102 化学 012 物联网工程 1 物理 非定向 普通类 31800
103 不限 013 法学 1 物理 非定向 普通类 31800
103 不限 014 汉语言文学 1 物理 非定向 普通类 31800
103 不限 015 网络与新媒体 1 物理 非定向 普通类 31800
103 不限 017 人力资源管理 1 物理 非定向 普通类 31800
12308 海口经济学院 106 化学 033 智能科学与技术(智能网联汽车) 1 物理 非定向 普通类 25990
106 化学 035 数据科学与大数据技术(AI应用) 1 物理 非定向 普通类 25990
107 不限 040 会计学(大数据会计) 7 物理 非定向 普通类 22990
107 不限 042 电子商务(网络电商) 1 物理 非定向 普通类 22990
12587 上海立达学院 102 不限 017 宠物医疗 1 物理 非定向 普通类 59800 可选国际·实验班培养方向
12621 广州华商学院 102 化学 004 数字媒体技术 2 物理 非定向 普通类 36000
12658 岳阳学院 104 不限 016 广告学 2 物理 非定向 普通类 23000
104 不限 019 人力资源管理 1 物理 非定向 普通类 22000
104 不限 020 电子商务 1 物理 非定向 普通类 22000
104 不限 021 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 22000
12729 齐齐哈尔工程学院 101 化学 005 机械设计制造及其自动化 2 物理 非定向 普通类 25800
101 化学 008 电气工程及其自动化 2 物理 非定向 普通类 25800
103 化学 013 电子科学与技术 1 物理 非定向 普通类 25800
103 化学 014 集成电路设计与集成系统 1 物理 非定向 普通类 26800
105 化学 017 康复治疗学 1 物理 非定向 普通类 27800
12792 浙江越秀外国语学院 102 不限 016 商务英语 2 物理 非定向 普通类 33800
102 不限 019 国际经济与贸易 2 物理 非定向 普通类 33800
102 不限 024 网络与新媒体 1 物理 非定向 普通类 33800
102 不限 026 工商管理 1 物理 非定向 普通类 33800
103 化学 030 数据科学 2 物理 非定向 普通类 33800
103 化学 031 人工智能 2 物理 非定向 普通类 33000
12799 上海建桥学院 101 不限 001 数字经济 2 物理 非定向 普通类 42000
101 不限 003 国际经济与贸易 1 物理 非定向 普通类 42000
101 不限 007 会计学 2 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 009 机械设计制造及其自动化 1 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 011 宝石及材料工艺学 2 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 013 微电子科学与工程 1 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 014 电子封装技术 1 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 015 人工智能 4 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 017 计算机科学与技术 8 物理 非定向 普通类 42000
102 化学 021 数字媒体技术 2 物理 非定向 普通类 42000
103 生物 022 护理学 2 物理 非定向 普通类 42000
12915 上海中侨职业技术大学 101 不限 001 建筑工程 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 002 工程造价 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 003 智能制造工程技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 004 机器人技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 005 具身智能工程技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 006 新能源汽车工程技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 007 合成生物技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 009 食品营养与健康 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 011 数字媒体技术 2 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 012 大数据工程技术 1 物理 非定向 普通类 35000
101 不限 013 人工智能工程技术 2 物理 非定向 普通类 35000
13001 宁波财经学院 102 不限 018 工商管理(数字化管理) 1 物理 非定向 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
102 不限 019 市场营销(数字营销) 2 物理 非定向 普通类 32000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
102 不限 024 电子商务 2 物理 非定向 普通类 33000 前两年在宁波杭州湾校区,后两年在海曙校区
13006 山东英才学院 104 化学 002 通信工程 3 物理 非定向 普通类 28000
13029 浙江广厦建设职业技术大学 101 不限 001 建筑工程 2 物理 非定向 普通类 33000
101 不限 002 智能建造工程 2 物理 非定向 普通类 33000
101 不限 003 工程造价 1 物理 非定向 普通类 33000
101 不限 004 建筑电气与智能化工程 2 物理 非定向 普通类 33000
102 不限 005 道路与桥梁工程 1 物理 非定向 普通类 35000
103 不限 007 智能制造工程技术 2 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 008 机械电子工程技术 1 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 009 机器人技术 1 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 010 物联网工程技术 1 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 011 计算机应用工程 2 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 012 软件工程技术 2 物理 非定向 普通类 33000
103 不限 013 虚拟现实技术 1 物理 非定向 普通类 33000
13213 锦州医科大学医疗学院 101 化学 002 麻醉学 3 物理 非定向 普通类 29500 不招色盲、色弱考生
13215 辽宁师范大学海华学院 121 不限 012 法学 1 物理 非定向 普通类 28000
13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 101 化学 014 土木工程(建筑机器人方向) 1 物理 非定向 普通类 19000
102 不限 023 工程造价 1 物理 非定向 普通类 19000
13280 浙江理工大学科技与艺术学院 151 不限 005 建筑学 1 物理 非定向 普通类 20000
13283 浙江农林大学暨阳学院 102 化学 005 智能科学与技术 5 物理 非定向 普通类 27750
102 化学 006 数据科学与大数据技术 5 物理 非定向 普通类 24750
103 生物 007 园林 6 物理 非定向 普通类 24750
104 化学 008 智能建造 3 物理 非定向 普通类 20000
104 化学 009 环境工程 4 物理 非定向 普通类 20000
105 地理 010 人文地理与城乡规划 2 物理 非定向 普通类 24750
106 化学 012 中药学 2 物理 非定向 普通类 27750
112 不限 017 数字经济 4 物理 非定向 普通类 24750
13284 温州医科大学仁济学院 103 化学 012 护理学 1 物理 非定向 普通类 26250 不招色盲、色弱考生
13294 浙江财经大学东方学院 151 不限 012 金融学 2 物理 非定向 普通类 24750
13296 黑龙江外国语学院 102 不限 014 英语 4 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 017 财务管理(数智财务方向) 3 物理 非定向 普通类 26000
13303 哈尔滨剑桥学院 151 化学 007 机械类 4 物理 非定向 普通类 26000
151 化学 009 新能源汽车工程 4 物理 非定向 普通类 26800
151 化学 010 电气工程及其自动化 4 物理 非定向 普通类 27000
152 不限 023 会计学 3 物理 非定向 普通类 27000
13326 滇池学院 102 不限 008 泰语 1 物理 非定向 普通类 20000
102 不限 009 工程造价 1 物理 非定向 普通类 22000
13330 昆明城市学院 104 不限 010 科学教育 1 物理 非定向 普通类 22000
104 不限 012 应用心理学 2 物理 非定向 普通类 22000
104 不限 013 会计学 1 物理 非定向 普通类 22000
104 不限 014 宠物医疗 1 物理 非定向 普通类 22000 本科层次职业教育专业
13569 西安交通工程学院 102 化学 003 机械设计制造及其自动化 2 物理 非定向 普通类 25600
102 化学 005 电气工程及其自动化 2 物理 非定向 普通类 25600
13605 长春建筑学院 101 化学 002 数字媒体技术 2 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 003 电气工程及其自动化 1 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 004 电子信息工程 6 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 006 自动化 6 物理 非定向 普通类 25000
101 化学 007 计算机科学与技术 2 物理 非定向 普通类 25000
13610 辽宁何氏医学院 101 化学 001 医学信息工程 1 物理 非定向 普通类 29000
101 化学 002 生物医学工程 1 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
101 化学 006 药学 2 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
101 化学 007 药事管理 5 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
101 化学 008 医学影像技术 2 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
101 化学 009 眼视光学 3 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
101 化学 010 护理学 12 物理 非定向 普通类 29000 不招色盲、色弱考生
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 102 不限 020 金融学 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 021 金融科技 1 物理 非定向 普通类 56000
102 不限 023 国际经济与贸易 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 024 法学(国际经济法方向) 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 025 国际经贸规则 1 物理 非定向 普通类 45000
102 不限 027 德语(双语班) 1 物理 非定向 普通类 56000
102 不限 028 阿拉伯语 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 029 日语 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 030 翻译 1 物理 非定向 普通类 56000
102 不限 031 商务英语 1 物理 非定向 普通类 68000
102 不限 032 新闻学(新媒体方向) 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 033 广告学 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 034 大数据管理与应用 1 物理 非定向 普通类 56000
102 不限 035 工商管理 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 036 会计学 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 037 文化产业管理 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 038 跨境电子商务 1 物理 非定向 普通类 45000
102 不限 039 旅游管理 1 物理 非定向 普通类 38000
102 不限 040 会展经济与管理(双语班) 1 物理 非定向 普通类 56000
103 化学 041 数据科学 1 物理 非定向 普通类 56000
13639 柳州工学院 101 化学 012 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 013 软件工程 1 物理 非定向 普通类 24500
13644 桂林信息科技学院 101 化学 009 机械设计制造及其自动化 36 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 010 机械电子工程 33 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 011 智能制造工程 31 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 012 智能交互设计 7 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 013 测控技术与仪器 12 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 014 新能源材料与器件 21 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 015 新能源科学与工程 41 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 016 电气工程及其自动化 50 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 017 电子信息工程 25 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 018 通信工程 22 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 019 医学信息工程 46 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 020 电子信息科学与技术 43 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 021 人工智能 31 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 022 自动化 39 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 023 机器人工程 30 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 024 计算机科学与技术 26 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 025 软件工程 37 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 026 网络工程 41 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 027 物联网工程 24 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 028 数据科学与大数据技术 26 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 029 网络空间安全 26 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 030 虚拟现实技术 20 物理 非定向 普通类 24500
101 化学 031 无人驾驶航空器系统工程 40 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 032 金融科技 27 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 033 国际经济与贸易 11 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 034 大数据管理与应用 12 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 035 市场营销 8 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 036 财务管理 17 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 037 国际商务 7 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 038 人力资源管理 13 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 039 工业工程 18 物理 非定向 普通类 24500
102 不限 040 电子商务 8 物理 非定向 普通类 24500
13645 南宁理工学院 102 不限 035 数字经济 3 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 037 国际经济与贸易 4 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 039 汉语言文学 4 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 041 广告学 1 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 042 网络与新媒体 4 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 043 应用心理学 1 物理 非定向 普通类 24800 不招色弱考生
102 不限 044 工商管理 15 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 045 会计学 20 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 046 财务管理 14 物理 非定向 普通类 24800
102 不限 047 电子商务 7 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 050 电气工程及其自动化 5 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 051 电子信息工程 6 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 052 通信工程 4 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 053 计算机科学与技术 9 物理 非定向 普通类 24800 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母的考生
107 化学 054 网络工程 6 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 055 建筑电气与智能化 4 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 056 智能建造 11 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 057 遥感科学与技术 11 物理 非定向 普通类 24800
107 化学 059 机器人工程 14 物理 非定向 普通类 24800
13656 广州华立学院 105 不限 003 建筑学 2 物理 非定向 普通类 34800
105 不限 004 风景园林 2 物理 非定向 普通类 34800
105 不限 005 工程管理 2 物理 非定向 普通类 34800
105 不限 006 工程造价 2 物理 非定向 普通类 34800
13661 天津医科大学临床医学院 103 化学 003 药学 1 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
104 化学 004 护理学 4 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
105 化学 005 医学检验技术 4 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
105 化学 006 医学影像技术 14 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
105 化学 007 眼视光学 6 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
105 化学 008 康复治疗学 4 物理 非定向 普通类 25500 不招色盲、色弱考生
13662 长春人文学院 102 不限 011 养老服务管理 4 物理 非定向 普通类 25000
103 化学 013 电气工程及其自动化 1 物理 非定向 普通类 25000
103 化学 016 计算机科学与技术 1 物理 非定向 普通类 25000
13677 西安交通大学城市学院 101 化学 004 机器人工程 1 物理 非定向 普通类 25300
101 化学 005 计算机科学与技术 2 物理 非定向 普通类 25300
101 化学 006 软件工程 2 物理 非定向 普通类 25300
101 化学 007 土木工程 2 物理 非定向 普通类 25300
102 不限 010 会计学 2 物理 非定向 普通类 25300
13738 西安汽车职业大学 103 不限 008 智能制造工程技术 4 物理 非定向 普通类 25080
103 不限 010 汽车工程技术 6 物理 非定向 普通类 25080
103 不限 011 新能源汽车工程技术 8 物理 非定向 普通类 26180
13773 福州理工学院 103 不限 004 网络与新媒体 2 物理 非定向 普通类 30500
103 不限 005 财务管理 2 物理 非定向 普通类 30500
13830 广西外国语学院 102 不限 042 税收学 6 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 043 经济与金融 10 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 044 国际经济与贸易 8 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 045 艺术教育 2 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 046 学前教育 5 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 047 汉语言文学 25 物理 非定向 普通类 28000
102 不限 048 汉语国际教育 4 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 049 英语 24 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 050 德语 3 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 051 法语 3 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 052 西班牙语 3 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 053 日语 3 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 054 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 物理 非定向 普通类 28800
102 不限 055 印度尼西亚语 2 物理 非定向 普通类 22800
102 不限 056 柬埔寨语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 物理 非定向 普通类 28800
102 不限 057 柬埔寨语 2 物理 非定向 普通类 22800
102 不限 058 缅甸语 1 物理 非定向 普通类 22800
102 不限 059 泰语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 2 物理 非定向 普通类 28800
102 不限 060 泰语 2 物理 非定向 普通类 22800
102 不限 061 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) 3 物理 非定向 普通类 28800
102 不限 062 越南语 4 物理 非定向 普通类 22800
102 不限 063 翻译 2 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 065 新闻学 2 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 066 传播学 2 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 067 网络与新媒体 5 物理 非定向 普通类 25200
102 不限 068 市场营销 3 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 069 财务管理 10 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 070 人力资源管理 5 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 071 审计学 7 物理 非定向 普通类 26000
102 不限 072 公共事业管理 2 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 073 行政管理 3 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 074 健康服务与管理 2 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 075 跨境电子商务 6 物理 非定向 普通类 23800
102 不限 076 酒店管理 3 物理 非定向 普通类 23800
103 不限 077 数字经济 8 物理 非定向 普通类 23800
103 不限 078 金融工程 4 物理 非定向 普通类 23800
103 不限 079 金融科技 4 物理 非定向 普通类 23800
103 不限 080 物流工程 4 物理 非定向 普通类 23800
104 化学 081 电子信息材料 4 物理 非定向 普通类 26000
104 化学 082 信息工程 3 物理 非定向 普通类 25200
104 化学 083 人工智能 8 物理 非定向 普通类 26000
104 化学 084 计算机科学与技术 10 物理 非定向 普通类 26000
104 化学 085 软件工程 8 物理 非定向 普通类 25200
104 化学 086 网络工程 4 物理 非定向 普通类 25200
104 化学 087 数据科学与大数据技术 4 物理 非定向 普通类 25200
13842 南京理工大学泰州科技学院 101 化学 003 土木工程 14 物理 非定向 普通类 22000
13892 三亚学院 102 化学 015 康复治疗学 1 物理 非定向 普通类 33900 不招色盲、色弱、单色识别不全考生
13904 北京工业大学耿丹学院 101 化学 001 机械设计制造及其自动化(机器人方向) 1 物理 非定向 普通类 46600
101 化学 002 电子信息工程 1 物理 非定向 普通类 46600
13920 广西城市职业大学 101 不限 005 机械设计制造及自动化 104 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 006 智能制造工程技术 35 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 007 装备智能化技术 14 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 008 机器人技术 36 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 009 汽车工程技术 14 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 010 新能源汽车工程技术 58 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 011 汽车服务工程技术 27 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 012 计算机应用工程 40 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 013 大数据工程技术 20 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 014 信息安全与管理 14 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 015 婴幼儿发展与健康管理 18 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 016 大数据与会计 35 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 017 国际经济与贸易 16 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 018 学前教育 23 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 019 建筑工程 11 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 020 智能建造工程 13 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 021 工程造价 8 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 022 中药学 86 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 023 康复治疗 54 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 024 医养照护与管理 14 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 025 现代物流管理 26 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 026 旅游管理 26 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 027 应用英语 16 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 028 应用日语 15 物理 非定向 普通类 26000
101 不限 029 应用泰语 15 物理 非定向 普通类 26000
13925 湖南软件职业技术大学 101 不限 002 信息安全与管理 2 物理 非定向 普通类 28800
13992 常州大学怀德学院 102 化学 013 环境工程 2 物理 非定向 普通类 22000
14038 天津仁爱学院 103 化学 017 水利水电工程 1 物理 非定向 普通类 31000
14172 海南科技职业大学 112 不限 027 机械设计制造及自动化 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 028 具身智能工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 029 新能源汽车工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 030 应用化工技术 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 031 现代分析测试技术 3 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 032 制药工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 033 汽车服务工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 034 水路运输与海事管理 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 035 物联网工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 036 软件工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 037 大数据工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 038 人工智能工程技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 039 金融管理 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 041 旅游规划与设计 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 042 建筑工程 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 043 建筑智能检测与修复 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 044 工程造价 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 045 护理 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 046 药学 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 047 口腔医学技术 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 048 康复治疗 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 049 健康管理 1 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 050 财税大数据应用 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 051 大数据与财务管理 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 052 大数据与会计 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 054 文化创意产业管理 2 物理 非定向 普通类 40900
112 不限 055 学前教育 2 物理 非定向 普通类 37900
112 不限 056 智慧健康养老管理 2 物理 非定向 普通类 37900
14199 内蒙古大学创业学院 106 化学 011 信息与计算科学 1 物理 非定向 普通类 17000
107 化学 017 环境工程 1 物理 非定向 普通类 17000
107 化学 018 环境科学 2 物理 非定向 普通类 17000
14203 皖江工学院 101 化学 002 人工智能 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 004 数据科学与大数据技术 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 006 水文与水资源工程 2 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 007 港口航道与海岸工程 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 008 水务工程 2 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 009 测绘工程 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 010 地理空间信息工程 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 011 地质工程 2 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 012 安全工程 2 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 013 农业资源与环境 1 物理 非定向 普通类 23000
101 化学 014 储能科学与工程 1 物理 非定向 普通类 23000
14205 内蒙古鸿德文理学院 103 化学 011 新媒体技术 1 物理 非定向 普通类 18000

 

 

原文地址:http://www.gxeea.cn/view/content_619_33177.htm

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,袋鼠考试网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

来源未注明“袋鼠考试网”的文章均为转载,如涉及版权问题,请联系dsks@foxmail.com予以更改或删除。

友情链接:脉拓宝
Copyright © 2020-2022 广西浆果网络科技有限公司
联系邮箱:dsks@foxmail.com
备案号: 桂ICP备20000182号-6